REPSOL en Baeza
AVENIDA PUCHE PARDO, S/N
Baeza, Jaén · 23440
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Tienda
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Baeza
1,759 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Baeza
1,922 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Baeza
1,891 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Diésel Renovable
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Baeza
1,772 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Ubicación
23440 · Baeza (Jaén)
Servicios
Tienda
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Diésel Renovable (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,799 | 1,949 | 1,949 | 2,059 | 1,870 |
| 27/10/2026 | 1,789 | 1,939 | 1,949 | 2,049 | 1,860 |
| 26/10/2026 | 1,789 | 1,949 | 1,949 | 2,059 | 1,855 |
| 25/10/2026 | 1,789 | 1,949 | 1,949 | 2,059 | 1,855 |
| 24/10/2026 | 1,789 | 1,935 | 1,949 | 2,045 | 1,845 |
| 23/10/2026 | 1,789 | 1,915 | 1,959 | 2,025 | 1,845 |
| 22/10/2026 | 1,795 | 1,915 | 1,955 | 2,025 | 1,830 |
| 21/10/2026 | 1,805 | 1,919 | 1,965 | 2,029 | 1,830 |
| 20/10/2026 | 1,809 | 1,939 | 1,969 | 2,049 | 1,830 |
| 19/10/2026 | 1,809 | 1,925 | 1,969 | 2,035 | 1,830 |
| 18/10/2026 | 1,809 | 1,925 | 1,969 | 2,035 | 1,830 |
| 17/10/2026 | 1,815 | 1,945 | 1,975 | 2,055 | 1,835 |
| 16/10/2026 | 1,829 | 1,929 | 1,999 | 2,039 | 1,835 |
| 15/10/2026 | 1,835 | 1,935 | 1,995 | 2,045 | 1,810 |
| 14/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 1,999 | 2,059 | 1,805 |
| 13/10/2026 | 1,825 | 1,969 | 1,985 | 2,079 | 1,805 |
| 12/10/2026 | 1,825 | 1,969 | 1,985 | 2,079 | 1,805 |
| 11/10/2026 | 1,825 | 1,969 | 1,985 | 2,079 | 1,805 |
| 10/10/2026 | 1,805 | 1,979 | 1,965 | 2,089 | 1,805 |
| 09/10/2026 | 1,805 | 1,949 | 1,975 | 2,059 | 1,795 |
| 08/10/2026 | 1,825 | 1,959 | 1,985 | 2,069 | 1,779 |
| 07/10/2026 | 1,835 | 1,969 | 1,995 | 2,079 | 1,789 |
| 06/10/2026 | 1,829 | 1,985 | 1,989 | 2,095 | 1,799 |
| 05/10/2026 | 1,825 | 1,985 | 1,985 | 2,095 | 1,799 |
| 04/10/2026 | 1,825 | 1,985 | 1,985 | 2,095 | 1,799 |
| 03/10/2026 | 1,805 | 2,005 | 1,965 | 2,115 | 1,819 |
| 02/10/2026 | 1,819 | 2,005 | 1,989 | 2,115 | 1,819 |
| 01/10/2026 | 1,809 | 2,005 | 1,969 | 2,115 | 1,820 |
| 30/09/2026 | 1,999 | 2,015 | 2,159 | 2,125 | 1,830 |
| 29/09/2026 | 2,015 | 2,025 | 2,175 | 2,135 | 1,840 |
| 28/09/2026 | 1,995 | 2,029 | 2,155 | 2,139 | 1,845 |
| 27/09/2026 | 1,995 | 2,029 | 2,155 | 2,139 | 1,845 |
| 26/09/2026 | 1,975 | 2,039 | 2,135 | 2,149 | 1,845 |
| 25/09/2026 | 1,965 | 2,059 | 2,135 | 2,169 | 1,845 |
| 24/09/2026 | 1,955 | 2,039 | 2,115 | 2,149 | 1,845 |
| 23/09/2026 | 1,975 | 2,039 | 2,135 | 2,149 | 1,845 |
| 22/09/2026 | 1,965 | 2,055 | 2,125 | 2,165 | 1,855 |
| 21/09/2026 | 1,969 | 2,035 | 2,129 | 2,145 | 1,855 |
| 20/09/2026 | 1,969 | 2,035 | 2,129 | 2,145 | 1,855 |
| 19/09/2026 | 1,989 | 2,029 | 2,149 | 2,139 | 1,845 |
| 18/09/2026 | 1,979 | 2,025 | 2,149 | 2,135 | 1,845 |
| 17/09/2026 | 1,995 | 2,015 | 2,155 | 2,125 | 1,835 |
| 16/09/2026 | 1,975 | 1,989 | 2,135 | 2,099 | 1,805 |
| 15/09/2026 | 1,975 | 1,975 | 2,135 | 2,085 | 1,795 |
| 14/09/2026 | 1,969 | 1,965 | 2,129 | 2,075 | 1,785 |
| 13/09/2026 | 1,969 | 1,965 | 2,129 | 2,075 | 1,785 |
| 12/09/2026 | 1,955 | 1,949 | 2,115 | 2,059 | 1,765 |
| 11/09/2026 | 1,925 | 1,905 | 2,095 | 2,015 | 1,725 |
| 10/09/2026 | 1,915 | 1,919 | 2,075 | 2,029 | 1,724 |
| 09/09/2026 | 1,909 | 1,925 | 2,069 | 2,035 | 1,719 |
| 08/09/2026 | 1,895 | 1,899 | 2,055 | 2,009 | 1,709 |
| 07/09/2026 | 1,875 | 1,895 | 2,035 | 2,005 | 1,709 |
| 06/09/2026 | 1,875 | 1,895 | 2,035 | 2,005 | 1,709 |
| 05/09/2026 | 1,869 | 1,909 | 2,029 | 2,019 | 1,709 |
| 04/09/2026 | 1,869 | 1,885 | 2,039 | 1,995 | 1,699 |
| 03/09/2026 | 1,849 | 1,869 | 2,009 | 1,979 | 1,679 |
| 02/09/2026 | 1,829 | 1,825 | 1,989 | 1,935 | 1,639 |
| 01/09/2026 | 1,826 | 1,838 | 1,996 | 1,958 | 1,639 |
| 31/08/2026 | 1,765 | 1,959 | 1,935 | 2,079 | 1,639 |
| 30/08/2026 | 1,765 | 1,959 | 1,935 | 2,079 | 1,639 |
| 29/08/2026 | 1,765 | 1,959 | 1,935 | 2,079 | 1,639 |
| 28/08/2026 | 1,749 | 1,955 | 1,929 | 2,075 | 1,649 |
| 27/08/2026 | 1,759 | 1,955 | 1,929 | 2,075 | 1,654 |
| 26/08/2026 | 1,779 | 1,959 | 1,949 | 2,079 | 1,664 |
| 25/08/2026 | 1,759 | 1,965 | 1,929 | 2,085 | 1,664 |
| 24/08/2026 | 1,735 | 1,975 | 1,905 | 2,095 | 1,659 |
| 23/08/2026 | 1,735 | 1,975 | 1,905 | 2,095 | 1,659 |
| 22/08/2026 | 1,735 | 1,975 | 1,905 | 2,095 | 1,659 |
| 21/08/2026 | 1,745 | 1,959 | 1,925 | 2,079 | 1,659 |
| 20/08/2026 | 1,765 | 1,955 | 1,935 | 2,075 | 1,660 |
| 19/08/2026 | 1,765 | 1,935 | 1,935 | 2,055 | 1,640 |
| 18/08/2026 | 1,749 | 1,945 | 1,919 | 2,065 | 1,635 |
| 17/08/2026 | 1,719 | 1,939 | 1,889 | 2,059 | 1,625 |
| 16/08/2026 | 1,719 | 1,939 | 1,889 | 2,059 | 1,625 |
| 15/08/2026 | 1,719 | 1,939 | 1,889 | 2,059 | 1,625 |
| 14/08/2026 | 1,715 | 1,925 | 1,895 | 2,045 | 1,625 |
| 13/08/2026 | 1,715 | 1,899 | 1,885 | 2,019 | 1,615 |
| 12/08/2026 | 1,709 | 1,889 | 1,879 | 2,009 | 1,605 |
| 11/08/2026 | 1,719 | 1,879 | 1,889 | 1,999 | 1,585 |
| 10/08/2026 | 1,699 | 1,879 | 1,869 | 1,999 | 1,585 |
| 09/08/2026 | 1,699 | 1,879 | 1,869 | 1,999 | 1,585 |
| 08/08/2026 | 1,699 | 1,879 | 1,869 | 1,999 | 1,585 |
| 07/08/2026 | 1,699 | 1,899 | 1,879 | 2,019 | 1,595 |
| 06/08/2026 | 1,729 | 1,919 | 1,899 | 2,039 | 1,616 |
| 05/08/2026 | 1,739 | 1,939 | 1,909 | 2,059 | 1,636 |
| 04/08/2026 | 1,749 | 1,945 | 1,919 | 2,065 | 1,646 |
| 03/08/2026 | 1,756 | 1,956 | 1,936 | 2,076 | 1,646 |
| 02/08/2026 | 1,756 | 1,956 | 1,936 | 2,076 | 1,646 |
| 01/08/2026 | 1,756 | 1,956 | 1,936 | 2,076 | 1,646 |
| 31/07/2026 | 1,695 | 1,895 | 1,875 | 2,015 | 1,669 |
| 30/07/2026 | 1,695 | 1,859 | 1,865 | 1,979 | 1,639 |
| 29/07/2026 | 1,715 | 1,879 | 1,885 | 1,999 | 1,639 |
| 28/07/2026 | 1,709 | 1,859 | 1,879 | 1,979 | 1,639 |
| 27/07/2026 | 1,709 | 1,865 | 1,869 | 1,985 | 1,639 |
| 26/07/2026 | 1,709 | 1,865 | 1,869 | 1,985 | 1,639 |
| 25/07/2026 | 1,705 | 1,865 | 1,865 | 1,985 | 1,639 |
| 24/07/2026 | 1,699 | 1,825 | 1,869 | 1,945 | 1,609 |
| 23/07/2026 | 1,705 | 1,809 | 1,865 | 1,929 | 1,599 |
| 22/07/2026 | 1,689 | 1,809 | 1,849 | 1,929 | 1,589 |
| 21/07/2026 | 1,669 | 1,785 | 1,829 | 1,905 | 1,569 |
| 20/07/2026 | 1,669 | 1,785 | 1,809 | 1,905 | 1,559 |
| 19/07/2026 | 1,669 | 1,785 | 1,809 | 1,905 | 1,559 |
| 18/07/2026 | 1,639 | 1,755 | 1,779 | 1,875 | 1,539 |
| 17/07/2026 | 1,639 | 1,735 | 1,789 | 1,855 | 1,519 |
| 16/07/2026 | 1,609 | 1,695 | 1,749 | 1,815 | 1,495 |
| 15/07/2026 | 1,589 | 1,665 | 1,729 | 1,785 | 1,465 |
| 14/07/2026 | 1,589 | 1,645 | 1,729 | 1,765 | 1,435 |
| 13/07/2026 | 1,605 | 1,645 | 1,765 | 1,765 | 1,435 |
| 12/07/2026 | 1,605 | 1,645 | 1,765 | 1,765 | 1,435 |
| 11/07/2026 | 1,599 | 1,659 | 1,759 | 1,779 | 1,435 |
| 10/07/2026 | 1,579 | 1,639 | 1,749 | 1,759 | 1,435 |
| 09/07/2026 | 1,575 | 1,605 | 1,735 | 1,725 | 1,394 |
| 08/07/2026 | 1,589 | 1,619 | 1,749 | 1,739 | 1,394 |
| 07/07/2026 | 1,575 | 1,625 | 1,735 | 1,745 | 1,394 |
| 06/07/2026 | 1,585 | 1,609 | 1,745 | 1,729 | 1,394 |
| 05/07/2026 | 1,585 | 1,609 | 1,745 | 1,729 | 1,394 |
| 04/07/2026 | 1,565 | 1,609 | 1,725 | 1,729 | 1,394 |
| 03/07/2026 | 1,555 | 1,619 | 1,725 | 1,739 | 1,399 |
| 02/07/2026 | 1,572 | 1,621 | 1,732 | 1,741 | 1,392 |
| 01/07/2026 | 1,572 | 1,621 | 1,786 | 1,753 | 1,392 |
| 30/06/2026 | 1,469 | 1,585 | 1,629 | 1,705 | 1,245 |
| 29/06/2026 | 1,485 | 1,569 | 1,645 | 1,679 | 1,245 |
| 28/06/2026 | 1,485 | 1,569 | 1,645 | 1,679 | 1,245 |
| 27/06/2026 | 1,485 | 1,585 | 1,645 | 1,695 | 1,245 |
| 26/06/2026 | 1,485 | 1,565 | 1,655 | 1,675 | 1,245 |
| 25/06/2026 | 1,485 | 1,569 | 1,645 | 1,679 | 1,250 |
| 24/06/2026 | 1,489 | 1,585 | 1,649 | 1,695 | 1,255 |
| 23/06/2026 | 1,489 | 1,599 | 1,649 | 1,709 | 1,265 |
| 22/06/2026 | 1,479 | 1,615 | 1,639 | 1,725 | 1,265 |
| 21/06/2026 | 1,479 | 1,615 | 1,639 | 1,725 | 1,265 |
| 20/06/2026 | 1,479 | 1,595 | 1,639 | 1,705 | 1,265 |
| 19/06/2026 | 1,489 | 1,595 | 1,659 | 1,705 | 1,275 |
| 18/06/2026 | 1,495 | 1,585 | 1,655 | 1,695 | 1,280 |
| 17/06/2026 | 1,505 | 1,609 | 1,665 | 1,719 | 1,300 |
| 16/06/2026 | 1,509 | 1,625 | 1,669 | 1,735 | 1,310 |
| 15/06/2026 | 1,515 | 1,639 | 1,665 | 1,749 | 1,320 |
| 14/06/2026 | 1,515 | 1,639 | 1,665 | 1,749 | 1,320 |
| 13/06/2026 | 1,545 | 1,659 | 1,695 | 1,769 | 1,335 |
| 12/06/2026 | 1,545 | 1,659 | 1,705 | 1,769 | 1,335 |
| 11/06/2026 | 1,545 | 1,669 | 1,695 | 1,779 | 1,330 |
| 10/06/2026 | 1,559 | 1,679 | 1,709 | 1,789 | 1,340 |
| 09/06/2026 | 1,565 | 1,665 | 1,715 | 1,775 | 1,340 |
| 08/06/2026 | 1,559 | 1,655 | 1,719 | 1,765 | 1,340 |
| 07/06/2026 | 1,559 | 1,655 | 1,719 | 1,765 | 1,340 |
| 06/06/2026 | 1,559 | 1,659 | 1,719 | 1,769 | 1,345 |
| 05/06/2026 | 1,575 | 1,689 | 1,745 | 1,799 | 1,355 |
| 04/06/2026 | 1,559 | 1,679 | 1,719 | 1,789 | 1,354 |
| 03/06/2026 | 1,569 | 1,669 | 1,729 | 1,779 | 1,354 |
| 02/06/2026 | 1,565 | 1,675 | 1,725 | 1,785 | 1,359 |
| 01/06/2026 | 1,585 | 1,689 | 1,735 | 1,799 | 1,369 |
| 31/05/2026 | 1,585 | 1,689 | 1,735 | 1,799 | 1,369 |
| 30/05/2026 | 1,589 | 1,695 | 1,739 | 1,805 | 1,379 |
| 29/05/2026 | 1,609 | 1,709 | 1,769 | 1,819 | 1,389 |
| 28/05/2026 | 1,629 | 1,725 | 1,779 | 1,835 | 1,390 |
| 27/05/2026 | 1,645 | 1,745 | 1,795 | 1,855 | 1,400 |
| 26/05/2026 | 1,665 | 1,745 | 1,815 | 1,855 | 1,400 |
| 25/05/2026 | 1,685 | 1,769 | 1,845 | 1,879 | 1,405 |
| 24/05/2026 | 1,685 | 1,769 | 1,845 | 1,879 | 1,405 |
| 23/05/2026 | 1,695 | 1,765 | 1,855 | 1,875 | 1,415 |
| 22/05/2026 | 1,699 | 1,765 | 1,869 | 1,875 | 1,425 |
| 21/05/2026 | 1,695 | 1,789 | 1,855 | 1,899 | 1,445 |
| 20/05/2026 | 1,689 | 1,805 | 1,849 | 1,915 | 1,445 |
| 19/05/2026 | 1,649 | 1,779 | 1,809 | 1,889 | 1,415 |
| 18/05/2026 | 1,639 | 1,769 | 1,799 | 1,879 | 1,415 |
| 17/05/2026 | 1,639 | 1,769 | 1,799 | 1,879 | 1,415 |
| 16/05/2026 | 1,635 | 1,765 | 1,795 | 1,875 | 1,405 |
| 15/05/2026 | 1,635 | 1,765 | 1,805 | 1,875 | 1,405 |
| 14/05/2026 | 1,655 | 1,769 | 1,815 | 1,879 | 1,409 |
| 13/05/2026 | 1,629 | 1,775 | 1,789 | 1,885 | 1,409 |
| 12/05/2026 | 1,639 | 1,769 | 1,799 | 1,879 | 1,409 |
| 11/05/2026 | 1,635 | 1,785 | 1,785 | 1,895 | 1,409 |
| 10/05/2026 | 1,635 | 1,785 | 1,785 | 1,895 | 1,409 |
| 09/05/2026 | 1,615 | 1,769 | 1,765 | 1,879 | 1,409 |
| 08/05/2026 | 1,635 | 1,795 | 1,795 | 1,905 | 1,429 |
| 07/05/2026 | 1,655 | 1,835 | 1,805 | 1,945 | 1,465 |
| 06/05/2026 | 1,629 | 1,825 | 1,779 | 1,935 | 1,465 |
| 05/05/2026 | 1,645 | 1,839 | 1,795 | 1,949 | 1,465 |
| 04/05/2026 | 1,645 | 1,859 | 1,805 | 1,969 | 1,465 |
| 03/05/2026 | 1,645 | 1,859 | 1,805 | 1,969 | 1,465 |
| 02/05/2026 | 1,645 | 1,839 | 1,805 | 1,949 | 1,465 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYAVENIDA CIUDAD DE LINARES, 256,9 km en línea recta1,649 €/L−0,150 €/L respecto a esta
CARREFOURAVENIDA DE LINARES, S/N7,0 km en línea recta1,649 €/L−0,150 €/L respecto a estaDIESELPRIXCALLE CARRETERA DE VILCHES, 1078,4 km en línea recta1,685 €/L−0,114 €/L respecto a esta
PETROANDALUS S.A.CALLE COMENDADOR MESSIAS, 447,1 km en línea recta1,689 €/L−0,110 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA ÚBEDA KM. 0,50,5 km en línea recta1,699 €/L−0,100 €/L respecto a esta
JAENCOOPCARRETERA JODAR KM. S/N5,9 km en línea recta1,719 €/L−0,080 €/L respecto a estaEUROIL CUATROCAMINOSCARRETERA CORDOBA-VALENCIA KM 149 KM. 1498,0 km en línea recta1,739 €/L−0,060 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
SHELLCALLE GUADALQUIVIR, 12,0 km en línea recta1,899 €/L−0,050 €/L respecto a esta
CARREFOURAVENIDA DE LINARES, S/N7,0 km en línea recta1,899 €/L−0,050 €/L respecto a estaBP BAEZA-SAN GONZALOCARRETERA 326 KM. 12,12,0 km en línea recta1,919 €/L−0,030 €/L respecto a esta
CAMPSAAVENIDA CRISTO REY, S/N6,7 km en línea recta1,935 €/L−0,014 €/L respecto a esta
REPSOLCALLE CARRETERA DE VILCHES, S/N8,3 km en línea recta1,935 €/L−0,014 €/L respecto a esta
REPSOL UBEDACL AVENIDA DE LA LIBERTAD 768,5 km en línea recta1,935 €/L−0,014 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SHELL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
OLEICOLA JAEN S.A.CAMINO VIEJO DE JAÉN S/N2,3 km en línea recta1,789 €/L−0,160 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA CIUDAD DE LINARES, 256,9 km en línea recta1,809 €/L−0,140 €/L respecto a esta
DIESELPRIXCALLE CARRETERA DE VILCHES, 1078,4 km en línea recta1,835 €/L−0,114 €/L respecto a esta
PETROANDALUS S.A.CALLE COMENDADOR MESSIAS, 447,1 km en línea recta1,839 €/L−0,110 €/L respecto a esta
EUROIL CUATROCAMINOSCARRETERA CORDOBA-VALENCIA KM 149 KM. 1498,0 km en línea recta1,839 €/L−0,110 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA ÚBEDA KM. 0,50,5 km en línea recta1,849 €/L−0,100 €/L respecto a estaAGLACR N-322, KM 138,54,8 km en línea recta1,870 €/L−0,079 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en OLEICOLA JAEN S.A.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Diésel Renovable
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Gasoleo B
Alternativas en un radio de 10 km.
OLEICOLA JAEN S.A.CAMINO VIEJO DE JAÉN S/N2,3 km en línea recta1,619 €/L−0,251 €/L respecto a esta
E.S. "SANTIAGO APÓSTOL"AVD. JAEN S/N (JV 3043 km 11,250)6,9 km en línea recta1,639 €/L−0,231 €/L respecto a estaPETROANDALUS S.A.CALLE COMENDADOR MESSIAS, 447,1 km en línea recta1,639 €/L−0,231 €/L respecto a esta
AGLACR N-322, KM 138,54,8 km en línea recta1,650 €/L−0,220 €/L respecto a esta
AGLAPARAJE VIRGEN DEL VAL, S/N5,7 km en línea recta1,650 €/L−0,220 €/L respecto a esta
JAENCOOPCARRETERA JODAR KM. S/N5,9 km en línea recta1,695 €/L−0,175 €/L respecto a estaSHELLCALLE GUADALQUIVIR, 12,0 km en línea recta1,779 €/L−0,091 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en OLEICOLA JAEN S.A.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
Repsol Máxima2 % · Consulta condiciones
Todos los clientes que paguen con la tarjeta Repsol Máxima (tarjeta de pago particular) conseguirán un 2% sobre el importe total de su repostaje.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Solred profesional0 cts/litro · Consulta condiciones
Todos los clientes profesionales que paguen con Solred Profesional, se beneficiarán de un descuento o no, según negociación individual.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Transportistas profesionales
Repsol Más Visa3 cts/litro · Consulta condiciones
Todos los clientes que paguen con la tarjeta Repsol mas Visa (tarjeta de uso particular) podrán disfrutar de un descuento de hasta 3cts.€/l en carburante y hasta 5cts.€/L en carburante Premium, y un 5% de descuento sobre PVP en compras en tienda, lubricantes y lavados; El descuento se aplicará en el momento de la compra.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (10)
Tarjetas cobranded solred2 % · Consulta condiciones
Todos los clientes que pagen con las tarjetas Cobranded Solred (tarjeta bancaria dirigida a autonomos pymes y empresas) conseguiran un 2% sobre el importe total de su repostaje
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Solred regalo0 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta privada con un importe fijado por Repsol y no recargable.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Repsol Más0 cts/litro · Consulta condiciones
Todos los clientes que presenten su tarjeta de fidelización Repsol Más acumularán puntos Travel Club.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Internacionales
Tarjeta profesional de pago privada y emitida por entidades extranjeras, para clientes extranjeros aceptadas en EESS Repsol.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Solred Más
Tarjeta profesional privada con prepago en el momento de la operación.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Edenred3 % · Consulta condiciones
Tarjeta profesional emitida por una entidad de pago con un descuento prefijado (tarjeta mixta).
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Tarjeta El Corte Inglés4 % · Consulta condiciones
Todos los clientes que realicen sus pagos con la Nueva tarjeta El Corte Inglés acumularán el 4% del importe total para compras Los Centros El Corte Inglés
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: REPSOL · IDEESS 6887 · Datos actualizados 28/10/2026 12:17
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
- IDEESS
- 6887
- Marca
- REPSOL
- Municipio
- Baeza
- Provincia
- Jaén
- Código postal
- 23440
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVENIDA PUCHE PARDO, S/N
- Código postal
- 23440
- Localidad
- Baeza
- Municipio
- Baeza
- Provincia
- Jaén
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-22:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 6887
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 37.9977220, -3.4575000
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista