AGLA en Fuerte del Rey
A-311 (JAEN-ANDUJAR) km 9,4
Fuerte del Rey, Jaén · 23180
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo Premium
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
23180 · Fuerte del Rey (Jaén)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,549 |
| 27/10/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,549 |
| 26/10/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,549 |
| 25/10/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,549 |
| 24/10/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,549 |
| 23/10/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,549 |
| 22/10/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,549 |
| 21/10/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,549 |
| 20/10/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,549 |
| 19/10/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,549 |
| 18/10/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,549 |
| 17/10/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,549 |
| 16/10/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,549 |
| 15/10/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,549 |
| 14/10/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,549 |
| 13/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,899 | 1,589 |
| 12/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,899 | 1,589 |
| 11/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,899 | 1,589 |
| 10/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,899 | 1,589 |
| 09/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,899 | 1,589 |
| 08/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,899 | 1,589 |
| 07/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,899 | 1,589 |
| 06/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,899 | 1,589 |
| 05/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,899 | 1,589 |
| 04/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,899 | 1,589 |
| 03/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,899 | 1,589 |
| 02/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,899 | 1,589 |
| 01/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,899 | 1,589 |
| 30/09/2026 | 1,859 | 1,839 | 1,899 | 1,589 |
| 29/09/2026 | 1,859 | 1,839 | 1,899 | 1,589 |
| 28/09/2026 | 1,859 | 1,839 | 1,899 | 1,589 |
| 27/09/2026 | 1,859 | 1,839 | 1,899 | 1,589 |
| 26/09/2026 | 1,859 | 1,839 | 1,899 | 1,589 |
| 25/09/2026 | 1,859 | 1,809 | 1,869 | 1,589 |
| 24/09/2026 | 1,859 | 1,809 | 1,869 | 1,589 |
| 23/09/2026 | 1,859 | 1,809 | 1,869 | 1,589 |
| 22/09/2026 | 1,859 | 1,809 | 1,869 | 1,589 |
| 21/09/2026 | 1,859 | 1,809 | 1,869 | 1,589 |
| 20/09/2026 | 1,859 | 1,809 | 1,869 | 1,589 |
| 19/09/2026 | 1,859 | 1,809 | 1,869 | 1,589 |
| 18/09/2026 | 1,859 | 1,809 | 1,869 | 1,589 |
| 17/09/2026 | 1,859 | 1,809 | 1,869 | 1,589 |
| 16/09/2026 | 1,859 | 1,809 | 1,869 | 1,589 |
| 15/09/2026 | 1,819 | 1,749 | 1,809 | 1,459 |
| 14/09/2026 | 1,819 | 1,749 | 1,809 | 1,459 |
| 13/09/2026 | 1,789 | 1,749 | 1,809 | 1,459 |
| 12/09/2026 | 1,789 | 1,749 | 1,809 | 1,459 |
| 11/09/2026 | 1,789 | 1,749 | 1,809 | 1,459 |
| 10/09/2026 | 1,789 | 1,749 | 1,809 | 1,459 |
| 09/09/2026 | 1,789 | 1,749 | 1,809 | 1,459 |
| 08/09/2026 | 1,789 | 1,749 | 1,809 | 1,459 |
| 07/09/2026 | 1,789 | 1,749 | 1,809 | 1,459 |
| 06/09/2026 | 1,789 | 1,749 | 1,809 | 1,459 |
| 05/09/2026 | 1,759 | 1,729 | 1,799 | 1,459 |
| 04/09/2026 | 1,759 | 1,729 | 1,799 | 1,419 |
| 03/09/2026 | 1,759 | 1,679 | 1,739 | 1,419 |
| 02/09/2026 | 1,759 | 1,679 | 1,739 | 1,419 |
| 01/09/2026 | 1,759 | 1,679 | 1,739 | 1,419 |
| 31/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,859 | 1,419 |
| 30/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,859 | 1,419 |
| 29/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,859 | 1,419 |
| 28/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,859 | 1,419 |
| 27/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,859 | 1,419 |
| 26/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,859 | 1,419 |
| 25/08/2026 | 1,699 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 24/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 23/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 22/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 21/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 20/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 19/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 18/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 17/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 16/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 15/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 14/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 13/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 12/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 11/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 10/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 09/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 08/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 07/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 06/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 05/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 04/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 03/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 02/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 01/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,829 | 1,419 |
| 31/07/2026 | 1,599 | 1,709 | 1,769 | 1,389 |
| 30/07/2026 | 1,599 | 1,709 | 1,769 | 1,389 |
| 29/07/2026 | 1,599 | 1,709 | 1,769 | 1,389 |
| 28/07/2026 | 1,599 | 1,659 | 1,699 | 1,389 |
| 27/07/2026 | 1,599 | 1,659 | 1,699 | 1,289 |
| 26/07/2026 | 1,599 | 1,659 | 1,699 | 1,289 |
| 25/07/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,699 | 1,289 |
| 24/07/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,699 | 1,289 |
| 23/07/2026 | 1,569 | 1,639 | 1,699 | 1,189 |
| 22/07/2026 | 1,529 | 1,559 | 1,619 | 1,189 |
| 21/07/2026 | 1,529 | 1,559 | 1,619 | 1,189 |
| 20/07/2026 | 1,529 | 1,559 | 1,619 | 1,189 |
| 19/07/2026 | 1,529 | 1,559 | 1,619 | 1,189 |
| 18/07/2026 | 1,529 | 1,559 | 1,619 | 1,189 |
| 17/07/2026 | 1,489 | 1,489 | 1,549 | 1,189 |
| 16/07/2026 | 1,489 | 1,489 | 1,549 | 1,189 |
| 15/07/2026 | 1,489 | 1,489 | 1,549 | 1,189 |
| 14/07/2026 | 1,489 | 1,489 | 1,549 | 1,189 |
| 13/07/2026 | 1,489 | 1,489 | 1,549 | 1,189 |
| 12/07/2026 | 1,489 | 1,489 | 1,549 | 1,189 |
| 11/07/2026 | 1,489 | 1,489 | 1,549 | 1,189 |
| 10/07/2026 | 1,489 | 1,469 | 1,529 | 1,189 |
| 09/07/2026 | 1,489 | 1,469 | 1,529 | 1,189 |
| 08/07/2026 | 1,489 | 1,469 | 1,529 | 1,189 |
| 07/07/2026 | 1,489 | 1,469 | 1,529 | 1,189 |
| 06/07/2026 | 1,489 | 1,469 | 1,529 | 1,189 |
| 05/07/2026 | 1,489 | 1,469 | 1,529 | 1,189 |
| 04/07/2026 | 1,489 | 1,469 | 1,529 | 1,189 |
| 03/07/2026 | 1,489 | 1,469 | 1,529 | 1,189 |
| 02/07/2026 | 1,489 | 1,469 | 1,529 | 1,189 |
| 01/07/2026 | 1,489 | 1,469 | 1,529 | 1,189 |
| 30/06/2026 | 1,389 | 1,439 | 1,499 | 1,059 |
| 29/06/2026 | 1,389 | 1,439 | 1,499 | 1,059 |
| 28/06/2026 | 1,389 | 1,439 | 1,499 | 1,059 |
| 27/06/2026 | 1,389 | 1,489 | 1,549 | 1,059 |
| 26/06/2026 | 1,389 | 1,489 | 1,549 | 1,059 |
| 25/06/2026 | 1,389 | 1,489 | 1,549 | 1,149 |
| 24/06/2026 | 1,389 | 1,489 | 1,549 | 1,149 |
| 23/06/2026 | 1,389 | 1,489 | 1,549 | 1,149 |
| 22/06/2026 | 1,389 | 1,489 | 1,549 | 1,149 |
| 21/06/2026 | 1,389 | 1,489 | 1,549 | 1,149 |
| 20/06/2026 | 1,389 | 1,539 | 1,599 | 1,179 |
| 19/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 1,599 | 1,179 |
| 18/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 1,599 | 1,179 |
| 17/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 1,599 | 1,179 |
| 16/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 1,599 | 1,179 |
| 15/06/2026 | 1,489 | 1,579 | 1,639 | 1,179 |
| 14/06/2026 | 1,489 | 1,579 | 1,639 | 1,179 |
| 13/06/2026 | 1,489 | 1,609 | 1,669 | 1,209 |
| 12/06/2026 | 1,489 | 1,609 | 1,669 | 1,209 |
| 11/06/2026 | 1,489 | 1,609 | 1,669 | 1,209 |
| 10/06/2026 | 1,489 | 1,609 | 1,669 | 1,209 |
| 09/06/2026 | 1,489 | 1,609 | 1,669 | 1,209 |
| 08/06/2026 | 1,489 | 1,609 | 1,669 | 1,209 |
| 07/06/2026 | 1,489 | 1,609 | 1,669 | 1,209 |
| 06/06/2026 | 1,489 | 1,609 | 1,669 | 1,209 |
| 05/06/2026 | 1,489 | 1,609 | 1,669 | 1,209 |
| 04/06/2026 | 1,489 | 1,609 | 1,669 | 1,209 |
| 03/06/2026 | 1,489 | 1,609 | 1,669 | 1,209 |
| 02/06/2026 | 1,489 | 1,609 | 1,669 | 1,259 |
| 01/06/2026 | 1,489 | 1,609 | 1,669 | 1,259 |
| 31/05/2026 | 1,489 | 1,609 | 1,669 | 1,259 |
| 30/05/2026 | 1,489 | 1,609 | 1,669 | 1,259 |
| 29/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,719 | 1,259 |
| 28/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,719 | 1,259 |
| 27/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,719 | 1,259 |
| 26/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,719 | 1,259 |
| 25/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,719 | 1,259 |
| 24/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,719 | 1,259 |
| 23/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,719 | 1,259 |
| 22/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,719 | 1,259 |
| 21/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 1,769 | 1,309 |
| 20/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 1,769 | 1,309 |
| 19/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 1,769 | 1,309 |
| 18/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 1,769 | 1,309 |
| 17/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 1,769 | 1,309 |
| 16/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 1,769 | 1,309 |
| 15/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 1,769 | 1,309 |
| 14/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 1,769 | 1,309 |
| 13/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 1,769 | 1,309 |
| 12/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 1,769 | 1,309 |
| 11/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 1,769 | 1,309 |
| 10/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 1,769 | 1,309 |
| 09/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 1,769 | 1,309 |
| 08/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 1,769 | 1,309 |
| 07/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 1,769 | 1,309 |
| 06/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 1,769 | 1,309 |
| 05/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 1,769 | 1,309 |
| 04/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 1,769 | 1,309 |
| 03/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 1,769 | 1,309 |
| 02/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 1,769 | 1,309 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
OLEOCAMPO, S.COOP.AND. DE 2º GRADOCTRA. DE MEGATIN, S/N km 6811,0 km en línea recta1,664 €/L−0,075 €/L respecto a esta
URBAN OILAVENIDA AVDA. DE BAILEN, S/N ESQUINA A C/ CAZORLA, S/N11,0 km en línea recta1,669 €/L−0,070 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA N-321 KM. 68,511,2 km en línea recta1,669 €/L−0,070 €/L respecto a estaPETROPRIXRONDA DE LOS OLIVARES, 10711,9 km en línea recta1,669 €/L−0,070 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE CASTELLAR, S/N12,1 km en línea recta1,669 €/L−0,070 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE ESPELUY, 212,2 km en línea recta1,669 €/L−0,070 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA BAILEN-MOTRIL KM. 33212,9 km en línea recta1,669 €/L−0,070 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en OLEOCAMPO, S.COOP.AND. DE 2º GRADO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BALLENOILCARRETERA N-321 KM. 68,511,2 km en línea recta1,779 €/L−0,060 €/L respecto a estaPETROPRIXRONDA DE LOS OLIVARES, 10711,9 km en línea recta1,779 €/L−0,060 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE CASTELLAR, S/N12,1 km en línea recta1,779 €/L−0,060 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE ESPELUY, 212,2 km en línea recta1,779 €/L−0,060 €/L respecto a esta
ECONOILRONDA DE MARROQUÍES, 812,5 km en línea recta1,779 €/L−0,060 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA BAILEN-MOTRIL KM. 33212,9 km en línea recta1,779 €/L−0,060 €/L respecto a esta
PLENERGYCAMINO LAS LAGUNILLAS, 113,3 km en línea recta1,779 €/L−0,060 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BALLENOILCARRETERA N-321 KM. 68,511,2 km en línea recta1,799 €/L−0,100 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA DE GRANADA, S,N15,2 km en línea recta1,799 €/L−0,100 €/L respecto a estaENERGY CARBURANTESCALLE HUELMA, 14712,2 km en línea recta1,857 €/L−0,042 €/L respecto a esta
ENERGY CARBURANTESCARRETERA MADRID S/N KM. 112,3 km en línea recta1,857 €/L−0,042 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
ACEITES GUADALQUIVIRJ-231 km 0,70014,9 km en línea recta1,525 €/L−0,024 €/L respecto a esta
OLEOCAMPO, S.COOP.AND. DE 2º GRADOCTRA. DE MEGATIN, S/N km 6811,0 km en línea recta1,539 €/L−0,010 €/L respecto a esta
ARENAS CAMACHO, S.L.N-323A (BAILÉN-MOTRIL) km 14,412,4 km en línea recta1,539 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ACEITES GUADALQUIVIR. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: AGLA · IDEESS 7019 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 7019
- Marca
- AGLA
- Municipio
- Fuerte del Rey
- Provincia
- Jaén
- Código postal
- 23180
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- A-311 (JAEN-ANDUJAR) km 9,4
- Código postal
- 23180
- Localidad
- Fuerte del Rey
- Municipio
- Fuerte del Rey
- Provincia
- Jaén
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes: 07:00-22:00 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 7019
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 37.8772500, -3.8762780
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista