BP OIL ESPAÑA E.S.SAN GONZALO en Linares
CARRETERA DE POZO ANCHO S/N
Linares, Jaén · 23700
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Linares
1,732 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Linares
1,895 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Linares
1,901 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,034 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Linares
1,969 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,034 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Respecto a la media de Linares
1,060 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Respecto a la media de Linares
0,836 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Linares
1,749 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Ubicación
23700 · Linares (Jaén)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,759 | 1,969 | 1,899 | 2,059 | 0,960 | 0,675 | 1,799 |
| 27/10/2026 | 1,759 | 1,969 | 1,899 | 2,059 | 0,960 | 0,675 | 1,799 |
| 26/10/2026 | 1,769 | 1,935 | 1,909 | 2,025 | 0,960 | 0,675 | 1,789 |
| 25/10/2026 | 1,769 | 1,935 | 1,909 | 2,025 | 0,960 | 0,675 | 1,789 |
| 24/10/2026 | 1,769 | 1,935 | 1,909 | 2,025 | 0,960 | 0,675 | 1,789 |
| 23/10/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,929 | 2,009 | 0,960 | 0,675 | 1,779 |
| 22/10/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,929 | 2,009 | 0,960 | 0,675 | 1,779 |
| 21/10/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,929 | 2,009 | 0,960 | 0,675 | 1,779 |
| 20/10/2026 | 1,789 | 1,929 | 1,929 | 2,019 | 0,960 | 0,675 | 1,779 |
| 19/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,939 | 2,019 | 0,960 | 0,675 | 1,779 |
| 18/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,939 | 2,019 | 0,960 | 0,675 | 1,779 |
| 17/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,939 | 2,019 | 0,960 | 0,675 | 1,779 |
| 16/10/2026 | 1,815 | 1,935 | 1,955 | 2,025 | 0,915 | 0,675 | 1,769 |
| 15/10/2026 | 1,825 | 1,945 | 1,965 | 2,035 | 0,915 | 0,675 | 1,779 |
| 14/10/2026 | 1,825 | 1,975 | 1,965 | 2,065 | 0,915 | 0,675 | 1,769 |
| 13/10/2026 | 1,825 | 1,975 | 1,965 | 2,065 | 0,915 | 0,675 | 1,769 |
| 12/10/2026 | 1,825 | 1,975 | 1,965 | 2,065 | 0,915 | 0,675 | 1,769 |
| 11/10/2026 | 1,825 | 1,975 | 1,965 | 2,065 | 0,915 | 0,675 | 1,769 |
| 10/10/2026 | 1,825 | 1,975 | 1,965 | 2,065 | 0,915 | 0,675 | 1,769 |
| 09/10/2026 | 1,835 | 1,995 | 1,975 | 2,085 | 0,915 | 0,675 | 1,769 |
| 08/10/2026 | 1,825 | 1,975 | 1,965 | 2,065 | 0,915 | 0,675 | 1,749 |
| 07/10/2026 | 1,829 | 1,999 | 1,969 | 2,089 | 0,915 | 0,675 | 1,749 |
| 06/10/2026 | 1,819 | 2,009 | 1,959 | 2,099 | 0,915 | 0,675 | 1,749 |
| 05/10/2026 | 1,825 | 2,019 | 1,965 | 2,109 | 0,915 | 0,675 | 1,769 |
| 04/10/2026 | 1,825 | 2,019 | 1,965 | 2,109 | 0,915 | 0,675 | 1,769 |
| 03/10/2026 | 1,825 | 2,019 | 1,965 | 2,109 | 0,915 | 0,675 | 1,769 |
| 02/10/2026 | 1,825 | 2,029 | 1,965 | 2,119 | 0,915 | 0,675 | 1,759 |
| 01/10/2026 | 1,829 | 2,019 | 1,969 | 2,109 | 0,915 | 0,675 | 1,749 |
| 30/09/2026 | 1,999 | 2,045 | 2,139 | 2,135 | 0,915 | 0,675 | 1,769 |
| 29/09/2026 | 1,999 | 2,045 | 2,139 | 2,135 | 0,915 | 0,675 | 1,769 |
| 28/09/2026 | 1,999 | 2,045 | 2,139 | 2,135 | 0,915 | 0,675 | 1,769 |
| 27/09/2026 | 1,999 | 2,045 | 2,139 | 2,135 | 0,915 | 0,675 | 1,769 |
| 26/09/2026 | 1,999 | 2,045 | 2,139 | 2,135 | 0,915 | 0,675 | 1,769 |
| 25/09/2026 | 1,999 | 2,059 | 2,139 | 2,149 | 0,915 | 0,675 | 1,769 |
| 24/09/2026 | 1,999 | 2,045 | 2,139 | 2,135 | 0,915 | 0,675 | 1,759 |
| 23/09/2026 | 1,999 | 2,049 | 2,139 | 2,139 | 0,915 | 0,675 | 1,769 |
| 22/09/2026 | 1,999 | 2,055 | 2,139 | 2,145 | 0,915 | 0,675 | 1,759 |
| 21/09/2026 | 1,999 | 2,055 | 2,139 | 2,145 | 0,915 | 0,675 | 1,759 |
| 20/09/2026 | 1,999 | 2,055 | 2,139 | 2,145 | 0,915 | 0,675 | 1,759 |
| 19/09/2026 | 1,999 | 2,055 | 2,139 | 2,145 | 0,915 | 0,675 | 1,759 |
| 18/09/2026 | 1,989 | 2,009 | 2,129 | 2,099 | 0,915 | 0,675 | 1,759 |
| 17/09/2026 | 1,989 | 2,009 | 2,129 | 2,099 | 0,915 | 0,675 | 1,759 |
| 16/09/2026 | 1,979 | 2,005 | 2,119 | 2,095 | 0,915 | 0,675 | 1,709 |
| 15/09/2026 | 1,969 | 1,969 | 2,109 | 2,079 | 0,915 | 0,675 | 1,709 |
| 14/09/2026 | 1,925 | 1,939 | 2,065 | 2,029 | 0,915 | 0,675 | 1,679 |
| 13/09/2026 | 1,909 | 1,929 | 2,049 | 2,049 | 0,915 | 0,675 | 1,659 |
| 12/09/2026 | 1,909 | 1,929 | 2,049 | 2,049 | 0,915 | 0,675 | 1,659 |
| 11/09/2026 | 1,909 | 1,929 | 2,049 | 2,049 | 0,915 | 0,675 | 1,659 |
| 10/09/2026 | 1,909 | 1,929 | 2,049 | 2,049 | 0,915 | 0,675 | 1,659 |
| 09/09/2026 | 1,905 | 1,919 | 2,045 | 2,039 | 0,915 | 0,675 | 1,649 |
| 08/09/2026 | 1,899 | 1,919 | 2,039 | 2,039 | 0,915 | 0,675 | 1,639 |
| 07/09/2026 | 1,899 | 1,919 | 2,039 | 2,039 | 0,915 | 0,675 | 1,639 |
| 06/09/2026 | 1,889 | 1,915 | 2,029 | 2,029 | 0,915 | 0,675 | 1,659 |
| 05/09/2026 | 1,889 | 1,915 | 2,029 | 2,029 | 0,915 | 0,675 | 1,659 |
| 04/09/2026 | 1,859 | 1,869 | 1,999 | 1,959 | 0,915 | 0,675 | 1,629 |
| 03/09/2026 | 1,859 | 1,869 | 1,999 | 1,959 | 0,915 | 0,675 | 1,629 |
| 02/09/2026 | 1,829 | 1,885 | 1,969 | 1,975 | 0,915 | 0,675 | 1,629 |
| 01/09/2026 | 1,789 | 1,865 | 1,929 | 1,955 | 0,945 | 0,675 | 1,609 |
| 31/08/2026 | 1,779 | 1,969 | 1,919 | 2,059 | 0,945 | 0,675 | 1,599 |
| 30/08/2026 | 1,779 | 1,969 | 1,919 | 2,059 | 0,945 | 0,675 | 1,609 |
| 29/08/2026 | 1,779 | 1,969 | 1,919 | 2,059 | 0,945 | 0,675 | 1,609 |
| 28/08/2026 | 1,779 | 1,969 | 1,919 | 2,059 | 0,945 | 0,675 | 1,609 |
| 27/08/2026 | 1,779 | 1,969 | 1,919 | 2,059 | 0,945 | 0,675 | 1,609 |
| 26/08/2026 | 1,790 | 1,995 | 1,929 | 2,085 | 0,945 | 0,675 | 1,609 |
| 25/08/2026 | 1,775 | 1,995 | 1,915 | 2,085 | 0,945 | 0,675 | 1,609 |
| 24/08/2026 | 1,785 | 1,989 | 1,925 | 2,079 | 0,945 | 0,675 | 1,609 |
| 23/08/2026 | 1,769 | 1,979 | 1,909 | 2,069 | 0,945 | 0,675 | 1,609 |
| 22/08/2026 | 1,769 | 1,979 | 1,909 | 2,069 | 0,945 | 0,675 | 1,609 |
| 21/08/2026 | 1,769 | 1,979 | 1,909 | 2,069 | 0,945 | 0,675 | 1,609 |
| 20/08/2026 | 1,769 | 1,979 | 1,909 | 2,069 | 0,945 | 0,675 | 1,609 |
| 19/08/2026 | 1,769 | 1,959 | 1,909 | 2,049 | 0,945 | 0,675 | 1,609 |
| 18/08/2026 | 1,755 | 1,949 | 1,895 | 2,039 | 0,945 | 0,675 | 1,609 |
| 17/08/2026 | 1,759 | 1,939 | 1,899 | 2,029 | 0,945 | 0,675 | 1,599 |
| 16/08/2026 | 1,759 | 1,939 | 1,899 | 2,029 | 0,945 | 0,675 | 1,599 |
| 15/08/2026 | 1,759 | 1,939 | 1,899 | 2,029 | 0,945 | 0,675 | 1,599 |
| 14/08/2026 | 1,755 | 1,919 | 1,895 | 2,009 | 0,945 | 0,675 | 1,589 |
| 13/08/2026 | 1,755 | 1,919 | 1,895 | 2,009 | 0,945 | 0,675 | 1,589 |
| 12/08/2026 | 1,745 | 1,915 | 1,885 | 2,005 | 0,945 | 0,675 | 1,569 |
| 11/08/2026 | 1,739 | 1,895 | 1,879 | 1,985 | 0,945 | 0,675 | 1,569 |
| 10/08/2026 | 1,745 | 1,909 | 1,885 | 1,999 | 0,945 | 0,675 | 1,549 |
| 09/08/2026 | 1,745 | 1,909 | 1,885 | 1,999 | 0,945 | 0,675 | 1,549 |
| 08/08/2026 | 1,745 | 1,909 | 1,885 | 1,999 | 0,945 | 0,675 | 1,549 |
| 07/08/2026 | 1,735 | 1,909 | 1,875 | 1,999 | 0,945 | 0,675 | 1,549 |
| 06/08/2026 | 1,749 | 1,919 | 1,889 | 2,009 | 0,965 | 0,675 | 1,549 |
| 05/08/2026 | 1,759 | 1,939 | 1,899 | 2,029 | 0,965 | 0,675 | 1,559 |
| 04/08/2026 | 1,779 | 1,969 | 1,919 | 2,059 | 0,965 | 0,675 | 1,579 |
| 03/08/2026 | 1,769 | 1,965 | 1,909 | 2,055 | 0,965 | 0,675 | 1,579 |
| 02/08/2026 | 1,729 | 1,905 | 1,889 | 1,995 | 0,925 | 0,675 | 1,549 |
| 01/08/2026 | 1,729 | 1,905 | 1,889 | 1,995 | 0,925 | 0,675 | 1,549 |
| 31/07/2026 | 1,719 | 1,889 | 1,859 | 1,979 | 0,925 | 0,675 | 1,569 |
| 30/07/2026 | 1,715 | 1,879 | 1,855 | 1,969 | 0,925 | 0,675 | 1,559 |
| 29/07/2026 | 1,715 | 1,879 | 1,855 | 1,969 | 0,925 | 0,675 | 1,559 |
| 28/07/2026 | 1,715 | 1,879 | 1,855 | 1,969 | 0,925 | 0,675 | 1,559 |
| 27/07/2026 | 1,699 | 1,849 | 1,839 | 1,939 | 0,925 | 0,675 | 1,539 |
| 26/07/2026 | 1,699 | 1,849 | 1,839 | 1,938 | 0,925 | 0,675 | 1,539 |
| 25/07/2026 | 1,699 | 1,849 | 1,839 | 1,938 | 0,925 | 0,675 | 1,539 |
| 24/07/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,829 | 1,919 | 0,925 | 0,675 | 1,499 |
| 23/07/2026 | 1,685 | 1,819 | 1,825 | 1,909 | 0,925 | 0,675 | 1,499 |
| 22/07/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,815 | 1,889 | 0,925 | 0,675 | 1,479 |
| 21/07/2026 | 1,665 | 1,785 | 1,805 | 1,875 | 0,925 | 0,675 | 1,479 |
| 20/07/2026 | 1,639 | 1,739 | 1,779 | 1,829 | 0,925 | 0,675 | 1,439 |
| 19/07/2026 | 1,639 | 1,739 | 1,779 | 1,829 | 0,925 | 0,675 | 1,439 |
| 18/07/2026 | 1,639 | 1,739 | 1,779 | 1,829 | 0,925 | 0,675 | 1,439 |
| 17/07/2026 | 1,615 | 1,689 | 1,755 | 1,779 | 0,925 | 0,675 | 1,399 |
| 16/07/2026 | 1,615 | 1,689 | 1,755 | 1,779 | 0,925 | 0,675 | 1,399 |
| 15/07/2026 | 1,609 | 1,669 | 1,749 | 1,759 | 0,925 | 0,675 | 1,399 |
| 14/07/2026 | 1,599 | 1,669 | 1,739 | 1,759 | 0,925 | 0,675 | 1,379 |
| 13/07/2026 | 1,599 | 1,659 | 1,739 | 1,749 | 0,925 | 0,675 | 1,389 |
| 12/07/2026 | 1,599 | 1,659 | 1,739 | 1,749 | 1,065 | 0,675 | 1,389 |
| 11/07/2026 | 1,599 | 1,659 | 1,739 | 1,749 | 1,065 | 0,675 | 1,389 |
| 10/07/2026 | 1,589 | 1,639 | 1,729 | 1,729 | 1,065 | 0,675 | 1,389 |
| 09/07/2026 | 1,589 | 1,639 | 1,729 | 1,729 | 1,065 | 0,675 | 1,389 |
| 08/07/2026 | 1,579 | 1,609 | 1,719 | 1,699 | 1,065 | 0,675 | 1,389 |
| 07/07/2026 | 1,569 | 1,629 | 1,709 | 1,719 | 1,065 | 0,675 | 1,389 |
| 06/07/2026 | 1,585 | 1,609 | 1,725 | 1,699 | 1,065 | 0,675 | 1,399 |
| 05/07/2026 | 1,585 | 1,609 | 1,725 | 1,699 | 1,065 | 0,675 | 1,399 |
| 04/07/2026 | 1,585 | 1,609 | 1,725 | 1,699 | 1,065 | 0,675 | 1,399 |
| 03/07/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,709 | 1,699 | 1,065 | 0,675 | 1,399 |
| 02/07/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,709 | 1,699 | 1,065 | 0,675 | 1,399 |
| 01/07/2026 | 1,489 | 1,599 | 1,629 | 1,689 | 1,065 | 0,675 | 1,309 |
| 30/06/2026 | 1,489 | 1,599 | 1,629 | 1,689 | 1,065 | 0,675 | 1,309 |
| 29/06/2026 | 1,479 | 1,559 | 1,619 | 1,649 | 0,960 | 0,675 | 1,259 |
| 28/06/2026 | 1,479 | 1,559 | 1,619 | 1,649 | 0,960 | 0,675 | 1,259 |
| 27/06/2026 | 1,479 | 1,559 | 1,619 | 1,649 | 0,960 | 0,675 | 1,259 |
| 26/06/2026 | 1,479 | 1,555 | 1,619 | 1,645 | 0,960 | 0,675 | 1,259 |
| 25/06/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,609 | 1,639 | 0,960 | 0,675 | 1,259 |
| 24/06/2026 | 1,465 | 1,559 | 1,605 | 1,649 | 0,960 | 0,675 | 1,259 |
| 23/06/2026 | 1,459 | 1,565 | 1,599 | 1,655 | 0,960 | 0,675 | 1,259 |
| 22/06/2026 | 1,459 | 1,555 | 1,599 | 1,645 | 0,960 | 0,675 | 1,249 |
| 21/06/2026 | 1,459 | 1,555 | 1,599 | 1,645 | 0,960 | 0,675 | 1,249 |
| 20/06/2026 | 1,459 | 1,555 | 1,599 | 1,645 | 0,960 | 0,675 | 1,249 |
| 19/06/2026 | 1,479 | 1,555 | 1,619 | 1,645 | 0,960 | 0,675 | 1,279 |
| 18/06/2026 | 1,479 | 1,569 | 1,619 | 1,659 | 0,960 | 0,675 | 1,279 |
| 17/06/2026 | 1,495 | 1,579 | 1,635 | 1,669 | 0,960 | 0,675 | 1,279 |
| 16/06/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,659 | 1,719 | 0,960 | 0,675 | 1,309 |
| 15/06/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,659 | 1,719 | 0,960 | 0,675 | 1,309 |
| 14/06/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,659 | 1,719 | 0,960 | 0,675 | 1,309 |
| 13/06/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,659 | 1,719 | 0,960 | 0,675 | 1,309 |
| 12/06/2026 | 1,535 | 1,639 | 1,675 | 1,729 | 0,960 | 0,675 | 1,329 |
| 11/06/2026 | 1,535 | 1,649 | 1,675 | 1,739 | 0,960 | 0,675 | 1,339 |
| 10/06/2026 | 1,549 | 1,689 | 1,689 | 1,779 | 0,960 | 0,675 | 1,369 |
| 09/06/2026 | 1,555 | 1,669 | 1,694 | 1,759 | 0,960 | 0,675 | 1,369 |
| 08/06/2026 | 1,555 | 1,669 | 1,694 | 1,759 | 0,960 | 0,675 | 1,369 |
| 07/06/2026 | 1,569 | 1,679 | 1,709 | 1,769 | 0,960 | 0,675 | 1,379 |
| 06/06/2026 | 1,569 | 1,679 | 1,709 | 1,769 | 0,960 | 0,675 | 1,379 |
| 05/06/2026 | 1,569 | 1,679 | 1,709 | 1,769 | 0,960 | 0,675 | 1,379 |
| 04/06/2026 | 1,569 | 1,679 | 1,709 | 1,769 | 0,960 | 0,675 | 1,379 |
| 03/06/2026 | 1,569 | 1,669 | 1,709 | 1,759 | 0,960 | 0,675 | 1,379 |
| 02/06/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,709 | 1,749 | 0,960 | 0,675 | 1,369 |
| 01/06/2026 | 1,589 | 1,655 | 1,729 | 1,745 | 0,960 | 0,675 | 1,399 |
| 31/05/2026 | 1,589 | 1,655 | 1,729 | 1,745 | 0,960 | 0,675 | 1,399 |
| 30/05/2026 | 1,589 | 1,655 | 1,729 | 1,745 | 0,960 | 0,675 | 1,399 |
| 29/05/2026 | 1,609 | 1,679 | 1,749 | 1,769 | 0,960 | 0,675 | 1,399 |
| 28/05/2026 | 1,625 | 1,709 | 1,766 | 1,799 | 0,960 | 0,675 | 1,409 |
| 27/05/2026 | 1,645 | 1,725 | 1,785 | 1,815 | 0,960 | 0,675 | 1,409 |
| 26/05/2026 | 1,665 | 1,745 | 1,805 | 1,835 | 0,960 | 0,675 | 1,409 |
| 25/05/2026 | 1,679 | 1,775 | 1,819 | 1,865 | 0,960 | 0,675 | 1,409 |
| 24/05/2026 | 1,679 | 1,775 | 1,819 | 1,865 | 0,960 | 0,675 | 1,409 |
| 23/05/2026 | 1,679 | 1,775 | 1,819 | 1,865 | 0,960 | 0,675 | 1,409 |
| 22/05/2026 | 1,669 | 1,809 | 1,809 | 1,899 | 0,960 | 0,675 | 1,439 |
| 21/05/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,799 | 1,889 | 0,960 | 0,675 | 1,439 |
| 20/05/2026 | 1,649 | 1,789 | 1,789 | 1,879 | 0,960 | 0,675 | 1,419 |
| 19/05/2026 | 1,639 | 1,789 | 1,779 | 1,879 | 0,960 | 0,675 | 1,419 |
| 18/05/2026 | 1,635 | 1,779 | 1,775 | 1,869 | 0,960 | 0,675 | 1,409 |
| 17/05/2026 | 1,635 | 1,779 | 1,775 | 1,869 | 0,960 | 0,675 | 1,409 |
| 16/05/2026 | 1,635 | 1,779 | 1,775 | 1,869 | 0,960 | 0,675 | 1,409 |
| 15/05/2026 | 1,629 | 1,789 | 1,769 | 1,879 | 0,960 | 0,675 | 1,419 |
| 14/05/2026 | 1,629 | 1,789 | 1,769 | 1,879 | 0,960 | 0,675 | 1,419 |
| 13/05/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,769 | 1,869 | 0,960 | 0,675 | 1,419 |
| 12/05/2026 | 1,629 | 1,765 | 1,769 | 1,855 | 0,960 | 0,675 | 1,419 |
| 11/05/2026 | 1,629 | 1,755 | 1,769 | 1,845 | 0,960 | 0,675 | 1,409 |
| 10/05/2026 | 1,629 | 1,755 | 1,769 | 1,845 | 0,960 | 0,675 | 1,409 |
| 09/05/2026 | 1,629 | 1,755 | 1,769 | 1,845 | 0,960 | 0,675 | 1,409 |
| 08/05/2026 | 1,629 | 1,789 | 1,769 | 1,879 | 0,960 | 0,675 | 1,429 |
| 07/05/2026 | 1,629 | 1,815 | 1,769 | 1,905 | 0,960 | 0,675 | 1,469 |
| 06/05/2026 | 1,629 | 1,829 | 1,769 | 1,919 | 0,960 | 0,675 | 1,469 |
| 05/05/2026 | 1,619 | 1,829 | 1,759 | 1,919 | 0,960 | 0,675 | 1,499 |
| 04/05/2026 | 1,619 | 1,829 | 1,759 | 1,919 | 0,960 | 0,675 | 1,499 |
| 03/05/2026 | 1,605 | 1,809 | 1,745 | 1,899 | 0,960 | 0,675 | 1,469 |
| 02/05/2026 | 1,605 | 1,809 | 1,745 | 1,899 | 0,960 | 0,675 | 1,469 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCARRETERA CTRA. N-322 CORDOBA-VALENCIA KM. 62,5 km en línea recta1,589 €/L−0,170 €/L respecto a estaALCAMPOAVENIDA SAN CRISTOBAL, S/N (C.C ALCAMPO),2,6 km en línea recta1,589 €/L−0,170 €/L respecto a esta
S.C.A. SANAGUSTINCARRETERA A-312 KM. 22,7 km en línea recta1,699 €/L−0,060 €/L respecto a esta
GASOLINERA SANTANAAVDA. 1º MAYO S/N1,6 km en línea recta1,709 €/L−0,050 €/L respecto a esta
ANDAMUR "GUARROMAN"N-LV SALIDA 288, km 2888,3 km en línea recta1,738 €/L−0,021 €/L respecto a esta
BP ABADES BAILENAUTOVIA E-5/A-4 KM. 2888,7 km en línea recta1,755 €/L−0,004 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
ALCAMPOAVENIDA SAN CRISTOBAL, S/N (C.C ALCAMPO),2,6 km en línea recta1,689 €/L−0,210 €/L respecto a esta
GASOLINERA SANTANAAVDA. 1º MAYO S/N1,6 km en línea recta1,809 €/L−0,090 €/L respecto a esta
ANDAMUR "GUARROMAN"N-LV SALIDA 288, km 2888,3 km en línea recta1,878 €/L−0,021 €/L respecto a esta
BP ABADES BAILENAUTOVIA E-5/A-4 KM. 2888,7 km en línea recta1,895 €/L−0,004 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALCAMPO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
GASOLINERA SANTANAAVDA. 1º MAYO S/N1,6 km en línea recta1,769 €/L−0,200 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA CTRA. N-322 CORDOBA-VALENCIA KM. 62,5 km en línea recta1,769 €/L−0,200 €/L respecto a estaS.C.A. SANAGUSTINCARRETERA A-312 KM. 22,7 km en línea recta1,769 €/L−0,200 €/L respecto a esta
ALCAMPOAVENIDA SAN CRISTOBAL, S/N (C.C ALCAMPO),2,6 km en línea recta1,799 €/L−0,170 €/L respecto a esta
ANDAMUR "GUARROMAN"N-LV SALIDA 288, km 2888,3 km en línea recta1,948 €/L−0,021 €/L respecto a esta
REPSOLC/AUREA GALINDO,69 (CARRETERA km 119)2,2 km en línea recta1,959 €/L−0,010 €/L respecto a esta
MLCCALLE JUAN DIEGO DE DIOS BARRERO, 303,0 km en línea recta1,959 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GASOLINERA SANTANA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCARRETERA CTRA. N-322 CORDOBA-VALENCIA KM. 62,5 km en línea recta1,789 €/L−0,270 €/L respecto a estaS.C.A. SANAGUSTINCARRETERA A-312 KM. 22,7 km en línea recta1,819 €/L−0,240 €/L respecto a esta
ALCAMPOAVENIDA SAN CRISTOBAL, S/N (C.C ALCAMPO),2,6 km en línea recta1,826 €/L−0,233 €/L respecto a esta
ANDAMUR "GUARROMAN"N-LV SALIDA 288, km 2888,3 km en línea recta1,998 €/L−0,061 €/L respecto a esta
MLCCALLE JUAN DIEGO DE DIOS BARRERO, 303,0 km en línea recta2,029 €/L−0,030 €/L respecto a esta
E.S. GUARROMANAUTOVIA A-4 MADRID- CADIZ KM. 283 KM.9,0 km en línea recta2,049 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Gasoleo B
Alternativas en un radio de 10 km.
S.C.A. SANAGUSTINCARRETERA A-312 KM. 22,7 km en línea recta1,539 €/L−0,260 €/L respecto a esta
MLCCALLE JUAN DIEGO DE DIOS BARRERO, 303,0 km en línea recta1,699 €/L−0,100 €/L respecto a esta
VALCARCECARRETERA N-IV KM. 2809,7 km en línea recta1,759 €/L−0,040 €/L respecto a estaCEPSACARRETERA BAÑOS (A-6100) KM. S/N1,2 km en línea recta1,789 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en S.C.A. SANAGUSTIN. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
Programa miBP3 cts/litro · Consulta condiciones
El programa miBP es el plan de fidelización de BP en Peninsula, Canarias, Baleares, Andorra y Melilla que ofrece a los clientes que tienen una tarjeta miBP física o virtual descuentos en carburante en forma de ahorro miBP (que se acumula en cada repostaje y se puede usar en la siguiente transacción) y puntos para canjear en productos del catálogo. La oferta de ahorro miBP (descuentos) va variando en función de las ofertas del mercado.
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Tarjeta BONUS1 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento inmediato en el momento de compra. (Descuentos a partir de 1 cts/litro según volumen)
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
Tarjeta BP PLUS (Routex)1 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de pago para carburantes y productos de las Estaciones de Servicio. (Descuentos a partir de 1 cts/litro según volumen)
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Transportistas profesionales
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: BP OIL ESPAÑA E.S.SAN GONZALO · IDEESS 7023 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- BP OIL ESPAÑA S.A.U.
- IDEESS
- 7023
- Marca
