CEPSA en Campo Lameiro
PO-231 km 0,2
Campo Lameiro, Pontevedra · 36110
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
Gasoleo A
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
36110 · Campo Lameiro (Pontevedra)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,779 | 1,929 | 1,999 |
| 27/10/2026 | 1,779 | 1,929 | 1,999 |
| 26/10/2026 | 1,779 | 1,929 | 1,999 |
| 25/10/2026 | 1,779 | 1,929 | 1,999 |
| 24/10/2026 | 1,779 | 1,929 | 1,999 |
| 23/10/2026 | 1,779 | 1,929 | 1,999 |
| 22/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,999 |
| 21/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,999 |
| 20/10/2026 | 1,799 | 1,919 | 1,999 |
| 19/10/2026 | 1,799 | 1,919 | 1,999 |
| 18/10/2026 | 1,799 | 1,919 | 1,999 |
| 17/10/2026 | 1,799 | 1,919 | 1,999 |
| 16/10/2026 | 1,799 | 1,919 | 1,999 |
| 15/10/2026 | 1,829 | 1,919 | 1,999 |
| 14/10/2026 | 1,829 | 1,899 | 1,979 |
| 13/10/2026 | 1,829 | 1,899 | 1,979 |
| 12/10/2026 | 1,829 | 1,899 | 1,979 |
| 11/10/2026 | 1,829 | 1,899 | 1,979 |
| 10/10/2026 | 1,829 | 1,899 | 1,979 |
| 09/10/2026 | 1,829 | 1,899 | 1,979 |
| 08/10/2026 | 1,829 | 1,899 | 1,979 |
| 07/10/2026 | 1,829 | 1,919 | 1,999 |
| 06/10/2026 | 1,829 | 1,919 | 1,999 |
| 05/10/2026 | 1,829 | 1,919 | 1,999 |
| 04/10/2026 | 1,889 | 1,919 | 1,999 |
| 03/10/2026 | 1,889 | 1,919 | 1,999 |
| 02/10/2026 | 1,889 | 1,919 | 1,999 |
| 01/10/2026 | 1,889 | 1,919 | 1,999 |
| 30/09/2026 | 1,975 | 1,949 | 2,025 |
| 29/09/2026 | 1,975 | 1,949 | 2,025 |
| 28/09/2026 | 1,975 | 1,949 | 2,025 |
| 27/09/2026 | 1,975 | 1,949 | 2,025 |
| 26/09/2026 | 1,975 | 1,949 | 2,025 |
| 25/09/2026 | 1,975 | 1,949 | 2,025 |
| 24/09/2026 | 1,975 | 1,949 | 2,025 |
| 23/09/2026 | 1,975 | 1,949 | 2,025 |
| 22/09/2026 | 1,975 | 1,949 | 2,025 |
| 21/09/2026 | 1,975 | 1,949 | 2,025 |
| 20/09/2026 | 1,975 | 1,949 | 2,025 |
| 19/09/2026 | 1,975 | 1,949 | 2,025 |
| 18/09/2026 | 1,945 | 1,929 | 1,999 |
| 17/09/2026 | 1,945 | 1,929 | 1,999 |
| 16/09/2026 | 1,945 | 1,929 | 1,999 |
| 15/09/2026 | 1,945 | 1,929 | 1,999 |
| 14/09/2026 | 1,945 | 1,929 | 1,999 |
| 13/09/2026 | 1,909 | 1,875 | 1,955 |
| 12/09/2026 | 1,909 | 1,875 | 1,955 |
| 11/09/2026 | 1,909 | 1,875 | 1,955 |
| 10/09/2026 | 1,889 | 1,849 | 1,955 |
| 09/09/2026 | 1,889 | 1,849 | 1,955 |
| 08/09/2026 | 1,889 | 1,849 | 1,955 |
| 07/09/2026 | 1,889 | 1,849 | 1,955 |
| 06/09/2026 | 1,849 | 1,829 | 1,925 |
| 05/09/2026 | 1,849 | 1,829 | 1,925 |
| 04/09/2026 | 1,849 | 1,829 | 1,925 |
| 03/09/2026 | 1,849 | 1,829 | 1,925 |
| 02/09/2026 | 1,829 | 1,819 | 1,899 |
| 01/09/2026 | 1,799 | 1,819 | 1,899 |
| 31/08/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,975 |
| 30/08/2026 | 1,769 | 1,899 | 1,975 |
| 29/08/2026 | 1,769 | 1,899 | 1,975 |
| 28/08/2026 | 1,769 | 1,899 | 1,975 |
| 27/08/2026 | 1,749 | 1,879 | 1,975 |
| 26/08/2026 | 1,749 | 1,879 | 1,975 |
| 25/08/2026 | 1,749 | 1,879 | 1,975 |
| 24/08/2026 | 1,749 | 1,879 | 1,975 |
| 23/08/2026 | 1,739 | 1,879 | 1,975 |
| 22/08/2026 | 1,739 | 1,879 | 1,975 |
| 21/08/2026 | 1,739 | 1,879 | 1,975 |
| 20/08/2026 | 1,739 | 1,879 | 1,975 |
| 19/08/2026 | 1,735 | 1,869 | 1,959 |
| 18/08/2026 | 1,735 | 1,869 | 1,959 |
| 17/08/2026 | 1,735 | 1,869 | 1,959 |
| 16/08/2026 | 1,735 | 1,869 | 1,959 |
| 15/08/2026 | 1,735 | 1,869 | 1,959 |
| 14/08/2026 | 1,735 | 1,869 | 1,959 |
| 13/08/2026 | 1,735 | 1,839 | 1,929 |
| 12/08/2026 | 1,735 | 1,839 | 1,929 |
| 11/08/2026 | 1,719 | 1,799 | 1,869 |
| 10/08/2026 | 1,719 | 1,799 | 1,869 |
| 09/08/2026 | 1,719 | 1,799 | 1,869 |
| 08/08/2026 | 1,719 | 1,799 | 1,869 |
| 07/08/2026 | 1,719 | 1,799 | 1,869 |
| 06/08/2026 | 1,719 | 1,799 | 1,869 |
| 05/08/2026 | 1,719 | 1,799 | 1,869 |
| 04/08/2026 | 1,735 | 1,839 | 1,899 |
| 03/08/2026 | 1,735 | 1,839 | 1,899 |
| 02/08/2026 | 1,735 | 1,839 | 1,899 |
| 01/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,859 |
| 31/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,859 |
| 30/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,859 |
| 29/07/2026 | 1,679 | 1,745 | 1,799 |
| 28/07/2026 | 1,679 | 1,745 | 1,799 |
| 27/07/2026 | 1,679 | 1,745 | 1,799 |
| 26/07/2026 | 1,679 | 1,745 | 1,799 |
| 25/07/2026 | 1,669 | 1,719 | 1,769 |
| 24/07/2026 | 1,669 | 1,719 | 1,769 |
| 23/07/2026 | 1,669 | 1,719 | 1,769 |
| 22/07/2026 | 1,669 | 1,719 | 1,769 |
| 21/07/2026 | 1,629 | 1,689 | 1,755 |
| 20/07/2026 | 1,629 | 1,689 | 1,755 |
| 19/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,699 |
| 18/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,699 |
| 17/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,699 |
| 16/07/2026 | 1,579 | 1,585 | 1,699 |
| 15/07/2026 | 1,579 | 1,585 | 1,699 |
| 14/07/2026 | 1,579 | 1,585 | 1,699 |
| 13/07/2026 | 1,559 | 1,539 | 1,649 |
| 12/07/2026 | 1,559 | 1,539 | 1,649 |
| 11/07/2026 | 1,559 | 1,539 | 1,649 |
| 10/07/2026 | 1,559 | 1,539 | 1,649 |
| 09/07/2026 | 1,559 | 1,539 | 1,649 |
| 08/07/2026 | 1,559 | 1,539 | 1,649 |
| 07/07/2026 | 1,559 | 1,539 | 1,649 |
| 06/07/2026 | 1,559 | 1,569 | 1,679 |
| 05/07/2026 | 1,559 | 1,569 | 1,679 |
| 04/07/2026 | 1,559 | 1,569 | 1,679 |
| 03/07/2026 | 1,559 | 1,569 | 1,679 |
| 02/07/2026 | 1,605 | 1,599 | 1,699 |
| 01/07/2026 | 1,605 | 1,599 | 1,699 |
| 30/06/2026 | 1,459 | 1,519 | 1,625 |
| 29/06/2026 | 1,459 | 1,519 | 1,625 |
| 28/06/2026 | 1,459 | 1,519 | 1,625 |
| 27/06/2026 | 1,459 | 1,519 | 1,625 |
| 26/06/2026 | 1,459 | 1,519 | 1,625 |
| 25/06/2026 | 1,459 | 1,519 | 1,625 |
| 24/06/2026 | 1,459 | 1,519 | 1,625 |
| 23/06/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,625 |
| 22/06/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,625 |
| 21/06/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,625 |
| 20/06/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,625 |
| 19/06/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,625 |
| 18/06/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,625 |
| 17/06/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,669 |
| 16/06/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,669 |
| 15/06/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,725 |
| 14/06/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,725 |
| 13/06/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,725 |
| 12/06/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,725 |
| 11/06/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,725 |
| 10/06/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,725 |
| 09/06/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,725 |
| 08/06/2026 | 1,559 | 1,639 | 1,749 |
| 07/06/2026 | 1,559 | 1,639 | 1,749 |
| 06/06/2026 | 1,559 | 1,639 | 1,749 |
| 05/06/2026 | 1,559 | 1,639 | 1,749 |
| 04/06/2026 | 1,559 | 1,639 | 1,749 |
| 03/06/2026 | 1,559 | 1,639 | 1,749 |
| 02/06/2026 | 1,559 | 1,639 | 1,749 |
| 01/06/2026 | 1,559 | 1,639 | 1,749 |
| 31/05/2026 | 1,559 | 1,639 | 1,749 |
| 30/05/2026 | 1,579 | 1,639 | 1,749 |
| 29/05/2026 | 1,579 | 1,639 | 1,749 |
| 28/05/2026 | 1,579 | 1,655 | 1,769 |
| 27/05/2026 | 1,579 | 1,655 | 1,769 |
| 26/05/2026 | 1,579 | 1,655 | 1,769 |
| 25/05/2026 | 1,579 | 1,655 | 1,769 |
| 24/05/2026 | 1,579 | 1,655 | 1,769 |
| 23/05/2026 | 1,579 | 1,655 | 1,769 |
| 22/05/2026 | 1,579 | 1,655 | 1,769 |
| 21/05/2026 | 1,589 | 1,685 | 1,785 |
| 20/05/2026 | 1,589 | 1,685 | 1,785 |
| 19/05/2026 | 1,589 | 1,685 | 1,785 |
| 18/05/2026 | 1,575 | 1,685 | 1,769 |
| 17/05/2026 | 1,575 | 1,685 | 1,769 |
| 16/05/2026 | 1,575 | 1,685 | 1,769 |
| 15/05/2026 | 1,575 | 1,699 | 1,769 |
| 14/05/2026 | 1,575 | 1,699 | 1,769 |
| 13/05/2026 | 1,559 | 1,699 | 1,799 |
| 12/05/2026 | 1,559 | 1,699 | 1,799 |
| 11/05/2026 | 1,559 | 1,699 | 1,799 |
| 10/05/2026 | 1,559 | 1,699 | 1,799 |
| 09/05/2026 | 1,559 | 1,699 | 1,799 |
| 08/05/2026 | 1,559 | 1,699 | 1,799 |
| 07/05/2026 | 1,559 | 1,755 | 1,849 |
| 06/05/2026 | 1,559 | 1,755 | 1,849 |
| 05/05/2026 | 1,559 | 1,755 | 1,849 |
| 04/05/2026 | 1,559 | 1,755 | 1,849 |
| 03/05/2026 | 1,559 | 1,739 | 1,825 |
| 02/05/2026 | 1,559 | 1,739 | 1,825 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILPOLIGONO 232 PARC.161 SEQUEIROS, S/N9,9 km en línea recta1,659 €/L−0,120 €/L respecto a estaCAMPSACALLE HERMIDA N-550 KM 111,9, 29,6 km en línea recta1,745 €/L−0,034 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA PO531 KM. 810,0 km en línea recta1,745 €/L−0,034 €/L respecto a esta
REPSOLCALLE RUA UNO, 417,1 km en línea recta1,769 €/L−0,010 €/L respecto a esta
REPSOLCARRERA SAN ANTONIÑO (N 550 - KM 107), 567,8 km en línea recta1,769 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PLENERGYCARRETERA N-541 KM. 89,211,4 km en línea recta1,689 €/L−0,240 €/L respecto a esta
BALLENOILURBANIZACIÓN MONTEPORREIRO PARCELA CC-2 C/ITALIA CON C/ FRANCIA, S/N12,3 km en línea recta1,699 €/L−0,230 €/L respecto a estaPETROPRIXCARRETERA PO-531 KM. 1513,2 km en línea recta1,699 €/L−0,230 €/L respecto a esta
BALLENOILPOLIGONO 232 PARC.161 SEQUEIROS, S/N9,9 km en línea recta1,709 €/L−0,220 €/L respecto a estaPLENERGYCARRETERA PO-531 KM. S/N14,9 km en línea recta1,719 €/L−0,210 €/L respecto a esta
SUPECOCALLE PRIMERO DE MAYO, S/N, S/N18,2 km en línea recta1,749 €/L−0,180 €/L respecto a esta
ALCAMPOAVENIDA AS CAROLINAS, 2518,6 km en línea recta1,749 €/L−0,180 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BALLENOILURBANIZACIÓN MONTEPORREIRO PARCELA CC-2 C/ITALIA CON C/ FRANCIA, S/N12,3 km en línea recta1,709 €/L−0,290 €/L respecto a estaALCAMPOAVENIDA AS CAROLINAS, 2518,6 km en línea recta1,789 €/L−0,210 €/L respecto a esta
PETROCASHCARRETERA N-640 KM. 22410,4 km en línea recta1,799 €/L−0,200 €/L respecto a esta
PETROCASH SAIARCARRETERA N640 (CALDAS-VILAGARCIA) KM. 227,90012,1 km en línea recta1,799 €/L−0,200 €/L respecto a esta
GALPN-640 km 234,65016,0 km en línea recta1,799 €/L−0,200 €/L respecto a esta
ES RBPOLIGONO PARQUE EMPRESARIAL BARRO -MEIS PARCELA A-1, 111,3 km en línea recta1,829 €/L−0,170 €/L respecto a esta
GVOILC-531 PONTEVEDRA-VILLAGARCÍA km 3,512,0 km en línea recta1,829 €/L−0,170 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (5)
PORQUE TU VUELVES0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de fidelidad que ofrece un descuento de 0,005 €/lt de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
VISA PORQUE TU VUELVES3 % · Consulta condiciones
Medio que pago que ofrece un descuento de 3% y hasta un 5% del importe de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: CEPSA · IDEESS 721 · Datos actualizados 28/10/2026 12:17
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 721
- Marca
- CEPSA
- Municipio
- Campo Lameiro
- Provincia
- Pontevedra
- Código postal
- 36110
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- PO-231 km 0,2
- Código postal
- 36110
- Localidad
- Lameiro
- Municipio
- Campo Lameiro
- Provincia
- Pontevedra
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Viernes: 07:30-22:00 (Repostaje atendido por personal); Sábado: 08:00-22:00 (Repostaje atendido por personal); Domingo: 08:30-15:00 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 721
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 42.5361940, -8.5437780
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista