REPSOL en Málaga
CALLE POL. GUADALHORCE C/A P.U-6-2, S/N
Málaga, Málaga · 29006
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Tienda
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Málaga
1,804 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,004 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Málaga
1,958 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,004 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Málaga
1,981 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,030 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Málaga
2,054 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,030 €/L
Gasolina 95 E5 Premium
Respecto a la media de Málaga
1,887 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,004 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
29006 · Málaga (Málaga)
Servicios
Tienda
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasolina 95 E5 Premium (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,829 | 2,069 | 1,989 | 2,169 | 1,899 |
| 27/10/2026 | 1,829 | 2,039 | 1,989 | 2,139 | 1,899 |
| 26/10/2026 | 1,825 | 2,019 | 1,985 | 2,119 | 1,895 |
| 25/10/2026 | 1,825 | 2,019 | 1,985 | 2,119 | 1,895 |
| 24/10/2026 | 1,819 | 2,019 | 1,979 | 2,119 | 1,889 |
| 23/10/2026 | 1,819 | 2,039 | 1,989 | 2,149 | 1,889 |
| 22/10/2026 | 1,825 | 2,039 | 1,985 | 2,139 | 1,895 |
| 21/10/2026 | 1,839 | 2,039 | 1,999 | 2,139 | 1,909 |
| 20/10/2026 | 1,849 | 2,025 | 2,009 | 2,125 | 1,919 |
| 19/10/2026 | 1,839 | 2,005 | 1,999 | 2,105 | 1,909 |
| 18/10/2026 | 1,839 | 2,005 | 1,999 | 2,105 | 1,909 |
| 17/10/2026 | 1,859 | 2,025 | 2,019 | 2,125 | 1,929 |
| 16/10/2026 | 1,869 | 2,045 | 2,039 | 2,155 | 1,939 |
| 15/10/2026 | 1,869 | 2,039 | 2,029 | 2,139 | 1,939 |
| 14/10/2026 | 1,875 | 2,025 | 2,035 | 2,125 | 1,945 |
| 13/10/2026 | 1,869 | 2,005 | 2,029 | 2,105 | 1,939 |
| 12/10/2026 | 1,869 | 2,005 | 2,029 | 2,105 | 1,939 |
| 11/10/2026 | 1,869 | 2,005 | 2,029 | 2,105 | 1,939 |
| 10/10/2026 | 1,859 | 2,015 | 2,019 | 2,115 | 1,929 |
| 09/10/2026 | 1,859 | 2,025 | 2,029 | 2,135 | 1,929 |
| 08/10/2026 | 1,849 | 2,029 | 2,009 | 2,129 | 1,919 |
| 07/10/2026 | 1,839 | 2,035 | 1,999 | 2,135 | 1,909 |
| 06/10/2026 | 1,839 | 2,035 | 1,999 | 2,135 | 1,909 |
| 05/10/2026 | 1,839 | 2,015 | 1,999 | 2,115 | 1,909 |
| 04/10/2026 | 1,839 | 2,015 | 1,999 | 2,115 | 1,909 |
| 03/10/2026 | 1,839 | 2,045 | 1,999 | 2,145 | 1,909 |
| 02/10/2026 | 1,839 | 2,065 | 2,009 | 2,175 | 1,909 |
| 01/10/2026 | 1,839 | 2,059 | 1,999 | 2,159 | 1,909 |
| 30/09/2026 | 2,029 | 2,069 | 2,189 | 2,169 | 2,099 |
| 29/09/2026 | 2,029 | 2,059 | 2,189 | 2,159 | 2,099 |
| 28/09/2026 | 2,025 | 2,049 | 2,185 | 2,149 | 2,095 |
| 27/09/2026 | 2,025 | 2,049 | 2,185 | 2,149 | 2,095 |
| 26/09/2026 | 2,025 | 2,069 | 2,185 | 2,169 | 2,095 |
| 25/09/2026 | 2,005 | 2,089 | 2,175 | 2,199 | 2,075 |
| 24/09/2026 | 2,005 | 2,089 | 2,165 | 2,189 | 2,075 |
| 23/09/2026 | 2,005 | 2,089 | 2,165 | 2,189 | 2,075 |
| 22/09/2026 | 1,999 | 2,089 | 2,159 | 2,189 | 2,069 |
| 21/09/2026 | 1,999 | 2,079 | 2,159 | 2,169 | 2,069 |
| 20/09/2026 | 1,999 | 2,079 | 2,159 | 2,169 | 2,069 |
| 19/09/2026 | 2,005 | 2,079 | 2,165 | 2,169 | 2,075 |
| 18/09/2026 | 1,995 | 2,089 | 2,165 | 2,189 | 2,065 |
| 17/09/2026 | 1,995 | 2,079 | 2,155 | 2,169 | 2,065 |
| 16/09/2026 | 1,995 | 2,045 | 2,155 | 2,135 | 2,065 |
| 15/09/2026 | 1,985 | 2,025 | 2,145 | 2,115 | 2,055 |
| 14/09/2026 | 1,975 | 2,005 | 2,135 | 2,075 | 2,045 |
| 13/09/2026 | 1,975 | 2,005 | 2,135 | 2,075 | 2,045 |
| 12/09/2026 | 1,955 | 1,989 | 2,115 | 2,059 | 2,025 |
| 11/09/2026 | 1,939 | 1,955 | 2,109 | 2,035 | 2,009 |
| 10/09/2026 | 1,939 | 1,955 | 2,099 | 2,025 | 2,009 |
| 09/09/2026 | 1,925 | 1,939 | 2,085 | 2,009 | 1,995 |
| 08/09/2026 | 1,929 | 1,909 | 2,089 | 1,979 | 1,999 |
| 07/09/2026 | 1,925 | 1,889 | 2,085 | 1,939 | 1,995 |
| 06/09/2026 | 1,925 | 1,889 | 2,085 | 1,939 | 1,995 |
| 05/09/2026 | 1,925 | 1,899 | 2,085 | 1,949 | 1,995 |
| 04/09/2026 | 1,915 | 1,909 | 2,085 | 1,969 | 1,985 |
| 03/09/2026 | 1,895 | 1,899 | 2,055 | 1,949 | 1,965 |
| 02/09/2026 | 1,889 | 1,849 | 2,049 | 1,899 | 1,959 |
| 01/09/2026 | 1,866 | 1,844 | 2,036 | 1,914 | 1,936 |
| 31/08/2026 | 1,805 | 1,965 | 1,975 | 2,035 | 1,875 |
| 30/08/2026 | 1,805 | 1,965 | 1,975 | 2,035 | 1,875 |
| 29/08/2026 | 1,805 | 1,965 | 1,975 | 2,035 | 1,875 |
| 28/08/2026 | 1,799 | 1,995 | 1,979 | 2,075 | 1,869 |
| 27/08/2026 | 1,799 | 1,995 | 1,969 | 2,065 | 1,869 |
| 26/08/2026 | 1,795 | 2,009 | 1,965 | 2,079 | 1,865 |
| 25/08/2026 | 1,799 | 1,999 | 1,969 | 2,069 | 1,869 |
| 24/08/2026 | 1,789 | 1,979 | 1,959 | 2,049 | 1,859 |
| 23/08/2026 | 1,789 | 1,979 | 1,959 | 2,049 | 1,859 |
| 22/08/2026 | 1,789 | 1,979 | 1,959 | 2,049 | 1,859 |
| 21/08/2026 | 1,789 | 1,999 | 1,969 | 2,079 | 1,859 |
| 20/08/2026 | 1,789 | 2,015 | 1,959 | 2,085 | 1,859 |
| 19/08/2026 | 1,779 | 1,989 | 1,949 | 2,059 | 1,849 |
| 18/08/2026 | 1,775 | 1,969 | 1,945 | 2,039 | 1,845 |
| 17/08/2026 | 1,769 | 1,949 | 1,939 | 2,029 | 1,839 |
| 16/08/2026 | 1,769 | 1,949 | 1,939 | 2,029 | 1,839 |
| 15/08/2026 | 1,769 | 1,949 | 1,939 | 2,029 | 1,839 |
| 14/08/2026 | 1,769 | 1,969 | 1,949 | 2,059 | 1,839 |
| 13/08/2026 | 1,769 | 1,959 | 1,939 | 2,039 | 1,839 |
| 12/08/2026 | 1,765 | 1,955 | 1,935 | 2,035 | 1,835 |
| 11/08/2026 | 1,755 | 1,925 | 1,925 | 2,005 | 1,825 |
| 10/08/2026 | 1,759 | 1,915 | 1,929 | 1,975 | 1,829 |
| 09/08/2026 | 1,759 | 1,915 | 1,929 | 1,975 | 1,829 |
| 08/08/2026 | 1,759 | 1,915 | 1,929 | 1,975 | 1,829 |
| 07/08/2026 | 1,755 | 1,945 | 1,935 | 2,015 | 1,825 |
| 06/08/2026 | 1,775 | 1,959 | 1,945 | 2,019 | 1,845 |
| 05/08/2026 | 1,805 | 1,979 | 1,975 | 2,039 | 1,875 |
| 04/08/2026 | 1,805 | 1,995 | 1,975 | 2,055 | 1,875 |
| 03/08/2026 | 1,816 | 1,990 | 1,996 | 2,060 | 1,886 |
| 02/08/2026 | 1,816 | 1,990 | 1,996 | 2,060 | 1,886 |
| 01/08/2026 | 1,816 | 1,990 | 1,996 | 2,060 | 1,886 |
| 31/07/2026 | 1,755 | 1,929 | 1,935 | 1,999 | 1,825 |
| 30/07/2026 | 1,745 | 1,889 | 1,915 | 1,949 | 1,815 |
| 29/07/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,919 | 1,949 | 1,819 |
| 28/07/2026 | 1,755 | 1,895 | 1,925 | 1,955 | 1,825 |
| 27/07/2026 | 1,749 | 1,885 | 1,919 | 1,945 | 1,819 |
| 26/07/2026 | 1,749 | 1,885 | 1,919 | 1,945 | 1,819 |
| 25/07/2026 | 1,745 | 1,879 | 1,915 | 1,939 | 1,815 |
| 24/07/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,909 | 1,929 | 1,799 |
| 23/07/2026 | 1,735 | 1,859 | 1,905 | 1,919 | 1,805 |
| 22/07/2026 | 1,725 | 1,855 | 1,895 | 1,915 | 1,795 |
| 21/07/2026 | 1,725 | 1,825 | 1,895 | 1,885 | 1,795 |
| 20/07/2026 | 1,709 | 1,805 | 1,879 | 1,875 | 1,779 |
| 19/07/2026 | 1,709 | 1,805 | 1,879 | 1,875 | 1,779 |
| 18/07/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,859 | 1,859 | 1,759 |
| 17/07/2026 | 1,669 | 1,779 | 1,849 | 1,859 | 1,739 |
| 16/07/2026 | 1,679 | 1,759 | 1,849 | 1,829 | 1,749 |
| 15/07/2026 | 1,665 | 1,725 | 1,835 | 1,795 | 1,735 |
| 14/07/2026 | 1,655 | 1,685 | 1,825 | 1,755 | 1,725 |
| 13/07/2026 | 1,649 | 1,675 | 1,819 | 1,755 | 1,719 |
| 12/07/2026 | 1,649 | 1,675 | 1,819 | 1,755 | 1,719 |
| 11/07/2026 | 1,649 | 1,675 | 1,819 | 1,755 | 1,719 |
| 10/07/2026 | 1,655 | 1,695 | 1,835 | 1,785 | 1,725 |
| 09/07/2026 | 1,639 | 1,655 | 1,809 | 1,735 | 1,709 |
| 08/07/2026 | 1,639 | 1,655 | 1,809 | 1,735 | 1,709 |
| 07/07/2026 | 1,629 | 1,649 | 1,799 | 1,729 | 1,699 |
| 06/07/2026 | 1,619 | 1,649 | 1,789 | 1,709 | 1,689 |
| 05/07/2026 | 1,619 | 1,649 | 1,789 | 1,709 | 1,689 |
| 04/07/2026 | 1,615 | 1,635 | 1,785 | 1,695 | 1,685 |
| 03/07/2026 | 1,625 | 1,659 | 1,805 | 1,729 | 1,695 |
| 02/07/2026 | 1,638 | 1,659 | 1,808 | 1,719 | 1,708 |
| 01/07/2026 | 1,638 | 1,659 | 1,863 | 1,725 | 1,715 |
| 30/06/2026 | 1,529 | 1,619 | 1,699 | 1,679 | 1,599 |
| 29/06/2026 | 1,535 | 1,605 | 1,695 | 1,675 | 1,595 |
| 28/06/2026 | 1,535 | 1,605 | 1,695 | 1,675 | 1,595 |
| 27/06/2026 | 1,525 | 1,619 | 1,685 | 1,689 | 1,585 |
| 26/06/2026 | 1,519 | 1,639 | 1,689 | 1,719 | 1,579 |
| 25/06/2026 | 1,519 | 1,639 | 1,679 | 1,709 | 1,579 |
| 24/06/2026 | 1,529 | 1,629 | 1,689 | 1,699 | 1,589 |
| 23/06/2026 | 1,535 | 1,625 | 1,695 | 1,695 | 1,595 |
| 22/06/2026 | 1,529 | 1,619 | 1,689 | 1,669 | 1,589 |
| 21/06/2026 | 1,529 | 1,619 | 1,689 | 1,669 | 1,589 |
| 20/06/2026 | 1,535 | 1,619 | 1,695 | 1,669 | 1,595 |
| 19/06/2026 | 1,535 | 1,649 | 1,705 | 1,709 | 1,595 |
| 18/06/2026 | 1,545 | 1,655 | 1,705 | 1,705 | 1,605 |
| 17/06/2026 | 1,549 | 1,665 | 1,709 | 1,715 | 1,609 |
| 16/06/2026 | 1,555 | 1,669 | 1,715 | 1,719 | 1,615 |
| 15/06/2026 | 1,569 | 1,669 | 1,729 | 1,739 | 1,629 |
| 14/06/2026 | 1,569 | 1,669 | 1,729 | 1,739 | 1,629 |
| 13/06/2026 | 1,575 | 1,679 | 1,735 | 1,749 | 1,635 |
| 12/06/2026 | 1,575 | 1,699 | 1,745 | 1,779 | 1,635 |
| 11/06/2026 | 1,579 | 1,695 | 1,739 | 1,765 | 1,639 |
| 10/06/2026 | 1,595 | 1,709 | 1,755 | 1,779 | 1,655 |
| 09/06/2026 | 1,595 | 1,699 | 1,755 | 1,769 | 1,655 |
| 08/06/2026 | 1,595 | 1,695 | 1,755 | 1,775 | 1,655 |
| 07/06/2026 | 1,595 | 1,695 | 1,755 | 1,775 | 1,655 |
| 06/06/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,759 | 1,769 | 1,659 |
| 05/06/2026 | 1,609 | 1,715 | 1,779 | 1,805 | 1,669 |
| 04/06/2026 | 1,615 | 1,719 | 1,775 | 1,799 | 1,675 |
| 03/06/2026 | 1,609 | 1,719 | 1,769 | 1,799 | 1,669 |
| 02/06/2026 | 1,609 | 1,719 | 1,769 | 1,799 | 1,669 |
| 01/06/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,779 | 1,809 | 1,679 |
| 31/05/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,779 | 1,809 | 1,679 |
| 30/05/2026 | 1,629 | 1,725 | 1,789 | 1,815 | 1,689 |
| 29/05/2026 | 1,649 | 1,745 | 1,819 | 1,845 | 1,709 |
| 28/05/2026 | 1,669 | 1,759 | 1,829 | 1,849 | 1,729 |
| 27/05/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,849 | 1,859 | 1,749 |
| 26/05/2026 | 1,679 | 1,759 | 1,839 | 1,849 | 1,739 |
| 25/05/2026 | 1,685 | 1,749 | 1,845 | 1,819 | 1,745 |
| 24/05/2026 | 1,685 | 1,749 | 1,845 | 1,819 | 1,745 |
| 23/05/2026 | 1,689 | 1,765 | 1,849 | 1,835 | 1,749 |
| 22/05/2026 | 1,695 | 1,795 | 1,865 | 1,875 | 1,755 |
| 21/05/2026 | 1,699 | 1,815 | 1,859 | 1,885 | 1,759 |
| 20/05/2026 | 1,699 | 1,805 | 1,859 | 1,875 | 1,759 |
| 19/05/2026 | 1,669 | 1,765 | 1,829 | 1,835 | 1,729 |
| 18/05/2026 | 1,669 | 1,759 | 1,829 | 1,829 | 1,729 |
| 17/05/2026 | 1,669 | 1,759 | 1,829 | 1,829 | 1,729 |
| 16/05/2026 | 1,649 | 1,745 | 1,809 | 1,815 | 1,709 |
| 15/05/2026 | 1,649 | 1,765 | 1,819 | 1,845 | 1,709 |
| 14/05/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,809 | 1,839 | 1,709 |
| 13/05/2026 | 1,635 | 1,755 | 1,795 | 1,825 | 1,695 |
| 12/05/2026 | 1,629 | 1,765 | 1,789 | 1,835 | 1,689 |
| 11/05/2026 | 1,629 | 1,749 | 1,789 | 1,839 | 1,689 |
| 10/05/2026 | 1,629 | 1,749 | 1,789 | 1,839 | 1,689 |
| 09/05/2026 | 1,635 | 1,739 | 1,795 | 1,829 | 1,695 |
| 08/05/2026 | 1,635 | 1,769 | 1,805 | 1,869 | 1,695 |
| 07/05/2026 | 1,645 | 1,799 | 1,805 | 1,889 | 1,705 |
| 06/05/2026 | 1,635 | 1,805 | 1,795 | 1,895 | 1,695 |
| 05/05/2026 | 1,635 | 1,819 | 1,795 | 1,909 | 1,695 |
| 04/05/2026 | 1,635 | 1,805 | 1,795 | 1,875 | 1,695 |
| 03/05/2026 | 1,635 | 1,805 | 1,795 | 1,875 | 1,695 |
| 02/05/2026 | 1,635 | 1,789 | 1,795 | 1,859 | 1,695 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
ECOÁREA SANTA AMALIACARRETERA CARTAMA-CHURRIANA KM. 4,7506,5 km en línea recta1,659 €/L−0,170 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE BAHIA BLANCA, 312,3 km en línea recta1,679 €/L−0,150 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA JOSE ORTEGA Y GASSET, 2772,6 km en línea recta1,679 €/L−0,150 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE LICURGO, 22,8 km en línea recta1,679 €/L−0,150 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE LA BOHEME, S/N2,9 km en línea recta1,679 €/L−0,150 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA VELAZQUEZ, 1133,2 km en línea recta1,679 €/L−0,150 €/L respecto a estaSHELLCALLE ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 281,5 km en línea recta1,689 €/L−0,140 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ECOÁREA SANTA AMALIA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
GUEROILAVENIDA LAS AMERICAS, S/N5,5 km en línea recta1,689 €/L−0,300 €/L respecto a esta
COLOSOCARRETERA DE COIN KM. 543,9 km en línea recta1,799 €/L−0,190 €/L respecto a esta
ES COLOSO CHURRIANACARRETERA COMARCAL COIN-MALAGA KM. 893,9 km en línea recta1,799 €/L−0,190 €/L respecto a esta
SHELLAVENIDA VELAZQUEZ, S/N2,8 km en línea recta1,889 €/L−0,100 €/L respecto a esta
SHELLAVENIDA CIUDAD DE CEUTA, S/N6,1 km en línea recta1,894 €/L−0,095 €/L respecto a esta
SHELLCALLE CRUZ DE LA, 687,8 km en línea recta1,894 €/L−0,095 €/L respecto a esta
SHELLAVENIDA MALAGA, S/N5,0 km en línea recta1,904 €/L−0,085 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GUEROIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
E.S. LAS PALMERASCALLE DIDEROT, 661,7 km en línea recta1,829 €/L−0,240 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE CANADA DE LOS CARDOS, SN7,0 km en línea recta1,829 €/L−0,240 €/L respecto a esta
DINERGIACALLE EDUARDO QUEIPO DE LLANO CABALLERO, 112,1 km en línea recta1,839 €/L−0,230 €/L respecto a esta
COLOSOAVENIDA MANUEL FRAGA IRIBARNE, 175,8 km en línea recta1,839 €/L−0,230 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE ANTONIO MÁRQUEZ MUÑOZ, 369,7 km en línea recta1,849 €/L−0,220 €/L respecto a estaPETROPRIXCALLE BAHIA BLANCA, 312,3 km en línea recta1,859 €/L−0,210 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA JOSE ORTEGA Y GASSET, 2772,6 km en línea recta1,859 €/L−0,210 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S. LAS PALMERAS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
E.S. LAS PALMERASCALLE DIDEROT, 661,7 km en línea recta1,829 €/L−0,340 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE ANTONIO MÁRQUEZ MUÑOZ, 369,7 km en línea recta1,859 €/L−0,310 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA VELAZQUEZ, 1133,2 km en línea recta1,879 €/L−0,290 €/L respecto a estaCOLOSOAVENIDA MANUEL FRAGA IRIBARNE, 175,8 km en línea recta1,899 €/L−0,270 €/L respecto a esta
GUEROILAVENIDA LAS AMERICAS, S/N5,5 km en línea recta1,909 €/L−0,260 €/L respecto a esta
GALPCALLE HERMAN HESSE, 52,2 km en línea recta1,929 €/L−0,240 €/L respecto a esta
COLOSOCARRETERA DE COIN KM. 543,9 km en línea recta1,929 €/L−0,240 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S. LAS PALMERAS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 95 E5 Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILAVENIDA VELAZQUEZ, 1133,2 km en línea recta1,699 €/L−0,200 €/L respecto a estaCOLOSOAVENIDA MANUEL FRAGA IRIBARNE, 175,8 km en línea recta1,759 €/L−0,140 €/L respecto a esta
CEPSAAVENIDA MANUEL FRAGA IRIBARNE, 105,8 km en línea recta1,849 €/L−0,050 €/L respecto a esta
REPSOLAVENIDA VELAZQUEZ, 3352,9 km en línea recta1,898 €/L−0,001 €/L respecto a esta
REPSOLCC MA-401 km 9,1584,4 km en línea recta1,898 €/L−0,001 €/L respecto a esta
REPSOLCL AVENIDA CARLOS HAYA, 784,9 km en línea recta1,898 €/L−0,001 €/L respecto a esta
REPSOLCL PZ. CRUZ HUMILLADERO, 25,1 km en línea recta1,898 €/L−0,001 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
Repsol Máxima2 % · Consulta condiciones
Todos los clientes que paguen con la tarjeta Repsol Máxima (tarjeta de pago particular) conseguirán un 2% sobre el importe total de su repostaje.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Solred profesional0 cts/litro · Consulta condiciones
Todos los clientes profesionales que paguen con Solred Profesional, se beneficiarán de un descuento o no, según negociación individual.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Transportistas profesionales
Repsol Más Visa3 cts/litro · Consulta condiciones
Todos los clientes que paguen con la tarjeta Repsol mas Visa (tarjeta de uso particular) podrán disfrutar de un descuento de hasta 3cts.€/l en carburante y hasta 5cts.€/L en carburante Premium, y un 5% de descuento sobre PVP en compras en tienda, lubricantes y lavados; El descuento se aplicará en el momento de la compra.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (10)
Tarjetas cobranded solred2 % · Consulta condiciones
Todos los clientes que pagen con las tarjetas Cobranded Solred (tarjeta bancaria dirigida a autonomos pymes y empresas) conseguiran un 2% sobre el importe total de su repostaje
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Solred regalo0 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta privada con un importe fijado por Repsol y no recargable.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Repsol Más0 cts/litro · Consulta condiciones
Todos los clientes que presenten su tarjeta de fidelización Repsol Más acumularán puntos Travel Club.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Internacionales
Tarjeta profesional de pago privada y emitida por entidades extranjeras, para clientes extranjeros aceptadas en EESS Repsol.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Solred Más
Tarjeta profesional privada con prepago en el momento de la operación.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Edenred3 % · Consulta condiciones
Tarjeta profesional emitida por una entidad de pago con un descuento prefijado (tarjeta mixta).
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Tarjeta El Corte Inglés4 % · Consulta condiciones
Todos los clientes que realicen sus pagos con la Nueva tarjeta El Corte Inglés acumularán el 4% del importe total para compras Los Centros El Corte Inglés
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: REPSOL · IDEESS 7257 · Datos actualizados 28/10/2026 12:17
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
- IDEESS
- 7257
- Marca
- REPSOL
- Municipio
- Málaga
- Provincia
- Málaga
- Código postal
- 29006
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE POL. GUADALHORCE C/A P.U-6-2, S/N
- Código postal
- 29006
- Localidad
- Malaga
- Municipio
- Málaga
- Provincia
- Málaga
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-22:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 7257
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 36.6954440, -4.4941670
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| Repsol ES, Paymar Combustibles | 5 m | 50,00 kW | 0,480 €/kWh | Disponible | CHADEMO, IEC_62196_T2, IEC_62196_T2_COMBO, Lector RFID |