MOEVE en Santa María de Guía de Gran Canaria
CALLE LOMO GUILLEN, 16
Santa María de Guía de Gran Canaria, Las Palmas · 35450
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Santa María de Guía de Gran Canaria
1,526 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Santa María de Guía de Gran Canaria
1,692 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Santa María de Guía de Gran Canaria
1,672 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Diésel Renovable
Respecto a la media de Santa María de Guía de Gran Canaria
1,768 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
35450 · Santa María de Guía de Gran Canaria (Las Palmas)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Diésel Renovable (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,589 | 1,709 | 1,719 | 1,809 |
| 27/10/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,719 | 1,809 |
| 26/10/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,719 | 1,809 |
| 25/10/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,719 | 1,809 |
| 24/10/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,719 | 1,809 |
| 23/10/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,719 | 1,809 |
| 22/10/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,719 | 1,809 |
| 21/10/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,719 | 1,809 |
| 20/10/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,719 | 1,809 |
| 19/10/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,719 | 1,809 |
| 18/10/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,719 | 1,809 |
| 17/10/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,719 | 1,809 |
| 16/10/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,719 | 1,809 |
| 15/10/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,719 | 1,809 |
| 14/10/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,719 | 1,809 |
| 13/10/2026 | 1,589 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 12/10/2026 | 1,589 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 11/10/2026 | 1,589 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 10/10/2026 | 1,589 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 09/10/2026 | 1,589 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 08/10/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 07/10/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 06/10/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 05/10/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 04/10/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 03/10/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 02/10/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 01/10/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 30/09/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 29/09/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 28/09/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 27/09/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 26/09/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 25/09/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 24/09/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,699 | 1,799 |
| 23/09/2026 | 1,539 | 1,669 | 1,669 | 1,769 |
| 22/09/2026 | 1,539 | 1,669 | 1,669 | 1,769 |
| 21/09/2026 | 1,539 | 1,669 | 1,669 | 1,769 |
| 20/09/2026 | 1,539 | 1,669 | 1,669 | 1,769 |
| 19/09/2026 | 1,539 | 1,669 | 1,669 | 1,769 |
| 18/09/2026 | 1,539 | 1,669 | 1,669 | 1,769 |
| 17/09/2026 | 1,539 | 1,659 | 1,669 | 1,759 |
| 16/09/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,649 | 1,729 |
| 15/09/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,649 | 1,729 |
| 14/09/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,629 | 1,689 |
| 13/09/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,629 | 1,689 |
| 12/09/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,629 | 1,689 |
| 11/09/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,629 | 1,689 |
| 10/09/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,629 | 1,689 |
| 09/09/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,629 | 1,689 |
| 08/09/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,629 | 1,659 |
| 07/09/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,629 | 1,659 |
| 06/09/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,619 | 1,659 |
| 05/09/2026 | 1,489 | 1,559 | 1,619 | 1,659 |
| 04/09/2026 | 1,489 | 1,559 | 1,619 | 1,659 |
| 03/09/2026 | 1,489 | 1,559 | 1,619 | 1,659 |
| 02/09/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,599 | 1,659 |
| 01/09/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,599 | 1,659 |
| 31/08/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,599 | 1,659 |
| 30/08/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,629 | 1,699 |
| 29/08/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,599 | 1,669 |
| 28/08/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,599 | 1,669 |
| 27/08/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,599 | 1,649 |
| 26/08/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,599 | 1,649 |
| 25/08/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,599 | 1,649 |
| 24/08/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,599 | 1,649 |
| 23/08/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,599 | 1,649 |
| 22/08/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,599 | 1,649 |
| 21/08/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,599 | 1,649 |
| 20/08/2026 | 1,469 | 1,539 | 1,599 | 1,639 |
| 19/08/2026 | 1,469 | 1,539 | 1,599 | 1,639 |
| 18/08/2026 | 1,469 | 1,539 | 1,599 | 1,639 |
| 17/08/2026 | 1,469 | 1,539 | 1,599 | 1,639 |
| 16/08/2026 | 1,469 | 1,539 | 1,599 | 1,639 |
| 15/08/2026 | 1,469 | 1,539 | 1,599 | 1,639 |
| 14/08/2026 | 1,469 | 1,529 | 1,599 | 1,629 |
| 13/08/2026 | 1,469 | 1,529 | 1,599 | 1,629 |
| 12/08/2026 | 1,469 | 1,529 | 1,599 | 1,629 |
| 11/08/2026 | 1,469 | 1,529 | 1,589 | 1,629 |
| 10/08/2026 | 1,459 | 1,519 | 1,579 | 1,619 |
| 09/08/2026 | 1,459 | 1,519 | 1,579 | 1,619 |
| 08/08/2026 | 1,459 | 1,519 | 1,579 | 1,619 |
| 07/08/2026 | 1,459 | 1,519 | 1,579 | 1,619 |
| 06/08/2026 | 1,449 | 1,519 | 1,569 | 1,619 |
| 05/08/2026 | 1,459 | 1,509 | 1,579 | 1,609 |
| 04/08/2026 | 1,449 | 1,509 | 1,569 | 1,609 |
| 03/08/2026 | 1,449 | 1,509 | 1,569 | 1,609 |
| 02/08/2026 | 1,449 | 1,509 | 1,569 | 1,609 |
| 01/08/2026 | 1,439 | 1,509 | 1,579 | 1,609 |
| 31/07/2026 | 1,439 | 1,509 | 1,579 | 1,609 |
| 30/07/2026 | 1,439 | 1,489 | 1,569 | 1,589 |
| 29/07/2026 | 1,439 | 1,489 | 1,569 | 1,589 |
| 28/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,559 | 1,569 |
| 27/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,559 | 1,569 |
| 26/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,559 | 1,569 |
| 25/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,559 | 1,569 |
| 24/07/2026 | 1,429 | 1,459 | 1,559 | 1,559 |
| 23/07/2026 | 1,429 | 1,459 | 1,559 | 1,559 |
| 22/07/2026 | 1,419 | 1,449 | 1,539 | 1,549 |
| 21/07/2026 | 1,419 | 1,449 | 1,539 | 1,549 |
| 20/07/2026 | 1,434 | 1,484 | 1,554 | 1,564 |
| 19/07/2026 | 1,419 | 1,469 | 1,539 | 1,549 |
| 18/07/2026 | 1,404 | 1,454 | 1,524 | 1,534 |
| 17/07/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,519 | 1,519 |
| 16/07/2026 | 1,389 | 1,399 | 1,509 | 1,549 |
| 15/07/2026 | 1,389 | 1,449 | 1,509 | 1,549 |
| 14/07/2026 | 1,369 | 1,444 | 1,489 | 1,544 |
| 13/07/2026 | 1,364 | 1,444 | 1,484 | 1,544 |
| 12/07/2026 | 1,364 | 1,444 | 1,484 | 1,544 |
| 11/07/2026 | 1,369 | 1,459 | 1,489 | 1,559 |
| 10/07/2026 | 1,389 | 1,439 | 1,509 | 1,569 |
| 09/07/2026 | 1,399 | 1,449 | 1,514 | 1,544 |
| 08/07/2026 | 1,399 | 1,449 | 1,514 | 1,544 |
| 07/07/2026 | 1,389 | 1,434 | 1,509 | 1,534 |
| 06/07/2026 | 1,397 | 1,434 | 1,517 | 1,534 |
| 05/07/2026 | 1,397 | 1,434 | 1,517 | 1,534 |
| 04/07/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,519 | 1,539 |
| 03/07/2026 | 1,409 | 1,459 | 1,529 | 1,559 |
| 02/07/2026 | 1,409 | 1,459 | 1,529 | 1,559 |
| 01/07/2026 | 1,409 | 1,459 | 1,529 | 1,559 |
| 30/06/2026 | 1,409 | 1,459 | 1,529 | 1,559 |
| 29/06/2026 | 1,409 | 1,459 | 1,529 | 1,559 |
| 28/06/2026 | 1,409 | 1,459 | 1,529 | 1,559 |
| 27/06/2026 | 1,419 | 1,469 | 1,529 | 1,569 |
| 26/06/2026 | 1,419 | 1,469 | 1,529 | 1,569 |
| 25/06/2026 | 1,419 | 1,479 | 1,529 | 1,579 |
| 24/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,529 | 1,589 |
| 23/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,529 | 1,589 |
| 22/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,529 | 1,589 |
| 21/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,529 | 1,589 |
| 20/06/2026 | 1,419 | 1,495 | 1,529 | 1,595 |
| 19/06/2026 | 1,449 | 1,495 | 1,549 | 1,595 |
| 18/06/2026 | 1,449 | 1,495 | 1,549 | 1,595 |
| 17/06/2026 | 1,449 | 1,509 | 1,569 | 1,609 |
| 16/06/2026 | 1,449 | 1,509 | 1,569 | 1,609 |
| 15/06/2026 | 1,459 | 1,515 | 1,583 | 1,641 |
| 14/06/2026 | 1,465 | 1,529 | 1,589 | 1,655 |
| 13/06/2026 | 1,465 | 1,529 | 1,589 | 1,655 |
| 12/06/2026 | 1,465 | 1,529 | 1,589 | 1,655 |
| 11/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,589 | 1,659 |
| 10/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,589 | 1,659 |
| 09/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,589 | 1,659 |
| 08/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,589 | 1,659 |
| 07/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,589 | 1,659 |
| 06/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,589 | 1,659 |
| 05/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,589 | 1,659 |
| 04/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,589 | 1,659 |
| 03/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,589 | 1,659 |
| 02/06/2026 | 1,475 | 1,545 | 1,595 | 1,645 |
| 01/06/2026 | 1,475 | 1,545 | 1,595 | 1,645 |
| 31/05/2026 | 1,475 | 1,545 | 1,595 | 1,645 |
| 30/05/2026 | 1,475 | 1,545 | 1,595 | 1,645 |
| 29/05/2026 | 1,475 | 1,545 | 1,595 | 1,645 |
| 28/05/2026 | 1,495 | 1,565 | 1,615 | 1,665 |
| 27/05/2026 | 1,495 | 1,565 | 1,615 | 1,665 |
| 26/05/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,619 | 1,669 |
| 25/05/2026 | 1,487 | 1,577 | 1,622 | 1,687 |
| 24/05/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,634 | 1,699 |
| 23/05/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,634 | 1,699 |
| 22/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,634 | 1,699 |
| 21/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,634 | 1,699 |
| 20/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,634 | 1,699 |
| 19/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,634 | 1,699 |
| 18/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,634 | 1,699 |
| 17/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,634 | 1,699 |
| 16/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,634 | 1,719 |
| 15/05/2026 | 1,514 | 1,599 | 1,634 | 1,719 |
| 14/05/2026 | 1,514 | 1,599 | 1,634 | 1,719 |
| 13/05/2026 | 1,494 | 1,589 | 1,614 | 1,709 |
| 12/05/2026 | 1,484 | 1,589 | 1,604 | 1,709 |
| 11/05/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,599 | 1,709 |
| 10/05/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,599 | 1,709 |
| 09/05/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,599 | 1,709 |
| 08/05/2026 | 1,479 | 1,619 | 1,599 | 1,739 |
| 07/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,609 | 1,769 |
| 06/05/2026 | 1,494 | 1,649 | 1,614 | 1,839 |
| 05/05/2026 | 1,489 | 1,644 | 1,609 | 1,834 |
| 04/05/2026 | 1,489 | 1,644 | 1,609 | 1,834 |
| 03/05/2026 | 1,489 | 1,644 | 1,609 | 1,834 |
| 02/05/2026 | 1,489 | 1,644 | 1,609 | 1,834 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N1,8 km en línea recta1,385 €/L−0,204 €/L respecto a esta
PETROPRIXPOLIGONO SAN ISIDRO, 222,9 km en línea recta1,385 €/L−0,204 €/L respecto a esta
CANARY OIL, S.L.CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 284,2 km en línea recta1,385 €/L−0,204 €/L respecto a esta
H2EXAGON NORTECARRETERA CTRA. GRAL. DEL NORTE KM. 137,2 km en línea recta1,385 €/L−0,204 €/L respecto a esta
CANARY GREEN CORNER, SLCALLE PADRE CLARET, 275,8 km en línea recta1,449 €/L−0,140 €/L respecto a esta
BP GUIACARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 240,5 km en línea recta1,549 €/L−0,040 €/L respecto a esta
DISA GUIALUGAR ALBERCON DE LA VIRGEN, S/N0,6 km en línea recta1,549 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
H2EXAGON NORTECARRETERA CTRA. GRAL. DEL NORTE KM. 137,2 km en línea recta1,485 €/L−0,234 €/L respecto a esta
CANARY OIL, S.L.CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 284,2 km en línea recta1,520 €/L−0,199 €/L respecto a esta
CANARY GREEN CORNER, SLCALLE PADRE CLARET, 275,8 km en línea recta1,549 €/L−0,170 €/L respecto a esta
BP KM 13 - 1 (SAN ANDRES)CARRETERA CTRA. GRAL. DEL NORTE KM. 137,2 km en línea recta1,649 €/L−0,070 €/L respecto a esta
BP GUIACARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 240,5 km en línea recta1,679 €/L−0,040 €/L respecto a esta
DISA GUIALUGAR ALBERCON DE LA VIRGEN, S/N0,6 km en línea recta1,679 €/L−0,040 €/L respecto a esta
SHELL GALDARCARRETERA GENERAL Nº 155 KM. 271,6 km en línea recta1,679 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en H2EXAGON NORTE. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N1,8 km en línea recta1,555 €/L−0,154 €/L respecto a esta
PETROPRIXPOLIGONO SAN ISIDRO, 222,9 km en línea recta1,555 €/L−0,154 €/L respecto a esta
CANARY OIL, S.L.CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 284,2 km en línea recta1,555 €/L−0,154 €/L respecto a esta
H2EXAGON NORTECARRETERA CTRA. GRAL. DEL NORTE KM. 137,2 km en línea recta1,555 €/L−0,154 €/L respecto a esta
CANARY GREEN CORNER, SLCALLE PADRE CLARET, 275,8 km en línea recta1,629 €/L−0,080 €/L respecto a esta
CEPSACALLE SANSOFE, 47,8 km en línea recta1,679 €/L−0,030 €/L respecto a esta
BP KM 13 - 1 (SAN ANDRES)CARRETERA CTRA. GRAL. DEL NORTE KM. 137,2 km en línea recta1,689 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Diésel Renovable
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
REPSOL SAN MATEOCALLE EL RETIRO, S/N17,6 km en línea recta1,697 €/L−0,112 €/L respecto a esta
REPSOLCALLE FELIX GARCÍA GONZÁLEZ, 122,0 km en línea recta1,699 €/L−0,110 €/L respecto a esta
REPSOLAVENIDA FEDERICO GARCIA LORCA, 119,0 km en línea recta1,699 €/L−0,110 €/L respecto a esta
MOEVEAVENIDA PINTOR FELO MONZON, 4818,1 km en línea recta1,749 €/L−0,060 €/L respecto a esta
MOEVEAVENIDA JUAN CARLOS I, 4218,3 km en línea recta1,749 €/L−0,060 €/L respecto a estaDISA GUIALUGAR ALBERCON DE LA VIRGEN, S/N0,6 km en línea recta1,797 €/L−0,012 €/L respecto a esta
DISA TERORCALLE PARROCO JUAN GONZALEZ, 1512,3 km en línea recta1,797 €/L−0,012 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en REPSOL SAN MATEO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (6)
CEPSA STAR TAXI3 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento presencial que ofrece un descuento en el carburante para el colectivo de taxistas en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
PORQUE TU VUELVES0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de fidelidad que ofrece un descuento de 0,005 €/lt de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
VISA PORQUE TU VUELVES3 % · Consulta condiciones
Medio que pago que ofrece un descuento de 3% y hasta un 5% del importe de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: MOEVE · IDEESS 7652 · Datos actualizados 28/10/2026 11:30
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 7652
- Marca
- MOEVE
- Municipio
- Santa María de Guía de Gran Canaria
- Provincia
- Las Palmas
- Código postal
- 35450
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE LOMO GUILLEN, 16
- Código postal
- 35450
- Localidad
- Santa Maria de Guia
- Municipio
- Santa María de Guía de Gran Canaria
- Provincia
- Las Palmas
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-22:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 7652
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 28.1413330, -15.6339440
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista