DISA en Villa de Mazo
LODERO S/N (AEROPUERTO -MAZO km 5)
Villa de Mazo, Santa Cruz de Tenerife · 38739
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,058 €/L
Gasolina 98 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,058 €/L
Gasoleo A
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,030 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
38739 · Villa de Mazo (Santa Cruz de Tenerife)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,768 | 1,972 | 1,863 |
| 27/10/2026 | 1,768 | 1,972 | 1,863 |
| 26/10/2026 | 1,826 | 1,942 | 1,921 |
| 25/10/2026 | 1,826 | 1,942 | 1,921 |
| 24/10/2026 | 1,826 | 1,942 | 1,921 |
| 23/10/2026 | 1,826 | 1,942 | 1,921 |
| 22/10/2026 | 1,826 | 1,942 | 1,921 |
| 21/10/2026 | 1,826 | 1,942 | 1,921 |
| 20/10/2026 | 1,826 | 1,942 | 1,921 |
| 19/10/2026 | 1,807 | 1,922 | 1,902 |
| 18/10/2026 | 1,807 | 1,922 | 1,902 |
| 17/10/2026 | 1,807 | 1,922 | 1,902 |
| 16/10/2026 | 1,807 | 1,922 | 1,902 |
| 15/10/2026 | 1,807 | 1,922 | 1,902 |
| 14/10/2026 | 1,807 | 1,922 | 1,902 |
| 13/10/2026 | 1,807 | 1,922 | 1,902 |
| 12/10/2026 | 1,823 | 1,962 | 1,918 |
| 11/10/2026 | 1,823 | 1,962 | 1,918 |
| 10/10/2026 | 1,823 | 1,962 | 1,918 |
| 09/10/2026 | 1,823 | 1,962 | 1,918 |
| 08/10/2026 | 1,823 | 1,962 | 1,918 |
| 07/10/2026 | 1,823 | 1,962 | 1,918 |
| 06/10/2026 | 1,823 | 1,962 | 1,918 |
| 05/10/2026 | 1,823 | 1,899 | 1,918 |
| 04/10/2026 | 1,823 | 1,899 | 1,918 |
| 03/10/2026 | 1,823 | 1,899 | 1,918 |
| 02/10/2026 | 1,823 | 1,899 | 1,918 |
| 01/10/2026 | 1,823 | 1,899 | 1,918 |
| 30/09/2026 | 1,823 | 1,939 | 1,918 |
| 29/09/2026 | 1,823 | 2,020 | 1,918 |
| 28/09/2026 | 1,822 | 1,982 | 1,917 |
| 27/09/2026 | 1,822 | 1,982 | 1,917 |
| 26/09/2026 | 1,822 | 1,982 | 1,917 |
| 25/09/2026 | 1,822 | 1,982 | 1,917 |
| 24/09/2026 | 1,822 | 1,982 | 1,917 |
| 23/09/2026 | 1,822 | 1,982 | 1,917 |
| 22/09/2026 | 1,822 | 1,982 | 1,917 |
| 21/09/2026 | 1,812 | 1,933 | 1,812 |
| 20/09/2026 | 1,812 | 1,933 | 1,812 |
| 19/09/2026 | 1,812 | 1,933 | 1,812 |
| 18/09/2026 | 1,812 | 1,933 | 1,812 |
| 17/09/2026 | 1,812 | 1,933 | 1,812 |
| 16/09/2026 | 1,812 | 1,933 | 1,812 |
| 15/09/2026 | 1,812 | 1,933 | 1,812 |
| 14/09/2026 | 1,763 | 1,829 | 1,858 |
| 13/09/2026 | 1,763 | 1,829 | 1,858 |
| 12/09/2026 | 1,763 | 1,829 | 1,858 |
| 11/09/2026 | 1,763 | 1,829 | 1,858 |
| 10/09/2026 | 1,763 | 1,829 | 1,858 |
| 09/09/2026 | 1,763 | 1,829 | 1,858 |
| 08/09/2026 | 1,763 | 1,829 | 1,858 |
| 07/09/2026 | 1,752 | 1,885 | 1,847 |
| 06/09/2026 | 1,752 | 1,885 | 1,847 |
| 05/09/2026 | 1,752 | 1,885 | 1,847 |
| 04/09/2026 | 1,752 | 1,885 | 1,847 |
| 03/09/2026 | 1,752 | 1,885 | 1,847 |
| 02/09/2026 | 1,752 | 1,885 | 1,847 |
| 01/09/2026 | 1,752 | 1,885 | 1,847 |
| 31/08/2026 | 1,723 | 1,860 | 1,818 |
| 30/08/2026 | 1,723 | 1,860 | 1,818 |
| 29/08/2026 | 1,723 | 1,860 | 1,818 |
| 28/08/2026 | 1,723 | 1,860 | 1,818 |
| 27/08/2026 | 1,723 | 1,860 | 1,818 |
| 26/08/2026 | 1,723 | 1,860 | 1,818 |
| 25/08/2026 | 1,723 | 1,860 | 1,818 |
| 24/08/2026 | 1,660 | 1,766 | 1,755 |
| 23/08/2026 | 1,660 | 1,766 | 1,755 |
| 22/08/2026 | 1,660 | 1,766 | 1,755 |
| 21/08/2026 | 1,660 | 1,766 | 1,755 |
| 20/08/2026 | 1,660 | 1,766 | 1,755 |
| 19/08/2026 | 1,660 | 1,766 | 1,755 |
| 18/08/2026 | 1,660 | 1,766 | 1,755 |
| 17/08/2026 | 1,734 | 1,837 | 1,829 |
| 16/08/2026 | 1,734 | 1,837 | 1,829 |
| 15/08/2026 | 1,734 | 1,837 | 1,829 |
| 14/08/2026 | 1,734 | 1,837 | 1,829 |
| 13/08/2026 | 1,734 | 1,837 | 1,829 |
| 12/08/2026 | 1,734 | 1,837 | 1,829 |
| 11/08/2026 | 1,734 | 1,837 | 1,829 |
| 10/08/2026 | 1,734 | 1,837 | 1,829 |
| 09/08/2026 | 1,734 | 1,837 | 1,829 |
| 08/08/2026 | 1,734 | 1,837 | 1,829 |
| 07/08/2026 | 1,734 | 1,837 | 1,829 |
| 06/08/2026 | 1,734 | 1,837 | 1,829 |
| 05/08/2026 | 1,734 | 1,837 | 1,829 |
| 04/08/2026 | 1,734 | 1,837 | 1,829 |
| 03/08/2026 | 1,720 | 1,794 | 1,815 |
| 02/08/2026 | 1,720 | 1,794 | 1,815 |
| 01/08/2026 | 1,720 | 1,794 | 1,815 |
| 31/07/2026 | 1,720 | 1,794 | 1,815 |
| 30/07/2026 | 1,720 | 1,794 | 1,815 |
| 29/07/2026 | 1,720 | 1,794 | 1,815 |
| 28/07/2026 | 1,720 | 1,794 | 1,815 |
| 27/07/2026 | 1,676 | 1,711 | 1,772 |
| 26/07/2026 | 1,676 | 1,711 | 1,772 |
| 25/07/2026 | 1,676 | 1,711 | 1,772 |
| 24/07/2026 | 1,676 | 1,711 | 1,772 |
| 23/07/2026 | 1,676 | 1,711 | 1,772 |
| 22/07/2026 | 1,676 | 1,711 | 1,772 |
| 21/07/2026 | 1,676 | 1,711 | 1,772 |
| 20/07/2026 | 1,647 | 1,627 | 1,743 |
| 19/07/2026 | 1,647 | 1,627 | 1,743 |
| 18/07/2026 | 1,647 | 1,627 | 1,743 |
| 17/07/2026 | 1,647 | 1,627 | 1,743 |
| 16/07/2026 | 1,647 | 1,627 | 1,743 |
| 15/07/2026 | 1,647 | 1,627 | 1,743 |
| 14/07/2026 | 1,647 | 1,627 | 1,743 |
| 13/07/2026 | 1,629 | 1,588 | 1,725 |
| 12/07/2026 | 1,629 | 1,588 | 1,725 |
| 11/07/2026 | 1,629 | 1,588 | 1,725 |
| 10/07/2026 | 1,629 | 1,588 | 1,725 |
| 09/07/2026 | 1,629 | 1,588 | 1,725 |
| 08/07/2026 | 1,629 | 1,588 | 1,725 |
| 07/07/2026 | 1,629 | 1,588 | 1,725 |
| 06/07/2026 | 1,631 | 1,589 | 1,727 |
| 05/07/2026 | 1,631 | 1,589 | 1,727 |
| 04/07/2026 | 1,631 | 1,589 | 1,727 |
| 03/07/2026 | 1,631 | 1,589 | 1,727 |
| 02/07/2026 | 1,631 | 1,589 | 1,727 |
| 01/07/2026 | 1,631 | 1,589 | 1,727 |
| 30/06/2026 | 1,631 | 1,589 | 1,727 |
| 29/06/2026 | 1,663 | 1,663 | 1,759 |
| 28/06/2026 | 1,663 | 1,663 | 1,759 |
| 27/06/2026 | 1,663 | 1,663 | 1,759 |
| 26/06/2026 | 1,663 | 1,663 | 1,759 |
| 25/06/2026 | 1,663 | 1,663 | 1,759 |
| 24/06/2026 | 1,663 | 1,663 | 1,759 |
| 23/06/2026 | 1,663 | 1,663 | 1,759 |
| 22/06/2026 | 1,665 | 1,720 | 1,761 |
| 21/06/2026 | 1,665 | 1,720 | 1,761 |
| 20/06/2026 | 1,665 | 1,720 | 1,761 |
| 19/06/2026 | 1,665 | 1,720 | 1,761 |
| 18/06/2026 | 1,665 | 1,720 | 1,761 |
| 17/06/2026 | 1,665 | 1,720 | 1,761 |
| 16/06/2026 | 1,665 | 1,720 | 1,761 |
| 15/06/2026 | 1,743 | 1,743 | 1,773 |
| 14/06/2026 | 1,743 | 1,743 | 1,773 |
| 13/06/2026 | 1,743 | 1,743 | 1,773 |
| 12/06/2026 | 1,743 | 1,743 | 1,773 |
| 11/06/2026 | 1,743 | 1,743 | 1,773 |
| 10/06/2026 | 1,743 | 1,743 | 1,773 |
| 09/06/2026 | 1,743 | 1,743 | 1,773 |
| 08/06/2026 | 1,743 | 1,743 | 1,853 |
| 07/06/2026 | 1,743 | 1,743 | 1,853 |
| 06/06/2026 | 1,743 | 1,743 | 1,853 |
| 05/06/2026 | 1,743 | 1,743 | 1,853 |
| 04/06/2026 | 1,743 | 1,743 | 1,853 |
| 03/06/2026 | 1,743 | 1,743 | 1,853 |
| 02/06/2026 | 1,743 | 1,743 | 1,853 |
| 01/06/2026 | 1,739 | 1,743 | 1,870 |
| 31/05/2026 | 1,739 | 1,743 | 1,870 |
| 30/05/2026 | 1,739 | 1,743 | 1,870 |
| 29/05/2026 | 1,739 | 1,743 | 1,870 |
| 28/05/2026 | 1,763 | 1,743 | 1,870 |
| 27/05/2026 | 1,763 | 1,743 | 1,870 |
| 26/05/2026 | 1,763 | 1,743 | 1,870 |
| 25/05/2026 | 1,763 | 1,743 | 1,838 |
| 24/05/2026 | 1,763 | 1,743 | 1,838 |
| 23/05/2026 | 1,763 | 1,743 | 1,838 |
| 22/05/2026 | 1,763 | 1,743 | 1,838 |
| 21/05/2026 | 1,763 | 1,743 | 1,838 |
| 20/05/2026 | 1,773 | 1,763 | 1,838 |
| 19/05/2026 | 1,773 | 1,763 | 1,838 |
| 18/05/2026 | 1,743 | 1,773 | 1,831 |
| 17/05/2026 | 1,743 | 1,773 | 1,831 |
| 16/05/2026 | 1,743 | 1,773 | 1,831 |
| 15/05/2026 | 1,743 | 1,773 | 1,831 |
| 14/05/2026 | 1,743 | 1,773 | 1,831 |
| 13/05/2026 | 1,743 | 1,773 | 1,831 |
| 12/05/2026 | 1,743 | 1,773 | 1,831 |
| 11/05/2026 | 1,743 | 1,773 | 1,831 |
| 10/05/2026 | 1,743 | 1,773 | 1,831 |
| 09/05/2026 | 1,743 | 1,773 | 1,831 |
| 08/05/2026 | 1,743 | 1,773 | 1,831 |
| 07/05/2026 | 1,713 | 1,743 | 1,831 |
| 06/05/2026 | 1,713 | 1,743 | 1,831 |
| 05/05/2026 | 1,713 | 1,743 | 1,831 |
| 04/05/2026 | 1,734 | 1,753 | 1,789 |
| 03/05/2026 | 1,734 | 1,753 | 1,789 |
| 02/05/2026 | 1,734 | 1,753 | 1,789 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYPOLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N8,9 km en línea recta1,545 €/L−0,223 €/L respecto a esta
DISAAVENIDA LOS INDIANOS S/N, S/N6,8 km en línea recta1,625 €/L−0,143 €/L respecto a esta
MOEVEC-832, MI, PK km 1.26,0 km en línea recta1,626 €/L−0,142 €/L respecto a estaBP BAJAMARCARRETERA BAJAMAR KM. S/N6,9 km en línea recta1,639 €/L−0,129 €/L respecto a esta
DISACALLE TREINTA DE MAYO, 36,2 km en línea recta1,764 €/L−0,004 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
MOEVEC-832, MI, PK km 1.26,0 km en línea recta1,707 €/L−0,156 €/L respecto a estaDISAAVENIDA LOS INDIANOS S/N, S/N6,8 km en línea recta1,708 €/L−0,155 €/L respecto a esta
BP BAJAMARCARRETERA BAJAMAR KM. S/N6,9 km en línea recta1,759 €/L−0,104 €/L respecto a esta
DISACALLE TREINTA DE MAYO, 36,2 km en línea recta1,859 €/L−0,004 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en MOEVE. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYPOLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N8,9 km en línea recta1,775 €/L−0,197 €/L respecto a esta
DISAAVENIDA LOS INDIANOS S/N, S/N6,8 km en línea recta1,895 €/L−0,077 €/L respecto a esta
MOEVEC-832, MI, PK km 1.26,0 km en línea recta1,896 €/L−0,076 €/L respecto a estaSHELLCARRETERA GENERAL LA GRAMA, KM 3.8 (CARRETERA VARIANTE TF-812 km 3,8)5,1 km en línea recta1,938 €/L−0,034 €/L respecto a esta
DISACALLE TREINTA DE MAYO, 36,2 km en línea recta1,968 €/L−0,004 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
TARJETA DISA0,6 cts/litro · Consulta condiciones
TARJETA QUE PERMITE UN DESCUENTO VARIABLE POR CLIENTE. EL DESCUENTO ES FRUTO DE UNA NEGOCIACION POR CLIENTE Y EN FUNCION DE SU POTENCIA DE CONSUMO. PARTIENDO DE UN DESCUENTO MINIMO DE 6 €/M3. EN TODA LA RED.
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
DESCUENTO A CLIENTES IKEA3 % · Consulta condiciones
PROMOCION 3% DESCUENTO A CLIENTES IKEA EN TODA LA RED
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
DESCUENTO A CLIENTES ING3 % · Consulta condiciones
PROMOCION 3% DESCUENTO A CLIENTES ING. EN TODA LA RED.
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (8)
DESCUENTO A CLIENTES CAJASIETE3 % · Consulta condiciones
PROMOCION 3% DESCUENTO A CLIENTES CAJASIETE. EN TODA LA RED
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
DESCUENTO A CLIENTES TARJETA SOLIDARIA HELPERS2 % · Consulta condiciones
PROMOCION 2% DESCUENTO A CLIENTES TARJETA SOLIDARIA HELPERS. EN TODA LA RED.
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
TOPii - APP ING4 % · Consulta condiciones
AHORRA UN 4% EN CADA REPOSTAJE UTILIZANDO LA APP TOPii de ING. EN TODA LA RED.
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
LIDL PLUS4 % · Consulta condiciones
PROMOCION 4% DESCUENTO A CLIENTES LIDL PLUS. EN TODA LA RED.
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
MI ENERGIA DISA10 cts/litro · Consulta condiciones
PROMOCION DE LANZAMIENTO DE LA NUEVA APP. Te permite ahorrar hasta 10cts/l. EN TODA LA RED.
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: DISA · IDEESS 7848 · Datos actualizados 28/10/2026 12:17
- Operador
- DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
- IDEESS
- 7848
- Marca
- DISA
- Municipio
- Villa de Mazo
- Provincia
- Santa Cruz de Tenerife
- Código postal
- 38739
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- LODERO S/N (AEROPUERTO -MAZO km 5)
- Código postal
- 38739
- Localidad
- Lodero
- Municipio
- Villa de Mazo
- Provincia
- Santa Cruz de Tenerife
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 07:00-21:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 7848
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 28.6190560, -17.7526670
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista