DISA COSTA TEGUISE en Teguise
AVENIDA LAS PALMERAS, S/N
Teguise, Las Palmas · 35509
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Teguise
1,599 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Teguise
1,709 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Teguise
1,730 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Teguise
1,804 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
35509 · Teguise (Las Palmas)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,599 | 1,735 | 1,709 | 1,819 | 0,930 |
| 27/10/2026 | 1,599 | 1,735 | 1,709 | 1,819 | 0,930 |
| 26/10/2026 | 1,599 | 1,735 | 1,709 | 1,819 | 0,930 |
| 25/10/2026 | 1,599 | 1,735 | 1,709 | 1,819 | 0,930 |
| 24/10/2026 | 1,599 | 1,735 | 1,709 | 1,819 | 0,930 |
| 23/10/2026 | 1,599 | 1,735 | 1,709 | 1,819 | 0,930 |
| 22/10/2026 | 1,599 | 1,755 | 1,719 | 1,829 | 0,930 |
| 21/10/2026 | 1,609 | 1,755 | 1,719 | 1,819 | 0,930 |
| 20/10/2026 | 1,609 | 1,755 | 1,719 | 1,819 | 0,930 |
| 19/10/2026 | 1,609 | 1,755 | 1,719 | 1,819 | 0,898 |
| 18/10/2026 | 1,609 | 1,755 | 1,719 | 1,819 | 0,898 |
| 17/10/2026 | 1,609 | 1,755 | 1,719 | 1,819 | 0,898 |
| 16/10/2026 | 1,609 | 1,755 | 1,719 | 1,819 | 0,898 |
| 15/10/2026 | 1,609 | 1,745 | 1,709 | 1,805 | 0,898 |
| 14/10/2026 | 1,609 | 1,745 | 1,709 | 1,805 | 0,898 |
| 13/10/2026 | 1,609 | 1,745 | 1,709 | 1,805 | 0,898 |
| 12/10/2026 | 1,609 | 1,745 | 1,709 | 1,805 | 0,898 |
| 11/10/2026 | 1,609 | 1,745 | 1,709 | 1,805 | 0,898 |
| 10/10/2026 | 1,609 | 1,745 | 1,709 | 1,805 | 0,898 |
| 09/10/2026 | 1,609 | 1,745 | 1,709 | 1,805 | 0,898 |
| 08/10/2026 | 1,609 | 1,745 | 1,709 | 1,805 | 0,898 |
| 07/10/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,709 | 1,789 | 0,898 |
| 06/10/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,709 | 1,789 | 0,898 |
| 05/10/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,709 | 1,789 | 0,898 |
| 04/10/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,709 | 1,789 | 0,898 |
| 03/10/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,709 | 1,789 | 0,898 |
| 02/10/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,709 | 1,789 | 0,898 |
| 01/10/2026 | 1,599 | 1,715 | 1,709 | 1,779 | 0,898 |
| 30/09/2026 | 1,599 | 1,715 | 1,709 | 1,779 | 0,898 |
| 29/09/2026 | 1,599 | 1,715 | 1,709 | 1,779 | 0,898 |
| 28/09/2026 | 1,585 | 1,695 | 1,689 | 1,769 | 0,898 |
| 27/09/2026 | 1,575 | 1,695 | 1,689 | 1,759 | 0,898 |
| 26/09/2026 | 1,575 | 1,695 | 1,689 | 1,759 | 0,898 |
| 25/09/2026 | 1,575 | 1,695 | 1,689 | 1,759 | 0,898 |
| 24/09/2026 | 1,575 | 1,695 | 1,689 | 1,759 | 0,898 |
| 23/09/2026 | 1,575 | 1,675 | 1,689 | 1,749 | 0,898 |
| 22/09/2026 | 1,575 | 1,675 | 1,689 | 1,749 | 0,898 |
| 21/09/2026 | 1,565 | 1,665 | 1,675 | 1,739 | 0,898 |
| 20/09/2026 | 1,565 | 1,665 | 1,675 | 1,739 | 0,898 |
| 19/09/2026 | 1,565 | 1,665 | 1,675 | 1,739 | 0,898 |
| 18/09/2026 | 1,565 | 1,665 | 1,675 | 1,739 | 0,898 |
| 17/09/2026 | 1,555 | 1,655 | 1,665 | 1,729 | 0,898 |
| 16/09/2026 | 1,555 | 1,655 | 1,665 | 1,729 | 0,898 |
| 15/09/2026 | 1,555 | 1,655 | 1,665 | 1,729 | 0,898 |
| 14/09/2026 | 1,555 | 1,655 | 1,665 | 1,729 | 0,898 |
| 13/09/2026 | 1,555 | 1,635 | 1,665 | 1,709 | 0,898 |
| 12/09/2026 | 1,555 | 1,635 | 1,665 | 1,709 | 0,898 |
| 11/09/2026 | 1,555 | 1,635 | 1,665 | 1,709 | 0,898 |
| 10/09/2026 | 1,555 | 1,635 | 1,665 | 1,709 | 0,898 |
| 09/09/2026 | 1,545 | 1,625 | 1,655 | 1,709 | 0,898 |
| 08/09/2026 | 1,535 | 1,625 | 1,655 | 1,709 | 0,898 |
| 07/09/2026 | 1,529 | 1,609 | 1,639 | 1,709 | 0,898 |
| 06/09/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,629 | 1,699 | 0,898 |
| 05/09/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,629 | 1,699 | 0,898 |
| 04/09/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,629 | 1,699 | 0,898 |
| 03/09/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,629 | 1,699 | 0,898 |
| 02/09/2026 | 1,519 | 1,589 | 1,629 | 1,689 | 0,898 |
| 01/09/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,609 | 1,669 | 0,898 |
| 31/08/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,609 | 1,669 | 0,898 |
| 30/08/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,609 | 1,669 | 0,898 |
| 29/08/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,609 | 1,669 | 0,898 |
| 28/08/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,609 | 1,669 | 0,898 |
| 27/08/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,629 | 1,679 | 0,898 |
| 26/08/2026 | 1,499 | 1,559 | 1,629 | 1,659 | 0,898 |
| 25/08/2026 | 1,499 | 1,559 | 1,629 | 1,659 | 0,898 |
| 24/08/2026 | 1,499 | 1,585 | 1,609 | 1,659 | 0,898 |
| 23/08/2026 | 1,499 | 1,575 | 1,609 | 1,659 | 0,898 |
| 22/08/2026 | 1,499 | 1,575 | 1,609 | 1,659 | 0,898 |
| 21/08/2026 | 1,499 | 1,575 | 1,609 | 1,659 | 0,898 |
| 20/08/2026 | 1,499 | 1,575 | 1,609 | 1,659 | 0,898 |
| 19/08/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,599 | 1,649 | 0,898 |
| 18/08/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,599 | 1,649 | 0,898 |
| 17/08/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,599 | 1,649 | 0,898 |
| 16/08/2026 | 1,499 | 1,559 | 1,599 | 1,639 | 0,898 |
| 15/08/2026 | 1,499 | 1,559 | 1,599 | 1,639 | 0,898 |
| 14/08/2026 | 1,499 | 1,559 | 1,599 | 1,639 | 0,898 |
| 13/08/2026 | 1,499 | 1,559 | 1,579 | 1,639 | 0,898 |
| 12/08/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,569 | 1,629 | 0,898 |
| 11/08/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,569 | 1,629 | 0,898 |
| 10/08/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,569 | 1,629 | 0,898 |
| 09/08/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,569 | 1,629 | 0,898 |
| 08/08/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,569 | 1,629 | 0,898 |
| 07/08/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,569 | 1,629 | 0,898 |
| 06/08/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,569 | 1,629 | 0,898 |
| 05/08/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,569 | 1,629 | 0,898 |
| 04/08/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,569 | 1,629 | 0,898 |
| 03/08/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,569 | 1,629 | 0,898 |
| 02/08/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,559 | 1,629 | 0,898 |
| 01/08/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,559 | 1,629 | 0,898 |
| 31/07/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,559 | 1,629 | 0,898 |
| 30/07/2026 | 1,489 | 1,539 | 1,559 | 1,619 | 0,898 |
| 29/07/2026 | 1,469 | 1,509 | 1,529 | 1,599 | 0,898 |
| 28/07/2026 | 1,469 | 1,499 | 1,529 | 1,599 | 0,898 |
| 27/07/2026 | 1,445 | 1,489 | 1,519 | 1,589 | 0,920 |
| 26/07/2026 | 1,445 | 1,489 | 1,519 | 1,589 | 0,920 |
| 25/07/2026 | 1,445 | 1,489 | 1,519 | 1,589 | 0,920 |
| 24/07/2026 | 1,445 | 1,489 | 1,519 | 1,589 | 0,920 |
| 23/07/2026 | 1,445 | 1,489 | 1,519 | 1,589 | 0,920 |
| 22/07/2026 | 1,445 | 1,489 | 1,519 | 1,589 | 0,920 |
| 21/07/2026 | 1,445 | 1,489 | 1,519 | 1,589 | 0,920 |
| 20/07/2026 | 1,445 | 1,489 | 1,519 | 1,589 | 0,920 |
| 19/07/2026 | 1,445 | 1,489 | 1,519 | 1,589 | 0,920 |
| 18/07/2026 | 1,445 | 1,489 | 1,519 | 1,589 | 0,920 |
| 17/07/2026 | 1,445 | 1,489 | 1,519 | 1,589 | 0,920 |
| 16/07/2026 | 1,445 | 1,489 | 1,519 | 1,589 | 0,920 |
| 15/07/2026 | 1,445 | 1,489 | 1,519 | 1,589 | 0,920 |
| 14/07/2026 | 1,445 | 1,489 | 1,519 | 1,589 | 0,920 |
| 13/07/2026 | 1,445 | 1,489 | 1,519 | 1,589 | 0,920 |
| 12/07/2026 | 1,445 | 1,489 | 1,519 | 1,589 | 0,920 |
| 11/07/2026 | 1,445 | 1,489 | 1,519 | 1,589 | 0,920 |
| 10/07/2026 | 1,445 | 1,489 | 1,519 | 1,589 | 0,920 |
| 09/07/2026 | 1,435 | 1,479 | 1,509 | 1,579 | 0,920 |
| 08/07/2026 | 1,425 | 1,469 | 1,499 | 1,569 | 0,920 |
| 07/07/2026 | 1,425 | 1,469 | 1,499 | 1,569 | 0,929 |
| 06/07/2026 | 1,425 | 1,469 | 1,499 | 1,569 | 0,929 |
| 05/07/2026 | 1,425 | 1,469 | 1,499 | 1,569 | 0,929 |
| 04/07/2026 | 1,425 | 1,469 | 1,499 | 1,569 | 0,929 |
| 03/07/2026 | 1,425 | 1,469 | 1,499 | 1,569 | 0,929 |
| 02/07/2026 | 1,425 | 1,469 | 1,499 | 1,569 | 0,929 |
| 01/07/2026 | 1,425 | 1,469 | 1,499 | 1,569 | 0,929 |
| 30/06/2026 | 1,419 | 1,459 | 1,499 | 1,559 | 0,929 |
| 29/06/2026 | 1,419 | 1,459 | 1,499 | 1,559 | 0,929 |
| 28/06/2026 | 1,419 | 1,459 | 1,499 | 1,559 | 0,929 |
| 27/06/2026 | 1,419 | 1,459 | 1,499 | 1,559 | 0,929 |
| 26/06/2026 | 1,419 | 1,459 | 1,499 | 1,559 | 0,929 |
| 25/06/2026 | 1,419 | 1,469 | 1,499 | 1,579 | 0,929 |
| 24/06/2026 | 1,428 | 1,478 | 1,519 | 1,588 | 0,929 |
| 23/06/2026 | 1,428 | 1,478 | 1,519 | 1,588 | 0,929 |
| 22/06/2026 | 1,428 | 1,478 | 1,519 | 1,588 | 0,929 |
| 21/06/2026 | 1,428 | 1,478 | 1,519 | 1,588 | 0,929 |
| 20/06/2026 | 1,428 | 1,478 | 1,519 | 1,588 | 0,929 |
| 19/06/2026 | 1,428 | 1,478 | 1,519 | 1,588 | 0,929 |
| 18/06/2026 | 1,428 | 1,478 | 1,519 | 1,588 | 0,929 |
| 17/06/2026 | 1,435 | 1,485 | 1,529 | 1,595 | 0,929 |
| 16/06/2026 | 1,445 | 1,495 | 1,539 | 1,605 | 0,929 |
| 15/06/2026 | 1,455 | 1,505 | 1,549 | 1,615 | 0,950 |
| 14/06/2026 | 1,455 | 1,505 | 1,549 | 1,615 | 0,950 |
| 13/06/2026 | 1,455 | 1,505 | 1,549 | 1,615 | 0,950 |
| 12/06/2026 | 1,455 | 1,505 | 1,549 | 1,615 | 0,950 |
| 11/06/2026 | 1,455 | 1,505 | 1,549 | 1,615 | 0,950 |
| 10/06/2026 | 1,455 | 1,505 | 1,549 | 1,615 | 0,950 |
| 09/06/2026 | 1,455 | 1,505 | 1,549 | 1,615 | 0,950 |
| 08/06/2026 | 1,465 | 1,515 | 1,559 | 1,625 | 0,950 |
| 07/06/2026 | 1,465 | 1,515 | 1,559 | 1,625 | 0,950 |
| 06/06/2026 | 1,465 | 1,515 | 1,559 | 1,625 | 0,950 |
| 05/06/2026 | 1,465 | 1,515 | 1,559 | 1,625 | 0,950 |
| 04/06/2026 | 1,465 | 1,515 | 1,559 | 1,625 | 0,950 |
| 03/06/2026 | 1,465 | 1,515 | 1,559 | 1,625 | 0,950 |
| 02/06/2026 | 1,465 | 1,515 | 1,559 | 1,625 | 0,950 |
| 01/06/2026 | 1,465 | 1,515 | 1,559 | 1,625 | 0,963 |
| 31/05/2026 | 1,465 | 1,515 | 1,559 | 1,625 | 0,903 |
| 30/05/2026 | 1,465 | 1,515 | 1,559 | 1,625 | 0,903 |
| 29/05/2026 | 1,465 | 1,515 | 1,559 | 1,625 | 0,903 |
| 28/05/2026 | 1,475 | 1,515 | 1,549 | 1,625 | 0,963 |
| 27/05/2026 | 1,485 | 1,525 | 1,549 | 1,635 | 0,963 |
| 26/05/2026 | 1,499 | 1,535 | 1,549 | 1,645 | 0,963 |
| 25/05/2026 | 1,499 | 1,535 | 1,549 | 1,645 | 0,963 |
| 24/05/2026 | 1,509 | 1,555 | 1,585 | 1,665 | 0,963 |
| 23/05/2026 | 1,509 | 1,555 | 1,585 | 1,665 | 0,963 |
| 22/05/2026 | 1,509 | 1,555 | 1,585 | 1,665 | 0,963 |
| 21/05/2026 | 1,499 | 1,565 | 1,575 | 1,675 | 0,903 |
| 20/05/2026 | 1,499 | 1,565 | 1,575 | 1,675 | 0,903 |
| 19/05/2026 | 1,479 | 1,585 | 1,555 | 1,695 | 0,963 |
| 18/05/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,555 | 1,699 | 0,963 |
| 17/05/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,555 | 1,699 | 0,963 |
| 16/05/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,555 | 1,699 | 0,963 |
| 15/05/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,555 | 1,699 | 0,963 |
| 14/05/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,555 | 1,699 | 0,963 |
| 13/05/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,555 | 1,699 | 0,963 |
| 12/05/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,555 | 1,639 | 0,963 |
| 11/05/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,555 | 1,639 | 0,963 |
| 10/05/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,555 | 1,639 | 0,963 |
| 09/05/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,555 | 1,639 | 0,963 |
| 08/05/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,555 | 1,639 | 0,963 |
| 07/05/2026 | 1,495 | 1,585 | 1,575 | Sin dato | 0,963 |
| 06/05/2026 | 1,495 | 1,585 | 1,575 | Sin dato | 0,963 |
| 05/05/2026 | 1,485 | 1,585 | 1,565 | 1,639 | 0,963 |
| 04/05/2026 | 1,465 | 1,585 | 1,545 | Sin dato | 0,963 |
| 03/05/2026 | 1,465 | 1,585 | 1,545 | Sin dato | 0,963 |
| 02/05/2026 | 1,465 | 1,585 | 1,545 | Sin dato | 0,963 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N3,0 km en línea recta1,477 €/L−0,122 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE LEON Y CASTILLO, 1703,5 km en línea recta1,477 €/L−0,122 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE LEON Y CASTILLO, 1393,6 km en línea recta1,477 €/L−0,122 €/L respecto a esta
SHELL ARRECIFE ICALLE LEON Y CASTILLO, 1943,3 km en línea recta1,547 €/L−0,052 €/L respecto a esta
SHELL ARRECIFE IICALLE LEON Y CASTILLO, 1943,4 km en línea recta1,547 €/L−0,052 €/L respecto a esta
REPSOLACCESO AEROPUERTO DE LANZAROTE-LADO TIERRA, SN9,7 km en línea recta1,559 €/L−0,040 €/L respecto a esta
REPSOLCALLE TENDERETE, S/N4,7 km en línea recta1,569 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
SHELL ARRECIFE ICALLE LEON Y CASTILLO, 1943,3 km en línea recta1,615 €/L−0,094 €/L respecto a esta
SHELL ARRECIFE IICALLE LEON Y CASTILLO, 1943,4 km en línea recta1,615 €/L−0,094 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA CIRCUNVALACION KM. 4,55,6 km en línea recta1,649 €/L−0,060 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA CIRCUNVALACION KM. 4,55,7 km en línea recta1,649 €/L−0,060 €/L respecto a esta
REPSOLACCESO AEROPUERTO DE LANZAROTE-LADO TIERRA, SN9,7 km en línea recta1,649 €/L−0,060 €/L respecto a esta
REPSOLCALLE TENDERETE, S/N4,7 km en línea recta1,659 €/L−0,050 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA GARCIA ESCAMEZ 230 KM. 0,3005,0 km en línea recta1,659 €/L−0,050 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SHELL ARRECIFE I. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N3,0 km en línea recta1,527 €/L−0,208 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE LEON Y CASTILLO, 1703,5 km en línea recta1,527 €/L−0,208 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE LEON Y CASTILLO, 1393,6 km en línea recta1,527 €/L−0,208 €/L respecto a esta
SHELL ARRECIFE ICALLE LEON Y CASTILLO, 1943,3 km en línea recta1,597 €/L−0,138 €/L respecto a esta
SHELL ARRECIFE IICALLE LEON Y CASTILLO, 1943,4 km en línea recta1,597 €/L−0,138 €/L respecto a esta
DISA CIRCUNVALACION IICARRETERA CIRCUNVALACIÒN KM. 0,3702,1 km en línea recta1,725 €/L−0,010 €/L respecto a esta
DISA CIRCUNVALACION ICARRETERA CIRCUNVALACIÒN KM. 0,3702,2 km en línea recta1,725 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
SHELL ARRECIFE ICALLE LEON Y CASTILLO, 1943,3 km en línea recta1,739 €/L−0,080 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA CIRCUNVALACION KM. 4,55,6 km en línea recta1,789 €/L−0,030 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA CIRCUNVALACION KM. 4,55,7 km en línea recta1,789 €/L−0,030 €/L respecto a esta
CEPSACARRETERA ARRECIFE-HARIA KM. 9,38,4 km en línea recta1,798 €/L−0,021 €/L respecto a esta
CEPSACALLE PARAJE DE VEGA VIEJA CTRA. LZ 1 P.K. 12,5, S/N8,5 km en línea recta1,798 €/L−0,021 €/L respecto a esta
CEPSACARRETERA TEGUISE-MOZAGA KM. 09,1 km en línea recta1,798 €/L−0,021 €/L respecto a esta
DISA CIRCUNVALACION IICARRETERA CIRCUNVALACIÒN KM. 0,3702,1 km en línea recta1,799 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SHELL ARRECIFE I. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
TGAS HARÍACALLE CRUZ DE FERRER, 1018,1 km en línea recta0,879 €/L−0,051 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en TGAS HARÍA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
TARJETA DISA0,6 cts/litro · Consulta condiciones
TARJETA QUE PERMITE UN DESCUENTO VARIABLE POR CLIENTE. EL DESCUENTO ES FRUTO DE UNA NEGOCIACION POR CLIENTE Y EN FUNCION DE SU POTENCIA DE CONSUMO. PARTIENDO DE UN DESCUENTO MINIMO DE 6 €/M3. EN TODA LA RED.
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
DESCUENTO A CLIENTES IKEA3 % · Consulta condiciones
PROMOCION 3% DESCUENTO A CLIENTES IKEA EN TODA LA RED
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
DESCUENTO A CLIENTES ING3 % · Consulta condiciones
PROMOCION 3% DESCUENTO A CLIENTES ING. EN TODA LA RED.
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (8)
DESCUENTO A CLIENTES CAJASIETE3 % · Consulta condiciones
PROMOCION 3% DESCUENTO A CLIENTES CAJASIETE. EN TODA LA RED
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
DESCUENTO A CLIENTES TARJETA SOLIDARIA HELPERS2 % · Consulta condiciones
PROMOCION 2% DESCUENTO A CLIENTES TARJETA SOLIDARIA HELPERS. EN TODA LA RED.
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
TOPii - APP ING4 % · Consulta condiciones
AHORRA UN 4% EN CADA REPOSTAJE UTILIZANDO LA APP TOPii de ING. EN TODA LA RED.
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
LIDL PLUS4 % · Consulta condiciones
PROMOCION 4% DESCUENTO A CLIENTES LIDL PLUS. EN TODA LA RED.
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
MI ENERGIA DISA10 cts/litro · Consulta condiciones
PROMOCION DE LANZAMIENTO DE LA NUEVA APP. Te permite ahorrar hasta 10cts/l. EN TODA LA RED.
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: DISA COSTA TEGUISE · IDEESS 7944 · Datos actualizados 28/10/2026 13:30
- Operador
- DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
- IDEESS
- 7944
- Marca
- DISA COSTA TEGUISE
- Municipio
- Teguise
- Provincia
- Las Palmas
- Código postal
- 35509
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVENIDA LAS PALMERAS, S/N
- Código postal
- 35509
- Localidad
- Costa Teguise
- Municipio
- Teguise
- Provincia
- Las Palmas
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Viernes: 06:00-09:00 (Autoservicio con personal en la estación), 09:00-15:00 (Repostaje atendido por personal), 15:00-22:00 (Autoservicio con personal en la estación); Sábado a Domingo: 06:00-22:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 7944
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 28.9868890, -13.5159440
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista