SHELL en La Cabrera
AVENIDA AVDA. DE LA CABRERA S/N JUNTO AL HOSTAL EL CANCHO DEL AGUILA (A-1 KM 60), S/N
La Cabrera, Madrid · 28751
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de La Cabrera
1,734 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,005 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de La Cabrera
1,894 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Adblue
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
28751 · La Cabrera (Madrid)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Adblue (€/L) | Diésel Renovable (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,719 | 1,879 | 1,390 | Sin dato |
| 27/10/2026 | 1,719 | 1,879 | 1,390 | Sin dato |
| 26/10/2026 | 1,719 | 1,879 | 1,390 | Sin dato |
| 25/10/2026 | 1,714 | 1,869 | 1,390 | Sin dato |
| 24/10/2026 | 1,714 | 1,869 | 1,390 | Sin dato |
| 23/10/2026 | 1,714 | 1,869 | 1,390 | Sin dato |
| 22/10/2026 | 1,725 | 1,869 | 1,390 | Sin dato |
| 21/10/2026 | 1,725 | 1,869 | 1,390 | Sin dato |
| 20/10/2026 | 1,729 | 1,879 | 1,390 | Sin dato |
| 19/10/2026 | 1,729 | 1,879 | 1,390 | Sin dato |
| 18/10/2026 | 1,724 | 1,884 | 1,390 | Sin dato |
| 17/10/2026 | 1,724 | 1,884 | 1,390 | Sin dato |
| 16/10/2026 | 1,724 | 1,884 | 1,390 | Sin dato |
| 15/10/2026 | 1,724 | 1,879 | 1,390 | Sin dato |
| 14/10/2026 | 1,724 | 1,889 | 1,390 | Sin dato |
| 13/10/2026 | 1,724 | 1,894 | 1,390 | Sin dato |
| 12/10/2026 | 1,724 | 1,904 | 1,390 | Sin dato |
| 11/10/2026 | 1,724 | 1,904 | 1,390 | Sin dato |
| 10/10/2026 | 1,724 | 1,904 | 1,390 | Sin dato |
| 09/10/2026 | 1,724 | 1,904 | 1,390 | Sin dato |
| 08/10/2026 | 1,729 | 1,914 | 1,390 | Sin dato |
| 07/10/2026 | 1,729 | 1,914 | 1,390 | Sin dato |
| 06/10/2026 | 1,729 | 1,914 | 1,390 | Sin dato |
| 05/10/2026 | 1,739 | 1,925 | 1,390 | Sin dato |
| 04/10/2026 | 1,749 | 1,925 | 1,390 | Sin dato |
| 03/10/2026 | 1,749 | 1,925 | 1,390 | Sin dato |
| 02/10/2026 | 1,749 | 1,925 | 1,390 | Sin dato |
| 01/10/2026 | 1,747 | 1,929 | 1,390 | Sin dato |
| 30/09/2026 | 1,929 | 1,929 | 1,330 | Sin dato |
| 29/09/2026 | 1,929 | 1,929 | 1,330 | Sin dato |
| 28/09/2026 | 1,929 | 1,929 | 1,330 | Sin dato |
| 27/09/2026 | 1,919 | 1,919 | 1,330 | Sin dato |
| 26/09/2026 | 1,919 | 1,919 | 1,330 | Sin dato |
| 25/09/2026 | 1,919 | 1,919 | 1,330 | Sin dato |
| 24/09/2026 | 1,919 | 1,919 | 1,330 | Sin dato |
| 23/09/2026 | 1,919 | 1,919 | 1,330 | Sin dato |
| 22/09/2026 | 1,929 | 1,929 | 1,330 | Sin dato |
| 21/09/2026 | 1,929 | 1,919 | 1,330 | Sin dato |
| 20/09/2026 | 1,929 | 1,909 | 1,330 | Sin dato |
| 19/09/2026 | 1,929 | 1,909 | 1,330 | Sin dato |
| 18/09/2026 | 1,929 | 1,909 | 1,330 | Sin dato |
| 17/09/2026 | 1,929 | 1,899 | 1,330 | Sin dato |
| 16/09/2026 | 1,919 | 1,879 | 1,330 | Sin dato |
| 15/09/2026 | 1,919 | 1,879 | 1,330 | Sin dato |
| 14/09/2026 | 1,909 | 1,859 | 1,330 | 2,029 |
| 13/09/2026 | 1,889 | 1,839 | 1,330 | Sin dato |
| 12/09/2026 | 1,889 | 1,839 | 1,330 | Sin dato |
| 11/09/2026 | 1,889 | 1,839 | 1,330 | Sin dato |
| 10/09/2026 | 1,869 | 1,829 | 1,330 | Sin dato |
| 09/09/2026 | 1,869 | 1,819 | 1,330 | Sin dato |
| 08/09/2026 | 1,869 | 1,819 | 1,330 | Sin dato |
| 07/09/2026 | 1,869 | 1,819 | 1,330 | Sin dato |
| 06/09/2026 | 1,859 | 1,799 | 1,330 | Sin dato |
| 05/09/2026 | 1,859 | 1,799 | 1,330 | Sin dato |
| 04/09/2026 | 1,859 | 1,799 | 1,330 | Sin dato |
| 03/09/2026 | 1,839 | 1,759 | 1,330 | Sin dato |
| 02/09/2026 | 1,839 | 1,759 | 1,330 | Sin dato |
| 01/09/2026 | 1,829 | 1,749 | 1,330 | Sin dato |
| 31/08/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,250 | Sin dato |
| 30/08/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,250 | Sin dato |
| 29/08/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,250 | Sin dato |
| 28/08/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,250 | Sin dato |
| 27/08/2026 | 1,759 | 1,879 | 1,250 | Sin dato |
| 26/08/2026 | 1,759 | 1,889 | 1,250 | Sin dato |
| 25/08/2026 | 1,759 | 1,889 | 1,250 | Sin dato |
| 24/08/2026 | 1,759 | 1,889 | 1,250 | Sin dato |
| 23/08/2026 | 1,759 | 1,889 | 1,250 | Sin dato |
| 22/08/2026 | 1,759 | 1,889 | 1,250 | Sin dato |
| 21/08/2026 | 1,759 | 1,889 | 1,250 | Sin dato |
| 20/08/2026 | 1,769 | 1,899 | 1,250 | Sin dato |
| 19/08/2026 | 1,769 | 1,889 | 1,250 | Sin dato |
| 18/08/2026 | 1,769 | 1,889 | 1,250 | Sin dato |
| 17/08/2026 | 1,769 | 1,889 | 1,250 | Sin dato |
| 16/08/2026 | 1,769 | 1,899 | 1,250 | Sin dato |
| 15/08/2026 | 1,769 | 1,899 | 1,250 | Sin dato |
| 14/08/2026 | 1,769 | 1,899 | 1,250 | Sin dato |
| 13/08/2026 | 1,759 | 1,889 | 1,250 | Sin dato |
| 12/08/2026 | 1,759 | 1,889 | 1,250 | Sin dato |
| 11/08/2026 | 1,739 | 1,869 | 1,250 | Sin dato |
| 10/08/2026 | 1,739 | 1,859 | 1,250 | Sin dato |
| 09/08/2026 | 1,749 | 1,869 | 1,250 | Sin dato |
| 08/08/2026 | 1,749 | 1,869 | 1,250 | Sin dato |
| 07/08/2026 | 1,749 | 1,869 | 1,250 | Sin dato |
| 06/08/2026 | 1,749 | 1,869 | 1,250 | Sin dato |
| 05/08/2026 | 1,759 | 1,879 | 1,250 | Sin dato |
| 04/08/2026 | 1,759 | 1,879 | 1,250 | Sin dato |
| 03/08/2026 | 1,759 | 1,879 | 1,250 | Sin dato |
| 02/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,250 | Sin dato |
| 01/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,250 | Sin dato |
| 31/07/2026 | 1,679 | 1,789 | 1,250 | Sin dato |
| 30/07/2026 | 1,679 | 1,789 | 1,250 | Sin dato |
| 29/07/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,250 | Sin dato |
| 28/07/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,250 | Sin dato |
| 27/07/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,250 | Sin dato |
| 26/07/2026 | 1,669 | 1,759 | 1,250 | Sin dato |
| 25/07/2026 | 1,669 | 1,759 | 1,250 | Sin dato |
| 24/07/2026 | 1,669 | 1,759 | 1,250 | Sin dato |
| 23/07/2026 | 1,659 | 1,729 | 1,250 | Sin dato |
| 22/07/2026 | 1,649 | 1,719 | 1,250 | Sin dato |
| 21/07/2026 | 1,639 | 1,699 | 1,250 | Sin dato |
| 20/07/2026 | 1,639 | 1,699 | 1,250 | Sin dato |
| 19/07/2026 | 1,619 | 1,649 | 1,250 | Sin dato |
| 18/07/2026 | 1,619 | 1,649 | 1,250 | Sin dato |
| 17/07/2026 | 1,619 | 1,649 | 1,250 | Sin dato |
| 16/07/2026 | 1,609 | 1,639 | 1,250 | Sin dato |
| 15/07/2026 | 1,609 | 1,629 | 1,250 | Sin dato |
| 14/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,250 | Sin dato |
| 13/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,250 | Sin dato |
| 12/07/2026 | 1,589 | 1,589 | 1,250 | Sin dato |
| 11/07/2026 | 1,589 | 1,589 | 1,250 | Sin dato |
| 10/07/2026 | 1,589 | 1,589 | 1,250 | Sin dato |
| 09/07/2026 | 1,569 | 1,549 | 1,250 | Sin dato |
| 08/07/2026 | 1,559 | 1,539 | 1,250 | Sin dato |
| 07/07/2026 | 1,559 | 1,539 | 1,250 | Sin dato |
| 06/07/2026 | 1,559 | 1,539 | 1,250 | Sin dato |
| 05/07/2026 | 1,559 | 1,549 | 1,250 | Sin dato |
| 04/07/2026 | 1,559 | 1,549 | 1,250 | Sin dato |
| 03/07/2026 | 1,559 | 1,549 | 1,250 | Sin dato |
| 02/07/2026 | 1,559 | 1,559 | 1,250 | Sin dato |
| 01/07/2026 | 1,557 | 1,560 | 1,250 | Sin dato |
| 30/06/2026 | 1,455 | 1,529 | 1,250 | Sin dato |
| 29/06/2026 | 1,455 | 1,529 | 1,360 | Sin dato |
| 28/06/2026 | 1,455 | 1,529 | 1,360 | Sin dato |
| 27/06/2026 | 1,455 | 1,529 | 1,360 | Sin dato |
| 26/06/2026 | 1,455 | 1,529 | 1,360 | Sin dato |
| 25/06/2026 | 1,455 | 1,529 | 1,360 | Sin dato |
| 24/06/2026 | 1,455 | 1,539 | 1,360 | Sin dato |
| 23/06/2026 | 1,459 | 1,549 | 1,360 | Sin dato |
| 22/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,360 | Sin dato |
| 21/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,360 | Sin dato |
| 20/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,360 | Sin dato |
| 19/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,360 | Sin dato |
| 18/06/2026 | 1,489 | 1,589 | 1,360 | Sin dato |
| 17/06/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,360 | Sin dato |
| 16/06/2026 | 1,509 | 1,609 | 1,360 | Sin dato |
| 15/06/2026 | 1,509 | 1,619 | 1,360 | Sin dato |
| 14/06/2026 | 1,529 | 1,619 | 1,360 | Sin dato |
| 13/06/2026 | 1,529 | 1,619 | 1,360 | Sin dato |
| 12/06/2026 | 1,529 | 1,619 | 1,360 | Sin dato |
| 11/06/2026 | 1,529 | 1,619 | 1,360 | Sin dato |
| 10/06/2026 | 1,554 | 1,649 | 1,360 | Sin dato |
| 09/06/2026 | 1,559 | 1,649 | 1,360 | Sin dato |
| 08/06/2026 | 1,569 | 1,649 | 1,360 | Sin dato |
| 07/06/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,360 | Sin dato |
| 06/06/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,360 | Sin dato |
| 05/06/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,360 | Sin dato |
| 04/06/2026 | 1,569 | 1,669 | 1,360 | Sin dato |
| 03/06/2026 | 1,569 | 1,669 | 1,360 | Sin dato |
| 02/06/2026 | 1,569 | 1,679 | 1,360 | Sin dato |
| 01/06/2026 | 1,579 | 1,699 | 1,420 | Sin dato |
| 31/05/2026 | 1,585 | 1,709 | 1,420 | Sin dato |
| 30/05/2026 | 1,585 | 1,709 | 1,420 | Sin dato |
| 29/05/2026 | 1,585 | 1,709 | 1,420 | Sin dato |
| 28/05/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,420 | Sin dato |
| 27/05/2026 | 1,609 | 1,719 | 1,420 | Sin dato |
| 26/05/2026 | 1,609 | 1,719 | 1,420 | Sin dato |
| 25/05/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,420 | Sin dato |
| 24/05/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,420 | Sin dato |
| 23/05/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,420 | Sin dato |
| 22/05/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,420 | Sin dato |
| 21/05/2026 | 1,639 | 1,739 | 1,420 | Sin dato |
| 20/05/2026 | 1,639 | 1,739 | 1,420 | Sin dato |
| 19/05/2026 | 1,639 | 1,739 | 1,420 | Sin dato |
| 18/05/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,420 | Sin dato |
| 17/05/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,420 | Sin dato |
| 16/05/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,420 | Sin dato |
| 15/05/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,420 | Sin dato |
| 14/05/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,420 | Sin dato |
| 13/05/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,420 | Sin dato |
| 12/05/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,420 | Sin dato |
| 11/05/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,420 | Sin dato |
| 10/05/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,420 | Sin dato |
| 09/05/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,420 | Sin dato |
| 08/05/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,420 | Sin dato |
| 07/05/2026 | 1,609 | 1,789 | 1,420 | Sin dato |
| 06/05/2026 | 1,599 | 1,789 | 1,420 | Sin dato |
| 05/05/2026 | 1,589 | 1,789 | 1,420 | Sin dato |
| 04/05/2026 | 1,569 | 1,779 | 1,420 | Sin dato |
| 03/05/2026 | 1,549 | 1,789 | 1,420 | Sin dato |
| 02/05/2026 | 1,549 | 1,789 | 1,420 | Sin dato |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
JUST FUELPASEO ERMITA, 5714,6 km en línea recta1,699 €/L−0,020 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA DE LA CHOPERA, 217,2 km en línea recta1,699 €/L−0,020 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA M-103 KM. 34,517,8 km en línea recta1,699 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en JUST FUEL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BALLENOILAVENIDA DE LA CHOPERA, 217,2 km en línea recta1,809 €/L−0,070 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA M-103 KM. 34,517,8 km en línea recta1,809 €/L−0,070 €/L respecto a esta
JUST FUELPASEO ERMITA, 5714,6 km en línea recta1,829 €/L−0,050 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BP LAS NAVASAUTOVIA N-1 KM. 80,20017,7 km en línea recta0,945 €/L−0,445 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BP LAS NAVAS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
EUROSHELL Nacional2 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta comercial de pago con DESCUENTO A PARTIR DE 2 CTMS en las estaciones de Shell en Peninsula
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
SHELL CLUBSMART (Tarjeta promocional de regalos o descuentos)0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Cheque descuento 5€ por cada 1000lt o puntos redimibles equivalentes
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuento a Clientes ING3 % · Consulta condiciones
Promoción 3% Descuento a Clientes ING en Estaciones de Servicio Shell
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (6)
TOPii - APP ING4 % · Consulta condiciones
AHORRA UN 4% EN CADA REPOSTAJE UTILIZANDO LA APP TOPii de ING en las estaciones de servicio SHELL.
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
LIDL PLUS4 % · Consulta condiciones
Promoción 4% Descuento a Clientes LIDL PLUS en Estaciones de Servicio SHELL
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
DESCUENTO A CLIENTES CAIXABANK3 % · Consulta condiciones
Promoción 3% Descuento a Clientes CAIXABANK en Estaciones de Servicio SHELL
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: SHELL · IDEESS 8010 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
- IDEESS
- 8010
- Marca
- SHELL
- Municipio
- La Cabrera
- Provincia
- Madrid
- Código postal
- 28751
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVENIDA AVDA. DE LA CABRERA S/N JUNTO AL HOSTAL EL CANCHO DEL AGUILA (A-1 KM 60), S/N
- Código postal
- 28751
- Localidad
- La Cabrera
- Municipio
- La Cabrera
- Provincia
- Madrid
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 8010
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 40.8758330, -3.6023890
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies - Rest. El Cancho del aguila | 77 m | 150,00 kW | N/D | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, IEC_62196_T2, Pago con tarjeta de crédito, Lector RFID |