GM FUEL STATIONS en El Vendrell
CARRETERA NACIONAL 340 KM. 1187
El Vendrell, Tarragona · 43880
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de El Vendrell
1,742 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,040 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de El Vendrell
1,897 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de El Vendrell
1,915 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,030 €/L
Adblue
Respecto a la media de El Vendrell
0,675 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
43880 · El Vendrell (Tarragona)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,659 | 1,869 | 1,869 | 0,820 |
| 27/10/2026 | 1,659 | 1,869 | 1,869 | 0,820 |
| 26/10/2026 | 1,659 | 1,869 | 1,869 | 0,820 |
| 25/10/2026 | 1,659 | 1,869 | 1,869 | 0,820 |
| 24/10/2026 | 1,659 | 1,869 | 1,869 | 0,820 |
| 23/10/2026 | 1,659 | 1,869 | 1,869 | 0,820 |
| 22/10/2026 | 1,659 | 1,869 | 1,869 | 0,820 |
| 21/10/2026 | 1,659 | 1,869 | 1,869 | 0,820 |
| 20/10/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,869 | 0,820 |
| 19/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,869 | 0,820 |
| 18/10/2026 | 1,769 | 1,799 | 1,869 | 0,820 |
| 17/10/2026 | 1,769 | 1,799 | 1,869 | 0,820 |
| 16/10/2026 | 1,769 | 1,799 | 1,869 | 0,820 |
| 15/10/2026 | 1,769 | 1,799 | 1,869 | 0,820 |
| 14/10/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,889 | 0,820 |
| 13/10/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,889 | 0,820 |
| 12/10/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,889 | 0,820 |
| 11/10/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,889 | 0,820 |
| 10/10/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,889 | 0,820 |
| 09/10/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,889 | 0,820 |
| 08/10/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,889 | 0,820 |
| 07/10/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,889 | 0,820 |
| 06/10/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,889 | 0,820 |
| 05/10/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,889 | 0,820 |
| 04/10/2026 | 1,819 | 1,929 | 1,939 | 0,820 |
| 03/10/2026 | 1,819 | 1,929 | 1,939 | 0,820 |
| 02/10/2026 | 1,819 | 1,929 | 1,939 | 0,820 |
| 01/10/2026 | 1,819 | 1,929 | 1,939 | 0,820 |
| 30/09/2026 | 1,989 | 1,929 | 2,029 | 0,820 |
| 29/09/2026 | 1,989 | 1,929 | 2,029 | 0,820 |
| 28/09/2026 | 1,989 | 1,929 | 2,029 | 0,820 |
| 27/09/2026 | 1,959 | 1,909 | 2,009 | 0,820 |
| 26/09/2026 | 1,959 | 1,909 | 2,009 | 0,820 |
| 25/09/2026 | 1,959 | 1,909 | 2,009 | 0,820 |
| 24/09/2026 | 1,959 | 1,909 | 2,009 | 0,820 |
| 23/09/2026 | 1,959 | 1,909 | 2,009 | 0,820 |
| 22/09/2026 | 1,959 | 1,909 | 2,009 | 0,820 |
| 21/09/2026 | 1,959 | 1,909 | 2,009 | 0,820 |
| 20/09/2026 | 1,959 | 1,909 | 2,009 | 0,820 |
| 19/09/2026 | 1,959 | 1,909 | 2,009 | 0,820 |
| 18/09/2026 | 1,959 | 1,909 | 2,009 | 0,820 |
| 17/09/2026 | 1,959 | 1,889 | 1,989 | 0,820 |
| 16/09/2026 | 1,959 | 1,889 | 1,989 | 0,820 |
| 15/09/2026 | 1,939 | 1,849 | 1,959 | 0,820 |
| 14/09/2026 | 1,939 | 1,849 | 1,959 | 0,820 |
| 13/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 1,939 | 0,820 |
| 12/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 1,939 | 0,820 |
| 11/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 1,939 | 0,820 |
| 10/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 1,939 | 0,820 |
| 09/09/2026 | 1,869 | 1,799 | 1,919 | 0,820 |
| 08/09/2026 | 1,869 | 1,799 | 1,919 | 0,820 |
| 07/09/2026 | 1,859 | 1,789 | 1,899 | 0,820 |
| 06/09/2026 | 1,819 | 1,789 | 1,859 | 0,820 |
| 05/09/2026 | 1,819 | 1,789 | 1,859 | 0,820 |
| 04/09/2026 | 1,819 | 1,789 | 1,859 | 0,820 |
| 03/09/2026 | 1,819 | 1,789 | 1,859 | 0,820 |
| 02/09/2026 | 1,819 | 1,789 | 1,859 | 0,820 |
| 01/09/2026 | 1,759 | 1,809 | 1,859 | 0,820 |
| 31/08/2026 | 1,759 | 1,869 | 1,859 | 0,820 |
| 30/08/2026 | 1,729 | 1,869 | 1,859 | 0,820 |
| 29/08/2026 | 1,729 | 1,869 | 1,859 | 0,820 |
| 28/08/2026 | 1,729 | 1,869 | 1,859 | 0,820 |
| 27/08/2026 | 1,759 | 1,899 | 1,859 | 0,820 |
| 26/08/2026 | 1,759 | 1,899 | 1,859 | 0,820 |
| 25/08/2026 | 1,759 | 1,899 | 1,859 | 0,820 |
| 24/08/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,839 | 0,820 |
| 23/08/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,839 | 0,820 |
| 22/08/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,839 | 0,820 |
| 21/08/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,839 | 0,820 |
| 20/08/2026 | 1,729 | 1,849 | 1,819 | 0,820 |
| 19/08/2026 | 1,729 | 1,849 | 1,819 | 0,820 |
| 18/08/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,809 | 0,820 |
| 17/08/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,809 | 0,820 |
| 16/08/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,809 | 0,820 |
| 15/08/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,809 | 0,820 |
| 14/08/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,809 | 0,820 |
| 13/08/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,809 | 0,820 |
| 12/08/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,809 | 0,820 |
| 11/08/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,749 | 0,820 |
| 10/08/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,749 | 0,820 |
| 09/08/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,749 | 0,820 |
| 08/08/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,749 | 0,820 |
| 07/08/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,749 | 0,820 |
| 06/08/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,749 | 0,820 |
| 05/08/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,749 | 0,820 |
| 04/08/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,749 | 0,820 |
| 03/08/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,749 | 0,820 |
| 02/08/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,709 | 0,820 |
| 01/08/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,709 | 0,820 |
| 31/07/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,709 | 0,820 |
| 30/07/2026 | 1,689 | 1,779 | 1,709 | 0,820 |
| 29/07/2026 | 1,689 | 1,779 | 1,709 | 0,820 |
| 28/07/2026 | 1,689 | 1,779 | 1,709 | 0,820 |
| 27/07/2026 | 1,649 | 1,729 | 1,709 | 0,820 |
| 26/07/2026 | 1,649 | 1,729 | 1,709 | 0,820 |
| 25/07/2026 | 1,649 | 1,729 | 1,709 | 0,820 |
| 24/07/2026 | 1,649 | 1,729 | 1,709 | 0,820 |
| 23/07/2026 | 1,649 | 1,709 | 1,709 | 0,820 |
| 22/07/2026 | 1,629 | 1,689 | 1,689 | 0,820 |
| 21/07/2026 | 1,609 | 1,669 | 1,689 | 0,820 |
| 20/07/2026 | 1,609 | 1,659 | 1,689 | 0,820 |
| 19/07/2026 | 1,589 | 1,589 | 1,639 | 0,820 |
| 18/07/2026 | 1,589 | 1,589 | 1,639 | 0,820 |
| 17/07/2026 | 1,589 | 1,589 | 1,639 | 0,820 |
| 16/07/2026 | 1,589 | 1,589 | 1,639 | 0,820 |
| 15/07/2026 | 1,589 | 1,559 | 1,639 | 0,820 |
| 14/07/2026 | 1,589 | 1,559 | 1,639 | 0,820 |
| 13/07/2026 | 1,519 | 1,499 | 1,609 | 0,820 |
| 12/07/2026 | 1,519 | 1,499 | 1,609 | 0,820 |
| 11/07/2026 | 1,519 | 1,499 | 1,609 | 0,820 |
| 10/07/2026 | 1,519 | 1,499 | 1,609 | 0,820 |
| 09/07/2026 | 1,519 | 1,499 | 1,649 | 0,820 |
| 08/07/2026 | 1,519 | 1,499 | 1,649 | 0,820 |
| 07/07/2026 | 1,519 | 1,499 | 1,649 | 0,820 |
| 06/07/2026 | 1,519 | 1,499 | 1,649 | 0,820 |
| 05/07/2026 | 1,519 | 1,499 | 1,649 | 0,820 |
| 04/07/2026 | 1,519 | 1,499 | 1,649 | 0,820 |
| 03/07/2026 | 1,519 | 1,499 | 1,649 | 0,820 |
| 02/07/2026 | 1,539 | 1,549 | 1,649 | 0,820 |
| 01/07/2026 | 1,539 | 1,583 | 1,649 | 0,820 |
| 30/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,499 | 0,820 |
| 29/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,499 | 0,820 |
| 28/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,499 | 0,820 |
| 27/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,499 | 0,820 |
| 26/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,499 | 0,820 |
| 25/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,499 | 0,820 |
| 24/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,499 | 0,820 |
| 23/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,499 | 0,820 |
| 22/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,499 | 0,820 |
| 21/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,499 | 0,820 |
| 20/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,499 | 0,820 |
| 19/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,499 | 0,820 |
| 18/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,499 | 0,820 |
| 17/06/2026 | 1,459 | 1,499 | 1,559 | 0,820 |
| 16/06/2026 | 1,459 | 1,499 | 1,559 | 0,820 |
| 15/06/2026 | 1,459 | 1,499 | 1,559 | 0,820 |
| 14/06/2026 | 1,459 | 1,499 | 1,559 | 0,820 |
| 13/06/2026 | 1,459 | 1,499 | 1,559 | 0,820 |
| 12/06/2026 | 1,459 | 1,499 | 1,559 | 0,820 |
| 11/06/2026 | 1,499 | 1,529 | 1,599 | 0,820 |
| 10/06/2026 | 1,499 | 1,529 | 1,599 | 0,820 |
| 09/06/2026 | 1,499 | 1,529 | 1,599 | 0,820 |
| 08/06/2026 | 1,499 | 1,529 | 1,599 | 0,820 |
| 07/06/2026 | 1,499 | 1,529 | 1,599 | 0,820 |
| 06/06/2026 | 1,499 | 1,529 | 1,599 | 0,820 |
| 05/06/2026 | 1,499 | 1,529 | 1,599 | 0,820 |
| 04/06/2026 | 1,479 | 1,499 | 1,579 | 0,820 |
| 03/06/2026 | 1,479 | 1,499 | 1,579 | 0,820 |
| 02/06/2026 | 1,479 | 1,499 | 1,579 | 0,820 |
| 01/06/2026 | 1,479 | 1,499 | 1,579 | 0,820 |
| 31/05/2026 | 1,479 | 1,539 | 1,579 | 0,820 |
| 30/05/2026 | 1,479 | 1,539 | 1,579 | 0,820 |
| 29/05/2026 | 1,479 | 1,539 | 1,579 | 0,820 |
| 28/05/2026 | 1,479 | 1,539 | 1,579 | 0,820 |
| 27/05/2026 | 1,499 | 1,559 | 1,599 | 0,820 |
| 26/05/2026 | 1,499 | 1,559 | 1,599 | 0,820 |
| 25/05/2026 | 1,499 | 1,559 | 1,599 | 0,820 |
| 24/05/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,599 | 0,820 |
| 23/05/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,599 | 0,820 |
| 22/05/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,599 | 0,820 |
| 21/05/2026 | 1,549 | 1,599 | 1,629 | 0,820 |
| 20/05/2026 | 1,549 | 1,599 | 1,629 | 0,820 |
| 19/05/2026 | 1,529 | 1,649 | 1,629 | 0,820 |
| 18/05/2026 | 1,529 | 1,649 | 1,629 | 0,820 |
| 17/05/2026 | 1,499 | 1,639 | 1,599 | 0,820 |
| 16/05/2026 | 1,499 | 1,639 | 1,599 | 0,820 |
| 15/05/2026 | 1,499 | 1,639 | 1,599 | 0,820 |
| 14/05/2026 | 1,499 | 1,639 | 1,599 | 0,820 |
| 13/05/2026 | 1,499 | 1,639 | 1,599 | 0,820 |
| 12/05/2026 | 1,499 | 1,639 | 1,669 | 0,820 |
| 11/05/2026 | 1,499 | 1,639 | 1,669 | 0,820 |
| 10/05/2026 | 1,499 | 1,639 | 1,669 | 0,820 |
| 09/05/2026 | 1,499 | 1,639 | 1,669 | 0,820 |
| 08/05/2026 | 1,499 | 1,639 | 1,669 | 0,820 |
| 07/05/2026 | 1,499 | 1,639 | 1,669 | 0,820 |
| 06/05/2026 | 1,569 | 1,669 | 1,669 | 0,820 |
| 05/05/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,669 | 0,820 |
| 04/05/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,699 | 0,749 |
| 03/05/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,699 | 0,749 |
| 02/05/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,699 | 0,749 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
ALCAMPOCALLE METALURGIA, 419,1 km en línea recta1,528 €/L−0,131 €/L respecto a esta
ESCLATOILRAMBLA GARRAF, DEL, 4,1220,0 km en línea recta1,569 €/L−0,090 €/L respecto a esta
COPVILARCARRETERA TP-2003 KM. 0,11018,9 km en línea recta1,590 €/L−0,069 €/L respecto a esta
ESCLATOILCALLE ANTONI DEU FONT, 193,1 km en línea recta1,629 €/L−0,030 €/L respecto a esta
ESCLATOILCARRER HISPANO SUIZA, 13,4 km en línea recta1,629 €/L−0,030 €/L respecto a esta
AVIAAVINGUDA EDUARD TOLDRA, 6219,3 km en línea recta1,629 €/L−0,030 €/L respecto a estaGALPCARRER CERAMICA, 018,9 km en línea recta1,639 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALCAMPO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
ALCAMPOCALLE METALURGIA, 419,1 km en línea recta1,778 €/L−0,091 €/L respecto a esta
AVIAAVINGUDA EDUARD TOLDRA, 6219,3 km en línea recta1,785 €/L−0,084 €/L respecto a estaEVOLUTIONAVENIDA EDUARD TOLDRA, 6019,3 km en línea recta1,785 €/L−0,084 €/L respecto a esta
GM FUEL STATIONSCARRETERA NACIONAL 340 KM. 1196,5259,0 km en línea recta1,799 €/L−0,070 €/L respecto a esta
TAMOILCARRETERA TP-2124 KM. 1,611,9 km en línea recta1,839 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALCAMPO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
ESCLATOILCALLE ANTONI DEU FONT, 193,1 km en línea recta1,819 €/L−0,050 €/L respecto a esta
ESCLATOILCARRER HISPANO SUIZA, 13,4 km en línea recta1,819 €/L−0,050 €/L respecto a esta
GM FUEL STATIONSCARRETERA NACIONAL 340 KM. 1196,5259,0 km en línea recta1,839 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ESCLATOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
ESCLATOILCALLE ANTONI DEU FONT, 193,1 km en línea recta0,529 €/L−0,291 €/L respecto a esta
ESCLATOILCARRER HISPANO SUIZA, 13,4 km en línea recta0,529 €/L−0,291 €/L respecto a esta
SHELLCARRETERA DE VENDRELL A VALLS KM. 693008,6 km en línea recta0,719 €/L−0,101 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ESCLATOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
TARJETA PENINSULA QUALITY PRODUCT4 cts/litro · Consulta condiciones
TARJETA CLIENTE CON ALTA EN LAS EESS O POR LA WEB
Destinatarios: Todos los consumidores
TARJETA CLIENTE GM FUEL STATIONS4 cts/litro · Consulta condiciones
TARJETA CLIENTE CON ALTA EN LAS EESS O POR LA WEB
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: GM FUEL STATIONS · IDEESS 8164 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 8164
- Marca
- GM FUEL STATIONS
- Municipio
- El Vendrell
- Provincia
- Tarragona
- Código postal
- 43880
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA NACIONAL 340 KM. 1187
- Código postal
- 43880
- Localidad
- Els Masos de Coma-Ruga
- Municipio
- El Vendrell
- Provincia
- Tarragona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 8164
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.1862500, 1.5134720
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista