JOSE GARCIA GUILLEN en Lorca
L-MU-620 LORCA-PULPI km 5,3
Lorca, Murcia · 30813
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Lorca
1,707 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Lorca
1,857 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Lorca
1,874 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Lorca
1,725 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
30813 · Lorca (Murcia)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,679 | 1,799 | 1,779 | 1,749 |
| 27/10/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,779 | 1,749 |
| 26/10/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,779 | 1,749 |
| 25/10/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,779 | 1,749 |
| 24/10/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,779 | 1,749 |
| 23/10/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,779 | 1,749 |
| 22/10/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,779 | 1,749 |
| 21/10/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,779 | 1,749 |
| 20/10/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,779 | 1,749 |
| 19/10/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,779 | 1,749 |
| 18/10/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,779 | 1,749 |
| 17/10/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,779 | 1,749 |
| 16/10/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,779 | 1,749 |
| 15/10/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,779 | 1,749 |
| 14/10/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,779 | 1,749 |
| 13/10/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,779 | 1,749 |
| 12/10/2026 | 1,689 | 1,819 | 1,825 | 1,749 |
| 11/10/2026 | 1,689 | 1,819 | 1,825 | 1,749 |
| 10/10/2026 | 1,689 | 1,819 | 1,825 | 1,749 |
| 09/10/2026 | 1,689 | 1,819 | 1,825 | 1,749 |
| 08/10/2026 | 1,689 | 1,819 | 1,825 | 1,749 |
| 07/10/2026 | 1,689 | 1,819 | 1,825 | 1,749 |
| 06/10/2026 | 1,689 | 1,819 | 1,825 | 1,749 |
| 05/10/2026 | 1,719 | 1,885 | 1,825 | 1,749 |
| 04/10/2026 | 1,719 | 1,895 | 1,825 | 1,749 |
| 03/10/2026 | 1,719 | 1,895 | 1,825 | 1,749 |
| 02/10/2026 | 1,719 | 1,895 | 1,825 | 1,749 |
| 01/10/2026 | 1,649 | 1,895 | 1,769 | 1,749 |
| 30/09/2026 | 1,825 | 1,895 | 1,949 | 1,749 |
| 29/09/2026 | 1,819 | 1,855 | 1,949 | 1,749 |
| 28/09/2026 | 1,819 | 1,855 | 1,949 | 1,749 |
| 27/09/2026 | 1,819 | 1,855 | 1,949 | 1,749 |
| 26/09/2026 | 1,819 | 1,855 | 1,949 | 1,749 |
| 25/09/2026 | 1,819 | 1,855 | 1,949 | 1,749 |
| 24/09/2026 | 1,819 | 1,855 | 1,949 | 1,749 |
| 23/09/2026 | 1,819 | 1,855 | 1,949 | 1,749 |
| 22/09/2026 | 1,819 | 1,855 | 1,949 | 1,749 |
| 21/09/2026 | 1,819 | 1,855 | 1,949 | 1,749 |
| 20/09/2026 | 1,819 | 1,855 | 1,949 | 1,749 |
| 19/09/2026 | 1,819 | 1,855 | 1,949 | 1,749 |
| 18/09/2026 | 1,819 | 1,855 | 1,949 | 1,749 |
| 17/09/2026 | 1,819 | 1,885 | 1,949 | 1,749 |
| 16/09/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,859 | 1,689 |
| 15/09/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,859 | 1,689 |
| 14/09/2026 | 1,757 | 1,817 | 1,859 | 1,649 |
| 13/09/2026 | 1,749 | 1,785 | 1,859 | 1,649 |
| 12/09/2026 | 1,749 | 1,785 | 1,859 | 1,649 |
| 11/09/2026 | 1,749 | 1,785 | 1,859 | 1,649 |
| 10/09/2026 | 1,689 | 1,749 | 1,829 | 1,559 |
| 09/09/2026 | 1,689 | 1,749 | 1,829 | 1,559 |
| 08/09/2026 | 1,689 | 1,749 | 1,829 | 1,559 |
| 07/09/2026 | 1,689 | 1,749 | 1,829 | 1,559 |
| 06/09/2026 | 1,689 | 1,749 | 1,829 | 1,559 |
| 05/09/2026 | 1,689 | 1,749 | 1,829 | 1,559 |
| 04/09/2026 | 1,689 | 1,749 | 1,829 | 1,559 |
| 03/09/2026 | 1,689 | 1,749 | 1,829 | 1,559 |
| 02/09/2026 | 1,689 | 1,699 | 1,829 | 1,489 |
| 01/09/2026 | 1,689 | 1,699 | 1,829 | 1,489 |
| 31/08/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,769 | 1,489 |
| 30/08/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,769 | 1,489 |
| 29/08/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,769 | 1,489 |
| 28/08/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,769 | 1,489 |
| 27/08/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,769 | 1,489 |
| 26/08/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,769 | 1,489 |
| 25/08/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,769 | 1,489 |
| 24/08/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,769 | 1,489 |
| 23/08/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,769 | 1,489 |
| 22/08/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,769 | 1,489 |
| 21/08/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,769 | 1,489 |
| 20/08/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,769 | 1,489 |
| 19/08/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,769 | 1,489 |
| 18/08/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,769 | 1,489 |
| 17/08/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,769 | 1,489 |
| 16/08/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,769 | 1,489 |
| 15/08/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,769 | 1,489 |
| 14/08/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,769 | 1,489 |
| 13/08/2026 | 1,669 | 1,769 | 1,769 | 1,489 |
| 12/08/2026 | 1,669 | 1,769 | 1,769 | 1,489 |
| 11/08/2026 | 1,669 | 1,769 | 1,769 | 1,489 |
| 10/08/2026 | 1,669 | 1,769 | 1,769 | 1,489 |
| 09/08/2026 | 1,669 | 1,769 | 1,769 | 1,489 |
| 08/08/2026 | 1,669 | 1,769 | 1,769 | 1,489 |
| 07/08/2026 | 1,669 | 1,769 | 1,769 | 1,489 |
| 06/08/2026 | 1,669 | 1,769 | 1,769 | 1,489 |
| 05/08/2026 | 1,669 | 1,769 | 1,769 | 1,489 |
| 04/08/2026 | 1,669 | 1,769 | 1,769 | 1,489 |
| 03/08/2026 | 1,669 | 1,769 | 1,769 | 1,489 |
| 02/08/2026 | 1,669 | 1,769 | 1,769 | 1,489 |
| 01/08/2026 | 1,669 | 1,769 | 1,769 | 1,489 |
| 31/07/2026 | 1,569 | 1,679 | 1,709 | 1,489 |
| 30/07/2026 | 1,569 | 1,679 | 1,709 | 1,489 |
| 29/07/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,709 | 1,489 |
| 28/07/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,709 | 1,489 |
| 27/07/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,709 | 1,489 |
| 26/07/2026 | 1,549 | 1,629 | 1,709 | 1,489 |
| 25/07/2026 | 1,549 | 1,629 | 1,709 | 1,489 |
| 24/07/2026 | 1,549 | 1,629 | 1,709 | 1,489 |
| 23/07/2026 | 1,529 | 1,609 | 1,709 | 1,449 |
| 22/07/2026 | 1,529 | 1,609 | 1,709 | 1,449 |
| 21/07/2026 | 1,509 | 1,589 | 1,619 | 1,399 |
| 20/07/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,619 | 1,399 |
| 19/07/2026 | 1,499 | 1,529 | 1,619 | 1,399 |
| 18/07/2026 | 1,499 | 1,529 | 1,619 | 1,399 |
| 17/07/2026 | 1,499 | 1,529 | 1,619 | 1,399 |
| 16/07/2026 | 1,499 | 1,519 | 1,619 | 1,399 |
| 15/07/2026 | 1,469 | 1,489 | 1,589 | 1,329 |
| 14/07/2026 | 1,469 | 1,489 | 1,589 | 1,329 |
| 13/07/2026 | 1,469 | 1,489 | 1,589 | 1,329 |
| 12/07/2026 | 1,469 | 1,489 | 1,589 | 1,329 |
| 11/07/2026 | 1,469 | 1,489 | 1,589 | 1,329 |
| 10/07/2026 | 1,469 | 1,489 | 1,589 | 1,329 |
| 09/07/2026 | 1,449 | 1,449 | 1,589 | 1,329 |
| 08/07/2026 | 1,449 | 1,449 | 1,589 | 1,329 |
| 07/07/2026 | 1,419 | 1,419 | 1,529 | 1,279 |
| 06/07/2026 | 1,419 | 1,419 | 1,529 | 1,279 |
| 05/07/2026 | 1,439 | 1,459 | 1,619 | 1,279 |
| 04/07/2026 | 1,439 | 1,459 | 1,619 | 1,279 |
| 03/07/2026 | 1,439 | 1,459 | 1,619 | 1,279 |
| 02/07/2026 | 1,429 | 1,419 | 1,619 | 1,279 |
| 01/07/2026 | 1,429 | 1,419 | 1,619 | 1,279 |
| 30/06/2026 | 1,339 | 1,399 | 1,479 | 1,199 |
| 29/06/2026 | 1,339 | 1,399 | 1,479 | 1,199 |
| 28/06/2026 | 1,339 | 1,399 | 1,479 | 1,199 |
| 27/06/2026 | 1,339 | 1,399 | 1,479 | 1,199 |
| 26/06/2026 | 1,339 | 1,399 | 1,479 | 1,199 |
| 25/06/2026 | 1,339 | 1,399 | 1,479 | 1,199 |
| 24/06/2026 | 1,339 | 1,399 | 1,479 | 1,199 |
| 23/06/2026 | 1,339 | 1,399 | 1,479 | 1,199 |
| 22/06/2026 | 1,349 | 1,439 | 1,479 | 1,199 |
| 21/06/2026 | 1,359 | 1,449 | 1,479 | 1,199 |
| 20/06/2026 | 1,359 | 1,449 | 1,479 | 1,199 |
| 19/06/2026 | 1,359 | 1,449 | 1,479 | 1,199 |
| 18/06/2026 | 1,369 | 1,469 | 1,479 | 1,199 |
| 17/06/2026 | 1,369 | 1,469 | 1,479 | 1,199 |
| 16/06/2026 | 1,369 | 1,489 | 1,479 | 1,299 |
| 15/06/2026 | 1,369 | 1,489 | 1,479 | 1,299 |
| 14/06/2026 | 1,369 | 1,489 | 1,479 | 1,299 |
| 13/06/2026 | 1,369 | 1,489 | 1,479 | 1,299 |
| 12/06/2026 | 1,369 | 1,489 | 1,479 | 1,299 |
| 11/06/2026 | 1,389 | 1,499 | 1,559 | 1,299 |
| 10/06/2026 | 1,399 | 1,509 | 1,559 | 1,299 |
| 09/06/2026 | 1,399 | 1,509 | 1,559 | 1,299 |
| 08/06/2026 | 1,399 | 1,509 | 1,559 | 1,299 |
| 07/06/2026 | 1,399 | 1,509 | 1,559 | 1,299 |
| 06/06/2026 | 1,399 | 1,509 | 1,559 | 1,299 |
| 05/06/2026 | 1,399 | 1,509 | 1,559 | 1,299 |
| 04/06/2026 | 1,399 | 1,509 | 1,559 | 1,299 |
| 03/06/2026 | 1,399 | 1,509 | 1,559 | 1,299 |
| 02/06/2026 | 1,399 | 1,509 | 1,559 | 1,299 |
| 01/06/2026 | 1,399 | 1,509 | 1,559 | 1,299 |
| 31/05/2026 | 1,429 | 1,559 | 1,609 | 1,359 |
| 30/05/2026 | 1,429 | 1,559 | 1,609 | 1,359 |
| 29/05/2026 | 1,429 | 1,559 | 1,609 | 1,359 |
| 28/05/2026 | 1,429 | 1,559 | 1,609 | 1,359 |
| 27/05/2026 | 1,429 | 1,559 | 1,609 | 1,359 |
| 26/05/2026 | 1,429 | 1,579 | 1,609 | 1,359 |
| 25/05/2026 | 1,429 | 1,579 | 1,609 | 1,359 |
| 24/05/2026 | 1,429 | 1,579 | 1,609 | 1,359 |
| 23/05/2026 | 1,429 | 1,579 | 1,609 | 1,359 |
| 22/05/2026 | 1,429 | 1,579 | 1,609 | 1,359 |
| 21/05/2026 | 1,429 | 1,579 | 1,609 | 1,359 |
| 20/05/2026 | 1,429 | 1,579 | 1,609 | 1,359 |
| 19/05/2026 | 1,429 | 1,579 | 1,609 | 1,359 |
| 18/05/2026 | 1,429 | 1,579 | 1,609 | 1,359 |
| 17/05/2026 | 1,429 | 1,579 | 1,609 | 1,359 |
| 16/05/2026 | 1,429 | 1,579 | 1,609 | 1,359 |
| 15/05/2026 | 1,429 | 1,579 | 1,609 | 1,359 |
| 14/05/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,609 | 1,359 |
| 13/05/2026 | 1,399 | 1,619 | 1,609 | 1,359 |
| 12/05/2026 | 1,399 | 1,619 | 1,609 | 1,359 |
| 11/05/2026 | 1,399 | 1,619 | 1,609 | 1,359 |
| 10/05/2026 | 1,399 | 1,619 | 1,609 | 1,359 |
| 09/05/2026 | 1,399 | 1,619 | 1,609 | 1,359 |
| 08/05/2026 | 1,399 | 1,619 | 1,609 | 1,359 |
| 07/05/2026 | 1,399 | 1,619 | 1,609 | 1,359 |
| 06/05/2026 | 1,399 | 1,619 | 1,609 | 1,359 |
| 05/05/2026 | 1,399 | 1,619 | 1,609 | 1,359 |
| 04/05/2026 | 1,399 | 1,619 | 1,609 | 1,359 |
| 03/05/2026 | 1,399 | 1,619 | 1,609 | 1,359 |
| 02/05/2026 | 1,399 | 1,619 | 1,609 | 1,359 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PARKING DE CAMIONESPOL. IND. DESCANSO PARKING DE CAMIONES,9,2 km en línea recta1,635 €/L−0,044 €/L respecto a esta
PLENERGYAUTOVIA LORCA ÁGUILAS KM. 18509,3 km en línea recta1,635 €/L−0,044 €/L respecto a esta
BALLENOILSECTOR PARCELA 2 DEL ÁMBITO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR P-2.1, SN10,0 km en línea recta1,635 €/L−0,044 €/L respecto a estaPETROLORCA - U.S.CARRETERA CARRAVACA A AGUILAS KM. 63,8007,5 km en línea recta1,637 €/L−0,042 €/L respecto a esta
GLOBAL TANKCARRETERA N 340, P.K. 580,89 AUTOVÍA DE CIRCUNVALACIÓN DE PUERTO LUMBRERAS KM. 6489,5 km en línea recta1,639 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PARKING DE CAMIONES. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
EL REMOLINOAUTOVIA LORCA -AGUILAS KM. 0,80010,3 km en línea recta1,737 €/L−0,042 €/L respecto a esta
EUROPAAVENIDA EUROPA EN LORCA, 5814,1 km en línea recta1,737 €/L−0,042 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en EL REMOLINO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
LORBUSCARRETERA CARRETERA DE AGUILAS, KM 5 KM. 58,3 km en línea recta1,780 €/L−0,019 €/L respecto a esta
PETROLORCA - U.S.CARRETERA CARRAVACA A AGUILAS KM. 63,8007,5 km en línea recta1,787 €/L−0,012 €/L respecto a esta
PLENERGYAUTOVIA LORCA ÁGUILAS KM. 18509,3 km en línea recta1,789 €/L−0,010 €/L respecto a esta
GLOBAL TANKCARRETERA N 340, P.K. 580,89 AUTOVÍA DE CIRCUNVALACIÓN DE PUERTO LUMBRERAS KM. 6489,5 km en línea recta1,789 €/L−0,010 €/L respecto a esta
BALLENOILSECTOR PARCELA 2 DEL ÁMBITO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR P-2.1, SN10,0 km en línea recta1,789 €/L−0,010 €/L respecto a estaPARKING DE CAMIONESPOL. IND. DESCANSO PARKING DE CAMIONES,9,2 km en línea recta1,795 €/L−0,004 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en LORBUS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GLOBAL TANKCARRETERA N 340, P.K. 580,89 AUTOVÍA DE CIRCUNVALACIÓN DE PUERTO LUMBRERAS KM. 6489,5 km en línea recta1,569 €/L−0,180 €/L respecto a esta
AGROTER SAT Nº1936CMNO CARTAGENA S/N DIP TERCIA13,8 km en línea recta1,569 €/L−0,180 €/L respecto a esta
ALIMERCAMINO VILLAESPESA S/N APDO.21714,7 km en línea recta1,579 €/L−0,170 €/L respecto a esta
SUMINISTROS LA CASILLA S.L.VEREDA LA CASILLA, S/N12,5 km en línea recta1,600 €/L−0,149 €/L respecto a esta
C.P.G. LA MARINACARRETERA AGUILAS A CUESTA DE GOS KM.11.400 KM. 11,40018,9 km en línea recta1,630 €/L−0,119 €/L respecto a esta
MDP TERCIA CAMINO CARTAGENA SN13,2 km en línea recta1,699 €/L−0,050 €/L respecto a esta
ANIBALCARRETERA CARRETERA NACIONAL 332 KM. 3,3719,6 km en línea recta1,730 €/L−0,019 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GLOBAL TANK. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: JOSE GARCIA GUILLEN · IDEESS 8202 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 8202
- Marca
- JOSE GARCIA GUILLEN
- Municipio
- Lorca
- Provincia
- Murcia
- Código postal
- 30813
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- L-MU-620 LORCA-PULPI km 5,3
- Código postal
- 30813
- Localidad
- Purias
- Municipio
- Lorca
- Provincia
- Murcia
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 8202
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 37.5556390, -1.6858060
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista