SARAS en Aliseda
CARRETERA N-521 KM. 77
Aliseda, Cáceres · 10550
Operador: SARAS ENERGÍA S.A
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 98 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo Premium
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
10550 · Aliseda (Cáceres)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,789 | 1,899 | 1,909 | 1,919 | 1,559 |
| 27/10/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,909 | 1,919 | 1,559 |
| 26/10/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,909 | 1,919 | 1,559 |
| 25/10/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,909 | 1,919 | 1,559 |
| 24/10/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,909 | 1,919 | 1,559 |
| 23/10/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,909 | 1,919 | 1,559 |
| 22/10/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,909 | 1,919 | 1,559 |
| 21/10/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,909 | 1,919 | 1,559 |
| 20/10/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,909 | 1,919 | 1,559 |
| 19/10/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,909 | 1,919 | 1,559 |
| 18/10/2026 | 1,829 | 1,959 | 1,909 | 1,979 | 1,559 |
| 17/10/2026 | 1,829 | 1,959 | 1,909 | 1,979 | 1,559 |
| 16/10/2026 | 1,829 | 1,959 | 1,909 | 1,979 | 1,559 |
| 15/10/2026 | 1,829 | 1,959 | 1,909 | 1,979 | 1,559 |
| 14/10/2026 | 1,829 | 1,959 | 1,909 | 1,979 | 1,559 |
| 13/10/2026 | 1,869 | 1,959 | 1,969 | 1,979 | 1,559 |
| 12/10/2026 | 1,869 | 1,959 | 1,969 | 1,979 | 1,559 |
| 11/10/2026 | 1,869 | 1,959 | 1,969 | 1,979 | 1,559 |
| 10/10/2026 | 1,869 | 1,959 | 1,969 | 1,979 | 1,559 |
| 09/10/2026 | 1,869 | 1,959 | 1,969 | 1,979 | 1,559 |
| 08/10/2026 | 1,869 | 1,959 | 1,969 | 1,979 | 1,559 |
| 07/10/2026 | 1,869 | 1,959 | 1,969 | 1,979 | 1,559 |
| 06/10/2026 | 1,869 | 1,959 | 1,969 | 1,979 | 1,559 |
| 05/10/2026 | 1,869 | 1,959 | 1,969 | 1,979 | 1,559 |
| 04/10/2026 | 1,869 | 1,959 | 1,969 | 1,979 | 1,559 |
| 03/10/2026 | 1,869 | 1,959 | 1,969 | 1,979 | 1,559 |
| 02/10/2026 | 1,969 | 1,959 | 1,999 | 1,979 | 1,559 |
| 01/10/2026 | 1,969 | 1,959 | 1,999 | 1,979 | 1,559 |
| 30/09/2026 | 1,969 | 1,959 | 1,999 | 1,979 | 1,559 |
| 29/09/2026 | 1,969 | 1,959 | 1,999 | 1,979 | 1,559 |
| 28/09/2026 | 1,969 | 1,959 | 1,999 | 1,979 | 1,559 |
| 27/09/2026 | 1,969 | 1,959 | 1,999 | 1,979 | 1,559 |
| 26/09/2026 | 1,969 | 1,959 | 1,999 | 1,979 | 1,559 |
| 25/09/2026 | 1,969 | 1,959 | 1,999 | 1,979 | 1,559 |
| 24/09/2026 | 1,969 | 1,959 | 1,999 | 1,979 | 1,559 |
| 23/09/2026 | 1,909 | 1,959 | 1,999 | 1,979 | 1,559 |
| 22/09/2026 | 1,909 | 1,959 | 1,999 | 1,979 | 1,559 |
| 21/09/2026 | 1,909 | 1,959 | 1,999 | 1,979 | 1,559 |
| 20/09/2026 | 1,909 | 1,959 | 1,999 | 1,979 | 1,559 |
| 19/09/2026 | 1,909 | 1,959 | 1,999 | 1,979 | 1,559 |
| 18/09/2026 | 1,909 | 1,959 | 1,999 | 1,979 | 1,559 |
| 17/09/2026 | 1,909 | 1,959 | 1,999 | 1,979 | 1,559 |
| 16/09/2026 | 1,909 | 1,959 | 1,999 | 1,979 | 1,559 |
| 15/09/2026 | 1,859 | 1,909 | 1,999 | 1,929 | 1,509 |
| 14/09/2026 | 1,859 | 1,909 | 1,999 | 1,929 | 1,509 |
| 13/09/2026 | 1,819 | 1,869 | 1,959 | 1,889 | 1,469 |
| 12/09/2026 | 1,819 | 1,869 | 1,959 | 1,889 | 1,469 |
| 11/09/2026 | 1,819 | 1,869 | 1,959 | 1,889 | 1,469 |
| 10/09/2026 | 1,819 | 1,869 | 1,959 | 1,889 | 1,469 |
| 09/09/2026 | 1,819 | 1,869 | 1,959 | 1,889 | 1,469 |
| 08/09/2026 | 1,819 | 1,869 | 1,959 | 1,889 | 1,469 |
| 07/09/2026 | 1,819 | 1,869 | 1,959 | 1,889 | 1,469 |
| 06/09/2026 | 1,819 | 1,869 | 1,959 | 1,889 | 1,469 |
| 05/09/2026 | 1,819 | 1,869 | 1,959 | 1,889 | 1,469 |
| 04/09/2026 | 1,819 | 1,869 | 1,959 | 1,889 | 1,469 |
| 03/09/2026 | 1,819 | 1,899 | 1,959 | 1,919 | 1,469 |
| 02/09/2026 | 1,819 | 1,899 | 1,959 | 1,919 | 1,469 |
| 01/09/2026 | 1,819 | 1,899 | 1,959 | 1,919 | 1,469 |
| 31/08/2026 | 1,759 | 1,949 | 1,899 | 1,969 | 1,469 |
| 30/08/2026 | 1,759 | 1,949 | 1,899 | 1,969 | 1,469 |
| 29/08/2026 | 1,759 | 1,949 | 1,899 | 1,969 | 1,469 |
| 28/08/2026 | 1,759 | 1,949 | 1,899 | 1,969 | 1,469 |
| 27/08/2026 | 1,759 | 1,949 | 1,899 | 1,969 | 1,469 |
| 26/08/2026 | 1,759 | 1,949 | 1,899 | 1,969 | 1,469 |
| 25/08/2026 | 1,759 | 1,949 | 1,899 | 1,969 | 1,469 |
| 24/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,739 | 1,959 | 1,469 |
| 23/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,899 | 1,959 | 1,469 |
| 22/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,899 | 1,959 | 1,469 |
| 21/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,899 | 1,959 | 1,469 |
| 20/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,899 | 1,959 | 1,469 |
| 19/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,899 | 1,959 | 1,469 |
| 18/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,899 | 1,959 | 1,469 |
| 17/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,899 | 1,959 | 1,469 |
| 16/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,899 | 1,959 | 1,469 |
| 15/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,899 | 1,959 | 1,469 |
| 14/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,899 | 1,959 | 1,469 |
| 13/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,899 | 1,959 | 1,469 |
| 12/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,899 | 1,959 | 1,469 |
| 11/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,899 | 1,959 | 1,469 |
| 10/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,899 | 1,959 | 1,469 |
| 09/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,899 | 1,959 | 1,469 |
| 08/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,899 | 1,959 | 1,469 |
| 07/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,899 | 1,959 | 1,469 |
| 06/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,899 | 1,959 | 1,469 |
| 05/08/2026 | 1,739 | 1,919 | 1,899 | 1,959 | 1,469 |
| 04/08/2026 | 1,739 | 1,919 | 1,899 | 1,959 | 1,469 |
| 03/08/2026 | 1,739 | 1,879 | 1,899 | 1,889 | 1,469 |
| 02/08/2026 | 1,709 | 1,799 | 1,849 | 1,809 | 1,389 |
| 01/08/2026 | 1,709 | 1,799 | 1,849 | 1,809 | 1,389 |
| 31/07/2026 | 1,679 | 1,769 | 1,819 | 1,779 | 1,329 |
| 30/07/2026 | 1,679 | 1,769 | 1,819 | 1,779 | 1,329 |
| 29/07/2026 | 1,679 | 1,769 | 1,819 | 1,779 | 1,329 |
| 28/07/2026 | 1,679 | 1,769 | 1,819 | 1,779 | 1,329 |
| 27/07/2026 | 1,679 | 1,769 | 1,819 | 1,779 | 1,329 |
| 26/07/2026 | 1,649 | 1,739 | 1,789 | 1,749 | 1,329 |
| 25/07/2026 | 1,649 | 1,739 | 1,789 | 1,749 | 1,329 |
| 24/07/2026 | 1,649 | 1,739 | 1,789 | 1,749 | 1,329 |
| 23/07/2026 | 1,649 | 1,739 | 1,789 | 1,749 | 1,329 |
| 22/07/2026 | 1,619 | 1,679 | 1,759 | 1,689 | 1,229 |
| 21/07/2026 | 1,619 | 1,679 | 1,759 | 1,689 | 1,229 |
| 20/07/2026 | 1,619 | 1,679 | 1,759 | 1,689 | 1,229 |
| 19/07/2026 | 1,589 | 1,649 | 1,729 | 1,659 | 1,229 |
| 18/07/2026 | 1,589 | 1,649 | 1,729 | 1,659 | 1,229 |
| 17/07/2026 | 1,589 | 1,649 | 1,729 | 1,659 | 1,229 |
| 16/07/2026 | 1,589 | 1,649 | 1,729 | 1,659 | 1,229 |
| 15/07/2026 | 1,569 | 1,599 | 1,709 | 1,639 | 1,229 |
| 14/07/2026 | 1,569 | 1,599 | 1,709 | 1,639 | 1,229 |
| 13/07/2026 | 1,569 | 1,599 | 1,709 | 1,639 | 1,229 |
| 12/07/2026 | 1,569 | 1,599 | 1,709 | 1,639 | 1,229 |
| 11/07/2026 | 1,569 | 1,599 | 1,709 | 1,639 | 1,229 |
| 10/07/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,609 | 1,199 |
| 09/07/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,609 | 1,199 |
| 08/07/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,609 | 1,199 |
| 07/07/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,609 | 1,199 |
| 06/07/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,609 | 1,199 |
| 05/07/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,609 | 1,199 |
| 04/07/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,609 | 1,199 |
| 03/07/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,609 | 1,199 |
| 02/07/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,609 | 1,199 |
| 01/07/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,609 | 1,199 |
| 30/06/2026 | 1,604 | 1,725 | 1,736 | 1,769 | 1,318 |
| 29/06/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,609 | 1,199 |
| 28/06/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,609 | 1,199 |
| 27/06/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,609 | 1,199 |
| 26/06/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,609 | 1,199 |
| 25/06/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,609 | 1,199 |
| 24/06/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,609 | 1,199 |
| 23/06/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,609 | 1,199 |
| 22/06/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,609 | 1,199 |
| 21/06/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,609 | 1,199 |
| 20/06/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,609 | 1,199 |
| 19/06/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,579 | 1,609 | 1,199 |
| 18/06/2026 | 1,499 | 1,609 | 1,579 | 1,649 | 1,239 |
| 17/06/2026 | 1,499 | 1,609 | 1,579 | 1,649 | 1,239 |
| 16/06/2026 | 1,499 | 1,609 | 1,579 | 1,649 | 1,239 |
| 15/06/2026 | 1,499 | 1,609 | 1,579 | 1,649 | 1,239 |
| 14/06/2026 | 1,499 | 1,609 | 1,579 | 1,649 | 1,239 |
| 13/06/2026 | 1,499 | 1,609 | 1,579 | 1,649 | 1,239 |
| 12/06/2026 | 1,499 | 1,609 | 1,579 | 1,649 | 1,239 |
| 11/06/2026 | 1,499 | 1,609 | 1,579 | 1,649 | 1,239 |
| 10/06/2026 | 1,499 | 1,609 | 1,579 | 1,649 | 1,239 |
| 09/06/2026 | 1,529 | 1,659 | 1,609 | 1,699 | 1,289 |
| 08/06/2026 | 1,529 | 1,659 | 1,609 | 1,699 | 1,289 |
| 07/06/2026 | 1,529 | 1,659 | 1,609 | 1,699 | 1,289 |
| 06/06/2026 | 1,529 | 1,659 | 1,609 | 1,699 | 1,289 |
| 05/06/2026 | 1,529 | 1,659 | 1,609 | 1,699 | 1,289 |
| 04/06/2026 | 1,529 | 1,659 | 1,609 | 1,699 | 1,289 |
| 03/06/2026 | 1,529 | 1,659 | 1,609 | 1,699 | 1,289 |
| 02/06/2026 | 1,529 | 1,659 | 1,609 | 1,699 | 1,379 |
| 01/06/2026 | 1,529 | 1,659 | 1,609 | 1,699 | 1,379 |
| 31/05/2026 | 1,529 | 1,659 | 1,609 | 1,699 | 1,379 |
| 30/05/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,609 | 1,739 | 1,379 |
| 29/05/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,609 | 1,739 | 1,379 |
| 28/05/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,609 | 1,739 | 1,379 |
| 27/05/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,609 | 1,739 | 1,379 |
| 26/05/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,609 | 1,739 | 1,379 |
| 25/05/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,609 | 1,739 | 1,379 |
| 24/05/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,609 | 1,739 | 1,379 |
| 23/05/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,609 | 1,739 | 1,379 |
| 22/05/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,609 | 1,739 | 1,379 |
| 21/05/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,609 | 1,739 | 1,379 |
| 20/05/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,609 | 1,739 | 1,379 |
| 19/05/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,609 | 1,739 | 1,379 |
| 18/05/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,609 | 1,739 | 1,379 |
| 17/05/2026 | 1,549 | 1,729 | 1,609 | 1,769 | 1,379 |
| 16/05/2026 | 1,549 | 1,729 | 1,609 | 1,769 | 1,379 |
| 15/05/2026 | 1,549 | 1,729 | 1,609 | 1,769 | 1,379 |
| 14/05/2026 | 1,549 | 1,729 | 1,609 | 1,769 | 1,379 |
| 13/05/2026 | 1,549 | 1,729 | 1,609 | 1,769 | 1,379 |
| 12/05/2026 | 1,549 | 1,729 | 1,609 | 1,769 | 1,379 |
| 11/05/2026 | 1,549 | 1,729 | 1,609 | 1,769 | 1,379 |
| 10/05/2026 | 1,549 | 1,769 | 1,609 | 1,789 | 1,379 |
| 09/05/2026 | 1,549 | 1,769 | 1,609 | 1,789 | 1,379 |
| 08/05/2026 | 1,549 | 1,769 | 1,609 | 1,789 | 1,379 |
| 07/05/2026 | 1,549 | 1,769 | 1,609 | 1,789 | 1,379 |
| 06/05/2026 | 1,549 | 1,769 | 1,609 | 1,789 | 1,379 |
| 05/05/2026 | 1,549 | 1,769 | 1,609 | 1,789 | 1,379 |
| 04/05/2026 | 1,569 | 1,799 | 1,609 | 1,809 | 1,379 |
| 03/05/2026 | 1,569 | 1,799 | 1,609 | 1,809 | 1,379 |
| 02/05/2026 | 1,569 | 1,799 | 1,609 | 1,809 | 1,379 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
CEPSACARRETERA EX-207 KM. 5,611,6 km en línea recta1,705 €/L−0,084 €/L respecto a esta
GALP MALPARTIDANACIONAL V km 58,816,5 km en línea recta1,709 €/L−0,080 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CEPSA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
CEPSACARRETERA EX-207 KM. 5,611,6 km en línea recta1,787 €/L−0,122 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CEPSA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GALP MALPARTIDANACIONAL V km 58,816,5 km en línea recta1,869 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP MALPARTIDA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GALP MALPARTIDANACIONAL V km 58,816,5 km en línea recta1,879 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP MALPARTIDA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
Tarjeta profesional4,8 cts/litro · Consulta condiciones
Se aplica centimos por litro de descuento sobre el volumen de carburante
Operador: SARAS ENERGÍA S.A
Destinatarios: Transportistas profesionales
tarjeta deres club2 % · Consulta condiciones
Se aplica un porcentaje de descuento sobre el precio del carburante
Operador: SARAS ENERGÍA S.A
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: SARAS · IDEESS 8320 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- SARAS ENERGÍA S.A
- IDEESS
- 8320
- Marca
- SARAS
- Municipio
- Aliseda
- Provincia
- Cáceres
- Código postal
- 10550
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA N-521 KM. 77
- Código postal
- 10550
- Localidad
- Aliseda
- Municipio
- Aliseda
- Provincia
- Cáceres
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:30-22:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- SARAS ENERGÍA S.A
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 8320
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.4261670, -6.6909720
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 61949051030029 | 81 m | 22,00 kW | 0,300 €/kWh | UNAVAILABLE | IEC_62196_T2, Lector RFID |
| 61947051020029 | 85 m | 22,00 kW | 0,300 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2, Lector RFID |