SHELL en Parets del Vallès
AVINGUDA CATALUNYA, 111
Parets del Vallès, Barcelona · 08150
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Parets del Vallès
1,744 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Parets del Vallès
1,910 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Parets del Vallès
1,911 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Parets del Vallès
2,039 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Adblue
Respecto a la media de Parets del Vallès
0,929 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
08150 · Parets del Vallès (Barcelona)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,724 | 1,869 | 1,864 | 1,949 | 1,390 |
| 27/10/2026 | 1,724 | 1,869 | 1,864 | 1,949 | 1,390 |
| 26/10/2026 | 1,734 | 1,859 | 1,874 | 1,939 | 1,390 |
| 25/10/2026 | 1,734 | 1,859 | 1,874 | 1,939 | 1,390 |
| 24/10/2026 | 1,734 | 1,859 | 1,874 | 1,939 | 1,390 |
| 23/10/2026 | 1,734 | 1,859 | 1,874 | 1,939 | 1,390 |
| 22/10/2026 | 1,734 | 1,869 | 1,874 | 1,949 | 1,390 |
| 21/10/2026 | 1,739 | 1,859 | 1,879 | 1,939 | 1,390 |
| 20/10/2026 | 1,744 | 1,864 | 1,884 | 1,944 | 1,390 |
| 19/10/2026 | 1,744 | 1,854 | 1,884 | 1,934 | 1,390 |
| 18/10/2026 | 1,744 | 1,879 | 1,884 | 1,959 | 1,390 |
| 17/10/2026 | 1,744 | 1,879 | 1,884 | 1,959 | 1,390 |
| 16/10/2026 | 1,744 | 1,879 | 1,884 | 1,959 | 1,390 |
| 15/10/2026 | 1,744 | 1,879 | 1,884 | 1,959 | 1,390 |
| 14/10/2026 | 1,729 | 1,869 | 1,869 | 1,949 | 1,390 |
| 13/10/2026 | 1,709 | 1,859 | 1,849 | 1,939 | 1,390 |
| 12/10/2026 | 1,699 | 1,869 | 1,839 | 1,949 | 1,390 |
| 11/10/2026 | 1,699 | 1,869 | 1,839 | 1,949 | 1,390 |
| 10/10/2026 | 1,699 | 1,869 | 1,839 | 1,949 | 1,390 |
| 09/10/2026 | 1,699 | 1,869 | 1,839 | 1,949 | 1,390 |
| 08/10/2026 | 1,689 | 1,874 | 1,829 | 1,954 | 1,390 |
| 07/10/2026 | 1,689 | 1,874 | 1,829 | 1,954 | 1,390 |
| 06/10/2026 | 1,689 | 1,874 | 1,829 | 1,954 | 1,390 |
| 05/10/2026 | 1,689 | 1,894 | 1,829 | 1,974 | 1,390 |
| 04/10/2026 | 1,699 | 1,904 | 1,839 | 1,984 | 1,390 |
| 03/10/2026 | 1,699 | 1,904 | 1,839 | 1,984 | 1,390 |
| 02/10/2026 | 1,699 | 1,904 | 1,839 | 1,984 | 1,390 |
| 01/10/2026 | 1,737 | 1,934 | 1,877 | 2,014 | 1,390 |
| 30/09/2026 | 1,919 | 1,934 | 2,059 | 2,014 | 1,330 |
| 29/09/2026 | 1,919 | 1,934 | 2,059 | 2,014 | 1,330 |
| 28/09/2026 | 1,934 | 1,984 | 2,074 | 2,064 | 1,330 |
| 27/09/2026 | 1,929 | 1,984 | 2,069 | 2,064 | 1,330 |
| 26/09/2026 | 1,929 | 1,984 | 2,069 | 2,064 | 1,330 |
| 25/09/2026 | 1,929 | 1,984 | 2,069 | 2,064 | 1,330 |
| 24/09/2026 | 1,924 | 1,969 | 2,064 | 2,049 | 1,330 |
| 23/09/2026 | 1,929 | 1,984 | 2,069 | 2,064 | 1,330 |
| 22/09/2026 | 1,939 | 1,994 | 2,079 | 2,074 | 1,330 |
| 21/09/2026 | 1,949 | 2,004 | 2,089 | 2,084 | 1,330 |
| 20/09/2026 | 1,944 | 2,004 | 2,084 | 2,084 | 1,330 |
| 19/09/2026 | 1,944 | 2,004 | 2,084 | 2,084 | 1,330 |
| 18/09/2026 | 1,944 | 2,004 | 2,084 | 2,084 | 1,330 |
| 17/09/2026 | 1,944 | 1,989 | 2,084 | 2,069 | 1,330 |
| 16/09/2026 | 1,944 | 1,954 | 2,084 | 2,034 | 1,330 |
| 15/09/2026 | 1,934 | 1,954 | 2,074 | 2,034 | 1,330 |
| 14/09/2026 | 1,919 | 1,944 | 2,059 | 2,024 | 1,330 |
| 13/09/2026 | 1,879 | 1,874 | 2,019 | 1,954 | 1,330 |
| 12/09/2026 | 1,879 | 1,874 | 2,019 | 1,954 | 1,330 |
| 11/09/2026 | 1,879 | 1,874 | 2,019 | 1,954 | 1,330 |
| 10/09/2026 | 1,869 | 1,874 | 2,009 | 1,954 | 1,330 |
| 09/09/2026 | 1,859 | 1,874 | 1,999 | 1,954 | 1,330 |
| 08/09/2026 | 1,859 | 1,864 | 1,999 | 1,944 | 1,330 |
| 07/09/2026 | 1,859 | 1,854 | 1,999 | 1,934 | 1,330 |
| 06/09/2026 | 1,849 | 1,854 | 1,989 | 1,934 | 1,330 |
| 05/09/2026 | 1,849 | 1,854 | 1,989 | 1,934 | 1,330 |
| 04/09/2026 | 1,849 | 1,854 | 1,989 | 1,934 | 1,330 |
| 03/09/2026 | 1,839 | 1,834 | 1,979 | 1,914 | 1,330 |
| 02/09/2026 | 1,809 | 1,798 | 1,949 | 1,878 | 1,330 |
| 01/09/2026 | 1,794 | 1,798 | 1,934 | 1,878 | 1,330 |
| 31/08/2026 | 1,734 | 1,919 | 1,874 | 1,999 | 1,250 |
| 30/08/2026 | 1,734 | 1,919 | 1,874 | 1,999 | 1,250 |
| 29/08/2026 | 1,734 | 1,919 | 1,874 | 1,999 | 1,250 |
| 28/08/2026 | 1,734 | 1,919 | 1,874 | 1,999 | 1,250 |
| 27/08/2026 | 1,724 | 1,924 | 1,864 | 2,004 | 1,250 |
| 26/08/2026 | 1,724 | 1,924 | 1,864 | 2,004 | 1,250 |
| 25/08/2026 | 1,724 | 1,924 | 1,864 | 2,004 | 1,250 |
| 24/08/2026 | 1,719 | 1,924 | 1,859 | 2,004 | 1,250 |
| 23/08/2026 | 1,719 | 1,924 | 1,859 | 2,004 | 1,250 |
| 22/08/2026 | 1,719 | 1,924 | 1,859 | 2,004 | 1,250 |
| 21/08/2026 | 1,719 | 1,924 | 1,859 | 2,004 | 1,250 |
| 20/08/2026 | 1,719 | 1,924 | 1,859 | 2,004 | 1,250 |
| 19/08/2026 | 1,719 | 1,914 | 1,859 | 1,994 | 1,250 |
| 18/08/2026 | 1,719 | 1,904 | 1,859 | 1,984 | 1,250 |
| 17/08/2026 | 1,709 | 1,899 | 1,849 | 1,979 | 1,250 |
| 16/08/2026 | 1,709 | 1,889 | 1,849 | 1,969 | 1,250 |
| 15/08/2026 | 1,709 | 1,889 | 1,849 | 1,969 | 1,250 |
| 14/08/2026 | 1,709 | 1,889 | 1,849 | 1,969 | 1,250 |
| 13/08/2026 | 1,709 | 1,889 | 1,849 | 1,969 | 1,250 |
| 12/08/2026 | 1,699 | 1,889 | 1,839 | 1,969 | 1,250 |
| 11/08/2026 | 1,699 | 1,879 | 1,839 | 1,959 | 1,250 |
| 10/08/2026 | 1,699 | 1,879 | 1,839 | 1,959 | 1,250 |
| 09/08/2026 | 1,709 | 1,889 | 1,849 | 1,969 | 1,250 |
| 08/08/2026 | 1,709 | 1,889 | 1,849 | 1,969 | 1,250 |
| 07/08/2026 | 1,709 | 1,889 | 1,849 | 1,969 | 1,250 |
| 06/08/2026 | 1,719 | 1,899 | 1,859 | 1,979 | 1,250 |
| 05/08/2026 | 1,729 | 1,909 | 1,869 | 1,989 | 1,250 |
| 04/08/2026 | 1,739 | 1,919 | 1,879 | 1,999 | 1,250 |
| 03/08/2026 | 1,739 | 1,919 | 1,879 | 1,999 | 1,250 |
| 02/08/2026 | 1,729 | 1,899 | 1,869 | 1,979 | 1,250 |
| 01/08/2026 | 1,729 | 1,899 | 1,869 | 1,979 | 1,250 |
| 31/07/2026 | 1,669 | 1,839 | 1,809 | 1,919 | 1,250 |
| 30/07/2026 | 1,669 | 1,839 | 1,809 | 1,919 | 1,250 |
| 29/07/2026 | 1,669 | 1,839 | 1,809 | 1,919 | 1,250 |
| 28/07/2026 | 1,664 | 1,839 | 1,804 | 1,919 | 1,250 |
| 27/07/2026 | 1,669 | 1,844 | 1,809 | 1,924 | 1,250 |
| 26/07/2026 | 1,664 | 1,814 | 1,804 | 1,894 | 1,250 |
| 25/07/2026 | 1,664 | 1,814 | 1,804 | 1,894 | 1,250 |
| 24/07/2026 | 1,664 | 1,814 | 1,804 | 1,894 | 1,250 |
| 23/07/2026 | 1,654 | 1,799 | 1,794 | 1,879 | 1,250 |
| 22/07/2026 | 1,654 | 1,789 | 1,794 | 1,869 | 1,250 |
| 21/07/2026 | 1,629 | 1,774 | 1,769 | 1,854 | 1,250 |
| 20/07/2026 | 1,629 | 1,769 | 1,769 | 1,849 | 1,250 |
| 19/07/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,729 | 1,809 | 1,250 |
| 18/07/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,729 | 1,809 | 1,250 |
| 17/07/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,729 | 1,809 | 1,250 |
| 16/07/2026 | 1,574 | 1,709 | 1,714 | 1,789 | 1,250 |
| 15/07/2026 | 1,559 | 1,669 | 1,699 | 1,749 | 1,250 |
| 14/07/2026 | 1,559 | 1,639 | 1,699 | 1,719 | 1,250 |
| 13/07/2026 | 1,559 | 1,639 | 1,699 | 1,719 | 1,250 |
| 12/07/2026 | 1,549 | 1,629 | 1,689 | 1,709 | 1,250 |
| 11/07/2026 | 1,549 | 1,629 | 1,689 | 1,709 | 1,250 |
| 10/07/2026 | 1,549 | 1,629 | 1,689 | 1,709 | 1,250 |
| 09/07/2026 | 1,529 | 1,609 | 1,669 | 1,689 | 1,250 |
| 08/07/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,659 | 1,679 | 1,250 |
| 07/07/2026 | 1,519 | 1,589 | 1,659 | 1,669 | 1,250 |
| 06/07/2026 | 1,519 | 1,569 | 1,659 | 1,649 | 1,250 |
| 05/07/2026 | 1,519 | 1,574 | 1,659 | 1,654 | 1,250 |
| 04/07/2026 | 1,519 | 1,574 | 1,659 | 1,654 | 1,250 |
| 03/07/2026 | 1,519 | 1,574 | 1,659 | 1,654 | 1,250 |
| 02/07/2026 | 1,514 | 1,574 | 1,654 | 1,654 | 1,250 |
| 01/07/2026 | 1,517 | 1,571 | 1,665 | 1,659 | 1,250 |
| 30/06/2026 | 1,419 | 1,539 | 1,519 | 1,619 | 1,250 |
| 29/06/2026 | 1,419 | 1,539 | 1,519 | 1,619 | 1,360 |
| 28/06/2026 | 1,429 | 1,534 | 1,529 | 1,614 | 1,360 |
| 27/06/2026 | 1,429 | 1,534 | 1,529 | 1,614 | 1,360 |
| 26/06/2026 | 1,429 | 1,534 | 1,529 | 1,614 | 1,360 |
| 25/06/2026 | 1,429 | 1,534 | 1,529 | 1,614 | 1,360 |
| 24/06/2026 | 1,439 | 1,524 | 1,539 | 1,604 | 1,360 |
| 23/06/2026 | 1,429 | 1,524 | 1,529 | 1,604 | 1,360 |
| 22/06/2026 | 1,439 | 1,529 | 1,539 | 1,609 | 1,360 |
| 21/06/2026 | 1,459 | 1,534 | 1,559 | 1,614 | 1,360 |
| 20/06/2026 | 1,459 | 1,534 | 1,559 | 1,614 | 1,360 |
| 19/06/2026 | 1,459 | 1,534 | 1,559 | 1,614 | 1,360 |
| 18/06/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,569 | 1,629 | 1,360 |
| 17/06/2026 | 1,474 | 1,584 | 1,574 | 1,664 | 1,360 |
| 16/06/2026 | 1,479 | 1,584 | 1,579 | 1,664 | 1,360 |
| 15/06/2026 | 1,479 | 1,584 | 1,579 | 1,664 | 1,360 |
| 14/06/2026 | 1,519 | 1,624 | 1,619 | 1,704 | 1,360 |
| 13/06/2026 | 1,519 | 1,624 | 1,619 | 1,704 | 1,360 |
| 12/06/2026 | 1,519 | 1,624 | 1,619 | 1,704 | 1,360 |
| 11/06/2026 | 1,519 | 1,634 | 1,619 | 1,714 | 1,360 |
| 10/06/2026 | 1,539 | 1,649 | 1,639 | 1,729 | 1,360 |
| 09/06/2026 | 1,539 | 1,649 | 1,639 | 1,729 | 1,360 |
| 08/06/2026 | 1,539 | 1,649 | 1,639 | 1,729 | 1,360 |
| 07/06/2026 | 1,554 | 1,654 | 1,654 | 1,734 | 1,360 |
| 06/06/2026 | 1,554 | 1,654 | 1,654 | 1,734 | 1,360 |
| 05/06/2026 | 1,554 | 1,654 | 1,654 | 1,734 | 1,360 |
| 04/06/2026 | 1,559 | 1,654 | 1,659 | 1,734 | 1,360 |
| 03/06/2026 | 1,569 | 1,644 | 1,669 | 1,724 | 1,360 |
| 02/06/2026 | 1,569 | 1,654 | 1,669 | 1,734 | 1,360 |
| 01/06/2026 | 1,579 | 1,654 | 1,679 | 1,734 | 1,420 |
| 31/05/2026 | 1,599 | 1,674 | 1,699 | 1,754 | 1,420 |
| 30/05/2026 | 1,599 | 1,674 | 1,699 | 1,754 | 1,420 |
| 29/05/2026 | 1,599 | 1,674 | 1,699 | 1,754 | 1,420 |
| 28/05/2026 | 1,599 | 1,694 | 1,699 | 1,774 | 1,420 |
| 27/05/2026 | 1,619 | 1,709 | 1,719 | 1,789 | 1,420 |
| 26/05/2026 | 1,639 | 1,719 | 1,739 | 1,799 | 1,420 |
| 25/05/2026 | 1,629 | 1,719 | 1,729 | 1,799 | 1,420 |
| 24/05/2026 | 1,649 | 1,734 | 1,749 | 1,814 | 1,420 |
| 23/05/2026 | 1,649 | 1,734 | 1,749 | 1,814 | 1,420 |
| 22/05/2026 | 1,649 | 1,734 | 1,749 | 1,814 | 1,420 |
| 21/05/2026 | 1,649 | 1,734 | 1,749 | 1,814 | 1,420 |
| 20/05/2026 | 1,649 | 1,739 | 1,749 | 1,819 | 1,420 |
| 19/05/2026 | 1,639 | 1,724 | 1,739 | 1,804 | 1,420 |
| 18/05/2026 | 1,629 | 1,724 | 1,729 | 1,804 | 1,420 |
| 17/05/2026 | 1,619 | 1,724 | 1,719 | 1,804 | 1,420 |
| 16/05/2026 | 1,619 | 1,724 | 1,719 | 1,804 | 1,420 |
| 15/05/2026 | 1,619 | 1,724 | 1,719 | 1,804 | 1,420 |
| 14/05/2026 | 1,619 | 1,724 | 1,719 | 1,804 | 1,420 |
| 13/05/2026 | 1,609 | 1,719 | 1,709 | 1,799 | 1,420 |
| 12/05/2026 | 1,609 | 1,719 | 1,709 | 1,799 | 1,420 |
| 11/05/2026 | 1,609 | 1,719 | 1,709 | 1,799 | 1,420 |
| 10/05/2026 | 1,619 | 1,744 | 1,719 | 1,824 | 1,420 |
| 09/05/2026 | 1,619 | 1,744 | 1,719 | 1,824 | 1,420 |
| 08/05/2026 | 1,619 | 1,744 | 1,719 | 1,824 | 1,420 |
| 07/05/2026 | 1,619 | 1,774 | 1,719 | 1,854 | 1,420 |
| 06/05/2026 | 1,609 | 1,779 | 1,709 | 1,859 | 1,420 |
| 05/05/2026 | 1,599 | 1,779 | 1,699 | 1,859 | 1,420 |
| 04/05/2026 | 1,599 | 1,779 | 1,699 | 1,859 | 1,420 |
| 03/05/2026 | 1,579 | 1,769 | 1,679 | 1,849 | 1,420 |
| 02/05/2026 | 1,579 | 1,769 | 1,679 | 1,849 | 1,420 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREACALLE CAN GURRI, S/N1,3 km en línea recta1,496 €/L−0,228 €/L respecto a esta
BONAREACALLE SANT JAUME, 809,3 km en línea recta1,497 €/L−0,227 €/L respecto a estaEL SURTIDORCALLE CARLES RIBA, 153,3 km en línea recta1,499 €/L−0,225 €/L respecto a esta
ESCLATOILAVENIDA PAÏSOS CATALANS, 174,8 km en línea recta1,549 €/L−0,175 €/L respecto a esta
ESCLATOILCARRETERA BV-1432 KM. 2,35,4 km en línea recta1,549 €/L−0,175 €/L respecto a esta
ESCLATOILCARRETERA BV-1432 KM 2,3 KM. 2,35,5 km en línea recta1,549 €/L−0,175 €/L respecto a esta
ESCLATOILCARRETERA DE CALDES DE MONTBUI KM. 1476,9 km en línea recta1,549 €/L−0,175 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
CAMPSA EXPRESSCARRER VIC, 692,1 km en línea recta1,745 €/L−0,119 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA MASNOU KM. 14,85,2 km en línea recta1,749 €/L−0,115 €/L respecto a esta
Q8CARRETERA CRTA.COMARCAL 251 KM 1'2 KM.8,1 km en línea recta1,769 €/L−0,095 €/L respecto a estaSORLIGOCARRETERA MONTMELO KM. 703,4 km en línea recta1,799 €/L−0,065 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA C-35 KM. 2,89,6 km en línea recta1,799 €/L−0,065 €/L respecto a esta
NUROILAVENIDA RIU MOJENT ESQ CARLES RIBA, S/N3,7 km en línea recta1,839 €/L−0,025 €/L respecto a esta
SHELLCALLE CAN VINYALETS, 215,9 km en línea recta1,839 €/L−0,025 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CAMPSA EXPRESS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXCALLE TURO D'EN BRUGUET, 26,9 km en línea recta1,699 €/L−0,170 €/L respecto a esta
NUROILCARRER CA MONTSENY CANTONADA RIERA SECA, S/N7,1 km en línea recta1,699 €/L−0,170 €/L respecto a esta
BALLENOILTIRSO DE MOLINA, 2-6, 29,8 km en línea recta1,699 €/L−0,170 €/L respecto a esta
BONAREACALLE CAN GURRI, S/N1,3 km en línea recta1,719 €/L−0,150 €/L respecto a estaEURONOR ENERGYCALLE TORRENT D'EN BAIELL, 109,2 km en línea recta1,719 €/L−0,150 €/L respecto a esta
NUROILCALLE BALMES, 349,7 km en línea recta1,719 €/L−0,150 €/L respecto a esta
BONAREACALLE SANT JAUME, 809,3 km en línea recta1,720 €/L−0,149 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILTIRSO DE MOLINA, 2-6, 29,8 km en línea recta1,709 €/L−0,240 €/L respecto a estaGALPCARRETERA C-35 KM. 2,89,6 km en línea recta1,759 €/L−0,190 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA B-140 KM. 5,55,9 km en línea recta1,779 €/L−0,170 €/L respecto a estaESCLATOILAVENIDA PAÏSOS CATALANS, 174,8 km en línea recta1,789 €/L−0,160 €/L respecto a esta
ESCLATOILCARRETERA BV-1432 KM 2,3 KM. 2,35,5 km en línea recta1,789 €/L−0,160 €/L respecto a esta
ESCLATOILCARRETERA C1415B KM. 1,9258,9 km en línea recta1,789 €/L−0,160 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA MASNOU KM. 14,85,2 km en línea recta1,794 €/L−0,155 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREACALLE CAN GURRI, S/N1,3 km en línea recta0,499 €/L−0,891 €/L respecto a esta
BONAREACALLE SANT JAUME, 809,3 km en línea recta0,499 €/L−0,891 €/L respecto a estaESCLATOILCARRER DE NICARAGUA,S/N. PL. CAN BORRELL, S/N2,6 km en línea recta0,529 €/L−0,861 €/L respecto a esta
ESCLATOILAVENIDA PAÏSOS CATALANS, 174,8 km en línea recta0,529 €/L−0,861 €/L respecto a esta
ESCLATOILCALLE VALLFORNERS. CANT. CTRA.BP 5002 GRANOLLERS-MASNOU, S/N4,8 km en línea recta0,529 €/L−0,861 €/L respecto a esta
ESCLATOILCARRETERA BV-1432 KM. 2,35,4 km en línea recta0,529 €/L−0,861 €/L respecto a esta
ESCLATOILCARRETERA BV-1432 KM 2,3 KM. 2,35,5 km en línea recta0,529 €/L−0,861 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
EUROSHELL Nacional2 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta comercial de pago con DESCUENTO A PARTIR DE 2 CTMS en las estaciones de Shell en Peninsula
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
EUROSHELL Nacional2 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta comercial de pago con DESCUENTO A PARTIR DE 2 CTMS en las estaciones de Shell en Peninsula
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Transportistas profesionales
SHELL CLUBSMART (Tarjeta promocional de regalos o descuentos)0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Cheque descuento 5€ por cada 1000lt o puntos redimibles equivalentes
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: SHELL · IDEESS 8397 · Datos actualizados 28/10/2026 13:30
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
- IDEESS
- 8397
- Marca
- SHELL
- Municipio
- Parets del Vallès
- Provincia
- Barcelona
- Código postal
- 08150
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVINGUDA CATALUNYA, 111
- Código postal
- 08150
- Localidad
- Parets del Valles
- Municipio
- Parets del Vallès
- Provincia
- Barcelona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 8397
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.5641110, 2.2288330
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 62104044710002 | 37 m | 50,00 kW | 0,300 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, CHADEMO, IEC_62196_T2, Lector RFID |