SHELL en Antequera
CARRETERA N-331 KM. 124
Antequera, Málaga · 29200
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Antequera
1,777 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,005 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Antequera
1,947 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,005 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Antequera
1,954 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Antequera
2,067 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Respecto a la media de Antequera
1,132 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Respecto a la media de Antequera
1,038 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
29200 · Antequera (Málaga)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,794 | 1,989 | 1,934 | 2,069 | 1,099 | 1,390 |
| 27/10/2026 | 1,794 | 1,989 | 1,934 | 2,069 | 1,099 | 1,390 |
| 26/10/2026 | 1,799 | 1,979 | 1,939 | 2,059 | 1,099 | 1,390 |
| 25/10/2026 | 1,799 | 1,979 | 1,939 | 2,059 | 1,099 | 1,390 |
| 24/10/2026 | 1,799 | 1,979 | 1,939 | 2,059 | 1,099 | 1,390 |
| 23/10/2026 | 1,799 | 1,979 | 1,939 | 2,059 | 1,099 | 1,390 |
| 22/10/2026 | 1,814 | 1,974 | 1,954 | 2,054 | 1,099 | 1,390 |
| 21/10/2026 | 1,814 | 1,974 | 1,954 | 2,054 | 1,099 | 1,390 |
| 20/10/2026 | 1,824 | 1,979 | 1,964 | 2,059 | 1,099 | 1,390 |
| 19/10/2026 | 1,824 | 1,974 | 1,964 | 2,054 | 1,099 | 1,390 |
| 18/10/2026 | 1,844 | 1,974 | 1,984 | 2,054 | 1,099 | 1,390 |
| 17/10/2026 | 1,844 | 1,974 | 1,984 | 2,054 | 1,099 | 1,390 |
| 16/10/2026 | 1,844 | 1,974 | 1,984 | 2,054 | 1,099 | 1,390 |
| 15/10/2026 | 1,844 | 1,974 | 1,984 | 2,054 | 1,099 | 1,390 |
| 14/10/2026 | 1,844 | 1,974 | 1,984 | 2,054 | 1,079 | 1,390 |
| 13/10/2026 | 1,844 | 1,974 | 1,984 | 2,054 | 1,079 | 1,390 |
| 12/10/2026 | 1,839 | 1,964 | 1,979 | 2,044 | 1,079 | 1,390 |
| 11/10/2026 | 1,839 | 1,964 | 1,979 | 2,044 | 1,079 | 1,390 |
| 10/10/2026 | 1,839 | 1,964 | 1,979 | 2,044 | 1,079 | 1,390 |
| 09/10/2026 | 1,839 | 1,964 | 1,979 | 2,044 | 1,079 | 1,390 |
| 08/10/2026 | 1,829 | 1,974 | 1,969 | 2,054 | 1,079 | 1,390 |
| 07/10/2026 | 1,829 | 1,974 | 1,969 | 2,054 | 1,079 | 1,390 |
| 06/10/2026 | 1,817 | 1,984 | 1,957 | 2,064 | 1,079 | 1,390 |
| 05/10/2026 | 1,817 | 1,999 | 1,957 | 2,079 | 1,059 | 1,390 |
| 04/10/2026 | 1,817 | 2,009 | 1,957 | 2,089 | 1,059 | 1,390 |
| 03/10/2026 | 1,817 | 2,009 | 1,957 | 2,089 | 1,059 | 1,390 |
| 02/10/2026 | 1,817 | 2,009 | 1,957 | 2,089 | 1,059 | 1,390 |
| 01/10/2026 | 1,817 | 2,019 | 1,957 | 2,099 | 1,059 | 1,390 |
| 30/09/2026 | 1,999 | 2,019 | 2,139 | 2,099 | 1,059 | 1,330 |
| 29/09/2026 | 1,999 | 2,019 | 2,139 | 2,099 | 1,059 | 1,330 |
| 28/09/2026 | 1,999 | 2,024 | 2,139 | 2,104 | 1,059 | 1,330 |
| 27/09/2026 | 1,994 | 2,024 | 2,134 | 2,104 | 1,059 | 1,330 |
| 26/09/2026 | 1,994 | 2,024 | 2,134 | 2,104 | 1,059 | 1,330 |
| 25/09/2026 | 1,994 | 2,024 | 2,134 | 2,104 | 1,059 | 1,330 |
| 24/09/2026 | 1,994 | 2,024 | 2,134 | 2,104 | 1,059 | 1,330 |
| 23/09/2026 | 1,994 | 2,029 | 2,134 | 2,109 | 1,059 | 1,330 |
| 22/09/2026 | 1,994 | 2,049 | 2,134 | 2,129 | 1,059 | 1,330 |
| 21/09/2026 | 1,999 | 2,039 | 2,139 | 2,119 | 1,059 | 1,330 |
| 20/09/2026 | 1,999 | 2,029 | 2,139 | 2,109 | 1,059 | 1,330 |
| 19/09/2026 | 1,999 | 2,029 | 2,139 | 2,109 | 1,059 | 1,330 |
| 18/09/2026 | 1,999 | 2,029 | 2,139 | 2,109 | 1,059 | 1,330 |
| 17/09/2026 | 1,994 | 1,999 | 2,134 | 2,079 | 1,059 | 1,330 |
| 16/09/2026 | 1,994 | 1,999 | 2,134 | 2,079 | 1,059 | 1,330 |
| 15/09/2026 | 1,984 | 1,989 | 2,124 | 2,069 | 1,059 | 1,330 |
| 14/09/2026 | 1,964 | 1,969 | 2,104 | 2,049 | 1,059 | 1,330 |
| 13/09/2026 | 1,934 | 1,929 | 2,074 | 2,009 | 1,059 | 1,330 |
| 12/09/2026 | 1,934 | 1,929 | 2,074 | 2,009 | 1,059 | 1,330 |
| 11/09/2026 | 1,934 | 1,929 | 2,074 | 2,009 | 1,059 | 1,330 |
| 10/09/2026 | 1,934 | 1,924 | 2,074 | 1,924 | 1,059 | 1,330 |
| 09/09/2026 | 1,929 | 1,914 | 2,069 | 1,914 | 1,059 | 1,330 |
| 08/09/2026 | 1,929 | 1,914 | 2,069 | 1,914 | 1,059 | 1,330 |
| 07/09/2026 | 1,919 | 1,914 | 2,059 | 1,914 | 1,059 | 1,330 |
| 06/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 2,039 | 1,979 | 1,059 | 1,330 |
| 05/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 2,039 | 1,979 | 1,059 | 1,330 |
| 04/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 2,039 | 1,979 | 1,059 | 1,330 |
| 03/09/2026 | 1,869 | 1,849 | 2,009 | 1,929 | 1,059 | 1,330 |
| 02/09/2026 | 1,859 | 1,838 | 1,999 | 1,918 | 1,059 | 1,330 |
| 01/09/2026 | 1,849 | 1,838 | 1,989 | 1,918 | 1,059 | 1,330 |
| 31/08/2026 | 1,789 | 1,959 | 1,929 | 2,039 | 1,059 | 1,250 |
| 30/08/2026 | 1,789 | 1,959 | 1,929 | 2,039 | 1,059 | 1,250 |
| 29/08/2026 | 1,789 | 1,959 | 1,929 | 2,039 | 1,059 | 1,250 |
| 28/08/2026 | 1,789 | 1,959 | 1,929 | 2,039 | 1,059 | 1,250 |
| 27/08/2026 | 1,789 | 1,964 | 1,929 | 2,044 | 1,059 | 1,250 |
| 26/08/2026 | 1,789 | 1,974 | 1,929 | 2,054 | 1,059 | 1,250 |
| 25/08/2026 | 1,789 | 1,974 | 1,929 | 2,054 | 1,029 | 1,250 |
| 24/08/2026 | 1,784 | 1,964 | 1,924 | 2,044 | 1,029 | 1,250 |
| 23/08/2026 | 1,784 | 1,974 | 1,924 | 2,054 | 1,029 | 1,250 |
| 22/08/2026 | 1,784 | 1,974 | 1,924 | 2,054 | 1,029 | 1,250 |
| 21/08/2026 | 1,784 | 1,974 | 1,924 | 2,054 | 1,029 | 1,250 |
| 20/08/2026 | 1,784 | 1,974 | 1,924 | 2,054 | 1,029 | 1,250 |
| 19/08/2026 | 1,774 | 1,964 | 1,914 | 2,044 | 1,029 | 1,250 |
| 18/08/2026 | 1,774 | 1,959 | 1,914 | 2,039 | 1,029 | 1,250 |
| 17/08/2026 | 1,764 | 1,949 | 1,904 | 2,029 | 1,029 | 1,250 |
| 16/08/2026 | 1,764 | 1,939 | 1,904 | 2,019 | 1,029 | 1,250 |
| 15/08/2026 | 1,764 | 1,939 | 1,904 | 2,019 | 1,029 | 1,250 |
| 14/08/2026 | 1,764 | 1,939 | 1,904 | 2,019 | 1,029 | 1,250 |
| 13/08/2026 | 1,764 | 1,919 | 1,904 | 1,999 | 1,029 | 1,250 |
| 12/08/2026 | 1,754 | 1,909 | 1,894 | 1,989 | 1,029 | 1,250 |
| 11/08/2026 | 1,744 | 1,894 | 1,884 | 1,974 | 1,029 | 1,250 |
| 10/08/2026 | 1,744 | 1,894 | 1,884 | 1,974 | 1,029 | 1,250 |
| 09/08/2026 | 1,744 | 1,909 | 1,884 | 1,989 | 1,029 | 1,250 |
| 08/08/2026 | 1,744 | 1,909 | 1,884 | 1,989 | 1,029 | 1,250 |
| 07/08/2026 | 1,744 | 1,909 | 1,884 | 1,989 | 1,029 | 1,250 |
| 06/08/2026 | 1,764 | 1,919 | 1,904 | 1,999 | 1,029 | 1,250 |
| 05/08/2026 | 1,784 | 1,944 | 1,924 | 2,024 | 1,029 | 1,250 |
| 04/08/2026 | 1,809 | 1,969 | 1,949 | 2,049 | 1,029 | 1,250 |
| 03/08/2026 | 1,819 | 1,959 | 1,959 | 2,039 | 1,029 | 1,250 |
| 02/08/2026 | 1,794 | 1,924 | 1,934 | 2,004 | 1,029 | 1,250 |
| 01/08/2026 | 1,794 | 1,924 | 1,934 | 2,004 | 1,029 | 1,250 |
| 31/07/2026 | 1,734 | 1,864 | 1,874 | 1,944 | 1,029 | 1,250 |
| 30/07/2026 | 1,734 | 1,864 | 1,874 | 1,944 | 1,029 | 1,250 |
| 29/07/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,869 | 1,939 | 1,029 | 1,250 |
| 28/07/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,869 | 1,939 | 1,029 | 1,250 |
| 27/07/2026 | 1,719 | 1,849 | 1,859 | 1,929 | 1,029 | 1,250 |
| 26/07/2026 | 1,704 | 1,839 | 1,844 | 1,919 | 1,029 | 1,250 |
| 25/07/2026 | 1,704 | 1,839 | 1,844 | 1,919 | 1,029 | 1,250 |
| 24/07/2026 | 1,704 | 1,839 | 1,844 | 1,919 | 1,029 | 1,250 |
| 23/07/2026 | 1,704 | 1,814 | 1,844 | 1,894 | 1,029 | 1,250 |
| 22/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,839 | 1,879 | 1,029 | 1,250 |
| 21/07/2026 | 1,695 | 1,769 | 1,835 | 1,849 | 1,029 | 1,250 |
| 20/07/2026 | 1,695 | 1,769 | 1,835 | 1,849 | 1,029 | 1,250 |
| 19/07/2026 | 1,679 | 1,729 | 1,819 | 1,809 | 1,029 | 1,250 |
| 18/07/2026 | 1,679 | 1,729 | 1,819 | 1,809 | 1,029 | 1,250 |
| 17/07/2026 | 1,679 | 1,729 | 1,819 | 1,809 | 1,029 | 1,250 |
| 16/07/2026 | 1,664 | 1,699 | 1,804 | 1,779 | 1,029 | 1,250 |
| 15/07/2026 | 1,649 | 1,669 | 1,789 | 1,749 | 1,029 | 1,250 |
| 14/07/2026 | 1,639 | 1,649 | 1,779 | 1,729 | 1,029 | 1,250 |
| 13/07/2026 | 1,629 | 1,659 | 1,769 | 1,739 | 1,029 | 1,250 |
| 12/07/2026 | 1,619 | 1,649 | 1,759 | 1,729 | 1,029 | 1,250 |
| 11/07/2026 | 1,619 | 1,649 | 1,759 | 1,729 | 1,029 | 1,250 |
| 10/07/2026 | 1,619 | 1,649 | 1,759 | 1,729 | 1,029 | 1,250 |
| 09/07/2026 | 1,609 | 1,609 | 1,749 | 1,689 | 1,029 | 1,250 |
| 08/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,739 | 1,679 | 1,029 | 1,250 |
| 07/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,739 | 1,679 | 1,029 | 1,250 |
| 06/07/2026 | 1,609 | 1,599 | 1,749 | 1,679 | 1,029 | 1,250 |
| 05/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,739 | 1,679 | 1,029 | 1,250 |
| 04/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,739 | 1,679 | 1,029 | 1,250 |
| 03/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,739 | 1,679 | 1,029 | 1,250 |
| 02/07/2026 | 1,616 | 1,609 | 1,764 | 1,697 | 1,066 | 1,250 |
| 01/07/2026 | 1,616 | 1,609 | 1,764 | 1,697 | 1,066 | 1,250 |
| 30/06/2026 | 1,509 | 1,574 | 1,609 | 1,654 | 0,969 | 1,250 |
| 29/06/2026 | 1,509 | 1,574 | 1,609 | 1,654 | 0,969 | 1,360 |
| 28/06/2026 | 1,509 | 1,584 | 1,609 | 1,664 | 0,969 | 1,360 |
| 27/06/2026 | 1,509 | 1,584 | 1,609 | 1,664 | 0,969 | 1,360 |
| 26/06/2026 | 1,509 | 1,584 | 1,609 | 1,664 | 0,969 | 1,360 |
| 25/06/2026 | 1,509 | 1,574 | 1,609 | 1,654 | 0,969 | 1,360 |
| 24/06/2026 | 1,509 | 1,584 | 1,609 | 1,664 | 0,969 | 1,360 |
| 23/06/2026 | 1,509 | 1,594 | 1,609 | 1,674 | 0,969 | 1,360 |
| 22/06/2026 | 1,514 | 1,594 | 1,614 | 1,674 | 0,969 | 1,360 |
| 21/06/2026 | 1,524 | 1,599 | 1,624 | 1,679 | 0,969 | 1,360 |
| 20/06/2026 | 1,524 | 1,599 | 1,624 | 1,679 | 0,969 | 1,360 |
| 19/06/2026 | 1,524 | 1,599 | 1,624 | 1,679 | 0,969 | 1,360 |
| 18/06/2026 | 1,524 | 1,604 | 1,624 | 1,684 | 0,969 | 1,360 |
| 17/06/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,639 | 1,709 | 0,969 | 1,360 |
| 16/06/2026 | 1,549 | 1,639 | 1,649 | 1,719 | 0,969 | 1,360 |
| 15/06/2026 | 1,549 | 1,654 | 1,649 | 1,734 | 0,969 | 1,360 |
| 14/06/2026 | 1,569 | 1,664 | 1,669 | 1,744 | 0,969 | 1,360 |
| 13/06/2026 | 1,569 | 1,664 | 1,669 | 1,744 | 0,969 | 1,360 |
| 12/06/2026 | 1,569 | 1,664 | 1,669 | 1,744 | 0,969 | 1,360 |
| 11/06/2026 | 1,569 | 1,674 | 1,669 | 1,754 | 0,969 | 1,360 |
| 10/06/2026 | 1,579 | 1,674 | 1,679 | 1,754 | 0,969 | 1,360 |
| 09/06/2026 | 1,579 | 1,674 | 1,679 | 1,754 | 0,969 | 1,360 |
| 08/06/2026 | 1,579 | 1,679 | 1,679 | 1,759 | 0,969 | 1,360 |
| 07/06/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,699 | 1,769 | 0,969 | 1,360 |
| 06/06/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,699 | 1,769 | 0,969 | 1,360 |
| 05/06/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,699 | 1,769 | 0,969 | 1,360 |
| 04/06/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,699 | 1,769 | 0,989 | 1,360 |
| 03/06/2026 | 1,609 | 1,694 | 1,709 | 1,774 | 0,989 | 1,360 |
| 02/06/2026 | 1,609 | 1,694 | 1,709 | 1,774 | 0,989 | 1,360 |
| 01/06/2026 | 1,614 | 1,699 | 1,714 | 1,779 | 0,989 | 1,420 |
| 31/05/2026 | 1,624 | 1,724 | 1,724 | 1,804 | 0,989 | 1,420 |
| 30/05/2026 | 1,624 | 1,724 | 1,724 | 1,804 | 0,989 | 1,420 |
| 29/05/2026 | 1,624 | 1,724 | 1,724 | 1,804 | 0,989 | 1,420 |
| 28/05/2026 | 1,634 | 1,734 | 1,734 | 1,814 | 0,989 | 1,420 |
| 27/05/2026 | 1,644 | 1,739 | 1,744 | 1,819 | 0,989 | 1,420 |
| 26/05/2026 | 1,644 | 1,729 | 1,744 | 1,809 | 0,989 | 1,420 |
| 25/05/2026 | 1,659 | 1,724 | 1,759 | 1,804 | 0,989 | 1,420 |
| 24/05/2026 | 1,669 | 1,744 | 1,769 | 1,824 | 0,989 | 1,420 |
| 23/05/2026 | 1,669 | 1,744 | 1,769 | 1,824 | 0,989 | 1,420 |
| 22/05/2026 | 1,669 | 1,744 | 1,769 | 1,824 | 0,989 | 1,420 |
| 21/05/2026 | 1,664 | 1,754 | 1,764 | 1,834 | 0,989 | 1,420 |
| 20/05/2026 | 1,654 | 1,744 | 1,754 | 1,824 | 0,989 | 1,420 |
| 19/05/2026 | 1,654 | 1,734 | 1,754 | 1,814 | 0,989 | 1,420 |
| 18/05/2026 | 1,644 | 1,734 | 1,744 | 1,814 | 0,989 | 1,420 |
| 17/05/2026 | 1,634 | 1,724 | 1,734 | 1,804 | 0,989 | 1,420 |
| 16/05/2026 | 1,634 | 1,724 | 1,734 | 1,804 | 0,989 | 1,420 |
| 15/05/2026 | 1,634 | 1,724 | 1,734 | 1,804 | 0,989 | 1,420 |
| 14/05/2026 | 1,634 | 1,724 | 1,734 | 1,804 | 0,989 | 1,420 |
| 13/05/2026 | 1,624 | 1,729 | 1,724 | 1,809 | 0,989 | 1,420 |
| 12/05/2026 | 1,619 | 1,729 | 1,719 | 1,809 | 0,989 | 1,420 |
| 11/05/2026 | 1,619 | 1,729 | 1,719 | 1,809 | 0,989 | 1,420 |
| 10/05/2026 | 1,619 | 1,754 | 1,719 | 1,834 | 0,989 | 1,420 |
| 09/05/2026 | 1,619 | 1,754 | 1,719 | 1,834 | 0,989 | 1,420 |
| 08/05/2026 | 1,619 | 1,754 | 1,719 | 1,834 | 0,989 | 1,420 |
| 07/05/2026 | 1,629 | 1,794 | 1,729 | 1,874 | 0,989 | 1,420 |
| 06/05/2026 | 1,619 | 1,799 | 1,719 | 1,879 | 0,989 | 1,420 |
| 05/05/2026 | 1,619 | 1,799 | 1,719 | 1,879 | 0,989 | 1,420 |
| 04/05/2026 | 1,609 | 1,799 | 1,709 | 1,879 | 0,989 | 1,420 |
| 03/05/2026 | 1,594 | 1,794 | 1,694 | 1,874 | 0,989 | 1,420 |
| 02/05/2026 | 1,594 | 1,794 | 1,694 | 1,874 | 0,989 | 1,420 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYAVENIDA AVENIDA PRINCIPAL(P.IND), 43,0 km en línea recta1,705 €/L−0,089 €/L respecto a esta
PETROPRIXLUGAR RESIDENCIA DE LA VEGA, 13,1 km en línea recta1,705 €/L−0,089 €/L respecto a esta
ASC CARBURANTESALAMEDA DE ANDALUCÍA, 425,4 km en línea recta1,705 €/L−0,089 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE BERNARDO SIMON DE PINDEA, 16,2 km en línea recta1,705 €/L−0,089 €/L respecto a esta
GAFISUR ANTEQUERACALLE ACLARADORES LOS, 102,1 km en línea recta1,759 €/L−0,035 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA SEVILLA. FINCA EL CAMPITO KM. SN6,0 km en línea recta1,759 €/L−0,035 €/L respecto a esta
REPSOLAUTOVIA A-92 KM. 1606,6 km en línea recta1,789 €/L−0,005 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
REPSOLCARRETERA A 359 KM. 1711,0 km en línea recta1,915 €/L−0,019 €/L respecto a esta
REPSOLAUTOVIA MALAGA-GRANADA KM. 716,5 km en línea recta1,915 €/L−0,019 €/L respecto a esta
REPSOLAUTOVIA A92M KM. 816,6 km en línea recta1,915 €/L−0,019 €/L respecto a esta
REPSOLAUTOPISTA AP-46 KM. 3,30015,5 km en línea recta1,929 €/L−0,005 €/L respecto a esta
REPSOLAUTOPISTA AP-46 KM. 3,30015,6 km en línea recta1,929 €/L−0,005 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en REPSOL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYAVENIDA AVENIDA PRINCIPAL(P.IND), 43,0 km en línea recta1,849 €/L−0,140 €/L respecto a esta
PETROPRIXLUGAR RESIDENCIA DE LA VEGA, 13,1 km en línea recta1,849 €/L−0,140 €/L respecto a esta
ASC CARBURANTESALAMEDA DE ANDALUCÍA, 425,4 km en línea recta1,849 €/L−0,140 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE BERNARDO SIMON DE PINDEA, 16,2 km en línea recta1,849 €/L−0,140 €/L respecto a esta
GAFISUR ANTEQUERACALLE ACLARADORES LOS, 102,1 km en línea recta1,899 €/L−0,090 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA SEVILLA. FINCA EL CAMPITO KM. SN6,0 km en línea recta1,899 €/L−0,090 €/L respecto a esta
IDSPOLIGONO POLIGONO EMPRESARIAL CALLE CATALUÑA, 21,2 km en línea recta1,943 €/L−0,046 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
GALPCARRETERA SEVILLA. FINCA EL CAMPITO KM. SN6,0 km en línea recta1,899 €/L−0,170 €/L respecto a esta
CARREFOURCARRETERA CTRA.N-343 KM. 655,9 km en línea recta1,999 €/L−0,070 €/L respecto a estaREPSOLAUTOVIA A-92 KM. 1606,6 km en línea recta2,029 €/L−0,040 €/L respecto a esta
REPSOLCALLE EL EFEBO, S/N2,6 km en línea recta2,055 €/L−0,014 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
GAFISUR ANTEQUERACALLE ACLARADORES LOS, 102,1 km en línea recta0,890 €/L−0,500 €/L respecto a esta
ASC CARBURANTESALAMEDA DE ANDALUCÍA, 425,4 km en línea recta0,890 €/L−0,500 €/L respecto a esta
IDSPOLIGONO POLIGONO EMPRESARIAL CALLE CATALUÑA, 21,2 km en línea recta1,105 €/L−0,285 €/L respecto a estaBP ANTEQUERAPOLIGONO PARQUE EMPRESARIAL--CRUCE DEL ROMERAL, 01,8 km en línea recta1,145 €/L−0,245 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GAFISUR ANTEQUERA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
EUROSHELL Nacional2 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta comercial de pago con DESCUENTO A PARTIR DE 2 CTMS en las estaciones de Shell en Peninsula
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
EUROSHELL Nacional2 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta comercial de pago con DESCUENTO A PARTIR DE 2 CTMS en las estaciones de Shell en Peninsula
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Transportistas profesionales
SHELL CLUBSMART (Tarjeta promocional de regalos o descuentos)0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Cheque descuento 5€ por cada 1000lt o puntos redimibles equivalentes
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (8)
Descuento a Clientes ING3 % · Consulta condiciones
Promoción 3% Descuento a Clientes ING en Estaciones de Servicio Shell
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
TOPii - APP ING4 % · Consulta condiciones
AHORRA UN 4% EN CADA REPOSTAJE UTILIZANDO LA APP TOPii de ING en las estaciones de servicio SHELL.
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
LIDL PLUS4 % · Consulta condiciones
Promoción 4% Descuento a Clientes LIDL PLUS en Estaciones de Servicio SHELL
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
DESCUENTO A CLIENTES CAIXABANK3 % · Consulta condiciones
Promoción 3% Descuento a Clientes CAIXABANK en Estaciones de Servicio SHELL
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
DESCUENTO A CLIENTES IKEA3 % · Consulta condiciones
Promoción 3% Descuento a Clientes IKEA en Estaciones de Servicio SHELL
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: SHELL · IDEESS 8465 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
- IDEESS
- 8465
- Marca
- SHELL
- Municipio
- Antequera
- Provincia
- Málaga
- Código postal
- 29200
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA N-331 KM. 124
- Código postal
- 29200
- Localidad
- Antequera
- Municipio
- Antequera
- Provincia
- Málaga
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-23:59 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 8465
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 37.0449170, -4.5121110
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista