SHELL en Estepona
AVENIDA DEL CARMEN, S/N
Estepona, Málaga · 29680
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Estepona
1,789 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,005 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Estepona
1,936 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,005 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Estepona
1,970 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Estepona
2,048 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Respecto a la media de Estepona
1,148 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Respecto a la media de Estepona
1,061 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
29680 · Estepona (Málaga)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,764 | 1,974 | 1,904 | 2,054 | 1,099 | 1,390 |
| 27/10/2026 | 1,764 | 1,974 | 1,904 | 2,054 | 1,099 | 1,390 |
| 26/10/2026 | 1,759 | 1,974 | 1,899 | 2,054 | 1,099 | 1,390 |
| 25/10/2026 | 1,769 | 1,964 | 1,909 | 2,044 | 1,099 | 1,390 |
| 24/10/2026 | 1,769 | 1,964 | 1,909 | 2,044 | 1,099 | 1,390 |
| 23/10/2026 | 1,769 | 1,964 | 1,909 | 2,044 | 1,099 | 1,390 |
| 22/10/2026 | 1,784 | 1,969 | 1,924 | 2,049 | 1,099 | 1,390 |
| 21/10/2026 | 1,809 | 1,959 | 1,949 | 2,039 | 1,099 | 1,390 |
| 20/10/2026 | 1,794 | 1,954 | 1,934 | 2,034 | 1,099 | 1,390 |
| 19/10/2026 | 1,814 | 1,964 | 1,954 | 2,044 | 1,099 | 1,390 |
| 18/10/2026 | 1,834 | 1,969 | 1,974 | 2,049 | 1,099 | 1,390 |
| 17/10/2026 | 1,834 | 1,969 | 1,974 | 2,049 | 1,099 | 1,390 |
| 16/10/2026 | 1,834 | 1,969 | 1,974 | 2,049 | 1,099 | 1,390 |
| 15/10/2026 | 1,839 | 1,969 | 1,979 | 2,049 | 1,099 | 1,390 |
| 14/10/2026 | 1,839 | 1,959 | 1,979 | 2,039 | 1,069 | 1,390 |
| 13/10/2026 | 1,829 | 1,959 | 1,969 | 2,039 | 1,069 | 1,390 |
| 12/10/2026 | 1,824 | 1,954 | 1,964 | 2,034 | 1,069 | 1,390 |
| 11/10/2026 | 1,824 | 1,954 | 1,964 | 2,034 | 1,069 | 1,390 |
| 10/10/2026 | 1,824 | 1,954 | 1,964 | 2,034 | 1,069 | 1,390 |
| 09/10/2026 | 1,824 | 1,954 | 1,964 | 2,034 | 1,069 | 1,390 |
| 08/10/2026 | 1,819 | 1,954 | 1,959 | 2,034 | 1,069 | 1,390 |
| 07/10/2026 | 1,819 | 1,954 | 1,959 | 2,034 | 1,069 | 1,390 |
| 06/10/2026 | 1,809 | 1,954 | 1,949 | 2,034 | 1,069 | 1,390 |
| 05/10/2026 | 1,814 | 1,994 | 1,954 | 2,074 | 1,059 | 1,390 |
| 04/10/2026 | 1,814 | 1,994 | 1,954 | 2,074 | 1,059 | 1,390 |
| 03/10/2026 | 1,814 | 1,994 | 1,954 | 2,074 | 1,059 | 1,390 |
| 02/10/2026 | 1,814 | 1,994 | 1,954 | 2,074 | 1,059 | 1,390 |
| 01/10/2026 | 1,847 | 2,009 | 1,987 | 2,089 | 1,059 | 1,390 |
| 30/09/2026 | 2,029 | 2,009 | 2,169 | 2,089 | 1,059 | 1,330 |
| 29/09/2026 | 2,029 | 2,009 | 2,169 | 2,089 | 1,059 | 1,330 |
| 28/09/2026 | 2,039 | 2,024 | 2,179 | 2,104 | 1,059 | 1,330 |
| 27/09/2026 | 2,039 | 2,034 | 2,179 | 2,114 | 1,059 | 1,330 |
| 26/09/2026 | 2,039 | 2,034 | 2,179 | 2,114 | 1,059 | 1,330 |
| 25/09/2026 | 2,039 | 2,034 | 2,179 | 2,114 | 1,059 | 1,330 |
| 24/09/2026 | 2,039 | 2,034 | 2,179 | 2,114 | 1,059 | 1,330 |
| 23/09/2026 | 2,049 | 2,034 | 2,189 | 2,114 | 1,059 | 1,330 |
| 22/09/2026 | 2,049 | 2,034 | 2,189 | 2,114 | 1,059 | 1,330 |
| 21/09/2026 | 2,059 | 2,034 | 2,199 | 2,114 | 1,059 | 1,330 |
| 20/09/2026 | 2,049 | 2,044 | 2,189 | 2,124 | 1,059 | 1,330 |
| 19/09/2026 | 2,049 | 2,044 | 2,189 | 2,124 | 1,059 | 1,330 |
| 18/09/2026 | 2,049 | 2,044 | 2,189 | 2,124 | 1,059 | 1,330 |
| 17/09/2026 | 2,049 | 2,029 | 2,189 | 2,109 | 1,059 | 1,330 |
| 16/09/2026 | 2,044 | 1,989 | 2,184 | 2,069 | 1,059 | 1,330 |
| 15/09/2026 | 2,034 | 1,984 | 2,174 | 2,064 | 1,059 | 1,330 |
| 14/09/2026 | 1,994 | 1,934 | 2,134 | 2,014 | 1,059 | 1,330 |
| 13/09/2026 | 1,959 | 1,914 | 2,099 | 1,994 | 1,059 | 1,330 |
| 12/09/2026 | 1,959 | 1,914 | 2,099 | 1,994 | 1,059 | 1,330 |
| 11/09/2026 | 1,959 | 1,914 | 2,099 | 1,994 | 1,059 | 1,330 |
| 10/09/2026 | 1,959 | 1,909 | 2,099 | 1,989 | 1,059 | 1,330 |
| 09/09/2026 | 1,944 | 1,894 | 2,084 | 1,974 | 1,059 | 1,330 |
| 08/09/2026 | 1,944 | 1,894 | 2,084 | 1,974 | 1,059 | 1,330 |
| 07/09/2026 | 1,934 | 1,894 | 2,074 | 1,974 | 1,059 | 1,330 |
| 06/09/2026 | 1,894 | 1,889 | 2,034 | 1,969 | 1,059 | 1,330 |
| 05/09/2026 | 1,894 | 1,889 | 2,034 | 1,969 | 1,059 | 1,330 |
| 04/09/2026 | 1,894 | 1,889 | 2,034 | 1,969 | 1,059 | 1,330 |
| 03/09/2026 | 1,874 | 1,844 | 2,014 | 1,924 | 1,059 | 1,330 |
| 02/09/2026 | 1,864 | 1,838 | 2,004 | 1,918 | 1,059 | 1,330 |
| 01/09/2026 | 1,864 | 1,838 | 2,004 | 1,918 | 1,059 | 1,330 |
| 31/08/2026 | 1,804 | 1,959 | 1,944 | 2,039 | 1,059 | 1,250 |
| 30/08/2026 | 1,804 | 1,959 | 1,944 | 2,039 | 1,059 | 1,250 |
| 29/08/2026 | 1,804 | 1,959 | 1,944 | 2,039 | 1,059 | 1,250 |
| 28/08/2026 | 1,804 | 1,959 | 1,944 | 2,039 | 1,059 | 1,250 |
| 27/08/2026 | 1,794 | 1,964 | 1,934 | 2,044 | 1,059 | 1,250 |
| 26/08/2026 | 1,794 | 1,969 | 1,934 | 2,049 | 1,059 | 1,250 |
| 25/08/2026 | 1,789 | 1,974 | 1,929 | 2,054 | 1,029 | 1,250 |
| 24/08/2026 | 1,789 | 1,974 | 1,929 | 2,054 | 1,029 | 1,250 |
| 23/08/2026 | 1,789 | 1,974 | 1,929 | 2,054 | 1,029 | 1,250 |
| 22/08/2026 | 1,789 | 1,974 | 1,929 | 2,054 | 1,029 | 1,250 |
| 21/08/2026 | 1,789 | 1,974 | 1,929 | 2,054 | 1,029 | 1,250 |
| 20/08/2026 | 1,789 | 1,959 | 1,929 | 2,039 | 1,029 | 1,250 |
| 19/08/2026 | 1,789 | 1,949 | 1,929 | 2,029 | 1,029 | 1,250 |
| 18/08/2026 | 1,779 | 1,934 | 1,919 | 2,014 | 1,029 | 1,250 |
| 17/08/2026 | 1,789 | 1,934 | 1,929 | 2,014 | 1,029 | 1,250 |
| 16/08/2026 | 1,779 | 1,929 | 1,919 | 2,009 | 1,029 | 1,250 |
| 15/08/2026 | 1,779 | 1,929 | 1,919 | 2,009 | 1,029 | 1,250 |
| 14/08/2026 | 1,779 | 1,929 | 1,919 | 2,009 | 1,029 | 1,250 |
| 13/08/2026 | 1,769 | 1,919 | 1,909 | 1,999 | 1,029 | 1,250 |
| 12/08/2026 | 1,769 | 1,919 | 1,909 | 1,999 | 1,029 | 1,250 |
| 11/08/2026 | 1,779 | 1,908 | 1,919 | 1,988 | 1,029 | 1,250 |
| 10/08/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,929 | 1,999 | 1,029 | 1,250 |
| 09/08/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,929 | 1,999 | 1,029 | 1,250 |
| 08/08/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,929 | 1,999 | 1,029 | 1,250 |
| 07/08/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,929 | 1,999 | 1,029 | 1,250 |
| 06/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 1,939 | 2,019 | 1,029 | 1,250 |
| 05/08/2026 | 1,814 | 1,959 | 1,954 | 2,039 | 1,029 | 1,250 |
| 04/08/2026 | 1,824 | 1,969 | 1,964 | 2,049 | 1,029 | 1,250 |
| 03/08/2026 | 1,824 | 1,969 | 1,964 | 2,049 | 1,029 | 1,250 |
| 02/08/2026 | 1,824 | 1,914 | 1,964 | 1,994 | 1,029 | 1,250 |
| 01/08/2026 | 1,824 | 1,914 | 1,964 | 1,994 | 1,029 | 1,250 |
| 31/07/2026 | 1,764 | 1,854 | 1,904 | 1,934 | 1,029 | 1,250 |
| 30/07/2026 | 1,764 | 1,854 | 1,904 | 1,934 | 1,029 | 1,250 |
| 29/07/2026 | 1,749 | 1,854 | 1,889 | 1,934 | 1,029 | 1,250 |
| 28/07/2026 | 1,764 | 1,859 | 1,904 | 1,939 | 1,029 | 1,250 |
| 27/07/2026 | 1,754 | 1,864 | 1,894 | 1,944 | 1,029 | 1,250 |
| 26/07/2026 | 1,739 | 1,834 | 1,879 | 1,914 | 1,029 | 1,250 |
| 25/07/2026 | 1,739 | 1,834 | 1,879 | 1,914 | 1,029 | 1,250 |
| 24/07/2026 | 1,739 | 1,834 | 1,879 | 1,914 | 1,029 | 1,250 |
| 23/07/2026 | 1,729 | 1,804 | 1,869 | 1,884 | 1,029 | 1,250 |
| 22/07/2026 | 1,719 | 1,789 | 1,859 | 1,869 | 1,029 | 1,250 |
| 21/07/2026 | 1,684 | 1,779 | 1,824 | 1,859 | 1,029 | 1,250 |
| 20/07/2026 | 1,674 | 1,779 | 1,814 | 1,859 | 1,029 | 1,250 |
| 19/07/2026 | 1,664 | 1,739 | 1,804 | 1,819 | 1,029 | 1,250 |
| 18/07/2026 | 1,664 | 1,739 | 1,804 | 1,819 | 1,029 | 1,250 |
| 17/07/2026 | 1,664 | 1,739 | 1,804 | 1,819 | 1,029 | 1,250 |
| 16/07/2026 | 1,659 | 1,709 | 1,799 | 1,789 | 1,029 | 1,250 |
| 15/07/2026 | 1,639 | 1,664 | 1,779 | 1,744 | 1,029 | 1,250 |
| 14/07/2026 | 1,639 | 1,644 | 1,779 | 1,724 | 1,029 | 1,250 |
| 13/07/2026 | 1,644 | 1,644 | 1,784 | 1,724 | 1,029 | 1,250 |
| 12/07/2026 | 1,634 | 1,634 | 1,774 | 1,714 | 1,029 | 1,250 |
| 11/07/2026 | 1,634 | 1,634 | 1,774 | 1,714 | 1,029 | 1,250 |
| 10/07/2026 | 1,634 | 1,634 | 1,774 | 1,714 | 1,029 | 1,250 |
| 09/07/2026 | 1,624 | 1,619 | 1,764 | 1,699 | 1,029 | 1,250 |
| 08/07/2026 | 1,614 | 1,609 | 1,754 | 1,689 | 1,029 | 1,250 |
| 07/07/2026 | 1,614 | 1,609 | 1,754 | 1,689 | 1,029 | 1,250 |
| 06/07/2026 | 1,619 | 1,609 | 1,759 | 1,689 | 1,029 | 1,250 |
| 05/07/2026 | 1,609 | 1,614 | 1,749 | 1,694 | 1,029 | 1,250 |
| 04/07/2026 | 1,609 | 1,614 | 1,749 | 1,694 | 1,029 | 1,250 |
| 03/07/2026 | 1,609 | 1,614 | 1,749 | 1,694 | 1,029 | 1,250 |
| 02/07/2026 | 1,599 | 1,598 | 1,747 | 1,686 | 1,066 | 1,250 |
| 01/07/2026 | 1,599 | 1,598 | 1,747 | 1,686 | 1,066 | 1,250 |
| 30/06/2026 | 1,494 | 1,564 | 1,594 | 1,644 | 0,969 | 1,250 |
| 29/06/2026 | 1,494 | 1,564 | 1,594 | 1,644 | 0,969 | 1,360 |
| 28/06/2026 | 1,494 | 1,554 | 1,594 | 1,634 | 0,969 | 1,360 |
| 27/06/2026 | 1,494 | 1,554 | 1,594 | 1,634 | 0,969 | 1,360 |
| 26/06/2026 | 1,494 | 1,554 | 1,594 | 1,634 | 0,969 | 1,360 |
| 25/06/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,599 | 1,649 | 0,969 | 1,360 |
| 24/06/2026 | 1,494 | 1,564 | 1,594 | 1,644 | 0,969 | 1,360 |
| 23/06/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,599 | 1,679 | 0,969 | 1,360 |
| 22/06/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,599 | 1,679 | 0,969 | 1,360 |
| 21/06/2026 | 1,509 | 1,589 | 1,609 | 1,669 | 0,969 | 1,360 |
| 20/06/2026 | 1,509 | 1,589 | 1,609 | 1,669 | 0,969 | 1,360 |
| 19/06/2026 | 1,509 | 1,589 | 1,609 | 1,669 | 0,969 | 1,360 |
| 18/06/2026 | 1,514 | 1,609 | 1,614 | 1,689 | 0,969 | 1,360 |
| 17/06/2026 | 1,529 | 1,639 | 1,629 | 1,719 | 0,969 | 1,360 |
| 16/06/2026 | 1,539 | 1,669 | 1,639 | 1,749 | 0,969 | 1,360 |
| 15/06/2026 | 1,539 | 1,669 | 1,639 | 1,749 | 0,969 | 1,360 |
| 14/06/2026 | 1,569 | 1,689 | 1,669 | 1,769 | 0,969 | 1,360 |
| 13/06/2026 | 1,569 | 1,689 | 1,669 | 1,769 | 0,969 | 1,360 |
| 12/06/2026 | 1,569 | 1,689 | 1,669 | 1,769 | 0,969 | 1,360 |
| 11/06/2026 | 1,569 | 1,694 | 1,669 | 1,774 | 0,969 | 1,360 |
| 10/06/2026 | 1,579 | 1,714 | 1,679 | 1,794 | 0,969 | 1,360 |
| 09/06/2026 | 1,589 | 1,718 | 1,689 | 1,798 | 0,969 | 1,360 |
| 08/06/2026 | 1,589 | 1,718 | 1,689 | 1,798 | 0,969 | 1,360 |
| 07/06/2026 | 1,604 | 1,718 | 1,704 | 1,798 | 0,969 | 1,360 |
| 06/06/2026 | 1,604 | 1,718 | 1,704 | 1,798 | 0,969 | 1,360 |
| 05/06/2026 | 1,604 | 1,718 | 1,704 | 1,798 | 0,969 | 1,360 |
| 04/06/2026 | 1,604 | 1,718 | 1,704 | 1,798 | 0,989 | 1,360 |
| 03/06/2026 | 1,614 | 1,718 | 1,714 | 1,798 | 0,989 | 1,360 |
| 02/06/2026 | 1,614 | 1,718 | 1,714 | 1,798 | 0,989 | 1,360 |
| 01/06/2026 | 1,619 | 1,718 | 1,719 | 1,798 | 0,989 | 1,420 |
| 31/05/2026 | 1,629 | 1,719 | 1,729 | 1,799 | 0,989 | 1,420 |
| 30/05/2026 | 1,629 | 1,719 | 1,729 | 1,799 | 0,989 | 1,420 |
| 29/05/2026 | 1,629 | 1,719 | 1,729 | 1,799 | 0,989 | 1,420 |
| 28/05/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,759 | 1,829 | 0,989 | 1,420 |
| 27/05/2026 | 1,659 | 1,739 | 1,759 | 1,819 | 0,989 | 1,420 |
| 26/05/2026 | 1,679 | 1,739 | 1,779 | 1,819 | 0,989 | 1,420 |
| 25/05/2026 | 1,689 | 1,744 | 1,789 | 1,824 | 0,989 | 1,420 |
| 24/05/2026 | 1,689 | 1,764 | 1,789 | 1,844 | 0,989 | 1,420 |
| 23/05/2026 | 1,689 | 1,764 | 1,789 | 1,844 | 0,989 | 1,420 |
| 22/05/2026 | 1,689 | 1,764 | 1,789 | 1,844 | 0,989 | 1,420 |
| 21/05/2026 | 1,679 | 1,754 | 1,779 | 1,834 | 0,989 | 1,420 |
| 20/05/2026 | 1,669 | 1,749 | 1,769 | 1,829 | 0,989 | 1,420 |
| 19/05/2026 | 1,669 | 1,739 | 1,769 | 1,819 | 0,989 | 1,420 |
| 18/05/2026 | 1,659 | 1,729 | 1,759 | 1,809 | 0,989 | 1,420 |
| 17/05/2026 | 1,654 | 1,739 | 1,754 | 1,819 | 0,989 | 1,420 |
| 16/05/2026 | 1,654 | 1,739 | 1,754 | 1,819 | 0,989 | 1,420 |
| 15/05/2026 | 1,654 | 1,739 | 1,754 | 1,819 | 0,989 | 1,420 |
| 14/05/2026 | 1,654 | 1,739 | 1,754 | 1,819 | 0,989 | 1,420 |
| 13/05/2026 | 1,644 | 1,739 | 1,744 | 1,819 | 0,989 | 1,420 |
| 12/05/2026 | 1,639 | 1,719 | 1,739 | 1,799 | 0,989 | 1,420 |
| 11/05/2026 | 1,639 | 1,719 | 1,739 | 1,799 | 0,989 | 1,420 |
| 10/05/2026 | 1,649 | 1,764 | 1,749 | 1,844 | 0,989 | 1,420 |
| 09/05/2026 | 1,649 | 1,764 | 1,749 | 1,844 | 0,989 | 1,420 |
| 08/05/2026 | 1,649 | 1,764 | 1,749 | 1,844 | 0,989 | 1,420 |
| 07/05/2026 | 1,659 | 1,794 | 1,759 | 1,874 | 0,989 | 1,420 |
| 06/05/2026 | 1,649 | 1,799 | 1,749 | 1,879 | 0,989 | 1,420 |
| 05/05/2026 | 1,639 | 1,799 | 1,739 | 1,879 | 0,989 | 1,420 |
| 04/05/2026 | 1,639 | 1,799 | 1,739 | 1,879 | 0,989 | 1,420 |
| 03/05/2026 | 1,624 | 1,784 | 1,724 | 1,864 | 0,989 | 1,420 |
| 02/05/2026 | 1,624 | 1,784 | 1,724 | 1,864 | 0,989 | 1,420 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILSECTOR ARROYO ENMEDIO E4, 43,6 km en línea recta1,679 €/L−0,085 €/L respecto a esta
PETROL & GOAUTOVIA A-7 KM. 1511,6 km en línea recta1,699 €/L−0,065 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE GRAHAM BELL, 131,4 km en línea recta1,729 €/L−0,035 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCALLE GRAHAM BELL, 131,4 km en línea recta1,859 €/L−0,115 €/L respecto a esta
BALLENOILSECTOR ARROYO ENMEDIO E4, 43,6 km en línea recta1,859 €/L−0,115 €/L respecto a esta
PETROL & GOAUTOVIA A-7 KM. 1511,6 km en línea recta1,879 €/L−0,095 €/L respecto a estaSHELLAVENIDA JOSE MARTIN MENDEZ, S/N1,7 km en línea recta1,964 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCALLE GRAHAM BELL, 131,4 km en línea recta1,869 €/L−0,185 €/L respecto a estaGALPN-340 km 154,8002,4 km en línea recta1,974 €/L−0,080 €/L respecto a esta
SHELLAVENIDA JOSE MARTIN MENDEZ, S/N1,7 km en línea recta2,044 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
E.S. SECADEROCARRETERA A-2102 KM. 10,10015,5 km en línea recta0,989 €/L−0,110 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S. SECADERO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
REPSOLAUTOVIA A-7 KM. 10774,2 km en línea recta0,938 €/L−0,452 €/L respecto a esta
GALPCALLE DOCTOR CRISTOBAL RUIZ MENDEZ, 751,9 km en línea recta0,950 €/L−0,440 €/L respecto a esta
PETROL & GOAUTOVIA A-7 KM. 1511,6 km en línea recta0,968 €/L−0,422 €/L respecto a estaBP AVENIDA JUAN CARLOS IAVENIDA JUAN CARLOS I, 1392,1 km en línea recta1,045 €/L−0,345 €/L respecto a esta
BP RIO PADRONCARRETERA N-340 KM. 159,6006,8 km en línea recta1,045 €/L−0,345 €/L respecto a esta
CEPSAGLORIETA ACCESO POLIGONO INDUSTRIAL, SN1,7 km en línea recta1,090 €/L−0,300 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en REPSOL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
EUROSHELL Nacional2 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta comercial de pago con DESCUENTO A PARTIR DE 2 CTMS en las estaciones de Shell en Peninsula
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
EUROSHELL Nacional2 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta comercial de pago con DESCUENTO A PARTIR DE 2 CTMS en las estaciones de Shell en Peninsula
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Transportistas profesionales
SHELL CLUBSMART (Tarjeta promocional de regalos o descuentos)0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Cheque descuento 5€ por cada 1000lt o puntos redimibles equivalentes
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (8)
Descuento a Clientes ING3 % · Consulta condiciones
Promoción 3% Descuento a Clientes ING en Estaciones de Servicio Shell
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
TOPii - APP ING4 % · Consulta condiciones
AHORRA UN 4% EN CADA REPOSTAJE UTILIZANDO LA APP TOPii de ING en las estaciones de servicio SHELL.
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
LIDL PLUS4 % · Consulta condiciones
Promoción 4% Descuento a Clientes LIDL PLUS en Estaciones de Servicio SHELL
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
DESCUENTO A CLIENTES CAIXABANK3 % · Consulta condiciones
Promoción 3% Descuento a Clientes CAIXABANK en Estaciones de Servicio SHELL
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
DESCUENTO A CLIENTES IKEA3 % · Consulta condiciones
Promoción 3% Descuento a Clientes IKEA en Estaciones de Servicio SHELL
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: SHELL · IDEESS 8469 · Datos actualizados 28/10/2026 13:00
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
- IDEESS
- 8469
- Marca
- SHELL
- Municipio
- Estepona
- Provincia
- Málaga
- Código postal
- 29680
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVENIDA DEL CARMEN, S/N
- Código postal
- 29680
- Localidad
- Estepona
- Municipio
- Estepona
- Provincia
- Málaga
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-23:59 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 8469
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 36.4171940, -5.1758890
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| SHELL GUADALOBÓN | 23 m | 60,00 kW | 0,730 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, Lector RFID |