COSANPE en Gallur
CALLE AFUERAS, S/N
Gallur, Zaragoza · 50650
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Gallur
1,758 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,200 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Gallur
1,909 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
50650 · Gallur (Zaragoza)
Servicios
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,650 | 1,800 | 1,550 |
| 27/10/2026 | 1,650 | 1,800 | 1,550 |
| 26/10/2026 | 1,650 | 1,800 | 1,550 |
| 25/10/2026 | 1,650 | 1,800 | 1,550 |
| 24/10/2026 | 1,650 | 1,800 | 1,550 |
| 23/10/2026 | 1,650 | 1,800 | 1,550 |
| 22/10/2026 | 1,650 | 1,800 | 1,550 |
| 21/10/2026 | 1,650 | 1,800 | 1,550 |
| 20/10/2026 | 1,850 | 1,800 | 1,550 |
| 19/10/2026 | 1,850 | 1,800 | 1,550 |
| 18/10/2026 | 1,850 | 1,800 | 1,550 |
| 17/10/2026 | 1,850 | 1,800 | 1,550 |
| 16/10/2026 | 1,850 | 1,800 | 1,550 |
| 15/10/2026 | 1,850 | 1,800 | 1,550 |
| 14/10/2026 | 1,850 | 1,800 | 1,550 |
| 13/10/2026 | 1,850 | 1,800 | 1,550 |
| 12/10/2026 | 1,850 | 1,800 | 1,550 |
| 11/10/2026 | 1,850 | 1,800 | 1,550 |
| 10/10/2026 | 1,850 | 1,800 | 1,550 |
| 09/10/2026 | 1,850 | 1,800 | 1,550 |
| 08/10/2026 | 1,850 | 1,800 | 1,550 |
| 07/10/2026 | 1,850 | 1,800 | 1,550 |
| 06/10/2026 | 1,850 | 1,800 | 1,550 |
| 05/10/2026 | 1,850 | 1,800 | 1,550 |
| 04/10/2026 | 1,850 | 1,800 | 1,550 |
| 03/10/2026 | 1,850 | 1,800 | 1,550 |
| 02/10/2026 | 1,850 | 1,800 | 1,550 |
| 01/10/2026 | 1,850 | 1,800 | 1,550 |
| 30/09/2026 | 1,950 | 1,900 | 1,650 |
| 29/09/2026 | 1,900 | 1,850 | 1,610 |
| 28/09/2026 | 1,900 | 1,850 | 1,610 |
| 27/09/2026 | 1,900 | 1,850 | 1,610 |
| 26/09/2026 | 1,900 | 1,850 | 1,610 |
| 25/09/2026 | 1,850 | 1,830 | 1,590 |
| 24/09/2026 | 1,850 | 1,830 | 1,590 |
| 23/09/2026 | 1,850 | 1,830 | 1,590 |
| 22/09/2026 | 1,850 | 1,830 | 1,590 |
| 21/09/2026 | 1,850 | 1,830 | 1,590 |
| 20/09/2026 | 1,850 | 1,830 | 1,590 |
| 19/09/2026 | 1,850 | 1,830 | 1,590 |
| 18/09/2026 | 1,850 | 1,830 | 1,590 |
| 17/09/2026 | 1,850 | 1,830 | 1,590 |
| 16/09/2026 | 1,850 | 1,830 | 1,590 |
| 15/09/2026 | 1,850 | 1,830 | 1,590 |
| 14/09/2026 | 1,820 | 1,760 | 1,470 |
| 13/09/2026 | 1,820 | 1,760 | 1,470 |
| 12/09/2026 | 1,820 | 1,760 | 1,470 |
| 11/09/2026 | 1,820 | 1,760 | 1,470 |
| 10/09/2026 | 1,650 | 1,720 | 1,430 |
| 09/09/2026 | 1,650 | 1,720 | 1,430 |
| 08/09/2026 | 1,650 | 1,720 | 1,430 |
| 07/09/2026 | 1,650 | 1,720 | 1,430 |
| 06/09/2026 | 1,650 | 1,720 | 1,430 |
| 05/09/2026 | 1,650 | 1,720 | 1,430 |
| 04/09/2026 | 1,650 | 1,720 | 1,430 |
| 03/09/2026 | 1,650 | 1,720 | 1,430 |
| 02/09/2026 | 1,650 | 1,720 | 1,430 |
| 01/09/2026 | 1,670 | 1,820 | 1,470 |
| 31/08/2026 | 1,670 | 1,820 | 1,470 |
| 30/08/2026 | 1,670 | 1,820 | 1,470 |
| 29/08/2026 | 1,670 | 1,820 | 1,470 |
| 28/08/2026 | 1,670 | 1,820 | 1,470 |
| 27/08/2026 | 1,670 | 1,820 | 1,470 |
| 26/08/2026 | 1,670 | 1,820 | 1,470 |
| 25/08/2026 | 1,670 | 1,820 | 1,470 |
| 24/08/2026 | 1,620 | 1,780 | 1,430 |
| 23/08/2026 | 1,620 | 1,780 | 1,430 |
| 22/08/2026 | 1,620 | 1,780 | 1,430 |
| 21/08/2026 | 1,620 | 1,780 | 1,430 |
| 20/08/2026 | 1,620 | 1,780 | 1,430 |
| 19/08/2026 | 1,620 | 1,780 | 1,430 |
| 18/08/2026 | 1,620 | 1,780 | 1,430 |
| 17/08/2026 | 1,620 | 1,780 | 1,430 |
| 16/08/2026 | 1,620 | 1,780 | 1,430 |
| 15/08/2026 | 1,620 | 1,780 | 1,430 |
| 14/08/2026 | 1,620 | 1,780 | 1,430 |
| 13/08/2026 | 1,620 | 1,780 | 1,430 |
| 12/08/2026 | 1,590 | 1,710 | 1,390 |
| 11/08/2026 | 1,590 | 1,710 | 1,390 |
| 10/08/2026 | 1,520 | 1,650 | 1,390 |
| 09/08/2026 | 1,520 | 1,650 | 1,390 |
| 08/08/2026 | 1,520 | 1,650 | 1,390 |
| 07/08/2026 | 1,520 | 1,650 | 1,390 |
| 06/08/2026 | 1,520 | 1,650 | 1,390 |
| 05/08/2026 | 1,520 | 1,650 | 1,390 |
| 04/08/2026 | 1,520 | 1,650 | 1,390 |
| 03/08/2026 | 1,520 | 1,650 | 1,390 |
| 02/08/2026 | 1,520 | 1,650 | 1,390 |
| 01/08/2026 | 1,520 | 1,650 | 1,390 |
| 31/07/2026 | 1,520 | 1,650 | 1,390 |
| 30/07/2026 | 1,520 | 1,650 | 1,390 |
| 29/07/2026 | 1,510 | 1,610 | 1,350 |
| 28/07/2026 | 1,510 | 1,610 | 1,350 |
| 27/07/2026 | 1,510 | 1,610 | 1,350 |
| 26/07/2026 | 1,510 | 1,610 | 1,350 |
| 25/07/2026 | 1,510 | 1,610 | 1,350 |
| 24/07/2026 | 1,510 | 1,610 | 1,350 |
| 23/07/2026 | 1,510 | 1,610 | 1,350 |
| 22/07/2026 | 1,510 | 1,610 | 1,350 |
| 21/07/2026 | 1,440 | 1,490 | 1,200 |
| 20/07/2026 | 1,440 | 1,490 | 1,200 |
| 19/07/2026 | 1,440 | 1,490 | 1,200 |
| 18/07/2026 | 1,440 | 1,490 | 1,200 |
| 17/07/2026 | 1,440 | 1,490 | 1,200 |
| 16/07/2026 | 1,440 | 1,490 | 1,200 |
| 15/07/2026 | 1,440 | 1,490 | 1,200 |
| 14/07/2026 | 1,440 | 1,490 | 1,200 |
| 13/07/2026 | 1,460 | 1,440 | 1,140 |
| 12/07/2026 | 1,460 | 1,440 | 1,140 |
| 11/07/2026 | 1,460 | 1,440 | 1,140 |
| 10/07/2026 | 1,460 | 1,440 | 1,140 |
| 09/07/2026 | 1,460 | 1,440 | 1,140 |
| 08/07/2026 | 1,460 | 1,440 | 1,140 |
| 07/07/2026 | 1,470 | 1,530 | 1,100 |
| 06/07/2026 | 1,470 | 1,530 | 1,100 |
| 05/07/2026 | 1,470 | 1,530 | 1,100 |
| 04/07/2026 | 1,470 | 1,530 | 1,100 |
| 03/07/2026 | 1,470 | 1,530 | 1,100 |
| 02/07/2026 | 1,470 | 1,530 | 1,100 |
| 29/06/2026 | 1,380 | 1,500 | 1,100 |
| 28/06/2026 | 1,380 | 1,500 | 1,100 |
| 27/06/2026 | 1,380 | 1,500 | 1,100 |
| 26/06/2026 | 1,380 | 1,500 | 1,100 |
| 25/06/2026 | 1,380 | 1,500 | 1,100 |
| 24/06/2026 | 1,380 | 1,500 | 1,100 |
| 23/06/2026 | 1,380 | 1,500 | 1,100 |
| 22/06/2026 | 1,380 | 1,500 | 1,100 |
| 21/06/2026 | 1,380 | 1,500 | 1,100 |
| 20/06/2026 | 1,380 | 1,500 | 1,100 |
| 19/06/2026 | 1,380 | 1,500 | 1,100 |
| 18/06/2026 | 1,380 | 1,500 | 1,100 |
| 17/06/2026 | 1,380 | 1,500 | 1,100 |
| 16/06/2026 | 1,380 | 1,500 | 1,100 |
| 15/06/2026 | 1,380 | 1,500 | 1,100 |
| 14/06/2026 | 1,510 | 1,570 | 1,180 |
| 13/06/2026 | 1,510 | 1,570 | 1,180 |
| 12/06/2026 | 1,510 | 1,570 | 1,180 |
| 11/06/2026 | 1,510 | 1,570 | 1,180 |
| 10/06/2026 | 1,510 | 1,570 | 1,180 |
| 09/06/2026 | 1,510 | 1,570 | 1,180 |
| 08/06/2026 | 1,510 | 1,570 | 1,180 |
| 07/06/2026 | 1,510 | 1,570 | 1,180 |
| 06/06/2026 | 1,510 | 1,570 | 1,180 |
| 05/06/2026 | 1,510 | 1,570 | 1,180 |
| 04/06/2026 | 1,510 | 1,570 | 1,180 |
| 03/06/2026 | 1,510 | 1,570 | 1,180 |
| 02/06/2026 | 1,510 | 1,570 | 1,180 |
| 01/06/2026 | 1,510 | 1,570 | 1,180 |
| 31/05/2026 | 1,510 | 1,570 | 1,180 |
| 30/05/2026 | 1,510 | 1,570 | 1,180 |
| 29/05/2026 | 1,510 | 1,570 | 1,180 |
| 28/05/2026 | 1,510 | 1,570 | 1,180 |
| 27/05/2026 | 1,510 | 1,570 | 1,180 |
| 26/05/2026 | 1,510 | 1,570 | 1,180 |
| 25/05/2026 | 1,510 | 1,570 | 1,180 |
| 24/05/2026 | 1,580 | 1,650 | 1,250 |
| 23/05/2026 | 1,580 | 1,650 | 1,250 |
| 22/05/2026 | 1,580 | 1,650 | 1,250 |
| 21/05/2026 | 1,580 | 1,650 | 1,250 |
| 20/05/2026 | 1,580 | 1,650 | 1,250 |
| 19/05/2026 | 1,580 | 1,650 | 1,250 |
| 18/05/2026 | 1,580 | 1,650 | 1,250 |
| 17/05/2026 | 1,580 | 1,650 | 1,250 |
| 16/05/2026 | 1,580 | 1,650 | 1,250 |
| 15/05/2026 | 1,580 | 1,650 | 1,250 |
| 14/05/2026 | 1,580 | 1,650 | 1,250 |
| 13/05/2026 | 1,580 | 1,650 | 1,250 |
| 12/05/2026 | 1,600 | 1,790 | 1,380 |
| 11/05/2026 | 1,600 | 1,790 | 1,380 |
| 10/05/2026 | 1,600 | 1,790 | 1,380 |
| 09/05/2026 | 1,600 | 1,790 | 1,380 |
| 08/05/2026 | 1,600 | 1,790 | 1,380 |
| 07/05/2026 | 1,600 | 1,790 | 1,380 |
| 06/05/2026 | 1,600 | 1,790 | 1,380 |
| 05/05/2026 | 1,600 | 1,790 | 1,380 |
| 04/05/2026 | 1,600 | 1,790 | 1,380 |
| 03/05/2026 | 1,600 | 1,790 | 1,380 |
| 02/05/2026 | 1,600 | 1,790 | 1,380 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BONAREAVÍA PERIMETRAL, S/N7,3 km en línea recta1,507 €/L−0,143 €/L respecto a estaEURONOR ENERGYPASEO DEL EBRO, 1016,4 km en línea recta1,569 €/L−0,081 €/L respecto a esta
OCHOA LORES (LA JAREA)AVENIDA LA JAREA, 6618,6 km en línea recta1,599 €/L−0,051 €/L respecto a esta
COOPERATIVA SAN MIGUELCAMINO ABARQUILLO, S/N7,2 km en línea recta1,619 €/L−0,031 €/L respecto a esta
BOLACALLE BARBALANCA-CENICERO, S/N17,2 km en línea recta1,622 €/L−0,028 €/L respecto a esta
SANANTONIOVÍA TORREMATA, 518,9 km en línea recta1,634 €/L−0,016 €/L respecto a esta
COOP BORJACARRETERA AINZON KM. 218,2 km en línea recta1,639 €/L−0,011 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREAVÍA PERIMETRAL, S/N7,3 km en línea recta1,699 €/L−0,101 €/L respecto a esta
LABOIL, S.L.AUTOPISTA A-126 KM. 37,8506,5 km en línea recta1,799 €/L−0,001 €/L respecto a esta
BEROILCARRETERA N-232 KM. 2768,2 km en línea recta1,799 €/L−0,001 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
COOP BORJACARRETERA AINZON KM. 218,2 km en línea recta1,549 €/L−0,001 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en COOP BORJA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
COSANPE - BANTIERRA0,07 cts/litro · Consulta condiciones
DESCUENTO GASOLEO A
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: COSANPE · IDEESS 8994 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 8994
- Marca
- COSANPE
- Municipio
- Gallur
- Provincia
- Zaragoza
- Código postal
- 50650
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE AFUERAS, S/N
- Código postal
- 50650
- Localidad
- Gallur
- Municipio
- Gallur
- Provincia
- Zaragoza
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes: 24 horas (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 8994
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.8625280, -1.3129440
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista