AN ENERGETICOS - ZUERA en Zuera
CALLE AUSTRIA, 11,17
Zuera, Zaragoza · 50800
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Zuera
1,721 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Zuera
1,874 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,018 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Zuera
1,852 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,018 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Zuera
1,641 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Ubicación
50800 · Zuera (Zaragoza)
Servicios
Tienda
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,679 | 1,825 | 1,865 | 1,530 |
| 27/10/2026 | 1,679 | 1,825 | 1,865 | 1,530 |
| 26/10/2026 | 1,679 | 1,825 | 1,865 | 1,530 |
| 25/10/2026 | 1,679 | 1,825 | 1,865 | 1,530 |
| 24/10/2026 | 1,679 | 1,825 | 1,865 | 1,530 |
| 23/10/2026 | 1,679 | 1,825 | 1,865 | 1,530 |
| 22/10/2026 | 1,679 | 1,825 | 1,865 | 1,530 |
| 21/10/2026 | 1,679 | 1,807 | 1,847 | 1,520 |
| 20/10/2026 | 1,679 | 1,807 | 1,847 | 1,520 |
| 19/10/2026 | 1,679 | 1,807 | 1,847 | 1,520 |
| 18/10/2026 | 1,739 | 1,807 | 1,847 | 1,496 |
| 17/10/2026 | 1,739 | 1,807 | 1,847 | 1,496 |
| 16/10/2026 | 1,739 | 1,807 | 1,847 | 1,496 |
| 15/10/2026 | 1,739 | 1,807 | 1,847 | 1,496 |
| 14/10/2026 | 1,739 | 1,807 | 1,847 | 1,496 |
| 13/10/2026 | 1,739 | 1,821 | 1,861 | 1,496 |
| 12/10/2026 | 1,739 | 1,821 | 1,861 | 1,496 |
| 11/10/2026 | 1,739 | 1,821 | 1,861 | 1,496 |
| 10/10/2026 | 1,739 | 1,821 | 1,861 | 1,496 |
| 09/10/2026 | 1,739 | 1,821 | 1,861 | 1,496 |
| 08/10/2026 | 1,739 | 1,821 | 1,861 | 1,496 |
| 07/10/2026 | 1,759 | 1,821 | 1,861 | 1,539 |
| 06/10/2026 | 1,759 | 1,841 | 1,881 | 1,539 |
| 05/10/2026 | 1,759 | 1,841 | 1,881 | 1,539 |
| 04/10/2026 | 1,759 | 1,861 | 1,901 | 1,539 |
| 03/10/2026 | 1,759 | 1,861 | 1,901 | 1,539 |
| 02/10/2026 | 1,759 | 1,861 | 1,901 | 1,539 |
| 01/10/2026 | 1,759 | 1,861 | 1,901 | 1,539 |
| 30/09/2026 | 1,895 | 1,861 | 1,901 | 1,539 |
| 29/09/2026 | 1,895 | 1,875 | 1,915 | 1,539 |
| 28/09/2026 | 1,895 | 1,875 | 1,915 | 1,539 |
| 27/09/2026 | 1,895 | 1,875 | 1,915 | 1,539 |
| 26/09/2026 | 1,895 | 1,875 | 1,915 | 1,539 |
| 25/09/2026 | 1,895 | 1,875 | 1,915 | 1,539 |
| 24/09/2026 | 1,895 | 1,875 | 1,915 | 1,539 |
| 23/09/2026 | 1,875 | 1,885 | 1,925 | 1,460 |
| 22/09/2026 | 1,875 | 1,885 | 1,925 | 1,460 |
| 21/09/2026 | 1,879 | 1,846 | 1,886 | 1,460 |
| 20/09/2026 | 1,879 | 1,846 | 1,886 | 1,460 |
| 19/09/2026 | 1,879 | 1,846 | 1,886 | 1,460 |
| 18/09/2026 | 1,879 | 1,846 | 1,886 | 1,460 |
| 17/09/2026 | 1,879 | 1,846 | 1,886 | 1,460 |
| 16/09/2026 | 1,879 | 1,846 | 1,886 | 1,460 |
| 15/09/2026 | 1,854 | 1,818 | 1,858 | 1,401 |
| 14/09/2026 | 1,849 | 1,798 | 1,838 | 1,401 |
| 13/09/2026 | 1,819 | 1,755 | 1,795 | 1,401 |
| 12/09/2026 | 1,819 | 1,755 | 1,795 | 1,401 |
| 11/09/2026 | 1,819 | 1,755 | 1,795 | 1,401 |
| 10/09/2026 | 1,799 | 1,734 | 1,774 | 1,370 |
| 09/09/2026 | 1,799 | 1,734 | 1,774 | 1,370 |
| 08/09/2026 | 1,799 | 1,734 | 1,774 | 1,370 |
| 07/09/2026 | 1,799 | 1,734 | 1,774 | 1,370 |
| 06/09/2026 | 1,799 | 1,734 | 1,774 | 1,370 |
| 05/09/2026 | 1,799 | 1,734 | 1,774 | 1,370 |
| 04/09/2026 | 1,799 | 1,734 | 1,774 | 1,370 |
| 03/09/2026 | 1,759 | 1,704 | 1,744 | 1,370 |
| 02/09/2026 | 1,739 | 1,704 | 1,744 | 1,370 |
| 01/09/2026 | 1,694 | 1,704 | 1,744 | 1,370 |
| 31/08/2026 | 1,675 | 1,805 | 1,845 | 1,370 |
| 30/08/2026 | 1,675 | 1,805 | 1,845 | 1,370 |
| 29/08/2026 | 1,675 | 1,805 | 1,845 | 1,370 |
| 28/08/2026 | 1,675 | 1,805 | 1,845 | 1,370 |
| 27/08/2026 | 1,675 | 1,805 | 1,845 | 1,370 |
| 26/08/2026 | 1,675 | 1,805 | 1,845 | 1,370 |
| 25/08/2026 | 1,675 | 1,805 | 1,845 | 1,370 |
| 24/08/2026 | 1,675 | 1,805 | 1,845 | 1,370 |
| 23/08/2026 | 1,675 | 1,805 | 1,845 | 1,370 |
| 22/08/2026 | 1,675 | 1,805 | 1,845 | 1,370 |
| 21/08/2026 | 1,675 | 1,805 | 1,845 | 1,370 |
| 20/08/2026 | 1,675 | 1,805 | 1,845 | 1,370 |
| 19/08/2026 | 1,658 | 1,789 | 1,829 | 1,270 |
| 18/08/2026 | 1,658 | 1,789 | 1,829 | 1,270 |
| 17/08/2026 | 1,658 | 1,789 | 1,829 | 1,270 |
| 16/08/2026 | 1,658 | 1,789 | 1,829 | 1,270 |
| 15/08/2026 | 1,658 | 1,789 | 1,829 | 1,270 |
| 14/08/2026 | 1,658 | 1,789 | 1,829 | 1,270 |
| 13/08/2026 | 1,629 | 1,719 | 1,759 | 1,270 |
| 12/08/2026 | 1,629 | 1,719 | 1,759 | 1,270 |
| 11/08/2026 | 1,629 | 1,719 | 1,759 | 1,270 |
| 10/08/2026 | 1,629 | 1,719 | 1,759 | 1,270 |
| 09/08/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,779 | 1,270 |
| 08/08/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,779 | 1,270 |
| 07/08/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,779 | 1,270 |
| 06/08/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,789 | 1,270 |
| 05/08/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,789 | 1,270 |
| 04/08/2026 | 1,684 | 1,766 | 1,806 | 1,270 |
| 03/08/2026 | 1,674 | 1,746 | 1,786 | 1,270 |
| 02/08/2026 | 1,613 | 1,705 | 1,745 | 1,270 |
| 01/08/2026 | 1,613 | 1,705 | 1,745 | 1,270 |
| 31/07/2026 | 1,613 | 1,705 | 1,745 | 1,270 |
| 30/07/2026 | 1,599 | 1,665 | 1,705 | 1,193 |
| 29/07/2026 | 1,599 | 1,665 | 1,705 | 1,193 |
| 28/07/2026 | 1,599 | 1,665 | 1,705 | 1,193 |
| 27/07/2026 | 1,599 | 1,665 | 1,705 | 1,193 |
| 26/07/2026 | 1,583 | 1,645 | 1,685 | 1,193 |
| 25/07/2026 | 1,583 | 1,645 | 1,685 | 1,193 |
| 24/07/2026 | 1,583 | 1,645 | 1,685 | 1,193 |
| 23/07/2026 | 1,583 | 1,645 | 1,685 | 1,193 |
| 22/07/2026 | 1,583 | 1,625 | 1,665 | 1,193 |
| 21/07/2026 | 1,563 | 1,613 | 1,653 | 1,193 |
| 20/07/2026 | 1,553 | 1,603 | 1,643 | 1,193 |
| 19/07/2026 | 1,553 | 1,577 | 1,617 | 1,145 |
| 18/07/2026 | 1,553 | 1,577 | 1,617 | 1,145 |
| 17/07/2026 | 1,553 | 1,577 | 1,617 | 1,145 |
| 16/07/2026 | 1,533 | 1,521 | 1,561 | 1,145 |
| 15/07/2026 | 1,521 | 1,495 | 1,535 | 1,032 |
| 14/07/2026 | 1,521 | 1,495 | 1,535 | 1,032 |
| 13/07/2026 | 1,521 | 1,495 | 1,535 | 1,032 |
| 12/07/2026 | 1,491 | 1,455 | 1,495 | 1,032 |
| 11/07/2026 | 1,491 | 1,455 | 1,495 | 1,032 |
| 10/07/2026 | 1,491 | 1,455 | 1,495 | 1,032 |
| 09/07/2026 | 1,489 | 1,431 | 1,471 | 1,032 |
| 08/07/2026 | 1,489 | 1,431 | 1,471 | 1,032 |
| 07/07/2026 | 1,489 | 1,431 | 1,471 | 1,032 |
| 06/07/2026 | 1,525 | 1,461 | 1,501 | 1,032 |
| 05/07/2026 | 1,525 | 1,482 | 1,522 | 1,032 |
| 04/07/2026 | 1,525 | 1,482 | 1,522 | 1,032 |
| 03/07/2026 | 1,525 | 1,482 | 1,522 | 1,032 |
| 02/07/2026 | 1,525 | 1,482 | 1,522 | 1,032 |
| 01/07/2026 | 1,495 | 1,442 | 1,482 | 0,938 |
| 30/06/2026 | 1,419 | 1,403 | 1,443 | 0,938 |
| 29/06/2026 | 1,419 | 1,403 | 1,443 | 0,938 |
| 28/06/2026 | 1,429 | 1,419 | 1,459 | 0,938 |
| 27/06/2026 | 1,429 | 1,419 | 1,459 | 0,938 |
| 26/06/2026 | 1,429 | 1,419 | 1,459 | 0,938 |
| 25/06/2026 | 1,429 | 1,419 | 1,459 | 0,938 |
| 24/06/2026 | 1,429 | 1,419 | 1,459 | 0,969 |
| 23/06/2026 | 1,429 | 1,419 | 1,459 | 0,969 |
| 22/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,479 | 0,981 |
| 21/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,479 | 0,981 |
| 20/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,479 | 0,981 |
| 19/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,479 | 0,981 |
| 18/06/2026 | 1,479 | 1,499 | 1,524 | 1,040 |
| 17/06/2026 | 1,479 | 1,499 | 1,524 | 1,040 |
| 16/06/2026 | 1,479 | 1,499 | 1,524 | 1,040 |
| 15/06/2026 | 1,479 | 1,499 | 1,524 | 1,040 |
| 14/06/2026 | 1,498 | 1,527 | 1,567 | 1,071 |
| 13/06/2026 | 1,498 | 1,527 | 1,567 | 1,071 |
| 12/06/2026 | 1,498 | 1,527 | 1,567 | 1,071 |
| 11/06/2026 | 1,498 | 1,527 | 1,567 | 1,071 |
| 10/06/2026 | 1,498 | 1,527 | 1,567 | 1,050 |
| 09/06/2026 | 1,498 | 1,527 | 1,567 | 1,050 |
| 08/06/2026 | 1,498 | 1,527 | 1,567 | 1,050 |
| 07/06/2026 | 1,508 | 1,527 | 1,567 | 1,050 |
| 06/06/2026 | 1,508 | 1,527 | 1,567 | 1,050 |
| 05/06/2026 | 1,508 | 1,527 | 1,567 | 1,050 |
| 04/06/2026 | 1,508 | 1,527 | 1,567 | 1,050 |
| 03/06/2026 | 1,518 | 1,547 | 1,587 | 1,050 |
| 02/06/2026 | 1,534 | 1,547 | 1,587 | 1,120 |
| 01/06/2026 | 1,534 | 1,547 | 1,587 | 1,120 |
| 31/05/2026 | 1,544 | 1,567 | 1,607 | 1,120 |
| 30/05/2026 | 1,544 | 1,567 | 1,607 | 1,120 |
| 29/05/2026 | 1,544 | 1,567 | 1,607 | 1,120 |
| 28/05/2026 | 1,554 | 1,577 | 1,617 | 1,180 |
| 27/05/2026 | 1,554 | 1,577 | 1,617 | 1,180 |
| 26/05/2026 | 1,554 | 1,577 | 1,617 | 1,180 |
| 25/05/2026 | 1,554 | 1,629 | 1,669 | 1,180 |
| 24/05/2026 | 1,554 | 1,629 | 1,669 | 1,180 |
| 23/05/2026 | 1,554 | 1,629 | 1,669 | 1,180 |
| 22/05/2026 | 1,554 | 1,629 | 1,669 | 1,180 |
| 21/05/2026 | 1,554 | 1,629 | 1,669 | 1,180 |
| 20/05/2026 | 1,554 | 1,629 | 1,669 | 1,180 |
| 19/05/2026 | 1,534 | 1,609 | 1,649 | 1,180 |
| 18/05/2026 | 1,499 | 1,609 | 1,649 | 1,180 |
| 17/05/2026 | 1,499 | 1,609 | 1,649 | 1,180 |
| 16/05/2026 | 1,499 | 1,609 | 1,649 | 1,180 |
| 15/05/2026 | 1,499 | 1,609 | 1,649 | 1,180 |
| 14/05/2026 | 1,499 | 1,625 | 1,665 | 1,180 |
| 13/05/2026 | 1,499 | 1,625 | 1,665 | 1,180 |
| 12/05/2026 | 1,499 | 1,625 | 1,665 | 1,180 |
| 11/05/2026 | 1,499 | 1,641 | 1,681 | 1,250 |
| 10/05/2026 | 1,499 | 1,641 | 1,681 | 1,250 |
| 09/05/2026 | 1,499 | 1,641 | 1,681 | 1,250 |
| 08/05/2026 | 1,499 | 1,641 | 1,681 | 1,250 |
| 07/05/2026 | 1,499 | 1,669 | 1,709 | 1,295 |
| 06/05/2026 | 1,499 | 1,669 | 1,709 | 1,295 |
| 05/05/2026 | 1,499 | 1,669 | 1,709 | 1,295 |
| 04/05/2026 | 1,499 | 1,669 | 1,709 | 1,295 |
| 03/05/2026 | 1,475 | 1,669 | 1,709 | 1,295 |
| 02/05/2026 | 1,475 | 1,669 | 1,709 | 1,295 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BONAREACALLE CARRETERA ZARAGOZA, PG 29, PARCELA 183, S/N12,4 km en línea recta1,505 €/L−0,174 €/L respecto a estaUS SAN MIGUELPOLIGONO SAN MIGUEL, 51215,1 km en línea recta1,599 €/L−0,080 €/L respecto a esta
COOP. VIRGEN DEL ROSARIOCARRETERA SANTA ISABEL - SAN MATEO KM. 19,16,8 km en línea recta1,604 €/L−0,075 €/L respecto a esta
COOPERATIVA SAN ISIDROCALLE COOPERATIVA, 26,5 km en línea recta1,659 €/L−0,020 €/L respecto a esta
COOP. SAN ISIDRO LECIÑENACARRETERA SAN MATEO Nº 5 KM.17,1 km en línea recta1,660 €/L−0,019 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BONAREACALLE CARRETERA ZARAGOZA, PG 29, PARCELA 183, S/N12,4 km en línea recta1,728 €/L−0,097 €/L respecto a estaUS SAN MIGUELPOLIGONO SAN MIGUEL, 51215,1 km en línea recta1,752 €/L−0,073 €/L respecto a esta
COOP. VIRGEN DEL ROSARIOCARRETERA SANTA ISABEL - SAN MATEO KM. 19,16,8 km en línea recta1,759 €/L−0,066 €/L respecto a esta
COOP. SAN ISIDRO LECIÑENACARRETERA SAN MATEO Nº 5 KM.17,1 km en línea recta1,800 €/L−0,025 €/L respecto a esta
COOPERATIVA SAN ISIDROCALLE COOPERATIVA, 26,5 km en línea recta1,809 €/L−0,016 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
COOP. VIRGEN DEL ROSARIOCARRETERA SANTA ISABEL - SAN MATEO KM. 19,16,8 km en línea recta1,819 €/L−0,046 €/L respecto a esta
COOPERATIVA SAN ISIDROCALLE COOPERATIVA, 26,5 km en línea recta1,839 €/L−0,026 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en COOP. VIRGEN DEL ROSARIO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
COOP. VIRGEN DEL ROSARIOCARRETERA SANTA ISABEL - SAN MATEO KM. 19,16,8 km en línea recta1,516 €/L−0,014 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en COOP. VIRGEN DEL ROSARIO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: AN ENERGETICOS - ZUERA · IDEESS 9085 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 9085
- Marca
- AN ENERGETICOS - ZUERA
- Municipio
- Zuera
- Provincia
- Zaragoza
- Código postal
- 50800
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE AUSTRIA, 11,17
- Código postal
- 50800
- Localidad
- Zuera
- Municipio
- Zuera
- Provincia
- Zaragoza
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 9085
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.8835830, -0.7828330
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| AN Energéticos - Zuera | 34 m | 100,00 kW | 0,600 €/kWh | UNAVAILABLE | IEC_62196_T2_COMBO, Lector RFID, Pago con tarjeta de crédito, Pago con tarjeta de débito |