COOPERATIVA SAN JOSE en Sádaba
CARRETERA DE PINSORO KM. 1
Sádaba, Zaragoza · 50670
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Sádaba
1,640 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,100 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Sádaba
1,840 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Sádaba
1,580 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Ubicación
50670 · Sádaba (Zaragoza)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,600 | 1,790 | 0,730 | 1,580 |
| 27/10/2026 | 1,600 | 1,790 | 0,730 | 1,580 |
| 26/10/2026 | 1,600 | 1,790 | 0,730 | 1,580 |
| 25/10/2026 | 1,600 | 1,790 | 0,730 | 1,580 |
| 24/10/2026 | 1,600 | 1,790 | 0,730 | 1,580 |
| 23/10/2026 | 1,700 | 1,790 | 0,730 | 1,570 |
| 22/10/2026 | 1,700 | 1,790 | 0,730 | 1,570 |
| 21/10/2026 | 1,700 | 1,790 | 0,730 | 1,570 |
| 20/10/2026 | 1,700 | 1,790 | 0,730 | 1,570 |
| 19/10/2026 | 1,700 | 1,790 | 0,730 | 1,570 |
| 18/10/2026 | 1,700 | 1,790 | 0,730 | 1,570 |
| 17/10/2026 | 1,700 | 1,790 | 0,730 | 1,570 |
| 16/10/2026 | 1,700 | 1,800 | 0,730 | 1,550 |
| 15/10/2026 | 1,700 | 1,800 | 0,730 | 1,550 |
| 14/10/2026 | 1,700 | 1,800 | 0,730 | 1,550 |
| 13/10/2026 | 1,700 | 1,800 | 0,730 | 1,550 |
| 12/10/2026 | 1,700 | 1,800 | 0,730 | 1,550 |
| 11/10/2026 | 1,700 | 1,800 | 0,730 | 1,550 |
| 10/10/2026 | 1,700 | 1,800 | 0,730 | 1,550 |
| 09/10/2026 | 1,700 | 1,800 | 0,730 | 1,550 |
| 08/10/2026 | 1,700 | 1,800 | 0,730 | 1,550 |
| 07/10/2026 | 1,700 | 1,800 | 0,730 | 1,550 |
| 06/10/2026 | 1,700 | 1,800 | 0,730 | 1,550 |
| 05/10/2026 | 1,700 | 1,800 | 0,730 | 1,550 |
| 04/10/2026 | 1,700 | 1,800 | 0,730 | 1,550 |
| 03/10/2026 | 1,700 | 1,800 | 0,730 | 1,550 |
| 02/10/2026 | 1,700 | 1,800 | 0,730 | 1,550 |
| 01/10/2026 | 1,820 | 1,805 | 0,730 | 1,550 |
| 30/09/2026 | 1,820 | 1,805 | 0,730 | 1,550 |
| 29/09/2026 | 1,820 | 1,805 | 0,730 | 1,550 |
| 28/09/2026 | 1,820 | 1,805 | 0,730 | 1,550 |
| 27/09/2026 | 1,820 | 1,805 | 0,730 | 1,550 |
| 26/09/2026 | 1,820 | 1,805 | 0,730 | 1,550 |
| 25/09/2026 | 1,820 | 1,805 | 0,730 | 1,550 |
| 24/09/2026 | 1,800 | 1,780 | 0,730 | 1,500 |
| 23/09/2026 | 1,800 | 1,780 | 0,730 | 1,500 |
| 22/09/2026 | 1,800 | 1,780 | 0,730 | 1,500 |
| 21/09/2026 | 1,800 | 1,780 | 0,730 | 1,500 |
| 20/09/2026 | 1,800 | 1,780 | 0,730 | 1,500 |
| 19/09/2026 | 1,800 | 1,780 | 0,730 | 1,500 |
| 18/09/2026 | 1,800 | 1,780 | 0,730 | 1,500 |
| 17/09/2026 | 1,800 | 1,780 | 0,730 | 1,500 |
| 16/09/2026 | 1,800 | 1,750 | 0,730 | 1,384 |
| 15/09/2026 | 1,800 | 1,750 | 0,730 | 1,384 |
| 14/09/2026 | 1,800 | 1,750 | 0,730 | 1,384 |
| 13/09/2026 | 1,800 | 1,750 | 0,730 | 1,384 |
| 12/09/2026 | 1,800 | 1,750 | 0,730 | 1,384 |
| 11/09/2026 | 1,800 | 1,750 | 0,730 | 1,384 |
| 10/09/2026 | 1,800 | 1,750 | 0,730 | 1,384 |
| 09/09/2026 | 1,800 | 1,750 | 0,730 | 1,384 |
| 08/09/2026 | 1,800 | 1,750 | 0,730 | 1,384 |
| 07/09/2026 | 1,800 | 1,750 | 0,730 | 1,384 |
| 06/09/2026 | 1,800 | 1,750 | 0,730 | 1,384 |
| 05/09/2026 | 1,800 | 1,750 | 0,730 | 1,384 |
| 04/09/2026 | 1,600 | 1,750 | 0,730 | 1,384 |
| 03/09/2026 | 1,600 | 1,750 | 0,730 | 1,384 |
| 02/09/2026 | 1,600 | 1,750 | 0,730 | 1,384 |
| 01/09/2026 | 1,600 | 1,750 | 0,730 | 1,384 |
| 31/08/2026 | 1,600 | 1,750 | 0,730 | 1,384 |
| 30/08/2026 | 1,600 | 1,750 | 0,730 | 1,384 |
| 29/08/2026 | 1,600 | 1,750 | 0,730 | 1,384 |
| 28/08/2026 | 1,600 | 1,750 | 0,730 | 1,384 |
| 27/08/2026 | 1,600 | 1,750 | 0,730 | 1,300 |
| 26/08/2026 | 1,600 | 1,750 | 0,730 | 1,300 |
| 25/08/2026 | 1,600 | 1,750 | 0,730 | 1,300 |
| 24/08/2026 | 1,600 | 1,750 | 0,730 | 1,300 |
| 23/08/2026 | 1,600 | 1,750 | 0,730 | 1,300 |
| 22/08/2026 | 1,600 | 1,750 | 0,730 | 1,300 |
| 21/08/2026 | 1,600 | 1,750 | 0,730 | 1,300 |
| 20/08/2026 | 1,600 | 1,750 | 0,730 | 1,300 |
| 19/08/2026 | 1,600 | 1,750 | 0,730 | 1,300 |
| 18/08/2026 | 1,600 | 1,750 | 0,730 | 1,300 |
| 17/08/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,730 | 1,300 |
| 16/08/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,730 | 1,300 |
| 15/08/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,730 | 1,300 |
| 14/08/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,730 | 1,300 |
| 13/08/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,730 | 1,300 |
| 12/08/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,730 | 1,300 |
| 11/08/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,730 | 1,300 |
| 10/08/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,730 | 1,300 |
| 09/08/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,730 | 1,300 |
| 08/08/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,730 | 1,300 |
| 07/08/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,730 | 1,300 |
| 06/08/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,730 | 1,300 |
| 05/08/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,730 | 1,300 |
| 04/08/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,730 | 1,300 |
| 03/08/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,730 | 1,300 |
| 02/08/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,730 | 1,300 |
| 01/08/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,730 | 1,300 |
| 31/07/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,730 | 1,300 |
| 30/07/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,730 | 1,300 |
| 29/07/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,730 | 1,300 |
| 28/07/2026 | 1,480 | 1,550 | 0,730 | 1,200 |
| 27/07/2026 | 1,480 | 1,550 | 0,730 | 1,200 |
| 26/07/2026 | 1,480 | 1,550 | 0,730 | 1,200 |
| 25/07/2026 | 1,480 | 1,550 | 0,730 | 1,200 |
| 24/07/2026 | 1,480 | 1,550 | 0,730 | 1,200 |
| 23/07/2026 | 1,480 | 1,550 | 0,730 | 1,200 |
| 22/07/2026 | 1,480 | 1,550 | 0,730 | 1,200 |
| 21/07/2026 | 1,480 | 1,550 | 0,730 | 1,200 |
| 20/07/2026 | 1,480 | 1,550 | 0,730 | 1,200 |
| 19/07/2026 | 1,480 | 1,550 | 0,730 | 1,200 |
| 18/07/2026 | 1,480 | 1,550 | 0,730 | 1,200 |
| 17/07/2026 | 1,480 | 1,550 | 0,730 | 1,200 |
| 16/07/2026 | 1,450 | 1,500 | 0,730 | 1,135 |
| 15/07/2026 | 1,450 | 1,500 | 0,730 | 1,135 |
| 14/07/2026 | 1,450 | 1,500 | 0,730 | 1,135 |
| 13/07/2026 | 1,450 | 1,500 | 0,730 | 1,135 |
| 12/07/2026 | 1,450 | 1,500 | 0,730 | 1,135 |
| 11/07/2026 | 1,450 | 1,500 | 0,730 | 1,135 |
| 10/07/2026 | 1,450 | 1,500 | 0,730 | 1,135 |
| 09/07/2026 | 1,450 | 1,500 | 0,730 | 1,135 |
| 08/07/2026 | 1,450 | 1,500 | 0,730 | 1,135 |
| 07/07/2026 | 1,450 | 1,500 | 0,730 | 1,075 |
| 06/07/2026 | 1,450 | 1,500 | 0,730 | 1,075 |
| 05/07/2026 | 1,450 | 1,500 | 0,730 | 1,075 |
| 04/07/2026 | 1,450 | 1,500 | 0,730 | 1,075 |
| 03/07/2026 | 1,450 | 1,500 | 0,730 | 1,075 |
| 02/07/2026 | 1,450 | 1,500 | 0,730 | 1,075 |
| 01/07/2026 | 1,450 | 1,500 | 0,730 | 1,075 |
| 30/06/2026 | 1,350 | 1,400 | 0,730 | 1,020 |
| 29/06/2026 | 1,350 | 1,400 | 0,730 | 1,020 |
| 28/06/2026 | 1,350 | 1,400 | 0,730 | 1,020 |
| 27/06/2026 | 1,350 | 1,400 | 0,730 | 1,020 |
| 26/06/2026 | 1,350 | 1,400 | 0,730 | 1,020 |
| 25/06/2026 | 1,350 | 1,400 | 0,730 | 1,020 |
| 24/06/2026 | 1,350 | 1,400 | 0,730 | 1,050 |
| 23/06/2026 | 1,350 | 1,400 | 0,730 | 1,050 |
| 22/06/2026 | 1,350 | 1,400 | 0,730 | 1,050 |
| 21/06/2026 | 1,350 | 1,400 | 0,730 | 1,050 |
| 20/06/2026 | 1,350 | 1,400 | 0,730 | 1,050 |
| 19/06/2026 | 1,350 | 1,400 | 0,730 | 1,050 |
| 18/06/2026 | 1,350 | 1,400 | 0,730 | 1,050 |
| 17/06/2026 | 1,400 | 1,450 | 0,730 | 1,100 |
| 16/06/2026 | 1,400 | 1,450 | 0,730 | 1,100 |
| 15/06/2026 | 1,400 | 1,450 | 0,730 | 1,100 |
| 14/06/2026 | 1,400 | 1,450 | 0,730 | 1,100 |
| 13/06/2026 | 1,400 | 1,450 | 0,730 | 1,100 |
| 12/06/2026 | 1,400 | 1,450 | 0,730 | 1,100 |
| 11/06/2026 | 1,420 | 1,480 | 0,600 | 1,115 |
| 10/06/2026 | 1,420 | 1,480 | 0,600 | 1,115 |
| 09/06/2026 | 1,420 | 1,480 | 0,600 | 1,115 |
| 08/06/2026 | 1,420 | 1,480 | 0,600 | 1,115 |
| 07/06/2026 | 1,420 | 1,480 | 0,600 | 1,115 |
| 06/06/2026 | 1,420 | 1,480 | 0,600 | 1,115 |
| 05/06/2026 | 1,420 | 1,480 | 0,600 | 1,115 |
| 04/06/2026 | 1,420 | 1,480 | 0,600 | 1,115 |
| 03/06/2026 | 1,470 | 1,540 | 0,600 | 1,190 |
| 02/06/2026 | 1,470 | 1,540 | 0,600 | 1,190 |
| 01/06/2026 | 1,470 | 1,540 | 0,600 | 1,190 |
| 31/05/2026 | 1,470 | 1,540 | 0,600 | 1,190 |
| 30/05/2026 | 1,470 | 1,540 | 0,600 | 1,190 |
| 29/05/2026 | 1,470 | 1,540 | 0,600 | 1,190 |
| 28/05/2026 | 1,470 | 1,540 | 0,600 | 1,190 |
| 27/05/2026 | 1,470 | 1,540 | 0,600 | 1,190 |
| 26/05/2026 | 1,480 | 1,570 | 0,600 | 1,275 |
| 25/05/2026 | 1,480 | 1,570 | 0,600 | 1,275 |
| 24/05/2026 | 1,480 | 1,570 | 0,600 | 1,275 |
| 23/05/2026 | 1,480 | 1,570 | 0,600 | 1,275 |
| 22/05/2026 | 1,480 | 1,570 | 0,600 | 1,275 |
| 21/05/2026 | 1,480 | 1,570 | 0,600 | 1,275 |
| 20/05/2026 | 1,480 | 1,570 | 0,600 | 1,275 |
| 19/05/2026 | 1,480 | 1,570 | 0,600 | 1,275 |
| 18/05/2026 | 1,480 | 1,570 | 0,600 | 1,275 |
| 17/05/2026 | 1,480 | 1,570 | 0,600 | 1,275 |
| 16/05/2026 | 1,480 | 1,570 | 0,600 | 1,275 |
| 15/05/2026 | 1,480 | 1,570 | 0,600 | 1,275 |
| 14/05/2026 | 1,480 | 1,570 | 0,600 | 1,275 |
| 13/05/2026 | 1,450 | 1,650 | 0,600 | 1,275 |
| 12/05/2026 | 1,450 | 1,650 | 0,600 | 1,275 |
| 11/05/2026 | 1,450 | 1,650 | 0,600 | 1,275 |
| 10/05/2026 | 1,450 | 1,650 | 0,600 | 1,275 |
| 09/05/2026 | 1,450 | 1,650 | 0,600 | 1,275 |
| 08/05/2026 | 1,450 | 1,650 | 0,600 | 1,275 |
| 07/05/2026 | 1,450 | 1,650 | 0,600 | 1,275 |
| 06/05/2026 | 1,450 | 1,650 | 0,600 | 1,275 |
| 05/05/2026 | 1,450 | 1,650 | 0,600 | 1,275 |
| 04/05/2026 | 1,450 | 1,650 | 0,600 | 1,275 |
| 03/05/2026 | 1,450 | 1,650 | 0,600 | 1,275 |
| 02/05/2026 | 1,450 | 1,650 | 0,600 | 1,275 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
COOP. VIRGEN OLIVACALLE PINAR, S/N13,8 km en línea recta1,747 €/L−0,043 €/L respecto a esta
COOP. VIRGEN OLIVACTRA. TUDELA km 1.30019,9 km en línea recta1,747 €/L−0,043 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en COOP. VIRGEN OLIVA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
AN ENERGETICOS - CARCASTILLOAVENIDA ARAGON 5016,3 km en línea recta0,715 €/L−0,015 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en AN ENERGETICOS - CARCASTILLO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
COOP. VIRGEN OLIVACALLE PINAR, S/N13,8 km en línea recta1,523 €/L−0,057 €/L respecto a esta
COOP. VIRGEN OLIVACTRA. TUDELA km 1.30019,9 km en línea recta1,523 €/L−0,057 €/L respecto a esta
LABOILPOLIGONO VALDEFERRIN, 6119,5 km en línea recta1,579 €/L−0,001 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en COOP. VIRGEN OLIVA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: COOPERATIVA SAN JOSE · IDEESS 9095 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 9095
- Marca
- COOPERATIVA SAN JOSE
- Municipio
- Sádaba
- Provincia
- Zaragoza
- Código postal
- 50670
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA DE PINSORO KM. 1
- Código postal
- 50670
- Localidad
- Sadaba
- Municipio
- Sádaba
- Provincia
- Zaragoza
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Viernes: 00:00-07:00 (Autoservicio sin personal en la estación), 07:00-18:00 (Autoservicio con personal en la estación), 18:00-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación); Sábado a Domingo: 24 horas (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 9095
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 42.2786110, -1.2927780
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista