GALP en Cáceres
CARRETERA EX 206 KM. 3,900
Cáceres, Cáceres · 10005
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Cáceres
1,741 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,005 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Cáceres
1,958 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,005 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Cáceres
2,030 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,050 €/L
Adblue
Respecto a la media de Cáceres
0,899 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 95 E5 Premium
Respecto a la media de Cáceres
1,792 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,050 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
10005 · Cáceres (Cáceres)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasolina 95 E5 Premium (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,749 | 1,949 | Sin dato | 1,949 | 1,749 | 0,899 |
| 27/10/2026 | 1,749 | 1,949 | Sin dato | 1,999 | 1,799 | 0,899 |
| 26/10/2026 | 1,749 | 1,949 | Sin dato | 1,999 | 1,799 | 0,899 |
| 25/10/2026 | 1,759 | 1,949 | Sin dato | 1,999 | 1,809 | 0,899 |
| 24/10/2026 | 1,759 | 1,949 | Sin dato | 1,999 | 1,809 | 0,899 |
| 23/10/2026 | 1,759 | 1,959 | Sin dato | 2,009 | 1,809 | 0,899 |
| 22/10/2026 | 1,759 | 1,959 | Sin dato | 2,009 | 1,809 | 0,899 |
| 21/10/2026 | 1,769 | 1,959 | Sin dato | 2,009 | 1,819 | 0,899 |
| 20/10/2026 | 1,769 | 1,959 | Sin dato | 2,009 | 1,819 | 0,899 |
| 19/10/2026 | 1,769 | 1,959 | Sin dato | 2,009 | 1,819 | 0,899 |
| 18/10/2026 | 1,779 | 1,959 | Sin dato | 2,009 | 1,829 | 0,899 |
| 17/10/2026 | 1,789 | 1,959 | Sin dato | 2,009 | 1,839 | 0,899 |
| 16/10/2026 | 1,789 | 1,989 | Sin dato | 2,039 | 1,839 | 0,899 |
| 15/10/2026 | 1,799 | 1,989 | Sin dato | 2,039 | 1,849 | 0,899 |
| 14/10/2026 | 1,799 | 1,989 | Sin dato | 2,039 | 1,849 | 0,899 |
| 13/10/2026 | 1,809 | 1,989 | Sin dato | 2,039 | 1,859 | 0,899 |
| 12/10/2026 | 1,809 | 1,989 | Sin dato | 2,039 | 1,859 | 0,899 |
| 11/10/2026 | 1,819 | 1,989 | Sin dato | 2,039 | 1,869 | 0,899 |
| 10/10/2026 | 1,799 | 1,989 | Sin dato | 2,039 | 1,849 | 0,899 |
| 09/10/2026 | 1,799 | 1,959 | Sin dato | 2,009 | 1,849 | 0,899 |
| 08/10/2026 | 1,809 | 1,939 | Sin dato | 1,989 | 1,859 | 0,899 |
| 07/10/2026 | 1,809 | 1,959 | Sin dato | 2,009 | 1,859 | 0,899 |
| 06/10/2026 | 1,809 | 1,959 | Sin dato | 2,009 | 1,859 | 0,899 |
| 05/10/2026 | 1,809 | 1,959 | Sin dato | 2,009 | 1,859 | 0,899 |
| 04/10/2026 | 1,819 | 1,959 | Sin dato | 2,009 | 1,869 | 0,899 |
| 03/10/2026 | 1,819 | 1,969 | Sin dato | 2,019 | 1,869 | 0,899 |
| 02/10/2026 | 1,799 | 1,959 | Sin dato | 2,009 | 1,849 | 0,899 |
| 01/10/2026 | 1,799 | 1,919 | Sin dato | 1,969 | 1,849 | 0,899 |
| 30/09/2026 | 1,989 | 1,999 | Sin dato | 2,049 | 2,039 | 0,799 |
| 29/09/2026 | 1,999 | 2,019 | Sin dato | 2,069 | 2,049 | 0,799 |
| 28/09/2026 | 2,024 | 2,054 | Sin dato | 2,104 | 2,074 | 0,799 |
| 27/09/2026 | 2,009 | 2,029 | Sin dato | 2,079 | 2,059 | 0,799 |
| 26/09/2026 | 2,009 | 2,029 | Sin dato | 2,079 | 2,059 | 0,799 |
| 25/09/2026 | 1,989 | 2,009 | Sin dato | 2,059 | 2,039 | 0,799 |
| 24/09/2026 | 1,989 | 1,999 | Sin dato | 2,049 | 2,039 | 0,799 |
| 23/09/2026 | 1,989 | 1,999 | Sin dato | 2,049 | 2,039 | 0,799 |
| 22/09/2026 | 1,979 | 2,019 | Sin dato | 2,069 | 2,029 | 0,799 |
| 21/09/2026 | 1,979 | 2,019 | Sin dato | 2,069 | 2,029 | 0,799 |
| 20/09/2026 | 1,989 | 2,019 | Sin dato | 2,069 | 2,039 | 0,799 |
| 19/09/2026 | 1,999 | 2,019 | Sin dato | 2,069 | 2,049 | 0,799 |
| 18/09/2026 | 1,989 | 2,019 | Sin dato | 2,069 | 2,039 | 0,799 |
| 17/09/2026 | 1,989 | 2,029 | Sin dato | 2,079 | 2,039 | 0,799 |
| 16/09/2026 | 1,989 | 1,969 | Sin dato | 2,019 | 2,039 | 0,799 |
| 15/09/2026 | 1,979 | 1,949 | Sin dato | 1,999 | 2,029 | 0,799 |
| 14/09/2026 | 1,969 | 1,949 | Sin dato | 1,999 | 2,019 | 0,799 |
| 13/09/2026 | 1,929 | 1,899 | Sin dato | 1,949 | 1,979 | 0,799 |
| 12/09/2026 | 1,929 | 1,899 | Sin dato | 1,949 | 1,979 | 0,799 |
| 11/09/2026 | 1,954 | 1,924 | Sin dato | 1,974 | 2,004 | 0,799 |
| 10/09/2026 | 1,909 | 1,889 | Sin dato | 1,939 | 1,959 | 0,799 |
| 09/09/2026 | 1,929 | 1,889 | Sin dato | 1,939 | 1,979 | 0,799 |
| 08/09/2026 | 1,909 | 1,879 | Sin dato | 1,929 | 1,959 | 0,799 |
| 07/09/2026 | 1,919 | 1,879 | Sin dato | 1,929 | 1,969 | 0,799 |
| 06/09/2026 | 1,909 | 1,879 | Sin dato | 1,929 | 1,959 | 0,799 |
| 05/09/2026 | 1,919 | 1,869 | Sin dato | 1,919 | 1,969 | 0,799 |
| 04/09/2026 | 1,889 | 1,869 | Sin dato | 1,919 | 1,939 | 0,799 |
| 03/09/2026 | 1,879 | 1,849 | Sin dato | 1,899 | 1,929 | 0,799 |
| 02/09/2026 | 1,879 | 1,849 | Sin dato | 1,899 | 1,929 | 0,799 |
| 01/09/2026 | 1,824 | 1,819 | Sin dato | 1,869 | 1,874 | 0,799 |
| 31/08/2026 | 1,769 | 1,939 | Sin dato | 1,989 | 1,819 | 0,799 |
| 30/08/2026 | 1,769 | 1,939 | Sin dato | 1,989 | 1,819 | 0,799 |
| 29/08/2026 | 1,769 | 1,939 | Sin dato | 1,989 | 1,819 | 0,799 |
| 28/08/2026 | 1,769 | 1,939 | Sin dato | 1,989 | 1,819 | 0,799 |
| 27/08/2026 | 1,769 | 1,939 | Sin dato | 1,989 | 1,819 | 0,799 |
| 26/08/2026 | 1,779 | 1,949 | Sin dato | 1,999 | 1,829 | 0,799 |
| 25/08/2026 | 1,749 | 1,949 | Sin dato | 1,999 | 1,799 | 0,799 |
| 24/08/2026 | 1,759 | 1,949 | Sin dato | 1,999 | 1,809 | 0,799 |
| 23/08/2026 | 1,759 | 1,949 | Sin dato | 1,999 | 1,809 | 0,799 |
| 22/08/2026 | 1,759 | 1,949 | Sin dato | 1,999 | 1,809 | 0,799 |
| 21/08/2026 | 1,749 | 1,949 | Sin dato | 1,999 | 1,799 | 0,799 |
| 20/08/2026 | 1,744 | 1,954 | Sin dato | 2,004 | 1,794 | 0,799 |
| 19/08/2026 | 1,739 | 1,929 | Sin dato | 1,979 | 1,789 | 0,799 |
| 18/08/2026 | 1,729 | 1,909 | Sin dato | 1,959 | 1,779 | 0,799 |
| 17/08/2026 | 1,729 | 1,889 | Sin dato | 1,939 | 1,779 | 0,799 |
| 16/08/2026 | 1,719 | 1,889 | Sin dato | 1,939 | 1,769 | 0,799 |
| 15/08/2026 | 1,729 | 1,889 | Sin dato | 1,939 | 1,779 | 0,799 |
| 14/08/2026 | 1,729 | 1,889 | Sin dato | 1,939 | 1,779 | 0,799 |
| 13/08/2026 | 1,729 | 1,889 | Sin dato | 1,939 | 1,779 | 0,799 |
| 12/08/2026 | 1,739 | 1,889 | Sin dato | 1,939 | 1,789 | 0,799 |
| 11/08/2026 | 1,719 | 1,859 | Sin dato | 1,909 | 1,769 | 0,799 |
| 10/08/2026 | 1,739 | 1,859 | Sin dato | 1,909 | 1,789 | 0,799 |
| 09/08/2026 | 1,729 | 1,859 | Sin dato | 1,909 | 1,779 | 0,799 |
| 08/08/2026 | 1,739 | 1,859 | Sin dato | 1,909 | 1,789 | 0,799 |
| 07/08/2026 | 1,729 | 1,859 | Sin dato | 1,909 | 1,779 | 0,799 |
| 06/08/2026 | 1,749 | 1,859 | Sin dato | 1,909 | 1,799 | 0,799 |
| 05/08/2026 | 1,769 | 1,869 | Sin dato | 1,919 | 1,819 | 0,799 |
| 04/08/2026 | 1,779 | 1,939 | Sin dato | 1,989 | 1,829 | 0,799 |
| 03/08/2026 | 1,804 | 1,939 | Sin dato | 1,989 | 1,854 | 0,799 |
| 02/08/2026 | 1,794 | 1,929 | Sin dato | 1,979 | 1,844 | 0,799 |
| 01/08/2026 | 1,794 | 1,929 | Sin dato | 1,979 | 1,844 | 0,799 |
| 31/07/2026 | 1,729 | 1,889 | Sin dato | 1,939 | 1,779 | 0,799 |
| 30/07/2026 | 1,709 | 1,849 | Sin dato | 1,899 | 1,759 | 0,799 |
| 29/07/2026 | 1,719 | 1,849 | Sin dato | 1,899 | 1,769 | 0,799 |
| 28/07/2026 | 1,689 | 1,849 | Sin dato | 1,899 | 1,739 | 0,799 |
| 27/07/2026 | 1,709 | 1,849 | Sin dato | 1,899 | 1,759 | 0,799 |
| 26/07/2026 | 1,699 | 1,849 | Sin dato | 1,899 | 1,749 | 0,799 |
| 25/07/2026 | 1,709 | 1,849 | Sin dato | 1,899 | 1,759 | 0,799 |
| 24/07/2026 | 1,699 | 1,799 | Sin dato | 1,849 | 1,749 | 0,799 |
| 23/07/2026 | 1,699 | 1,779 | Sin dato | 1,829 | 1,749 | 0,799 |
| 22/07/2026 | 1,699 | 1,769 | Sin dato | 1,819 | 1,749 | 0,799 |
| 21/07/2026 | 1,679 | 1,759 | Sin dato | 1,809 | 1,729 | 0,799 |
| 20/07/2026 | 1,669 | 1,759 | Sin dato | 1,809 | 1,719 | 0,799 |
| 19/07/2026 | 1,659 | 1,759 | Sin dato | 1,809 | 1,709 | 0,799 |
| 18/07/2026 | 1,639 | 1,729 | Sin dato | 1,779 | 1,689 | 0,799 |
| 17/07/2026 | 1,619 | 1,699 | Sin dato | 1,749 | 1,669 | 0,799 |
| 16/07/2026 | 1,599 | 1,699 | Sin dato | 1,749 | 1,649 | 0,799 |
| 15/07/2026 | 1,579 | 1,679 | Sin dato | 1,729 | 1,629 | 0,799 |
| 14/07/2026 | 1,559 | 1,629 | Sin dato | 1,679 | 1,609 | 0,799 |
| 13/07/2026 | 1,579 | 1,659 | Sin dato | 1,709 | 1,629 | 0,799 |
| 12/07/2026 | 1,584 | 1,664 | Sin dato | 1,714 | 1,634 | 0,799 |
| 11/07/2026 | 1,579 | 1,669 | Sin dato | 1,719 | 1,629 | 0,799 |
| 10/07/2026 | 1,569 | 1,649 | Sin dato | 1,699 | 1,619 | 0,799 |
| 09/07/2026 | 1,539 | 1,609 | Sin dato | 1,659 | 1,589 | 0,799 |
| 08/07/2026 | 1,559 | 1,609 | Sin dato | 1,659 | 1,609 | 0,799 |
| 07/07/2026 | 1,529 | 1,609 | Sin dato | 1,659 | 1,579 | 0,799 |
| 06/07/2026 | 1,529 | 1,599 | Sin dato | 1,649 | 1,579 | 0,799 |
| 05/07/2026 | 1,539 | 1,599 | Sin dato | 1,649 | 1,589 | 0,799 |
| 04/07/2026 | 1,529 | 1,599 | Sin dato | 1,649 | 1,579 | 0,799 |
| 03/07/2026 | 1,519 | 1,599 | Sin dato | 1,649 | 1,569 | 0,799 |
| 02/07/2026 | 1,529 | 1,589 | Sin dato | 1,639 | 1,579 | 0,799 |
| 01/07/2026 | 1,519 | 1,589 | Sin dato | 1,639 | 1,569 | 0,799 |
| 30/06/2026 | 1,419 | 1,569 | Sin dato | 1,619 | 1,469 | 0,799 |
| 29/06/2026 | 1,429 | 1,559 | Sin dato | 1,609 | 1,479 | 0,799 |
| 28/06/2026 | 1,439 | 1,569 | Sin dato | 1,619 | 1,489 | 0,799 |
| 27/06/2026 | 1,449 | 1,569 | Sin dato | 1,619 | 1,499 | 0,799 |
| 26/06/2026 | 1,439 | 1,569 | Sin dato | 1,619 | 1,489 | 0,799 |
| 25/06/2026 | 1,429 | 1,569 | Sin dato | 1,619 | 1,479 | 0,799 |
| 24/06/2026 | 1,429 | 1,579 | Sin dato | 1,629 | 1,479 | 0,799 |
| 23/06/2026 | 1,439 | 1,589 | Sin dato | 1,639 | 1,489 | 0,799 |
| 22/06/2026 | 1,449 | 1,599 | Sin dato | 1,649 | 1,499 | 0,799 |
| 21/06/2026 | 1,449 | 1,599 | Sin dato | 1,649 | 1,499 | 0,799 |
| 20/06/2026 | 1,439 | 1,599 | Sin dato | 1,649 | 1,489 | 0,799 |
| 19/06/2026 | 1,439 | 1,599 | Sin dato | 1,649 | 1,489 | 0,799 |
| 18/06/2026 | 1,449 | 1,599 | Sin dato | 1,649 | 1,499 | 0,799 |
| 17/06/2026 | 1,459 | 1,619 | Sin dato | 1,669 | 1,509 | 0,799 |
| 16/06/2026 | 1,459 | 1,629 | Sin dato | 1,679 | 1,509 | 0,799 |
| 15/06/2026 | 1,479 | 1,649 | Sin dato | 1,699 | 1,529 | 0,799 |
| 14/06/2026 | 1,489 | 1,649 | Sin dato | 1,699 | 1,539 | 0,799 |
| 13/06/2026 | 1,509 | 1,649 | Sin dato | 1,699 | 1,559 | 0,799 |
| 12/06/2026 | 1,509 | 1,649 | Sin dato | 1,699 | 1,559 | 0,799 |
| 11/06/2026 | 1,519 | 1,649 | Sin dato | 1,699 | 1,569 | 0,799 |
| 10/06/2026 | 1,539 | 1,669 | Sin dato | 1,719 | 1,589 | 0,799 |
| 09/06/2026 | 1,519 | 1,669 | 1,689 | 1,719 | 1,569 | 0,799 |
| 08/06/2026 | 1,519 | 1,669 | 1,689 | 1,719 | 1,569 | 0,799 |
| 07/06/2026 | 1,529 | 1,679 | 1,689 | 1,729 | 1,579 | 0,799 |
| 06/06/2026 | 1,539 | 1,679 | 1,689 | 1,729 | 1,589 | 0,799 |
| 05/06/2026 | 1,539 | 1,679 | 1,689 | 1,729 | 1,589 | 0,799 |
| 04/06/2026 | 1,549 | 1,669 | 1,689 | 1,719 | 1,599 | 0,799 |
| 03/06/2026 | 1,539 | 1,679 | 1,689 | 1,729 | 1,589 | 0,799 |
| 02/06/2026 | 1,539 | 1,669 | 1,689 | 1,719 | 1,589 | 0,799 |
| 01/06/2026 | 1,559 | 1,689 | 1,689 | 1,739 | 1,609 | 0,799 |
| 31/05/2026 | 1,559 | 1,689 | 1,689 | 1,739 | 1,609 | 0,799 |
| 30/05/2026 | 1,559 | 1,689 | 1,689 | 1,739 | 1,609 | 0,799 |
| 29/05/2026 | 1,589 | 1,689 | 1,689 | 1,739 | 1,639 | 0,799 |
| 28/05/2026 | 1,579 | 1,689 | 1,689 | 1,739 | 1,629 | 0,799 |
| 27/05/2026 | 1,579 | 1,699 | 1,689 | 1,749 | Sin dato | 0,799 |
| 26/05/2026 | 1,599 | 1,709 | 1,709 | 1,759 | Sin dato | 0,849 |
| 25/05/2026 | 1,599 | 1,709 | 1,709 | 1,759 | Sin dato | 0,849 |
| 24/05/2026 | 1,599 | 1,709 | 1,709 | 1,759 | Sin dato | 0,849 |
| 23/05/2026 | 1,599 | 1,709 | 1,709 | 1,759 | Sin dato | 0,849 |
| 22/05/2026 | 1,629 | 1,709 | 1,739 | 1,759 | Sin dato | 0,849 |
| 21/05/2026 | 1,619 | 1,709 | 1,729 | 1,759 | Sin dato | 0,849 |
| 20/05/2026 | 1,629 | 1,709 | 1,739 | 1,759 | Sin dato | 0,849 |
| 19/05/2026 | 1,589 | 1,699 | 1,699 | 1,749 | Sin dato | 0,849 |
| 18/05/2026 | 1,589 | 1,699 | 1,699 | 1,749 | Sin dato | 0,849 |
| 17/05/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,709 | 1,749 | Sin dato | 0,849 |
| 16/05/2026 | 1,589 | 1,679 | 1,699 | 1,729 | Sin dato | 0,849 |
| 15/05/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,709 | 1,739 | Sin dato | 0,849 |
| 14/05/2026 | 1,579 | 1,669 | 1,689 | 1,719 | Sin dato | 0,849 |
| 13/05/2026 | 1,579 | 1,679 | 1,689 | 1,729 | Sin dato | 0,849 |
| 12/05/2026 | 1,559 | 1,699 | 1,669 | 1,749 | Sin dato | 0,849 |
| 11/05/2026 | 1,569 | 1,689 | 1,679 | 1,739 | Sin dato | 0,849 |
| 10/05/2026 | 1,569 | 1,689 | 1,679 | 1,739 | Sin dato | 0,849 |
| 09/05/2026 | 1,569 | 1,709 | 1,679 | 1,759 | Sin dato | 0,849 |
| 08/05/2026 | 1,579 | 1,739 | 1,689 | 1,789 | Sin dato | 0,849 |
| 07/05/2026 | 1,599 | 1,759 | 1,709 | 1,809 | Sin dato | 0,849 |
| 06/05/2026 | 1,589 | 1,769 | 1,699 | 1,819 | Sin dato | 0,849 |
| 05/05/2026 | 1,569 | 1,769 | 1,679 | 1,819 | Sin dato | 0,849 |
| 04/05/2026 | 1,579 | 1,769 | 1,689 | 1,819 | Sin dato | 0,849 |
| 03/05/2026 | 1,579 | 1,769 | 1,689 | 1,819 | Sin dato | 0,849 |
| 02/05/2026 | 1,579 | 1,769 | 1,689 | 1,819 | Sin dato | 0,849 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
GASOLINERA CÁCERESCALLE EMILIO CARDENAL, 25,5 km en línea recta1,679 €/L−0,070 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE MONFRAGUE ESQUINA C\ GREDOS, S/N4,9 km en línea recta1,689 €/L−0,060 €/L respecto a estaGASOLINERA CAPELLANÍASPOLIGONO CAPELLANIAS, 3297,2 km en línea recta1,694 €/L−0,055 €/L respecto a esta
PETROCARCARRETERA MIAJADAS KM. 1,7502,2 km en línea recta1,698 €/L−0,051 €/L respecto a esta
Q8CALLE LOS HALCONES, 105,7 km en línea recta1,699 €/L−0,050 €/L respecto a estaPETROGOLDPLAZA JUAN RAMON JIMENEZ, S/N5,9 km en línea recta1,699 €/L−0,050 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA EX100 KM. 89,7 km en línea recta1,729 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GASOLINERA CÁCERES. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
GASOLINERA CÁCERESCALLE EMILIO CARDENAL, 25,5 km en línea recta1,844 €/L−0,105 €/L respecto a esta
PETROCARCARRETERA MIAJADAS KM. 1,7502,2 km en línea recta1,848 €/L−0,101 €/L respecto a esta
Q8CALLE LOS HALCONES, 105,7 km en línea recta1,849 €/L−0,100 €/L respecto a estaPETROGOLDPLAZA JUAN RAMON JIMENEZ, S/N5,9 km en línea recta1,849 €/L−0,100 €/L respecto a esta
GASOLINERA CAPELLANÍASPOLIGONO CAPELLANIAS, 3297,2 km en línea recta1,854 €/L−0,095 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE MONFRAGUE ESQUINA C\ GREDOS, S/N4,9 km en línea recta1,859 €/L−0,090 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GASOLINERA CÁCERES. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PETROGOLDPLAZA JUAN RAMON JIMENEZ, S/N5,9 km en línea recta1,849 €/L−0,100 €/L respecto a esta
GALP MALPARTIDANACIONAL V km 58,813,2 km en línea recta1,879 €/L−0,070 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROGOLD. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GALP 3 TORRESCARRETERA EX 206 KM. 1611,6 km en línea recta0,800 €/L−0,099 €/L respecto a esta
GALP MALPARTIDANACIONAL V km 58,813,2 km en línea recta0,800 €/L−0,099 €/L respecto a esta
VALCARCEAUTOVIA RUTA DE LA PLATA A-66 KM. 576,00017,1 km en línea recta0,819 €/L−0,080 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP 3 TORRES. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 95 E5 Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
ING BANK3 % · Consulta condiciones
Ahorra un 3% con cada compra que realices utilizando tus tarjetas de ING en las estaciones Galp
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
ABANCA5 % · Consulta condiciones
Ahorra hasta un 5% de descuento utilizando tus tarjetas de Abanca en las estaciones de servicio Galp.
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
Caixabank2 % · Consulta condiciones
Ahorra un 2% en las compras que realices utilizando tus tarjetas de Bankia en las estaciones Galp.
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (9)
GALP FLOTA BUSINESS6 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento inmediato para colectivos y asociados.
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
GALP FLOTA CORPORATE1 cts/litro · Consulta condiciones
Dedicado a grandes empresas con consumos superiores a 4.000 l / año, con ventajas proporcionales al tamaño de tu empresa - permitiendo adquirir combustibles (con descuento), productos y servicios Galp, a crédito, en toda la Península Ibérica.
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Transportistas profesionales
EVO BANCO2 % · Consulta condiciones
Ahorra un 2% con cada compra de carburante y tienda, sin límite de compra con las tarjetas de crédito y débito de EVO BANCO
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
TWYP4 % · Consulta condiciones
Ahorra un 4% con cada compra de carburante utilizando la Aplicación TWYP de ING.
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
LIDL4 % · Consulta condiciones
Ahorra un 4% en cada compra de carburante por hacer tus compras en LIDL
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
TOPii4 % · Consulta condiciones
Ahorra un 4% con cada compra de carburante utilizando la Aplicación TOPii
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: GALP · IDEESS 9344 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
- IDEESS
- 9344
- Marca
- GALP
- Municipio
- Cáceres
- Provincia
- Cáceres
- Código postal
- 10005
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA EX 206 KM. 3,900
- Código postal
- 10005
- Localidad
- Caceres
- Municipio
- Cáceres
- Provincia
- Cáceres
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Sábado: 07:00-22:00 (Repostaje atendido por personal); Domingo: 08:00-20:00 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 9344
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.4428060, -6.3485000
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista