SDAD.COOP.OLIVAREROS Y VITICULTORES en Ribera del Fresno
CARRETERA LOS SANTOS DE MAIMONA KM. 0,150
Ribera del Fresno, Badajoz · 06225
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasoleo A
Respecto a la media de Ribera del Fresno
1,898 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Ribera del Fresno
1,685 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
06225 · Ribera del Fresno (Badajoz)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,820 | 1,550 |
| 27/10/2026 | 1,820 | 1,550 |
| 26/10/2026 | 1,820 | 1,550 |
| 25/10/2026 | 1,820 | 1,550 |
| 24/10/2026 | 1,820 | 1,550 |
| 23/10/2026 | 1,820 | 1,550 |
| 22/10/2026 | 1,820 | 1,550 |
| 21/10/2026 | 1,820 | 1,550 |
| 20/10/2026 | 1,820 | 1,550 |
| 19/10/2026 | 1,820 | 1,550 |
| 18/10/2026 | 1,820 | 1,550 |
| 17/10/2026 | 1,820 | 1,550 |
| 16/10/2026 | 1,820 | 1,550 |
| 15/10/2026 | 1,820 | 1,550 |
| 14/10/2026 | 1,820 | 1,550 |
| 13/10/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 12/10/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 11/10/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 10/10/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 09/10/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 08/10/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 07/10/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 06/10/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 05/10/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 04/10/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 03/10/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 02/10/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 01/10/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 30/09/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 29/09/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 28/09/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 27/09/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 26/09/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 25/09/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 24/09/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 23/09/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 22/09/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 21/09/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 20/09/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 19/09/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 18/09/2026 | 1,864 | 1,638 |
| 17/09/2026 | 1,760 | 1,300 |
| 16/09/2026 | 1,760 | 1,300 |
| 15/09/2026 | 1,760 | 1,300 |
| 14/09/2026 | 1,760 | 1,300 |
| 13/09/2026 | 1,760 | 1,300 |
| 12/09/2026 | 1,760 | 1,300 |
| 11/09/2026 | 1,760 | 1,300 |
| 10/09/2026 | 1,760 | 1,300 |
| 09/09/2026 | 1,760 | 1,300 |
| 08/09/2026 | 1,760 | 1,300 |
| 07/09/2026 | 1,720 | 1,300 |
| 06/09/2026 | 1,720 | 1,300 |
| 05/09/2026 | 1,720 | 1,300 |
| 04/09/2026 | 1,720 | 1,300 |
| 03/09/2026 | 1,720 | 1,300 |
| 02/09/2026 | 1,720 | 1,300 |
| 01/09/2026 | 1,720 | 1,300 |
| 31/08/2026 | 1,880 | 1,300 |
| 30/08/2026 | 1,880 | 1,300 |
| 29/08/2026 | 1,880 | 1,300 |
| 28/08/2026 | 1,880 | 1,300 |
| 27/08/2026 | 1,880 | 1,300 |
| 26/08/2026 | 1,753 | 1,300 |
| 25/08/2026 | 1,753 | 1,300 |
| 24/08/2026 | 1,753 | 1,300 |
| 23/08/2026 | 1,753 | 1,300 |
| 22/08/2026 | 1,753 | 1,300 |
| 21/08/2026 | 1,753 | 1,300 |
| 20/08/2026 | 1,753 | 1,300 |
| 19/08/2026 | 1,753 | 1,300 |
| 18/08/2026 | 1,753 | 1,300 |
| 17/08/2026 | 1,753 | 1,300 |
| 16/08/2026 | 1,753 | 1,300 |
| 15/08/2026 | 1,753 | 1,300 |
| 14/08/2026 | 1,753 | 1,300 |
| 13/08/2026 | 1,700 | 1,300 |
| 12/08/2026 | 1,700 | 1,300 |
| 11/08/2026 | 1,700 | 1,300 |
| 10/08/2026 | 1,700 | 1,300 |
| 09/08/2026 | 1,700 | 1,300 |
| 08/08/2026 | 1,700 | 1,300 |
| 07/08/2026 | 1,700 | 1,300 |
| 06/08/2026 | 1,700 | 1,300 |
| 05/08/2026 | 1,700 | 1,300 |
| 04/08/2026 | 1,700 | 1,300 |
| 03/08/2026 | 1,700 | 1,300 |
| 02/08/2026 | 1,660 | 1,260 |
| 01/08/2026 | 1,660 | 1,260 |
| 31/07/2026 | 1,660 | 1,260 |
| 30/07/2026 | 1,660 | 1,260 |
| 29/07/2026 | 1,660 | 1,260 |
| 28/07/2026 | 1,660 | 1,260 |
| 27/07/2026 | 1,550 | 1,200 |
| 26/07/2026 | 1,550 | 1,200 |
| 25/07/2026 | 1,550 | 1,200 |
| 24/07/2026 | 1,550 | 1,200 |
| 23/07/2026 | 1,550 | 1,200 |
| 22/07/2026 | 1,550 | 1,200 |
| 21/07/2026 | 1,550 | 1,200 |
| 20/07/2026 | 1,550 | 1,200 |
| 19/07/2026 | 1,550 | 1,200 |
| 18/07/2026 | 1,550 | 1,200 |
| 17/07/2026 | 1,550 | 1,200 |
| 16/07/2026 | 1,470 | 1,170 |
| 15/07/2026 | 1,470 | 1,170 |
| 14/07/2026 | 1,470 | 1,170 |
| 13/07/2026 | 1,470 | 1,170 |
| 12/07/2026 | 1,470 | 1,170 |
| 11/07/2026 | 1,470 | 1,170 |
| 10/07/2026 | 1,470 | 1,170 |
| 09/07/2026 | 1,470 | 1,170 |
| 08/07/2026 | 1,470 | 1,170 |
| 07/07/2026 | 1,470 | 1,170 |
| 06/07/2026 | 1,470 | 1,170 |
| 05/07/2026 | 1,470 | 1,170 |
| 04/07/2026 | 1,470 | 1,170 |
| 03/07/2026 | 1,470 | 1,170 |
| 02/07/2026 | 1,590 | 1,230 |
| 01/07/2026 | 1,590 | 1,230 |
| 30/06/2026 | 1,450 | 1,130 |
| 29/06/2026 | 1,450 | 1,130 |
| 28/06/2026 | 1,450 | 1,130 |
| 27/06/2026 | 1,450 | 1,130 |
| 26/06/2026 | 1,450 | 1,130 |
| 25/06/2026 | 1,450 | 1,130 |
| 24/06/2026 | 1,450 | 1,130 |
| 23/06/2026 | 1,450 | 1,130 |
| 22/06/2026 | 1,450 | 1,130 |
| 21/06/2026 | 1,450 | 1,130 |
| 20/06/2026 | 1,450 | 1,130 |
| 19/06/2026 | 1,450 | 1,130 |
| 18/06/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 17/06/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 16/06/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 15/06/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 14/06/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 13/06/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 12/06/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 11/06/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 10/06/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 09/06/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 08/06/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 07/06/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 06/06/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 05/06/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 04/06/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 03/06/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 02/06/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 01/06/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 31/05/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 30/05/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 29/05/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 28/05/2026 | 1,580 | 1,220 |
| 27/05/2026 | 1,610 | 1,250 |
| 26/05/2026 | 1,610 | 1,250 |
| 25/05/2026 | 1,610 | 1,250 |
| 24/05/2026 | 1,610 | 1,250 |
| 23/05/2026 | 1,610 | 1,250 |
| 22/05/2026 | 1,610 | 1,250 |
| 21/05/2026 | 1,610 | 1,250 |
| 20/05/2026 | 1,610 | 1,250 |
| 19/05/2026 | 1,610 | 1,250 |
| 18/05/2026 | 1,610 | 1,250 |
| 17/05/2026 | 1,610 | 1,250 |
| 16/05/2026 | 1,610 | 1,250 |
| 15/05/2026 | 1,610 | 1,250 |
| 14/05/2026 | 1,610 | 1,250 |
| 13/05/2026 | 1,610 | 1,250 |
| 12/05/2026 | 1,610 | 1,250 |
| 11/05/2026 | 1,710 | 1,302 |
| 10/05/2026 | 1,710 | 1,302 |
| 09/05/2026 | 1,710 | 1,302 |
| 08/05/2026 | 1,710 | 1,302 |
| 07/05/2026 | 1,710 | 1,302 |
| 06/05/2026 | 1,710 | 1,302 |
| 05/05/2026 | 1,710 | 1,302 |
| 04/05/2026 | 1,710 | 1,302 |
| 03/05/2026 | 1,750 | 1,302 |
| 02/05/2026 | 1,750 | 1,302 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
QFUELAVENIDA JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA, 24519,6 km en línea recta1,759 €/L−0,061 €/L respecto a esta
MORGANE OILAVENIDA DE SEVILLA, 14019,0 km en línea recta1,779 €/L−0,041 €/L respecto a esta
SDAD.COOP.LIMT. DE HORNACHOSCTRA. PUEBLA DE LA REINA S/N14,4 km en línea recta1,807 €/L−0,013 €/L respecto a esta
MURILLO ROJO SLCARRETERA BA-613 KM. 24,814,3 km en línea recta1,816 €/L−0,004 €/L respecto a esta
E.S. LA CORONADACARRETERA CARRETERA DE PALOMAS S/N KM. 1,8818,1 km en línea recta1,819 €/L−0,001 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA N-630 KM. 665,49,5 km en línea recta1,819 €/L−0,001 €/L respecto a estaQUALITYFUELCALLE ELECTRICISTA, 110,3 km en línea recta1,819 €/L−0,001 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en QFUEL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
MURILLO ROJO SLCARRETERA BA-613 KM. 24,814,3 km en línea recta1,108 €/L−0,442 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en MURILLO ROJO SL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: SDAD.COOP.OLIVAREROS Y VITICULTORES · IDEESS 9480 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 9480
- Marca
- SDAD.COOP.OLIVAREROS Y VITICULTORES
- Municipio
- Ribera del Fresno
- Provincia
- Badajoz
- Código postal
- 06225
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA LOS SANTOS DE MAIMONA KM. 0,150
- Código postal
- 06225
- Localidad
- Ribera del Fresno
- Municipio
- Ribera del Fresno
- Provincia
- Badajoz
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 9480
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 38.5471110, -6.2416110
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista