CEPSA en Grado
CARRETERA NACIONAL 634 KM. 431,3
Grado, Asturias · 33820
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Grado
1,766 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
Gasolina 98 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Grado
1,936 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Grado
2,085 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Adblue
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
33820 · Grado (Asturias)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasolina 95 E5 Premium (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,799 | 1,975 | 1,949 | 2,075 | Sin dato | 1,189 | 1,799 |
| 27/10/2026 | 1,799 | 1,975 | 1,949 | 2,075 | Sin dato | 1,189 | 1,799 |
| 26/10/2026 | 1,819 | 1,955 | 1,949 | 2,055 | Sin dato | 1,189 | 1,799 |
| 25/10/2026 | 1,819 | 1,955 | 1,949 | 2,055 | Sin dato | 1,189 | 1,799 |
| 24/10/2026 | 1,819 | 1,955 | 1,949 | 2,055 | Sin dato | 1,189 | 1,799 |
| 23/10/2026 | 1,819 | 1,955 | 1,949 | 2,055 | Sin dato | 1,189 | 1,799 |
| 22/10/2026 | 1,819 | 1,955 | 1,949 | 2,055 | Sin dato | 1,189 | 1,799 |
| 21/10/2026 | 1,819 | 1,955 | 1,949 | 2,055 | Sin dato | 1,189 | 1,799 |
| 20/10/2026 | 1,819 | 1,955 | 1,949 | 2,055 | Sin dato | 1,189 | 1,799 |
| 19/10/2026 | 1,829 | 1,969 | 1,959 | 2,069 | Sin dato | 1,189 | 1,799 |
| 18/10/2026 | 1,829 | 1,969 | 1,959 | 2,069 | Sin dato | 1,189 | 1,799 |
| 17/10/2026 | 1,829 | 1,969 | 1,959 | 2,069 | Sin dato | 1,189 | 1,799 |
| 16/10/2026 | 1,839 | 1,955 | 1,979 | 2,055 | Sin dato | 1,189 | 1,799 |
| 15/10/2026 | 1,839 | 1,955 | 1,979 | 2,055 | Sin dato | 1,189 | 1,799 |
| 14/10/2026 | 1,839 | 1,955 | 1,979 | 2,055 | Sin dato | 1,189 | 1,799 |
| 13/10/2026 | 1,839 | 1,955 | 1,979 | 2,055 | Sin dato | 1,189 | 1,799 |
| 12/10/2026 | 1,839 | 1,955 | 1,979 | 2,055 | Sin dato | 1,189 | 1,799 |
| 11/10/2026 | 1,839 | 1,955 | 1,979 | 2,055 | Sin dato | 1,189 | 1,799 |
| 10/10/2026 | 1,839 | 1,955 | 1,979 | 2,055 | Sin dato | 1,189 | 1,799 |
| 09/10/2026 | 1,819 | 1,955 | 1,979 | 2,055 | Sin dato | 1,189 | 1,769 |
| 08/10/2026 | 1,819 | 1,955 | 1,979 | 2,055 | Sin dato | 1,189 | 1,739 |
| 07/10/2026 | 1,819 | 1,955 | 1,979 | 2,055 | Sin dato | 1,189 | 1,739 |
| 06/10/2026 | 1,835 | 1,975 | 1,989 | 2,075 | Sin dato | 1,189 | 1,759 |
| 05/10/2026 | 1,869 | 1,989 | 1,989 | 2,089 | Sin dato | 1,189 | 1,759 |
| 04/10/2026 | 1,885 | 1,995 | 1,989 | 2,109 | Sin dato | 1,189 | 1,769 |
| 03/10/2026 | 1,885 | 1,995 | 1,989 | 2,109 | Sin dato | 1,189 | 1,769 |
| 02/10/2026 | 1,859 | 1,995 | 1,989 | 2,109 | Sin dato | 1,189 | 1,769 |
| 01/10/2026 | 1,890 | 1,999 | 1,993 | 2,109 | Sin dato | 1,189 | 1,769 |
| 30/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,159 | 2,109 | Sin dato | 1,189 | 1,769 |
| 29/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,159 | 2,109 | Sin dato | 1,189 | 1,769 |
| 28/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,159 | 2,109 | Sin dato | 1,189 | 1,769 |
| 27/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,159 | 2,109 | Sin dato | 1,189 | 1,769 |
| 26/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,159 | 2,109 | Sin dato | 1,189 | 1,769 |
| 25/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,159 | 2,109 | Sin dato | 1,189 | 1,769 |
| 24/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,159 | 2,109 | Sin dato | 1,189 | 1,769 |
| 23/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,159 | 2,109 | Sin dato | 1,189 | 1,769 |
| 22/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,159 | 2,109 | Sin dato | 1,189 | 1,769 |
| 21/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,159 | 2,109 | Sin dato | 1,189 | 1,769 |
| 20/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,159 | 2,109 | Sin dato | 1,189 | 1,769 |
| 19/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,159 | 2,109 | Sin dato | 1,189 | 1,769 |
| 18/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,159 | 2,109 | Sin dato | 1,189 | 1,769 |
| 17/09/2026 | 1,999 | 1,989 | 2,159 | 2,089 | Sin dato | 1,189 | 1,759 |
| 16/09/2026 | 1,995 | 1,959 | 2,149 | 2,059 | Sin dato | 1,179 | 1,749 |
| 15/09/2026 | 1,975 | 1,939 | 2,129 | 2,039 | Sin dato | 1,179 | 1,729 |
| 14/09/2026 | 1,975 | 1,939 | 2,129 | 2,039 | Sin dato | 1,179 | 1,729 |
| 13/09/2026 | 1,955 | 1,919 | 2,109 | 2,019 | Sin dato | 1,179 | 1,709 |
| 12/09/2026 | 1,955 | 1,919 | 2,109 | 2,019 | Sin dato | 1,179 | 1,709 |
| 11/09/2026 | 1,949 | 1,899 | 2,099 | 1,999 | Sin dato | 1,179 | 1,699 |
| 10/09/2026 | 1,919 | 1,899 | 2,079 | 1,999 | Sin dato | 1,159 | 1,699 |
| 09/09/2026 | 1,919 | 1,899 | 2,079 | 1,999 | Sin dato | 1,159 | 1,699 |
| 08/09/2026 | 1,899 | 1,885 | 2,039 | 1,969 | Sin dato | 1,159 | 1,689 |
| 07/09/2026 | 1,899 | 1,885 | 2,039 | 1,969 | Sin dato | 1,159 | 1,689 |
| 06/09/2026 | 1,899 | 1,885 | 2,039 | 1,969 | Sin dato | 1,159 | 1,689 |
| 05/09/2026 | 1,899 | 1,885 | 2,039 | 1,969 | Sin dato | 1,159 | 1,689 |
| 04/09/2026 | 1,899 | 1,885 | 2,039 | 1,969 | Sin dato | 1,159 | 1,689 |
| 03/09/2026 | 1,899 | 1,869 | 2,039 | 1,949 | Sin dato | 1,159 | 1,689 |
| 02/09/2026 | 1,879 | 1,849 | 2,029 | 1,929 | Sin dato | 1,159 | 1,669 |
| 01/09/2026 | 1,856 | 1,859 | 2,010 | 1,944 | Sin dato | 1,159 | 1,649 |
| 31/08/2026 | 1,795 | 1,969 | 1,964 | 2,059 | Sin dato | 1,149 | 1,629 |
| 30/08/2026 | 1,795 | 1,969 | 1,964 | 2,059 | Sin dato | 1,149 | 1,629 |
| 29/08/2026 | 1,795 | 1,969 | 1,964 | 2,059 | Sin dato | 1,149 | 1,629 |
| 28/08/2026 | 1,769 | 1,969 | 1,919 | 2,069 | Sin dato | 1,149 | 1,639 |
| 27/08/2026 | 1,769 | 1,969 | 1,919 | 2,069 | Sin dato | 1,149 | 1,639 |
| 26/08/2026 | 1,769 | 1,969 | 1,919 | 2,069 | Sin dato | 1,149 | 1,639 |
| 25/08/2026 | 1,769 | 1,969 | 1,919 | 2,069 | Sin dato | 1,149 | 1,639 |
| 24/08/2026 | 1,769 | 1,969 | 1,919 | 2,069 | Sin dato | 1,149 | 1,639 |
| 23/08/2026 | 1,769 | 1,969 | 1,919 | 2,069 | Sin dato | 1,149 | 1,639 |
| 22/08/2026 | 1,769 | 1,969 | 1,919 | 2,069 | Sin dato | 1,149 | 1,639 |
| 21/08/2026 | 1,769 | 1,969 | 1,919 | 2,069 | Sin dato | 1,149 | 1,639 |
| 20/08/2026 | 1,769 | 1,969 | 1,919 | 2,069 | Sin dato | 1,149 | 1,639 |
| 19/08/2026 | 1,769 | 1,969 | 1,919 | 2,069 | Sin dato | 1,149 | 1,639 |
| 18/08/2026 | 1,759 | 1,949 | 1,899 | 2,049 | Sin dato | 1,149 | 1,619 |
| 17/08/2026 | 1,759 | 1,949 | 1,899 | 2,049 | Sin dato | 1,149 | 1,619 |
| 16/08/2026 | 1,759 | 1,949 | 1,899 | 2,049 | Sin dato | 1,149 | 1,619 |
| 15/08/2026 | 1,759 | 1,949 | 1,899 | 2,049 | Sin dato | 1,149 | 1,619 |
| 14/08/2026 | 1,759 | 1,949 | 1,899 | 2,049 | Sin dato | 1,149 | 1,619 |
| 13/08/2026 | 1,759 | 1,939 | 1,899 | 2,039 | Sin dato | 1,149 | 1,599 |
| 12/08/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,879 | 1,999 | Sin dato | 1,149 | 1,579 |
| 11/08/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,879 | 1,999 | Sin dato | 1,149 | 1,579 |
| 10/08/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,879 | 1,999 | Sin dato | 1,149 | 1,579 |
| 09/08/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,879 | 1,999 | Sin dato | 1,149 | 1,579 |
| 08/08/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,879 | 1,999 | Sin dato | 1,149 | 1,579 |
| 07/08/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,879 | 1,999 | Sin dato | 1,149 | 1,579 |
| 06/08/2026 | 1,765 | 1,916 | 1,879 | 2,016 | Sin dato | 1,169 | 1,599 |
| 05/08/2026 | 1,796 | 1,926 | 1,899 | 2,056 | Sin dato | 1,169 | 1,629 |
| 04/08/2026 | 1,796 | 1,926 | 1,899 | 2,056 | Sin dato | 1,169 | 1,629 |
| 03/08/2026 | 1,796 | 1,926 | 1,899 | 2,056 | Sin dato | 1,169 | 1,629 |
| 02/08/2026 | 1,796 | 1,926 | 1,899 | 2,056 | Sin dato | 1,169 | 1,629 |
| 01/08/2026 | 1,796 | 1,926 | 1,899 | 2,056 | Sin dato | 1,169 | 1,629 |
| 31/07/2026 | 1,725 | 1,835 | 1,849 | 1,935 | Sin dato | 1,169 | 1,599 |
| 30/07/2026 | 1,725 | 1,835 | 1,849 | 1,935 | Sin dato | 1,169 | 1,599 |
| 29/07/2026 | 1,725 | 1,835 | 1,849 | 1,935 | Sin dato | 1,169 | 1,599 |
| 28/07/2026 | 1,725 | 1,835 | 1,849 | 1,935 | Sin dato | 1,169 | 1,599 |
| 27/07/2026 | 1,725 | 1,835 | 1,849 | 1,935 | Sin dato | 1,169 | 1,579 |
| 26/07/2026 | 1,725 | 1,835 | 1,849 | 1,935 | Sin dato | 1,169 | 1,579 |
| 25/07/2026 | 1,725 | 1,835 | 1,849 | 1,935 | Sin dato | 1,169 | 1,579 |
| 24/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 1,899 | Sin dato | 1,169 | 1,559 |
| 23/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 1,899 | Sin dato | 1,169 | 1,559 |
| 22/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 1,899 | Sin dato | 1,169 | 1,559 |
| 21/07/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,799 | 1,899 | Sin dato | 1,169 | 1,559 |
| 20/07/2026 | 1,659 | 1,745 | 1,789 | 1,855 | Sin dato | 1,160 | 1,539 |
| 19/07/2026 | 1,659 | 1,745 | 1,789 | 1,855 | Sin dato | 1,160 | 1,539 |
| 18/07/2026 | 1,659 | 1,745 | 1,789 | 1,855 | Sin dato | 1,160 | 1,539 |
| 17/07/2026 | 1,649 | 1,719 | 1,789 | 1,839 | Sin dato | 1,160 | 1,519 |
| 16/07/2026 | 1,639 | 1,699 | 1,759 | 1,799 | Sin dato | 1,169 | 1,519 |
| 15/07/2026 | 1,639 | 1,679 | 1,759 | 1,789 | Sin dato | 1,169 | 1,509 |
| 14/07/2026 | 1,639 | 1,649 | 1,759 | 1,759 | Sin dato | 1,169 | 1,509 |
| 13/07/2026 | 1,639 | 1,629 | 1,759 | 1,729 | Sin dato | 1,169 | 1,499 |
| 12/07/2026 | 1,639 | 1,629 | 1,759 | 1,729 | Sin dato | 1,169 | 1,499 |
| 11/07/2026 | 1,639 | 1,629 | 1,759 | 1,729 | Sin dato | 1,169 | 1,499 |
| 10/07/2026 | 1,639 | 1,629 | 1,759 | 1,729 | Sin dato | 1,169 | 1,499 |
| 09/07/2026 | 1,639 | 1,599 | 1,759 | 1,699 | Sin dato | 1,169 | 1,499 |
| 08/07/2026 | 1,639 | 1,609 | 1,759 | 1,709 | Sin dato | 1,169 | 1,499 |
| 07/07/2026 | 1,639 | 1,609 | 1,759 | 1,709 | Sin dato | 1,169 | 1,499 |
| 06/07/2026 | 1,639 | 1,609 | 1,759 | 1,709 | Sin dato | 1,169 | 1,499 |
| 05/07/2026 | 1,639 | 1,609 | 1,759 | 1,709 | Sin dato | 1,169 | 1,499 |
| 04/07/2026 | 1,639 | 1,609 | 1,759 | 1,709 | Sin dato | 1,169 | 1,499 |
| 03/07/2026 | 1,639 | 1,609 | Sin dato | 1,709 | 1,699 | 1,169 | 1,499 |
| 02/07/2026 | 1,639 | 1,609 | Sin dato | 1,709 | 1,699 | 1,169 | 1,499 |
| 01/07/2026 | 1,639 | 1,609 | Sin dato | 1,709 | 1,699 | 1,169 | 1,499 |
| 30/06/2026 | 1,525 | 1,569 | Sin dato | 1,659 | 1,585 | 1,139 | 1,459 |
| 29/06/2026 | 1,509 | 1,569 | Sin dato | 1,659 | 1,569 | 1,139 | 1,459 |
| 28/06/2026 | 1,509 | 1,569 | Sin dato | 1,659 | 1,569 | 1,139 | 1,459 |
| 27/06/2026 | 1,509 | 1,569 | Sin dato | 1,659 | 1,569 | 1,139 | 1,459 |
| 26/06/2026 | 1,509 | 1,569 | Sin dato | 1,659 | 1,569 | 1,139 | 1,459 |
| 25/06/2026 | 1,509 | 1,569 | Sin dato | 1,659 | 1,569 | 1,139 | 1,459 |
| 24/06/2026 | 1,525 | 1,599 | Sin dato | 1,699 | 1,599 | 1,139 | 1,459 |
| 23/06/2026 | 1,525 | 1,599 | Sin dato | 1,699 | 1,599 | 1,139 | 1,459 |
| 22/06/2026 | 1,525 | 1,599 | Sin dato | 1,699 | 1,599 | 1,139 | 1,459 |
| 21/06/2026 | 1,525 | 1,599 | Sin dato | 1,699 | 1,599 | 1,139 | 1,459 |
| 20/06/2026 | 1,525 | 1,599 | Sin dato | 1,699 | 1,599 | 1,139 | 1,459 |
| 19/06/2026 | 1,525 | 1,599 | Sin dato | 1,699 | 1,599 | 1,139 | 1,459 |
| 18/06/2026 | 1,525 | 1,599 | Sin dato | 1,699 | 1,599 | 1,139 | 1,459 |
| 17/06/2026 | 1,525 | 1,619 | Sin dato | 1,719 | 1,599 | 1,139 | 1,459 |
| 16/06/2026 | 1,539 | 1,635 | Sin dato | 1,735 | 1,609 | 1,139 | 1,479 |
| 15/06/2026 | 1,555 | 1,655 | Sin dato | 1,755 | 1,629 | 1,179 | 1,499 |
| 14/06/2026 | 1,555 | 1,655 | Sin dato | 1,755 | 1,629 | 1,179 | 1,499 |
| 13/06/2026 | 1,555 | 1,655 | Sin dato | 1,755 | 1,629 | 1,179 | 1,499 |
| 12/06/2026 | 1,555 | 1,655 | Sin dato | 1,755 | 1,629 | 1,179 | 1,499 |
| 11/06/2026 | 1,599 | 1,679 | Sin dato | 1,779 | 1,669 | 1,179 | 1,549 |
| 10/06/2026 | 1,599 | 1,679 | Sin dato | 1,779 | 1,669 | 1,179 | 1,549 |
| 09/06/2026 | 1,599 | 1,679 | Sin dato | 1,779 | 1,669 | 1,179 | 1,549 |
| 08/06/2026 | 1,599 | 1,679 | Sin dato | 1,779 | 1,669 | 1,179 | 1,549 |
| 07/06/2026 | 1,599 | 1,679 | Sin dato | 1,779 | 1,669 | 1,179 | 1,549 |
| 06/06/2026 | 1,599 | 1,679 | Sin dato | 1,779 | 1,669 | 1,179 | 1,549 |
| 05/06/2026 | 1,599 | 1,679 | Sin dato | 1,779 | 1,669 | 1,179 | 1,549 |
| 04/06/2026 | 1,609 | 1,699 | Sin dato | 1,799 | 1,689 | 1,179 | 1,549 |
| 03/06/2026 | 1,609 | 1,699 | Sin dato | 1,799 | 1,689 | 1,179 | 1,549 |
| 02/06/2026 | 1,609 | 1,699 | Sin dato | 1,799 | 1,689 | 1,179 | 1,549 |
| 01/06/2026 | 1,609 | 1,729 | Sin dato | 1,829 | 1,689 | 1,179 | 1,549 |
| 31/05/2026 | 1,609 | 1,729 | Sin dato | 1,829 | 1,689 | 1,179 | 1,549 |
| 30/05/2026 | 1,609 | 1,729 | Sin dato | 1,829 | 1,689 | 1,179 | 1,549 |
| 29/05/2026 | 1,609 | 1,729 | Sin dato | 1,829 | 1,689 | 1,179 | 1,549 |
| 28/05/2026 | 1,599 | 1,739 | Sin dato | 1,839 | 1,679 | 1,179 | 1,559 |
| 27/05/2026 | 1,599 | 1,739 | Sin dato | 1,839 | 1,679 | 1,179 | 1,559 |
| 26/05/2026 | 1,599 | 1,739 | Sin dato | 1,839 | 1,679 | 1,179 | 1,559 |
| 25/05/2026 | 1,589 | 1,759 | Sin dato | 1,849 | 1,659 | 1,179 | 1,579 |
| 24/05/2026 | 1,589 | 1,759 | Sin dato | 1,849 | 1,659 | 1,179 | 1,579 |
| 23/05/2026 | 1,589 | 1,759 | Sin dato | 1,849 | 1,659 | 1,179 | 1,579 |
| 22/05/2026 | 1,589 | 1,759 | Sin dato | 1,849 | 1,659 | 1,179 | 1,579 |
| 21/05/2026 | 1,589 | 1,759 | Sin dato | 1,849 | 1,659 | 1,179 | 1,579 |
| 20/05/2026 | 1,589 | 1,759 | Sin dato | 1,849 | 1,659 | 1,179 | 1,579 |
| 19/05/2026 | 1,589 | 1,759 | Sin dato | 1,849 | 1,659 | 1,179 | 1,579 |
| 18/05/2026 | 1,589 | 1,759 | Sin dato | 1,849 | 1,659 | 1,179 | 1,579 |
| 17/05/2026 | 1,589 | 1,759 | Sin dato | 1,849 | 1,659 | 1,179 | 1,579 |
| 16/05/2026 | 1,589 | 1,759 | Sin dato | 1,849 | 1,659 | 1,179 | 1,579 |
| 15/05/2026 | 1,589 | 1,759 | Sin dato | 1,849 | 1,659 | 1,179 | 1,579 |
| 14/05/2026 | 1,579 | 1,749 | Sin dato | 1,829 | 1,649 | 1,179 | 1,579 |
| 13/05/2026 | 1,579 | 1,749 | Sin dato | 1,829 | 1,649 | 1,179 | 1,579 |
| 12/05/2026 | 1,579 | 1,749 | Sin dato | 1,829 | 1,649 | 1,179 | 1,579 |
| 11/05/2026 | 1,579 | 1,769 | Sin dato | 1,849 | 1,649 | 1,179 | 1,579 |
| 10/05/2026 | 1,579 | 1,769 | Sin dato | 1,849 | 1,649 | 1,179 | 1,579 |
| 09/05/2026 | 1,579 | 1,769 | Sin dato | 1,849 | 1,649 | 1,179 | 1,579 |
| 08/05/2026 | 1,569 | 1,789 | Sin dato | 1,879 | 1,639 | 1,179 | 1,579 |
| 07/05/2026 | 1,559 | 1,809 | Sin dato | 1,899 | 1,629 | 1,179 | 1,579 |
| 06/05/2026 | 1,559 | 1,809 | Sin dato | 1,899 | 1,629 | 1,179 | 1,579 |
| 05/05/2026 | 1,529 | 1,829 | Sin dato | 1,919 | 1,599 | 1,179 | 1,599 |
| 04/05/2026 | 1,529 | 1,829 | Sin dato | 1,919 | 1,599 | 1,179 | 1,599 |
| 03/05/2026 | 1,529 | 1,829 | Sin dato | 1,919 | 1,599 | 1,179 | 1,599 |
| 02/05/2026 | 1,529 | 1,829 | Sin dato | 1,919 | 1,599 | 1,179 | 1,599 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
A. G.AVDA. PRINCIPAL, 3719,4 km en línea recta1,669 €/L−0,130 €/L respecto a esta
ZEPXA ECOCALLE BUENAVISTA, 6319,9 km en línea recta1,679 €/L−0,120 €/L respecto a esta
FAST FUELCALLE RECTA DE PEÑAFLOR, 120,8 km en línea recta1,699 €/L−0,100 €/L respecto a esta
LAS PALMERASGLORIETA GLORIETA ELEVADA DE LA CORREDORIA SOBRE LA AS-II, S/N, S/N18,9 km en línea recta1,722 €/L−0,077 €/L respecto a esta
SHELLAVDA GIJON 147 (CTRA AS 18 km 2,26)19,8 km en línea recta1,729 €/L−0,070 €/L respecto a esta
SHELLCALLE BUENAVISTA, 10019,5 km en línea recta1,739 €/L−0,060 €/L respecto a esta
SOLRASCARRETERA CTRA ANT. N 632 KM 123,7 KM. 123,718,0 km en línea recta1,759 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en A. G.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
A. G.AVDA. PRINCIPAL, 3719,4 km en línea recta1,769 €/L−0,180 €/L respecto a esta
SHELLAVDA GIJON 147 (CTRA AS 18 km 2,26)19,8 km en línea recta1,869 €/L−0,080 €/L respecto a esta
SHELLCALLE BUENAVISTA, 10019,5 km en línea recta1,879 €/L−0,070 €/L respecto a esta
ESTACION DE SERVICIO VALLE DE TRUBIA S.L.CARRETERA AS-228 KM. 1315,6 km en línea recta1,880 €/L−0,069 €/L respecto a esta
LAS PALMERASGLORIETA GLORIETA ELEVADA DE LA CORREDORIA SOBRE LA AS-II, S/N, S/N18,9 km en línea recta1,892 €/L−0,057 €/L respecto a esta
Q8Políg. Ind. Silvota-Ampliación19,8 km en línea recta1,899 €/L−0,050 €/L respecto a estaGALPCARRETERA AS16 KM. 4,14011,7 km en línea recta1,929 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en A. G.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
LAS PALMERASGLORIETA GLORIETA ELEVADA DE LA CORREDORIA SOBRE LA AS-II, S/N, S/N18,9 km en línea recta1,822 €/L−0,153 €/L respecto a esta
ZEPXA ECOCALLE BUENAVISTA, 6319,9 km en línea recta1,829 €/L−0,146 €/L respecto a esta
FAST FUELCALLE RECTA DE PEÑAFLOR, 120,8 km en línea recta1,839 €/L−0,136 €/L respecto a esta
A. G.AVDA. PRINCIPAL, 3719,4 km en línea recta1,850 €/L−0,125 €/L respecto a esta
SHELLCALLE BUENAVISTA, 10019,5 km en línea recta1,859 €/L−0,116 €/L respecto a esta
ESTACION DE SERVICIO VALLE DE TRUBIA S.L.CARRETERA AS-228 KM. 1315,6 km en línea recta1,860 €/L−0,115 €/L respecto a esta
SHELLAVDA GIJON 147 (CTRA AS 18 km 2,26)19,8 km en línea recta1,869 €/L−0,106 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en LAS PALMERAS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
ZEPXA ECOCALLE BUENAVISTA, 6319,9 km en línea recta1,849 €/L−0,226 €/L respecto a esta
A. G.AVDA. PRINCIPAL, 3719,4 km en línea recta1,850 €/L−0,225 €/L respecto a esta
LAS PALMERASGLORIETA GLORIETA ELEVADA DE LA CORREDORIA SOBRE LA AS-II, S/N, S/N18,9 km en línea recta1,872 €/L−0,203 €/L respecto a esta
ESTACION DE SERVICIO VALLE DE TRUBIA S.L.CARRETERA AS-228 KM. 1315,6 km en línea recta1,910 €/L−0,165 €/L respecto a esta
SHELLCALLE BUENAVISTA, 10019,5 km en línea recta1,939 €/L−0,136 €/L respecto a esta
SHELLAVDA GIJON 147 (CTRA AS 18 km 2,26)19,8 km en línea recta1,949 €/L−0,126 €/L respecto a esta
GALPAVENIDA RIEGO, 516,7 km en línea recta1,985 €/L−0,090 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ZEPXA ECO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
AVIACARRETERA NACIONAL 632 KM 123.700 KM.19,7 km en línea recta0,999 €/L−0,190 €/L respecto a estaA. G.AVDA. PRINCIPAL, 3719,4 km en línea recta1,100 €/L−0,089 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en AVIA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
ESTACION DE SERVICIO VALLE DE TRUBIA S.L.CARRETERA AS-228 KM. 1315,6 km en línea recta1,590 €/L−0,209 €/L respecto a esta
ARBESUCARRETERA AS 242 KM. 1,60019,6 km en línea recta1,695 €/L−0,104 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ESTACION DE SERVICIO VALLE DE TRUBIA S.L.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (7)
CEPSA STAR GASOLEO BONIFICADO1,2 cts/litro · Consulta condiciones
