CEPSA en Herencia
CARRETERA NACIONAL 420 KM. 269,1
Herencia, Ciudad Real · 13640
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasoleo A
Respecto a la media de Herencia
1,903 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo Premium
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Respecto a la media de Herencia
0,708 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 95 E5 Premium
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
13640 · Herencia (Ciudad Real)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasolina 95 E5 Premium (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,999 | 2,089 | 1,959 | 0,820 |
| 27/10/2026 | 1,999 | 2,089 | 1,959 | 0,820 |
| 26/10/2026 | 1,999 | 2,089 | 1,959 | 0,820 |
| 25/10/2026 | 1,999 | 2,089 | 1,959 | 0,820 |
| 24/10/2026 | 1,999 | 2,089 | 1,959 | 0,820 |
| 23/10/2026 | 1,999 | 2,089 | 1,959 | 0,820 |
| 22/10/2026 | 1,999 | 2,089 | 1,959 | 0,820 |
| 21/10/2026 | 1,999 | 2,089 | 1,959 | 0,820 |
| 20/10/2026 | 1,999 | 2,089 | 1,959 | 0,820 |
| 19/10/2026 | 1,999 | 2,089 | 1,959 | 0,820 |
| 18/10/2026 | 1,999 | 2,089 | 1,959 | 0,820 |
| 17/10/2026 | 1,999 | 2,089 | 1,959 | 0,820 |
| 16/10/2026 | 1,999 | 2,089 | 1,959 | 0,820 |
| 15/10/2026 | 1,999 | 2,089 | 1,959 | 0,820 |
| 14/10/2026 | 1,999 | 2,089 | 1,959 | 0,820 |
| 13/10/2026 | 1,999 | 2,089 | 1,959 | 0,820 |
| 12/10/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 11/10/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 10/10/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 09/10/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 08/10/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 07/10/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 06/10/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 05/10/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 04/10/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 03/10/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 02/10/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 01/10/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 30/09/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 29/09/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 28/09/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 27/09/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 26/09/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 25/09/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 24/09/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 23/09/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 22/09/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 21/09/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 20/09/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 19/09/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 18/09/2026 | 2,009 | 2,099 | 2,029 | 0,820 |
| 17/09/2026 | 1,879 | 1,969 | 1,849 | 0,820 |
| 16/09/2026 | 1,879 | 1,969 | 1,849 | 0,820 |
| 15/09/2026 | 1,879 | 1,969 | 1,849 | 0,820 |
| 14/09/2026 | 1,879 | 1,969 | 1,849 | 0,820 |
| 13/09/2026 | 1,879 | 1,969 | 1,849 | 0,820 |
| 12/09/2026 | 1,879 | 1,969 | 1,849 | 0,820 |
| 11/09/2026 | 1,879 | 1,969 | 1,849 | 0,820 |
| 10/09/2026 | 1,879 | 1,969 | 1,849 | 0,820 |
| 09/09/2026 | 1,879 | 1,969 | 1,849 | 0,820 |
| 08/09/2026 | 1,879 | 1,969 | 1,849 | 0,820 |
| 07/09/2026 | 1,879 | 1,969 | 1,849 | 0,820 |
| 06/09/2026 | 1,879 | 1,969 | 1,849 | 0,820 |
| 05/09/2026 | 1,879 | 1,969 | 1,849 | 0,820 |
| 04/09/2026 | 1,879 | 1,969 | 1,849 | 0,820 |
| 03/09/2026 | 1,879 | 1,969 | 1,849 | 0,820 |
| 02/09/2026 | 1,879 | 1,969 | 1,849 | 0,820 |
| 01/09/2026 | 1,879 | 1,969 | 1,849 | 0,820 |
| 31/08/2026 | 1,929 | 2,009 | 1,849 | 0,820 |
| 30/08/2026 | 1,929 | 2,009 | 1,849 | 0,820 |
| 29/08/2026 | 1,929 | 2,009 | 1,849 | 0,820 |
| 28/08/2026 | 1,929 | 2,009 | 1,849 | 0,820 |
| 27/08/2026 | 1,929 | 2,009 | 1,849 | 0,820 |
| 26/08/2026 | 1,929 | 2,009 | 1,849 | 0,820 |
| 25/08/2026 | 1,929 | 2,009 | 1,849 | 0,820 |
| 24/08/2026 | 1,929 | 2,009 | 1,849 | 0,820 |
| 23/08/2026 | 1,919 | 1,999 | 1,829 | 0,820 |
| 22/08/2026 | 1,919 | 1,999 | 1,829 | 0,820 |
| 21/08/2026 | 1,919 | 1,999 | 1,829 | 0,820 |
| 20/08/2026 | 1,919 | 1,999 | 1,829 | 0,820 |
| 19/08/2026 | 1,919 | 1,999 | 1,829 | 0,820 |
| 18/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,829 | 0,820 |
| 17/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,829 | 0,820 |
| 16/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,829 | 0,820 |
| 15/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,829 | 0,820 |
| 14/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,829 | 0,820 |
| 13/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,829 | 0,820 |
| 12/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,829 | 0,820 |
| 11/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,829 | 0,820 |
| 10/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,829 | 0,820 |
| 09/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,829 | 0,820 |
| 08/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,829 | 0,820 |
| 07/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,829 | 0,820 |
| 06/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,829 | 0,820 |
| 05/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,829 | 0,820 |
| 04/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,829 | 0,820 |
| 03/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,829 | 0,820 |
| 02/08/2026 | 1,869 | 1,959 | 1,759 | 0,820 |
| 01/08/2026 | 1,869 | 1,959 | 1,759 | 0,820 |
| 31/07/2026 | 1,869 | 1,959 | 1,759 | 0,820 |
| 30/07/2026 | 1,779 | 1,889 | 1,759 | 0,820 |
| 29/07/2026 | 1,779 | 1,889 | 1,759 | 0,820 |
| 28/07/2026 | 1,779 | 1,889 | 1,759 | 0,820 |
| 27/07/2026 | 1,779 | 1,889 | 1,759 | 0,820 |
| 26/07/2026 | 1,779 | 1,889 | 1,759 | 0,820 |
| 25/07/2026 | 1,779 | 1,889 | 1,759 | 0,820 |
| 24/07/2026 | 1,779 | 1,889 | 1,759 | 0,820 |
| 23/07/2026 | 1,749 | 1,854 | 1,739 | 0,820 |
| 22/07/2026 | 1,749 | 1,854 | 1,739 | 0,820 |
| 21/07/2026 | 1,749 | 1,854 | 1,739 | 0,820 |
| 20/07/2026 | 1,729 | 1,834 | 1,719 | 0,820 |
| 19/07/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,699 | 0,820 |
| 18/07/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,699 | 0,820 |
| 17/07/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,699 | 0,820 |
| 16/07/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,699 | 0,820 |
| 15/07/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,699 | 0,820 |
| 14/07/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,699 | 0,820 |
| 13/07/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,699 | 0,820 |
| 12/07/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,699 | 0,820 |
| 11/07/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,699 | 0,820 |
| 10/07/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,699 | 0,820 |
| 09/07/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,699 | 0,820 |
| 08/07/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,699 | 0,820 |
| 07/07/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,699 | 0,820 |
| 06/07/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,699 | 0,820 |
| 05/07/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,699 | 0,820 |
| 04/07/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,699 | 0,820 |
| 03/07/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,699 | 0,820 |
| 02/07/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,699 | 0,820 |
| 01/07/2026 | 1,716 | 1,816 | 1,779 | 0,820 |
| 30/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,609 | 0,820 |
| 29/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,609 | 0,820 |
| 28/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,609 | 0,820 |
| 27/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,609 | 0,820 |
| 26/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,609 | 0,820 |
| 25/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,609 | 0,820 |
| 24/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,609 | 0,820 |
| 23/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,609 | 0,820 |
| 22/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,609 | 0,820 |
| 21/06/2026 | 1,639 | 1,729 | 1,629 | 0,820 |
| 20/06/2026 | 1,639 | 1,729 | 1,629 | 0,820 |
| 19/06/2026 | 1,639 | 1,729 | 1,629 | 0,820 |
| 18/06/2026 | 1,639 | 1,729 | 1,629 | 0,820 |
| 17/06/2026 | 1,639 | 1,729 | 1,629 | 0,820 |
| 16/06/2026 | 1,639 | 1,729 | 1,629 | 0,820 |
| 15/06/2026 | 1,639 | 1,729 | 1,629 | 0,820 |
| 14/06/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,679 | 0,820 |
| 13/06/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,679 | 0,820 |
| 12/06/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,679 | 0,820 |
| 11/06/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,679 | 0,820 |
| 10/06/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,679 | 0,820 |
| 09/06/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,679 | 0,820 |
| 08/06/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,679 | 0,820 |
| 07/06/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,679 | 0,820 |
| 06/06/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,679 | 0,820 |
| 05/06/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,679 | 0,820 |
| 04/06/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,679 | 0,820 |
| 03/06/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,679 | 0,820 |
| 02/06/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,679 | 0,820 |
| 01/06/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,679 | 0,820 |
| 31/05/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 | 0,820 |
| 30/05/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 | 0,820 |
| 29/05/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 | 0,820 |
| 28/05/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 | 0,820 |
| 27/05/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 | 0,820 |
| 26/05/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 | 0,820 |
| 25/05/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 | 0,820 |
| 24/05/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 | 0,820 |
| 23/05/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 | 0,820 |
| 22/05/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 | 0,820 |
| 21/05/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 | 0,820 |
| 20/05/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 | 0,820 |
| 19/05/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 | 0,820 |
| 18/05/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 | 0,820 |
| 17/05/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 | 0,820 |
| 16/05/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 | 0,820 |
| 15/05/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 | 0,820 |
| 14/05/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 | 0,820 |
| 13/05/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 | 0,820 |
| 12/05/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 | 0,820 |
| 11/05/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 | 0,820 |
| 10/05/2026 | 1,799 | 1,879 | 1,699 | 0,820 |
| 09/05/2026 | 1,799 | 1,879 | 1,699 | 0,820 |
| 08/05/2026 | 1,799 | 1,879 | 1,699 | 0,820 |
| 07/05/2026 | 1,799 | 1,879 | 1,699 | 0,820 |
| 06/05/2026 | 1,799 | 1,879 | 1,699 | 0,820 |
| 05/05/2026 | 1,799 | 1,879 | 1,699 | 0,820 |
| 04/05/2026 | 1,799 | 1,879 | 1,699 | 0,820 |
| 03/05/2026 | 1,799 | 1,879 | 1,699 | 0,820 |
| 02/05/2026 | 1,799 | 1,879 | 1,699 | 0,820 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
DELFINCARFUELAVENIDA ALCAZAR DE SAN JUAN, SN5,6 km en línea recta1,755 €/L−0,244 €/L respecto a esta
GALPAUTOVIA N-IV KM. 140,78,5 km en línea recta1,919 €/L−0,080 €/L respecto a esta
GALPAUTOVIA N-IV KM. 140,58,6 km en línea recta1,919 €/L−0,080 €/L respecto a esta
PETRONOR420 km 2755,4 km en línea recta1,929 €/L−0,070 €/L respecto a esta
REPSOLCR N-4, 134,87,3 km en línea recta1,929 €/L−0,070 €/L respecto a esta
REPSOLCR A-4, 129,68,5 km en línea recta1,949 €/L−0,050 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en DELFINCARFUEL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
GALPAUTOVIA N-IV KM. 140,78,5 km en línea recta1,919 €/L−0,170 €/L respecto a esta
GALPAUTOVIA N-IV KM. 140,58,6 km en línea recta1,919 €/L−0,170 €/L respecto a esta
REPSOLCR A-4, 129,68,5 km en línea recta1,999 €/L−0,090 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
DELFINCARFUELAVENIDA ALCAZAR DE SAN JUAN, SN5,6 km en línea recta0,595 €/L−0,225 €/L respecto a esta
E.S. ABOX-OILAVENIDA EUROPA, 15617,4 km en línea recta0,758 €/L−0,062 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en DELFINCARFUEL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 95 E5 Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
REPSOLCALLE CERVANTES, 10413,7 km en línea recta1,805 €/L−0,154 €/L respecto a esta
CEPSACTRA. N-420 km 286.616,8 km en línea recta1,819 €/L−0,140 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en REPSOL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: CEPSA · IDEESS 9687 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 9687
- Marca
- CEPSA
- Municipio
- Herencia
- Provincia
- Ciudad Real
- Código postal
- 13640
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA NACIONAL 420 KM. 269,1
- Código postal
- 13640
- Localidad
- Herencia
- Municipio
- Herencia
- Provincia
- Ciudad Real
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 00:00-06:00 (Autoservicio con personal en la estación), 06:00-23:59 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 9687
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.3528890, -3.4023890
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista