E.S. PEDRON en Padrón
CARRETERA NACIONAL 550 KM. 80,100
Padrón, A Coruña · 15917
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Padrón
1,770 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,030 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Padrón
1,982 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Padrón
1,933 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Respecto a la media de Padrón
1,186 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
15917 · Padrón (A Coruña)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,699 | 1,839 | 1,919 | 0,950 |
| 27/10/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,919 | 0,950 |
| 26/10/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,919 | 0,950 |
| 25/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,919 | 0,950 |
| 24/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,919 | 0,950 |
| 23/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,919 | 0,950 |
| 22/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,919 | 0,950 |
| 21/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,919 | 0,950 |
| 20/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,919 | 0,950 |
| 19/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,919 | 0,950 |
| 18/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,919 | 0,950 |
| 17/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,919 | 0,950 |
| 16/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,919 | 0,950 |
| 15/10/2026 | 1,779 | 1,839 | 1,919 | 0,950 |
| 14/10/2026 | 1,779 | 1,839 | 1,879 | 0,950 |
| 13/10/2026 | 1,759 | 1,799 | 1,879 | 0,950 |
| 12/10/2026 | 1,759 | 1,799 | 1,879 | 0,950 |
| 11/10/2026 | 1,759 | 1,799 | 1,879 | 0,950 |
| 10/10/2026 | 1,759 | 1,799 | 1,879 | 0,950 |
| 09/10/2026 | 1,759 | 1,799 | 1,879 | 0,950 |
| 08/10/2026 | 1,759 | 1,799 | 1,879 | 0,950 |
| 07/10/2026 | 1,779 | 1,839 | 1,999 | 0,950 |
| 06/10/2026 | 1,779 | 1,839 | 1,999 | 0,950 |
| 05/10/2026 | 1,779 | 1,839 | 1,999 | 0,950 |
| 04/10/2026 | 1,829 | 1,839 | 1,999 | 0,950 |
| 03/10/2026 | 1,829 | 1,839 | 1,999 | 0,950 |
| 02/10/2026 | 1,899 | 1,849 | 1,999 | 0,950 |
| 01/10/2026 | 1,899 | 1,849 | 1,999 | 0,950 |
| 30/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 1,999 | 0,950 |
| 29/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 1,999 | 0,950 |
| 28/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 1,999 | 0,950 |
| 27/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 1,999 | 0,950 |
| 26/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 1,999 | 0,950 |
| 25/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 1,999 | 0,950 |
| 24/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 1,999 | 0,950 |
| 23/09/2026 | 1,899 | 1,869 | 1,999 | 0,950 |
| 22/09/2026 | 1,899 | 1,869 | 1,999 | 0,950 |
| 21/09/2026 | 1,899 | 1,869 | 1,999 | 0,950 |
| 20/09/2026 | 1,899 | 1,869 | 1,999 | 0,950 |
| 19/09/2026 | 1,899 | 1,869 | 1,999 | 0,950 |
| 18/09/2026 | 1,899 | 1,869 | 1,999 | 0,950 |
| 17/09/2026 | 1,899 | 1,869 | 1,999 | 0,950 |
| 16/09/2026 | 1,899 | 1,869 | 1,999 | 0,950 |
| 15/09/2026 | 1,899 | 1,839 | 1,999 | 0,950 |
| 14/09/2026 | 1,899 | 1,839 | 1,999 | 0,950 |
| 13/09/2026 | 1,879 | 1,769 | 1,999 | 0,950 |
| 12/09/2026 | 1,879 | 1,769 | 1,999 | 0,950 |
| 11/09/2026 | 1,879 | 1,769 | 1,999 | 0,950 |
| 10/09/2026 | 1,879 | 1,769 | 1,999 | 0,950 |
| 09/09/2026 | 1,879 | 1,769 | 1,954 | 0,950 |
| 08/09/2026 | 1,879 | 1,769 | 1,954 | 0,950 |
| 07/09/2026 | 1,879 | 1,769 | 1,954 | 0,950 |
| 06/09/2026 | 1,849 | 1,769 | 1,954 | 0,950 |
| 05/09/2026 | 1,849 | 1,769 | 1,954 | 0,950 |
| 04/09/2026 | 1,829 | 1,769 | 1,899 | 0,950 |
| 03/09/2026 | 1,829 | 1,769 | 1,899 | 0,950 |
| 02/09/2026 | 1,829 | 1,769 | 1,899 | 0,950 |
| 01/09/2026 | 1,739 | 1,769 | 1,849 | 0,950 |
| 31/08/2026 | 1,679 | 1,769 | 1,849 | 0,950 |
| 30/08/2026 | 1,679 | 1,769 | 1,849 | 0,950 |
| 29/08/2026 | 1,679 | 1,769 | 1,849 | 0,950 |
| 28/08/2026 | 1,679 | 1,769 | 1,849 | 0,950 |
| 27/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,849 | 0,950 |
| 26/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,849 | 0,950 |
| 25/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,849 | 0,950 |
| 24/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,849 | 0,950 |
| 23/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,849 | 0,950 |
| 22/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,809 | 0,950 |
| 21/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,809 | 0,950 |
| 20/08/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,809 | 0,950 |
| 19/08/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,809 | 0,950 |
| 18/08/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,809 | 0,950 |
| 17/08/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,809 | 0,950 |
| 16/08/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,809 | 0,950 |
| 15/08/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,809 | 0,950 |
| 14/08/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,809 | 0,950 |
| 13/08/2026 | 1,699 | 1,759 | 1,809 | 0,950 |
| 12/08/2026 | 1,699 | 1,759 | 1,809 | 0,950 |
| 11/08/2026 | 1,699 | 1,739 | 1,809 | 0,950 |
| 10/08/2026 | 1,699 | 1,739 | 1,809 | 0,950 |
| 09/08/2026 | 1,699 | 1,739 | 1,809 | 0,950 |
| 08/08/2026 | 1,699 | 1,739 | 1,809 | 0,950 |
| 07/08/2026 | 1,699 | 1,739 | 1,809 | 0,950 |
| 06/08/2026 | 1,699 | 1,769 | 1,809 | 0,950 |
| 05/08/2026 | 1,699 | 1,769 | 1,809 | 0,950 |
| 04/08/2026 | 1,699 | 1,769 | 1,809 | 0,950 |
| 03/08/2026 | 1,699 | 1,769 | 1,809 | 0,950 |
| 02/08/2026 | 1,699 | 1,729 | 1,799 | 0,950 |
| 01/08/2026 | 1,699 | 1,729 | 1,799 | 0,950 |
| 31/07/2026 | 1,619 | 1,699 | 1,729 | 0,950 |
| 30/07/2026 | 1,619 | 1,699 | 1,729 | 0,950 |
| 29/07/2026 | 1,619 | 1,669 | 1,699 | 0,950 |
| 28/07/2026 | 1,619 | 1,669 | 1,699 | 0,950 |
| 27/07/2026 | 1,619 | 1,649 | 1,699 | 0,950 |
| 26/07/2026 | 1,619 | 1,649 | 1,699 | 0,950 |
| 25/07/2026 | 1,619 | 1,649 | 1,699 | 0,950 |
| 24/07/2026 | 1,619 | 1,649 | 1,649 | 0,950 |
| 23/07/2026 | 1,619 | 1,649 | 1,649 | 0,950 |
| 22/07/2026 | 1,599 | 1,619 | 1,649 | 0,950 |
| 21/07/2026 | 1,599 | 1,619 | 1,649 | 0,950 |
| 20/07/2026 | 1,599 | 1,619 | 1,649 | 0,950 |
| 19/07/2026 | 1,599 | 1,619 | 1,649 | 0,950 |
| 18/07/2026 | 1,599 | 1,619 | 1,649 | 0,950 |
| 17/07/2026 | 1,599 | 1,589 | 1,649 | 0,950 |
| 16/07/2026 | 1,579 | 1,549 | 1,649 | 0,950 |
| 15/07/2026 | 1,559 | 1,529 | 1,649 | 0,950 |
| 14/07/2026 | 1,559 | 1,529 | 1,649 | 0,950 |
| 13/07/2026 | 1,539 | 1,499 | 1,629 | 0,950 |
| 12/07/2026 | 1,539 | 1,499 | 1,629 | 0,950 |
| 11/07/2026 | 1,539 | 1,499 | 1,629 | 0,950 |
| 10/07/2026 | 1,519 | 1,479 | 1,629 | 0,950 |
| 09/07/2026 | 1,519 | 1,479 | 1,629 | 0,950 |
| 08/07/2026 | 1,489 | 1,449 | 1,599 | 0,950 |
| 07/07/2026 | 1,469 | 1,449 | 1,599 | 0,950 |
| 06/07/2026 | 1,479 | 1,469 | 1,599 | 0,950 |
| 05/07/2026 | 1,479 | 1,469 | 1,599 | 0,950 |
| 04/07/2026 | 1,479 | 1,469 | 1,599 | 0,950 |
| 03/07/2026 | 1,479 | 1,469 | 1,599 | 0,950 |
| 02/07/2026 | 1,479 | 1,469 | 1,599 | 0,950 |
| 01/07/2026 | 1,449 | 1,469 | 1,519 | 0,950 |
| 30/06/2026 | 1,399 | 1,419 | 1,519 | 0,950 |
| 29/06/2026 | 1,379 | 1,399 | 1,559 | 0,950 |
| 28/06/2026 | 1,379 | 1,399 | 1,559 | 0,950 |
| 27/06/2026 | 1,379 | 1,399 | 1,559 | 0,950 |
| 26/06/2026 | 1,379 | 1,399 | 1,559 | 0,950 |
| 25/06/2026 | 1,399 | 1,457 | 1,559 | 0,950 |
| 24/06/2026 | 1,399 | 1,457 | 1,559 | 0,950 |
| 23/06/2026 | 1,399 | 1,457 | 1,559 | 0,950 |
| 22/06/2026 | 1,399 | 1,457 | 1,559 | 0,950 |
| 21/06/2026 | 1,399 | 1,457 | 1,559 | 0,950 |
| 20/06/2026 | 1,399 | 1,457 | 1,559 | 0,950 |
| 19/06/2026 | 1,399 | 1,457 | 1,559 | 0,950 |
| 18/06/2026 | 1,419 | 1,477 | 1,559 | 0,950 |
| 17/06/2026 | 1,419 | 1,477 | 1,559 | 0,950 |
| 16/06/2026 | 1,419 | 1,477 | 1,559 | 0,950 |
| 15/06/2026 | 1,439 | 1,499 | 1,599 | 0,950 |
| 14/06/2026 | 1,439 | 1,499 | 1,599 | 0,950 |
| 13/06/2026 | 1,439 | 1,499 | 1,599 | 0,950 |
| 12/06/2026 | 1,439 | 1,499 | 1,599 | 0,950 |
| 11/06/2026 | 1,439 | 1,519 | 1,599 | 0,950 |
| 10/06/2026 | 1,439 | 1,519 | 1,599 | 0,950 |
| 09/06/2026 | 1,439 | 1,519 | 1,599 | 0,950 |
| 08/06/2026 | 1,479 | 1,519 | 1,599 | 0,950 |
| 07/06/2026 | 1,479 | 1,519 | 1,599 | 0,950 |
| 06/06/2026 | 1,479 | 1,519 | 1,599 | 0,950 |
| 05/06/2026 | 1,479 | 1,519 | 1,599 | 0,950 |
| 04/06/2026 | 1,479 | 1,519 | 1,599 | 0,950 |
| 03/06/2026 | 1,479 | 1,519 | 1,599 | 0,950 |
| 02/06/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,599 | 0,950 |
| 01/06/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,599 | 0,950 |
| 31/05/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,599 | 0,950 |
| 30/05/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,599 | 0,950 |
| 29/05/2026 | 1,519 | 1,559 | 1,599 | 0,950 |
| 28/05/2026 | 1,549 | 1,579 | 1,599 | 0,950 |
| 27/05/2026 | 1,549 | 1,579 | 1,599 | 0,950 |
| 26/05/2026 | 1,549 | 1,579 | 1,599 | 0,950 |
| 25/05/2026 | 1,549 | 1,579 | 1,599 | 0,950 |
| 24/05/2026 | 1,549 | 1,579 | 1,599 | 0,950 |
| 23/05/2026 | 1,549 | 1,579 | 1,599 | 0,950 |
| 22/05/2026 | 1,549 | 1,579 | 1,599 | 0,950 |
| 21/05/2026 | 1,569 | 1,599 | 1,599 | 0,950 |
| 20/05/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,599 | 0,950 |
| 19/05/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,599 | 0,950 |
| 18/05/2026 | 1,499 | 1,577 | 1,599 | 0,950 |
| 17/05/2026 | 1,499 | 1,577 | 1,599 | 0,950 |
| 16/05/2026 | 1,499 | 1,577 | 1,599 | 0,950 |
| 15/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,599 | 0,950 |
| 14/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,599 | 0,950 |
| 13/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,599 | 0,950 |
| 12/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,599 | 0,950 |
| 11/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,599 | 0,950 |
| 10/05/2026 | 1,529 | 1,655 | 1,599 | 0,950 |
| 09/05/2026 | 1,529 | 1,655 | 1,599 | 0,950 |
| 08/05/2026 | 1,529 | 1,655 | 1,599 | 0,950 |
| 07/05/2026 | 1,529 | 1,655 | 1,599 | 0,950 |
| 06/05/2026 | 1,529 | 1,675 | 1,599 | 0,950 |
| 05/05/2026 | 1,499 | 1,675 | 1,599 | 0,950 |
| 04/05/2026 | 1,459 | 1,675 | 1,599 | 0,950 |
| 03/05/2026 | 1,459 | 1,675 | 1,599 | 0,950 |
| 02/05/2026 | 1,459 | 1,675 | 1,599 | 0,950 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PLENERGYRUA POLONIA, 419,5 km en línea recta1,589 €/L−0,110 €/L respecto a esta
PETROPRIXRUA AMIO, 14219,5 km en línea recta1,589 €/L−0,110 €/L respecto a esta
SBCCALLE CRUCEIRO DO, 22819,0 km en línea recta1,599 €/L−0,100 €/L respecto a esta
CARBUGAL SANTIAGOCALLE CASTELA E LEON, 519,6 km en línea recta1,599 €/L−0,100 €/L respecto a estaPLENERGYVÍA NOBEL, 1319,8 km en línea recta1,599 €/L−0,100 €/L respecto a esta
SBCCARRETERA PO 841 SANTIAGO LIMITE PROVINCIA A ESTRADA KM. 19,80013,8 km en línea recta1,609 €/L−0,090 €/L respecto a estaGV OILCARRETERA C-541 KM. 610,3 km en línea recta1,619 €/L−0,080 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
E.S.EL SALGUEIRALCARRETERA C-550 KM. 1,1218,4 km en línea recta1,729 €/L−0,190 €/L respecto a esta
GV OILCARRETERA C-541 KM. 610,3 km en línea recta1,799 €/L−0,120 €/L respecto a esta
GV OILRUA CASTIÑEIRIÑO, 11013,7 km en línea recta1,799 €/L−0,120 €/L respecto a esta
PETROCASHCARRETERA N-640 KM. 22417,5 km en línea recta1,799 €/L−0,120 €/L respecto a esta
PETROCASH SAIARCARRETERA N640 (CALDAS-VILAGARCIA) KM. 227,90018,3 km en línea recta1,799 €/L−0,120 €/L respecto a esta
REPSOLJOSE NOVO S/N (NACIONAL 550 km 89)3,9 km en línea recta1,855 €/L−0,064 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA PO-548 KM. 7,811,2 km en línea recta1,865 €/L−0,054 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S.EL SALGUEIRAL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PLENERGYRUA POLONIA, 419,5 km en línea recta1,739 €/L−0,100 €/L respecto a esta
PETROPRIXRUA AMIO, 14219,5 km en línea recta1,739 €/L−0,100 €/L respecto a esta
E.S.EL SALGUEIRALCARRETERA C-550 KM. 1,1218,4 km en línea recta1,749 €/L−0,090 €/L respecto a esta
CARBUGAL SANTIAGOCALLE CASTELA E LEON, 519,6 km en línea recta1,749 €/L−0,090 €/L respecto a estaPETROCASHCARRETERA N-640 KM. 22417,5 km en línea recta1,759 €/L−0,080 €/L respecto a esta
PETROCASH SAIARCARRETERA N640 (CALDAS-VILAGARCIA) KM. 227,90018,3 km en línea recta1,759 €/L−0,080 €/L respecto a esta
SBCCALLE CRUCEIRO DO, 22819,0 km en línea recta1,769 €/L−0,070 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
ENIRUA REDONDO, 565,4 km en línea recta0,899 €/L−0,051 €/L respecto a esta
ENIAUTOVIA A-9 KM. 817,7 km en línea recta0,899 €/L−0,051 €/L respecto a esta
ENIAUTOPISTA A-9 KM. 817,7 km en línea recta0,899 €/L−0,051 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ENI. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: E.S. PEDRON · IDEESS 9755 · Datos actualizados 28/10/2026 13:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 9755
- Marca
- E.S. PEDRON
- Municipio
- Padrón
- Provincia
- A Coruña
- Código postal
- 15917
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA NACIONAL 550 KM. 80,100
- Código postal
- 15917
- Localidad
- Iria Flavia
- Municipio
- Padrón
- Provincia
- A Coruña
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Sábado: 07:00-23:00 (Repostaje atendido por personal); Domingo: 08:00-23:00 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 9755
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 42.7607780, -8.6506390
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista