MOEVE en Barcelona
CALLE COMTE D'URGELL, 219
Barcelona, Barcelona · 08036
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Barcelona
1,807 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,004 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Barcelona
1,955 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Barcelona
1,936 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Barcelona
1,981 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Adblue
Respecto a la media de Barcelona
0,920 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
08036 · Barcelona (Barcelona)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,879 | 2,009 | 1,999 | 2,079 | 0,950 |
| 27/10/2026 | 1,879 | 2,009 | 1,999 | 2,079 | 0,950 |
| 26/10/2026 | 1,875 | 1,999 | 2,019 | 2,069 | 0,950 |
| 25/10/2026 | 1,875 | 1,999 | 2,019 | 2,069 | 0,950 |
| 24/10/2026 | 1,875 | 1,999 | 2,019 | 2,069 | 0,950 |
| 23/10/2026 | 1,875 | 1,999 | 2,019 | 2,069 | 0,950 |
| 22/10/2026 | 1,875 | 1,999 | 2,019 | 2,069 | 0,950 |
| 21/10/2026 | 1,875 | 1,999 | 2,019 | 2,069 | 0,950 |
| 20/10/2026 | 1,895 | 1,995 | 2,029 | 2,069 | 0,950 |
| 19/10/2026 | 1,899 | 1,999 | 2,029 | 2,069 | 0,950 |
| 18/10/2026 | 1,899 | 2,005 | 2,029 | 2,069 | 0,950 |
| 17/10/2026 | 1,899 | 2,005 | 2,029 | 2,069 | 0,950 |
| 16/10/2026 | 1,899 | 2,005 | 2,029 | 2,069 | 0,950 |
| 15/10/2026 | 1,899 | 2,005 | 2,019 | 2,069 | 0,950 |
| 14/10/2026 | 1,899 | 1,999 | 1,999 | 2,069 | 0,950 |
| 13/10/2026 | 1,899 | 1,999 | 1,999 | 2,069 | 0,950 |
| 12/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 1,959 | 2,069 | 0,950 |
| 11/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 1,959 | 2,069 | 0,950 |
| 10/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 1,959 | 2,069 | 0,950 |
| 09/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 1,959 | 2,069 | 0,950 |
| 08/10/2026 | 1,849 | 1,999 | 1,959 | 2,069 | 0,950 |
| 07/10/2026 | 1,849 | 2,019 | 1,959 | 2,069 | 0,950 |
| 06/10/2026 | 1,849 | 2,019 | 1,959 | 2,089 | 0,950 |
| 05/10/2026 | 1,849 | 2,039 | 1,959 | 2,118 | 0,950 |
| 04/10/2026 | 2,025 | 2,069 | 2,129 | 2,129 | 0,950 |
| 03/10/2026 | 2,025 | 2,069 | 2,129 | 2,129 | 0,950 |
| 02/10/2026 | 2,025 | 2,069 | 2,129 | 2,129 | 0,950 |
| 01/10/2026 | 2,025 | 2,069 | 2,129 | 2,129 | 0,950 |
| 30/09/2026 | 2,025 | 2,069 | 2,129 | 2,129 | 0,950 |
| 29/09/2026 | 2,029 | 2,079 | 2,129 | 2,129 | 0,950 |
| 28/09/2026 | 2,039 | 2,085 | 2,139 | 2,139 | 0,950 |
| 27/09/2026 | 2,019 | 2,085 | 2,125 | 2,139 | 0,950 |
| 26/09/2026 | 2,019 | 2,085 | 2,125 | 2,139 | 0,950 |
| 25/09/2026 | 2,019 | 2,085 | 2,125 | 2,139 | 0,950 |
| 24/09/2026 | 2,019 | 2,085 | 2,125 | 2,139 | 0,950 |
| 23/09/2026 | 2,019 | 2,085 | 2,125 | 2,139 | 0,950 |
| 22/09/2026 | 2,019 | 2,085 | 2,125 | 2,139 | 0,950 |
| 21/09/2026 | 2,019 | 2,069 | 2,125 | 2,139 | 0,950 |
| 20/09/2026 | 2,019 | 2,069 | 2,119 | 2,139 | 0,950 |
| 19/09/2026 | 2,019 | 2,069 | 2,119 | 2,139 | 0,950 |
| 18/09/2026 | 2,019 | 2,069 | 2,119 | 2,139 | 0,950 |
| 17/09/2026 | 2,022 | 2,029 | 2,116 | 2,089 | 0,950 |
| 16/09/2026 | 2,015 | 2,022 | 2,116 | 2,089 | 0,950 |
| 15/09/2026 | 1,996 | 2,009 | 2,125 | 2,079 | 0,950 |
| 14/09/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,079 | 2,069 | 0,950 |
| 13/09/2026 | 1,969 | 1,959 | 2,079 | 2,005 | 0,950 |
| 12/09/2026 | 1,969 | 1,959 | 2,079 | 2,005 | 0,950 |
| 11/09/2026 | 1,969 | 1,959 | 2,079 | 2,005 | 0,950 |
| 10/09/2026 | 1,969 | 1,959 | 2,079 | 2,005 | 0,950 |
| 09/09/2026 | 1,949 | 1,959 | 2,059 | 2,005 | 0,950 |
| 08/09/2026 | 1,939 | 1,929 | 2,059 | 1,998 | 0,950 |
| 07/09/2026 | 1,939 | 1,929 | 2,054 | 1,998 | 0,950 |
| 06/09/2026 | 1,939 | 1,929 | 2,029 | 1,998 | 0,950 |
| 05/09/2026 | 1,939 | 1,929 | 2,029 | 1,998 | 0,950 |
| 04/09/2026 | 1,939 | 1,929 | 2,029 | 1,998 | 0,950 |
| 03/09/2026 | 1,896 | 1,899 | 1,999 | 1,959 | 0,950 |
| 02/09/2026 | 1,896 | 1,864 | 1,969 | 1,929 | 0,950 |
| 01/09/2026 | 1,849 | 1,868 | 1,969 | 1,969 | 0,950 |
| 31/08/2026 | 1,799 | 1,989 | 1,919 | 2,049 | 0,950 |
| 30/08/2026 | 1,799 | 1,999 | 1,919 | 2,079 | 0,950 |
| 29/08/2026 | 1,799 | 1,999 | 1,919 | 2,079 | 0,950 |
| 28/08/2026 | 1,799 | 1,999 | 1,919 | 2,079 | 0,950 |
| 27/08/2026 | 1,799 | 1,999 | 1,919 | 2,079 | 0,950 |
| 26/08/2026 | 1,799 | 1,999 | 1,919 | 2,069 | 0,950 |
| 25/08/2026 | 1,799 | 1,999 | 1,919 | 2,069 | 0,950 |
| 24/08/2026 | 1,799 | 1,994 | 1,919 | 2,069 | 0,950 |
| 23/08/2026 | 1,799 | 1,999 | 1,919 | 2,069 | 0,950 |
| 22/08/2026 | 1,799 | 1,999 | 1,919 | 2,069 | 0,950 |
| 21/08/2026 | 1,799 | 1,999 | 1,919 | 2,069 | 0,950 |
| 20/08/2026 | 1,799 | 1,995 | 1,919 | 2,059 | 0,950 |
| 19/08/2026 | 1,789 | 1,975 | 1,909 | 2,055 | 0,950 |
| 18/08/2026 | 1,779 | 1,969 | 1,909 | 2,039 | 0,950 |
| 17/08/2026 | 1,769 | 1,964 | 1,905 | 2,039 | 0,950 |
| 16/08/2026 | 1,769 | 1,964 | 1,905 | 2,039 | 0,950 |
| 15/08/2026 | 1,769 | 1,964 | 1,905 | 2,039 | 0,950 |
| 14/08/2026 | 1,769 | 1,964 | 1,905 | 2,039 | 0,950 |
| 13/08/2026 | 1,769 | 1,949 | 1,889 | 2,009 | 0,950 |
| 12/08/2026 | 1,749 | 1,919 | 1,889 | 1,989 | 0,950 |
| 11/08/2026 | 1,749 | 1,919 | 1,889 | 1,989 | 0,950 |
| 10/08/2026 | 1,749 | 1,919 | 1,889 | 1,959 | 0,950 |
| 09/08/2026 | 1,759 | 1,939 | 1,889 | 1,999 | 0,950 |
| 08/08/2026 | 1,759 | 1,939 | 1,889 | 1,999 | 0,950 |
| 07/08/2026 | 1,759 | 1,939 | 1,889 | 1,999 | 0,950 |
| 06/08/2026 | 1,759 | 1,939 | 1,889 | 1,999 | 0,950 |
| 05/08/2026 | 1,779 | 1,955 | 1,899 | 1,999 | 0,950 |
| 04/08/2026 | 1,795 | 1,979 | 1,905 | 2,059 | 0,950 |
| 03/08/2026 | 1,795 | 1,969 | 1,905 | 2,059 | 0,950 |
| 02/08/2026 | 1,729 | 1,910 | 1,839 | 1,989 | 0,950 |
| 01/08/2026 | 1,729 | 1,910 | 1,839 | 1,989 | 0,950 |
| 31/07/2026 | 1,729 | 1,910 | 1,839 | 1,989 | 0,950 |
| 30/07/2026 | 1,725 | 1,875 | 1,839 | 1,959 | 0,950 |
| 29/07/2026 | 1,725 | 1,875 | 1,839 | 1,959 | 0,950 |
| 28/07/2026 | 1,725 | 1,875 | 1,849 | 1,959 | 0,950 |
| 27/07/2026 | 1,729 | 1,885 | 1,849 | 1,959 | 0,950 |
| 26/07/2026 | 1,709 | 1,849 | 1,820 | 1,889 | 0,976 |
| 25/07/2026 | 1,709 | 1,849 | 1,820 | 1,889 | 0,976 |
| 24/07/2026 | 1,709 | 1,849 | 1,820 | 1,889 | 0,976 |
| 23/07/2026 | 1,705 | 1,839 | 1,820 | 1,889 | 0,976 |
| 22/07/2026 | 1,685 | 1,809 | 1,810 | 1,839 | 0,976 |
| 21/07/2026 | 1,685 | 1,809 | 1,810 | 1,839 | 0,976 |
| 20/07/2026 | 1,675 | 1,789 | 1,799 | 1,839 | 0,976 |
| 19/07/2026 | 1,639 | 1,755 | 1,765 | 1,815 | 0,976 |
| 18/07/2026 | 1,639 | 1,755 | 1,765 | 1,815 | 0,976 |
| 17/07/2026 | 1,639 | 1,755 | 1,765 | 1,815 | 0,976 |
| 16/07/2026 | 1,635 | 1,735 | 1,755 | 1,805 | 0,976 |
| 15/07/2026 | 1,619 | 1,715 | 1,725 | 1,735 | 0,976 |
| 14/07/2026 | 1,629 | 1,669 | 1,725 | 1,735 | 0,976 |
| 13/07/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,725 | 1,745 | 0,976 |
| 12/07/2026 | 1,639 | 1,679 | 1,725 | 1,745 | 0,976 |
| 11/07/2026 | 1,639 | 1,679 | 1,725 | 1,745 | 0,976 |
| 10/07/2026 | 1,639 | 1,679 | 1,725 | 1,745 | 0,976 |
| 09/07/2026 | 1,619 | 1,629 | 1,725 | 1,695 | 0,976 |
| 08/07/2026 | 1,619 | 1,629 | 1,725 | 1,695 | 0,976 |
| 07/07/2026 | 1,619 | 1,629 | 1,725 | 1,695 | 0,989 |
| 06/07/2026 | 1,616 | 1,629 | 1,719 | 1,695 | 0,989 |
| 05/07/2026 | 1,616 | 1,629 | 1,719 | 1,695 | 0,989 |
| 04/07/2026 | 1,616 | 1,629 | 1,719 | 1,695 | 0,989 |
| 03/07/2026 | 1,616 | 1,629 | 1,719 | 1,695 | 0,989 |
| 02/07/2026 | 1,616 | 1,626 | 1,749 | 1,695 | 0,989 |
| 01/07/2026 | 1,616 | 1,626 | 1,749 | 1,715 | 0,989 |
| 30/06/2026 | 1,515 | 1,589 | 1,629 | 1,659 | 0,989 |
| 29/06/2026 | 1,525 | 1,589 | 1,629 | 1,659 | 0,989 |
| 28/06/2026 | 1,525 | 1,589 | 1,629 | 1,659 | 0,989 |
| 27/06/2026 | 1,525 | 1,589 | 1,629 | 1,659 | 0,989 |
| 26/06/2026 | 1,525 | 1,589 | 1,629 | 1,659 | 0,989 |
| 25/06/2026 | 1,529 | 1,583 | 1,629 | 1,659 | 0,989 |
| 24/06/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,629 | 1,659 | 0,989 |
| 23/06/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,629 | 1,659 | 0,989 |
| 22/06/2026 | 1,549 | 1,579 | 1,629 | 1,659 | 0,989 |
| 21/06/2026 | 1,549 | 1,589 | 1,639 | 1,679 | 0,989 |
| 20/06/2026 | 1,549 | 1,589 | 1,639 | 1,679 | 0,989 |
| 19/06/2026 | 1,549 | 1,589 | 1,639 | 1,679 | 0,989 |
| 18/06/2026 | 1,559 | 1,609 | 1,659 | 1,679 | 0,989 |
| 17/06/2026 | 1,569 | 1,619 | 1,659 | 1,679 | 0,989 |
| 16/06/2026 | 1,599 | 1,638 | 1,685 | 1,698 | 0,924 |
| 15/06/2026 | 1,599 | 1,665 | 1,709 | 1,759 | 0,924 |
| 14/06/2026 | 1,619 | 1,675 | 1,709 | 1,759 | 0,924 |
| 13/06/2026 | 1,619 | 1,675 | 1,709 | 1,759 | 0,924 |
| 12/06/2026 | 1,619 | 1,675 | 1,709 | 1,759 | 0,924 |
| 11/06/2026 | 1,619 | 1,675 | 1,715 | 1,759 | 0,924 |
| 10/06/2026 | 1,619 | 1,675 | 1,715 | 1,759 | 0,924 |
| 09/06/2026 | 1,619 | 1,675 | 1,715 | 1,759 | 0,924 |
| 08/06/2026 | 1,619 | 1,685 | 1,729 | 1,765 | 0,924 |
| 07/06/2026 | 1,639 | 1,695 | 1,759 | 1,768 | 0,924 |
| 06/06/2026 | 1,639 | 1,695 | 1,759 | 1,768 | 0,924 |
| 05/06/2026 | 1,639 | 1,695 | 1,759 | 1,768 | 0,924 |
| 04/06/2026 | 1,639 | 1,679 | 1,759 | 1,768 | 0,924 |
| 03/06/2026 | 1,649 | 1,679 | 1,759 | 1,768 | 0,924 |
| 02/06/2026 | 1,649 | 1,679 | 1,779 | 1,768 | 0,924 |
| 01/06/2026 | 1,659 | 1,689 | 1,779 | 1,778 | 0,924 |
| 31/05/2026 | 1,669 | 1,695 | 1,779 | 1,778 | 0,924 |
| 30/05/2026 | 1,669 | 1,695 | 1,779 | 1,778 | 0,924 |
| 29/05/2026 | 1,669 | 1,695 | 1,779 | 1,778 | 0,924 |
| 28/05/2026 | 1,679 | 1,715 | 1,789 | 1,789 | 0,924 |
| 27/05/2026 | 1,689 | 1,725 | 1,789 | 1,815 | 0,924 |
| 26/05/2026 | 1,689 | 1,735 | 1,799 | 1,815 | 0,924 |
| 25/05/2026 | 1,695 | 1,755 | 1,799 | 1,825 | 0,924 |
| 24/05/2026 | 1,695 | 1,755 | 1,799 | 1,825 | 0,924 |
| 23/05/2026 | 1,695 | 1,755 | 1,799 | 1,825 | 0,924 |
| 22/05/2026 | 1,695 | 1,755 | 1,799 | 1,825 | 0,924 |
| 21/05/2026 | 1,695 | 1,769 | 1,799 | 1,839 | 0,924 |
| 20/05/2026 | 1,695 | 1,769 | 1,799 | 1,839 | 0,924 |
| 19/05/2026 | 1,685 | 1,749 | 1,789 | 1,829 | 0,924 |
| 18/05/2026 | 1,679 | 1,739 | 1,789 | 1,819 | 0,924 |
| 17/05/2026 | 1,679 | 1,739 | 1,789 | 1,819 | 0,924 |
| 16/05/2026 | 1,679 | 1,739 | 1,789 | 1,819 | 0,924 |
| 15/05/2026 | 1,679 | 1,739 | 1,789 | 1,819 | 0,924 |
| 14/05/2026 | 1,679 | 1,749 | 1,789 | 1,819 | 0,924 |
| 13/05/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,779 | 1,819 | 0,924 |
| 12/05/2026 | 1,656 | 1,749 | 1,779 | 1,819 | 0,924 |
| 11/05/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,779 | 1,819 | 0,924 |
| 10/05/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,779 | 1,849 | 0,924 |
| 09/05/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,779 | 1,849 | 0,924 |
| 08/05/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,779 | 1,849 | 0,924 |
| 07/05/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,779 | 1,869 | 0,924 |
| 06/05/2026 | 1,665 | 1,799 | 1,779 | 1,869 | 0,924 |
| 05/05/2026 | 1,665 | 1,799 | 1,779 | 1,869 | 0,924 |
| 04/05/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,779 | 1,869 | 0,924 |
| 03/05/2026 | 1,639 | 1,779 | 1,749 | 1,859 | 0,924 |
| 02/05/2026 | 1,639 | 1,779 | 1,749 | 1,859 | 0,924 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
GALPC/TORRASSA, 87-958,0 km en línea recta1,464 €/L−0,415 €/L respecto a esta
ALCAMPOAVENIDA DE LA PLAYA, S/N7,9 km en línea recta1,474 €/L−0,405 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA DEL MIG KM. 364,6 km en línea recta1,489 €/L−0,390 €/L respecto a esta
TAMOILAVENIDA FABREGADA, 554,9 km en línea recta1,489 €/L−0,390 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA DE CARRILET, 2694,9 km en línea recta1,489 €/L−0,390 €/L respecto a esta
BONAREACALLE ESTIU, 18,208,0 km en línea recta1,494 €/L−0,385 €/L respecto a esta
BONAREACALLE CR. DEL MIG, 1465,4 km en línea recta1,495 €/L−0,384 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
TAMOILAVENIDA FABREGADA, 554,9 km en línea recta1,679 €/L−0,320 €/L respecto a esta
MEROILTRAVESIA INDUSTRIAL, 1475,1 km en línea recta1,745 €/L−0,254 €/L respecto a estaQOILCARRER CARRETERA DE HOSPITALET, 3285,9 km en línea recta1,749 €/L−0,250 €/L respecto a esta
TAMOILAVINGUDA MARQUES DE MONTROIG, 1259,0 km en línea recta1,759 €/L−0,240 €/L respecto a esta
TAMOILCALLE JUAN RAMON JIMENEZ, 204,1 km en línea recta1,789 €/L−0,210 €/L respecto a esta
VILACARBURANTSAVENIDA FRANCESC MACIA, 2268,6 km en línea recta1,795 €/L−0,204 €/L respecto a esta
Q8AVENIDA AVDA. JOSEP TARRADELLAS 76,3,9 km en línea recta1,799 €/L−0,200 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en TAMOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCARRETERA DEL MIG KM. 364,6 km en línea recta1,687 €/L−0,322 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA DE CARRILET, 2694,9 km en línea recta1,687 €/L−0,322 €/L respecto a esta
AYAFUELAVENIDA FERROCARRILES CATALANES, 2406,1 km en línea recta1,687 €/L−0,322 €/L respecto a esta
AYAFUELCALLE TIRSO DE MOLINA, 97,0 km en línea recta1,687 €/L−0,322 €/L respecto a esta
ESTACIO SERVEI CAN BUXERESCALLE MIQUEL PEIRÓ VICTORI, CANTONADA AMETLLERS, S/N5,4 km en línea recta1,699 €/L−0,310 €/L respecto a esta
GM OIL HOSPITALET DE LLOBREGATCALLE MONTSERRAT ROIG Nº 25-29, 25,294,7 km en línea recta1,709 €/L−0,300 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA DEL REMOLAR, 37,398,8 km en línea recta1,709 €/L−0,300 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILAVENIDA DEL REMOLAR, 37,398,8 km en línea recta1,719 €/L−0,360 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE MOZART, 249,2 km en línea recta1,719 €/L−0,360 €/L respecto a estaQOILCARRER CARRETERA DE HOSPITALET, 3285,9 km en línea recta1,769 €/L−0,310 €/L respecto a esta
ALCAMPOAVENIDA DE LA PLAYA, S/N7,9 km en línea recta1,777 €/L−0,302 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE CLOT, 23,7 km en línea recta1,779 €/L−0,300 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE LOPE DE VEGA, 125/1394,8 km en línea recta1,779 €/L−0,300 €/L respecto a estaEVOLUTIONCALLE FEMADES/ESQUINA TRAVESSIA INDUSTRIAL, 19,255,9 km en línea recta1,787 €/L−0,292 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREACALLE CR. DEL MIG, 1465,4 km en línea recta0,499 €/L−0,451 €/L respecto a esta
BONAREACALLE ESTIU, 18,208,0 km en línea recta0,499 €/L−0,451 €/L respecto a estaNUROILCARRETERA C-17 KM. 0,5008,3 km en línea recta0,649 €/L−0,301 €/L respecto a esta
AYAFUELCALLE TIRSO DE MOLINA, 97,0 km en línea recta0,650 €/L−0,300 €/L respecto a esta
MEROILCARRETERA L'ARRABASSADA KM. 54,7 km en línea recta0,699 €/L−0,251 €/L respecto a esta
MEROILPLAZA LA SARDANA, 35,8 km en línea recta0,699 €/L−0,251 €/L respecto a esta
MEROILAVENIDA DE LA FAMA, 26,9 km en línea recta0,699 €/L−0,251 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: MOEVE · IDEESS 11973 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 11973
- Marca
- MOEVE
- Municipio
- Barcelona
- Provincia
- Barcelona
- Código postal
- 08036
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE COMTE D'URGELL, 219
- Código postal
- 08036
- Localidad
- Barcelona
- Municipio
- Barcelona
- Provincia
- Barcelona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 11973
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.3900830, 2.1477780
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEVE-ES113690-PARIS URGEL | 6 m | 150,00 kW | 0,600 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, Lector RFID |
| 12243039550025 | 108 m | 7,40 kW | 0,300 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2, Lector RFID |
| 1591001318 | 108 m | 22,00 kW | 0,300 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2, Lector RFID |
| 12243039550023 | 108 m | 7,40 kW | 0,300 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2, Lector RFID |
| 12243039550032 | 108 m | 6,90 kW | 0,300 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2, Lector RFID |
| 1591001518 | 110 m | 22,00 kW | 0,300 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2, Lector RFID |