BALLUS BAIXCOST en Puig-Reig
POLIGONO CAL VIDAL PARCEL-LA, 18
Puig-Reig, Barcelona · 08692
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Puig-Reig
1,575 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,007 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Puig-Reig
1,779 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
08692 · Puig-Reig (Barcelona)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) |
|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,604 | 1,823 |
| 27/10/2026 | 1,604 | 1,823 |
| 26/10/2026 | 1,604 | 1,823 |
| 25/10/2026 | 1,597 | 1,803 |
| 24/10/2026 | 1,597 | 1,803 |
| 23/10/2026 | 1,597 | 1,803 |
| 22/10/2026 | 1,621 | 1,803 |
| 21/10/2026 | 1,658 | 1,803 |
| 20/10/2026 | 1,669 | 1,803 |
| 19/10/2026 | 1,669 | 1,803 |
| 18/10/2026 | 1,684 | 1,805 |
| 17/10/2026 | 1,684 | 1,805 |
| 16/10/2026 | 1,684 | 1,805 |
| 15/10/2026 | 1,684 | 1,805 |
| 14/10/2026 | 1,684 | 1,805 |
| 13/10/2026 | 1,684 | 1,805 |
| 12/10/2026 | 1,719 | 1,817 |
| 11/10/2026 | 1,719 | 1,817 |
| 10/10/2026 | 1,719 | 1,817 |
| 09/10/2026 | 1,719 | 1,817 |
| 08/10/2026 | 1,719 | 1,825 |
| 07/10/2026 | 1,718 | 1,797 |
| 06/10/2026 | 1,729 | 1,805 |
| 05/10/2026 | 1,742 | 1,817 |
| 04/10/2026 | 1,742 | 1,817 |
| 03/10/2026 | 1,742 | 1,817 |
| 02/10/2026 | 1,742 | 1,817 |
| 01/10/2026 | 1,767 | 1,848 |
| 30/09/2026 | 1,838 | 1,848 |
| 29/09/2026 | 1,838 | 1,848 |
| 28/09/2026 | 1,838 | 1,848 |
| 27/09/2026 | 1,821 | 1,884 |
| 26/09/2026 | 1,821 | 1,884 |
| 25/09/2026 | 1,821 | 1,884 |
| 24/09/2026 | 1,821 | 1,884 |
| 23/09/2026 | 1,821 | 1,884 |
| 22/09/2026 | 1,821 | 1,884 |
| 21/09/2026 | 1,821 | 1,884 |
| 20/09/2026 | 1,821 | 1,884 |
| 19/09/2026 | 1,821 | 1,884 |
| 18/09/2026 | 1,821 | 1,884 |
| 17/09/2026 | 1,833 | 1,884 |
| 16/09/2026 | 1,851 | 1,845 |
| 15/09/2026 | 1,851 | 1,845 |
| 14/09/2026 | 1,845 | 1,827 |
| 13/09/2026 | 1,739 | 1,804 |
| 12/09/2026 | 1,739 | 1,804 |
| 11/09/2026 | 1,739 | 1,804 |
| 10/09/2026 | 1,739 | 1,804 |
| 09/09/2026 | 1,727 | 1,804 |
| 08/09/2026 | 1,762 | 1,763 |
| 07/09/2026 | 1,762 | 1,763 |
| 06/09/2026 | 1,762 | 1,775 |
| 05/09/2026 | 1,762 | 1,775 |
| 04/09/2026 | 1,762 | 1,775 |
| 03/09/2026 | 1,762 | 1,775 |
| 02/09/2026 | 1,779 | 1,767 |
| 01/09/2026 | 1,797 | 1,742 |
| 31/08/2026 | 1,646 | 1,775 |
| 30/08/2026 | 1,646 | 1,775 |
| 29/08/2026 | 1,646 | 1,775 |
| 28/08/2026 | 1,646 | 1,775 |
| 27/08/2026 | 1,639 | 1,793 |
| 26/08/2026 | 1,639 | 1,793 |
| 25/08/2026 | 1,614 | 1,775 |
| 24/08/2026 | 1,614 | 1,775 |
| 23/08/2026 | 1,609 | 1,797 |
| 22/08/2026 | 1,609 | 1,797 |
| 21/08/2026 | 1,609 | 1,797 |
| 20/08/2026 | 1,609 | 1,797 |
| 19/08/2026 | 1,609 | 1,797 |
| 18/08/2026 | 1,597 | 1,791 |
| 17/08/2026 | 1,589 | 1,775 |
| 16/08/2026 | 1,604 | 1,768 |
| 15/08/2026 | 1,604 | 1,768 |
| 14/08/2026 | 1,604 | 1,768 |
| 13/08/2026 | 1,604 | 1,768 |
| 12/08/2026 | 1,604 | 1,744 |
| 11/08/2026 | 1,604 | 1,744 |
| 10/08/2026 | 1,585 | 1,741 |
| 09/08/2026 | 1,585 | 1,705 |
| 08/08/2026 | 1,585 | 1,705 |
| 07/08/2026 | 1,596 | 1,787 |
| 06/08/2026 | 1,596 | 1,787 |
| 05/08/2026 | 1,617 | 1,823 |
| 04/08/2026 | 1,617 | 1,823 |
| 03/08/2026 | 1,617 | 1,823 |
| 02/08/2026 | 1,617 | 1,823 |
| 01/08/2026 | 1,617 | 1,823 |
| 31/07/2026 | 1,592 | 1,775 |
| 30/07/2026 | 1,592 | 1,775 |
| 29/07/2026 | 1,573 | 1,706 |
| 28/07/2026 | 1,561 | 1,688 |
| 27/07/2026 | 1,573 | 1,699 |
| 26/07/2026 | 1,573 | 1,699 |
| 25/07/2026 | 1,573 | 1,699 |
| 24/07/2026 | 1,573 | 1,699 |
| 23/07/2026 | 1,568 | 1,689 |
| 22/07/2026 | 1,556 | 1,666 |
| 21/07/2026 | 1,528 | 1,626 |
| 20/07/2026 | 1,517 | 1,619 |
| 19/07/2026 | 1,517 | 1,619 |
| 18/07/2026 | 1,517 | 1,619 |
| 17/07/2026 | 1,517 | 1,619 |
| 16/07/2026 | 1,494 | 1,589 |
| 15/07/2026 | 1,494 | 1,579 |
| 14/07/2026 | 1,488 | 1,549 |
| 13/07/2026 | 1,447 | 1,482 |
| 12/07/2026 | 1,442 | 1,482 |
| 11/07/2026 | 1,442 | 1,482 |
| 10/07/2026 | 1,442 | 1,482 |
| 09/07/2026 | 1,453 | 1,497 |
| 08/07/2026 | 1,435 | 1,473 |
| 07/07/2026 | 1,435 | 1,473 |
| 06/07/2026 | 1,435 | 1,473 |
| 05/07/2026 | 1,435 | 1,473 |
| 04/07/2026 | 1,435 | 1,473 |
| 03/07/2026 | 1,435 | 1,494 |
| 02/07/2026 | 1,435 | 1,494 |
| 01/07/2026 | 1,439 | 1,499 |
| 30/06/2026 | 1,337 | 1,381 |
| 29/06/2026 | 1,337 | 1,381 |
| 28/06/2026 | 1,331 | 1,375 |
| 27/06/2026 | 1,331 | 1,375 |
| 26/06/2026 | 1,331 | 1,375 |
| 25/06/2026 | 1,331 | 1,375 |
| 24/06/2026 | 1,339 | 1,429 |
| 23/06/2026 | 1,339 | 1,429 |
| 22/06/2026 | 1,339 | 1,429 |
| 21/06/2026 | 1,349 | 1,449 |
| 20/06/2026 | 1,349 | 1,449 |
| 19/06/2026 | 1,359 | 1,465 |
| 18/06/2026 | 1,359 | 1,465 |
| 17/06/2026 | 1,359 | 1,487 |
| 16/06/2026 | 1,371 | 1,498 |
| 15/06/2026 | 1,382 | 1,509 |
| 14/06/2026 | 1,382 | 1,509 |
| 13/06/2026 | 1,382 | 1,509 |
| 12/06/2026 | 1,382 | 1,509 |
| 11/06/2026 | 1,382 | 1,509 |
| 10/06/2026 | 1,393 | 1,509 |
| 09/06/2026 | 1,419 | 1,518 |
| 08/06/2026 | 1,419 | 1,518 |
| 07/06/2026 | 1,419 | 1,518 |
| 06/06/2026 | 1,419 | 1,518 |
| 05/06/2026 | 1,419 | 1,518 |
| 04/06/2026 | 1,419 | 1,518 |
| 03/06/2026 | 1,452 | 1,514 |
| 02/06/2026 | 1,474 | 1,538 |
| 01/06/2026 | 1,474 | 1,538 |
| 31/05/2026 | 1,474 | 1,538 |
| 30/05/2026 | 1,474 | 1,538 |
| 29/05/2026 | 1,474 | 1,538 |
| 28/05/2026 | 1,494 | 1,539 |
| 27/05/2026 | 1,499 | 1,546 |
| 26/05/2026 | 1,499 | 1,546 |
| 25/05/2026 | 1,499 | 1,546 |
| 24/05/2026 | 1,499 | 1,546 |
| 23/05/2026 | 1,499 | 1,546 |
| 22/05/2026 | 1,514 | 1,579 |
| 21/05/2026 | 1,514 | 1,579 |
| 20/05/2026 | 1,464 | 1,546 |
| 19/05/2026 | 1,479 | 1,584 |
| 18/05/2026 | 1,479 | 1,584 |
| 17/05/2026 | 1,464 | 1,538 |
| 16/05/2026 | 1,464 | 1,538 |
| 15/05/2026 | 1,464 | 1,538 |
| 14/05/2026 | 1,474 | 1,539 |
| 13/05/2026 | 1,497 | 1,573 |
| 12/05/2026 | 1,469 | 1,602 |
| 11/05/2026 | 1,469 | 1,602 |
| 10/05/2026 | 1,469 | 1,602 |
| 09/05/2026 | 1,469 | 1,602 |
| 08/05/2026 | 1,485 | 1,683 |
| 07/05/2026 | 1,485 | 1,683 |
| 06/05/2026 | 1,485 | 1,683 |
| 05/05/2026 | 1,485 | 1,683 |
| 04/05/2026 | 1,485 | 1,683 |
| 03/05/2026 | 1,485 | 1,683 |
| 02/05/2026 | 1,485 | 1,683 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PETROCAT DIRECTECARRETERA BV-4511 KM. 9,218,6 km en línea recta1,519 €/L−0,085 €/L respecto a esta
PETRO PINTÓ S.L.CARRETERA CTRA. C-1411-Z, KM.59.4 KM.3,0 km en línea recta1,545 €/L−0,059 €/L respecto a esta
PETRO PINTÓRONDA SANT PERE, 33117,1 km en línea recta1,545 €/L−0,059 €/L respecto a esta
U. S. SÚRIA *ROVIRA ENERGIA*PASEO JONCARETS, 14914,5 km en línea recta1,579 €/L−0,025 €/L respecto a esta
MEROILC/ ROCAFORT, 103 (B-4512 km 0,6)16,7 km en línea recta1,589 €/L−0,015 €/L respecto a esta
BEROILCARRETERA C-55 KM. 3919,9 km en línea recta1,589 €/L−0,015 €/L respecto a estaSALLENT DE SERVEIS, S.L.PLAZA LACETANIA, 4414,1 km en línea recta1,599 €/L−0,005 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROCAT DIRECTE. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PETRO PINTÓ S.L.CARRETERA CTRA. C-1411-Z, KM.59.4 KM.3,0 km en línea recta1,735 €/L−0,088 €/L respecto a esta
PETRO PINTÓRONDA SANT PERE, 33117,1 km en línea recta1,735 €/L−0,088 €/L respecto a esta
U. S. SÚRIA *ROVIRA ENERGIA*PASEO JONCARETS, 14914,5 km en línea recta1,739 €/L−0,084 €/L respecto a esta
PETROCAT DIRECTECARRETERA BV-4511 KM. 9,218,6 km en línea recta1,749 €/L−0,074 €/L respecto a esta
BEROILCARRETERA C-55 KM. 3919,9 km en línea recta1,749 €/L−0,074 €/L respecto a estaSALLENT DE SERVEIS, S.L.PLAZA LACETANIA, 4414,1 km en línea recta1,759 €/L−0,064 €/L respecto a esta
TRANSPORTES ABYCER S.L.POLIGONO BERENGUER, 216,2 km en línea recta1,759 €/L−0,064 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETRO PINTÓ S.L.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: BALLUS BAIXCOST · IDEESS 12454 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 12454
- Marca
- BALLUS BAIXCOST
- Municipio
- Puig-Reig
- Provincia
- Barcelona
- Código postal
- 08692
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- POLIGONO CAL VIDAL PARCEL-LA, 18
- Código postal
- 08692
- Localidad
- Colonia Vidal
- Municipio
- Puig-Reig
- Provincia
- Barcelona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 12454
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.9356940, 1.8774720
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista