DEL VILLAR ENERGIA en Estella / Lizarra
POLIGONO MERKATONDOA, 28
Estella / Lizarra, Navarra · 31200
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Estella / Lizarra
1,703 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Estella / Lizarra
1,858 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Adblue
Respecto a la media de Estella / Lizarra
0,935 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
31200 · Estella / Lizarra (Navarra)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,730 | 1,890 | 0,970 |
| 27/10/2026 | 1,730 | 1,890 | 0,970 |
| 26/10/2026 | 1,730 | 1,890 | 0,970 |
| 25/10/2026 | 1,730 | 1,890 | 0,970 |
| 24/10/2026 | 1,730 | 1,890 | 0,970 |
| 23/10/2026 | 1,750 | 1,880 | 0,970 |
| 22/10/2026 | 1,750 | 1,880 | 0,970 |
| 21/10/2026 | 1,750 | 1,880 | 0,970 |
| 20/10/2026 | 1,770 | 1,860 | 0,970 |
| 19/10/2026 | 1,770 | 1,860 | 0,970 |
| 18/10/2026 | 1,770 | 1,860 | 0,970 |
| 17/10/2026 | 1,770 | 1,860 | 0,970 |
| 16/10/2026 | 1,790 | 1,860 | 0,970 |
| 15/10/2026 | 1,790 | 1,860 | 0,970 |
| 14/10/2026 | 1,790 | 1,860 | 0,970 |
| 13/10/2026 | 1,790 | 1,860 | 0,970 |
| 12/10/2026 | 1,790 | 1,860 | 0,970 |
| 11/10/2026 | 1,790 | 1,860 | 0,970 |
| 10/10/2026 | 1,790 | 1,860 | 0,970 |
| 09/10/2026 | 1,790 | 1,860 | 0,970 |
| 08/10/2026 | 1,790 | 1,860 | 0,970 |
| 07/10/2026 | 1,790 | 1,860 | 0,970 |
| 06/10/2026 | 1,790 | 1,870 | 0,970 |
| 05/10/2026 | 1,820 | 1,890 | 0,970 |
| 04/10/2026 | 1,820 | 1,890 | 0,970 |
| 03/10/2026 | 1,820 | 1,890 | 0,970 |
| 02/10/2026 | 1,820 | 1,890 | 0,970 |
| 01/10/2026 | 1,920 | 1,890 | 0,970 |
| 30/09/2026 | 1,920 | 1,890 | 0,970 |
| 29/09/2026 | 1,920 | 1,890 | 0,970 |
| 28/09/2026 | 1,920 | 1,890 | 0,970 |
| 27/09/2026 | 1,920 | 1,890 | 0,970 |
| 26/09/2026 | 1,920 | 1,890 | 0,970 |
| 25/09/2026 | 1,920 | 1,890 | 0,970 |
| 24/09/2026 | 1,920 | 1,890 | 0,970 |
| 23/09/2026 | 1,920 | 1,890 | 0,970 |
| 22/09/2026 | 1,920 | 1,890 | 0,970 |
| 21/09/2026 | 1,920 | 1,890 | 0,970 |
| 20/09/2026 | 1,910 | 1,880 | 0,970 |
| 19/09/2026 | 1,910 | 1,880 | 0,970 |
| 18/09/2026 | 1,910 | 1,880 | 0,970 |
| 17/09/2026 | 1,910 | 1,880 | 0,970 |
| 16/09/2026 | 1,910 | 1,880 | 0,970 |
| 15/09/2026 | 1,860 | 1,850 | 0,970 |
| 14/09/2026 | 1,850 | 1,810 | 0,970 |
| 13/09/2026 | 1,850 | 1,810 | 0,970 |
| 12/09/2026 | 1,880 | 1,800 | 0,970 |
| 11/09/2026 | 1,880 | 1,800 | 0,970 |
| 10/09/2026 | 1,880 | 1,800 | 0,970 |
| 09/09/2026 | 1,880 | 1,800 | 0,970 |
| 08/09/2026 | 1,880 | 1,790 | 0,970 |
| 07/09/2026 | 1,880 | 1,790 | 0,970 |
| 06/09/2026 | 1,880 | 1,790 | 0,970 |
| 05/09/2026 | 1,880 | 1,790 | 0,970 |
| 04/09/2026 | 1,820 | 1,790 | 0,970 |
| 03/09/2026 | 1,820 | 1,790 | 0,970 |
| 02/09/2026 | 1,820 | 1,790 | 0,970 |
| 01/09/2026 | 1,710 | 1,800 | 0,970 |
| 31/08/2026 | 1,710 | 1,800 | 0,970 |
| 30/08/2026 | 1,710 | 1,800 | 0,970 |
| 29/08/2026 | 1,710 | 1,800 | 0,970 |
| 28/08/2026 | 1,690 | 1,800 | 0,970 |
| 27/08/2026 | 1,690 | 1,800 | 0,970 |
| 26/08/2026 | 1,690 | 1,800 | 0,970 |
| 25/08/2026 | 1,690 | 1,800 | 0,970 |
| 24/08/2026 | 1,690 | 1,800 | 0,970 |
| 23/08/2026 | 1,690 | 1,800 | 0,970 |
| 22/08/2026 | 1,690 | 1,800 | 0,970 |
| 21/08/2026 | 1,690 | 1,800 | 0,970 |
| 20/08/2026 | 1,690 | 1,790 | 0,970 |
| 19/08/2026 | 1,680 | 1,770 | 0,970 |
| 18/08/2026 | 1,680 | 1,770 | 0,970 |
| 17/08/2026 | 1,680 | 1,770 | 0,970 |
| 16/08/2026 | 1,650 | 1,760 | 0,970 |
| 15/08/2026 | 1,650 | 1,760 | 0,970 |
| 14/08/2026 | 1,650 | 1,760 | 0,970 |
| 13/08/2026 | 1,650 | 1,760 | 0,970 |
| 12/08/2026 | 1,630 | 1,730 | 0,970 |
| 11/08/2026 | 1,630 | 1,730 | 0,970 |
| 10/08/2026 | 1,630 | 1,730 | 0,970 |
| 09/08/2026 | 1,650 | 1,740 | 0,970 |
| 08/08/2026 | 1,650 | 1,740 | 0,970 |
| 07/08/2026 | 1,650 | 1,740 | 0,970 |
| 06/08/2026 | 1,650 | 1,740 | 0,970 |
| 05/08/2026 | 1,660 | 1,760 | 0,970 |
| 04/08/2026 | 1,660 | 1,760 | 0,970 |
| 03/08/2026 | 1,700 | 1,800 | 0,970 |
| 02/08/2026 | 1,640 | 1,720 | 0,970 |
| 01/08/2026 | 1,640 | 1,720 | 0,970 |
| 31/07/2026 | 1,640 | 1,720 | 0,970 |
| 30/07/2026 | 1,640 | 1,690 | 0,970 |
| 29/07/2026 | 1,640 | 1,690 | 0,970 |
| 28/07/2026 | 1,640 | 1,680 | 0,970 |
| 27/07/2026 | 1,640 | 1,680 | 0,970 |
| 26/07/2026 | 1,640 | 1,640 | 0,970 |
| 25/07/2026 | 1,640 | 1,640 | 0,970 |
| 24/07/2026 | 1,640 | 1,640 | 0,970 |
| 23/07/2026 | 1,640 | 1,640 | 0,970 |
| 22/07/2026 | 1,640 | 1,640 | 0,970 |
| 21/07/2026 | 1,630 | 1,620 | 0,970 |
| 20/07/2026 | 1,600 | 1,580 | 0,970 |
| 19/07/2026 | 1,600 | 1,580 | 0,970 |
| 18/07/2026 | 1,600 | 1,580 | 0,970 |
| 17/07/2026 | 1,600 | 1,580 | 0,970 |
| 16/07/2026 | 1,550 | 1,540 | 0,970 |
| 15/07/2026 | 1,550 | 1,540 | 0,970 |
| 14/07/2026 | 1,550 | 1,540 | 0,970 |
| 13/07/2026 | 1,540 | 1,530 | 0,970 |
| 12/07/2026 | 1,540 | 1,530 | 0,970 |
| 11/07/2026 | 1,540 | 1,530 | 0,970 |
| 10/07/2026 | 1,540 | 1,530 | 0,970 |
| 09/07/2026 | 1,530 | 1,520 | 0,970 |
| 08/07/2026 | 1,530 | 1,520 | 0,970 |
| 07/07/2026 | 1,540 | 1,540 | 0,970 |
| 06/07/2026 | 1,540 | 1,540 | 0,970 |
| 05/07/2026 | 1,540 | 1,540 | 0,970 |
| 04/07/2026 | 1,540 | 1,540 | 0,970 |
| 03/07/2026 | 1,540 | 1,540 | 0,970 |
| 02/07/2026 | 1,560 | 1,580 | 0,970 |
| 01/07/2026 | 1,560 | 1,580 | 0,970 |
| 30/06/2026 | 1,450 | 1,460 | 0,970 |
| 29/06/2026 | 1,450 | 1,460 | 0,970 |
| 28/06/2026 | 1,450 | 1,460 | 0,970 |
| 27/06/2026 | 1,450 | 1,460 | 0,970 |
| 26/06/2026 | 1,460 | 1,460 | 0,970 |
| 25/06/2026 | 1,460 | 1,490 | 0,970 |
| 24/06/2026 | 1,460 | 1,490 | 0,970 |
| 23/06/2026 | 1,460 | 1,530 | 0,970 |
| 22/06/2026 | 1,460 | 1,530 | 0,970 |
| 21/06/2026 | 1,460 | 1,530 | 0,970 |
| 20/06/2026 | 1,460 | 1,530 | 0,970 |
| 19/06/2026 | 1,460 | 1,530 | 0,970 |
| 18/06/2026 | 1,460 | 1,530 | 0,970 |
| 17/06/2026 | 1,460 | 1,530 | 0,970 |
| 16/06/2026 | 1,470 | 1,550 | 0,970 |
| 15/06/2026 | 1,480 | 1,570 | 0,970 |
| 14/06/2026 | 1,480 | 1,570 | 0,970 |
| 13/06/2026 | 1,480 | 1,570 | 0,970 |
| 12/06/2026 | 1,480 | 1,570 | 0,970 |
| 11/06/2026 | 1,480 | 1,570 | 0,970 |
| 10/06/2026 | 1,490 | 1,580 | 0,970 |
| 09/06/2026 | 1,490 | 1,580 | 0,970 |
| 08/06/2026 | 1,500 | 1,580 | 0,970 |
| 07/06/2026 | 1,500 | 1,580 | 0,970 |
| 06/06/2026 | 1,500 | 1,580 | 0,970 |
| 05/06/2026 | 1,500 | 1,580 | 0,970 |
| 04/06/2026 | 1,500 | 1,580 | 0,970 |
| 03/06/2026 | 1,500 | 1,580 | 0,970 |
| 02/06/2026 | 1,530 | 1,590 | 0,970 |
| 01/06/2026 | 1,530 | 1,590 | 0,970 |
| 31/05/2026 | 1,560 | 1,600 | 0,970 |
| 30/05/2026 | 1,560 | 1,600 | 0,970 |
| 29/05/2026 | 1,560 | 1,600 | 0,970 |
| 28/05/2026 | 1,560 | 1,610 | 0,970 |
| 27/05/2026 | 1,560 | 1,610 | 0,970 |
| 26/05/2026 | 1,560 | 1,610 | 0,970 |
| 25/05/2026 | 1,580 | 1,650 | 0,970 |
| 24/05/2026 | 1,580 | 1,650 | 0,970 |
| 23/05/2026 | 1,580 | 1,650 | 0,970 |
| 22/05/2026 | 1,580 | 1,650 | 0,970 |
| 21/05/2026 | 1,580 | 1,660 | 0,970 |
| 20/05/2026 | 1,550 | 1,660 | 0,970 |
| 19/05/2026 | 1,550 | 1,660 | 0,970 |
| 18/05/2026 | 1,550 | 1,660 | 0,970 |
| 17/05/2026 | 1,550 | 1,670 | 0,970 |
| 16/05/2026 | 1,550 | 1,670 | 0,970 |
| 15/05/2026 | 1,550 | 1,670 | 0,970 |
| 14/05/2026 | 1,550 | 1,670 | 0,970 |
| 13/05/2026 | 1,550 | 1,670 | 0,970 |
| 12/05/2026 | 1,550 | 1,690 | 0,970 |
| 11/05/2026 | 1,550 | 1,690 | 0,970 |
| 10/05/2026 | 1,560 | 1,720 | 0,970 |
| 09/05/2026 | 1,560 | 1,720 | 0,970 |
| 08/05/2026 | 1,560 | 1,720 | 0,970 |
| 07/05/2026 | 1,560 | 1,720 | 0,970 |
| 06/05/2026 | 1,560 | 1,740 | 0,970 |
| 05/05/2026 | 1,560 | 1,740 | 0,970 |
| 04/05/2026 | 1,540 | 1,740 | 0,970 |
| 03/05/2026 | 1,540 | 1,740 | 0,970 |
| 02/05/2026 | 1,510 | 1,730 | 0,970 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
ALCAMPOCALLE CARLOS VII, 280,8 km en línea recta1,610 €/L−0,120 €/L respecto a esta
EROSKICALLE MERKATONDOA, 70,9 km en línea recta1,640 €/L−0,090 €/L respecto a esta
AN ENERGÉTICOS - EZKIBELPOLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL 10, 109,4 km en línea recta1,689 €/L−0,041 €/L respecto a esta
AVIAAVENIDA PAMPLONA, 331,3 km en línea recta1,690 €/L−0,040 €/L respecto a esta
AVIAAVENIDA PAMPLONA, 281,4 km en línea recta1,719 €/L−0,011 €/L respecto a estaIGUZQUIZA Y ECHEVERRIA S.L.AVENIDA GUIPUZCOA, S/N2,6 km en línea recta1,719 €/L−0,011 €/L respecto a esta
AVIACARLOS VII, 221,1 km en línea recta1,729 €/L−0,001 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALCAMPO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
ALCAMPOCALLE CARLOS VII, 280,8 km en línea recta1,750 €/L−0,140 €/L respecto a esta
AVANZA OILNA- 122 km 75,4 km en línea recta1,779 €/L−0,111 €/L respecto a estaEROSKICALLE MERKATONDOA, 70,9 km en línea recta1,780 €/L−0,110 €/L respecto a esta
HNOS. FERNANDEZ URABAIN S.L.CARRETERA ESTELLA KM. 11,89,4 km en línea recta1,809 €/L−0,081 €/L respecto a esta
AN ENERGETICOS - YERRICARRETERA CARRETERA PAMPLONA KM. 37,59,2 km en línea recta1,815 €/L−0,075 €/L respecto a esta
AVIAAVENIDA PAMPLONA, 331,3 km en línea recta1,820 €/L−0,070 €/L respecto a estaAN ENERGÉTICOS - EZKIBELPOLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL 10, 109,4 km en línea recta1,849 €/L−0,041 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALCAMPO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
AN ENERGÉTICOS - EZKIBELPOLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL 10, 109,4 km en línea recta0,715 €/L−0,255 €/L respecto a esta
AN ENERGETICOS - YERRICARRETERA CARRETERA PAMPLONA KM. 37,59,2 km en línea recta0,735 €/L−0,235 €/L respecto a esta
HNOS. FERNANDEZ URABAIN S.L.CARRETERA ESTELLA KM. 11,89,4 km en línea recta0,769 €/L−0,201 €/L respecto a esta
TRUEBA ENERGYCARRETERA NA-132 KM. 21,9 km en línea recta0,849 €/L−0,121 €/L respecto a esta
AVANZA OILNA- 122 km 75,4 km en línea recta0,849 €/L−0,121 €/L respecto a esta
AVIACARLOS VII, 221,1 km en línea recta0,899 €/L−0,071 €/L respecto a estaBP ESTELLAPG MERKATONDOA - UPP3 PARC.4, S.N.0,2 km en línea recta0,935 €/L−0,035 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en AN ENERGÉTICOS - EZKIBEL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: DEL VILLAR ENERGIA · IDEESS 12641 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 12641
- Marca
- DEL VILLAR ENERGIA
- Municipio
- Estella / Lizarra
- Provincia
- Navarra
- Código postal
- 31200
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- POLIGONO MERKATONDOA, 28
- Código postal
- 31200
- Localidad
- Estella O Lizarra
- Municipio
- Estella / Lizarra
- Provincia
- Navarra
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-22:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 12641
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 42.6551390, -2.0277780
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| SN2405230062 | 25 m | 60,00 kW | 0,300 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, IEC_62196_T2, Lector RFID |
| E-NA-Estella-001 | 107 m | 22,00 kW | 0,470 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2, Lector RFID |