SHELL en Don Benito
CALLE LEONARDO DA VINCI, 28
Don Benito, Badajoz · 06400
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Don Benito
1,718 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Don Benito
1,863 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,009 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
06400 · Don Benito (Badajoz)
Servicios
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Diésel Renovable (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,669 | 1,779 | Sin dato |
| 27/10/2026 | 1,669 | 1,779 | Sin dato |
| 26/10/2026 | 1,679 | 1,788 | Sin dato |
| 25/10/2026 | 1,689 | 1,788 | Sin dato |
| 24/10/2026 | 1,689 | 1,788 | Sin dato |
| 23/10/2026 | 1,689 | 1,788 | Sin dato |
| 22/10/2026 | 1,698 | 1,788 | Sin dato |
| 21/10/2026 | 1,698 | 1,788 | Sin dato |
| 20/10/2026 | 1,699 | 1,789 | Sin dato |
| 19/10/2026 | 1,699 | 1,789 | Sin dato |
| 18/10/2026 | 1,699 | 1,789 | Sin dato |
| 17/10/2026 | 1,699 | 1,789 | Sin dato |
| 16/10/2026 | 1,699 | 1,789 | Sin dato |
| 15/10/2026 | 1,699 | 1,789 | Sin dato |
| 14/10/2026 | 1,699 | 1,789 | Sin dato |
| 13/10/2026 | 1,699 | 1,789 | Sin dato |
| 12/10/2026 | 1,699 | 1,789 | Sin dato |
| 11/10/2026 | 1,699 | 1,789 | Sin dato |
| 10/10/2026 | 1,699 | 1,789 | Sin dato |
| 09/10/2026 | 1,699 | 1,789 | Sin dato |
| 08/10/2026 | 1,699 | 1,819 | Sin dato |
| 07/10/2026 | 1,699 | 1,819 | Sin dato |
| 06/10/2026 | 1,699 | 1,849 | Sin dato |
| 05/10/2026 | 1,699 | 1,859 | Sin dato |
| 04/10/2026 | 1,699 | 1,859 | Sin dato |
| 03/10/2026 | 1,699 | 1,859 | Sin dato |
| 02/10/2026 | 1,699 | 1,859 | Sin dato |
| 01/10/2026 | 1,687 | 1,879 | Sin dato |
| 30/09/2026 | 1,869 | 1,879 | Sin dato |
| 29/09/2026 | 1,869 | 1,879 | Sin dato |
| 28/09/2026 | 1,849 | 1,869 | Sin dato |
| 27/09/2026 | 1,859 | 1,869 | Sin dato |
| 26/09/2026 | 1,859 | 1,869 | Sin dato |
| 25/09/2026 | 1,859 | 1,869 | Sin dato |
| 24/09/2026 | 1,869 | 1,869 | Sin dato |
| 23/09/2026 | 1,879 | 1,869 | Sin dato |
| 22/09/2026 | 1,889 | 1,879 | Sin dato |
| 21/09/2026 | 1,889 | 1,869 | Sin dato |
| 20/09/2026 | 1,899 | 1,859 | Sin dato |
| 19/09/2026 | 1,899 | 1,859 | Sin dato |
| 18/09/2026 | 1,899 | 1,859 | Sin dato |
| 17/09/2026 | 1,909 | 1,859 | Sin dato |
| 16/09/2026 | 1,879 | 1,829 | Sin dato |
| 15/09/2026 | 1,849 | 1,799 | Sin dato |
| 14/09/2026 | 1,829 | 1,779 | 2,029 |
| 13/09/2026 | 1,829 | 1,779 | Sin dato |
| 12/09/2026 | 1,829 | 1,779 | Sin dato |
| 11/09/2026 | 1,829 | 1,779 | Sin dato |
| 10/09/2026 | 1,819 | 1,769 | Sin dato |
| 09/09/2026 | 1,799 | 1,749 | Sin dato |
| 08/09/2026 | 1,789 | 1,749 | Sin dato |
| 07/09/2026 | 1,779 | 1,749 | Sin dato |
| 06/09/2026 | 1,779 | 1,749 | Sin dato |
| 05/09/2026 | 1,779 | 1,749 | Sin dato |
| 04/09/2026 | 1,779 | 1,749 | Sin dato |
| 03/09/2026 | 1,759 | 1,699 | Sin dato |
| 02/09/2026 | 1,759 | 1,679 | Sin dato |
| 01/09/2026 | 1,759 | 1,679 | Sin dato |
| 31/08/2026 | 1,699 | 1,799 | Sin dato |
| 30/08/2026 | 1,699 | 1,799 | Sin dato |
| 29/08/2026 | 1,699 | 1,799 | Sin dato |
| 28/08/2026 | 1,699 | 1,799 | Sin dato |
| 27/08/2026 | 1,699 | 1,819 | Sin dato |
| 26/08/2026 | 1,699 | 1,799 | Sin dato |
| 25/08/2026 | 1,699 | 1,799 | Sin dato |
| 24/08/2026 | 1,699 | 1,799 | Sin dato |
| 23/08/2026 | 1,679 | 1,789 | Sin dato |
| 22/08/2026 | 1,679 | 1,789 | Sin dato |
| 21/08/2026 | 1,679 | 1,789 | Sin dato |
| 20/08/2026 | 1,689 | 1,799 | Sin dato |
| 19/08/2026 | 1,699 | 1,799 | Sin dato |
| 18/08/2026 | 1,699 | 1,799 | Sin dato |
| 17/08/2026 | 1,699 | 1,799 | Sin dato |
| 16/08/2026 | 1,699 | 1,799 | Sin dato |
| 15/08/2026 | 1,699 | 1,799 | Sin dato |
| 14/08/2026 | 1,699 | 1,799 | Sin dato |
| 13/08/2026 | 1,699 | 1,799 | Sin dato |
| 12/08/2026 | 1,699 | 1,789 | Sin dato |
| 11/08/2026 | 1,699 | 1,779 | Sin dato |
| 10/08/2026 | 1,699 | 1,779 | Sin dato |
| 09/08/2026 | 1,709 | 1,779 | Sin dato |
| 08/08/2026 | 1,709 | 1,779 | Sin dato |
| 07/08/2026 | 1,709 | 1,779 | Sin dato |
| 06/08/2026 | 1,719 | 1,779 | Sin dato |
| 05/08/2026 | 1,719 | 1,789 | Sin dato |
| 04/08/2026 | 1,719 | 1,789 | Sin dato |
| 03/08/2026 | 1,719 | 1,789 | Sin dato |
| 02/08/2026 | 1,707 | 1,759 | Sin dato |
| 01/08/2026 | 1,707 | 1,759 | Sin dato |
| 31/07/2026 | 1,647 | 1,699 | Sin dato |
| 30/07/2026 | 1,647 | 1,699 | Sin dato |
| 29/07/2026 | 1,647 | 1,699 | Sin dato |
| 28/07/2026 | 1,647 | 1,699 | Sin dato |
| 27/07/2026 | 1,647 | 1,705 | Sin dato |
| 26/07/2026 | 1,637 | 1,685 | Sin dato |
| 25/07/2026 | 1,637 | 1,685 | Sin dato |
| 24/07/2026 | 1,637 | 1,685 | Sin dato |
| 23/07/2026 | 1,587 | 1,635 | Sin dato |
| 22/07/2026 | 1,567 | 1,615 | Sin dato |
| 21/07/2026 | 1,539 | 1,589 | Sin dato |
| 20/07/2026 | 1,529 | 1,565 | Sin dato |
| 19/07/2026 | 1,519 | 1,559 | Sin dato |
| 18/07/2026 | 1,519 | 1,559 | Sin dato |
| 17/07/2026 | 1,519 | 1,559 | Sin dato |
| 16/07/2026 | 1,519 | 1,559 | Sin dato |
| 15/07/2026 | 1,519 | 1,529 | Sin dato |
| 14/07/2026 | 1,519 | 1,529 | Sin dato |
| 13/07/2026 | 1,509 | 1,539 | Sin dato |
| 12/07/2026 | 1,499 | 1,529 | Sin dato |
| 11/07/2026 | 1,499 | 1,529 | Sin dato |
| 10/07/2026 | 1,499 | 1,529 | Sin dato |
| 09/07/2026 | 1,469 | 1,479 | Sin dato |
| 08/07/2026 | 1,459 | 1,469 | Sin dato |
| 07/07/2026 | 1,449 | 1,459 | Sin dato |
| 06/07/2026 | 1,439 | 1,449 | Sin dato |
| 05/07/2026 | 1,439 | 1,449 | Sin dato |
| 04/07/2026 | 1,439 | 1,449 | Sin dato |
| 03/07/2026 | 1,439 | 1,449 | Sin dato |
| 02/07/2026 | 1,439 | 1,449 | Sin dato |
| 01/07/2026 | 1,440 | 1,439 | Sin dato |
| 30/06/2026 | 1,349 | 1,419 | Sin dato |
| 29/06/2026 | 1,349 | 1,419 | Sin dato |
| 28/06/2026 | 1,349 | 1,429 | Sin dato |
| 27/06/2026 | 1,349 | 1,429 | Sin dato |
| 26/06/2026 | 1,349 | 1,429 | Sin dato |
| 25/06/2026 | 1,365 | 1,445 | Sin dato |
| 24/06/2026 | 1,369 | 1,459 | Sin dato |
| 23/06/2026 | 1,369 | 1,465 | Sin dato |
| 22/06/2026 | 1,369 | 1,465 | Sin dato |
| 21/06/2026 | 1,379 | 1,475 | Sin dato |
| 20/06/2026 | 1,379 | 1,475 | Sin dato |
| 19/06/2026 | 1,379 | 1,475 | Sin dato |
| 18/06/2026 | 1,389 | 1,485 | Sin dato |
| 17/06/2026 | 1,399 | 1,499 | Sin dato |
| 16/06/2026 | 1,419 | 1,519 | Sin dato |
| 15/06/2026 | 1,429 | 1,529 | Sin dato |
| 14/06/2026 | 1,439 | 1,539 | Sin dato |
| 13/06/2026 | 1,439 | 1,539 | Sin dato |
| 12/06/2026 | 1,439 | 1,539 | Sin dato |
| 11/06/2026 | 1,449 | 1,549 | Sin dato |
| 10/06/2026 | 1,449 | 1,549 | Sin dato |
| 09/06/2026 | 1,449 | 1,549 | Sin dato |
| 08/06/2026 | 1,449 | 1,549 | Sin dato |
| 07/06/2026 | 1,449 | 1,549 | Sin dato |
| 06/06/2026 | 1,449 | 1,549 | Sin dato |
| 05/06/2026 | 1,449 | 1,549 | Sin dato |
| 04/06/2026 | 1,459 | 1,549 | Sin dato |
| 03/06/2026 | 1,459 | 1,559 | Sin dato |
| 02/06/2026 | 1,459 | 1,569 | Sin dato |
| 01/06/2026 | 1,489 | 1,599 | Sin dato |
| 31/05/2026 | 1,499 | 1,619 | Sin dato |
| 30/05/2026 | 1,499 | 1,619 | Sin dato |
| 29/05/2026 | 1,499 | 1,619 | Sin dato |
| 28/05/2026 | 1,499 | 1,619 | Sin dato |
| 27/05/2026 | 1,489 | 1,599 | Sin dato |
| 26/05/2026 | 1,499 | 1,619 | Sin dato |
| 25/05/2026 | 1,499 | 1,629 | Sin dato |
| 24/05/2026 | 1,499 | 1,629 | Sin dato |
| 23/05/2026 | 1,499 | 1,629 | Sin dato |
| 22/05/2026 | 1,499 | 1,629 | Sin dato |
| 21/05/2026 | 1,499 | 1,629 | Sin dato |
| 20/05/2026 | 1,489 | 1,619 | Sin dato |
| 19/05/2026 | 1,479 | 1,609 | Sin dato |
| 18/05/2026 | 1,469 | 1,599 | Sin dato |
| 17/05/2026 | 1,459 | 1,599 | Sin dato |
| 16/05/2026 | 1,459 | 1,599 | Sin dato |
| 15/05/2026 | 1,459 | 1,599 | Sin dato |
| 14/05/2026 | 1,459 | 1,599 | Sin dato |
| 13/05/2026 | 1,459 | 1,619 | Sin dato |
| 12/05/2026 | 1,459 | 1,659 | Sin dato |
| 11/05/2026 | 1,459 | 1,659 | Sin dato |
| 10/05/2026 | 1,459 | 1,669 | Sin dato |
| 09/05/2026 | 1,459 | 1,669 | Sin dato |
| 08/05/2026 | 1,459 | 1,669 | Sin dato |
| 07/05/2026 | 1,479 | 1,685 | Sin dato |
| 06/05/2026 | 1,479 | 1,685 | Sin dato |
| 05/05/2026 | 1,479 | 1,685 | Sin dato |
| 04/05/2026 | 1,459 | 1,675 | Sin dato |
| 03/05/2026 | 1,455 | 1,685 | Sin dato |
| 02/05/2026 | 1,455 | 1,685 | Sin dato |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
COOPERATIVA LA SAGRADA FAMILIACALLE RONDA NORTE, S/N18,1 km en línea recta1,775 €/L−0,004 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en COOPERATIVA LA SAGRADA FAMILIA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
EUROSHELL Nacional2 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta comercial de pago con DESCUENTO A PARTIR DE 2 CTMS en las estaciones de Shell en Peninsula
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
EUROSHELL Nacional2 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta comercial de pago con DESCUENTO A PARTIR DE 2 CTMS en las estaciones de Shell en Peninsula
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Transportistas profesionales
SHELL CLUBSMART (Tarjeta promocional de regalos o descuentos)0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Cheque descuento 5€ por cada 1000lt o puntos redimibles equivalentes
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: SHELL · IDEESS 13098 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
- IDEESS
- 13098
- Marca
- SHELL
- Municipio
- Don Benito
- Provincia
- Badajoz
- Código postal
- 06400
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE LEONARDO DA VINCI, 28
- Código postal
- 06400
- Localidad
- Don Benito
- Municipio
- Don Benito
- Provincia
- Badajoz
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 13098
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 38.9594440, -5.8807220
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista