SANTA POLA en Santa Pola
CARRETERA ELCHE SANTA POLA CRUCE C/LEVANTE 2 KM. S/N
Santa Pola, Alicante · 03130
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Santa Pola
1,756 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Santa Pola
1,954 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Santa Pola
1,873 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Santa Pola
2,064 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Respecto a la media de Santa Pola
1,089 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
03130 · Santa Pola (Alicante)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,789 | 1,949 | 1,929 | 2,039 | 1,099 |
| 27/10/2026 | 1,789 | 1,949 | 1,929 | 2,039 | 1,099 |
| 26/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,939 | 2,019 | 1,099 |
| 25/10/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,929 | 2,009 | 1,099 |
| 24/10/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,929 | 2,009 | 1,099 |
| 23/10/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,929 | 2,009 | 1,099 |
| 22/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,939 | 2,019 | 1,099 |
| 21/10/2026 | 1,809 | 1,929 | 1,959 | 2,019 | 1,099 |
| 20/10/2026 | 1,809 | 1,929 | 1,959 | 2,019 | 1,099 |
| 19/10/2026 | 1,809 | 1,919 | 1,959 | 1,999 | 1,099 |
| 18/10/2026 | 1,819 | 1,929 | 1,959 | 2,029 | 1,109 |
| 17/10/2026 | 1,819 | 1,929 | 1,959 | 2,029 | 1,109 |
| 16/10/2026 | 1,819 | 1,929 | 1,959 | 2,029 | 1,109 |
| 15/10/2026 | 1,819 | 1,929 | 1,959 | 2,029 | 1,109 |
| 14/10/2026 | 1,819 | 1,919 | 1,959 | 2,019 | 1,119 |
| 13/10/2026 | 1,819 | 1,919 | 1,959 | 2,019 | 1,119 |
| 12/10/2026 | 1,819 | 1,919 | 1,959 | 2,019 | 1,119 |
| 11/10/2026 | 1,819 | 1,919 | 1,959 | 2,019 | 1,119 |
| 10/10/2026 | 1,819 | 1,919 | 1,959 | 2,019 | 1,119 |
| 09/10/2026 | 1,819 | 1,919 | 1,959 | 2,019 | 1,119 |
| 08/10/2026 | 1,819 | 1,919 | 1,959 | 2,019 | 1,119 |
| 07/10/2026 | 1,819 | 1,919 | 1,959 | 2,019 | 1,119 |
| 06/10/2026 | 1,819 | 1,919 | 1,959 | 2,019 | 1,119 |
| 05/10/2026 | 1,819 | 1,939 | 1,959 | 2,029 | 1,119 |
| 04/10/2026 | 1,819 | 1,949 | 1,959 | 2,039 | 1,119 |
| 03/10/2026 | 1,819 | 1,949 | 1,959 | 2,039 | 1,119 |
| 02/10/2026 | 1,819 | 1,949 | 1,959 | 2,039 | 1,119 |
| 01/10/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,959 | 2,059 | 1,119 |
| 30/09/2026 | 1,999 | 1,969 | 2,129 | 2,059 | 1,119 |
| 29/09/2026 | 1,999 | 1,969 | 2,129 | 2,059 | 1,119 |
| 28/09/2026 | 2,009 | 1,979 | 2,139 | 2,069 | 1,119 |
| 27/09/2026 | 2,009 | 1,979 | 2,139 | 2,069 | 1,119 |
| 26/09/2026 | 2,009 | 1,979 | 2,139 | 2,069 | 1,119 |
| 25/09/2026 | 2,009 | 1,979 | 2,139 | 2,069 | 1,119 |
| 24/09/2026 | 1,999 | 1,969 | 2,129 | 2,059 | 1,119 |
| 23/09/2026 | 1,999 | 1,979 | 2,129 | 2,069 | 1,119 |
| 22/09/2026 | 1,999 | 1,979 | 2,129 | 2,069 | 1,119 |
| 21/09/2026 | 1,999 | 1,979 | 2,129 | 2,069 | 1,119 |
| 20/09/2026 | 1,999 | 1,979 | 2,129 | 2,069 | 1,119 |
| 19/09/2026 | 1,999 | 1,979 | 2,129 | 2,069 | 1,119 |
| 18/09/2026 | 1,999 | 1,979 | 2,129 | 2,069 | 1,119 |
| 17/09/2026 | 1,999 | 1,969 | 2,129 | 2,059 | 1,119 |
| 16/09/2026 | 1,984 | 1,934 | 2,114 | 2,024 | 1,119 |
| 15/09/2026 | 1,984 | 1,934 | 2,114 | 2,024 | 1,119 |
| 14/09/2026 | 1,979 | 1,929 | 2,109 | 2,019 | 1,119 |
| 13/09/2026 | 1,939 | 1,869 | 2,079 | 1,959 | 1,119 |
| 12/09/2026 | 1,939 | 1,869 | 2,079 | 1,959 | 1,119 |
| 11/09/2026 | 1,939 | 1,869 | 2,079 | 1,959 | 1,119 |
| 10/09/2026 | 1,919 | 1,859 | 2,059 | 1,949 | 1,119 |
| 09/09/2026 | 1,919 | 1,859 | 2,059 | 1,949 | 1,119 |
| 08/09/2026 | 1,909 | 1,839 | 2,049 | 1,929 | 1,119 |
| 07/09/2026 | 1,919 | 1,839 | 2,059 | 1,929 | 1,119 |
| 06/09/2026 | 1,909 | 1,849 | 2,049 | 1,939 | 1,119 |
| 05/09/2026 | 1,909 | 1,849 | 2,049 | 1,939 | 1,119 |
| 04/09/2026 | 1,909 | 1,849 | 2,049 | 1,939 | 1,119 |
| 03/09/2026 | 1,889 | 1,809 | 2,019 | 1,899 | 1,119 |
| 02/09/2026 | 1,889 | 1,799 | 2,019 | 1,879 | 1,119 |
| 01/09/2026 | 1,889 | 1,799 | 2,019 | 1,879 | 1,119 |
| 31/08/2026 | 1,829 | 1,919 | 1,959 | 2,009 | 1,119 |
| 30/08/2026 | 1,819 | 1,929 | 1,949 | 2,019 | 1,129 |
| 29/08/2026 | 1,819 | 1,929 | 1,949 | 2,019 | 1,129 |
| 28/08/2026 | 1,819 | 1,929 | 1,949 | 2,019 | 1,129 |
| 27/08/2026 | 1,809 | 1,919 | 1,939 | 1,999 | 1,129 |
| 26/08/2026 | 1,804 | 1,914 | 1,934 | 2,004 | 1,119 |
| 25/08/2026 | 1,804 | 1,914 | 1,934 | 2,004 | 1,119 |
| 24/08/2026 | 1,804 | 1,914 | 1,934 | 2,004 | 1,119 |
| 23/08/2026 | 1,804 | 1,914 | 1,934 | 2,004 | 1,119 |
| 22/08/2026 | 1,804 | 1,914 | 1,934 | 2,004 | 1,119 |
| 21/08/2026 | 1,804 | 1,914 | 1,934 | 2,004 | 1,119 |
| 20/08/2026 | 1,804 | 1,914 | 1,934 | 2,004 | 1,119 |
| 19/08/2026 | 1,785 | 1,895 | 1,925 | 1,985 | 1,119 |
| 18/08/2026 | 1,785 | 1,885 | 1,925 | 1,975 | 1,109 |
| 17/08/2026 | 1,785 | 1,875 | 1,925 | 1,965 | 1,109 |
| 16/08/2026 | 1,785 | 1,875 | 1,925 | 1,965 | 1,109 |
| 15/08/2026 | 1,785 | 1,875 | 1,925 | 1,965 | 1,109 |
| 14/08/2026 | 1,785 | 1,875 | 1,925 | 1,965 | 1,109 |
| 13/08/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,919 | 1,949 | 1,109 |
| 12/08/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,919 | 1,949 | 1,109 |
| 11/08/2026 | 1,759 | 1,839 | 1,899 | 1,929 | 1,099 |
| 10/08/2026 | 1,759 | 1,839 | 1,899 | 1,929 | 1,099 |
| 09/08/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,909 | 1,939 | 1,099 |
| 08/08/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,909 | 1,939 | 1,099 |
| 07/08/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,909 | 1,939 | 1,099 |
| 06/08/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,909 | 1,949 | 1,099 |
| 05/08/2026 | 1,798 | 1,869 | 1,919 | 1,959 | 1,099 |
| 04/08/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,929 | 1,999 | 1,099 |
| 03/08/2026 | 1,799 | 1,869 | 1,929 | 1,959 | 1,099 |
| 02/08/2026 | 1,769 | 1,839 | 1,899 | 1,939 | 1,099 |
| 01/08/2026 | 1,769 | 1,839 | 1,899 | 1,939 | 1,099 |
| 31/07/2026 | 1,769 | 1,839 | 1,899 | 1,939 | 1,099 |
| 30/07/2026 | 1,769 | 1,799 | 1,899 | 1,899 | 1,099 |
| 29/07/2026 | 1,769 | 1,799 | 1,899 | 1,889 | 1,089 |
| 28/07/2026 | 1,769 | 1,799 | 1,899 | 1,889 | 1,089 |
| 27/07/2026 | 1,769 | 1,799 | 1,899 | 1,889 | 1,089 |
| 26/07/2026 | 1,749 | 1,769 | 1,879 | 1,859 | 1,089 |
| 25/07/2026 | 1,749 | 1,769 | 1,879 | 1,859 | 1,089 |
| 24/07/2026 | 1,749 | 1,769 | 1,879 | 1,859 | 1,089 |
| 23/07/2026 | 1,739 | 1,759 | 1,869 | 1,849 | 1,089 |
| 22/07/2026 | 1,729 | 1,749 | 1,859 | 1,839 | 1,079 |
| 21/07/2026 | 1,729 | 1,749 | 1,859 | 1,839 | 1,079 |
| 20/07/2026 | 1,719 | 1,719 | 1,849 | 1,809 | 1,079 |
| 19/07/2026 | 1,689 | 1,679 | 1,819 | 1,779 | 1,079 |
| 18/07/2026 | 1,689 | 1,679 | 1,819 | 1,779 | 1,079 |
| 17/07/2026 | 1,689 | 1,679 | 1,819 | 1,779 | 1,079 |
| 16/07/2026 | 1,669 | 1,649 | 1,799 | 1,749 | 1,079 |
| 15/07/2026 | 1,659 | 1,629 | 1,789 | 1,729 | 1,079 |
| 14/07/2026 | 1,645 | 1,599 | 1,775 | 1,699 | 1,079 |
| 13/07/2026 | 1,645 | 1,599 | 1,775 | 1,699 | 1,079 |
| 12/07/2026 | 1,639 | 1,599 | 1,769 | 1,699 | 1,079 |
| 11/07/2026 | 1,639 | 1,599 | 1,769 | 1,699 | 1,079 |
| 10/07/2026 | 1,639 | 1,599 | 1,769 | 1,699 | 1,079 |
| 09/07/2026 | 1,619 | 1,549 | 1,749 | 1,619 | 1,079 |
| 08/07/2026 | 1,619 | 1,549 | 1,749 | 1,619 | 1,079 |
| 07/07/2026 | 1,609 | 1,549 | 1,729 | 1,609 | 1,099 |
| 06/07/2026 | 1,589 | 1,549 | 1,729 | 1,639 | 1,099 |
| 05/07/2026 | 1,583 | 1,571 | 1,693 | 1,661 | 1,019 |
| 04/07/2026 | 1,583 | 1,571 | 1,693 | 1,661 | 1,019 |
| 03/07/2026 | 1,583 | 1,571 | 1,693 | 1,661 | 1,019 |
| 02/07/2026 | 1,583 | 1,571 | 1,693 | 1,661 | 1,019 |
| 01/07/2026 | 1,583 | 1,571 | 1,693 | 1,661 | 1,019 |
| 30/06/2026 | 1,489 | 1,539 | 1,599 | 1,629 | 1,019 |
| 29/06/2026 | 1,479 | 1,519 | 1,589 | 1,609 | 1,019 |
| 28/06/2026 | 1,479 | 1,519 | 1,589 | 1,609 | 1,019 |
| 27/06/2026 | 1,479 | 1,519 | 1,589 | 1,609 | 1,019 |
| 26/06/2026 | 1,479 | 1,519 | 1,589 | 1,609 | 1,019 |
| 25/06/2026 | 1,479 | 1,519 | 1,589 | 1,609 | 1,019 |
| 24/06/2026 | 1,489 | 1,529 | 1,599 | 1,619 | 1,029 |
| 23/06/2026 | 1,489 | 1,529 | 1,599 | 1,619 | 1,029 |
| 22/06/2026 | 1,489 | 1,529 | 1,599 | 1,619 | 1,029 |
| 21/06/2026 | 1,499 | 1,559 | 1,619 | 1,629 | 1,039 |
| 20/06/2026 | 1,499 | 1,559 | 1,619 | 1,629 | 1,039 |
| 19/06/2026 | 1,499 | 1,559 | 1,619 | 1,629 | 1,039 |
| 18/06/2026 | 1,509 | 1,559 | 1,619 | 1,629 | 1,039 |
| 17/06/2026 | 1,509 | 1,579 | 1,629 | 1,669 | 1,039 |
| 16/06/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,649 | 1,689 | 1,049 |
| 15/06/2026 | 1,539 | 1,609 | 1,649 | 1,699 | 1,049 |
| 14/06/2026 | 1,559 | 1,629 | 1,669 | 1,719 | 1,049 |
| 13/06/2026 | 1,559 | 1,629 | 1,669 | 1,719 | 1,049 |
| 12/06/2026 | 1,559 | 1,629 | 1,669 | 1,719 | 1,049 |
| 11/06/2026 | 1,559 | 1,629 | 1,669 | 1,719 | 1,049 |
| 10/06/2026 | 1,559 | 1,639 | 1,669 | 1,729 | 1,049 |
| 09/06/2026 | 1,559 | 1,639 | 1,669 | 1,729 | 1,049 |
| 08/06/2026 | 1,569 | 1,629 | 1,679 | 1,719 | 1,049 |
| 07/06/2026 | 1,589 | 1,639 | 1,699 | 1,729 | 1,059 |
| 06/06/2026 | 1,589 | 1,639 | 1,699 | 1,729 | 1,059 |
| 05/06/2026 | 1,589 | 1,639 | 1,699 | 1,729 | 1,059 |
| 04/06/2026 | 1,589 | 1,639 | 1,699 | 1,729 | 1,059 |
| 03/06/2026 | 1,599 | 1,639 | 1,709 | 1,729 | 1,059 |
| 02/06/2026 | 1,609 | 1,649 | 1,719 | 1,739 | 1,069 |
| 01/06/2026 | 1,609 | 1,659 | 1,719 | 1,749 | 1,069 |
| 31/05/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,749 | 1,769 | 1,069 |
| 30/05/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,749 | 1,769 | 1,069 |
| 29/05/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,749 | 1,769 | 1,069 |
| 28/05/2026 | 1,629 | 1,699 | 1,749 | 1,789 | 1,039 |
| 27/05/2026 | 1,619 | 1,699 | 1,739 | 1,789 | 1,039 |
| 26/05/2026 | 1,629 | 1,689 | 1,749 | 1,779 | 1,039 |
| 25/05/2026 | 1,639 | 1,709 | 1,759 | 1,799 | 1,059 |
| 24/05/2026 | 1,639 | 1,719 | 1,759 | 1,809 | 1,059 |
| 23/05/2026 | 1,639 | 1,719 | 1,759 | 1,809 | 1,059 |
| 22/05/2026 | 1,639 | 1,719 | 1,759 | 1,809 | 1,059 |
| 21/05/2026 | 1,639 | 1,709 | 1,759 | 1,799 | 1,059 |
| 20/05/2026 | 1,659 | 1,719 | 1,759 | 1,819 | 1,059 |
| 19/05/2026 | 1,659 | 1,719 | 1,759 | 1,819 | 1,059 |
| 18/05/2026 | 1,649 | 1,719 | 1,749 | 1,799 | 1,059 |
| 17/05/2026 | 1,654 | 1,722 | 1,784 | 1,802 | 1,039 |
| 16/05/2026 | 1,654 | 1,722 | 1,784 | 1,802 | 1,039 |
| 15/05/2026 | 1,654 | 1,722 | 1,784 | 1,802 | 1,039 |
| 14/05/2026 | 1,654 | 1,722 | 1,784 | 1,802 | 1,039 |
| 13/05/2026 | 1,634 | 1,712 | 1,764 | 1,792 | 1,039 |
| 12/05/2026 | 1,619 | 1,712 | 1,749 | 1,792 | 1,039 |
| 11/05/2026 | 1,619 | 1,712 | 1,749 | 1,792 | 1,039 |
| 10/05/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,749 | 1,799 | 1,039 |
| 09/05/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,749 | 1,799 | 1,039 |
| 08/05/2026 | 1,619 | 1,749 | 1,749 | 1,829 | 1,039 |
| 07/05/2026 | 1,619 | 1,779 | 1,749 | 1,859 | 1,039 |
| 06/05/2026 | 1,619 | 1,779 | 1,749 | 1,859 | 1,039 |
| 05/05/2026 | 1,619 | 1,769 | 1,749 | 1,849 | 1,039 |
| 04/05/2026 | 1,634 | 1,777 | 1,764 | 1,876 | 1,039 |
| 03/05/2026 | 1,599 | 1,759 | 1,719 | 1,829 | 1,039 |
| 02/05/2026 | 1,599 | 1,759 | 1,719 | 1,829 | 1,039 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
COFRADÍA DE PESCADORESZONA PORTUARIA, 351,1 km en línea recta1,685 €/L−0,104 €/L respecto a esta
POLAGASCALLE LOS MARINEROS, 11,9 km en línea recta1,689 €/L−0,100 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA ELCHE SANTA POLA KM. 340,5 km en línea recta1,698 €/L−0,091 €/L respecto a esta
VCC SANTA POLACARRETERA SANTA POLA KM. 210,5 km en línea recta1,698 €/L−0,091 €/L respecto a esta
LOW COSTAVENIDA FINLANDIA, 174,1 km en línea recta1,769 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en COFRADÍA DE PESCADORES. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
TAMOILCALLE ARTES GRAFICAS, 8916,0 km en línea recta1,839 €/L−0,090 €/L respecto a esta
LA ESTACIONAVENIDA ALCALDE VICENTE QUILES, 414,0 km en línea recta1,878 €/L−0,051 €/L respecto a esta
SHELLC/ SOR JOSEFA ALCORTA 71 (ESQ.CTRA.CIRCUNVALACIÓN13,7 km en línea recta1,884 €/L−0,045 €/L respecto a esta
GASOLINERA D'ELX (S. ATENDIDO)CALLE PETRER, 716,3 km en línea recta1,885 €/L−0,044 €/L respecto a esta
MOEVEAVENIDA ANTONIO MACHADO, 5114,7 km en línea recta1,889 €/L−0,040 €/L respecto a estaCONFORT AUTOCALLE SANTIAGO RAMON Y CAJAL, 3512,0 km en línea recta1,899 €/L−0,030 €/L respecto a esta
CONFORT AUTOAVENIDA NEPTUNO, 416,7 km en línea recta1,899 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en TAMOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCARRETERA ELCHE SANTA POLA KM. 340,5 km en línea recta1,776 €/L−0,173 €/L respecto a esta
VCC SANTA POLACARRETERA SANTA POLA KM. 210,5 km en línea recta1,776 €/L−0,173 €/L respecto a esta
POLAGASCALLE LOS MARINEROS, 11,9 km en línea recta1,789 €/L−0,160 €/L respecto a esta
COFRADÍA DE PESCADORESZONA PORTUARIA, 351,1 km en línea recta1,795 €/L−0,154 €/L respecto a esta
LOW COSTAVENIDA FINLANDIA, 174,1 km en línea recta1,839 €/L−0,110 €/L respecto a esta
CARREFOURCALLE LÉRIDA, 100,3 km en línea recta1,919 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BALLENOILAVINGUDA DE CREVILLENTE, 3615,6 km en línea recta1,779 €/L−0,260 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA N-340A KM. 716,316,5 km en línea recta1,779 €/L−0,260 €/L respecto a estaGASOLINERA D'ELX (S. ATENDIDO)AVINGUDA DE CREVILLENTE, 415,3 km en línea recta1,825 €/L−0,214 €/L respecto a esta
GASOLINERA D'ELX (S. ATENDIDO)CALLE PETRER, 716,3 km en línea recta1,825 €/L−0,214 €/L respecto a esta
GASOLINERA DE FORMENTERAPOLIGONO LOS NAZARIOS, C/LOS NAZARIOS, 819,5 km en línea recta1,849 €/L−0,190 €/L respecto a esta
CARREFOURCARRETERA ALICANTE - MURCIA KM. 5316,2 km en línea recta1,929 €/L−0,110 €/L respecto a estaLA ESTACIONAVENIDA ALCALDE VICENTE QUILES, 414,0 km en línea recta1,964 €/L−0,075 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
POLAGASCALLE LOS MARINEROS, 11,9 km en línea recta1,030 €/L−0,069 €/L respecto a esta
AVANZA ENERGYCARRETERA OCAÑA KM. 716,9 km en línea recta1,082 €/L−0,017 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en POLAGAS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (7)
CEPSA STAR GASOLEO BONIFICADO1,2 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra en las Estaciones de Servicio CEPSA los gasóleos destinados a la agricultura, calefacción, ? en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Agricultores
CEPSA STAR TAXI3 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento presencial que ofrece un descuento en el carburante para el colectivo de taxistas en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
PORQUE TU VUELVES0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de fidelidad que ofrece un descuento de 0,005 €/lt de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
VISA PORQUE TU VUELVES3 % · Consulta condiciones
Medio que pago que ofrece un descuento de 3% y hasta un 5% del importe de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: SANTA POLA · IDEESS 13156 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 13156
- Marca
- SANTA POLA
- Municipio
- Santa Pola
- Provincia
- Alicante
- Código postal
- 03130
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA ELCHE SANTA POLA CRUCE C/LEVANTE 2 KM. S/N
- Código postal
- 03130
- Localidad
- Santa Pola
- Municipio
- Santa Pola
- Provincia
- Alicante
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 13156
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 38.1972500, -0.5622500
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 62106004700001 | 98 m | 50,00 kW | 0,300 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, CHADEMO, IEC_62196_T2, Lector RFID |
| ALDI Santa Pola Levante | 130 m | 150,00 kW | 0,390 €/kWh | UNAVAILABLE | IEC_62196_T2_COMBO, IEC_62196_T2, Lector RFID |