RASPAOIL E.S.AGUILAS en Águilas
CARRETERA CARRETERA DE LORCA KM. 0,4
Águilas, Murcia · 30880
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasoleo A
Respecto a la media de Águilas
1,915 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Águilas
1,976 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gases licuados del petróleo (GLP)
Respecto a la media de Águilas
1,011 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Respecto a la media de Águilas
0,870 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 95 E5 Premium
Respecto a la media de Águilas
1,778 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
30880 · Águilas (Murcia)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Gasolina 95 E5 Premium (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,747 | 0,957 |
| 27/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,747 | 0,957 |
| 26/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,747 | 0,957 |
| 25/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,747 | 0,957 |
| 24/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,747 | 0,957 |
| 23/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,747 | 0,957 |
| 22/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,757 | 0,957 |
| 21/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,789 | 0,957 |
| 20/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,789 | 0,957 |
| 19/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,789 | 0,957 |
| 18/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,789 | 0,957 |
| 17/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,789 | 0,957 |
| 16/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,789 | 0,957 |
| 15/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,789 | 0,957 |
| 14/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,789 | 0,957 |
| 13/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,789 | 0,957 |
| 12/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,789 | 0,957 |
| 11/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,789 | 0,957 |
| 10/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,789 | 0,957 |
| 09/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,789 | 0,957 |
| 08/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,799 | 0,957 |
| 07/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,799 | 0,957 |
| 06/10/2026 | 1,867 | 1,867 | 0,977 | 1,799 | 0,957 |
| 05/10/2026 | 1,947 | 1,947 | 0,977 | 1,799 | 0,957 |
| 04/10/2026 | 1,947 | 1,947 | 0,977 | 1,799 | 0,957 |
| 03/10/2026 | 1,947 | 1,947 | 0,977 | 1,799 | 0,957 |
| 02/10/2026 | 1,947 | 1,947 | 0,977 | 1,799 | 0,957 |
| 01/10/2026 | 1,947 | 1,947 | 0,977 | 1,799 | 0,957 |
| 30/09/2026 | 1,967 | 1,967 | 0,977 | 1,947 | 0,957 |
| 29/09/2026 | 1,967 | 1,967 | 0,977 | 1,947 | 0,957 |
| 28/09/2026 | 1,967 | 1,967 | 0,977 | 1,947 | 0,957 |
| 27/09/2026 | 1,967 | 1,967 | 0,977 | 1,947 | 0,957 |
| 26/09/2026 | 1,967 | 1,967 | 0,977 | 1,947 | 0,957 |
| 25/09/2026 | 1,967 | 1,967 | 0,977 | 1,947 | 0,957 |
| 24/09/2026 | 1,967 | 1,967 | 0,977 | 1,947 | 0,957 |
| 23/09/2026 | 1,947 | 1,947 | 0,977 | 1,897 | 0,957 |
| 22/09/2026 | 1,947 | 1,947 | 0,977 | 1,897 | 0,957 |
| 21/09/2026 | 1,947 | 1,947 | 0,977 | 1,897 | 0,957 |
| 20/09/2026 | 1,907 | 1,907 | 0,977 | 1,879 | 0,957 |
| 19/09/2026 | 1,907 | 1,907 | 0,977 | 1,879 | 0,957 |
| 18/09/2026 | 1,907 | 1,907 | 0,977 | 1,879 | 0,957 |
| 17/09/2026 | 1,907 | 1,907 | 0,977 | 1,879 | 0,957 |
| 16/09/2026 | 1,877 | 1,877 | 0,977 | 1,859 | 0,957 |
| 15/09/2026 | 1,847 | 1,847 | 0,977 | 1,829 | 0,957 |
| 14/09/2026 | 1,847 | 1,847 | 0,977 | 1,829 | 0,957 |
| 13/09/2026 | 1,817 | 1,817 | 0,977 | 1,829 | 0,957 |
| 12/09/2026 | 1,817 | 1,817 | 0,977 | 1,829 | 0,957 |
| 11/09/2026 | 1,817 | 1,817 | 0,977 | 1,829 | 0,957 |
| 10/09/2026 | 1,817 | 1,817 | 0,977 | 1,787 | 0,957 |
| 09/09/2026 | 1,817 | 1,817 | 0,977 | 1,787 | 0,957 |
| 08/09/2026 | 1,817 | 1,817 | 0,977 | 1,787 | 0,957 |
| 07/09/2026 | 1,817 | 1,817 | 0,977 | 1,787 | 0,957 |
| 06/09/2026 | 1,777 | 1,777 | 0,977 | 1,717 | 0,957 |
| 05/09/2026 | 1,777 | 1,777 | 0,977 | 1,717 | 0,957 |
| 04/09/2026 | 1,777 | 1,777 | 0,977 | 1,717 | 0,957 |
| 03/09/2026 | 1,777 | 1,777 | 0,977 | 1,697 | 0,957 |
| 02/09/2026 | 1,777 | 1,777 | 0,977 | 1,697 | 0,957 |
| 01/09/2026 | 1,777 | 1,777 | 0,977 | 1,697 | 0,957 |
| 31/08/2026 | 1,877 | 1,877 | 0,977 | 1,697 | 0,957 |
| 30/08/2026 | 1,877 | 1,877 | 0,977 | 1,697 | 0,957 |
| 29/08/2026 | 1,877 | 1,877 | 0,977 | 1,697 | 0,957 |
| 28/08/2026 | 1,877 | 1,877 | 0,977 | 1,697 | 0,957 |
| 27/08/2026 | 1,877 | 1,877 | 0,977 | 1,697 | 0,957 |
| 26/08/2026 | 1,877 | 1,877 | 0,977 | 1,697 | 0,957 |
| 25/08/2026 | 1,877 | 1,877 | 0,977 | 1,697 | 0,957 |
| 24/08/2026 | 1,877 | 1,877 | 0,977 | 1,697 | 0,957 |
| 23/08/2026 | 1,847 | 1,847 | 0,977 | 1,677 | 0,957 |
| 22/08/2026 | 1,847 | 1,847 | 0,977 | 1,677 | 0,957 |
| 21/08/2026 | 1,847 | 1,847 | 0,977 | 1,677 | 0,957 |
| 20/08/2026 | 1,847 | 1,847 | 0,977 | 1,677 | 0,957 |
| 19/08/2026 | 1,847 | 1,847 | 0,977 | 1,677 | 0,957 |
| 18/08/2026 | 1,807 | 1,807 | 0,977 | 1,657 | 0,957 |
| 17/08/2026 | 1,807 | 1,807 | 0,977 | 1,657 | 0,957 |
| 16/08/2026 | 1,807 | 1,807 | 0,977 | 1,657 | 0,957 |
| 15/08/2026 | 1,807 | 1,807 | 0,977 | 1,657 | 0,957 |
| 14/08/2026 | 1,807 | 1,807 | 0,977 | 1,657 | 0,957 |
| 13/08/2026 | 1,807 | 1,807 | 0,977 | 1,657 | 0,957 |
| 12/08/2026 | 1,807 | 1,807 | 0,977 | 1,657 | 0,957 |
| 11/08/2026 | 1,807 | 1,807 | 0,977 | 1,657 | 0,957 |
| 10/08/2026 | 1,807 | 1,807 | 0,977 | 1,657 | 0,957 |
| 09/08/2026 | 1,807 | 1,807 | 0,977 | 1,657 | 0,957 |
| 08/08/2026 | 1,807 | 1,807 | 0,977 | 1,657 | 0,957 |
| 07/08/2026 | 1,807 | 1,807 | 0,977 | 1,657 | 0,957 |
| 06/08/2026 | 1,807 | 1,807 | 0,977 | 1,657 | 0,957 |
| 05/08/2026 | 1,807 | 1,807 | 0,977 | 1,657 | 0,957 |
| 04/08/2026 | 1,807 | 1,807 | 0,977 | 1,657 | 0,957 |
| 03/08/2026 | 1,807 | 1,807 | 0,977 | 1,657 | 0,957 |
| 02/08/2026 | 1,767 | 1,767 | 0,977 | 1,627 | 0,957 |
| 01/08/2026 | 1,767 | 1,767 | 0,977 | 1,627 | 0,957 |
| 31/07/2026 | 1,767 | 1,767 | 0,977 | 1,627 | 0,957 |
| 30/07/2026 | 1,727 | 1,727 | 0,977 | 1,627 | 0,957 |
| 29/07/2026 | 1,727 | 1,727 | 0,977 | 1,627 | 0,957 |
| 28/07/2026 | 1,727 | 1,727 | 0,977 | 1,627 | 0,957 |
| 27/07/2026 | 1,727 | 1,727 | 0,977 | 1,627 | 0,957 |
| 26/07/2026 | 1,677 | 1,677 | 0,977 | 1,567 | 0,957 |
| 25/07/2026 | 1,677 | 1,677 | 0,977 | 1,567 | 0,957 |
| 24/07/2026 | 1,677 | 1,677 | 0,977 | 1,567 | 0,957 |
| 23/07/2026 | 1,677 | 1,677 | 0,977 | 1,567 | 0,957 |
| 22/07/2026 | 1,657 | 1,657 | 0,977 | 1,567 | 0,957 |
| 21/07/2026 | 1,637 | 1,637 | 0,977 | 1,567 | 0,957 |
| 20/07/2026 | 1,617 | 1,617 | 0,977 | 1,567 | 0,957 |
| 19/07/2026 | 1,577 | 1,577 | 0,977 | 1,537 | 0,957 |
| 18/07/2026 | 1,577 | 1,577 | 0,977 | 1,537 | 0,957 |
| 17/07/2026 | 1,577 | 1,577 | 0,977 | 1,537 | 0,957 |
| 16/07/2026 | 1,557 | 1,557 | 0,977 | 1,507 | 0,957 |
| 15/07/2026 | 1,537 | 1,537 | 0,977 | 1,487 | 0,957 |
| 14/07/2026 | 1,537 | 1,537 | 0,977 | 1,487 | 0,957 |
| 13/07/2026 | 1,509 | 1,509 | 0,977 | 1,464 | 0,957 |
| 12/07/2026 | 1,509 | 1,509 | 0,977 | 1,464 | 0,957 |
| 11/07/2026 | 1,509 | 1,509 | 0,977 | 1,464 | 0,957 |
| 10/07/2026 | 1,509 | 1,509 | 0,977 | 1,464 | 0,957 |
| 09/07/2026 | 1,509 | 1,509 | 0,977 | 1,464 | 0,957 |
| 08/07/2026 | 1,509 | 1,509 | 0,977 | 1,464 | 0,957 |
| 07/07/2026 | 1,509 | 1,509 | 0,977 | 1,464 | 0,957 |
| 06/07/2026 | 1,509 | 1,509 | 0,977 | 1,464 | 0,957 |
| 05/07/2026 | 1,509 | 1,509 | 0,872 | 1,464 | 0,957 |
| 04/07/2026 | 1,509 | 1,509 | 0,872 | 1,464 | 0,957 |
| 03/07/2026 | 1,509 | 1,509 | 0,872 | 1,464 | 0,957 |
| 02/07/2026 | 1,509 | 1,509 | 0,872 | 1,404 | 0,957 |
| 01/07/2026 | 1,509 | 1,509 | 0,872 | 1,404 | 0,957 |
| 30/06/2026 | 1,478 | 1,478 | 0,872 | 1,387 | 0,957 |
| 29/06/2026 | 1,478 | 1,478 | 0,872 | 1,387 | 0,957 |
| 28/06/2026 | 1,478 | 1,478 | 0,872 | 1,387 | 0,957 |
| 27/06/2026 | 1,478 | 1,478 | 0,872 | 1,387 | 0,957 |
| 26/06/2026 | 1,478 | 1,478 | 0,872 | 1,387 | 0,957 |
| 25/06/2026 | 1,478 | 1,478 | 0,872 | 1,387 | 0,957 |
| 24/06/2026 | 1,478 | 1,478 | 0,872 | 1,387 | 0,957 |
| 23/06/2026 | 1,478 | 1,478 | 0,872 | 1,387 | 0,957 |
| 22/06/2026 | 1,498 | 1,498 | 0,872 | 1,387 | 0,957 |
| 21/06/2026 | 1,498 | 1,498 | 0,872 | 1,387 | 0,957 |
| 20/06/2026 | 1,498 | 1,498 | 0,872 | 1,387 | 0,957 |
| 19/06/2026 | 1,498 | 1,498 | 0,872 | 1,387 | 0,957 |
| 18/06/2026 | 1,498 | 1,498 | 0,872 | 1,387 | 0,957 |
| 17/06/2026 | 1,498 | 1,498 | 0,872 | 1,387 | 0,957 |
| 16/06/2026 | 1,528 | 1,528 | 0,872 | 1,418 | 0,957 |
| 15/06/2026 | 1,548 | 1,548 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 14/06/2026 | 1,548 | 1,548 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 13/06/2026 | 1,548 | 1,548 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 12/06/2026 | 1,548 | 1,548 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 11/06/2026 | 1,587 | 1,587 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 10/06/2026 | 1,587 | 1,587 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 09/06/2026 | 1,587 | 1,587 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 08/06/2026 | 1,587 | 1,587 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 07/06/2026 | 1,587 | 1,587 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 06/06/2026 | 1,587 | 1,587 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 05/06/2026 | 1,587 | 1,587 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 04/06/2026 | 1,587 | 1,587 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 03/06/2026 | 1,587 | 1,587 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 02/06/2026 | 1,587 | 1,587 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 01/06/2026 | 1,587 | 1,587 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 31/05/2026 | 1,649 | 1,649 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 30/05/2026 | 1,649 | 1,649 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 29/05/2026 | 1,649 | 1,649 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 28/05/2026 | 1,649 | 1,649 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 27/05/2026 | 1,649 | 1,649 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 26/05/2026 | 1,649 | 1,649 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 25/05/2026 | 1,649 | 1,649 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 24/05/2026 | 1,649 | 1,649 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 23/05/2026 | 1,649 | 1,649 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 22/05/2026 | 1,649 | 1,649 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 21/05/2026 | 1,649 | 1,649 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 20/05/2026 | 1,649 | 1,649 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 19/05/2026 | 1,649 | 1,649 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 18/05/2026 | 1,649 | 1,649 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 17/05/2026 | 1,649 | 1,649 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 16/05/2026 | 1,649 | 1,649 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 15/05/2026 | 1,649 | 1,649 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 14/05/2026 | 1,649 | 1,649 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 13/05/2026 | 1,649 | 1,649 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 12/05/2026 | 1,649 | 1,649 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 11/05/2026 | 1,649 | 1,649 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 10/05/2026 | 1,697 | 1,697 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 09/05/2026 | 1,697 | 1,697 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 08/05/2026 | 1,697 | 1,697 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 07/05/2026 | 1,697 | 1,697 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 06/05/2026 | 1,697 | 1,697 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 05/05/2026 | 1,697 | 1,697 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 04/05/2026 | 1,697 | 1,697 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 03/05/2026 | 1,697 | 1,697 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
| 02/05/2026 | 1,697 | 1,697 | 0,872 | 1,448 | 0,957 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PETROLORCA - E.S. LA CAMPANACARRERA MU-620 / KM. 17.5, S/N13,4 km en línea recta1,797 €/L−0,070 €/L respecto a esta
JOSE GARCIA GUILLENL-MU-620 LORCA-PULPI km 5,318,0 km en línea recta1,799 €/L−0,068 €/L respecto a esta
EXPOAGUILASPOLIGONO LAS MAJADAS, 31,7 km en línea recta1,849 €/L−0,018 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROLORCA - E.S. LA CAMPANA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
EXPOAGUILASPOLIGONO LAS MAJADAS, 31,7 km en línea recta0,700 €/L−0,257 €/L respecto a esta
BP TRUCKSTOP AGUILASCARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN, S/N KM.0,6 km en línea recta0,800 €/L−0,157 €/L respecto a esta
ANIBALCALLE REY CARLOS III,, 311,1 km en línea recta0,947 €/L−0,010 €/L respecto a esta
ANIBALCARRETERA CARRETERA NACIONAL 332 KM. 3,373,1 km en línea recta0,947 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en EXPOAGUILAS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 95 E5 Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BALLENOILCALLE ANDRES SEGOVIA, 12,5 km en línea recta1,729 €/L−0,018 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: RASPAOIL E.S.AGUILAS · IDEESS 13177 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 13177
- Marca
- RASPAOIL E.S.AGUILAS
- Municipio
- Águilas
- Provincia
- Murcia
- Código postal
- 30880
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA CARRETERA DE LORCA KM. 0,4
- Código postal
- 30880
- Localidad
- Aguilas
- Municipio
- Águilas
- Provincia
- Murcia
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-22:00 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 13177
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 37.4111110, -1.5936670
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista