SHELL en Palma de Mallorca
CALLE HORT DE SES ÀNIMES, 23
Palma de Mallorca, Balears (Illes) · 07007
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Palma de Mallorca
1,834 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,030 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Palma de Mallorca
1,969 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,060 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Palma de Mallorca
1,996 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,060 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Palma de Mallorca
2,070 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
07007 · Palma de Mallorca (Balears (Illes))
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,798 | 1,898 | 1,938 | 2,098 |
| 27/10/2026 | 1,798 | 1,898 | 1,938 | 2,098 |
| 26/10/2026 | 1,798 | 1,898 | 1,938 | 2,098 |
| 25/10/2026 | 1,798 | 1,898 | 1,938 | 2,098 |
| 24/10/2026 | 1,798 | 1,898 | 1,938 | 2,098 |
| 23/10/2026 | 1,798 | 1,898 | 1,938 | 2,098 |
| 22/10/2026 | 1,798 | 1,898 | 1,938 | 2,098 |
| 21/10/2026 | 1,798 | 1,898 | 1,938 | 2,098 |
| 20/10/2026 | 1,828 | 1,958 | 1,998 | 2,098 |
| 19/10/2026 | 1,828 | 1,958 | 1,998 | 2,098 |
| 18/10/2026 | 1,828 | 1,958 | 1,998 | 2,098 |
| 17/10/2026 | 1,828 | 1,958 | 1,998 | 2,098 |
| 16/10/2026 | 1,828 | 1,958 | 1,998 | 2,098 |
| 15/10/2026 | 1,828 | 1,958 | 1,998 | 2,098 |
| 14/10/2026 | 1,828 | 1,958 | 1,998 | 2,098 |
| 13/10/2026 | 1,868 | 1,998 | 1,998 | 2,128 |
| 12/10/2026 | 1,938 | 1,958 | 1,938 | 2,088 |
| 11/10/2026 | 1,938 | 1,958 | 1,938 | 2,088 |
| 10/10/2026 | 1,828 | 1,958 | 1,998 | 2,088 |
| 09/10/2026 | 1,828 | 1,958 | 1,998 | 2,088 |
| 08/10/2026 | 1,828 | 1,958 | 1,998 | 2,088 |
| 07/10/2026 | 1,828 | 1,958 | 1,998 | 2,088 |
| 06/10/2026 | 1,848 | 1,958 | 1,998 | 2,118 |
| 05/10/2026 | 1,848 | 1,958 | 1,998 | 2,118 |
| 04/10/2026 | 1,848 | 1,958 | 1,998 | 2,118 |
| 03/10/2026 | 1,848 | 1,958 | 1,998 | 2,118 |
| 02/10/2026 | 1,848 | 1,958 | 1,998 | 2,118 |
| 01/10/2026 | 1,848 | 1,998 | 1,998 | 2,148 |
| 30/09/2026 | 1,998 | 1,998 | 2,168 | 2,098 |
| 29/09/2026 | 1,998 | 1,998 | 2,168 | 2,098 |
| 28/09/2026 | 1,998 | 1,998 | 2,168 | 2,098 |
| 27/09/2026 | 1,998 | 1,998 | 2,168 | 2,098 |
| 26/09/2026 | 1,998 | 1,998 | 2,168 | 2,098 |
| 25/09/2026 | 1,998 | 1,998 | 2,168 | 2,098 |
| 24/09/2026 | 1,998 | 1,998 | 2,168 | 2,098 |
| 23/09/2026 | 1,998 | 1,998 | 2,168 | 2,098 |
| 22/09/2026 | 1,998 | 1,998 | 2,158 | 2,138 |
| 21/09/2026 | 1,998 | 1,998 | 2,158 | 2,138 |
| 20/09/2026 | 1,998 | 1,998 | 2,158 | 2,138 |
| 19/09/2026 | 1,998 | 1,998 | 2,158 | 2,138 |
| 18/09/2026 | 1,998 | 1,998 | 2,158 | 2,138 |
| 17/09/2026 | 1,998 | 1,998 | 2,158 | 2,138 |
| 16/09/2026 | 1,998 | 1,948 | 2,128 | 2,088 |
| 15/09/2026 | 1,998 | 1,948 | 2,128 | 2,088 |
| 14/09/2026 | 1,998 | 1,948 | 2,128 | 2,088 |
| 13/09/2026 | 1,998 | 1,948 | 2,128 | 2,088 |
| 12/09/2026 | 1,968 | 1,898 | 2,098 | 2,038 |
| 11/09/2026 | 1,968 | 1,898 | 2,098 | 2,038 |
| 10/09/2026 | 1,968 | 1,898 | 2,098 | 2,038 |
| 09/09/2026 | 1,938 | 1,898 | 2,088 | 2,038 |
| 08/09/2026 | 1,898 | 1,878 | 2,068 | 1,998 |
| 07/09/2026 | 1,898 | 1,878 | 2,068 | 1,998 |
| 06/09/2026 | 1,898 | 1,798 | 2,038 | 1,988 |
| 05/09/2026 | 1,898 | 1,798 | 2,038 | 1,988 |
| 04/09/2026 | 1,898 | 1,798 | 2,038 | 1,988 |
| 03/09/2026 | 1,898 | 1,798 | 2,038 | 1,988 |
| 02/09/2026 | 1,898 | 1,798 | 2,038 | 1,988 |
| 01/09/2026 | 1,868 | 1,898 | 1,998 | 1,998 |
| 31/08/2026 | 1,798 | 1,958 | 1,958 | 2,088 |
| 30/08/2026 | 1,898 | 1,958 | 1,898 | 2,088 |
| 29/08/2026 | 1,798 | 1,958 | 1,948 | 2,088 |
| 28/08/2026 | 1,798 | 1,958 | 1,948 | 2,088 |
| 27/08/2026 | 1,798 | 1,958 | 1,948 | 2,088 |
| 26/08/2026 | 1,798 | 1,958 | 1,928 | 2,078 |
| 25/08/2026 | 1,798 | 1,958 | 1,928 | 2,078 |
| 24/08/2026 | 1,798 | 1,958 | 1,928 | 2,078 |
| 23/08/2026 | 1,798 | 1,958 | 1,928 | 2,078 |
| 22/08/2026 | 1,798 | 1,958 | 1,928 | 2,078 |
| 21/08/2026 | 1,798 | 1,958 | 1,928 | 2,078 |
| 20/08/2026 | 1,798 | 1,958 | 1,928 | 2,078 |
| 19/08/2026 | 1,798 | 1,958 | 1,928 | 2,078 |
| 18/08/2026 | 1,828 | 1,898 | 1,898 | 1,998 |
| 17/08/2026 | 1,828 | 1,898 | 1,898 | 1,998 |
| 16/08/2026 | 1,828 | 1,898 | 1,828 | 1,998 |
| 15/08/2026 | 1,828 | 1,898 | 1,828 | 1,998 |
| 14/08/2026 | 1,758 | 1,898 | 1,898 | 1,998 |
| 13/08/2026 | 1,758 | 1,898 | 1,898 | 1,998 |
| 12/08/2026 | 1,798 | 1,938 | 1,948 | 2,068 |
| 11/08/2026 | 1,798 | 1,938 | 1,948 | 2,068 |
| 10/08/2026 | 1,798 | 1,938 | 1,948 | 2,068 |
| 09/08/2026 | 1,798 | 1,938 | 1,948 | 2,068 |
| 08/08/2026 | 1,798 | 1,938 | 1,948 | 2,068 |
| 07/08/2026 | 1,798 | 1,938 | 1,948 | 2,068 |
| 06/08/2026 | 1,798 | 1,938 | 1,948 | 2,068 |
| 05/08/2026 | 1,798 | 1,938 | 1,948 | 2,068 |
| 04/08/2026 | 1,798 | 1,938 | 1,998 | 2,098 |
| 03/08/2026 | 1,798 | 1,938 | 1,998 | 2,098 |
| 02/08/2026 | 1,798 | 1,938 | 1,998 | 2,098 |
| 01/08/2026 | 1,798 | 1,938 | 1,998 | 2,098 |
| 31/07/2026 | 1,738 | 1,858 | 1,888 | 1,998 |
| 30/07/2026 | 1,738 | 1,858 | 1,888 | 1,998 |
| 29/07/2026 | 1,728 | 1,838 | 1,878 | 1,968 |
| 28/07/2026 | 1,728 | 1,838 | 1,878 | 1,968 |
| 27/07/2026 | 1,728 | 1,838 | 1,878 | 1,968 |
| 26/07/2026 | 1,728 | 1,838 | 1,878 | 1,968 |
| 25/07/2026 | 1,698 | 1,798 | 1,858 | 1,878 |
| 24/07/2026 | 1,698 | 1,798 | 1,858 | 1,878 |
| 23/07/2026 | 1,698 | 1,798 | 1,858 | 1,878 |
| 22/07/2026 | 1,698 | 1,798 | 1,858 | 1,878 |
| 21/07/2026 | 1,638 | 1,658 | 1,798 | 1,798 |
| 20/07/2026 | 1,638 | 1,658 | 1,798 | 1,798 |
| 19/07/2026 | 1,638 | 1,658 | 1,798 | 1,798 |
| 18/07/2026 | 1,638 | 1,658 | 1,798 | 1,798 |
| 17/07/2026 | 1,638 | 1,658 | 1,798 | 1,798 |
| 16/07/2026 | 1,638 | 1,658 | 1,798 | 1,798 |
| 15/07/2026 | 1,598 | 1,588 | 1,768 | 1,698 |
| 14/07/2026 | 1,598 | 1,588 | 1,768 | 1,698 |
| 13/07/2026 | 1,598 | 1,588 | 1,768 | 1,698 |
| 12/07/2026 | 1,598 | 1,588 | 1,768 | 1,698 |
| 11/07/2026 | 1,598 | 1,588 | 1,768 | 1,698 |
| 10/07/2026 | 1,598 | 1,588 | 1,768 | 1,698 |
| 09/07/2026 | 1,598 | 1,588 | 1,768 | 1,698 |
| 08/07/2026 | 1,598 | 1,588 | 1,768 | 1,698 |
| 07/07/2026 | 1,598 | 1,598 | 1,778 | 1,698 |
| 06/07/2026 | 1,598 | 1,598 | 1,778 | 1,698 |
| 05/07/2026 | 1,598 | 1,598 | 1,798 | 1,698 |
| 04/07/2026 | 1,598 | 1,598 | 1,798 | 1,698 |
| 03/07/2026 | 1,598 | 1,598 | 1,798 | 1,698 |
| 02/07/2026 | 1,598 | 1,598 | 1,798 | 1,698 |
| 01/07/2026 | 1,598 | 1,598 | 1,798 | 1,698 |
| 30/06/2026 | 1,638 | 1,698 | 1,798 | 1,868 |
| 29/06/2026 | 1,488 | 1,548 | 1,628 | 1,698 |
| 28/06/2026 | 1,488 | 1,548 | 1,628 | 1,698 |
| 27/06/2026 | 1,488 | 1,548 | 1,628 | 1,698 |
| 26/06/2026 | 1,488 | 1,548 | 1,628 | 1,698 |
| 25/06/2026 | 1,488 | 1,548 | 1,628 | 1,698 |
| 24/06/2026 | 1,498 | 1,598 | 1,648 | 1,718 |
| 23/06/2026 | 1,498 | 1,598 | 1,648 | 1,718 |
| 22/06/2026 | 1,498 | 1,598 | 1,648 | 1,718 |
| 21/06/2026 | 1,498 | 1,598 | 1,648 | 1,718 |
| 20/06/2026 | 1,498 | 1,598 | 1,648 | 1,718 |
| 19/06/2026 | 1,498 | 1,598 | 1,648 | 1,718 |
| 18/06/2026 | 1,498 | 1,598 | 1,648 | 1,718 |
| 17/06/2026 | 1,498 | 1,598 | 1,648 | 1,718 |
| 16/06/2026 | 1,558 | 1,638 | 1,678 | 1,768 |
| 15/06/2026 | 1,558 | 1,638 | 1,678 | 1,768 |
| 14/06/2026 | 1,558 | 1,638 | 1,678 | 1,768 |
| 13/06/2026 | 1,568 | 1,658 | 1,698 | 1,788 |
| 12/06/2026 | 1,568 | 1,658 | 1,698 | 1,788 |
| 11/06/2026 | 1,568 | 1,658 | 1,698 | 1,788 |
| 10/06/2026 | 1,568 | 1,658 | 1,698 | 1,788 |
| 09/06/2026 | 1,568 | 1,658 | 1,698 | 1,788 |
| 08/06/2026 | 1,568 | 1,658 | 1,698 | 1,788 |
| 07/06/2026 | 1,568 | 1,658 | 1,698 | 1,788 |
| 06/06/2026 | 1,568 | 1,658 | 1,698 | 1,788 |
| 05/06/2026 | 1,568 | 1,658 | 1,698 | 1,788 |
| 04/06/2026 | 1,568 | 1,658 | 1,698 | 1,788 |
| 03/06/2026 | 1,628 | 1,698 | 1,768 | 1,798 |
| 02/06/2026 | 1,628 | 1,698 | 1,768 | 1,798 |
| 01/06/2026 | 1,628 | 1,698 | 1,768 | 1,798 |
| 31/05/2026 | 1,628 | 1,698 | 1,768 | 1,798 |
| 30/05/2026 | 1,628 | 1,698 | 1,768 | 1,798 |
| 29/05/2026 | 1,628 | 1,698 | 1,768 | 1,798 |
| 28/05/2026 | 1,628 | 1,698 | 1,768 | 1,798 |
| 27/05/2026 | 1,628 | 1,698 | 1,768 | 1,798 |
| 26/05/2026 | 1,668 | 1,738 | 1,788 | 1,838 |
| 25/05/2026 | 1,668 | 1,738 | 1,788 | 1,838 |
| 24/05/2026 | 1,668 | 1,738 | 1,788 | 1,838 |
| 23/05/2026 | 1,668 | 1,738 | 1,788 | 1,838 |
| 22/05/2026 | 1,668 | 1,738 | 1,788 | 1,838 |
| 21/05/2026 | 1,668 | 1,738 | 1,788 | 1,838 |
| 20/05/2026 | 1,668 | 1,738 | 1,788 | 1,838 |
| 19/05/2026 | 1,628 | 1,698 | 1,738 | 1,798 |
| 18/05/2026 | 1,628 | 1,698 | 1,738 | 1,798 |
| 17/05/2026 | 1,628 | 1,698 | 1,738 | 1,798 |
| 16/05/2026 | 1,628 | 1,698 | 1,738 | 1,798 |
| 15/05/2026 | 1,628 | 1,698 | 1,738 | 1,798 |
| 14/05/2026 | 1,628 | 1,698 | 1,738 | 1,798 |
| 13/05/2026 | 1,628 | 1,698 | 1,738 | 1,798 |
| 12/05/2026 | 1,648 | 1,758 | 1,758 | 1,878 |
| 11/05/2026 | 1,648 | 1,758 | 1,758 | 1,878 |
| 10/05/2026 | 1,648 | 1,758 | 1,758 | 1,878 |
| 09/05/2026 | 1,648 | 1,798 | 1,758 | 1,898 |
| 08/05/2026 | 1,648 | 1,798 | 1,758 | 1,898 |
| 07/05/2026 | 1,648 | 1,798 | 1,758 | 1,898 |
| 06/05/2026 | 1,648 | 1,798 | 1,758 | 1,898 |
| 05/05/2026 | 1,598 | 1,768 | 1,748 | 1,898 |
| 04/05/2026 | 1,598 | 1,768 | 1,748 | 1,898 |
| 03/05/2026 | 1,598 | 1,768 | 1,748 | 1,898 |
| 02/05/2026 | 1,598 | 1,768 | 1,748 | 1,898 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCALLE DE SAMIL, 595,7 km en línea recta1,759 €/L−0,039 €/L respecto a esta
AUTONETOILCARRER DE SON PENDOLA, 10,5 km en línea recta1,769 €/L−0,029 €/L respecto a esta
SET&GOZONA COLL DEN RABASSA 31, POLIGONO 48 PARCELA 23, 312,6 km en línea recta1,769 €/L−0,029 €/L respecto a esta
SET&GOCALLE GREMI SELLETERS I BASTERS, 124,9 km en línea recta1,769 €/L−0,029 €/L respecto a esta
GALPCALLE GEORGE SAND, 41,0 km en línea recta1,775 €/L−0,023 €/L respecto a esta
PLENERGYCAMINO DE MONTANA, 116,2 km en línea recta1,777 €/L−0,021 €/L respecto a esta
AUTONET&OILCALLE GABRIEL ALZAMORA, 252,6 km en línea recta1,779 €/L−0,019 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
SHELLCALLE GUADIANA, 452,9 km en línea recta1,919 €/L−0,019 €/L respecto a esta
REPSOLCALLE LLUCMAJOR, 1481,1 km en línea recta1,929 €/L−0,009 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA C-711 PALMA-SOLLER KM. 77,2 km en línea recta1,929 €/L−0,009 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SHELL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
V2 GASOLINERASCARRER HORT DE LES ANIMES, 300,1 km en línea recta1,859 €/L−0,039 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE DE SAMIL, 595,7 km en línea recta1,859 €/L−0,039 €/L respecto a esta
V2 GASOLINERASCARRER MARBELLA, 296,1 km en línea recta1,859 €/L−0,039 €/L respecto a esta
AUTONETOILCARRER DE SON PENDOLA, 10,5 km en línea recta1,869 €/L−0,029 €/L respecto a esta
PLENERGYCAMINO DE MONTANA, 116,2 km en línea recta1,897 €/L−0,001 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en V2 GASOLINERAS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
AUTONETOILCARRER DE SON PENDOLA, 10,5 km en línea recta1,899 €/L−0,199 €/L respecto a esta
GALPCALLE GEORGE SAND, 41,0 km en línea recta1,899 €/L−0,199 €/L respecto a esta
AUTONETOILCALLE POIMA, 125,5 km en línea recta1,929 €/L−0,169 €/L respecto a esta
V2 GASOLINERASCARRER HORT DE LES ANIMES, 300,1 km en línea recta1,959 €/L−0,139 €/L respecto a esta
V2 GASOLINERASCARRER MARBELLA, 296,1 km en línea recta1,959 €/L−0,139 €/L respecto a esta
SHELLCALLE GUADIANA, 452,9 km en línea recta1,979 €/L−0,119 €/L respecto a esta
CARREFOURAVENIDA CARDENAL ROSELL,, S/N2,3 km en línea recta2,019 €/L−0,079 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en AUTONETOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
SHELL CLUBSMART (Tarjeta promocional de regalos o descuentos)0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Cheque descuento 5€ por cada 1000lt o puntos redimibles equivalentes
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: SHELL · IDEESS 13474 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
- IDEESS
- 13474
- Marca
- SHELL
- Municipio
- Palma de Mallorca
- Provincia
- Balears (Illes)
- Código postal
- 07007
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE HORT DE SES ÀNIMES, 23
- Código postal
- 07007
- Localidad
- Palma
- Municipio
- Palma de Mallorca
- Provincia
- Balears (Illes)
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 13474
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.5670830, 2.6857780
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| ALDI Palma-Llevant | 6 m | 100,00 kW | 0,390 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, IEC_62196_T2, Lector RFID |
| Carrer Hort de Ses Ànimes, 23 - Llevant | 47 m | 100,00 kW | 0,600 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, Lector RFID, Pago con tarjeta de crédito, Pago con tarjeta de débito |