SHELL en Barcelona
CARRER PERE IV, 544
Barcelona, Barcelona · 08019
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Barcelona
1,770 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Barcelona
1,929 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
08019 · Barcelona (Barcelona)
Servicios
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) |
|---|---|---|
| 04/11/2026 · Hoy (provisional) | 1,577 | 1,759 |
| 28/10/2026 | 1,889 | 1,989 |
| 27/10/2026 | 1,889 | 1,989 |
| 26/10/2026 | 1,889 | 1,989 |
| 25/10/2026 | 1,889 | 1,989 |
| 24/10/2026 | 1,889 | 1,989 |
| 23/10/2026 | 1,889 | 1,989 |
| 22/10/2026 | 1,889 | 1,989 |
| 21/10/2026 | 1,889 | 1,989 |
| 20/10/2026 | 1,889 | 1,989 |
| 19/10/2026 | 1,889 | 1,989 |
| 18/10/2026 | 1,889 | 1,989 |
| 17/10/2026 | 1,889 | 1,989 |
| 16/10/2026 | 1,889 | 1,989 |
| 15/10/2026 | 1,889 | 1,989 |
| 14/10/2026 | 1,889 | 1,989 |
| 13/10/2026 | 1,899 | 2,029 |
| 12/10/2026 | 1,899 | 2,029 |
| 11/10/2026 | 1,899 | 2,029 |
| 10/10/2026 | 1,899 | 2,029 |
| 09/10/2026 | 1,899 | 2,029 |
| 08/10/2026 | 1,899 | 2,029 |
| 07/10/2026 | 1,899 | 2,029 |
| 06/10/2026 | 1,899 | 2,029 |
| 05/10/2026 | 1,899 | 2,029 |
| 04/10/2026 | 1,899 | 2,029 |
| 03/10/2026 | 1,899 | 2,029 |
| 02/10/2026 | 1,899 | 2,029 |
| 01/10/2026 | 2,019 | 2,049 |
| 30/09/2026 | 2,049 | 2,049 |
| 29/09/2026 | 2,049 | 2,049 |
| 28/09/2026 | 2,049 | 2,049 |
| 27/09/2026 | 2,049 | 2,049 |
| 26/09/2026 | 2,049 | 2,049 |
| 25/09/2026 | 2,005 | 2,039 |
| 24/09/2026 | 2,005 | 2,039 |
| 23/09/2026 | 2,005 | 2,039 |
| 22/09/2026 | 2,005 | 2,039 |
| 21/09/2026 | 2,005 | 2,039 |
| 20/09/2026 | 1,999 | 1,959 |
| 19/09/2026 | 1,999 | 1,959 |
| 18/09/2026 | 1,999 | 1,959 |
| 17/09/2026 | 1,999 | 1,959 |
| 16/09/2026 | 1,999 | 1,959 |
| 15/09/2026 | 1,999 | 1,959 |
| 14/09/2026 | 1,999 | 1,959 |
| 13/09/2026 | 1,999 | 1,959 |
| 12/09/2026 | 1,999 | 1,959 |
| 11/09/2026 | 1,999 | 1,959 |
| 10/09/2026 | 1,999 | 1,959 |
| 09/09/2026 | 1,929 | 1,959 |
| 08/09/2026 | 1,929 | 1,959 |
| 07/09/2026 | 1,929 | 1,959 |
| 06/09/2026 | 1,929 | 1,959 |
| 05/09/2026 | 1,929 | 1,959 |
| 04/09/2026 | 1,929 | 1,959 |
| 03/09/2026 | 1,929 | 1,959 |
| 02/09/2026 | 1,775 | 1,969 |
| 01/09/2026 | 1,775 | 1,969 |
| 31/08/2026 | 1,775 | 1,969 |
| 30/08/2026 | 1,775 | 1,969 |
| 29/08/2026 | 1,775 | 1,969 |
| 28/08/2026 | 1,775 | 1,969 |
| 27/08/2026 | 1,775 | 1,969 |
| 26/08/2026 | 1,775 | 1,969 |
| 25/08/2026 | 1,775 | 1,969 |
| 24/08/2026 | 1,765 | 1,959 |
| 23/08/2026 | 1,765 | 1,959 |
| 22/08/2026 | 1,765 | 1,959 |
| 21/08/2026 | 1,765 | 1,959 |
| 20/08/2026 | 1,765 | 1,959 |
| 19/08/2026 | 1,759 | 1,919 |
| 18/08/2026 | 1,759 | 1,919 |
| 17/08/2026 | 1,759 | 1,919 |
| 16/08/2026 | 1,759 | 1,919 |
| 15/08/2026 | 1,759 | 1,919 |
| 14/08/2026 | 1,759 | 1,919 |
| 13/08/2026 | 1,759 | 1,919 |
| 12/08/2026 | 1,759 | 1,919 |
| 11/08/2026 | 1,759 | 1,919 |
| 10/08/2026 | 1,759 | 1,919 |
| 09/08/2026 | 1,759 | 1,919 |
| 08/08/2026 | 1,759 | 1,919 |
| 07/08/2026 | 1,759 | 1,919 |
| 06/08/2026 | 1,799 | 1,969 |
| 05/08/2026 | 1,799 | 1,969 |
| 04/08/2026 | 1,799 | 1,969 |
| 03/08/2026 | 1,729 | 1,889 |
| 02/08/2026 | 1,717 | 1,859 |
| 01/08/2026 | 1,717 | 1,859 |
| 31/07/2026 | 1,717 | 1,859 |
| 30/07/2026 | 1,717 | 1,859 |
| 29/07/2026 | 1,717 | 1,859 |
| 28/07/2026 | 1,717 | 1,859 |
| 27/07/2026 | 1,699 | 1,837 |
| 26/07/2026 | 1,685 | 1,799 |
| 25/07/2026 | 1,685 | 1,799 |
| 24/07/2026 | 1,685 | 1,799 |
| 23/07/2026 | 1,685 | 1,799 |
| 22/07/2026 | 1,659 | 1,789 |
| 21/07/2026 | 1,599 | 1,659 |
| 20/07/2026 | 1,599 | 1,659 |
| 19/07/2026 | 1,599 | 1,659 |
| 18/07/2026 | 1,599 | 1,659 |
| 17/07/2026 | 1,599 | 1,659 |
| 16/07/2026 | 1,599 | 1,659 |
| 15/07/2026 | 1,599 | 1,659 |
| 14/07/2026 | 1,599 | 1,659 |
| 13/07/2026 | 1,629 | 1,599 |
| 12/07/2026 | 1,629 | 1,599 |
| 11/07/2026 | 1,629 | 1,599 |
| 10/07/2026 | 1,629 | 1,599 |
| 09/07/2026 | 1,629 | 1,599 |
| 08/07/2026 | 1,629 | 1,599 |
| 07/07/2026 | 1,629 | 1,599 |
| 06/07/2026 | 1,629 | 1,599 |
| 05/07/2026 | 1,629 | 1,599 |
| 04/07/2026 | 1,629 | 1,599 |
| 03/07/2026 | 1,629 | 1,599 |
| 02/07/2026 | 1,629 | 1,729 |
| 01/07/2026 | 1,629 | 1,729 |
| 30/06/2026 | 1,539 | 1,599 |
| 29/06/2026 | 1,539 | 1,599 |
| 28/06/2026 | 1,539 | 1,599 |
| 27/06/2026 | 1,539 | 1,599 |
| 26/06/2026 | 1,539 | 1,599 |
| 25/06/2026 | 1,539 | 1,599 |
| 24/06/2026 | 1,539 | 1,599 |
| 23/06/2026 | 1,539 | 1,599 |
| 22/06/2026 | 1,539 | 1,599 |
| 21/06/2026 | 1,539 | 1,599 |
| 20/06/2026 | 1,539 | 1,599 |
| 19/06/2026 | 1,539 | 1,599 |
| 18/06/2026 | 1,639 | 1,689 |
| 17/06/2026 | 1,639 | 1,689 |
| 16/06/2026 | 1,639 | 1,689 |
| 15/06/2026 | 1,639 | 1,689 |
| 14/06/2026 | 1,639 | 1,689 |
| 13/06/2026 | 1,639 | 1,689 |
| 12/06/2026 | 1,639 | 1,689 |
| 11/06/2026 | 1,679 | 1,699 |
| 10/06/2026 | 1,679 | 1,699 |
| 09/06/2026 | 1,679 | 1,699 |
| 08/06/2026 | 1,679 | 1,699 |
| 07/06/2026 | 1,679 | 1,699 |
| 06/06/2026 | 1,679 | 1,699 |
| 05/06/2026 | 1,679 | 1,699 |
| 04/06/2026 | 1,679 | 1,699 |
| 03/06/2026 | 1,679 | 1,699 |
| 02/06/2026 | 1,669 | 1,749 |
| 01/06/2026 | 1,669 | 1,749 |
| 31/05/2026 | 1,669 | 1,749 |
| 30/05/2026 | 1,669 | 1,749 |
| 29/05/2026 | 1,669 | 1,749 |
| 28/05/2026 | 1,649 | 1,779 |
| 27/05/2026 | 1,649 | 1,779 |
| 26/05/2026 | 1,649 | 1,779 |
| 25/05/2026 | 1,649 | 1,779 |
| 24/05/2026 | 1,649 | 1,779 |
| 23/05/2026 | 1,649 | 1,779 |
| 22/05/2026 | 1,649 | 1,779 |
| 21/05/2026 | 1,649 | 1,779 |
| 20/05/2026 | 1,649 | 1,779 |
| 19/05/2026 | 1,649 | 1,779 |
| 18/05/2026 | 1,649 | 1,779 |
| 17/05/2026 | 1,649 | 1,779 |
| 16/05/2026 | 1,649 | 1,779 |
| 15/05/2026 | 1,649 | 1,779 |
| 14/05/2026 | 1,649 | 1,779 |
| 13/05/2026 | 1,619 | 1,789 |
| 12/05/2026 | 1,619 | 1,789 |
| 11/05/2026 | 1,619 | 1,789 |
| 10/05/2026 | 1,619 | 1,789 |
| 09/05/2026 | 1,619 | 1,789 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREACALLE ESTIU, 18,202,0 km en línea recta1,411 €/L−0,166 €/L respecto a esta
BONAREACALLE SANT JAUME, 809,0 km en línea recta1,414 €/L−0,163 €/L respecto a estaGALPC/TORRASSA, 87-952,0 km en línea recta1,454 €/L−0,123 €/L respecto a esta
ALCAMPOAVENIDA DE LA PLAYA, S/N1,9 km en línea recta1,464 €/L−0,113 €/L respecto a esta
GALPPASSEIG ZONA FRANCA, 819,0 km en línea recta1,539 €/L−0,038 €/L respecto a esta
MEROILAVENIDA MERIDIANA, 6663,8 km en línea recta1,543 €/L−0,034 €/L respecto a estaTAMOILAVINGUDA MARQUES DE MONTROIG, 1253,1 km en línea recta1,549 €/L−0,028 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREACALLE ESTIU, 18,202,0 km en línea recta1,693 €/L−0,066 €/L respecto a esta
BONAREACALLE SANT JAUME, 809,0 km en línea recta1,695 €/L−0,064 €/L respecto a estaNUROILCALLE BALMES, 349,4 km en línea recta1,699 €/L−0,060 €/L respecto a esta
NUROILCARRER CA MONTSENY CANTONADA RIERA SECA, S/N9,7 km en línea recta1,699 €/L−0,060 €/L respecto a esta
GALPC/TORRASSA, 87-952,0 km en línea recta1,704 €/L−0,055 €/L respecto a esta
ALCAMPOAVENIDA DE LA PLAYA, S/N1,9 km en línea recta1,711 €/L−0,048 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE MOZART, 244,1 km en línea recta1,719 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: SHELL · IDEESS 13490 · Datos actualizados 04/11/2026 17:00
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
- IDEESS
- 13490
- Marca
- SHELL
- Municipio
- Barcelona
- Provincia
- Barcelona
- Código postal
- 08019
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRER PERE IV, 544
- Código postal
- 08019
- Localidad
- Barcelona
- Municipio
- Barcelona
- Provincia
- Barcelona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 13490
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.4180830, 2.2096390
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista