CANARY OIL en Agüimes
CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8
Agüimes, Las Palmas · 35117
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Agüimes
1,474 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Agüimes
1,641 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Agüimes
1,643 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Respecto a la media de Agüimes
1,490 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
35117 · Agüimes (Las Palmas)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 27/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 26/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 25/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 24/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 23/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 22/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 21/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 20/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 19/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 18/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 17/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 16/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 15/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 14/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 13/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 12/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 11/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 10/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 09/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 08/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 07/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 06/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 05/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,520 | 0,980 |
| 01/10/2026 | 1,399 | 1,559 | 1,439 | 0,980 |
| 30/09/2026 | 1,399 | 1,559 | 1,439 | 0,980 |
| 29/09/2026 | 1,399 | 1,559 | 1,439 | 0,980 |
| 28/09/2026 | 1,399 | 1,559 | 1,439 | 0,980 |
| 27/09/2026 | 1,399 | 1,559 | 1,439 | 0,980 |
| 26/09/2026 | 1,399 | 1,559 | 1,439 | 0,980 |
| 25/09/2026 | 1,399 | 1,559 | 1,439 | 0,980 |
| 24/09/2026 | 1,399 | 1,559 | 1,439 | 0,980 |
| 23/09/2026 | 1,399 | 1,559 | 1,439 | 0,980 |
| 22/09/2026 | 1,399 | 1,559 | 1,439 | 0,980 |
| 21/09/2026 | 1,399 | 1,559 | 1,439 | 0,980 |
| 20/09/2026 | 1,399 | 1,559 | 1,439 | 0,980 |
| 19/09/2026 | 1,399 | 1,559 | 1,439 | 0,980 |
| 18/09/2026 | 1,399 | 1,559 | 1,439 | 0,980 |
| 17/09/2026 | 1,399 | 1,559 | 1,439 | 0,980 |
| 16/09/2026 | 1,399 | 1,529 | 1,439 | 0,980 |
| 15/09/2026 | 1,399 | 1,529 | 1,439 | 0,980 |
| 14/09/2026 | 1,339 | 1,499 | 1,400 | 0,980 |
| 13/09/2026 | 1,339 | 1,499 | 1,400 | 0,980 |
| 12/09/2026 | 1,339 | 1,499 | 1,400 | 0,980 |
| 11/09/2026 | 1,339 | 1,499 | 1,400 | 0,980 |
| 10/09/2026 | 1,339 | 1,499 | 1,400 | 0,980 |
| 09/09/2026 | 1,319 | 1,449 | 1,400 | 0,980 |
| 08/09/2026 | 1,319 | 1,449 | 1,349 | 0,980 |
| 07/09/2026 | 1,319 | 1,449 | 1,349 | 0,980 |
| 06/09/2026 | 1,319 | 1,449 | 1,349 | 0,980 |
| 05/09/2026 | 1,319 | 1,449 | 1,349 | 0,980 |
| 04/09/2026 | 1,319 | 1,449 | 1,349 | 0,980 |
| 03/09/2026 | 1,299 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 02/09/2026 | 1,299 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 01/09/2026 | 1,299 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 31/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 30/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 29/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 28/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 27/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 26/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 25/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 24/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 23/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 22/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 21/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 20/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 19/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 18/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 17/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 16/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 15/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 14/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 13/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 12/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 11/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 10/08/2026 | 1,279 | 1,429 | 1,349 | 0,980 |
| 09/08/2026 | 1,279 | 1,439 | 1,349 | 0,980 |
| 08/08/2026 | 1,279 | 1,439 | 1,349 | 0,980 |
| 07/08/2026 | 1,279 | 1,439 | 1,349 | 0,980 |
| 06/08/2026 | 1,279 | 1,439 | 1,349 | 0,980 |
| 05/08/2026 | 1,279 | 1,439 | 1,349 | 0,980 |
| 04/08/2026 | 1,279 | 1,439 | 1,349 | 0,980 |
| 03/08/2026 | 1,279 | 1,439 | 1,349 | 0,980 |
| 02/08/2026 | 1,279 | 1,439 | 1,349 | 0,980 |
| 01/08/2026 | 1,279 | 1,439 | 1,349 | 0,980 |
| 31/07/2026 | 1,279 | 1,439 | 1,349 | 0,980 |
| 30/07/2026 | 1,279 | 1,439 | 1,349 | 0,980 |
| 29/07/2026 | 1,279 | 1,419 | 1,349 | 0,980 |
| 28/07/2026 | 1,279 | 1,419 | 1,349 | 0,980 |
| 27/07/2026 | 1,279 | 1,389 | 1,349 | 0,980 |
| 26/07/2026 | 1,279 | 1,389 | 1,349 | 0,980 |
| 25/07/2026 | 1,279 | 1,389 | 1,349 | 0,980 |
| 24/07/2026 | 1,279 | 1,389 | 1,349 | 0,980 |
| 23/07/2026 | 1,279 | 1,389 | 1,349 | 0,980 |
| 22/07/2026 | 1,279 | 1,389 | 1,349 | 0,980 |
| 21/07/2026 | 1,279 | 1,309 | 1,349 | 0,980 |
| 20/07/2026 | 1,279 | 1,309 | 1,349 | 0,980 |
| 19/07/2026 | 1,279 | 1,309 | 1,349 | 0,980 |
| 18/07/2026 | 1,279 | 1,309 | 1,349 | 0,980 |
| 17/07/2026 | 1,279 | 1,309 | 1,349 | 0,980 |
| 16/07/2026 | 1,279 | 1,309 | 1,349 | 0,980 |
| 15/07/2026 | 1,279 | 1,309 | 1,349 | 0,980 |
| 14/07/2026 | 1,279 | 1,309 | 1,349 | 0,980 |
| 13/07/2026 | 1,279 | 1,309 | 1,349 | 0,980 |
| 12/07/2026 | 1,279 | 1,309 | 1,349 | 0,980 |
| 11/07/2026 | 1,279 | 1,309 | 1,349 | 0,980 |
| 10/07/2026 | 1,279 | 1,309 | 1,349 | 0,980 |
| 09/07/2026 | 1,249 | 1,279 | 1,349 | 0,980 |
| 08/07/2026 | 1,249 | 1,279 | 1,349 | 0,980 |
| 07/07/2026 | 1,249 | 1,279 | 1,349 | 0,980 |
| 06/07/2026 | 1,249 | 1,299 | 1,349 | 0,980 |
| 05/07/2026 | 1,249 | 1,299 | 1,349 | 0,980 |
| 04/07/2026 | 1,249 | 1,299 | 1,349 | 0,980 |
| 03/07/2026 | 1,249 | 1,299 | 1,349 | 0,980 |
| 02/07/2026 | 1,249 | 1,299 | 1,349 | 0,980 |
| 01/07/2026 | 1,249 | 1,299 | 1,349 | 0,980 |
| 30/06/2026 | 1,249 | 1,299 | 1,349 | 0,980 |
| 29/06/2026 | 1,249 | 1,299 | 1,349 | 0,980 |
| 28/06/2026 | 1,249 | 1,299 | 1,349 | 0,980 |
| 27/06/2026 | 1,249 | 1,299 | 1,349 | 0,980 |
| 26/06/2026 | 1,249 | 1,299 | 1,349 | 0,980 |
| 25/06/2026 | 1,249 | 1,299 | 1,349 | 0,980 |
| 24/06/2026 | 1,299 | 1,349 | 1,390 | 0,980 |
| 23/06/2026 | 1,299 | 1,349 | 1,390 | 0,980 |
| 22/06/2026 | 1,299 | 1,349 | 1,390 | 0,980 |
| 21/06/2026 | 1,299 | 1,369 | 1,390 | 0,980 |
| 20/06/2026 | 1,299 | 1,369 | 1,390 | 0,980 |
| 19/06/2026 | 1,299 | 1,369 | 1,390 | 0,980 |
| 18/06/2026 | 1,319 | 1,409 | 1,390 | 0,980 |
| 17/06/2026 | 1,319 | 1,409 | 1,390 | 0,980 |
| 16/06/2026 | 1,319 | 1,409 | 1,390 | 0,980 |
| 15/06/2026 | 1,319 | 1,409 | 1,390 | 0,980 |
| 14/06/2026 | 1,319 | 1,409 | 1,390 | 0,980 |
| 13/06/2026 | 1,319 | 1,409 | 1,390 | 0,980 |
| 12/06/2026 | 1,319 | 1,409 | 1,390 | 0,980 |
| 11/06/2026 | 1,319 | 1,409 | 1,390 | 0,980 |
| 10/06/2026 | 1,319 | 1,409 | 1,390 | 0,980 |
| 09/06/2026 | 1,319 | 1,409 | 1,450 | 0,980 |
| 08/06/2026 | 1,319 | 1,409 | 1,450 | 0,980 |
| 07/06/2026 | 1,319 | 1,429 | 1,450 | 0,980 |
| 06/06/2026 | 1,319 | 1,429 | 1,450 | 0,980 |
| 05/06/2026 | 1,319 | 1,429 | 1,450 | 0,980 |
| 04/06/2026 | 1,319 | 1,429 | 1,450 | 0,980 |
| 03/06/2026 | 1,319 | 1,429 | 1,450 | 0,980 |
| 02/06/2026 | 1,319 | 1,429 | 1,450 | 0,980 |
| 01/06/2026 | 1,319 | 1,429 | 1,450 | 0,980 |
| 31/05/2026 | 1,329 | 1,439 | 1,450 | 0,980 |
| 30/05/2026 | 1,329 | 1,439 | 1,450 | 0,980 |
| 29/05/2026 | 1,329 | 1,439 | 1,450 | 0,980 |
| 28/05/2026 | 1,329 | 1,439 | 1,450 | 0,980 |
| 27/05/2026 | 1,329 | 1,439 | 1,450 | 0,980 |
| 26/05/2026 | 1,329 | 1,439 | 1,450 | 0,980 |
| 25/05/2026 | 1,329 | 1,469 | 1,450 | 0,980 |
| 24/05/2026 | 1,329 | 1,479 | 1,450 | 0,980 |
| 23/05/2026 | 1,329 | 1,479 | 1,450 | 0,980 |
| 22/05/2026 | 1,329 | 1,479 | 1,450 | 0,980 |
| 21/05/2026 | 1,329 | 1,479 | 1,450 | 0,980 |
| 20/05/2026 | 1,359 | 1,499 | 1,450 | 0,980 |
| 19/05/2026 | 1,359 | 1,499 | 1,450 | 0,980 |
| 18/05/2026 | 1,359 | 1,479 | 1,450 | 0,980 |
| 17/05/2026 | 1,329 | 1,479 | 1,450 | 0,980 |
| 16/05/2026 | 1,329 | 1,479 | 1,450 | 0,980 |
| 15/05/2026 | 1,329 | 1,479 | 1,450 | 0,980 |
| 14/05/2026 | 1,329 | 1,479 | 1,450 | 0,980 |
| 13/05/2026 | 1,329 | 1,487 | 1,450 | 0,980 |
| 12/05/2026 | 1,329 | 1,487 | 1,450 | 0,980 |
| 11/05/2026 | 1,329 | 1,487 | 1,450 | 0,980 |
| 10/05/2026 | 1,329 | 1,487 | 1,450 | 0,980 |
| 09/05/2026 | 1,329 | 1,487 | 1,450 | 0,980 |
| 08/05/2026 | 1,329 | 1,487 | 1,450 | 0,980 |
| 07/05/2026 | 1,329 | 1,487 | 1,450 | 0,980 |
| 06/05/2026 | 1,329 | 1,487 | 1,450 | 0,980 |
| 05/05/2026 | 1,329 | 1,487 | 1,450 | 0,980 |
| 04/05/2026 | 1,329 | 1,487 | 1,450 | 0,980 |
| 03/05/2026 | 1,329 | 1,487 | 1,450 | 0,980 |
| 02/05/2026 | 1,329 | 1,487 | 1,450 | 0,980 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYAVENIDA CARLOS V, 1096,0 km en línea recta1,349 €/L−0,036 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE ÁNGEL GUIMERA, S/N (POLÍGONO INDUSTIAL LAS MAJORERAS), S/N6,2 km en línea recta1,349 €/L−0,036 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 996,7 km en línea recta1,349 €/L−0,036 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE ÁFRICA, 46,9 km en línea recta1,349 €/L−0,036 €/L respecto a esta
SANTANA DOMINGUEZ, S.L.CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 27,4 km en línea recta1,350 €/L−0,035 €/L respecto a esta
DISA CARRIZALCARLOS V (INGENIO km 1)5,6 km en línea recta1,359 €/L−0,026 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
SANTANA DOMINGUEZ, S.L.CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 27,4 km en línea recta1,380 €/L−0,140 €/L respecto a esta
H2EXAGON JINAMARAVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 1018,4 km en línea recta1,489 €/L−0,031 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SANTANA DOMINGUEZ, S.L.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
DISA CARRIZALCARLOS V (INGENIO km 1)5,6 km en línea recta1,549 €/L−0,006 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA CARLOS V, 1096,0 km en línea recta1,549 €/L−0,006 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE ÁNGEL GUIMERA, S/N (POLÍGONO INDUSTIAL LAS MAJORERAS), S/N6,2 km en línea recta1,549 €/L−0,006 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 996,7 km en línea recta1,549 €/L−0,006 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE ÁFRICA, 46,9 km en línea recta1,549 €/L−0,006 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en DISA CARRIZAL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: CANARY OIL · IDEESS 14265 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 14265
- Marca
- CANARY OIL
- Municipio
- Agüimes
- Provincia
- Las Palmas
- Código postal
- 35117
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8
- Código postal
- 35117
- Localidad
- Aguimes
- Municipio
- Agüimes
- Provincia
- Las Palmas
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 14265
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 27.8597220, -15.4087220
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 62002061250005 | 17 m | 50,00 kW | 0,250 €/kWh | UNAVAILABLE | IEC_62196_T2_COMBO, CHADEMO, IEC_62196_T2, Lector RFID |