BALLENOIL en Vigo
CARRETERA CAMPOSANCOS KM. 0,47
Vigo, Pontevedra · 36213
Operador: MOEVE - BALLENOIL
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Vigo
1,775 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Vigo
1,930 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Vigo
2,043 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
36213 · Vigo (Pontevedra)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,699 | 1,819 | 1,839 |
| 27/10/2026 | 1,699 | 1,819 | 1,839 |
| 26/10/2026 | 1,709 | 1,819 | 1,839 |
| 25/10/2026 | 1,709 | 1,819 | 1,839 |
| 24/10/2026 | 1,709 | 1,819 | 1,839 |
| 23/10/2026 | 1,717 | 1,819 | 1,839 |
| 22/10/2026 | 1,717 | 1,819 | 1,839 |
| 21/10/2026 | 1,717 | 1,819 | 1,839 |
| 20/10/2026 | 1,717 | 1,819 | 1,839 |
| 19/10/2026 | 1,717 | 1,819 | 1,839 |
| 18/10/2026 | 1,717 | 1,819 | 1,839 |
| 17/10/2026 | 1,717 | 1,819 | 1,839 |
| 16/10/2026 | 1,717 | 1,819 | 1,839 |
| 15/10/2026 | 1,717 | 1,819 | 1,839 |
| 14/10/2026 | 1,717 | 1,819 | 1,839 |
| 13/10/2026 | 1,717 | 1,819 | 1,839 |
| 12/10/2026 | 1,717 | 1,819 | 1,839 |
| 11/10/2026 | 1,717 | 1,819 | 1,839 |
| 10/10/2026 | 1,717 | 1,819 | 1,839 |
| 09/10/2026 | 1,717 | 1,819 | 1,839 |
| 08/10/2026 | 1,717 | 1,819 | 1,839 |
| 07/10/2026 | 1,717 | 1,819 | 1,839 |
| 06/10/2026 | 1,717 | 1,849 | 1,869 |
| 05/10/2026 | 1,717 | 1,849 | 1,869 |
| 04/10/2026 | 1,719 | 1,849 | 1,869 |
| 03/10/2026 | 1,719 | 1,849 | 1,869 |
| 02/10/2026 | 1,719 | 1,849 | 1,869 |
| 01/10/2026 | 1,758 | 1,889 | 1,899 |
| 30/09/2026 | 1,899 | 1,889 | 1,909 |
| 29/09/2026 | 1,899 | 1,889 | 1,909 |
| 28/09/2026 | 1,899 | 1,889 | 1,909 |
| 27/09/2026 | 1,899 | 1,889 | 1,899 |
| 26/09/2026 | 1,899 | 1,889 | 1,899 |
| 25/09/2026 | 1,899 | 1,889 | 1,899 |
| 24/09/2026 | 1,899 | 1,889 | 1,899 |
| 23/09/2026 | 1,939 | 1,929 | 1,949 |
| 22/09/2026 | 1,947 | 1,929 | 1,949 |
| 21/09/2026 | 1,917 | 1,899 | 1,919 |
| 20/09/2026 | 1,917 | 1,899 | 1,919 |
| 19/09/2026 | 1,917 | 1,899 | 1,919 |
| 18/09/2026 | 1,917 | 1,899 | 1,919 |
| 17/09/2026 | 1,917 | 1,899 | 1,919 |
| 16/09/2026 | 1,917 | 1,879 | 1,899 |
| 15/09/2026 | 1,887 | 1,869 | 1,889 |
| 14/09/2026 | 1,867 | 1,849 | 1,859 |
| 13/09/2026 | 1,847 | 1,819 | 1,839 |
| 12/09/2026 | 1,847 | 1,819 | 1,839 |
| 11/09/2026 | 1,847 | 1,819 | 1,839 |
| 10/09/2026 | 1,817 | 1,789 | 1,809 |
| 09/09/2026 | 1,817 | 1,789 | 1,809 |
| 08/09/2026 | 1,807 | 1,789 | 1,799 |
| 07/09/2026 | 1,797 | 1,769 | 1,789 |
| 06/09/2026 | 1,797 | 1,775 | 1,795 |
| 05/09/2026 | 1,797 | 1,775 | 1,795 |
| 04/09/2026 | 1,799 | 1,777 | 1,797 |
| 03/09/2026 | 1,799 | 1,777 | 1,797 |
| 02/09/2026 | 1,749 | 1,727 | 1,747 |
| 01/09/2026 | 1,749 | 1,677 | 1,697 |
| 31/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,819 |
| 30/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,819 |
| 29/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,819 |
| 28/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,819 |
| 27/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,819 |
| 26/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,819 |
| 25/08/2026 | 1,695 | 1,799 | 1,819 |
| 24/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,819 |
| 23/08/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,799 |
| 22/08/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,799 |
| 21/08/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,799 |
| 20/08/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,799 |
| 19/08/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,799 |
| 18/08/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,799 |
| 17/08/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,779 |
| 16/08/2026 | 1,639 | 1,739 | 1,759 |
| 15/08/2026 | 1,639 | 1,739 | 1,759 |
| 14/08/2026 | 1,639 | 1,739 | 1,759 |
| 13/08/2026 | 1,639 | 1,739 | 1,759 |
| 12/08/2026 | 1,639 | 1,746 | 1,766 |
| 11/08/2026 | 1,639 | 1,746 | 1,766 |
| 10/08/2026 | 1,639 | 1,775 | 1,795 |
| 09/08/2026 | 1,639 | 1,779 | 1,799 |
| 08/08/2026 | 1,639 | 1,779 | 1,799 |
| 07/08/2026 | 1,639 | 1,779 | 1,799 |
| 06/08/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,799 |
| 05/08/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,799 |
| 04/08/2026 | 1,679 | 1,759 | 1,779 |
| 03/08/2026 | 1,679 | 1,759 | 1,779 |
| 02/08/2026 | 1,679 | 1,759 | 1,779 |
| 01/08/2026 | 1,679 | 1,759 | 1,779 |
| 31/07/2026 | 1,629 | 1,709 | 1,729 |
| 30/07/2026 | 1,649 | 1,739 | 1,749 |
| 29/07/2026 | 1,629 | 1,689 | 1,709 |
| 28/07/2026 | 1,649 | 1,689 | 1,709 |
| 27/07/2026 | 1,649 | 1,689 | 1,709 |
| 26/07/2026 | 1,639 | 1,669 | 1,689 |
| 25/07/2026 | 1,639 | 1,669 | 1,689 |
| 24/07/2026 | 1,639 | 1,669 | 1,689 |
| 23/07/2026 | 1,659 | 1,649 | 1,659 |
| 22/07/2026 | 1,619 | 1,599 | 1,619 |
| 21/07/2026 | 1,599 | 1,579 | 1,599 |
| 20/07/2026 | 1,559 | 1,539 | 1,559 |
| 19/07/2026 | 1,559 | 1,539 | 1,559 |
| 18/07/2026 | 1,559 | 1,539 | 1,559 |
| 17/07/2026 | 1,559 | 1,539 | 1,559 |
| 16/07/2026 | 1,565 | 1,539 | 1,559 |
| 15/07/2026 | 1,545 | 1,519 | 1,539 |
| 14/07/2026 | 1,559 | 1,519 | 1,539 |
| 13/07/2026 | 1,519 | 1,519 | 1,539 |
| 12/07/2026 | 1,519 | 1,519 | 1,539 |
| 11/07/2026 | 1,519 | 1,519 | 1,539 |
| 10/07/2026 | 1,519 | 1,519 | 1,539 |
| 09/07/2026 | 1,489 | 1,489 | 1,509 |
| 08/07/2026 | 1,489 | 1,489 | 1,509 |
| 07/07/2026 | 1,489 | 1,489 | 1,509 |
| 06/07/2026 | 1,489 | 1,489 | 1,509 |
| 05/07/2026 | 1,489 | 1,489 | 1,509 |
| 04/07/2026 | 1,489 | 1,489 | 1,509 |
| 03/07/2026 | 1,489 | 1,489 | 1,499 |
| 02/07/2026 | 1,489 | 1,489 | 1,499 |
| 01/07/2026 | 1,469 | 1,479 | 1,499 |
| 30/06/2026 | 1,369 | 1,429 | 1,449 |
| 29/06/2026 | 1,369 | 1,429 | 1,449 |
| 28/06/2026 | 1,369 | 1,429 | 1,449 |
| 27/06/2026 | 1,375 | 1,429 | 1,449 |
| 26/06/2026 | 1,379 | 1,429 | 1,449 |
| 25/06/2026 | 1,389 | 1,429 | 1,449 |
| 24/06/2026 | 1,389 | 1,479 | 1,499 |
| 23/06/2026 | 1,399 | 1,479 | 1,499 |
| 22/06/2026 | 1,399 | 1,479 | 1,499 |
| 21/06/2026 | 1,399 | 1,479 | 1,499 |
| 20/06/2026 | 1,399 | 1,485 | 1,505 |
| 19/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,519 |
| 18/06/2026 | 1,415 | 1,509 | 1,529 |
| 17/06/2026 | 1,419 | 1,519 | 1,539 |
| 16/06/2026 | 1,435 | 1,525 | 1,545 |
| 15/06/2026 | 1,449 | 1,539 | 1,559 |
| 14/06/2026 | 1,449 | 1,539 | 1,559 |
| 13/06/2026 | 1,449 | 1,545 | 1,565 |
| 12/06/2026 | 1,449 | 1,549 | 1,569 |
| 11/06/2026 | 1,449 | 1,549 | 1,569 |
| 10/06/2026 | 1,449 | 1,549 | 1,569 |
| 09/06/2026 | 1,449 | 1,549 | 1,569 |
| 08/06/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,579 |
| 07/06/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,579 |
| 06/06/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,579 |
| 05/06/2026 | 1,479 | 1,579 | 1,599 |
| 04/06/2026 | 1,479 | 1,579 | 1,599 |
| 03/06/2026 | 1,479 | 1,579 | 1,599 |
| 02/06/2026 | 1,489 | 1,589 | 1,609 |
| 01/06/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,609 |
| 31/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,619 |
| 30/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,619 |
| 29/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,619 |
| 28/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,619 |
| 27/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,619 |
| 26/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,619 |
| 25/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,619 |
| 24/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,619 |
| 23/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,619 |
| 22/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,619 |
| 21/05/2026 | 1,549 | 1,629 | 1,649 |
| 20/05/2026 | 1,529 | 1,609 | 1,629 |
| 19/05/2026 | 1,529 | 1,619 | 1,639 |
| 18/05/2026 | 1,529 | 1,619 | 1,629 |
| 17/05/2026 | 1,529 | 1,619 | 1,639 |
| 16/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,619 |
| 15/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,619 |
| 14/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,619 |
| 13/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,619 |
| 12/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,619 |
| 11/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,619 |
| 10/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,619 |
| 09/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,619 |
| 08/05/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,639 |
| 07/05/2026 | 1,499 | 1,669 | 1,689 |
| 06/05/2026 | 1,509 | 1,689 | 1,709 |
| 05/05/2026 | 1,499 | 1,679 | 1,699 |
| 04/05/2026 | 1,499 | 1,679 | 1,699 |
| 03/05/2026 | 1,469 | 1,649 | 1,669 |
| 02/05/2026 | 1,469 | 1,649 | 1,669 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PEINADORPOLIGONO RUA ANEL DO PERRAL, 2110,8 km en línea recta1,598 €/L−0,101 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA DOMINGO BUENO, 9612,3 km en línea recta1,599 €/L−0,100 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA DOMINGO EL BUENO, 6512,3 km en línea recta1,599 €/L−0,100 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA ANTONIO PALACIOS, 13312,9 km en línea recta1,599 €/L−0,100 €/L respecto a esta
Q8CARRETERA PO 510 KM. 0,7213,7 km en línea recta1,639 €/L−0,060 €/L respecto a estaGASLANDERCARRETERA ANTA KM. 119,8 km en línea recta1,639 €/L−0,060 €/L respecto a esta
SBCCARRETERA SUBIDA A ANTA 7 KM. 719,9 km en línea recta1,639 €/L−0,060 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PEINADOR. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PLENERGYAVENIDA DOMINGO BUENO, 9612,3 km en línea recta1,769 €/L−0,050 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA DOMINGO EL BUENO, 6512,3 km en línea recta1,769 €/L−0,050 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA ANTONIO PALACIOS, 13312,9 km en línea recta1,769 €/L−0,050 €/L respecto a esta
Q8CARRETERA PO 510 KM. 0,7213,7 km en línea recta1,779 €/L−0,040 €/L respecto a estaPEINADORPOLIGONO RUA ANEL DO PERRAL, 2110,8 km en línea recta1,788 €/L−0,031 €/L respecto a esta
EASYGAS PORRIÑOCARRETERA PO 510 KM. 0,35013,3 km en línea recta1,799 €/L−0,020 €/L respecto a estaGASLANDERCARRETERA ANTA KM. 119,8 km en línea recta1,799 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
EASYGAS PORRIÑOCARRETERA PO 510 KM. 0,35013,3 km en línea recta1,799 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en EASYGAS PORRIÑO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: BALLENOIL · IDEESS 14764 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- MOEVE - BALLENOIL
- IDEESS
- 14764
- Marca
- BALLENOIL
- Municipio
- Vigo
- Provincia
- Pontevedra
- Código postal
- 36213
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA CAMPOSANCOS KM. 0,47
- Código postal
- 36213
- Localidad
- Vigo
- Municipio
- Vigo
- Provincia
- Pontevedra
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- MOEVE - BALLENOIL
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 14764
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 42.2022780, -8.7547780
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista