BP MAYORAZGO 365 en Madrid
CALLE SIERRA DE LA DEMANDA, 2
Madrid, Madrid · 28031
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Madrid
1,779 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Madrid
1,947 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Madrid
1,939 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gas Natural Comprimido
Respecto a la media de Madrid
2,018 €/kg
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,070 €/kg
Adblue
Respecto a la media de Madrid
1,080 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
28031 · Madrid (Madrid)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Adblue (€/L) | Gas Natural Comprimido (€/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,669 | 1,929 | 1,789 | 0,789 | 1,869 |
| 27/10/2026 | 1,679 | 1,939 | 1,799 | 0,789 | 1,869 |
| 26/10/2026 | 1,639 | 1,879 | 1,819 | 0,789 | 1,799 |
| 25/10/2026 | 1,639 | 1,879 | 1,819 | 0,789 | 1,799 |
| 24/10/2026 | 1,639 | 1,879 | 1,819 | 0,789 | 1,799 |
| 23/10/2026 | 1,619 | 1,899 | 1,799 | 0,789 | 1,799 |
| 22/10/2026 | 1,639 | 1,879 | 1,819 | 0,789 | 1,799 |
| 21/10/2026 | 1,659 | 1,849 | 1,839 | 0,789 | 1,799 |
| 20/10/2026 | 1,679 | 1,859 | 1,859 | 0,789 | 1,799 |
| 19/10/2026 | 1,699 | 1,859 | 1,879 | 0,789 | 1,799 |
| 18/10/2026 | 1,699 | 1,859 | 1,879 | 0,789 | 1,799 |
| 17/10/2026 | 1,699 | 1,859 | 1,879 | 0,789 | 1,799 |
| 16/10/2026 | 1,719 | 1,859 | 1,899 | 0,789 | 1,799 |
| 15/10/2026 | 1,739 | 1,879 | 1,899 | 0,789 | 1,799 |
| 14/10/2026 | 1,769 | 1,879 | 1,899 | 0,789 | 1,799 |
| 13/10/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,929 | 0,789 | 1,799 |
| 12/10/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,929 | 0,789 | 1,799 |
| 11/10/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,929 | 0,789 | 1,799 |
| 10/10/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,929 | 0,789 | 1,799 |
| 09/10/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,889 | 0,789 | 1,799 |
| 08/10/2026 | 1,749 | 1,819 | 1,849 | 0,789 | 1,799 |
| 07/10/2026 | 1,769 | 1,839 | 1,869 | 0,789 | 1,799 |
| 06/10/2026 | 1,799 | 1,839 | 1,879 | 0,789 | 1,799 |
| 05/10/2026 | 1,829 | 1,859 | 1,909 | 0,789 | 1,799 |
| 04/10/2026 | 1,829 | 1,859 | 1,909 | 0,789 | 1,799 |
| 03/10/2026 | 1,829 | 1,859 | 1,909 | 0,789 | 1,799 |
| 02/10/2026 | 1,879 | 1,899 | 1,959 | 0,789 | 1,799 |
| 01/10/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,979 | 0,789 | 1,799 |
| 30/09/2026 | 1,919 | 1,939 | 1,999 | 0,789 | 1,799 |
| 29/09/2026 | 1,939 | 1,939 | 2,019 | 0,789 | 1,799 |
| 28/09/2026 | 1,939 | 1,959 | 2,039 | 0,789 | 1,799 |
| 27/09/2026 | 1,939 | 1,959 | 2,039 | 0,789 | 1,799 |
| 26/09/2026 | 1,939 | 1,959 | 2,039 | 0,789 | 1,799 |
| 25/09/2026 | 1,899 | 1,979 | 2,039 | 0,789 | 1,799 |
| 24/09/2026 | 1,879 | 1,979 | 2,039 | 0,789 | 1,799 |
| 23/09/2026 | 1,899 | 1,999 | 2,039 | 0,789 | 1,799 |
| 22/09/2026 | 1,919 | 2,039 | 2,059 | 0,789 | 1,799 |
| 21/09/2026 | 1,909 | 2,029 | 2,049 | 0,789 | 1,799 |
| 20/09/2026 | 1,909 | 2,029 | 2,049 | 0,789 | 1,799 |
| 19/09/2026 | 1,909 | 2,029 | 2,049 | 0,789 | 1,799 |
| 18/09/2026 | 1,939 | 2,039 | 2,079 | 0,789 | 1,799 |
| 17/09/2026 | 1,959 | 2,049 | 2,099 | 0,789 | 1,699 |
| 16/09/2026 | 1,979 | 1,979 | 2,119 | 0,789 | 1,699 |
| 15/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,139 | 0,789 | 1,699 |
| 14/09/2026 | 2,049 | 2,019 | 2,159 | 0,789 | 1,699 |
| 13/09/2026 | 2,049 | 2,019 | 2,159 | 0,789 | 1,699 |
| 12/09/2026 | 2,049 | 2,019 | 2,159 | 0,789 | 1,699 |
| 11/09/2026 | 1,839 | 1,899 | 1,989 | 0,789 | 1,699 |
| 10/09/2026 | 1,839 | 1,879 | 1,989 | 0,789 | 1,699 |
| 09/09/2026 | 1,819 | 1,859 | 1,989 | 0,789 | 1,699 |
| 08/09/2026 | 1,819 | 1,839 | 1,969 | 0,789 | 1,699 |
| 07/09/2026 | 1,799 | 1,839 | 1,979 | 0,789 | 1,699 |
| 06/09/2026 | 1,799 | 1,839 | 1,979 | 0,789 | 1,699 |
| 05/09/2026 | 1,799 | 1,839 | 1,979 | 0,789 | 1,699 |
| 04/09/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,979 | 0,789 | 1,599 |
| 03/09/2026 | 1,789 | 1,869 | 1,979 | 0,789 | 1,599 |
| 02/09/2026 | 1,799 | 1,869 | 1,999 | 0,789 | 1,599 |
| 01/09/2026 | 1,799 | 1,849 | 1,969 | 0,789 | 1,559 |
| 31/08/2026 | 1,709 | 1,899 | 1,909 | 0,789 | 1,559 |
| 30/08/2026 | 1,709 | 1,899 | 1,909 | 0,789 | 1,559 |
| 29/08/2026 | 1,709 | 1,899 | 1,909 | 0,789 | 1,559 |
| 28/08/2026 | 1,679 | 1,869 | 1,859 | 0,789 | 1,559 |
| 27/08/2026 | 1,699 | 1,889 | 1,879 | 0,789 | 1,559 |
| 26/08/2026 | 1,719 | 1,899 | 1,879 | 0,789 | 1,559 |
| 25/08/2026 | 1,739 | 1,919 | 1,899 | 0,789 | 1,559 |
| 24/08/2026 | 1,749 | 1,929 | 1,909 | 0,789 | 1,559 |
| 23/08/2026 | 1,749 | 1,929 | 1,909 | 0,789 | 1,559 |
| 22/08/2026 | 1,749 | 1,929 | 1,909 | 0,789 | 1,559 |
| 21/08/2026 | 1,779 | 1,949 | 1,929 | 0,789 | 1,559 |
| 20/08/2026 | 1,769 | 1,939 | 1,919 | 0,789 | 1,559 |
| 19/08/2026 | 1,749 | 1,919 | 1,899 | 0,789 | 1,559 |
| 18/08/2026 | 1,769 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 1,559 |
| 17/08/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,899 | 0,789 | 1,559 |
| 16/08/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,899 | 0,789 | 1,559 |
| 15/08/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,899 | 0,789 | 1,559 |
| 14/08/2026 | 1,749 | 1,919 | 1,899 | 0,789 | 1,559 |
| 13/08/2026 | 1,749 | 1,919 | 1,929 | 0,789 | 1,559 |
| 12/08/2026 | 1,769 | 1,899 | 1,929 | 0,789 | 1,559 |
| 11/08/2026 | 1,739 | 1,869 | 1,899 | 0,789 | 1,559 |
| 10/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,859 | 0,789 | 1,559 |
| 09/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,859 | 0,789 | 1,559 |
| 08/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,859 | 0,789 | 1,559 |
| 07/08/2026 | 1,699 | 1,869 | 1,859 | 0,789 | 1,559 |
| 06/08/2026 | 1,719 | 1,859 | 1,879 | 0,789 | 1,559 |
| 05/08/2026 | 1,699 | 1,879 | 1,859 | 0,789 | 1,559 |
| 04/08/2026 | 1,699 | 1,899 | 1,879 | 0,789 | 1,559 |
| 03/08/2026 | 1,729 | 1,899 | 1,879 | 0,789 | 1,559 |
| 02/08/2026 | 1,729 | 1,899 | 1,879 | 0,789 | 1,559 |
| 01/08/2026 | 1,729 | 1,899 | 1,879 | 0,789 | 1,559 |
| 31/07/2026 | 1,649 | 1,869 | 1,829 | 0,789 | 1,379 |
| 30/07/2026 | 1,649 | 1,839 | 1,829 | 0,789 | 1,379 |
| 29/07/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,839 | 0,789 | 1,379 |
| 28/07/2026 | 1,679 | 1,849 | 1,859 | 0,789 | 1,379 |
| 27/07/2026 | 1,699 | 1,869 | 1,879 | 0,789 | 1,379 |
| 26/07/2026 | 1,699 | 1,869 | 1,859 | 0,789 | 1,379 |
| 25/07/2026 | 1,699 | 1,869 | 1,859 | 0,789 | 1,379 |
| 24/07/2026 | 1,689 | 1,759 | 1,829 | 0,789 | 1,379 |
| 23/07/2026 | 1,649 | 1,739 | 1,829 | 0,789 | 1,379 |
| 22/07/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,829 | 0,789 | 1,379 |
| 21/07/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,839 | 0,789 | 1,379 |
| 20/07/2026 | 1,639 | 1,759 | 1,819 | 0,789 | 1,379 |
| 19/07/2026 | 1,619 | 1,759 | 1,799 | 0,789 | 1,379 |
| 18/07/2026 | 1,619 | 1,759 | 1,799 | 0,789 | 1,379 |
| 17/07/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,769 | 0,789 | 1,379 |
| 16/07/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,779 | 0,789 | 1,379 |
| 15/07/2026 | 1,549 | 1,689 | 1,779 | 0,789 | 1,379 |
| 14/07/2026 | 1,549 | 1,589 | 1,719 | 0,789 | 1,379 |
| 13/07/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,719 | 0,789 | 1,379 |
| 12/07/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,719 | 0,789 | 1,379 |
| 11/07/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,719 | 0,789 | 1,379 |
| 10/07/2026 | 1,569 | 1,649 | 1,699 | 0,789 | 1,379 |
| 09/07/2026 | 1,529 | 1,549 | 1,649 | 0,789 | 1,379 |
| 08/07/2026 | 1,539 | 1,529 | 1,659 | 0,789 | 1,379 |
| 07/07/2026 | 1,549 | 1,539 | 1,669 | 0,789 | 1,379 |
| 06/07/2026 | 1,559 | 1,529 | 1,679 | 0,789 | 1,379 |
| 05/07/2026 | 1,559 | 1,529 | 1,679 | 0,789 | 1,379 |
| 04/07/2026 | 1,559 | 1,529 | 1,679 | 0,789 | 1,379 |
| 03/07/2026 | 1,579 | 1,559 | 1,679 | 0,789 | 1,379 |
| 02/07/2026 | 1,599 | 1,579 | 1,699 | 0,789 | 1,379 |
| 01/07/2026 | 1,629 | 1,599 | 1,699 | 0,789 | 1,379 |
| 30/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,559 | 0,789 | 1,379 |
| 29/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,539 | 0,789 | 1,379 |
| 28/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,539 | 0,789 | 1,379 |
| 27/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,539 | 0,789 | 1,379 |
| 26/06/2026 | 1,359 | 1,469 | 1,499 | 0,789 | 1,379 |
| 25/06/2026 | 1,349 | 1,439 | 1,499 | 0,789 | 1,379 |
| 24/06/2026 | 1,369 | 1,459 | 1,529 | 0,789 | 1,379 |
| 23/06/2026 | 1,389 | 1,479 | 1,539 | 0,789 | 1,379 |
| 22/06/2026 | 1,409 | 1,499 | 1,559 | 0,789 | 1,379 |
| 21/06/2026 | 1,409 | 1,499 | 1,559 | 0,789 | 1,379 |
| 20/06/2026 | 1,409 | 1,499 | 1,559 | 0,789 | 1,379 |
| 19/06/2026 | 1,389 | 1,499 | 1,559 | 0,789 | 1,379 |
| 18/06/2026 | 1,399 | 1,479 | 1,579 | 0,789 | 1,379 |
| 17/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,599 | 0,789 | 1,379 |
| 16/06/2026 | 1,419 | 1,519 | 1,619 | 0,789 | 1,379 |
| 15/06/2026 | 1,439 | 1,519 | 1,639 | 0,789 | 1,379 |
| 14/06/2026 | 1,439 | 1,519 | 1,639 | 0,789 | 1,379 |
| 13/06/2026 | 1,439 | 1,519 | 1,639 | 0,789 | 1,379 |
| 12/06/2026 | 1,449 | 1,539 | 1,649 | 0,789 | 1,379 |
| 11/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 1,659 | 0,789 | 1,379 |
| 10/06/2026 | 1,449 | 1,549 | 1,669 | 0,789 | 1,379 |
| 09/06/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,679 | 0,789 | 1,379 |
| 08/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,679 | 0,789 | 1,379 |
| 07/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,679 | 0,789 | 1,379 |
| 06/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,679 | 0,789 | 1,379 |
| 05/06/2026 | 1,449 | 1,589 | 1,679 | 0,789 | 1,379 |
| 04/06/2026 | 1,459 | 1,599 | 1,689 | 0,789 | 1,379 |
| 03/06/2026 | 1,459 | 1,589 | 1,679 | 0,789 | 1,379 |
| 02/06/2026 | 1,469 | 1,599 | 1,679 | 0,789 | 1,379 |
| 01/06/2026 | 1,499 | 1,639 | 1,709 | 0,789 | 1,379 |
| 31/05/2026 | 1,519 | 1,659 | 1,729 | 0,789 | 1,299 |
| 30/05/2026 | 1,519 | 1,659 | 1,729 | 0,789 | 1,299 |
| 29/05/2026 | 1,539 | 1,659 | 1,749 | 0,789 | 1,299 |
| 28/05/2026 | 1,539 | 1,679 | 1,769 | 0,789 | 1,299 |
| 27/05/2026 | 1,549 | 1,689 | 1,769 | 0,789 | 1,299 |
| 26/05/2026 | 1,569 | 1,709 | 1,769 | 0,789 | 1,299 |
| 25/05/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,769 | 0,789 | 1,299 |
| 24/05/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,749 | 0,789 | 1,299 |
| 23/05/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,749 | 0,789 | 1,299 |
| 22/05/2026 | 1,569 | 1,719 | 1,769 | 0,789 | 1,299 |
| 21/05/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,749 | 0,789 | 1,299 |
| 20/05/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,709 | 0,789 | 1,299 |
| 19/05/2026 | 1,549 | 1,689 | 1,669 | 0,789 | 1,299 |
| 18/05/2026 | 1,559 | 1,709 | 1,669 | 0,789 | 1,299 |
| 17/05/2026 | 1,509 | 1,699 | 1,649 | 0,789 | 1,299 |
| 16/05/2026 | 1,509 | 1,699 | 1,649 | 0,789 | 1,299 |
| 15/05/2026 | 1,509 | 1,699 | 1,629 | 0,789 | 1,299 |
| 14/05/2026 | 1,509 | 1,699 | 1,639 | 0,789 | 1,299 |
| 13/05/2026 | 1,509 | 1,709 | 1,639 | 0,789 | 1,299 |
| 12/05/2026 | 1,469 | 1,679 | 1,639 | 0,789 | 1,299 |
| 11/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,659 | 0,789 | 1,299 |
| 10/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,659 | 0,789 | 1,299 |
| 09/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,659 | 0,789 | 1,299 |
| 08/05/2026 | 1,499 | 1,739 | 1,659 | 0,789 | 1,299 |
| 07/05/2026 | 1,499 | 1,709 | 1,639 | 0,789 | 1,299 |
| 06/05/2026 | 1,519 | 1,729 | 1,649 | 0,789 | 1,299 |
| 05/05/2026 | 1,529 | 1,739 | 1,669 | 0,789 | 1,299 |
| 04/05/2026 | 1,549 | 1,759 | 1,689 | 0,789 | 1,299 |
| 03/05/2026 | 1,549 | 1,749 | 1,689 | 0,789 | 1,299 |
| 02/05/2026 | 1,549 | 1,749 | 1,689 | 0,789 | 1,299 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCARRETERA MADRID TOLEDO KM. 129,1 km en línea recta1,579 €/L−0,090 €/L respecto a estaPLENERGYCALLE DE EDUARDO TORROJA, 299,9 km en línea recta1,579 €/L−0,090 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA DEL MAYORAZGO, S/N0,2 km en línea recta1,599 €/L−0,070 €/L respecto a esta
SIMON GRUPCARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 2830,5 km en línea recta1,599 €/L−0,070 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 2670,7 km en línea recta1,599 €/L−0,070 €/L respecto a esta
BALLENOILCAMINO HORMIGUERAS, 1530,8 km en línea recta1,599 €/L−0,070 €/L respecto a estaPLENERGYCALLE CAMINO DE LAS HORMIGUERAS, 1770,8 km en línea recta1,599 €/L−0,070 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
ALCAMPOCALLE JOSE PAULETE,3,2 km en línea recta1,649 €/L−0,140 €/L respecto a esta
CEPSA VALLECAS-LA ATALAYUELA 365CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 2480,9 km en línea recta1,759 €/L−0,030 €/L respecto a esta
CEPSA MAYORAZGO 365CALLE SIERRA DE LA DEMANDA, 20,0 km en línea recta1,779 €/L−0,010 €/L respecto a esta
BP LA GAVIA 365AVENIDA GRAN VIA DEL SURESTE, 603,6 km en línea recta1,779 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALCAMPO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCARRETERA MADRID TOLEDO KM. 129,1 km en línea recta1,709 €/L−0,220 €/L respecto a estaPLENERGYCALLE DE EDUARDO TORROJA, 299,9 km en línea recta1,709 €/L−0,220 €/L respecto a esta
SIMON GRUPCARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 2830,5 km en línea recta1,739 €/L−0,190 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA DEL MAYORAZGO, S/N0,2 km en línea recta1,749 €/L−0,180 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 2670,7 km en línea recta1,749 €/L−0,180 €/L respecto a esta
BALLENOILCAMINO HORMIGUERAS, 1530,8 km en línea recta1,749 €/L−0,180 €/L respecto a estaPLENERGYCALLE CAMINO DE LAS HORMIGUERAS, 1770,8 km en línea recta1,749 €/L−0,180 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gas Natural Comprimido
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
CEPSA LA GAVIA 365AVENIDA GRAN VIA DEL SURESTE, 603,6 km en línea recta1,799 €/kg−0,070 €/kg respecto a esta
SHELL ATALAYUELA 365CALLE GUADALCANAL, 360,9 km en línea recta1,839 €/kg−0,030 €/kg respecto a esta
ÁREA 117 - VALCARCEAVENIDA RONDA SUR, 414,5 km en línea recta1,844 €/kg−0,025 €/kg respecto a estaENERGREEN MOBILITYCALLE FERNANDO ALONSO, 1812,7 km en línea recta1,849 €/kg−0,020 €/kg respecto a esta
Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
CARREFOURCARRETERA A-1 KM. 14,50017,6 km en línea recta0,599 €/L−0,190 €/L respecto a esta
BEROIL LAS ROSASCALLE SOFIA, 366,9 km en línea recta0,600 €/L−0,189 €/L respecto a esta
BEROILCALLE SIMON HERNANDEZ (DE), 7319,0 km en línea recta0,600 €/L−0,189 €/L respecto a estaSIMON GRUPCARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 2830,5 km en línea recta0,699 €/L−0,090 €/L respecto a esta
REPSOL NASSICA 365AVENIDA RIO GUADALQUIVIR, 1112,4 km en línea recta0,779 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CARREFOUR. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
Programa miBP3 cts/litro · Consulta condiciones
El programa miBP es el plan de fidelización de BP en Peninsula, Canarias, Baleares, Andorra y Melilla que ofrece a los clientes que tienen una tarjeta miBP física o virtual descuentos en carburante en forma de ahorro miBP (que se acumula en cada repostaje y se puede usar en la siguiente transacción) y puntos para canjear en productos del catálogo. La oferta de ahorro miBP (descuentos) va variando en función de las ofertas del mercado.
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Tarjeta BONUS1 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento inmediato en el momento de compra. (Descuentos a partir de 1 cts/litro según volumen)
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
Tarjeta BP PLUS (Routex)1 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de pago para carburantes y productos de las Estaciones de Servicio. (Descuentos a partir de 1 cts/litro según volumen)
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Transportistas profesionales
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: BP MAYORAZGO 365 · IDEESS 15107 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- BP OIL ESPAÑA S.A.U.
- IDEESS
- 15107
- Marca
- BP MAYORAZGO 365
- Municipio
- Madrid
- Provincia
- Madrid
- Código postal
- 28031
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE SIERRA DE LA DEMANDA, 2
- Código postal
- 28031
- Localidad
- Madrid
- Municipio
- Madrid
- Provincia
- Madrid
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 15107
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 40.3701110, -3.6337500
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista