PETREM en Figueres
FINAL CALLE NORTE,S/N
Figueres, Girona · 17600
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Figueres
1,706 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Figueres
1,871 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Figueres
1,865 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,040 €/L
Adblue
Respecto a la media de Figueres
0,856 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Diésel Renovable
Respecto a la media de Figueres
2,055 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
17600 · Figueres (Girona)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Adblue (€/L) | Diésel Renovable (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,699 | 1,839 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 27/10/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 26/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 25/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 24/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 23/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 22/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 21/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 20/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 19/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 18/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 17/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 16/10/2026 | 1,709 | 1,829 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 15/10/2026 | 1,709 | 1,829 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 14/10/2026 | 1,709 | 1,829 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 13/10/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 12/10/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 11/10/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 10/10/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 09/10/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 08/10/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 07/10/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 06/10/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 05/10/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 04/10/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 03/10/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 02/10/2026 | 1,719 | 1,859 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 01/10/2026 | 1,719 | 1,859 | 1,779 | 0,899 | 2,020 |
| 30/09/2026 | 1,939 | 1,859 | 1,999 | 0,899 | 2,020 |
| 29/09/2026 | 1,939 | 1,859 | 1,999 | 0,899 | 2,020 |
| 28/09/2026 | 1,899 | 1,859 | 1,999 | 0,899 | 2,020 |
| 27/09/2026 | 1,899 | 1,859 | 1,999 | 0,899 | 2,020 |
| 26/09/2026 | 1,899 | 1,859 | 1,999 | 0,899 | 2,020 |
| 25/09/2026 | 1,899 | 1,859 | 1,999 | 0,899 | 2,020 |
| 24/09/2026 | 1,849 | 1,879 | 1,999 | 0,899 | 2,020 |
| 23/09/2026 | 1,849 | 1,879 | 1,999 | 0,899 | 2,020 |
| 22/09/2026 | 1,849 | 1,879 | 1,999 | 0,899 | 2,020 |
| 21/09/2026 | 1,879 | 1,889 | 1,989 | 0,899 | 2,020 |
| 20/09/2026 | 1,879 | 1,889 | 1,989 | 0,899 | 2,020 |
| 19/09/2026 | 1,879 | 1,889 | 1,989 | 0,899 | 2,020 |
| 18/09/2026 | 1,879 | 1,889 | 1,989 | 0,899 | 2,020 |
| 17/09/2026 | 1,879 | 1,889 | 1,989 | 0,899 | 2,020 |
| 16/09/2026 | 1,839 | 1,829 | 1,989 | 0,899 | 2,020 |
| 15/09/2026 | 1,839 | 1,829 | 1,989 | 0,899 | 2,020 |
| 14/09/2026 | 1,839 | 1,829 | 1,989 | 0,899 | 2,020 |
| 13/09/2026 | 1,799 | 1,789 | 1,949 | 0,899 | 1,829 |
| 12/09/2026 | 1,799 | 1,789 | 1,949 | 0,899 | 1,829 |
| 11/09/2026 | 1,799 | 1,759 | 1,949 | 0,899 | 1,829 |
| 10/09/2026 | 1,799 | 1,759 | 1,949 | 0,899 | 1,829 |
| 09/09/2026 | 1,799 | 1,759 | 1,949 | 0,899 | 1,829 |
| 08/09/2026 | 1,799 | 1,759 | 1,949 | 0,899 | 1,829 |
| 07/09/2026 | 1,729 | 1,699 | 1,949 | 0,899 | 1,829 |
| 06/09/2026 | 1,729 | 1,699 | 1,949 | 0,899 | 1,829 |
| 05/09/2026 | 1,729 | 1,699 | 1,949 | 0,899 | 1,829 |
| 04/09/2026 | 1,729 | 1,699 | 1,949 | 0,899 | 1,829 |
| 03/09/2026 | 1,729 | 1,699 | 1,949 | 0,899 | 1,829 |
| 02/09/2026 | 1,729 | 1,699 | 1,949 | 0,899 | 1,829 |
| 01/09/2026 | 1,729 | 1,699 | 1,949 | 0,899 | 1,829 |
| 31/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,899 | 0,899 | 1,949 |
| 30/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,899 | 0,899 | 1,949 |
| 29/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,899 | 0,899 | 1,949 |
| 28/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,899 | 0,899 | 1,949 |
| 27/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,899 | 0,899 | 1,949 |
| 26/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,899 | 0,899 | 1,949 |
| 25/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,899 | 0,899 | 1,949 |
| 24/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,899 | 0,899 | 1,949 |
| 23/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,899 | 0,899 | 1,949 |
| 22/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,899 | 0,899 | 1,949 |
| 21/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,899 | 0,899 | 1,949 |
| 20/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,815 | 0,899 | 1,919 |
| 19/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,815 | 0,899 | 1,919 |
| 18/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,815 | 0,899 | 1,919 |
| 17/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,815 | 0,899 | 1,919 |
| 16/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,815 | 0,899 | 1,919 |
| 15/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,815 | 0,899 | 1,919 |
| 14/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,815 | 0,899 | 1,919 |
| 13/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,815 | 0,899 | 1,919 |
| 12/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,815 | 0,899 | 1,919 |
| 11/08/2026 | 1,639 | 1,759 | 1,815 | 0,899 | 1,919 |
| 10/08/2026 | 1,639 | 1,759 | 1,815 | 0,899 | 1,919 |
| 09/08/2026 | 1,639 | 1,759 | 1,815 | 0,899 | 1,919 |
| 08/08/2026 | 1,639 | 1,759 | 1,815 | 0,899 | 1,919 |
| 07/08/2026 | 1,639 | 1,759 | 1,815 | 0,899 | 1,919 |
| 06/08/2026 | 1,639 | 1,759 | 1,815 | 0,899 | 1,919 |
| 05/08/2026 | 1,639 | 1,759 | 1,815 | 0,899 | 1,919 |
| 04/08/2026 | 1,639 | 1,759 | 1,815 | 0,899 | 1,919 |
| 03/08/2026 | 1,639 | 1,759 | 1,815 | 0,899 | 1,919 |
| 02/08/2026 | 1,639 | 1,759 | 1,815 | 0,899 | 1,919 |
| 01/08/2026 | 1,639 | 1,759 | 1,815 | 0,899 | 1,919 |
| 31/07/2026 | 1,589 | 1,699 | 1,815 | 0,899 | 1,859 |
| 30/07/2026 | 1,589 | 1,699 | 1,815 | 0,899 | 1,859 |
| 29/07/2026 | 1,589 | 1,699 | 1,815 | 0,899 | 1,859 |
| 28/07/2026 | 1,559 | 1,649 | 1,749 | 0,899 | 1,789 |
| 27/07/2026 | 1,559 | 1,649 | 1,749 | 0,899 | 1,789 |
| 26/07/2026 | 1,559 | 1,649 | 1,749 | 0,899 | 1,789 |
| 25/07/2026 | 1,559 | 1,649 | 1,749 | 0,899 | 1,789 |
| 24/07/2026 | 1,559 | 1,649 | 1,749 | 0,899 | 1,789 |
| 23/07/2026 | 1,559 | 1,639 | 1,749 | 0,899 | 1,789 |
| 22/07/2026 | 1,559 | 1,639 | 1,749 | 0,899 | 1,789 |
| 21/07/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,749 | 0,899 | 1,759 |
| 20/07/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,749 | 0,899 | 1,759 |
| 19/07/2026 | 1,539 | 1,559 | 1,749 | 0,899 | 1,759 |
| 18/07/2026 | 1,539 | 1,559 | 1,749 | 0,899 | 1,759 |
| 17/07/2026 | 1,539 | 1,559 | 1,749 | 0,899 | 1,759 |
| 16/07/2026 | 1,519 | 1,539 | 1,579 | 0,899 | 1,699 |
| 15/07/2026 | 1,519 | 1,539 | 1,579 | 0,899 | 1,699 |
| 14/07/2026 | 1,489 | 1,479 | 1,579 | 0,899 | 1,659 |
| 13/07/2026 | 1,489 | 1,479 | 1,579 | 0,899 | 1,659 |
| 12/07/2026 | 1,467 | 1,439 | 1,579 | 0,899 | 1,629 |
| 11/07/2026 | 1,467 | 1,439 | 1,579 | 0,899 | 1,629 |
| 10/07/2026 | 1,467 | 1,439 | 1,579 | 0,899 | 1,629 |
| 09/07/2026 | 1,467 | 1,439 | 1,579 | 0,899 | 1,629 |
| 08/07/2026 | 1,467 | 1,439 | 1,579 | 0,899 | 1,629 |
| 07/07/2026 | 1,467 | 1,439 | 1,579 | 0,899 | 1,629 |
| 06/07/2026 | 1,467 | 1,439 | 1,629 | 0,899 | 1,629 |
| 05/07/2026 | 1,467 | 1,439 | 1,629 | 0,899 | 1,629 |
| 04/07/2026 | 1,467 | 1,439 | 1,629 | 0,899 | 1,629 |
| 03/07/2026 | 1,467 | 1,439 | 1,629 | 0,899 | 1,629 |
| 02/07/2026 | 1,467 | 1,439 | 1,629 | 0,899 | 1,629 |
| 01/07/2026 | 1,467 | 1,439 | 1,629 | 0,899 | 1,629 |
| 30/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,629 | 0,899 | 1,629 |
| 29/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,629 | 0,899 | 1,629 |
| 28/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,629 | 0,899 | 1,629 |
| 27/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,629 | 0,899 | 1,629 |
| 26/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,629 | 0,899 | 1,629 |
| 25/06/2026 | 1,359 | 1,389 | 1,629 | 0,899 | 1,629 |
| 24/06/2026 | 1,359 | 1,389 | 1,629 | 0,899 | 1,629 |
| 23/06/2026 | 1,359 | 1,389 | 1,629 | 0,899 | 1,629 |
| 22/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,629 | 0,899 | 1,679 |
| 21/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,629 | 0,899 | 1,679 |
| 20/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,629 | 0,899 | 1,679 |
| 19/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,629 | 0,899 | 1,679 |
| 18/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 1,629 | 0,899 | 1,679 |
| 17/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,629 | 0,899 | 1,679 |
| 16/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,629 | 0,899 | 1,679 |
| 15/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,629 | 0,899 | 1,699 |
| 14/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,629 | 0,899 | 1,699 |
| 13/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,629 | 0,899 | 1,699 |
| 12/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,629 | 0,899 | 1,699 |
| 11/06/2026 | 1,429 | 1,529 | 1,629 | 0,899 | 1,699 |
| 10/06/2026 | 1,429 | 1,529 | 1,629 | 0,899 | 1,699 |
| 09/06/2026 | 1,429 | 1,529 | 1,629 | 0,899 | 1,699 |
| 08/06/2026 | 1,429 | 1,529 | 1,629 | 0,899 | 1,769 |
| 07/06/2026 | 1,429 | 1,529 | 1,629 | 0,899 | 1,769 |
| 06/06/2026 | 1,429 | 1,529 | 1,629 | 0,899 | 1,769 |
| 05/06/2026 | 1,429 | 1,529 | 1,629 | 0,899 | 1,769 |
| 04/06/2026 | 1,429 | 1,529 | 1,629 | 0,899 | 1,769 |
| 03/06/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,629 | 0,899 | 1,739 |
| 02/06/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,629 | 0,899 | 1,739 |
| 01/06/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,629 | 0,899 | 1,739 |
| 31/05/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,629 | 0,899 | 1,739 |
| 30/05/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,629 | 0,899 | 1,739 |
| 29/05/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,629 | 0,899 | 1,739 |
| 28/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,629 | 0,899 | 1,779 |
| 27/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,629 | 0,899 | 1,779 |
| 26/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,629 | 0,899 | 1,779 |
| 25/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,629 | 0,899 | 1,779 |
| 24/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,629 | 0,899 | 1,779 |
| 23/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,629 | 0,899 | 1,779 |
| 22/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,629 | 0,899 | 1,779 |
| 21/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,699 | 0,899 | 1,779 |
| 20/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,699 | 0,899 | 1,779 |
| 19/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,699 | 0,899 | 1,779 |
| 18/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,699 | 0,899 | 1,779 |
| 17/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,699 | 0,899 | 1,779 |
| 16/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,699 | 0,899 | 1,779 |
| 15/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,699 | 0,899 | 1,779 |
| 14/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,699 | 0,899 | 1,779 |
| 13/05/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,699 | 0,899 | 1,779 |
| 12/05/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,699 | 0,899 | 1,779 |
| 11/05/2026 | 1,479 | 1,639 | 1,699 | 0,899 | 1,879 |
| 10/05/2026 | 1,479 | 1,639 | 1,699 | 0,899 | 1,879 |
| 09/05/2026 | 1,479 | 1,639 | 1,699 | 0,899 | 1,879 |
| 08/05/2026 | 1,479 | 1,639 | 1,699 | 0,899 | 1,879 |
| 07/05/2026 | 1,479 | 1,639 | 1,699 | 0,899 | 1,879 |
| 06/05/2026 | 1,479 | 1,639 | 1,699 | 0,899 | 1,879 |
| 05/05/2026 | 1,459 | 1,639 | 1,599 | 0,899 | 1,849 |
| 04/05/2026 | 1,459 | 1,639 | 1,599 | 0,899 | 1,849 |
| 03/05/2026 | 1,459 | 1,639 | 1,599 | 0,899 | 1,849 |
| 02/05/2026 | 1,459 | 1,639 | 1,599 | 0,899 | 1,849 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
CALSINA CARRECAMI DEL ROURE, 55,9 km en línea recta1,579 €/L−0,120 €/L respecto a esta
AOILCARRETERA CTRA N II KM. 7476,3 km en línea recta1,589 €/L−0,110 €/L respecto a esta
PETREMVILALLONGA, 61 (CTRA.260)0,6 km en línea recta1,599 €/L−0,100 €/L respecto a esta
AVANZA OIL FIGUERESAVENIDA DE ROSES, 51,0 km en línea recta1,599 €/L−0,100 €/L respecto a esta
PETROLIS INDEPENDENTSCTRA. DE ROSES km 311,4 km en línea recta1,599 €/L−0,100 €/L respecto a estaAVANZACALLE PONENT, 104,4 km en línea recta1,599 €/L−0,100 €/L respecto a esta
PETREMCALLE CORAL ROIG, S/N4,4 km en línea recta1,599 €/L−0,100 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CALSINA CARRE. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
AVANZA OIL FIGUERESAVENIDA DE ROSES, 51,0 km en línea recta1,689 €/L−0,090 €/L respecto a esta
AVANZA OILAVENIDA JOAN CARLES, 4412,6 km en línea recta1,689 €/L−0,090 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en AVANZA OIL FIGUERES. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
AOILCARRETERA CTRA N II KM. 7476,3 km en línea recta1,739 €/L−0,100 €/L respecto a esta
AVANZA OIL FIGUERESAVENIDA DE ROSES, 51,0 km en línea recta1,759 €/L−0,080 €/L respecto a estaPETROFIGUERES NFAVENIDA DE ROSES, 41,1 km en línea recta1,759 €/L−0,080 €/L respecto a esta
PETROLIS INDEPENDENTSCTRA. DE ROSES km 311,4 km en línea recta1,759 €/L−0,080 €/L respecto a estaAVANZACALLE PONENT, 104,4 km en línea recta1,759 €/L−0,080 €/L respecto a esta
AVANZA OILAVENIDA EUROPA D', 14,4 km en línea recta1,759 €/L−0,080 €/L respecto a estaGLOBALTANKAVENIDA EUROPA D', 14,4 km en línea recta1,759 €/L−0,080 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en AOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
ESCLATOILHIPER ESCLAT. AVDA.PAISOS CATALANS, 21,7 km en línea recta0,529 €/L−0,370 €/L respecto a esta
ESCLATOILCALLE C/ CLOSA DELS FRARES, CANTONADA C/ ALT EMPORDÀ, S/N9,1 km en línea recta0,529 €/L−0,370 €/L respecto a esta
PETROMIRALLESCARRETERA N-II KM. 7604,0 km en línea recta0,789 €/L−0,110 €/L respecto a estaGALPCAMINO SECTOR "RECINTO FERIAL",CNO CEMENTERIO, S/N1,2 km en línea recta0,848 €/L−0,051 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ESCLATOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Diésel Renovable
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GALPAUTOPISTA AP 7 KM 7 KM. 716,9 km en línea recta1,969 €/L−0,051 €/L respecto a esta
GLOBALTANKAVENIDA EUROPA D', 14,4 km en línea recta1,989 €/L−0,031 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: PETREM · IDEESS 1618 · Datos actualizados 28/10/2026 12:17
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 1618
- Marca
- PETREM
- Municipio
- Figueres
- Provincia
- Girona
- Código postal
- 17600
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- FINAL CALLE NORTE,S/N
- Código postal
- 17600
- Localidad
- Figueres
- Municipio
- Figueres
- Provincia
- Girona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 1618
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 42.2698330, 2.9673610
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista