GALP en Figueres
CAMINO SECTOR "RECINTO FERIAL",CNO CEMENTERIO, S/N
Figueres, Girona · 17600
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Figueres
1,711 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,050 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Figueres
1,868 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Figueres
1,862 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Figueres
1,951 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Respecto a la media de Figueres
0,832 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
17600 · Figueres (Girona)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,648 | 1,798 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 27/10/2026 | 1,648 | 1,798 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 26/10/2026 | 1,648 | 1,798 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 25/10/2026 | 1,698 | 1,798 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 24/10/2026 | 1,698 | 1,798 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 23/10/2026 | 1,698 | 1,798 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 22/10/2026 | 1,698 | 1,798 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 21/10/2026 | 1,728 | 1,798 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 20/10/2026 | 1,728 | 1,798 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 19/10/2026 | 1,728 | 1,798 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 18/10/2026 | 1,728 | 1,828 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 17/10/2026 | 1,728 | 1,828 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 16/10/2026 | 1,728 | 1,828 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 15/10/2026 | 1,728 | 1,828 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 14/10/2026 | 1,728 | 1,828 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 13/10/2026 | 1,728 | 1,828 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 12/10/2026 | 1,748 | 1,828 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 11/10/2026 | 1,748 | 1,828 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 10/10/2026 | 1,748 | 1,828 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 09/10/2026 | 1,748 | 1,828 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 08/10/2026 | 1,748 | 1,828 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 07/10/2026 | 1,748 | 1,828 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 06/10/2026 | 1,748 | 1,858 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 05/10/2026 | 1,748 | 1,858 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 04/10/2026 | 1,748 | 1,858 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 03/10/2026 | 1,748 | 1,858 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 02/10/2026 | 1,748 | 1,858 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 01/10/2026 | 1,898 | 1,858 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 30/09/2026 | 1,878 | 1,858 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 29/09/2026 | 1,878 | 1,858 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 28/09/2026 | 1,878 | 1,858 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 27/09/2026 | 1,878 | 1,858 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 26/09/2026 | 1,878 | 1,858 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 25/09/2026 | 1,878 | 1,858 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 24/09/2026 | 1,868 | 1,888 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 23/09/2026 | 1,868 | 1,888 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 22/09/2026 | 1,868 | 1,888 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 21/09/2026 | 1,868 | 1,888 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 20/09/2026 | 1,868 | 1,898 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 19/09/2026 | 1,868 | 1,898 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 18/09/2026 | 1,868 | 1,898 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 17/09/2026 | 1,868 | 1,888 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 16/09/2026 | 1,818 | 1,828 | 1,918 | 1,928 | 0,848 |
| 15/09/2026 | 1,798 | 1,798 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 14/09/2026 | 1,798 | 1,798 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 13/09/2026 | 1,798 | 1,758 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 12/09/2026 | 1,798 | 1,758 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 11/09/2026 | 1,798 | 1,758 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 10/09/2026 | 1,798 | 1,758 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 09/09/2026 | 1,748 | 1,738 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 08/09/2026 | 1,748 | 1,738 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 07/09/2026 | 1,748 | 1,738 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 06/09/2026 | 1,698 | 1,738 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 05/09/2026 | 1,698 | 1,738 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 04/09/2026 | 1,698 | 1,738 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 03/09/2026 | 1,698 | 1,738 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 02/09/2026 | 1,698 | 1,738 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 01/09/2026 | 1,698 | 1,738 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 31/08/2026 | 1,648 | 1,778 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 30/08/2026 | 1,648 | 1,798 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 29/08/2026 | 1,648 | 1,798 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 28/08/2026 | 1,648 | 1,798 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 27/08/2026 | 1,648 | 1,798 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 26/08/2026 | 1,678 | 1,798 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 25/08/2026 | 1,678 | 1,798 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 24/08/2026 | 1,678 | 1,798 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 23/08/2026 | 1,678 | 1,798 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 22/08/2026 | 1,678 | 1,798 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 21/08/2026 | 1,678 | 1,798 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 20/08/2026 | 1,678 | 1,798 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 19/08/2026 | 1,678 | 1,798 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 18/08/2026 | 1,648 | 1,818 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 17/08/2026 | 1,648 | 1,818 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 16/08/2026 | 1,648 | 1,818 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 15/08/2026 | 1,648 | 1,818 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 14/08/2026 | 1,648 | 1,818 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 13/08/2026 | 1,648 | 1,818 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 12/08/2026 | 1,598 | 1,698 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 11/08/2026 | 1,598 | 1,698 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 10/08/2026 | 1,578 | 1,698 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 09/08/2026 | 1,578 | 1,758 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 08/08/2026 | 1,578 | 1,758 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 07/08/2026 | 1,578 | 1,758 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 06/08/2026 | 1,598 | 1,788 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 05/08/2026 | 1,598 | 1,788 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 04/08/2026 | 1,598 | 1,788 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 03/08/2026 | 1,598 | 1,788 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 02/08/2026 | 1,578 | 1,758 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 01/08/2026 | 1,578 | 1,758 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 31/07/2026 | 1,578 | 1,758 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 30/07/2026 | 1,598 | 1,698 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 29/07/2026 | 1,598 | 1,698 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 28/07/2026 | 1,598 | 1,698 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 27/07/2026 | 1,598 | 1,698 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 26/07/2026 | 1,578 | 1,698 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 25/07/2026 | 1,578 | 1,698 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 24/07/2026 | 1,578 | 1,698 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 23/07/2026 | 1,578 | 1,698 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 22/07/2026 | 1,548 | 1,648 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 21/07/2026 | 1,548 | 1,648 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 20/07/2026 | 1,498 | 1,628 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 19/07/2026 | 1,498 | 1,628 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 18/07/2026 | 1,498 | 1,628 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 17/07/2026 | 1,498 | 1,628 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 16/07/2026 | 1,498 | 1,598 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 15/07/2026 | 1,488 | 1,478 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 14/07/2026 | 1,488 | 1,478 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 13/07/2026 | 1,468 | 1,458 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 12/07/2026 | 1,468 | 1,458 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 11/07/2026 | 1,468 | 1,458 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 10/07/2026 | 1,468 | 1,458 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 09/07/2026 | 1,448 | 1,458 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 08/07/2026 | 1,448 | 1,458 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 07/07/2026 | 1,458 | 1,448 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 06/07/2026 | 1,458 | 1,498 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 05/07/2026 | 1,458 | 1,498 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 04/07/2026 | 1,458 | 1,498 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 03/07/2026 | 1,458 | 1,498 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 02/07/2026 | 1,458 | 1,498 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 01/07/2026 | 1,458 | 1,498 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 30/06/2026 | 1,328 | 1,388 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 29/06/2026 | 1,328 | 1,388 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 28/06/2026 | 1,328 | 1,388 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 27/06/2026 | 1,328 | 1,388 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 26/06/2026 | 1,328 | 1,388 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 25/06/2026 | 1,328 | 1,388 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 24/06/2026 | 1,338 | 1,398 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 23/06/2026 | 1,338 | 1,398 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 22/06/2026 | 1,358 | 1,448 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 21/06/2026 | 1,358 | 1,448 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 20/06/2026 | 1,358 | 1,448 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 19/06/2026 | 1,358 | 1,448 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 18/06/2026 | 1,378 | 1,488 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 17/06/2026 | 1,378 | 1,488 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 16/06/2026 | 1,398 | 1,498 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 15/06/2026 | 1,398 | 1,498 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 14/06/2026 | 1,398 | 1,498 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 13/06/2026 | 1,398 | 1,498 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 12/06/2026 | 1,398 | 1,498 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 11/06/2026 | 1,398 | 1,498 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 10/06/2026 | 1,398 | 1,498 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 09/06/2026 | 1,398 | 1,498 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 08/06/2026 | 1,398 | 1,498 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 07/06/2026 | 1,398 | 1,498 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 06/06/2026 | 1,398 | 1,498 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 05/06/2026 | 1,398 | 1,498 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 04/06/2026 | 1,398 | 1,498 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 03/06/2026 | 1,398 | 1,498 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 02/06/2026 | 1,398 | 1,498 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 01/06/2026 | 1,448 | 1,548 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 31/05/2026 | 1,498 | 1,598 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 30/05/2026 | 1,498 | 1,598 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 29/05/2026 | 1,498 | 1,598 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 28/05/2026 | 1,498 | 1,598 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 27/05/2026 | 1,498 | 1,598 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 26/05/2026 | 1,498 | 1,598 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 25/05/2026 | 1,498 | 1,598 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 24/05/2026 | 1,498 | 1,598 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 23/05/2026 | 1,498 | 1,598 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 22/05/2026 | 1,498 | 1,598 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 21/05/2026 | 1,478 | 1,598 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 20/05/2026 | 1,478 | 1,598 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 19/05/2026 | 1,478 | 1,598 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 18/05/2026 | 1,478 | 1,598 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 17/05/2026 | 1,478 | 1,598 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 16/05/2026 | 1,478 | 1,598 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 15/05/2026 | 1,478 | 1,598 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 14/05/2026 | 1,478 | 1,598 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 13/05/2026 | 1,478 | 1,598 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 12/05/2026 | 1,498 | 1,658 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 11/05/2026 | 1,498 | 1,658 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 10/05/2026 | 1,498 | 1,658 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 09/05/2026 | 1,498 | 1,658 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 08/05/2026 | 1,498 | 1,658 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 07/05/2026 | 1,498 | 1,658 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 06/05/2026 | 1,498 | 1,678 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 05/05/2026 | 1,498 | 1,678 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 04/05/2026 | 1,498 | 1,678 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 03/05/2026 | 1,498 | 1,678 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
| 02/05/2026 | 1,498 | 1,678 | 1,808 | 1,928 | 0,848 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
CALSINA CARRECAMI DEL ROURE, 57,1 km en línea recta1,579 €/L−0,069 €/L respecto a esta
AOILCARRETERA CTRA N II KM. 7475,6 km en línea recta1,589 €/L−0,059 €/L respecto a esta
PETREMVILALLONGA, 61 (CTRA.260)0,7 km en línea recta1,599 €/L−0,049 €/L respecto a esta
AVANZA OIL FIGUERESAVENIDA DE ROSES, 50,7 km en línea recta1,599 €/L−0,049 €/L respecto a esta
PETROLIS INDEPENDENTSCTRA. DE ROSES km 310,9 km en línea recta1,599 €/L−0,049 €/L respecto a esta
AVANZA OILAVENIDA EUROPA D', 13,4 km en línea recta1,599 €/L−0,049 €/L respecto a estaGLOBALTANKAVENIDA EUROPA D', 13,4 km en línea recta1,599 €/L−0,049 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CALSINA CARRE. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
AVANZA OIL FIGUERESAVENIDA DE ROSES, 50,7 km en línea recta1,689 €/L−0,229 €/L respecto a estaPETREMVILALLONGA, 61 (CTRA.260)0,7 km en línea recta1,779 €/L−0,139 €/L respecto a esta
PETREMFINAL CALLE NORTE,S/N1,2 km en línea recta1,779 €/L−0,139 €/L respecto a esta
E.S.AVINYONETCARRETERA C-260 DE BESALU A ROSES KM. 41,0002,4 km en línea recta1,849 €/L−0,069 €/L respecto a esta
GALPAVENIDA D'ÀLGUEMA, 23,9 km en línea recta1,889 €/L−0,029 €/L respecto a esta
BPCARRETERA N-2 KM. 09,6 km en línea recta1,899 €/L−0,019 €/L respecto a esta
BPCARRETERA N-2 KM. 09,6 km en línea recta1,899 €/L−0,019 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en AVANZA OIL FIGUERES. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
AOILCARRETERA CTRA N II KM. 7475,6 km en línea recta1,739 €/L−0,059 €/L respecto a esta
PETROFIGUERES NFAVENIDA DE ROSES, 40,6 km en línea recta1,759 €/L−0,039 €/L respecto a esta
AVANZA OIL FIGUERESAVENIDA DE ROSES, 50,7 km en línea recta1,759 €/L−0,039 €/L respecto a esta
PETROLIS INDEPENDENTSCTRA. DE ROSES km 310,9 km en línea recta1,759 €/L−0,039 €/L respecto a esta
AVANZA OILAVENIDA EUROPA D', 13,4 km en línea recta1,759 €/L−0,039 €/L respecto a estaGLOBALTANKAVENIDA EUROPA D', 13,4 km en línea recta1,759 €/L−0,039 €/L respecto a esta
AVANZACALLE PONENT, 103,6 km en línea recta1,759 €/L−0,039 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en AOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
AVANZA OIL FIGUERESAVENIDA DE ROSES, 50,7 km en línea recta1,789 €/L−0,139 €/L respecto a esta
PETROLIS INDEPENDENTSCTRA. DE ROSES km 310,9 km en línea recta1,859 €/L−0,069 €/L respecto a estaESCLATOILCALLE C/ CLOSA DELS FRARES, CANTONADA C/ ALT EMPORDÀ, S/N8,1 km en línea recta1,859 €/L−0,069 €/L respecto a esta
CARREFOURCARRETERA FIGUERES A ROSES KM 29 KM. 292,1 km en línea recta1,879 €/L−0,049 €/L respecto a estaGALPAVENIDA D'ÀLGUEMA, 23,9 km en línea recta1,879 €/L−0,049 €/L respecto a esta
E.S.AVINYONETCARRETERA C-260 DE BESALU A ROSES KM. 41,0002,4 km en línea recta1,909 €/L−0,019 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA C-260 KM. 33,1765,9 km en línea recta1,924 €/L−0,004 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en AVANZA OIL FIGUERES. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
ESCLATOILHIPER ESCLAT. AVDA.PAISOS CATALANS, 22,1 km en línea recta0,529 €/L−0,319 €/L respecto a esta
ESCLATOILCALLE C/ CLOSA DELS FRARES, CANTONADA C/ ALT EMPORDÀ, S/N8,1 km en línea recta0,529 €/L−0,319 €/L respecto a esta
PETROMIRALLESCARRETERA N-II KM. 7605,2 km en línea recta0,789 €/L−0,059 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ESCLATOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
ING BANK3 % · Consulta condiciones
Ahorra un 3% con cada compra que realices utilizando tus tarjetas de ING en las estaciones Galp
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
ABANCA5 % · Consulta condiciones
Ahorra hasta un 5% de descuento utilizando tus tarjetas de Abanca en las estaciones de servicio Galp.
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
Caixabank2 % · Consulta condiciones
Ahorra un 2% en las compras que realices utilizando tus tarjetas de Bankia en las estaciones Galp.
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (5)
EVO BANCO2 % · Consulta condiciones
Ahorra un 2% con cada compra de carburante y tienda, sin límite de compra con las tarjetas de crédito y débito de EVO BANCO
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
TWYP4 % · Consulta condiciones
Ahorra un 4% con cada compra de carburante utilizando la Aplicación TWYP de ING.
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: GALP · IDEESS 2264 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
- IDEESS
- 2264
- Marca
- GALP
- Municipio
- Figueres
- Provincia
- Girona
- Código postal
- 17600
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CAMINO SECTOR "RECINTO FERIAL",CNO CEMENTERIO, S/N
- Código postal
- 17600
- Localidad
- Figueres
- Municipio
- Figueres
- Provincia
- Girona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-22:30 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 2264
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 42.2612220, 2.9766390
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista