GLOBAL HRV en Borriol
CARRETERA COMARCAL 238 KM. 12
Borriol, Castellón / Castelló · 12190
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Borriol
1,789 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Borriol
1,893 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,005 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,005 €/L
Ubicación
12190 · Borriol (Castellón / Castelló)
Servicios
Tienda
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,790 | 1,895 | 1,710 |
| 27/10/2026 | 1,790 | 1,895 | 1,710 |
| 26/10/2026 | 1,790 | 1,890 | 1,705 |
| 25/10/2026 | 1,790 | 1,890 | 1,705 |
| 24/10/2026 | 1,790 | 1,890 | 1,705 |
| 23/10/2026 | 1,790 | 1,890 | 1,705 |
| 22/10/2026 | 1,790 | 1,890 | 1,705 |
| 21/10/2026 | 1,790 | 1,890 | 1,705 |
| 20/10/2026 | 1,790 | 1,890 | 1,705 |
| 19/10/2026 | 1,795 | 1,859 | 1,689 |
| 18/10/2026 | 1,795 | 1,859 | 1,689 |
| 17/10/2026 | 1,795 | 1,859 | 1,689 |
| 16/10/2026 | 1,795 | 1,859 | 1,689 |
| 15/10/2026 | 1,795 | 1,859 | 1,689 |
| 14/10/2026 | 1,795 | 1,859 | 1,689 |
| 13/10/2026 | 1,795 | 1,859 | 1,689 |
| 12/10/2026 | 1,795 | 1,859 | 1,689 |
| 11/10/2026 | 1,795 | 1,859 | 1,689 |
| 10/10/2026 | 1,795 | 1,859 | 1,689 |
| 09/10/2026 | 1,795 | 1,859 | 1,689 |
| 08/10/2026 | 1,795 | 1,859 | 1,689 |
| 07/10/2026 | 1,795 | 1,859 | 1,689 |
| 06/10/2026 | 1,795 | 1,859 | 1,689 |
| 05/10/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,699 |
| 04/10/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,699 |
| 03/10/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,699 |
| 02/10/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,699 |
| 01/10/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,699 |
| 30/09/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,699 |
| 29/09/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,699 |
| 28/09/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,699 |
| 27/09/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,699 |
| 26/09/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,699 |
| 25/09/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,699 |
| 24/09/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,699 |
| 23/09/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,699 |
| 22/09/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,699 |
| 21/09/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,699 |
| 20/09/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,699 |
| 19/09/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,699 |
| 18/09/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,699 |
| 17/09/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,699 |
| 16/09/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,699 |
| 15/09/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,699 |
| 14/09/2026 | 1,865 | 1,875 | 1,695 |
| 13/09/2026 | 1,865 | 1,875 | 1,695 |
| 12/09/2026 | 1,865 | 1,875 | 1,695 |
| 11/09/2026 | 1,865 | 1,875 | 1,695 |
| 10/09/2026 | 1,865 | 1,875 | 1,695 |
| 09/09/2026 | 1,865 | 1,875 | 1,695 |
| 08/09/2026 | 1,865 | 1,875 | 1,695 |
| 07/09/2026 | 1,839 | 1,859 | 1,595 |
| 06/09/2026 | 1,839 | 1,859 | 1,595 |
| 05/09/2026 | 1,839 | 1,859 | 1,595 |
| 04/09/2026 | 1,839 | 1,859 | 1,595 |
| 03/09/2026 | 1,839 | 1,859 | 1,595 |
| 02/09/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,595 |
| 01/09/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,595 |
| 31/08/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,595 |
| 30/08/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,595 |
| 29/08/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,595 |
| 28/08/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,595 |
| 27/08/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,595 |
| 26/08/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,595 |
| 25/08/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,595 |
| 24/08/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,595 |
| 23/08/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,595 |
| 22/08/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,595 |
| 21/08/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,595 |
| 20/08/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,595 |
| 19/08/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,595 |
| 18/08/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,595 |
| 17/08/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,595 |
| 16/08/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,595 |
| 15/08/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,595 |
| 14/08/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,595 |
| 13/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,505 |
| 12/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,505 |
| 11/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,505 |
| 10/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,505 |
| 09/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,505 |
| 08/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,505 |
| 07/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,505 |
| 06/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,505 |
| 05/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,505 |
| 04/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,505 |
| 03/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,505 |
| 02/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,505 |
| 01/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,505 |
| 31/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,505 |
| 30/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,505 |
| 29/07/2026 | 1,669 | 1,699 | 1,505 |
| 28/07/2026 | 1,669 | 1,699 | 1,505 |
| 27/07/2026 | 1,669 | 1,699 | 1,505 |
| 26/07/2026 | 1,669 | 1,699 | 1,505 |
| 25/07/2026 | 1,669 | 1,699 | 1,505 |
| 24/07/2026 | 1,669 | 1,699 | 1,505 |
| 23/07/2026 | 1,585 | 1,695 | 1,399 |
| 22/07/2026 | 1,585 | 1,695 | 1,399 |
| 21/07/2026 | 1,585 | 1,695 | 1,399 |
| 20/07/2026 | 1,585 | 1,695 | 1,399 |
| 19/07/2026 | 1,579 | 1,625 | 1,399 |
| 18/07/2026 | 1,579 | 1,625 | 1,399 |
| 17/07/2026 | 1,579 | 1,625 | 1,399 |
| 16/07/2026 | 1,579 | 1,625 | 1,399 |
| 15/07/2026 | 1,579 | 1,625 | 1,399 |
| 14/07/2026 | 1,579 | 1,625 | 1,399 |
| 13/07/2026 | 1,579 | 1,625 | 1,399 |
| 12/07/2026 | 1,579 | 1,625 | 1,399 |
| 11/07/2026 | 1,579 | 1,625 | 1,399 |
| 10/07/2026 | 1,579 | 1,625 | 1,399 |
| 09/07/2026 | 1,579 | 1,625 | 1,399 |
| 08/07/2026 | 1,579 | 1,625 | 1,399 |
| 07/07/2026 | 1,579 | 1,625 | 1,399 |
| 06/07/2026 | 1,579 | 1,625 | 1,399 |
| 05/07/2026 | 1,579 | 1,625 | 1,399 |
| 04/07/2026 | 1,579 | 1,625 | 1,399 |
| 03/07/2026 | 1,579 | 1,625 | 1,399 |
| 02/07/2026 | 1,579 | 1,625 | 1,399 |
| 01/07/2026 | 1,579 | 1,625 | 1,399 |
| 30/06/2026 | 1,449 | 1,499 | 1,395 |
| 29/06/2026 | 1,449 | 1,499 | 1,395 |
| 28/06/2026 | 1,449 | 1,499 | 1,395 |
| 27/06/2026 | 1,449 | 1,499 | 1,395 |
| 26/06/2026 | 1,449 | 1,499 | 1,395 |
| 25/06/2026 | 1,449 | 1,499 | 1,395 |
| 24/06/2026 | 1,449 | 1,499 | 1,395 |
| 23/06/2026 | 1,449 | 1,499 | 1,395 |
| 22/06/2026 | 1,449 | 1,549 | 1,395 |
| 21/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,395 |
| 20/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,395 |
| 19/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,395 |
| 18/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,395 |
| 17/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,395 |
| 16/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,395 |
| 15/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,395 |
| 14/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,395 |
| 13/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,395 |
| 12/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,395 |
| 11/06/2026 | 1,499 | 1,609 | 1,395 |
| 10/06/2026 | 1,499 | 1,609 | 1,395 |
| 09/06/2026 | 1,499 | 1,609 | 1,395 |
| 08/06/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,395 |
| 07/06/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,395 |
| 06/06/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,395 |
| 05/06/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,395 |
| 04/06/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,395 |
| 03/06/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,395 |
| 02/06/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,395 |
| 01/06/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,395 |
| 31/05/2026 | 1,539 | 1,659 | 1,395 |
| 30/05/2026 | 1,539 | 1,659 | 1,395 |
| 29/05/2026 | 1,539 | 1,659 | 1,395 |
| 28/05/2026 | 1,539 | 1,659 | 1,395 |
| 27/05/2026 | 1,559 | 1,699 | 1,395 |
| 26/05/2026 | 1,595 | 1,729 | 1,395 |
| 25/05/2026 | 1,595 | 1,729 | 1,395 |
| 24/05/2026 | 1,595 | 1,729 | 1,395 |
| 23/05/2026 | 1,595 | 1,729 | 1,395 |
| 22/05/2026 | 1,595 | 1,729 | 1,395 |
| 21/05/2026 | 1,595 | 1,729 | 1,395 |
| 20/05/2026 | 1,595 | 1,729 | 1,395 |
| 19/05/2026 | 1,595 | 1,729 | 1,395 |
| 18/05/2026 | 1,595 | 1,729 | 1,395 |
| 17/05/2026 | 1,595 | 1,729 | 1,395 |
| 16/05/2026 | 1,595 | 1,729 | 1,395 |
| 15/05/2026 | 1,595 | 1,729 | 1,395 |
| 14/05/2026 | 1,595 | 1,729 | 1,395 |
| 13/05/2026 | 1,595 | 1,729 | 1,395 |
| 12/05/2026 | 1,569 | 1,729 | 1,483 |
| 11/05/2026 | 1,569 | 1,729 | 1,483 |
| 10/05/2026 | 1,569 | 1,729 | 1,483 |
| 09/05/2026 | 1,569 | 1,729 | 1,483 |
| 08/05/2026 | 1,569 | 1,729 | 1,483 |
| 07/05/2026 | 1,529 | 1,749 | 1,483 |
| 06/05/2026 | 1,529 | 1,749 | 1,483 |
| 05/05/2026 | 1,529 | 1,749 | 1,483 |
| 04/05/2026 | 1,529 | 1,749 | 1,483 |
| 03/05/2026 | 1,529 | 1,749 | 1,483 |
| 02/05/2026 | 1,529 | 1,749 | 1,483 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREACARRETERA N-340 VALENCIA-BARCELONA KM. 60,77,7 km en línea recta1,504 €/L−0,286 €/L respecto a estaPLENERGYAVENIDA EUROPA, 19,7 km en línea recta1,529 €/L−0,261 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA ITALIA, 589,8 km en línea recta1,529 €/L−0,261 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA AV ITALIA S/N,9,9 km en línea recta1,529 €/L−0,261 €/L respecto a esta
RED CAR OILCARRER DE L'ERMITA, 2567,6 km en línea recta1,548 €/L−0,242 €/L respecto a esta
GASEXPRESSAVENIDA CASTELLÓN, 548,1 km en línea recta1,549 €/L−0,241 €/L respecto a esta
PLENERGYAVINGUDA CASTELL VELL, S/N4,5 km en línea recta1,569 €/L−0,221 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYAVENIDA EUROPA, 19,7 km en línea recta1,707 €/L−0,188 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA ITALIA, 589,8 km en línea recta1,707 €/L−0,188 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA AV ITALIA S/N,9,9 km en línea recta1,707 €/L−0,188 €/L respecto a esta
RED CAR OILCARRER DE L'ERMITA, 2567,6 km en línea recta1,719 €/L−0,176 €/L respecto a esta
BONAREACARRETERA N-340 VALENCIA-BARCELONA KM. 60,77,7 km en línea recta1,727 €/L−0,168 €/L respecto a estaPLENERGYAVINGUDA CASTELL VELL, S/N4,5 km en línea recta1,729 €/L−0,166 €/L respecto a esta
GASEXPRESSCARRETERA N- 340 KM. 66,74,7 km en línea recta1,729 €/L−0,166 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Alternativas en un radio de 10 km.
BDMEDAVENIDA HERMANOS BOU, 1527,2 km en línea recta1,359 €/L−0,351 €/L respecto a estaCOOP.SAN JUAN DE SAN JUAN DE MOROPARTIDA RACHINA S/N5,8 km en línea recta1,599 €/L−0,111 €/L respecto a esta
GALPCALLE MANUEL VIVANCO, 108,9 km en línea recta1,599 €/L−0,111 €/L respecto a esta
LAYTORPOLIGONO PI CAMÍ FONDO , PARCELA M2 VIAL D 6, 16,3 km en línea recta1,620 €/L−0,090 €/L respecto a esta
COOPERATIVA CATOLICO AGRARIA COOP.V.AVENIDA CASTELLO, 757,9 km en línea recta1,699 €/L−0,011 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BDMED. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: GLOBAL HRV · IDEESS 16346 · Datos actualizados 28/10/2026 13:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 16346
- Marca
- GLOBAL HRV
- Municipio
- Borriol
- Provincia
- Castellón / Castelló
- Código postal
- 12190
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA COMARCAL 238 KM. 12
- Código postal
- 12190
- Localidad
- Borriol
- Municipio
- Borriol
- Provincia
- Castellón / Castelló
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 00:00-06:00 (Autoservicio sin personal en la estación), 06:00-22:00 (Autoservicio con personal en la estación), 22:00-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 16346
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 40.0189440, -0.0914720
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista