MOEVE en Vacarisses
CARRETERA E-9/C-16 KM. 35,5
Vacarisses, Barcelona · 08233
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Vacarisses
1,825 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,005 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Vacarisses
1,938 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,005 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Vacarisses
1,885 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,005 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Vacarisses
2,084 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,005 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
08233 · Vacarisses (Barcelona)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,838 | 2,019 | 1,938 | 2,084 |
| 01/10/2026 | 1,843 | 2,044 | 1,943 | 2,109 |
| 30/09/2026 | 2,024 | 2,044 | 2,124 | 2,109 |
| 29/09/2026 | 2,024 | 2,054 | 2,124 | 2,119 |
| 28/09/2026 | 2,034 | 2,064 | 2,134 | 2,129 |
| 27/09/2026 | 2,034 | 2,064 | 2,134 | 2,129 |
| 26/09/2026 | 2,034 | 2,064 | 2,134 | 2,129 |
| 25/09/2026 | 2,034 | 2,064 | 2,134 | 2,129 |
| 24/09/2026 | 2,019 | 2,049 | 2,119 | 2,114 |
| 23/09/2026 | 2,019 | 2,064 | 2,119 | 2,129 |
| 22/09/2026 | 2,019 | 2,064 | 2,119 | 2,129 |
| 21/09/2026 | 2,019 | 2,064 | 2,119 | 2,129 |
| 20/09/2026 | 2,019 | 2,064 | 2,119 | 2,129 |
| 19/09/2026 | 2,019 | 2,064 | 2,119 | 2,129 |
| 18/09/2026 | 2,019 | 2,064 | 2,119 | 2,129 |
| 17/09/2026 | 2,019 | 2,049 | 2,119 | 2,114 |
| 16/09/2026 | 2,004 | 2,009 | 2,104 | 2,074 |
| 15/09/2026 | 2,004 | 2,004 | 2,104 | 2,069 |
| 14/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,064 |
| 13/09/2026 | 1,979 | 1,984 | 2,079 | 2,049 |
| 12/09/2026 | 1,974 | 1,984 | 2,074 | 2,049 |
| 11/09/2026 | 1,954 | 1,944 | 2,054 | 2,009 |
| 10/09/2026 | 1,939 | 1,929 | 2,039 | 1,994 |
| 09/09/2026 | 1,939 | 1,929 | 2,039 | 1,994 |
| 08/09/2026 | 1,929 | 1,915 | 2,029 | 1,980 |
| 07/09/2026 | 1,929 | 1,915 | 2,029 | 1,980 |
| 06/09/2026 | 1,924 | 1,913 | 2,009 | 1,984 |
| 05/09/2026 | 1,919 | 1,913 | 2,009 | 1,984 |
| 04/09/2026 | 1,889 | 1,914 | 2,009 | 1,984 |
| 03/09/2026 | 1,859 | 1,874 | 1,979 | 1,944 |
| 02/09/2026 | 1,859 | 1,839 | 1,979 | 1,909 |
| 01/09/2026 | 1,855 | 1,838 | 1,975 | 1,908 |
| 31/08/2026 | 1,814 | 1,979 | 1,934 | 2,049 |
| 30/08/2026 | Sin dato | 1,969 | Sin dato | 2,039 |
| 29/08/2026 | 1,784 | 1,969 | 1,904 | 2,029 |
| 28/08/2026 | 1,784 | 1,974 | 1,904 | 2,034 |
| 27/08/2026 | 1,784 | 1,974 | 1,904 | 2,034 |
| 26/08/2026 | 1,784 | 1,974 | 1,914 | 2,044 |
| 25/08/2026 | 1,784 | 1,974 | 1,914 | 2,044 |
| 24/08/2026 | 1,784 | 1,974 | 1,914 | 2,044 |
| 23/08/2026 | 1,784 | 1,974 | 1,914 | 2,044 |
| 22/08/2026 | 1,784 | 1,974 | 1,914 | 2,044 |
| 21/08/2026 | 1,784 | 1,974 | 1,914 | 2,044 |
| 20/08/2026 | 1,784 | 1,974 | 1,914 | 2,044 |
| 19/08/2026 | 1,764 | 1,964 | 1,894 | 2,034 |
| 18/08/2026 | 1,764 | 1,944 | 1,894 | 2,014 |
| 17/08/2026 | 1,764 | 1,944 | 1,894 | 2,014 |
| 16/08/2026 | 1,764 | 1,944 | 1,894 | 2,014 |
| 15/08/2026 | 1,764 | 1,944 | 1,894 | 2,014 |
| 14/08/2026 | 1,764 | 1,934 | 1,894 | 2,004 |
| 13/08/2026 | 1,764 | 1,924 | 1,894 | 1,994 |
| 12/08/2026 | 1,764 | 1,929 | 1,894 | 1,999 |
| 11/08/2026 | 1,744 | 1,909 | 1,874 | 1,979 |
| 10/08/2026 | 1,739 | 1,904 | 1,869 | 1,974 |
| 09/08/2026 | 1,739 | 1,909 | 1,869 | 1,979 |
| 08/08/2026 | 1,739 | 1,909 | 1,869 | 1,979 |
| 07/08/2026 | 1,749 | 1,909 | 1,879 | 1,979 |
| 06/08/2026 | 1,759 | 1,919 | 1,889 | 1,989 |
| 05/08/2026 | 1,769 | 1,929 | 1,899 | 1,999 |
| 04/08/2026 | 1,779 | 1,959 | 1,909 | 2,029 |
| 03/08/2026 | 1,779 | 1,959 | 1,909 | 2,029 |
| 02/08/2026 | 1,779 | 1,959 | 1,909 | 2,029 |
| 01/08/2026 | 1,789 | 1,961 | 1,907 | 2,028 |
| 31/07/2026 | 1,728 | 1,920 | 1,846 | 1,987 |
| 30/07/2026 | 1,726 | 1,878 | 1,846 | 1,938 |
| 29/07/2026 | 1,725 | 1,873 | 1,845 | 1,933 |
| 28/07/2026 | 1,719 | 1,869 | 1,839 | 1,929 |
| 27/07/2026 | 1,719 | 1,876 | 1,844 | 1,936 |
| 26/07/2026 | 1,719 | 1,876 | 1,844 | 1,936 |
| 25/07/2026 | 1,719 | 1,876 | 1,844 | 1,936 |
| 24/07/2026 | 1,699 | 1,846 | 1,824 | 1,906 |
| 23/07/2026 | 1,684 | 1,831 | 1,809 | 1,891 |
| 22/07/2026 | 1,684 | 1,814 | 1,809 | 1,854 |
| 21/07/2026 | 1,684 | 1,804 | 1,844 | 1,854 |
| 20/07/2026 | 1,674 | 1,784 | 1,834 | 1,834 |
| 19/07/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,819 | 1,819 |
| 18/07/2026 | 1,644 | 1,754 | 1,804 | 1,804 |
| 17/07/2026 | 1,639 | 1,739 | 1,799 | 1,789 |
| 16/07/2026 | 1,629 | 1,719 | 1,819 | 1,769 |
| 15/07/2026 | 1,629 | 1,699 | 1,819 | 1,749 |
| 14/07/2026 | 1,595 | 1,645 | 1,784 | 1,695 |
| 13/07/2026 | 1,595 | 1,645 | 1,784 | 1,695 |
| 12/07/2026 | 1,595 | 1,645 | 1,784 | 1,695 |
| 11/07/2026 | 1,600 | 1,660 | 1,789 | 1,710 |
| 10/07/2026 | 1,590 | 1,640 | 1,779 | 1,690 |
| 09/07/2026 | 1,575 | 1,610 | 1,764 | 1,665 |
| 08/07/2026 | 1,575 | 1,610 | 1,764 | 1,665 |
| 07/07/2026 | 1,569 | 1,599 | 1,758 | 1,654 |
| 06/07/2026 | 1,586 | 1,579 | 1,758 | 1,654 |
| 05/07/2026 | 1,586 | 1,555 | 1,758 | 1,654 |
| 04/07/2026 | 1,588 | 1,560 | 1,780 | 1,659 |
| 03/07/2026 | 1,588 | 1,560 | 1,780 | 1,659 |
| 02/07/2026 | 1,583 | 1,560 | 1,775 | 1,659 |
| 01/07/2026 | 1,583 | 1,560 | 1,775 | 1,659 |
| 30/06/2026 | 1,479 | 1,529 | 1,619 | 1,619 |
| 29/06/2026 | 1,479 | 1,529 | 1,619 | 1,619 |
| 28/06/2026 | 1,479 | 1,529 | 1,619 | 1,619 |
| 27/06/2026 | 1,480 | 1,526 | 1,620 | 1,623 |
| 26/06/2026 | 1,480 | 1,526 | 1,620 | 1,623 |
| 25/06/2026 | 1,480 | 1,536 | 1,620 | 1,633 |
| 24/06/2026 | 1,475 | 1,547 | 1,619 | 1,636 |
| 23/06/2026 | 1,485 | 1,546 | 1,629 | 1,635 |
| 22/06/2026 | 1,487 | 1,556 | 1,631 | 1,640 |
| 21/06/2026 | 1,487 | 1,556 | 1,631 | 1,640 |
| 20/06/2026 | 1,487 | 1,562 | 1,631 | 1,646 |
| 19/06/2026 | 1,490 | 1,562 | 1,634 | 1,646 |
| 18/06/2026 | 1,505 | 1,575 | 1,649 | 1,659 |
| 17/06/2026 | 1,507 | 1,601 | 1,651 | 1,677 |
| 16/06/2026 | 1,528 | 1,616 | 1,648 | 1,706 |
| 15/06/2026 | 1,543 | 1,626 | 1,663 | 1,716 |
| 14/06/2026 | 1,549 | 1,640 | 1,669 | 1,730 |
| 13/06/2026 | 1,549 | 1,640 | 1,669 | 1,730 |
| 12/06/2026 | 1,559 | 1,655 | 1,679 | 1,745 |
| 11/06/2026 | 1,569 | 1,665 | 1,689 | 1,755 |
| 10/06/2026 | 1,575 | 1,665 | 1,695 | 1,765 |
| 09/06/2026 | 1,579 | 1,669 | 1,699 | 1,769 |
| 08/06/2026 | 1,579 | 1,669 | 1,699 | 1,769 |
| 07/06/2026 | 1,599 | 1,669 | 1,699 | 1,769 |
| 06/06/2026 | 1,599 | 1,669 | 1,693 | 1,792 |
| 05/06/2026 | 1,613 | 1,687 | 1,693 | 1,792 |
| 04/06/2026 | 1,613 | 1,687 | 1,693 | 1,792 |
| 03/06/2026 | 1,613 | 1,687 | 1,693 | 1,792 |
| 02/06/2026 | 1,613 | 1,687 | 1,693 | 1,792 |
| 01/06/2026 | 1,613 | 1,685 | 1,693 | 1,791 |
| 31/05/2026 | 1,613 | 1,685 | 1,693 | 1,791 |
| 30/05/2026 | 1,613 | 1,685 | 1,693 | 1,791 |
| 29/05/2026 | 1,623 | 1,695 | 1,703 | 1,801 |
| 28/05/2026 | 1,643 | 1,714 | 1,723 | 1,820 |
| 27/05/2026 | 1,658 | 1,728 | 1,738 | 1,834 |
| 26/05/2026 | 1,662 | 1,732 | 1,742 | 1,838 |
| 25/05/2026 | 1,662 | 1,732 | 1,742 | 1,838 |
| 24/05/2026 | 1,674 | 1,744 | 1,754 | 1,850 |
| 23/05/2026 | 1,674 | 1,744 | 1,754 | 1,850 |
| 22/05/2026 | 1,674 | 1,744 | 1,754 | 1,850 |
| 21/05/2026 | 1,674 | 1,744 | 1,754 | 1,850 |
| 20/05/2026 | 1,669 | 1,744 | 1,749 | 1,850 |
| 19/05/2026 | 1,659 | 1,739 | 1,739 | 1,845 |
| 18/05/2026 | 1,646 | 1,739 | 1,743 | 1,845 |
| 17/05/2026 | 1,646 | 1,739 | 1,743 | 1,845 |
| 16/05/2026 | 1,646 | 1,739 | 1,743 | 1,845 |
| 15/05/2026 | 1,646 | 1,739 | 1,743 | 1,845 |
| 14/05/2026 | 1,646 | 1,739 | 1,743 | 1,845 |
| 13/05/2026 | 1,626 | 1,729 | 1,723 | 1,835 |
| 12/05/2026 | 1,616 | 1,729 | 1,713 | 1,835 |
| 11/05/2026 | 1,611 | 1,729 | 1,708 | 1,835 |
| 10/05/2026 | 1,611 | 1,729 | 1,708 | 1,835 |
| 09/05/2026 | 1,611 | 1,729 | 1,708 | 1,835 |
| 08/05/2026 | 1,611 | 1,759 | 1,708 | 1,865 |
| 07/05/2026 | 1,621 | 1,789 | 1,718 | 1,895 |
| 06/05/2026 | 1,631 | 1,799 | 1,728 | 1,905 |
| 05/05/2026 | 1,626 | 1,794 | 1,723 | 1,900 |
| 04/05/2026 | 1,626 | 1,794 | 1,723 | 1,900 |
| 03/05/2026 | 1,626 | 1,794 | 1,723 | 1,900 |
| 02/05/2026 | 1,626 | 1,794 | 1,723 | 1,900 |
| 01/05/2026 | 1,626 | 1,809 | 1,723 | 1,915 |
| 30/04/2026 | 1,596 | 1,779 | 1,693 | 1,885 |
| 29/04/2026 | 1,596 | 1,779 | 1,693 | 1,885 |
| 28/04/2026 | 1,596 | 1,779 | 1,693 | 1,885 |
| 27/04/2026 | 1,596 | 1,779 | 1,693 | 1,885 |
| 26/04/2026 | 1,591 | 1,779 | 1,688 | 1,885 |
| 25/04/2026 | 1,579 | 1,779 | 1,676 | 1,885 |
| 24/04/2026 | 1,582 | 1,792 | 1,666 | 1,885 |
| 23/04/2026 | 1,562 | 1,772 | 1,646 | 1,865 |
| 22/04/2026 | 1,562 | 1,772 | 1,646 | 1,865 |
| 21/04/2026 | 1,562 | 1,798 | 1,646 | 1,892 |
| 20/04/2026 | 1,562 | 1,798 | 1,646 | 1,892 |
| 19/04/2026 | 1,567 | 1,838 | 1,651 | 1,932 |
| 18/04/2026 | 1,572 | 1,849 | 1,656 | 1,943 |
| 17/04/2026 | 1,574 | 1,864 | 1,656 | 1,943 |
| 16/04/2026 | 1,584 | 1,894 | 1,666 | 1,973 |
| 15/04/2026 | 1,589 | 1,924 | 1,671 | 2,003 |
| 14/04/2026 | 1,589 | 1,929 | 1,671 | 2,003 |
| 13/04/2026 | 1,589 | 1,944 | 1,671 | 2,018 |
| 12/04/2026 | 1,589 | 1,949 | 1,671 | 2,023 |
| 11/04/2026 | 1,589 | 1,949 | 1,671 | 2,023 |
| 10/04/2026 | 1,609 | 1,949 | 1,691 | 2,023 |
| 09/04/2026 | 1,629 | 1,999 | 1,711 | 2,073 |
| 08/04/2026 | 1,629 | 1,999 | 1,711 | 2,073 |
| 07/04/2026 | 1,629 | 1,979 | 1,711 | 2,053 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
NIEVESCALLE VAPOR CREMAT DEL, 137,3 km en línea recta1,658 €/L−0,180 €/L respecto a esta
NIEVESAVINGUDA FRANCESC MACIA ESQ. CTRA. MARTORELL - ILLA 2, S/N7,8 km en línea recta1,658 €/L−0,180 €/L respecto a esta
BONAREAPOLIGONO CAMI LA FLORA-FOU PARC, 157,4 km en línea recta1,659 €/L−0,179 €/L respecto a esta
BONAREACALLE RAMON LLULL ESQUINA STA.MARIA DE TOUDELL, S/N9,1 km en línea recta1,659 €/L−0,179 €/L respecto a esta
BONAREACALLE MONTSERRAT ROIG, 188,2 km en línea recta1,660 €/L−0,178 €/L respecto a estaESCLATOILPLAZA GENERALITAT, 16,5 km en línea recta1,689 €/L−0,149 €/L respecto a esta
ESCLATOILCALLE JACINT VERDAGUER, 357,9 km en línea recta1,689 €/L−0,149 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en NIEVES. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
GALPCALLE COLON, S/N7,6 km en línea recta1,864 €/L−0,074 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA C-55 KM. 6,396,6 km en línea recta1,889 €/L−0,049 €/L respecto a esta
GALPAUTOVIA A-2 KM. 5738,9 km en línea recta1,909 €/L−0,029 €/L respecto a esta
REPSOLCR A-2, 581,59,3 km en línea recta1,919 €/L−0,019 €/L respecto a esta
PETRONORCARRETERA C-55 KM. 21,77,1 km en línea recta1,929 €/L−0,009 €/L respecto a esta
REPSOLCR BP-1213, 1,8 (BP-1213 km 1,85)8,3 km en línea recta1,929 €/L−0,009 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA C-55 KM. 17,14,4 km en línea recta1,935 €/L−0,003 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
NIEVESCALLE VAPOR CREMAT DEL, 137,3 km en línea recta1,670 €/L−0,349 €/L respecto a esta
NIEVESAVINGUDA FRANCESC MACIA ESQ. CTRA. MARTORELL - ILLA 2, S/N7,8 km en línea recta1,670 €/L−0,349 €/L respecto a esta
BONAREAPOLIGONO CAMI LA FLORA-FOU PARC, 157,4 km en línea recta1,671 €/L−0,348 €/L respecto a esta
BONAREACALLE RAMON LLULL ESQUINA STA.MARIA DE TOUDELL, S/N9,1 km en línea recta1,671 €/L−0,348 €/L respecto a esta
BONAREACALLE MONTSERRAT ROIG, 188,2 km en línea recta1,672 €/L−0,347 €/L respecto a estaESCLATOILPLAZA GENERALITAT, 16,5 km en línea recta1,729 €/L−0,290 €/L respecto a esta
ESCLATOILCALLE JACINT VERDAGUER, 357,9 km en línea recta1,729 €/L−0,290 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en NIEVES. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
ESCLATOILCARRETERA DE TERRASSA A OLESA DE MONTSERRAT KM. S/N7,9 km en línea recta1,799 €/L−0,285 €/L respecto a esta
GALPCALLE COLON, S/N7,6 km en línea recta1,959 €/L−0,125 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA C-55 KM. 17,14,4 km en línea recta2,049 €/L−0,035 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA CR CM-1411 ABRERA-BELLVER KM. 17,14,5 km en línea recta2,049 €/L−0,035 €/L respecto a esta
GALPAUTOVIA A-2 KM. 5738,9 km en línea recta2,079 €/L−0,005 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ESCLATOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (6)
CEPSA STAR TAXI3 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento presencial que ofrece un descuento en el carburante para el colectivo de taxistas en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
PORQUE TU VUELVES0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de fidelidad que ofrece un descuento de 0,005 €/lt de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
VISA PORQUE TU VUELVES3 % · Consulta condiciones
Medio que pago que ofrece un descuento de 3% y hasta un 5% del importe de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: MOEVE · IDEESS 1700 · Datos actualizados 03/10/2026 04:30
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 1700
- Marca
- MOEVE
- Municipio
- Vacarisses
- Provincia
- Barcelona
- Código postal
- 08233
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA E-9/C-16 KM. 35,5
- Código postal
- 08233
- Localidad
- Vacarisses
- Municipio
- Vacarisses
- Provincia
- Barcelona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 1700
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.6111390, 1.8913610
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista