CEPSA en Llucmajor
CARRETERA PALMA-PORTOPETRO KM. 23
Llucmajor, Balears (Illes) · 07620
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Llucmajor
1,859 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Llucmajor
2,042 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,040 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Llucmajor
2,122 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Adblue
Respecto a la media de Llucmajor
1,290 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
07620 · Llucmajor (Balears (Illes))
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,849 | 2,059 | 2,119 | 1,290 |
| 27/10/2026 | 1,849 | 2,059 | 2,119 | 1,290 |
| 26/10/2026 | 1,859 | 2,019 | 2,119 | 1,290 |
| 25/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 2,099 | 1,290 |
| 24/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 2,099 | 1,290 |
| 23/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 2,099 | 1,290 |
| 22/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 2,099 | 1,290 |
| 21/10/2026 | 1,869 | 1,999 | 2,109 | 1,290 |
| 20/10/2026 | 1,869 | 1,999 | 2,099 | 1,290 |
| 19/10/2026 | 1,869 | 1,999 | 2,099 | 1,290 |
| 18/10/2026 | 1,889 | 2,009 | 2,109 | 1,290 |
| 17/10/2026 | 1,889 | 2,009 | 2,109 | 1,290 |
| 16/10/2026 | 1,889 | 2,009 | 2,109 | 1,290 |
| 15/10/2026 | 1,889 | 2,009 | 2,109 | 1,290 |
| 14/10/2026 | 1,909 | 2,019 | 2,109 | 1,290 |
| 13/10/2026 | 1,899 | 1,999 | 2,099 | 1,290 |
| 12/10/2026 | 1,889 | 2,019 | 2,099 | 1,290 |
| 11/10/2026 | 1,889 | 2,019 | 2,099 | 1,290 |
| 10/10/2026 | 1,889 | 2,019 | 2,099 | 1,290 |
| 09/10/2026 | 1,889 | 2,019 | 2,099 | 1,290 |
| 08/10/2026 | 1,889 | 1,999 | 2,099 | 1,290 |
| 07/10/2026 | 1,899 | 1,999 | 2,099 | 1,290 |
| 06/10/2026 | 1,889 | 1,969 | 2,069 | 1,290 |
| 05/10/2026 | 1,899 | 2,019 | 2,139 | 1,290 |
| 04/10/2026 | 1,899 | 1,999 | 2,149 | 1,290 |
| 03/10/2026 | 1,899 | 1,999 | 2,149 | 1,290 |
| 02/10/2026 | 1,899 | 1,999 | 2,149 | 1,290 |
| 01/10/2026 | 1,889 | 2,049 | 2,149 | 1,290 |
| 30/09/2026 | 2,089 | 2,059 | 2,159 | 1,290 |
| 29/09/2026 | 2,089 | 2,059 | 2,159 | 1,290 |
| 28/09/2026 | 2,089 | 2,059 | 2,159 | 1,290 |
| 27/09/2026 | 2,119 | 2,069 | 2,154 | 1,290 |
| 26/09/2026 | 2,119 | 2,069 | 2,154 | 1,290 |
| 25/09/2026 | 2,119 | 2,069 | 2,154 | 1,290 |
| 24/09/2026 | 2,069 | 2,057 | 2,162 | 1,290 |
| 23/09/2026 | 2,069 | 2,057 | 2,162 | 1,290 |
| 22/09/2026 | 2,060 | 2,074 | 2,179 | 1,290 |
| 21/09/2026 | 2,069 | 2,089 | 2,169 | 1,290 |
| 20/09/2026 | 2,079 | 2,079 | 2,159 | 1,290 |
| 19/09/2026 | 2,079 | 2,079 | 2,159 | 1,290 |
| 18/09/2026 | 2,079 | 2,079 | 2,159 | 1,290 |
| 17/09/2026 | 2,079 | 2,109 | 2,159 | 1,290 |
| 16/09/2026 | 2,069 | 2,140 | 2,199 | 1,290 |
| 15/09/2026 | 2,059 | 2,059 | 2,109 | 1,290 |
| 14/09/2026 | 2,079 | 2,059 | 2,099 | 1,290 |
| 13/09/2026 | 2,059 | 2,049 | 2,099 | 1,290 |
| 12/09/2026 | 2,059 | 2,049 | 2,099 | 1,290 |
| 11/09/2026 | 2,059 | 2,049 | 2,099 | 1,290 |
| 10/09/2026 | 1,999 | 1,969 | 2,039 | 1,290 |
| 09/09/2026 | 2,029 | 1,939 | 2,029 | 1,290 |
| 08/09/2026 | 2,019 | 1,959 | 2,019 | 1,290 |
| 07/09/2026 | 1,989 | 1,909 | 2,019 | 1,290 |
| 06/09/2026 | 1,989 | 1,939 | 2,019 | 1,290 |
| 05/09/2026 | 1,989 | 1,939 | 2,019 | 1,290 |
| 04/09/2026 | 1,989 | 1,939 | 2,019 | 1,290 |
| 03/09/2026 | 1,999 | 1,949 | 1,999 | 1,290 |
| 02/09/2026 | 1,959 | 1,949 | 1,999 | 1,290 |
| 01/09/2026 | 1,869 | 1,839 | 1,949 | 1,290 |
| 31/08/2026 | 1,869 | 1,969 | 2,079 | 1,290 |
| 30/08/2026 | 1,859 | 1,969 | 2,079 | 1,290 |
| 29/08/2026 | 1,859 | 1,969 | 2,079 | 1,290 |
| 28/08/2026 | 1,859 | 1,969 | 2,079 | 1,290 |
| 27/08/2026 | 1,849 | 1,979 | 2,099 | 1,290 |
| 26/08/2026 | 1,849 | 1,979 | 2,099 | 1,290 |
| 25/08/2026 | 1,849 | 2,029 | 2,099 | 1,290 |
| 24/08/2026 | 1,869 | 2,029 | 2,099 | 1,290 |
| 23/08/2026 | 1,849 | 2,019 | 2,099 | 1,290 |
| 22/08/2026 | 1,849 | 2,019 | 2,099 | 1,290 |
| 21/08/2026 | 1,849 | 2,019 | 2,099 | 1,290 |
| 20/08/2026 | 1,849 | 2,029 | 2,099 | 1,290 |
| 19/08/2026 | 1,849 | 2,029 | 2,089 | 1,290 |
| 18/08/2026 | 1,819 | 1,999 | 2,069 | 1,290 |
| 17/08/2026 | 1,819 | 1,989 | 2,059 | 1,290 |
| 16/08/2026 | 1,839 | 1,989 | 2,079 | 1,290 |
| 15/08/2026 | 1,839 | 1,989 | 2,079 | 1,290 |
| 14/08/2026 | 1,839 | 1,989 | 2,079 | 1,290 |
| 13/08/2026 | 1,829 | 1,969 | 2,069 | 1,290 |
| 12/08/2026 | 1,829 | 1,969 | 2,069 | 1,290 |
| 11/08/2026 | 1,829 | 1,959 | 2,049 | 1,290 |
| 10/08/2026 | 1,829 | 1,939 | 2,049 | 1,290 |
| 09/08/2026 | 1,819 | 1,929 | 2,039 | 1,290 |
| 08/08/2026 | 1,819 | 1,929 | 2,039 | 1,290 |
| 07/08/2026 | 1,819 | 1,929 | 2,039 | 1,290 |
| 06/08/2026 | 1,839 | 1,949 | 2,069 | 1,229 |
| 05/08/2026 | 1,839 | 1,949 | 2,059 | 1,229 |
| 04/08/2026 | 1,849 | 2,029 | 2,119 | 1,229 |
| 03/08/2026 | 1,849 | 2,029 | 2,119 | 1,229 |
| 02/08/2026 | 1,819 | 2,019 | 2,079 | 1,229 |
| 01/08/2026 | 1,819 | 2,019 | 2,079 | 1,229 |
| 31/07/2026 | 1,819 | 2,019 | 2,079 | 1,229 |
| 30/07/2026 | 1,799 | 1,909 | 2,019 | 1,229 |
| 29/07/2026 | 1,779 | 1,899 | 1,999 | 1,229 |
| 28/07/2026 | 1,779 | 1,899 | 1,999 | 1,229 |
| 27/07/2026 | 1,779 | 1,899 | 1,999 | 1,229 |
| 26/07/2026 | 1,779 | 1,879 | 1,979 | 1,229 |
| 25/07/2026 | 1,779 | 1,879 | 1,979 | 1,229 |
| 24/07/2026 | 1,779 | 1,879 | 1,979 | 1,229 |
| 23/07/2026 | 1,769 | 1,859 | 1,979 | 1,229 |
| 22/07/2026 | 1,769 | 1,859 | 1,929 | 1,229 |
| 21/07/2026 | 1,743 | 1,806 | 1,926 | 1,229 |
| 20/07/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,919 | 1,229 |
| 19/07/2026 | 1,729 | 1,789 | 1,879 | 1,229 |
| 18/07/2026 | 1,729 | 1,789 | 1,879 | 1,229 |
| 17/07/2026 | 1,729 | 1,789 | 1,879 | 1,229 |
| 16/07/2026 | 1,729 | 1,739 | 1,879 | 1,229 |
| 15/07/2026 | 1,699 | 1,739 | 1,829 | 1,229 |
| 14/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 | 1,229 |
| 13/07/2026 | 1,679 | 1,679 | 1,789 | 1,229 |
| 12/07/2026 | 1,689 | 1,689 | 1,799 | 1,229 |
| 11/07/2026 | 1,689 | 1,689 | 1,799 | 1,229 |
| 10/07/2026 | 1,689 | 1,689 | 1,799 | 1,229 |
| 09/07/2026 | 1,659 | 1,669 | 1,779 | 1,229 |
| 08/07/2026 | 1,679 | 1,669 | 1,769 | 1,229 |
| 07/07/2026 | 1,669 | 1,659 | 1,769 | 1,229 |
| 06/07/2026 | 1,649 | 1,639 | 1,759 | 1,229 |
| 05/07/2026 | 1,659 | 1,649 | 1,759 | 1,229 |
| 04/07/2026 | 1,659 | 1,649 | 1,759 | 1,229 |
| 03/07/2026 | 1,659 | 1,649 | 1,759 | 1,229 |
| 02/07/2026 | 1,649 | 1,639 | 1,759 | 1,229 |
| 01/07/2026 | 1,649 | 1,629 | 1,739 | 1,229 |
| 30/06/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,709 | 1,229 |
| 29/06/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,709 | 1,229 |
| 28/06/2026 | 1,559 | 1,609 | 1,719 | 1,229 |
| 27/06/2026 | 1,559 | 1,609 | 1,719 | 1,229 |
| 26/06/2026 | 1,559 | 1,609 | 1,719 | 1,229 |
| 25/06/2026 | 1,535 | 1,599 | 1,709 | 1,229 |
| 24/06/2026 | 1,546 | 1,630 | 1,728 | 1,229 |
| 23/06/2026 | 1,546 | 1,630 | 1,728 | 1,229 |
| 22/06/2026 | 1,548 | 1,650 | 1,730 | 1,229 |
| 21/06/2026 | 1,549 | 1,646 | 1,729 | 1,229 |
| 20/06/2026 | 1,549 | 1,646 | 1,729 | 1,229 |
| 19/06/2026 | 1,549 | 1,646 | 1,729 | 1,229 |
| 18/06/2026 | 1,559 | 1,639 | 1,735 | 1,229 |
| 17/06/2026 | 1,568 | 1,645 | 1,748 | 1,229 |
| 16/06/2026 | 1,587 | 1,653 | 1,757 | 1,229 |
| 15/06/2026 | 1,596 | 1,657 | 1,760 | 1,229 |
| 14/06/2026 | 1,619 | 1,690 | 1,793 | 1,229 |
| 13/06/2026 | 1,619 | 1,690 | 1,793 | 1,229 |
| 12/06/2026 | 1,619 | 1,690 | 1,793 | 1,229 |
| 11/06/2026 | 1,619 | 1,689 | 1,799 | 1,229 |
| 10/06/2026 | 1,619 | 1,689 | 1,799 | 1,229 |
| 09/06/2026 | 1,619 | 1,689 | 1,799 | 1,229 |
| 08/06/2026 | 1,659 | 1,729 | 1,829 | 1,229 |
| 07/06/2026 | 1,663 | 1,742 | 1,831 | 1,229 |
| 06/06/2026 | 1,663 | 1,742 | 1,831 | 1,229 |
| 05/06/2026 | 1,663 | 1,742 | 1,831 | 1,229 |
| 04/06/2026 | 1,663 | 1,742 | 1,831 | 1,229 |
| 03/06/2026 | 1,663 | 1,742 | 1,831 | 1,229 |
| 02/06/2026 | 1,663 | 1,742 | 1,822 | 1,229 |
| 01/06/2026 | 1,663 | 1,740 | 1,825 | 1,229 |
| 31/05/2026 | 1,673 | 1,750 | 1,840 | 1,229 |
| 30/05/2026 | 1,673 | 1,750 | 1,840 | 1,229 |
| 29/05/2026 | 1,673 | 1,750 | 1,840 | 1,229 |
| 28/05/2026 | 1,693 | 1,769 | 1,859 | 1,229 |
| 27/05/2026 | 1,708 | 1,783 | 1,873 | 1,229 |
| 26/05/2026 | 1,712 | 1,787 | 1,877 | 1,229 |
| 25/05/2026 | 1,712 | 1,787 | 1,877 | 1,229 |
| 24/05/2026 | 1,724 | 1,799 | 1,889 | 1,229 |
| 23/05/2026 | 1,724 | 1,799 | 1,889 | 1,229 |
| 22/05/2026 | 1,724 | 1,799 | 1,889 | 1,229 |
| 21/05/2026 | 1,724 | 1,799 | 1,889 | 1,229 |
| 20/05/2026 | 1,719 | 1,799 | 1,889 | 1,229 |
| 19/05/2026 | 1,709 | 1,794 | 1,884 | 1,229 |
| 18/05/2026 | 1,704 | 1,794 | 1,884 | 1,229 |
| 17/05/2026 | 1,704 | 1,794 | 1,884 | 1,229 |
| 16/05/2026 | 1,704 | 1,794 | 1,884 | 1,229 |
| 15/05/2026 | 1,704 | 1,794 | 1,884 | 1,229 |
| 14/05/2026 | 1,704 | 1,794 | 1,884 | 1,229 |
| 13/05/2026 | 1,684 | 1,784 | 1,874 | 1,229 |
| 12/05/2026 | 1,674 | 1,784 | 1,874 | 1,229 |
| 11/05/2026 | 1,669 | 1,784 | 1,874 | 1,229 |
| 10/05/2026 | 1,669 | 1,814 | 1,904 | 1,229 |
| 09/05/2026 | 1,669 | 1,814 | 1,904 | 1,229 |
| 08/05/2026 | 1,669 | 1,814 | 1,904 | 1,229 |
| 07/05/2026 | 1,679 | 1,844 | 1,934 | 1,229 |
| 06/05/2026 | 1,689 | 1,862 | 1,941 | 1,229 |
| 05/05/2026 | 1,684 | 1,857 | 1,936 | 1,229 |
| 04/05/2026 | 1,684 | 1,857 | 1,936 | 1,229 |
| 03/05/2026 | 1,654 | 1,842 | 1,921 | 1,229 |
| 02/05/2026 | 1,654 | 1,842 | 1,921 | 1,229 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
JUST FUELCAMINO DE CIUTAT VELL, 4012,6 km en línea recta1,719 €/L−0,130 €/L respecto a estaPLENERGYCARRETERA MA-19 KM. 912,9 km en línea recta1,719 €/L−0,130 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE DE SAMIL, 5913,2 km en línea recta1,759 €/L−0,090 €/L respecto a esta
SET&GOZONA COLL DEN RABASSA 31, POLIGONO 48 PARCELA 23, 3116,1 km en línea recta1,769 €/L−0,080 €/L respecto a esta
AUTONETOILCARRER DE SON PENDOLA, 119,0 km en línea recta1,769 €/L−0,080 €/L respecto a esta
PLENERGYCAMINO DE MONTANA, 1119,8 km en línea recta1,777 €/L−0,072 €/L respecto a esta
SHELLCARRER CAMÍ DE MUNTANYA ESQ CARRER CELLETERS, S/N19,8 km en línea recta1,779 €/L−0,070 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en JUST FUEL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
JUST FUELCAMINO DE CIUTAT VELL, 4012,6 km en línea recta1,839 €/L−0,220 €/L respecto a estaPLENERGYCARRETERA MA-19 KM. 912,9 km en línea recta1,839 €/L−0,220 €/L respecto a esta
V2 GASOLINERASCARRER MARBELLA, 2913,1 km en línea recta1,859 €/L−0,200 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE DE SAMIL, 5913,2 km en línea recta1,859 €/L−0,200 €/L respecto a esta
V2 GASOLINERASCARRER HORT DE LES ANIMES, 3018,6 km en línea recta1,859 €/L−0,200 €/L respecto a esta
AUTONETOILCARRER DE SON PENDOLA, 119,0 km en línea recta1,869 €/L−0,190 €/L respecto a esta
PLENERGYCAMINO DE MONTANA, 1119,8 km en línea recta1,897 €/L−0,162 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en JUST FUEL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
AUTONETOILCARRER DE SON PENDOLA, 119,0 km en línea recta1,899 €/L−0,220 €/L respecto a esta
GALPCALLE GEORGE SAND, 419,5 km en línea recta1,919 €/L−0,200 €/L respecto a esta
V2 GASOLINERASCARRER MARBELLA, 2913,1 km en línea recta1,959 €/L−0,160 €/L respecto a esta
V2 GASOLINERASCARRER HORT DE LES ANIMES, 3018,6 km en línea recta1,959 €/L−0,160 €/L respecto a esta
CARREFOURAVENIDA CARDENAL ROSELL,, S/N16,5 km en línea recta2,019 €/L−0,100 €/L respecto a estaSHELLCARRETERA VELLA DE SINEU PMV3011 KM. 15,513,7 km en línea recta2,029 €/L−0,090 €/L respecto a esta
CEPSACALLE BINIAMAR, 1619,9 km en línea recta2,049 €/L−0,070 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en AUTONETOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
SET&GOZONA COLL DEN RABASSA 31, POLIGONO 48 PARCELA 23, 3116,1 km en línea recta0,950 €/L−0,340 €/L respecto a esta
BPCARRETERA 10, CAMINO DE CAN CAPO, SŽARANJASSA KM. 71713,3 km en línea recta1,149 €/L−0,141 €/L respecto a esta
BPPOLIGONO OLLERS, S/N20,0 km en línea recta1,149 €/L−0,141 €/L respecto a esta
GALPCALLE GEORGE SAND, 419,5 km en línea recta1,200 €/L−0,090 €/L respecto a esta
AUTONETOILCARRER DE SON PENDOLA, 119,0 km en línea recta1,209 €/L−0,081 €/L respecto a esta
BPCARRETERA MA-15 KM. 29,32011,7 km en línea recta1,219 €/L−0,071 €/L respecto a esta
REPSOLCALLE MANACOR, 33616,2 km en línea recta1,219 €/L−0,071 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SET&GO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: CEPSA · IDEESS 2689 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 2689
- Marca
- CEPSA
- Municipio
- Llucmajor
- Provincia
- Balears (Illes)
- Código postal
- 07620
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA PALMA-PORTOPETRO KM. 23
- Código postal
- 07620
- Localidad
- Llucmajor
- Municipio
- Llucmajor
- Provincia
- Balears (Illes)
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-21:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 2689
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.4945560, 2.8814720
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S. JERÓNIMA POU | 16 m | 160,00 kW | 0,600 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, Lector RFID |