MOEVE en Santa Oliva
CALLE ALT PENEDES-UR.MOLI SERRA, S/N
Santa Oliva, Tarragona · 43710
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo A
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasolina 95 E10
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
43710 · Santa Oliva (Tarragona)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasolina 95 E10 (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,805 | 1,969 | 2,069 | 1,865 |
| 27/10/2026 | 1,805 | 1,969 | 2,069 | 1,865 |
| 26/10/2026 | 1,795 | 1,969 | 2,059 | 1,855 |
| 25/10/2026 | 1,785 | 1,959 | 2,049 | 1,849 |
| 24/10/2026 | 1,785 | 1,959 | 2,049 | 1,849 |
| 23/10/2026 | 1,785 | 1,959 | 2,049 | 1,849 |
| 22/10/2026 | 1,799 | 1,959 | 2,059 | 1,859 |
| 21/10/2026 | 1,815 | 1,959 | 2,059 | 1,879 |
| 20/10/2026 | 1,825 | 1,959 | 2,059 | 1,889 |
| 19/10/2026 | 1,819 | 1,959 | 2,059 | 1,869 |
| 18/10/2026 | 1,846 | 1,959 | 2,059 | 1,900 |
| 17/10/2026 | 1,846 | 1,959 | 2,059 | 1,900 |
| 16/10/2026 | 1,846 | 1,959 | 2,059 | 1,900 |
| 15/10/2026 | 1,865 | 1,959 | 2,059 | 1,925 |
| 14/10/2026 | 1,869 | 1,955 | 2,055 | 1,929 |
| 13/10/2026 | 1,859 | 1,955 | 2,055 | 1,919 |
| 12/10/2026 | 1,859 | 1,939 | 2,049 | 1,919 |
| 11/10/2026 | 1,859 | 1,939 | 2,049 | 1,919 |
| 10/10/2026 | 1,859 | 1,939 | 2,049 | 1,919 |
| 09/10/2026 | 1,859 | 1,939 | 2,049 | 1,919 |
| 08/10/2026 | 1,855 | 1,929 | 2,019 | 1,915 |
| 07/10/2026 | 1,849 | 1,929 | 2,029 | 1,909 |
| 06/10/2026 | 1,849 | 1,939 | 2,039 | 1,909 |
| 05/10/2026 | 1,849 | 1,949 | 2,039 | 1,909 |
| 04/10/2026 | 1,845 | 1,959 | 2,069 | 1,919 |
| 03/10/2026 | 1,845 | 1,959 | 2,069 | 1,919 |
| 02/10/2026 | 1,845 | 1,959 | 2,069 | 1,919 |
| 01/10/2026 | 1,859 | 1,859 | 2,059 | 1,919 |
| 30/09/2026 | 2,035 | 1,979 | 2,069 | 2,095 |
| 29/09/2026 | 2,045 | 1,989 | 2,079 | 2,099 |
| 28/09/2026 | 2,039 | 1,989 | 2,085 | 2,099 |
| 27/09/2026 | 2,029 | 1,989 | 2,095 | 2,089 |
| 26/09/2026 | 2,029 | 1,989 | 2,095 | 2,089 |
| 25/09/2026 | 2,029 | 1,989 | 2,095 | 2,089 |
| 24/09/2026 | 2,029 | 1,989 | 2,085 | 2,089 |
| 23/09/2026 | 2,029 | 1,989 | 2,079 | 2,089 |
| 22/09/2026 | 2,025 | 1,999 | 2,089 | 2,089 |
| 21/09/2026 | 2,025 | 1,989 | 2,089 | 2,089 |
| 20/09/2026 | 2,025 | 1,989 | 2,095 | 2,089 |
| 19/09/2026 | 2,025 | 1,989 | 2,095 | 2,089 |
| 18/09/2026 | 2,025 | 1,989 | 2,095 | 2,089 |
| 17/09/2026 | 2,025 | 1,975 | 2,075 | 2,085 |
| 16/09/2026 | 2,009 | 1,939 | 2,049 | 2,069 |
| 15/09/2026 | 1,999 | 1,939 | 2,039 | 2,059 |
| 14/09/2026 | 1,999 | 1,925 | 2,025 | 2,059 |
| 13/09/2026 | 1,939 | 1,869 | 1,979 | 1,999 |
| 12/09/2026 | 1,939 | 1,869 | 1,979 | 1,999 |
| 11/09/2026 | 1,939 | 1,869 | 1,979 | 1,999 |
| 10/09/2026 | 1,939 | 1,869 | 1,979 | 1,999 |
| 09/09/2026 | 1,939 | 1,869 | 1,969 | 1,999 |
| 08/09/2026 | 1,929 | 1,859 | 1,959 | 1,989 |
| 07/09/2026 | 1,919 | 1,859 | 1,959 | 1,979 |
| 06/09/2026 | 1,909 | 1,849 | 1,959 | 1,969 |
| 05/09/2026 | 1,909 | 1,849 | 1,959 | 1,969 |
| 04/09/2026 | 1,909 | 1,849 | 1,959 | 1,969 |
| 03/09/2026 | 1,899 | 1,825 | 1,939 | 1,959 |
| 02/09/2026 | 1,869 | 1,799 | 1,929 | 1,929 |
| 01/09/2026 | 1,876 | 1,794 | 1,929 | 1,936 |
| 31/08/2026 | 1,819 | 1,919 | 2,019 | 1,879 |
| 30/08/2026 | 1,819 | 1,935 | 2,039 | 1,879 |
| 29/08/2026 | 1,819 | 1,935 | 2,039 | 1,879 |
| 28/08/2026 | 1,819 | 1,935 | 2,039 | 1,879 |
| 27/08/2026 | 1,819 | 1,935 | 2,035 | 1,879 |
| 26/08/2026 | 1,819 | 1,935 | 2,045 | 1,879 |
| 25/08/2026 | 1,819 | 1,935 | 2,045 | 1,879 |
| 24/08/2026 | 1,809 | 1,929 | 2,039 | 1,865 |
| 23/08/2026 | 1,799 | 1,935 | 2,055 | 1,859 |
| 22/08/2026 | 1,799 | 1,935 | 2,055 | 1,859 |
| 21/08/2026 | 1,799 | 1,935 | 2,055 | 1,859 |
| 20/08/2026 | 1,809 | 1,925 | 2,045 | 1,869 |
| 19/08/2026 | 1,799 | 1,915 | 2,025 | 1,859 |
| 18/08/2026 | 1,799 | 1,909 | 1,999 | 1,859 |
| 17/08/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,999 | 1,849 |
| 16/08/2026 | 1,789 | 1,905 | 1,989 | 1,849 |
| 15/08/2026 | 1,789 | 1,905 | 1,989 | 1,849 |
| 14/08/2026 | 1,789 | 1,905 | 1,989 | 1,849 |
| 13/08/2026 | 1,779 | 1,879 | 1,969 | 1,839 |
| 12/08/2026 | 1,769 | 1,879 | 1,969 | 1,829 |
| 11/08/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,969 | 1,819 |
| 10/08/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,969 | 1,819 |
| 09/08/2026 | 1,779 | 1,885 | 1,995 | 1,839 |
| 08/08/2026 | 1,779 | 1,885 | 1,995 | 1,839 |
| 07/08/2026 | 1,779 | 1,885 | 1,995 | 1,839 |
| 06/08/2026 | 1,799 | 1,899 | 2,005 | 1,849 |
| 05/08/2026 | 1,809 | 1,915 | 2,025 | 1,869 |
| 04/08/2026 | 1,815 | 1,919 | 2,029 | 1,875 |
| 03/08/2026 | 1,799 | 1,916 | 1,999 | 1,859 |
| 02/08/2026 | 1,749 | 1,829 | 1,929 | 1,809 |
| 01/08/2026 | 1,749 | 1,829 | 1,929 | 1,809 |
| 31/07/2026 | 1,749 | 1,829 | 1,929 | 1,809 |
| 30/07/2026 | 1,749 | 1,829 | 1,929 | 1,809 |
| 29/07/2026 | 1,749 | 1,835 | 1,919 | 1,809 |
| 28/07/2026 | 1,745 | 1,849 | 1,939 | 1,809 |
| 27/07/2026 | 1,745 | 1,849 | 1,945 | 1,809 |
| 26/07/2026 | 1,729 | 1,805 | 1,925 | 1,789 |
| 25/07/2026 | 1,729 | 1,805 | 1,925 | 1,789 |
| 24/07/2026 | 1,729 | 1,805 | 1,925 | 1,789 |
| 23/07/2026 | 1,715 | 1,795 | 1,869 | 1,779 |
| 22/07/2026 | 1,715 | 1,785 | 1,859 | 1,779 |
| 21/07/2026 | 1,699 | 1,759 | 1,839 | 1,759 |
| 20/07/2026 | 1,699 | 1,749 | 1,799 | 1,749 |
| 19/07/2026 | 1,669 | 1,725 | 1,759 | 1,729 |
| 18/07/2026 | 1,669 | 1,725 | 1,759 | 1,729 |
| 17/07/2026 | 1,669 | 1,725 | 1,759 | 1,729 |
| 16/07/2026 | 1,639 | 1,629 | 1,719 | 1,699 |
| 15/07/2026 | 1,629 | 1,629 | 1,719 | 1,689 |
| 14/07/2026 | 1,629 | 1,629 | 1,719 | 1,689 |
| 13/07/2026 | 1,609 | 1,589 | 1,699 | 1,669 |
| 12/07/2026 | 1,609 | 1,589 | 1,699 | 1,669 |
| 11/07/2026 | 1,609 | 1,589 | 1,699 | 1,669 |
| 10/07/2026 | 1,609 | 1,589 | 1,699 | 1,669 |
| 09/07/2026 | 1,599 | 1,585 | 1,689 | 1,659 |
| 08/07/2026 | 1,599 | 1,579 | 1,689 | 1,659 |
| 07/07/2026 | 1,609 | 1,589 | 1,689 | 1,669 |
| 06/07/2026 | 1,599 | 1,589 | 1,699 | 1,659 |
| 05/07/2026 | 1,605 | 1,589 | 1,699 | 1,669 |
| 04/07/2026 | 1,605 | 1,589 | 1,699 | 1,669 |
| 03/07/2026 | 1,605 | 1,589 | 1,699 | 1,669 |
| 02/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,703 | 1,659 |
| 01/07/2026 | 1,590 | 1,603 | 1,692 | 1,640 |
| 30/06/2026 | 1,479 | 1,539 | 1,639 | 1,539 |
| 29/06/2026 | 1,489 | 1,539 | 1,629 | 1,549 |
| 28/06/2026 | 1,489 | 1,539 | 1,629 | 1,549 |
| 27/06/2026 | 1,489 | 1,539 | 1,629 | 1,549 |
| 26/06/2026 | 1,489 | 1,539 | 1,629 | 1,549 |
| 25/06/2026 | 1,489 | 1,545 | 1,605 | 1,549 |
| 24/06/2026 | 1,489 | 1,559 | 1,635 | 1,549 |
| 23/06/2026 | 1,489 | 1,559 | 1,635 | 1,549 |
| 22/06/2026 | 1,505 | 1,565 | 1,635 | 1,569 |
| 21/06/2026 | 1,509 | 1,575 | 1,659 | 1,569 |
| 20/06/2026 | 1,509 | 1,575 | 1,659 | 1,569 |
| 19/06/2026 | 1,509 | 1,575 | 1,659 | 1,569 |
| 18/06/2026 | 1,509 | 1,579 | 1,659 | 1,569 |
| 17/06/2026 | 1,555 | 1,619 | 1,719 | 1,615 |
| 16/06/2026 | 1,555 | 1,619 | 1,719 | 1,615 |
| 15/06/2026 | 1,555 | 1,619 | 1,719 | 1,615 |
| 14/06/2026 | 1,599 | 1,655 | 1,749 | 1,659 |
| 13/06/2026 | 1,599 | 1,655 | 1,749 | 1,659 |
| 12/06/2026 | 1,599 | 1,655 | 1,749 | 1,659 |
| 11/06/2026 | 1,599 | 1,655 | 1,749 | 1,659 |
| 10/06/2026 | 1,599 | 1,655 | 1,749 | 1,659 |
| 09/06/2026 | 1,599 | 1,655 | 1,749 | 1,659 |
| 08/06/2026 | 1,599 | 1,655 | 1,755 | 1,659 |
| 07/06/2026 | 1,609 | 1,659 | 1,759 | 1,679 |
| 06/06/2026 | 1,609 | 1,659 | 1,759 | 1,679 |
| 05/06/2026 | 1,609 | 1,659 | 1,759 | 1,679 |
| 04/06/2026 | 1,619 | 1,659 | 1,769 | 1,679 |
| 03/06/2026 | 1,619 | 1,659 | 1,769 | 1,679 |
| 02/06/2026 | 1,619 | 1,675 | 1,779 | 1,679 |
| 01/06/2026 | 1,649 | 1,685 | 1,799 | 1,719 |
| 31/05/2026 | 1,649 | 1,685 | 1,799 | 1,719 |
| 30/05/2026 | 1,649 | 1,685 | 1,799 | 1,719 |
| 29/05/2026 | 1,649 | 1,685 | 1,799 | 1,719 |
| 28/05/2026 | 1,679 | 1,705 | 1,805 | 1,739 |
| 27/05/2026 | 1,679 | 1,705 | 1,805 | 1,739 |
| 26/05/2026 | 1,679 | 1,705 | 1,805 | 1,739 |
| 25/05/2026 | 1,685 | 1,709 | 1,809 | 1,749 |
| 24/05/2026 | 1,699 | 1,729 | 1,829 | 1,759 |
| 23/05/2026 | 1,699 | 1,729 | 1,829 | 1,759 |
| 22/05/2026 | 1,699 | 1,729 | 1,829 | 1,759 |
| 21/05/2026 | 1,649 | 1,719 | 1,829 | 1,699 |
| 20/05/2026 | 1,649 | 1,719 | 1,829 | 1,699 |
| 19/05/2026 | 1,649 | 1,719 | 1,829 | 1,699 |
| 18/05/2026 | 1,649 | 1,719 | 1,829 | 1,699 |
| 17/05/2026 | 1,649 | 1,719 | 1,829 | 1,699 |
| 16/05/2026 | 1,649 | 1,719 | 1,829 | 1,699 |
| 15/05/2026 | 1,649 | 1,719 | 1,829 | 1,699 |
| 14/05/2026 | 1,635 | 1,719 | 1,819 | 1,689 |
| 13/05/2026 | 1,635 | 1,719 | 1,819 | 1,689 |
| 12/05/2026 | 1,635 | 1,719 | 1,819 | 1,689 |
| 11/05/2026 | 1,635 | 1,719 | 1,819 | 1,689 |
| 10/05/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,849 | 1,699 |
| 09/05/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,849 | 1,699 |
| 08/05/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,849 | 1,699 |
| 07/05/2026 | 1,619 | 1,759 | 1,859 | 1,679 |
| 06/05/2026 | 1,619 | 1,759 | 1,859 | 1,679 |
| 05/05/2026 | 1,619 | 1,759 | 1,859 | 1,679 |
| 04/05/2026 | 1,619 | 1,759 | 1,859 | 1,679 |
| 03/05/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,859 | 1,669 |
| 02/05/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,859 | 1,669 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
ESCLATOILCALLE ANTONI DEU FONT, 193,0 km en línea recta1,629 €/L−0,176 €/L respecto a esta
ESCLATOILCARRER HISPANO SUIZA, 18,8 km en línea recta1,629 €/L−0,176 €/L respecto a esta
GM FUEL STATIONSCARRETERA NACIONAL 340 KM. 11876,1 km en línea recta1,659 €/L−0,146 €/L respecto a esta
GM FUEL STATIONSCARRETERA NACIONAL 340 KM. 1196,5253,6 km en línea recta1,669 €/L−0,136 €/L respecto a esta
Q8CARRETERA CTRA COMARCAL 246 KM.2,3 km en línea recta1,739 €/L−0,066 €/L respecto a estaTAMOILCARRETERA TP-2124 KM. 1,65,9 km en línea recta1,739 €/L−0,066 €/L respecto a esta
Q8AVENIDA DE LA GENERALITAT, 225,8 km en línea recta1,749 €/L−0,056 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ESCLATOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
ESCLATOILCALLE ANTONI DEU FONT, 193,0 km en línea recta1,819 €/L−0,150 €/L respecto a esta
ESCLATOILCARRER HISPANO SUIZA, 18,8 km en línea recta1,819 €/L−0,150 €/L respecto a esta
GM FUEL STATIONSCARRETERA NACIONAL 340 KM. 1196,5253,6 km en línea recta1,839 €/L−0,130 €/L respecto a esta
TAMOILCARRETERA TP-2124 KM. 1,65,9 km en línea recta1,839 €/L−0,130 €/L respecto a esta
CECATRANS TRANSPORT & LOGISTICS, S.LCALLE MOTORS, 18,2 km en línea recta1,857 €/L−0,112 €/L respecto a esta
GM FUEL STATIONSCARRETERA NACIONAL 340 KM. 11876,1 km en línea recta1,869 €/L−0,100 €/L respecto a esta
LA BOTIGA DEL SINDICATCALLE AFORES, S/N5,3 km en línea recta1,880 €/L−0,089 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ESCLATOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
ESCLATOILCALLE ANTONI DEU FONT, 193,0 km en línea recta1,869 €/L−0,200 €/L respecto a esta
TAMOILCARRETERA TP-2124 KM. 1,65,9 km en línea recta1,869 €/L−0,200 €/L respecto a esta
CARREFOURCARRETERA COMARCAL KM. 2469,6 km en línea recta1,959 €/L−0,110 €/L respecto a esta
Q8CARRETERA CTRA COMARCAL 246 KM.2,3 km en línea recta1,969 €/L−0,100 €/L respecto a esta
Q8AVENIDA DE LA GENERALITAT, 225,8 km en línea recta1,969 €/L−0,100 €/L respecto a estaSHELLCARRETERA C-246 "MAS MEL" SECTOR 6 KM. 46,5 km en línea recta1,979 €/L−0,090 €/L respecto a esta
MOEVECALLE PRIORAT EN RESIDENCIAL, 165,0 km en línea recta2,039 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ESCLATOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 95 E10
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: MOEVE · IDEESS 3347 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 3347
- Marca
- MOEVE
- Municipio
- Santa Oliva
- Provincia
- Tarragona
- Código postal
- 43710
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE ALT PENEDES-UR.MOLI SERRA, S/N
- Código postal
- 43710
- Localidad
- Santa Oliva
- Municipio
- Santa Oliva
- Provincia
- Tarragona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-22:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 3347
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.2362780, 1.5443610
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| T-SantaOliva-003 | 81 m | 60,00 kW | 0,470 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2, IEC_62196_T2_COMBO, Lector RFID, Pago con tarjeta de crédito, Pago con tarjeta de débito |