LANDETE GIMENO en Tavernes de la Valldigna
AVENIDA DE LA VALLDGNA, 69
Tavernes de la Valldigna, Valencia / València · 46760
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Tavernes de la Valldigna
1,688 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Tavernes de la Valldigna
2,004 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Tavernes de la Valldigna
1,815 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Tavernes de la Valldigna
1,759 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
46760 · Tavernes de la Valldigna (Valencia / València)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,799 | 1,829 | 1,979 | 1,689 |
| 27/10/2026 | 1,799 | 1,829 | 1,979 | 1,689 |
| 26/10/2026 | 1,799 | 1,829 | 1,979 | 1,689 |
| 25/10/2026 | 1,799 | 1,829 | 1,979 | 1,689 |
| 24/10/2026 | 1,799 | 1,829 | 1,979 | 1,689 |
| 23/10/2026 | 1,799 | 1,829 | 1,979 | 1,689 |
| 22/10/2026 | 1,799 | 1,829 | 1,979 | 1,689 |
| 21/10/2026 | 1,799 | 1,829 | 1,979 | 1,689 |
| 20/10/2026 | 1,799 | 1,829 | 1,979 | 1,689 |
| 19/10/2026 | 1,799 | 1,829 | 1,979 | 1,689 |
| 18/10/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 17/10/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 16/10/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 15/10/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 14/10/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 13/10/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 12/10/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 11/10/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 10/10/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 09/10/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 08/10/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 07/10/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 06/10/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 05/10/2026 | 1,869 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 04/10/2026 | 1,869 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 03/10/2026 | 1,869 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 02/10/2026 | 1,869 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 01/10/2026 | 1,869 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 30/09/2026 | 1,869 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 29/09/2026 | 1,869 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 28/09/2026 | 1,869 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 27/09/2026 | 1,869 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 26/09/2026 | 1,869 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 25/09/2026 | 1,869 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 24/09/2026 | 1,869 | 1,889 | 1,979 | 1,409 |
| 23/09/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,909 | 1,409 |
| 22/09/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,909 | 1,409 |
| 21/09/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,909 | 1,409 |
| 20/09/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,909 | 1,409 |
| 19/09/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,909 | 1,409 |
| 18/09/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,909 | 1,409 |
| 17/09/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,909 | 1,409 |
| 16/09/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,909 | 1,409 |
| 15/09/2026 | 1,759 | 1,799 | 1,819 | 1,409 |
| 14/09/2026 | 1,759 | 1,799 | 1,819 | 1,409 |
| 13/09/2026 | 1,759 | 1,799 | 1,819 | 1,409 |
| 12/09/2026 | 1,759 | 1,799 | 1,819 | 1,409 |
| 11/09/2026 | 1,759 | 1,799 | 1,819 | 1,409 |
| 10/09/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,769 | 1,479 |
| 09/09/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,769 | 1,479 |
| 08/09/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,769 | 1,479 |
| 07/09/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,769 | 1,479 |
| 06/09/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,769 | 1,479 |
| 05/09/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,769 | 1,479 |
| 04/09/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,769 | 1,479 |
| 03/09/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,769 | 1,479 |
| 02/09/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,769 | 1,479 |
| 01/09/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,769 | 1,539 |
| 31/08/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,769 | 1,539 |
| 30/08/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,769 | 1,539 |
| 29/08/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,769 | 1,539 |
| 28/08/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,769 | 1,539 |
| 27/08/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,769 | 1,539 |
| 26/08/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,769 | 1,539 |
| 25/08/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,769 | 1,539 |
| 24/08/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,769 | 1,539 |
| 23/08/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,769 | 1,539 |
| 22/08/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,769 | 1,539 |
| 21/08/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,769 | 1,539 |
| 20/08/2026 | 1,609 | 1,789 | 1,699 | 1,539 |
| 19/08/2026 | 1,609 | 1,789 | 1,699 | 1,539 |
| 18/08/2026 | 1,609 | 1,789 | 1,699 | 1,539 |
| 17/08/2026 | 1,609 | 1,719 | 1,699 | 1,449 |
| 16/08/2026 | 1,609 | 1,719 | 1,699 | 1,449 |
| 15/08/2026 | 1,609 | 1,719 | 1,699 | 1,449 |
| 14/08/2026 | 1,609 | 1,719 | 1,699 | 1,449 |
| 13/08/2026 | 1,609 | 1,719 | 1,699 | 1,449 |
| 12/08/2026 | 1,609 | 1,719 | 1,699 | 1,449 |
| 11/08/2026 | 1,609 | 1,719 | 1,699 | 1,449 |
| 10/08/2026 | 1,609 | 1,719 | 1,699 | 1,449 |
| 09/08/2026 | 1,609 | 1,719 | 1,699 | 1,449 |
| 08/08/2026 | 1,609 | 1,719 | 1,699 | 1,449 |
| 07/08/2026 | 1,609 | 1,719 | 1,699 | 1,449 |
| 06/08/2026 | 1,609 | 1,719 | 1,699 | 1,449 |
| 05/08/2026 | 1,609 | 1,719 | 1,699 | 1,449 |
| 04/08/2026 | 1,609 | 1,719 | 1,699 | 1,449 |
| 03/08/2026 | 1,569 | 1,709 | 1,679 | 1,449 |
| 02/08/2026 | 1,569 | 1,709 | 1,679 | 1,449 |
| 01/08/2026 | 1,569 | 1,709 | 1,679 | 1,449 |
| 31/07/2026 | 1,569 | 1,709 | 1,679 | 1,449 |
| 30/07/2026 | 1,569 | 1,709 | 1,679 | 1,449 |
| 29/07/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,679 | 1,349 |
| 28/07/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,679 | 1,349 |
| 27/07/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,599 | 1,339 |
| 26/07/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,599 | 1,339 |
| 25/07/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,599 | 1,339 |
| 24/07/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,599 | 1,339 |
| 23/07/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,599 | 1,339 |
| 22/07/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,599 | 1,339 |
| 21/07/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,599 | 1,339 |
| 20/07/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,599 | 1,339 |
| 19/07/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,599 | 1,339 |
| 18/07/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,599 | 1,339 |
| 17/07/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,599 | 1,339 |
| 16/07/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,599 | 1,339 |
| 15/07/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,599 | 1,339 |
| 14/07/2026 | 1,499 | 1,549 | 1,599 | 1,339 |
| 13/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,599 | 1,239 |
| 12/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,599 | 1,239 |
| 11/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,599 | 1,239 |
| 10/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,599 | 1,239 |
| 09/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,599 | 1,239 |
| 08/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,599 | 1,239 |
| 07/07/2026 | 1,529 | 1,519 | 1,629 | 1,279 |
| 06/07/2026 | 1,529 | 1,519 | 1,629 | 1,279 |
| 05/07/2026 | 1,529 | 1,519 | 1,629 | 1,279 |
| 04/07/2026 | 1,529 | 1,519 | 1,629 | 1,279 |
| 03/07/2026 | 1,529 | 1,519 | 1,629 | 1,279 |
| 02/07/2026 | 1,529 | 1,519 | 1,629 | 1,279 |
| 01/07/2026 | 1,529 | 1,519 | 1,629 | 1,279 |
| 30/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,529 | 1,219 |
| 29/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,529 | 1,219 |
| 28/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,529 | 1,219 |
| 27/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,529 | 1,219 |
| 26/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,529 | 1,219 |
| 25/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,529 | 1,219 |
| 24/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,529 | 1,219 |
| 23/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,529 | 1,219 |
| 22/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,529 | 1,219 |
| 21/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,529 | 1,219 |
| 20/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,529 | 1,219 |
| 19/06/2026 | 1,439 | 1,559 | 1,559 | 1,339 |
| 18/06/2026 | 1,439 | 1,559 | 1,559 | 1,339 |
| 17/06/2026 | 1,439 | 1,559 | 1,559 | 1,339 |
| 16/06/2026 | 1,439 | 1,559 | 1,559 | 1,339 |
| 15/06/2026 | 1,439 | 1,559 | 1,559 | 1,339 |
| 14/06/2026 | 1,439 | 1,559 | 1,559 | 1,339 |
| 13/06/2026 | 1,439 | 1,559 | 1,559 | 1,339 |
| 12/06/2026 | 1,439 | 1,559 | 1,559 | 1,339 |
| 11/06/2026 | 1,439 | 1,559 | 1,559 | 1,339 |
| 10/06/2026 | 1,479 | 1,609 | 1,599 | 1,339 |
| 09/06/2026 | 1,479 | 1,609 | 1,599 | 1,339 |
| 08/06/2026 | 1,479 | 1,609 | 1,599 | 1,339 |
| 07/06/2026 | 1,479 | 1,609 | 1,599 | 1,339 |
| 06/06/2026 | 1,479 | 1,609 | 1,599 | 1,339 |
| 05/06/2026 | 1,479 | 1,609 | 1,599 | 1,339 |
| 04/06/2026 | 1,529 | 1,649 | 1,599 | 1,339 |
| 03/06/2026 | 1,529 | 1,649 | 1,599 | 1,339 |
| 02/06/2026 | 1,529 | 1,649 | 1,599 | 1,339 |
| 01/06/2026 | 1,529 | 1,649 | 1,599 | 1,339 |
| 31/05/2026 | 1,529 | 1,649 | 1,599 | 1,339 |
| 30/05/2026 | 1,529 | 1,649 | 1,599 | 1,339 |
| 29/05/2026 | 1,529 | 1,649 | 1,599 | 1,339 |
| 28/05/2026 | 1,529 | 1,649 | 1,599 | 1,339 |
| 27/05/2026 | 1,529 | 1,649 | 1,599 | 1,339 |
| 26/05/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,619 | 1,449 |
| 25/05/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,619 | 1,449 |
| 24/05/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,619 | 1,449 |
| 23/05/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,619 | 1,449 |
| 22/05/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,619 | 1,449 |
| 21/05/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,619 | 1,449 |
| 20/05/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,619 | 1,449 |
| 19/05/2026 | 1,539 | 1,679 | 1,619 | 1,449 |
| 18/05/2026 | 1,539 | 1,679 | 1,619 | 1,449 |
| 17/05/2026 | 1,539 | 1,679 | 1,619 | 1,449 |
| 16/05/2026 | 1,539 | 1,679 | 1,619 | 1,449 |
| 15/05/2026 | 1,539 | 1,679 | 1,619 | 1,449 |
| 14/05/2026 | 1,539 | 1,679 | 1,619 | 1,449 |
| 13/05/2026 | 1,539 | 1,679 | 1,619 | 1,449 |
| 12/05/2026 | 1,529 | 1,709 | 1,609 | 1,449 |
| 11/05/2026 | 1,529 | 1,709 | 1,609 | 1,449 |
| 10/05/2026 | 1,529 | 1,709 | 1,609 | 1,449 |
| 09/05/2026 | 1,529 | 1,709 | 1,609 | 1,449 |
| 08/05/2026 | 1,529 | 1,709 | 1,609 | 1,449 |
| 07/05/2026 | 1,529 | 1,709 | 1,609 | 1,449 |
| 06/05/2026 | 1,529 | 1,709 | 1,609 | 1,449 |
| 05/05/2026 | 1,509 | 1,719 | 1,609 | 1,449 |
| 04/05/2026 | 1,509 | 1,719 | 1,609 | 1,449 |
| 03/05/2026 | 1,509 | 1,719 | 1,609 | 1,449 |
| 02/05/2026 | 1,509 | 1,719 | 1,609 | 1,449 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROENERGYCARRETERA CV-50, Nº 3 KM. 32,1 km en línea recta1,549 €/L−0,250 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA CV-50 KM. 332,6 km en línea recta1,549 €/L−0,250 €/L respecto a estaGASEXPRESS TAVERNESAVINGUDA TAVERNES DE LA VALLDIGNA, 800,1 km en línea recta1,559 €/L−0,240 €/L respecto a esta
GALPCALLE COSTERA DE LA, 190,2 km en línea recta1,559 €/L−0,240 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA N-332 KM. 204,64,8 km en línea recta1,569 €/L−0,230 €/L respecto a estaGASOPOTENZCTRA. BARX KM-20,9 km 20.94,1 km en línea recta1,649 €/L−0,150 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
GASOPOTENZCTRA. BARX KM-20,9 km 20.94,1 km en línea recta1,899 €/L−0,080 €/L respecto a esta
MEROILCARRETERA LA PLAYA KM. 1,55,9 km en línea recta1,909 €/L−0,070 €/L respecto a estaBP AP7 LA SAFOR ALICANTEAUTOPISTA AP-7 (MRG.DCHO.) KM. 5705,0 km en línea recta1,949 €/L−0,030 €/L respecto a esta
BP AP7 LA SAFOR VALENCIAAUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO.) KM. 5705,2 km en línea recta1,949 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GASOPOTENZ. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
GASEXPRESS TAVERNESAVINGUDA TAVERNES DE LA VALLDIGNA, 800,1 km en línea recta1,699 €/L−0,130 €/L respecto a esta
PETROENERGYCARRETERA CV-50, Nº 3 KM. 32,1 km en línea recta1,699 €/L−0,130 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA CV-50 KM. 332,6 km en línea recta1,699 €/L−0,130 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA N-332 KM. 204,64,8 km en línea recta1,699 €/L−0,130 €/L respecto a estaGALPCALLE COSTERA DE LA, 190,2 km en línea recta1,769 €/L−0,060 €/L respecto a esta
GASOPOTENZCTRA. BARX KM-20,9 km 20.94,1 km en línea recta1,799 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GASEXPRESS TAVERNES. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GASOLWINPOLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL, S/N19,5 km en línea recta1,399 €/L−0,290 €/L respecto a esta
BDMEDAVENIDA VICENTE VIDAL, S/N15,8 km en línea recta1,449 €/L−0,240 €/L respecto a estaGASOPOTENZCTRA. BARX KM-20,9 km 20.94,1 km en línea recta1,499 €/L−0,190 €/L respecto a esta
SUMINISTROS MAZOAVENIDA LLIBERTAT, 1216,8 km en línea recta1,508 €/L−0,181 €/L respecto a esta
AGRICARCALLE EMILIO DONAT, S/N16,5 km en línea recta1,535 €/L−0,154 €/L respecto a esta
CARBURANTS+DEL+CAMP+DE+LLUTXENTCAMI DEL PLA, S/N16,1 km en línea recta1,578 €/L−0,111 €/L respecto a esta
STARMACALLE VIA SUCRONENSE, S/N18,1 km en línea recta1,580 €/L−0,109 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GASOLWIN. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: LANDETE GIMENO · IDEESS 3888 · Datos actualizados 28/10/2026 11:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 3888
- Marca
- LANDETE GIMENO
- Municipio
- Tavernes de la Valldigna
- Provincia
- Valencia / València
- Código postal
- 46760
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVENIDA DE LA VALLDGNA, 69
- Código postal
- 46760
- Localidad
- Tavernes de la Valldigna
- Municipio
- Tavernes de la Valldigna
- Provincia
- Valencia / València
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 05:30-22:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 3888
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.0685560, -0.2733610
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONA - Landete Gimeno | 4 m | 120,00 kW | 0,550 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO |