REPSOL - E.S. BERNABE MARI en Torrent
CARRETERA CV-405 KM. 3
Torrent, Valencia / València · 46900
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Torrent
1,729 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,030 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Torrent
1,966 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,030 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Torrent
1,853 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Torrent
1,994 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Adblue
Respecto a la media de Torrent
1,070 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
46900 · Torrent (Valencia / València)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,869 | 1,979 | 1,999 | 2,059 | 1,490 |
| 27/10/2026 | 1,869 | 1,979 | 1,999 | 2,059 | 1,490 |
| 26/10/2026 | 1,869 | 1,979 | 1,999 | 2,059 | 1,490 |
| 25/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 2,029 | 2,049 | 1,490 |
| 24/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 2,029 | 2,049 | 1,490 |
| 23/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 2,029 | 2,049 | 1,490 |
| 22/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 2,029 | 2,049 | 1,490 |
| 21/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 2,029 | 2,049 | 1,490 |
| 20/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 2,029 | 2,049 | 1,490 |
| 19/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 2,029 | 2,049 | 1,490 |
| 18/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 2,029 | 2,049 | 1,490 |
| 17/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 2,029 | 2,049 | 1,490 |
| 16/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 2,029 | 2,049 | 1,490 |
| 15/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 2,029 | 2,049 | 1,490 |
| 14/10/2026 | 1,919 | 1,929 | 2,049 | 2,009 | 1,490 |
| 13/10/2026 | 1,919 | 1,929 | 2,049 | 2,009 | 1,490 |
| 12/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 2,029 | 2,049 | 1,490 |
| 11/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 2,029 | 2,049 | 1,490 |
| 10/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 2,029 | 2,049 | 1,490 |
| 09/10/2026 | 1,939 | 1,999 | 2,069 | 2,079 | 1,490 |
| 08/10/2026 | 1,939 | 1,999 | 2,069 | 2,079 | 1,490 |
| 07/10/2026 | 1,939 | 1,999 | 2,069 | 2,079 | 1,490 |
| 06/10/2026 | 1,939 | 1,999 | 2,069 | 2,079 | 1,490 |
| 05/10/2026 | 1,939 | 1,999 | 2,069 | 2,079 | 1,490 |
| 04/10/2026 | 1,959 | 1,999 | 2,079 | 2,069 | 1,490 |
| 03/10/2026 | 1,959 | 1,999 | 2,079 | 2,069 | 1,490 |
| 02/10/2026 | 1,959 | 1,999 | 2,079 | 2,069 | 1,490 |
| 01/10/2026 | 1,959 | 1,999 | 2,079 | 2,069 | 1,490 |
| 30/09/2026 | 2,089 | 2,039 | 2,219 | 2,119 | 1,490 |
| 29/09/2026 | 2,089 | 2,039 | 2,219 | 2,119 | 1,490 |
| 28/09/2026 | 2,089 | 2,039 | 2,219 | 2,119 | 1,490 |
| 27/09/2026 | 2,049 | 2,039 | 2,179 | 2,119 | 1,490 |
| 26/09/2026 | 2,049 | 2,039 | 2,179 | 2,119 | 1,490 |
| 25/09/2026 | 2,049 | 2,039 | 2,179 | 2,119 | 1,490 |
| 24/09/2026 | 2,049 | 2,039 | 2,179 | 2,119 | 1,490 |
| 23/09/2026 | 2,049 | 2,039 | 2,179 | 2,119 | 1,490 |
| 22/09/2026 | 2,049 | 2,039 | 2,179 | 2,119 | 1,490 |
| 21/09/2026 | 2,049 | 2,039 | 2,179 | 2,119 | 1,490 |
| 20/09/2026 | 2,049 | 1,969 | 2,179 | 2,049 | 1,490 |
| 19/09/2026 | 2,049 | 1,969 | 2,179 | 2,049 | 1,490 |
| 18/09/2026 | 2,049 | 1,969 | 2,179 | 2,049 | 1,490 |
| 17/09/2026 | 2,049 | 1,969 | 2,179 | 2,049 | 1,490 |
| 16/09/2026 | 2,049 | 1,969 | 2,179 | 2,049 | 1,490 |
| 15/09/2026 | 2,049 | 1,969 | 2,179 | 2,049 | 1,490 |
| 14/09/2026 | 2,049 | 1,969 | 2,179 | 2,049 | 1,490 |
| 13/09/2026 | 1,959 | 1,859 | 2,089 | 1,939 | 1,490 |
| 12/09/2026 | 1,959 | 1,859 | 2,089 | 1,939 | 1,490 |
| 11/09/2026 | 1,959 | 1,859 | 2,089 | 1,939 | 1,490 |
| 10/09/2026 | 1,959 | 1,859 | 2,089 | 1,939 | 1,490 |
| 09/09/2026 | 1,959 | 1,859 | 2,089 | 1,939 | 1,490 |
| 08/09/2026 | 1,959 | 1,859 | 2,089 | 1,939 | 1,490 |
| 07/09/2026 | 1,959 | 1,859 | 2,089 | 1,939 | 1,490 |
| 06/09/2026 | 1,959 | 1,859 | 2,089 | 1,939 | 1,490 |
| 05/09/2026 | 1,859 | 1,929 | 1,989 | 2,009 | 1,490 |
| 04/09/2026 | 1,859 | 1,929 | 1,989 | 2,009 | 1,490 |
| 03/09/2026 | 1,859 | 1,929 | 1,989 | 2,009 | 1,490 |
| 02/09/2026 | 1,859 | 1,929 | 1,989 | 2,009 | 1,490 |
| 01/09/2026 | 1,859 | 1,929 | 1,989 | 2,009 | 1,490 |
| 31/08/2026 | 1,859 | 1,929 | 1,989 | 2,009 | 1,490 |
| 30/08/2026 | 1,859 | 1,959 | 1,989 | 2,039 | 1,490 |
| 29/08/2026 | 1,859 | 1,959 | 1,989 | 2,039 | 1,490 |
| 28/08/2026 | 1,859 | 1,959 | 1,989 | 2,039 | 1,490 |
| 27/08/2026 | 1,859 | 1,959 | 1,989 | 2,039 | 1,490 |
| 26/08/2026 | 1,859 | 1,959 | 1,989 | 2,039 | 1,490 |
| 25/08/2026 | 1,859 | 1,959 | 1,989 | 2,039 | 1,490 |
| 24/08/2026 | 1,859 | 1,959 | 1,989 | 2,039 | 1,490 |
| 23/08/2026 | 1,859 | 1,959 | 1,989 | 2,039 | 1,490 |
| 22/08/2026 | 1,859 | 1,959 | 1,989 | 2,039 | 1,490 |
| 21/08/2026 | 1,859 | 1,959 | 1,989 | 2,039 | 1,490 |
| 20/08/2026 | 1,859 | 1,959 | 1,989 | 2,039 | 1,490 |
| 19/08/2026 | 1,819 | 1,909 | 1,949 | 1,989 | 1,490 |
| 18/08/2026 | 1,819 | 1,909 | 1,949 | 1,989 | 1,490 |
| 17/08/2026 | 1,819 | 1,909 | 1,949 | 1,989 | 1,490 |
| 16/08/2026 | 1,819 | 1,899 | 1,949 | 1,979 | 1,490 |
| 15/08/2026 | 1,819 | 1,899 | 1,949 | 1,979 | 1,490 |
| 14/08/2026 | 1,819 | 1,899 | 1,949 | 1,979 | 1,490 |
| 13/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 1,990 | 1,999 | 1,490 |
| 12/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 1,990 | 1,999 | 1,490 |
| 11/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 1,990 | 1,999 | 1,490 |
| 10/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 1,990 | 1,999 | 1,490 |
| 09/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 1,990 | 1,999 | 1,490 |
| 08/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 1,990 | 1,999 | 1,490 |
| 07/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 1,990 | 1,999 | 1,490 |
| 06/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 1,990 | 1,999 | 1,490 |
| 05/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 1,990 | 1,999 | 1,490 |
| 04/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 1,990 | 1,999 | 1,490 |
| 03/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 1,990 | 1,999 | 1,490 |
| 02/08/2026 | 1,799 | 1,839 | 1,929 | 1,929 | 1,490 |
| 01/08/2026 | 1,799 | 1,839 | 1,929 | 1,929 | 1,490 |
| 31/07/2026 | 1,799 | 1,839 | 1,929 | 1,929 | 1,490 |
| 30/07/2026 | 1,799 | 1,839 | 1,929 | 1,929 | 1,490 |
| 29/07/2026 | 1,799 | 1,839 | 1,929 | 1,929 | 1,490 |
| 28/07/2026 | 1,799 | 1,839 | 1,929 | 1,929 | 1,490 |
| 27/07/2026 | 1,799 | 1,839 | 1,929 | 1,929 | 1,490 |
| 26/07/2026 | 1,789 | 1,799 | 1,919 | 1,889 | 1,490 |
| 25/07/2026 | 1,789 | 1,799 | 1,919 | 1,889 | 1,490 |
| 24/07/2026 | 1,789 | 1,799 | 1,919 | 1,889 | 1,490 |
| 23/07/2026 | 1,789 | 1,799 | 1,919 | 1,889 | 1,490 |
| 22/07/2026 | 1,759 | 1,779 | 1,889 | 1,909 | 1,490 |
| 21/07/2026 | 1,759 | 1,779 | 1,889 | 1,909 | 1,490 |
| 20/07/2026 | 1,709 | 1,719 | 1,839 | 1,809 | 1,490 |
| 19/07/2026 | 1,709 | 1,719 | 1,839 | 1,809 | 1,490 |
| 18/07/2026 | 1,699 | 1,699 | 1,829 | 1,789 | 1,490 |
| 17/07/2026 | 1,699 | 1,699 | 1,829 | 1,789 | 1,490 |
| 16/07/2026 | 1,699 | 1,699 | 1,829 | 1,789 | 1,490 |
| 15/07/2026 | 1,699 | 1,699 | 1,829 | 1,789 | 1,490 |
| 14/07/2026 | 1,709 | 1,669 | 1,819 | 1,759 | 1,490 |
| 13/07/2026 | 1,709 | 1,669 | 1,819 | 1,759 | 1,490 |
| 12/07/2026 | 1,709 | 1,669 | 1,819 | 1,759 | 1,490 |
| 11/07/2026 | 1,709 | 1,669 | 1,819 | 1,759 | 1,490 |
| 10/07/2026 | 1,709 | 1,669 | 1,819 | 1,759 | 1,490 |
| 09/07/2026 | 1,669 | 1,589 | 1,779 | 1,679 | 1,490 |
| 08/07/2026 | 1,669 | 1,589 | 1,779 | 1,679 | 1,490 |
| 07/07/2026 | 1,669 | 1,589 | 1,779 | 1,679 | 1,490 |
| 06/07/2026 | 1,669 | 1,589 | 1,779 | 1,679 | 1,490 |
| 05/07/2026 | 1,569 | 1,569 | 1,679 | 1,659 | 1,490 |
| 04/07/2026 | 1,569 | 1,569 | 1,679 | 1,659 | 1,490 |
| 03/07/2026 | 1,569 | 1,569 | 1,679 | 1,659 | 1,490 |
| 02/07/2026 | 1,569 | 1,569 | 1,679 | 1,659 | 1,490 |
| 01/07/2026 | 1,569 | 1,569 | 1,679 | 1,659 | 1,490 |
| 30/06/2026 | 1,569 | 1,569 | 1,679 | 1,659 | 1,490 |
| 29/06/2026 | 1,569 | 1,569 | 1,679 | 1,659 | 1,490 |
| 28/06/2026 | 1,569 | 1,569 | 1,679 | 1,659 | 1,490 |
| 27/06/2026 | 1,569 | 1,569 | 1,679 | 1,659 | 1,490 |
| 26/06/2026 | 1,569 | 1,569 | 1,679 | 1,659 | 1,490 |
| 25/06/2026 | 1,569 | 1,569 | 1,679 | 1,659 | 1,490 |
| 24/06/2026 | 1,569 | 1,569 | 1,679 | 1,659 | 1,490 |
| 23/06/2026 | 1,569 | 1,569 | 1,679 | 1,659 | 1,490 |
| 22/06/2026 | 1,569 | 1,569 | 1,679 | 1,659 | 1,490 |
| 21/06/2026 | 1,609 | 1,639 | 1,719 | 1,729 | 1,490 |
| 20/06/2026 | 1,609 | 1,639 | 1,719 | 1,729 | 1,490 |
| 19/06/2026 | 1,609 | 1,639 | 1,719 | 1,729 | 1,490 |
| 18/06/2026 | 1,609 | 1,639 | 1,719 | 1,729 | 1,490 |
| 17/06/2026 | 1,609 | 1,639 | 1,719 | 1,729 | 1,490 |
| 16/06/2026 | 1,609 | 1,639 | 1,719 | 1,729 | 1,490 |
| 15/06/2026 | 1,609 | 1,639 | 1,719 | 1,729 | 1,490 |
| 14/06/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,739 | 1,769 | 1,490 |
| 13/06/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,739 | 1,769 | 1,490 |
| 12/06/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,739 | 1,769 | 1,490 |
| 11/06/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,739 | 1,769 | 1,490 |
| 10/06/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,739 | 1,769 | 1,490 |
| 09/06/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,739 | 1,769 | 1,490 |
| 08/06/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,739 | 1,769 | 1,490 |
| 07/06/2026 | 1,619 | 1,659 | 1,729 | 1,749 | 1,490 |
| 06/06/2026 | 1,619 | 1,659 | 1,729 | 1,749 | 1,490 |
| 05/06/2026 | 1,619 | 1,659 | 1,729 | 1,749 | 1,490 |
| 04/06/2026 | 1,619 | 1,659 | 1,729 | 1,749 | 1,490 |
| 03/06/2026 | 1,619 | 1,659 | 1,729 | 1,749 | 1,490 |
| 02/06/2026 | 1,639 | 1,689 | 1,749 | 1,779 | 1,490 |
| 01/06/2026 | 1,639 | 1,729 | 1,749 | 1,819 | 1,490 |
| 31/05/2026 | 1,669 | 1,729 | 1,779 | 1,819 | 1,490 |
| 30/05/2026 | 1,669 | 1,729 | 1,779 | 1,819 | 1,490 |
| 29/05/2026 | 1,669 | 1,729 | 1,779 | 1,819 | 1,490 |
| 28/05/2026 | 1,669 | 1,729 | 1,779 | 1,819 | 1,490 |
| 27/05/2026 | 1,669 | 1,729 | 1,779 | 1,819 | 1,490 |
| 26/05/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,789 | 1,889 | 1,490 |
| 25/05/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,789 | 1,889 | 1,490 |
| 24/05/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,789 | 1,889 | 1,490 |
| 23/05/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,789 | 1,889 | 1,490 |
| 22/05/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,789 | 1,889 | 1,490 |
| 21/05/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,789 | 1,889 | 1,490 |
| 20/05/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,789 | 1,889 | 1,490 |
| 19/05/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,789 | 1,889 | 1,490 |
| 18/05/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,789 | 1,889 | 1,490 |
| 17/05/2026 | 1,629 | 1,799 | 1,739 | 1,889 | 1,490 |
| 16/05/2026 | 1,629 | 1,799 | 1,739 | 1,889 | 1,490 |
| 15/05/2026 | 1,629 | 1,799 | 1,739 | 1,889 | 1,490 |
| 14/05/2026 | 1,629 | 1,799 | 1,739 | 1,889 | 1,490 |
| 13/05/2026 | 1,629 | 1,799 | 1,739 | 1,889 | 1,490 |
| 12/05/2026 | 1,629 | 1,799 | 1,739 | 1,889 | 1,490 |
| 11/05/2026 | 1,629 | 1,799 | 1,739 | 1,889 | 1,490 |
| 10/05/2026 | 1,629 | 1,829 | 1,739 | 1,919 | 1,490 |
| 09/05/2026 | 1,629 | 1,829 | 1,739 | 1,919 | 1,490 |
| 08/05/2026 | 1,629 | 1,829 | 1,739 | 1,919 | 1,490 |
| 07/05/2026 | 1,629 | 1,829 | 1,739 | 1,919 | 1,490 |
| 06/05/2026 | 1,629 | 1,829 | 1,739 | 1,919 | 1,490 |
| 05/05/2026 | 1,629 | 1,829 | 1,739 | 1,919 | 1,490 |
| 04/05/2026 | 1,629 | 1,829 | 1,739 | 1,919 | 1,490 |
| 03/05/2026 | 1,629 | 1,819 | 1,739 | 1,909 | 1,490 |
| 02/05/2026 | 1,629 | 1,819 | 1,739 | 1,909 | 1,490 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BENZINA ALAQUASTRAVESSERA BOVALAR, 824,9 km en línea recta1,595 €/L−0,274 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE PICANYA, 495,3 km en línea recta1,595 €/L−0,274 €/L respecto a estaBENZINACALLE MAUROS, 205,4 km en línea recta1,595 €/L−0,274 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE CUENCA, 655,7 km en línea recta1,595 €/L−0,274 €/L respecto a estaPLENERGYCAMI DE LA LLOMA, 26,5 km en línea recta1,595 €/L−0,274 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE MIGUEL HERNANDEZ, 357,2 km en línea recta1,595 €/L−0,274 €/L respecto a estaPLENERGYAVENIDA CAMI NOU ESQ. CAMI DE LA RAMBLETA, S/N7,4 km en línea recta1,595 €/L−0,274 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BENZINA ALAQUAS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
TAMOILCARRETERA VP-3065 KM. 18,45,3 km en línea recta1,769 €/L−0,230 €/L respecto a esta
ESTACIÓN AEROPUERTOCALLE REQUENA, 208,6 km en línea recta1,789 €/L−0,210 €/L respecto a esta
AGRÍCOLA SCJ ALBAL, COOP.V.TRAVESSIA CAMI DE LA FOIA, S/N8,1 km en línea recta1,810 €/L−0,189 €/L respecto a esta
ALCAMPO, S.A.ALCAMPO HIPERMERCADO (C.C. BONAIRE) CTRA. N-III KM. 3456,4 km en línea recta1,819 €/L−0,180 €/L respecto a esta
PETROMAX DE LEVANTECALLE SOLIDARITAT, 288,1 km en línea recta1,819 €/L−0,180 €/L respecto a esta
PEYMON OIL S.LAVENIDA RAMON Y CAJAL,97,9,3 km en línea recta1,819 €/L−0,180 €/L respecto a esta
E.S. BENETUSERAVENIDA CAMI NOU, 1109,8 km en línea recta1,828 €/L−0,171 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en TAMOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCALLE OCHO, 79,3 km en línea recta1,669 €/L−0,310 €/L respecto a esta
BALLENOILCAMINO SANTA ANA, PARCELA 19, POLIGONO, 97,6 km en línea recta1,679 €/L−0,300 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA BENETÚSSER KM. 579,1 km en línea recta1,679 €/L−0,300 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE ACEQUIA FAVARA, 59,1 km en línea recta1,679 €/L−0,300 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE UE3-SECTOR2.A3, 19,1 km en línea recta1,679 €/L−0,300 €/L respecto a estaGASOLWINCALLE HORT DE MIRALLES, 48,0 km en línea recta1,699 €/L−0,280 €/L respecto a esta
LOWCOST24HAVENIDA PADRE CARLOS FERRIS, 119,2 km en línea recta1,699 €/L−0,280 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCAMINO SANTA ANA, PARCELA 19, POLIGONO, 97,6 km en línea recta1,689 €/L−0,370 €/L respecto a estaPEYMON OIL S.LAVENIDA RAMON Y CAJAL,97,9,3 km en línea recta1,699 €/L−0,360 €/L respecto a esta
SMILE OILCALLE ACEQUIA DE QUART, 409,3 km en línea recta1,724 €/L−0,335 €/L respecto a esta
AGRÍCOLA SCJ ALBAL, COOP.V.TRAVESSIA CAMI DE LA FOIA, S/N8,1 km en línea recta1,780 €/L−0,279 €/L respecto a esta
AYAFUELCALLE DELS GREMIS, 89,8 km en línea recta1,789 €/L−0,270 €/L respecto a esta
ALCAMPO, S.A.ALCAMPO HIPERMERCADO (C.C. BONAIRE) CTRA. N-III KM. 3456,4 km en línea recta1,819 €/L−0,240 €/L respecto a esta
TAXCOCL DELS GREMITS, 10 (POLIG.VARA DE QUART)9,8 km en línea recta1,829 €/L−0,230 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
VIROSQUEAVENIDA PUERTO DE ALICANTE, 68,0 km en línea recta0,600 €/L−0,890 €/L respecto a esta
VCC QUARTAVENIDA DE LA SALETA S/N, 16,9 km en línea recta0,666 €/L−0,824 €/L respecto a esta
TEXAKO TRUCKSCAMINO TRES CRUCES, CV-404, 59,4 km en línea recta0,690 €/L−0,800 €/L respecto a esta
FULL & GOCALLE PARTIDA DE ZAMARRA, 137,9 km en línea recta0,729 €/L−0,761 €/L respecto a esta
GASOLWINCALLE RIU XUQUER, 588,0 km en línea recta0,749 €/L−0,741 €/L respecto a esta
AUTOIL PAIPORTACALLE ACEQUIA DE ROBELLA, 119,2 km en línea recta0,751 €/L−0,739 €/L respecto a esta
SERVITRANSPORT LA VALLAVENIDA DEL TRANSPORT, 88,8 km en línea recta0,800 €/L−0,690 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en VIROSQUE. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
Programa miBP3 cts/litro · Consulta condiciones
El programa miBP es el plan de fidelización de BP en Peninsula, Canarias, Baleares, Andorra y Melilla que ofrece a los clientes que tienen una tarjeta miBP física o virtual descuentos en carburante en forma de ahorro miBP (que se acumula en cada repostaje y se puede usar en la siguiente transacción) y puntos para canjear en productos del catálogo. La oferta de ahorro miBP (descuentos) va variando en función de las ofertas del mercado.
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Tarjeta BONUS1 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento inmediato en el momento de compra. (Descuentos a partir de 1 cts/litro según volumen)
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
Tarjeta BP PLUS (Routex)1 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de pago para carburantes y productos de las Estaciones de Servicio. (Descuentos a partir de 1 cts/litro según volumen)
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Transportistas profesionales
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: REPSOL - E.S. BERNABE MARI · IDEESS 3914 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
- IDEESS
- 3914
- Marca
- REPSOL - E.S. BERNABE MARI
- Municipio
- Torrent
- Provincia
- Valencia / València
- Código postal
- 46900
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA CV-405 KM. 3
- Código postal
- 46900
- Localidad
- Torrent
- Municipio
- Torrent
- Provincia
- Valencia / València
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 00:00-06:00 (Autoservicio sin personal en la estación), 06:00-22:30 (Autoservicio con personal en la estación), 22:30-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 3914
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.4164170, -0.5097780
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista