REPSOL en Quart de Poblet
CALLE MARQUES DEL TURIA, 9
Quart de Poblet, Valencia / València · 46930
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Quart de Poblet
1,767 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Quart de Poblet
2,004 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Quart de Poblet
1,910 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Adblue
Respecto a la media de Quart de Poblet
1,047 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Diésel Renovable
Respecto a la media de Quart de Poblet
2,089 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
46930 · Quart de Poblet (Valencia / València)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Adblue (€/L) | Diésel Renovable (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,879 | 1,959 | 2,139 | 1,200 | 2,079 |
| 27/10/2026 | 1,879 | 1,959 | 2,139 | 1,200 | 2,079 |
| 26/10/2026 | 1,869 | 1,939 | 2,129 | 1,200 | 2,059 |
| 25/10/2026 | 1,869 | 1,939 | 2,129 | 1,200 | 2,059 |
| 24/10/2026 | 1,869 | 1,939 | 2,129 | 1,200 | 2,059 |
| 23/10/2026 | 1,869 | 1,939 | 2,129 | 1,200 | 2,059 |
| 22/10/2026 | 1,869 | 1,939 | 2,129 | 1,200 | 2,059 |
| 21/10/2026 | 1,869 | 1,939 | 2,129 | 1,200 | 2,059 |
| 20/10/2026 | 1,869 | 1,939 | 2,129 | 1,200 | 2,059 |
| 19/10/2026 | 1,879 | 1,939 | 2,139 | 1,200 | 2,059 |
| 18/10/2026 | 1,909 | 1,939 | 2,169 | 1,200 | 2,059 |
| 17/10/2026 | 1,909 | 1,939 | 2,169 | 1,200 | 2,059 |
| 16/10/2026 | 1,909 | 1,939 | 2,169 | 1,200 | 2,059 |
| 15/10/2026 | 1,909 | 1,939 | 2,169 | 1,200 | 2,059 |
| 14/10/2026 | 1,909 | 1,919 | 2,169 | 1,200 | 2,039 |
| 13/10/2026 | 1,909 | 1,919 | 2,169 | 1,200 | 2,039 |
| 12/10/2026 | 1,899 | 1,939 | 2,159 | 1,200 | 2,059 |
| 11/10/2026 | 1,899 | 1,939 | 2,159 | 1,200 | 2,059 |
| 10/10/2026 | 1,899 | 1,939 | 2,159 | 1,200 | 2,059 |
| 09/10/2026 | 1,899 | 1,939 | 2,159 | 1,200 | 2,059 |
| 08/10/2026 | 1,899 | 1,939 | 2,159 | 1,200 | 2,059 |
| 07/10/2026 | 1,899 | 1,939 | 2,159 | 1,200 | 2,059 |
| 06/10/2026 | 1,899 | 1,939 | 2,159 | 1,200 | 2,059 |
| 05/10/2026 | 1,899 | 1,939 | 2,159 | 1,200 | 2,059 |
| 04/10/2026 | 1,939 | 1,979 | 2,199 | 1,200 | 2,099 |
| 03/10/2026 | 1,939 | 1,979 | 2,199 | 1,200 | 2,099 |
| 02/10/2026 | 1,939 | 1,979 | 2,199 | 1,200 | 2,099 |
| 01/10/2026 | 1,959 | 1,979 | 2,219 | 1,200 | 2,099 |
| 30/09/2026 | 2,089 | 1,999 | 2,349 | 1,200 | 2,119 |
| 29/09/2026 | 2,089 | 1,999 | 2,349 | 1,200 | 2,119 |
| 28/09/2026 | 2,079 | 1,999 | 2,329 | 1,200 | 2,119 |
| 27/09/2026 | 2,079 | 1,999 | 2,329 | 1,200 | 2,119 |
| 26/09/2026 | 2,079 | 1,999 | 2,329 | 1,200 | 2,119 |
| 25/09/2026 | 2,079 | 1,999 | 2,329 | 1,200 | 2,119 |
| 24/09/2026 | 2,089 | 2,009 | 2,339 | 1,200 | 2,129 |
| 23/09/2026 | 2,089 | 2,009 | 2,339 | 1,200 | 2,129 |
| 22/09/2026 | 2,079 | 2,019 | 2,329 | 1,200 | 2,139 |
| 21/09/2026 | 2,079 | 2,019 | 2,329 | 1,200 | 2,139 |
| 20/09/2026 | 2,079 | 2,009 | 2,329 | 1,200 | 2,129 |
| 19/09/2026 | 2,079 | 2,009 | 2,329 | 1,200 | 2,129 |
| 18/09/2026 | 2,079 | 2,009 | 2,329 | 1,200 | 2,129 |
| 17/09/2026 | 2,089 | 1,999 | 2,339 | 1,200 | 2,119 |
| 16/09/2026 | 2,049 | 1,959 | 2,299 | 1,200 | 2,079 |
| 15/09/2026 | 2,049 | 1,949 | 2,299 | 1,200 | 2,059 |
| 14/09/2026 | 2,029 | 1,929 | 2,279 | 1,200 | 2,039 |
| 13/09/2026 | 1,999 | 1,879 | 2,249 | 1,200 | 1,989 |
| 12/09/2026 | 1,999 | 1,879 | 2,249 | 1,200 | 1,989 |
| 11/09/2026 | 1,999 | 1,879 | 2,249 | 1,200 | 1,989 |
| 10/09/2026 | 1,999 | 1,869 | 2,249 | 1,200 | 1,979 |
| 09/09/2026 | 1,989 | 1,859 | 2,239 | 1,200 | 1,969 |
| 08/09/2026 | 1,989 | 1,859 | 2,239 | 1,200 | 1,969 |
| 07/09/2026 | 1,989 | 1,859 | 2,239 | 1,200 | 1,969 |
| 06/09/2026 | 1,969 | 1,869 | 2,219 | 1,200 | 1,979 |
| 05/09/2026 | 1,969 | 1,869 | 2,219 | 1,200 | 1,979 |
| 04/09/2026 | 1,969 | 1,869 | 2,219 | 1,200 | 1,979 |
| 03/09/2026 | 1,969 | 1,839 | 2,219 | 1,200 | 1,949 |
| 02/09/2026 | 1,939 | 1,839 | 2,189 | 1,200 | 1,949 |
| 01/09/2026 | 1,849 | 1,879 | 2,099 | 1,200 | 1,989 |
| 31/08/2026 | 1,855 | 1,899 | 2,015 | 1,200 | 2,009 |
| 30/08/2026 | 1,855 | 1,915 | 2,015 | 1,200 | 2,025 |
| 29/08/2026 | 1,855 | 1,915 | 2,015 | 1,200 | 2,025 |
| 28/08/2026 | 1,855 | 1,915 | 2,015 | 1,200 | 2,025 |
| 27/08/2026 | 1,849 | 1,919 | 2,009 | 1,200 | 2,029 |
| 26/08/2026 | 1,849 | 1,929 | 2,009 | 1,200 | 2,039 |
| 25/08/2026 | 1,849 | 1,929 | 2,009 | 1,200 | 2,029 |
| 24/08/2026 | 1,839 | 1,919 | 1,999 | 1,200 | 2,029 |
| 23/08/2026 | 1,839 | 1,919 | 1,999 | 1,200 | 2,029 |
| 22/08/2026 | 1,839 | 1,919 | 1,999 | 1,200 | 2,029 |
| 21/08/2026 | 1,839 | 1,919 | 1,999 | 1,200 | 2,029 |
| 20/08/2026 | 1,839 | 1,919 | 1,999 | 1,200 | 2,029 |
| 19/08/2026 | 1,839 | 1,909 | 1,979 | 1,200 | 2,009 |
| 18/08/2026 | 1,829 | 1,909 | 1,969 | 1,200 | 2,009 |
| 17/08/2026 | 1,829 | 1,889 | 1,949 | 1,200 | 1,989 |
| 16/08/2026 | 1,849 | 1,909 | 1,949 | 1,200 | 1,999 |
| 15/08/2026 | 1,849 | 1,909 | 1,949 | 1,200 | 1,999 |
| 14/08/2026 | 1,849 | 1,909 | 1,949 | 1,200 | 1,999 |
| 13/08/2026 | 1,839 | 1,899 | 1,939 | 1,200 | 1,989 |
| 12/08/2026 | 1,829 | 1,889 | 1,929 | 1,200 | 1,979 |
| 11/08/2026 | 1,819 | 1,879 | 1,919 | 1,200 | 1,969 |
| 10/08/2026 | 1,829 | 1,889 | 1,929 | 1,200 | 1,979 |
| 09/08/2026 | 1,839 | 1,899 | 1,939 | 1,200 | 1,989 |
| 08/08/2026 | 1,839 | 1,899 | 1,939 | 1,200 | 1,989 |
| 07/08/2026 | 1,839 | 1,899 | 1,939 | 1,200 | 1,989 |
| 06/08/2026 | 1,849 | 1,909 | 1,949 | 1,200 | 1,999 |
| 05/08/2026 | 1,849 | 1,909 | 1,949 | 1,200 | 1,999 |
| 04/08/2026 | 1,849 | 1,919 | 1,949 | 1,200 | 2,009 |
| 03/08/2026 | 1,859 | 1,929 | 1,959 | 1,200 | 2,019 |
| 02/08/2026 | 1,799 | 1,879 | 1,959 | 1,200 | 1,979 |
| 01/08/2026 | 1,799 | 1,879 | 1,959 | 1,200 | 1,979 |
| 31/07/2026 | 1,799 | 1,879 | 1,959 | 1,200 | 1,979 |
| 30/07/2026 | 1,799 | 1,839 | 1,959 | 1,200 | 1,939 |
| 29/07/2026 | 1,789 | 1,819 | 1,949 | 1,200 | 1,919 |
| 28/07/2026 | 1,789 | 1,819 | 1,949 | 1,200 | 1,919 |
| 27/07/2026 | 1,789 | 1,819 | 1,949 | 1,200 | 1,919 |
| 26/07/2026 | 1,789 | 1,799 | 1,949 | 1,200 | 1,899 |
| 25/07/2026 | 1,789 | 1,799 | 1,949 | 1,200 | 1,899 |
| 24/07/2026 | 1,789 | 1,799 | 1,949 | 1,200 | 1,899 |
| 23/07/2026 | 1,759 | 1,779 | 1,919 | 1,200 | 1,879 |
| 22/07/2026 | 1,759 | 1,779 | 1,919 | 1,200 | 1,879 |
| 21/07/2026 | 1,749 | 1,769 | 1,909 | 1,200 | 1,869 |
| 20/07/2026 | 1,739 | 1,739 | 1,899 | 1,200 | 1,839 |
| 19/07/2026 | 1,709 | 1,719 | 1,869 | 1,200 | 1,819 |
| 18/07/2026 | 1,709 | 1,719 | 1,869 | 1,200 | 1,819 |
| 17/07/2026 | 1,709 | 1,719 | 1,869 | 1,200 | 1,819 |
| 16/07/2026 | 1,699 | 1,699 | 1,859 | 1,200 | 1,799 |
| 15/07/2026 | 1,679 | 1,649 | 1,839 | 1,200 | 1,749 |
| 14/07/2026 | 1,669 | 1,629 | 1,829 | 1,200 | 1,729 |
| 13/07/2026 | 1,669 | 1,619 | 1,829 | 1,200 | 1,719 |
| 12/07/2026 | 1,669 | 1,639 | 1,829 | 1,200 | 1,739 |
| 11/07/2026 | 1,669 | 1,639 | 1,829 | 1,200 | 1,739 |
| 10/07/2026 | 1,669 | 1,639 | 1,829 | 1,200 | 1,739 |
| 09/07/2026 | 1,655 | 1,585 | 1,815 | 1,200 | 1,685 |
| 08/07/2026 | 1,655 | 1,585 | 1,815 | 1,200 | 1,685 |
| 07/07/2026 | 1,639 | 1,569 | 1,799 | 1,200 | 1,669 |
| 06/07/2026 | 1,639 | 1,569 | 1,799 | 1,200 | 1,669 |
| 05/07/2026 | 1,629 | 1,569 | 1,789 | 1,200 | 1,669 |
| 04/07/2026 | 1,629 | 1,569 | 1,789 | 1,200 | 1,669 |
| 03/07/2026 | 1,629 | 1,569 | 1,789 | 1,200 | 1,669 |
| 02/07/2026 | 1,629 | 1,569 | 1,789 | 1,200 | 1,669 |
| 01/07/2026 | 1,649 | 1,589 | 1,799 | 1,200 | 1,689 |
| 30/06/2026 | 1,555 | 1,549 | 1,705 | 1,200 | 1,649 |
| 29/06/2026 | 1,555 | 1,549 | 1,705 | 1,200 | 1,649 |
| 28/06/2026 | 1,549 | 1,549 | 1,719 | 1,200 | 1,649 |
| 27/06/2026 | 1,549 | 1,549 | 1,719 | 1,200 | 1,649 |
| 26/06/2026 | 1,549 | 1,549 | 1,719 | 1,200 | 1,649 |
| 25/06/2026 | 1,559 | 1,559 | 1,729 | 1,200 | 1,659 |
| 24/06/2026 | 1,579 | 1,559 | 1,749 | 1,200 | 1,659 |
| 23/06/2026 | 1,579 | 1,559 | 1,749 | 1,200 | 1,659 |
| 22/06/2026 | 1,579 | 1,559 | 1,749 | 1,200 | 1,659 |
| 21/06/2026 | 1,579 | 1,569 | 1,749 | 1,200 | 1,669 |
| 20/06/2026 | 1,579 | 1,569 | 1,749 | 1,200 | 1,669 |
| 19/06/2026 | 1,579 | 1,569 | 1,749 | 1,200 | 1,669 |
| 18/06/2026 | 1,579 | 1,579 | 1,749 | 1,200 | 1,679 |
| 17/06/2026 | 1,589 | 1,599 | 1,759 | 1,200 | 1,699 |
| 16/06/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,769 | 1,200 | 1,699 |
| 15/06/2026 | 1,599 | 1,619 | 1,769 | 1,200 | 1,719 |
| 14/06/2026 | 1,599 | 1,635 | 1,769 | 1,200 | 1,729 |
| 13/06/2026 | 1,599 | 1,635 | 1,769 | 1,200 | 1,729 |
| 12/06/2026 | 1,599 | 1,635 | 1,769 | 1,200 | 1,729 |
| 11/06/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,769 | 1,200 | 1,729 |
| 10/06/2026 | 1,609 | 1,629 | 1,779 | 1,200 | 1,729 |
| 09/06/2026 | 1,609 | 1,629 | 1,779 | 1,200 | 1,729 |
| 08/06/2026 | 1,609 | 1,639 | 1,779 | 1,200 | 1,739 |
| 07/06/2026 | 1,619 | 1,659 | 1,789 | 1,200 | 1,759 |
| 06/06/2026 | 1,619 | 1,659 | 1,789 | 1,200 | 1,759 |
| 05/06/2026 | 1,619 | 1,659 | 1,789 | 1,200 | 1,759 |
| 04/06/2026 | 1,629 | 1,659 | 1,799 | 1,200 | 1,759 |
| 03/06/2026 | 1,629 | 1,659 | 1,799 | 1,200 | 1,759 |
| 02/06/2026 | 1,649 | 1,679 | 1,819 | 1,200 | 1,779 |
| 01/06/2026 | 1,649 | 1,679 | 1,819 | 1,200 | 1,779 |
| 31/05/2026 | 1,659 | 1,719 | 1,829 | 1,200 | 1,819 |
| 30/05/2026 | 1,659 | 1,719 | 1,829 | 1,200 | 1,819 |
| 29/05/2026 | 1,659 | 1,719 | 1,829 | 1,200 | 1,819 |
| 28/05/2026 | 1,679 | 1,719 | 1,849 | 1,200 | 1,819 |
| 27/05/2026 | 1,679 | 1,739 | 1,849 | 1,200 | 1,839 |
| 26/05/2026 | 1,679 | 1,759 | 1,849 | 1,200 | 1,859 |
| 25/05/2026 | 1,679 | 1,759 | 1,849 | 1,200 | 1,859 |
| 24/05/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,869 | 1,200 | 1,879 |
| 23/05/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,869 | 1,200 | 1,879 |
| 22/05/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,869 | 1,200 | 1,879 |
| 21/05/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,849 | 1,200 | 1,899 |
| 20/05/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,849 | 1,200 | 1,899 |
| 19/05/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,829 | 1,200 | 1,879 |
| 18/05/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,829 | 1,200 | 1,879 |
| 17/05/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,829 | 1,200 | 1,879 |
| 16/05/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,829 | 1,200 | 1,879 |
| 15/05/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,829 | 1,200 | 1,879 |
| 14/05/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,819 | 1,200 | 1,869 |
| 13/05/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,819 | 1,200 | 1,869 |
| 12/05/2026 | 1,649 | 1,759 | 1,819 | 1,200 | 1,859 |
| 11/05/2026 | 1,649 | 1,759 | 1,819 | 1,200 | 1,859 |
| 10/05/2026 | 1,629 | 1,789 | 1,799 | 1,200 | 1,889 |
| 09/05/2026 | 1,629 | 1,789 | 1,799 | 1,200 | 1,889 |
| 08/05/2026 | 1,629 | 1,789 | 1,799 | 1,200 | 1,889 |
| 07/05/2026 | 1,649 | 1,829 | 1,819 | 1,200 | 1,929 |
| 06/05/2026 | 1,629 | 1,829 | 1,799 | 1,200 | 1,929 |
| 05/05/2026 | 1,629 | 1,829 | 1,799 | 1,200 | 1,929 |
| 04/05/2026 | 1,629 | 1,819 | 1,799 | 1,200 | 1,919 |
| 03/05/2026 | 1,599 | 1,809 | 1,769 | 1,200 | 1,909 |
| 02/05/2026 | 1,599 | 1,809 | 1,769 | 1,200 | 1,909 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
SAN ANTONIO OILPOLIGONO ISAAC PERAL, 28,7 km en línea recta1,545 €/L−0,334 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE PAPUT, 519,0 km en línea recta1,545 €/L−0,334 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE 29, 906,3 km en línea recta1,565 €/L−0,314 €/L respecto a esta
GALP-3 CAMINOSCL MAYOR 572,7 km en línea recta1,569 €/L−0,310 €/L respecto a esta
BZ ESTACION DE SERVICIOPOLIGONO P.IND L'ANDANA; C/ NUEVAS TECNOLOGIAS, 46,8 km en línea recta1,589 €/L−0,290 €/L respecto a esta
CHEMABALLESTERPARTIDA VALENCIA LA VELLA PARCELA 7 POLIGONO 40, 78,7 km en línea recta1,589 €/L−0,290 €/L respecto a esta
BZ ALBORAYACALLE CERAMISTES, 18,9 km en línea recta1,589 €/L−0,290 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SAN ANTONIO OIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
GALPPOLIGONO POLIGONO 4, SN9,3 km en línea recta1,739 €/L−0,400 €/L respecto a esta
GALP-3 CAMINOSCL MAYOR 572,7 km en línea recta1,765 €/L−0,374 €/L respecto a esta
COOP.+SAN+PEDROCALLE SEQUIA, SEGON BRAC PARCELA, 529,0 km en línea recta1,778 €/L−0,361 €/L respecto a esta
ESTACIÓN AEROPUERTOCALLE REQUENA, 201,8 km en línea recta1,789 €/L−0,350 €/L respecto a esta
SHELLCALLE CRISTO DE LA FE, 432,5 km en línea recta1,799 €/L−0,340 €/L respecto a esta
LB ENERGIAAVENIDA CORTES VALENCIANAS, 34,0 km en línea recta1,799 €/L−0,340 €/L respecto a esta
FULL & GOAVENIDA AV AL PUERTO, 1508,4 km en línea recta1,799 €/L−0,340 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
VCC ALFAFARCALLE DOCTOR VENTURA ALABAU, 18,7 km en línea recta1,666 €/L−0,293 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE ACEQUIA FAVARA, 55,9 km en línea recta1,679 €/L−0,280 €/L respecto a esta
BALLENOILCAMINO SANTA ANA, PARCELA 19, POLIGONO, 96,6 km en línea recta1,679 €/L−0,280 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA BENETÚSSER KM. 576,7 km en línea recta1,679 €/L−0,280 €/L respecto a estaPLENERGYAVENIDA ALBUFERA, 97,9 km en línea recta1,679 €/L−0,280 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE CALLE SECTOR AB, 18,5 km en línea recta1,679 €/L−0,280 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA GENERALITAT VALENCIANA, 228,9 km en línea recta1,679 €/L−0,280 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en VCC ALFAFAR. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
VIROSQUEAVENIDA PUERTO DE ALICANTE, 67,6 km en línea recta0,600 €/L−0,600 €/L respecto a esta
TEXAKO TRUCKSSENDA DE LES VAQUES,34, 349,1 km en línea recta0,600 €/L−0,600 €/L respecto a esta
VCC QUARTAVENIDA DE LA SALETA S/N, 13,3 km en línea recta0,666 €/L−0,534 €/L respecto a esta
TEXAKO TRUCKSCAMINO TRES CRUCES, CV-404, 55,5 km en línea recta0,690 €/L−0,510 €/L respecto a esta
MIGUEL PICARRETERA VALENCIA-ADEMUZ KM. 97007,1 km en línea recta0,701 €/L−0,499 €/L respecto a esta
FULL & GOCALLE PARTIDA DE ZAMARRA, 131,7 km en línea recta0,729 €/L−0,471 €/L respecto a esta
GASOLWINCALLE RIU XUQUER, 581,6 km en línea recta0,749 €/L−0,451 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en VIROSQUE. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Diésel Renovable
Alternativas en un radio de 10 km.
GALPPOLIGONO POLIGONO 4, SN9,3 km en línea recta1,769 €/L−0,310 €/L respecto a esta
GALPC/SERRERÍA, 149,5 km en línea recta1,814 €/L−0,265 €/L respecto a esta
GALPCALLE DE VALENCIA, 44,4 km en línea recta1,859 €/L−0,220 €/L respecto a esta
GALPC/ Pedrapriquers, 9 (Esq. Archiduque Carlos)4,2 km en línea recta1,899 €/L−0,180 €/L respecto a esta
GALPAVENIDA PRIMADO REIG, 106,3 km en línea recta1,919 €/L−0,160 €/L respecto a esta
GALPAUTOVIA A-7 KM. 519,39,7 km en línea recta1,979 €/L−0,100 €/L respecto a esta
GALPAUTOVIA A-7 KM. 519,39,7 km en línea recta1,979 €/L−0,100 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: REPSOL · IDEESS 3966 · Datos actualizados 28/10/2026 12:17
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
- IDEESS
- 3966
- Marca
- REPSOL
- Municipio
- Quart de Poblet
- Provincia
- Valencia / València
- Código postal
- 46930
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE MARQUES DEL TURIA, 9
- Código postal
- 46930
- Localidad
- Quart de Poblet
- Municipio
- Quart de Poblet
- Provincia
- Valencia / València
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-22:00 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 3966
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.4790830, -0.4443060
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 62022014300033 | 90 m | 22,00 kW | 0,300 €/kWh | UNAVAILABLE | IEC_62196_T2, Lector RFID |