MOEVE en Aranjuez
AUTOVIA N-IV KM. 48,700
Aranjuez, Madrid · 28300
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Aranjuez
1,775 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Aranjuez
1,911 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Aranjuez
1,922 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Aranjuez
2,051 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 95 E10
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Aranjuez
1,871 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
28300 · Aranjuez (Madrid)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasolina 95 E10 (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,849 | 1,969 | 1,940 | 2,067 | 1,909 | 1,952 |
| 27/10/2026 | 1,849 | 1,969 | 1,940 | 2,067 | 1,909 | 1,952 |
| 26/10/2026 | 1,849 | 1,969 | 1,940 | 2,067 | 1,909 | 1,952 |
| 25/10/2026 | 1,849 | 1,969 | 1,940 | 2,067 | 1,909 | 1,952 |
| 24/10/2026 | 1,849 | 1,969 | 1,940 | 2,067 | 1,909 | 1,952 |
| 23/10/2026 | 1,849 | 1,969 | 1,940 | 2,067 | 1,909 | 1,952 |
| 22/10/2026 | 1,849 | 1,969 | 1,940 | 2,067 | 1,909 | 1,952 |
| 21/10/2026 | 1,849 | 1,969 | 1,940 | 2,067 | 1,909 | 1,952 |
| 20/10/2026 | 1,849 | 1,969 | 1,940 | 2,067 | 1,909 | 1,952 |
| 19/10/2026 | 1,849 | 1,969 | 1,940 | 2,067 | 1,909 | 1,952 |
| 18/10/2026 | 1,864 | 1,971 | 1,954 | 2,076 | 1,923 | 1,951 |
| 17/10/2026 | 1,864 | 1,971 | 1,954 | 2,076 | 1,923 | 1,951 |
| 16/10/2026 | 1,864 | 1,971 | 1,954 | 2,076 | 1,923 | 1,951 |
| 15/10/2026 | 1,864 | 1,971 | 1,954 | 2,076 | 1,923 | 1,951 |
| 14/10/2026 | 1,864 | 1,971 | 1,954 | 2,076 | 1,923 | 1,951 |
| 13/10/2026 | 1,864 | 1,971 | 1,954 | 2,076 | 1,923 | 1,951 |
| 12/10/2026 | 1,869 | 1,969 | 1,959 | 2,074 | 1,928 | 1,949 |
| 11/10/2026 | 1,858 | 1,995 | 1,968 | 2,084 | 1,928 | 1,959 |
| 10/10/2026 | 1,848 | 1,995 | 1,958 | 2,084 | 1,918 | 1,959 |
| 09/10/2026 | 1,848 | 1,970 | 1,958 | 2,059 | 1,918 | 1,934 |
| 08/10/2026 | 1,848 | 1,970 | 1,958 | 2,059 | 1,918 | 1,934 |
| 07/10/2026 | 1,848 | 1,970 | 1,958 | 2,080 | 1,918 | 1,934 |
| 06/10/2026 | 1,848 | 1,969 | 1,958 | 2,079 | 1,918 | 1,933 |
| 05/10/2026 | 1,848 | 1,969 | 1,958 | 2,079 | 1,918 | 1,933 |
| 04/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,963 | 2,109 | 1,923 | 1,963 |
| 03/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,963 | 2,109 | 1,923 | 1,963 |
| 02/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,963 | 2,109 | 1,923 | 1,963 |
| 01/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,963 | 2,109 | 1,923 | 1,963 |
| 30/09/2026 | 1,853 | 2,024 | 1,963 | 2,129 | 1,923 | 1,983 |
| 29/09/2026 | 2,035 | 2,024 | 2,144 | 2,129 | 2,104 | 1,983 |
| 28/09/2026 | 2,035 | 2,034 | 2,144 | 2,139 | 2,104 | 1,993 |
| 27/09/2026 | Sin dato | 2,029 | Sin dato | 2,134 | Sin dato | Sin dato |
| 26/09/2026 | Sin dato | 2,029 | Sin dato | 2,134 | Sin dato | Sin dato |
| 25/09/2026 | Sin dato | 2,029 | Sin dato | 2,134 | Sin dato | Sin dato |
| 24/09/2026 | Sin dato | 2,029 | Sin dato | 2,134 | Sin dato | Sin dato |
| 23/09/2026 | 2,029 | 2,029 | 2,139 | 2,134 | 2,099 | 1,988 |
| 22/09/2026 | 2,029 | 2,044 | 2,139 | 2,149 | 2,099 | 2,003 |
| 21/09/2026 | 2,029 | 2,044 | 2,139 | 2,149 | 2,099 | 2,003 |
| 20/09/2026 | 2,029 | 2,044 | 2,139 | 2,149 | 2,099 | 2,003 |
| 19/09/2026 | 2,029 | 2,044 | 2,139 | 2,149 | 2,099 | 2,003 |
| 18/09/2026 | 2,029 | 2,044 | 2,139 | 2,149 | 2,099 | 2,003 |
| 17/09/2026 | 2,029 | 2,044 | 2,139 | 2,149 | 2,099 | 2,003 |
| 16/09/2026 | 2,029 | 2,029 | 2,139 | 2,134 | 2,099 | 1,988 |
| 15/09/2026 | 2,014 | 1,989 | 2,124 | 2,094 | 2,084 | 1,948 |
| 14/09/2026 | 2,014 | 1,984 | 2,124 | 2,089 | 2,084 | 1,943 |
| 13/09/2026 | 2,009 | 1,979 | 2,119 | 2,084 | 2,079 | 1,938 |
| 12/09/2026 | 1,989 | 1,964 | 2,099 | 2,069 | 2,059 | 1,923 |
| 11/09/2026 | 1,984 | 1,964 | 2,094 | 2,069 | 2,054 | 1,923 |
| 10/09/2026 | 1,964 | 1,924 | 2,074 | 2,029 | 2,034 | 1,883 |
| 09/09/2026 | 1,949 | 1,909 | 2,059 | 2,014 | 2,019 | 1,868 |
| 08/09/2026 | 1,949 | 1,909 | 2,059 | 2,014 | 2,019 | 1,868 |
| 07/09/2026 | 1,939 | 1,895 | 2,049 | 2,000 | 2,009 | 1,854 |
| 06/09/2026 | 1,939 | 1,895 | 2,049 | 2,000 | 2,009 | 1,854 |
| 05/09/2026 | 1,934 | 1,918 | 2,049 | 2,004 | 2,009 | 1,854 |
| 04/09/2026 | 1,919 | 1,914 | 2,049 | 2,004 | 2,009 | 1,854 |
| 03/09/2026 | 1,919 | 1,914 | 2,049 | 2,004 | 2,009 | 1,854 |
| 02/09/2026 | 1,889 | 1,874 | 2,019 | 1,964 | 1,979 | 1,814 |
| 01/09/2026 | 1,889 | 1,839 | 2,019 | 1,929 | 1,979 | 1,779 |
| 31/08/2026 | 1,890 | 1,833 | 2,015 | 1,928 | 1,980 | 1,779 |
| 30/08/2026 | 1,849 | 1,974 | 1,974 | 2,069 | 1,939 | 1,779 |
| 29/08/2026 | 1,849 | 1,994 | 1,974 | 2,089 | 1,939 | 1,799 |
| 28/08/2026 | 1,819 | 1,964 | 1,944 | 2,049 | 1,909 | 1,769 |
| 27/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,944 | 2,054 | 1,909 | 1,774 |
| 26/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,944 | 2,054 | 1,909 | 1,774 |
| 25/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,954 | 2,064 | 1,924 | 1,774 |
| 24/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,954 | 2,064 | 1,924 | 1,774 |
| 23/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,954 | 2,064 | 1,924 | 1,774 |
| 22/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,954 | 2,064 | 1,924 | 1,774 |
| 21/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,954 | 2,064 | 1,924 | 1,774 |
| 20/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,954 | 2,064 | 1,924 | 1,774 |
| 19/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,954 | 2,064 | 1,924 | 1,774 |
| 18/08/2026 | 1,799 | 1,959 | 1,934 | 2,054 | 1,904 | 1,764 |
| 17/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 1,934 | 2,034 | 1,904 | 1,744 |
| 16/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 1,934 | 2,034 | 1,904 | 1,744 |
| 15/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 1,934 | 2,034 | 1,904 | 1,744 |
| 14/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 1,934 | 2,034 | 1,904 | 1,744 |
| 13/08/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,934 | 2,024 | 1,904 | 1,734 |
| 12/08/2026 | 1,784 | 1,904 | 1,914 | 1,999 | 1,884 | 1,709 |
| 11/08/2026 | 1,784 | 1,904 | 1,914 | 1,999 | 1,884 | 1,709 |
| 10/08/2026 | 1,784 | 1,904 | 1,914 | 1,999 | 1,884 | 1,709 |
| 09/08/2026 | 1,779 | 1,904 | 1,909 | 1,994 | 1,879 | 1,704 |
| 08/08/2026 | 1,779 | 1,909 | 1,909 | 1,999 | 1,879 | 1,709 |
| 07/08/2026 | 1,779 | 1,909 | 1,909 | 1,999 | 1,879 | 1,709 |
| 06/08/2026 | 1,789 | 1,909 | 1,919 | 1,999 | 1,889 | 1,709 |
| 05/08/2026 | 1,799 | 1,919 | 1,929 | 2,009 | 1,899 | 1,719 |
| 04/08/2026 | 1,809 | 1,929 | 1,939 | 2,019 | 1,909 | 1,729 |
| 03/08/2026 | 1,819 | 1,959 | 1,949 | 2,049 | 1,919 | 1,759 |
| 02/08/2026 | 1,819 | 1,959 | 1,949 | 2,049 | 1,919 | 1,759 |
| 01/08/2026 | 1,819 | 1,959 | 1,949 | 2,049 | 1,919 | 1,759 |
| 31/07/2026 | 1,814 | 1,960 | 1,947 | 2,048 | 1,917 | 1,754 |
| 30/07/2026 | 1,753 | 1,919 | 1,886 | 2,007 | 1,856 | 1,797 |
| 29/07/2026 | 1,746 | 1,868 | 1,886 | 1,958 | 1,856 | 1,748 |
| 28/07/2026 | 1,739 | 1,859 | 1,879 | 1,949 | 1,849 | 1,739 |
| 27/07/2026 | 1,759 | 1,861 | 1,884 | 1,956 | 1,849 | 1,746 |
| 26/07/2026 | 1,759 | 1,861 | 1,884 | 1,956 | 1,849 | 1,746 |
| 25/07/2026 | 1,759 | 1,861 | 1,884 | 1,956 | 1,849 | 1,746 |
| 24/07/2026 | 1,724 | 1,816 | 1,849 | 1,911 | 1,814 | 1,701 |
| 23/07/2026 | 1,724 | 1,816 | 1,849 | 1,911 | 1,814 | 1,701 |
| 22/07/2026 | 1,724 | 1,816 | 1,849 | 1,911 | 1,814 | 1,701 |
| 21/07/2026 | 1,724 | 1,799 | 1,849 | 1,894 | 1,814 | 1,684 |
| 20/07/2026 | 1,724 | 1,784 | 1,884 | 1,864 | 1,844 | 1,684 |
| 19/07/2026 | 1,714 | 1,764 | 1,874 | 1,844 | 1,834 | 1,664 |
| 18/07/2026 | 1,699 | 1,749 | 1,859 | 1,829 | 1,819 | 1,649 |
| 17/07/2026 | 1,684 | 1,734 | 1,844 | 1,814 | 1,804 | 1,634 |
| 16/07/2026 | 1,679 | 1,719 | 1,839 | 1,799 | 1,799 | 1,619 |
| 15/07/2026 | 1,669 | 1,699 | 1,859 | 1,779 | 1,789 | 1,599 |
| 14/07/2026 | 1,669 | 1,679 | 1,859 | 1,759 | 1,789 | 1,579 |
| 13/07/2026 | 1,635 | 1,625 | 1,826 | 1,706 | 1,755 | 1,532 |
| 12/07/2026 | 1,635 | 1,625 | 1,826 | 1,706 | 1,755 | 1,532 |
| 11/07/2026 | 1,635 | 1,625 | 1,826 | 1,706 | 1,755 | 1,532 |
| 10/07/2026 | 1,640 | 1,640 | 1,831 | 1,721 | 1,760 | 1,547 |
| 09/07/2026 | 1,630 | 1,620 | 1,821 | 1,701 | 1,750 | 1,527 |
| 08/07/2026 | 1,608 | 1,555 | 1,800 | 1,665 | 1,729 | 1,491 |
| 07/07/2026 | 1,608 | 1,555 | 1,800 | 1,665 | 1,729 | 1,491 |
| 06/07/2026 | 1,608 | 1,555 | 1,800 | 1,665 | 1,729 | 1,491 |
| 05/07/2026 | 1,608 | 1,555 | 1,800 | 1,665 | 1,729 | 1,491 |
| 04/07/2026 | 1,610 | 1,560 | 1,802 | 1,670 | 1,731 | 1,496 |
| 03/07/2026 | 1,610 | 1,560 | 1,802 | 1,670 | 1,731 | 1,496 |
| 02/07/2026 | 1,610 | 1,560 | 1,802 | 1,670 | 1,731 | 1,496 |
| 01/07/2026 | 1,499 | 1,529 | 1,639 | 1,629 | 1,609 | 1,339 |
| 30/06/2026 | 1,499 | 1,529 | 1,639 | 1,629 | 1,609 | 1,339 |
| 29/06/2026 | 1,499 | 1,529 | 1,639 | 1,629 | 1,609 | 1,339 |
| 28/06/2026 | 1,499 | 1,529 | 1,639 | 1,629 | 1,609 | 1,339 |
| 27/06/2026 | 1,499 | 1,529 | 1,639 | 1,629 | 1,609 | 1,339 |
| 26/06/2026 | 1,500 | 1,526 | 1,640 | 1,626 | 1,610 | 1,340 |
| 25/06/2026 | 1,500 | 1,526 | 1,630 | 1,626 | 1,610 | 1,340 |
| 24/06/2026 | 1,500 | 1,526 | 1,630 | 1,626 | 1,610 | 1,340 |
| 23/06/2026 | 1,509 | 1,579 | 1,629 | 1,679 | 1,609 | 1,343 |
| 22/06/2026 | 1,509 | 1,579 | 1,629 | 1,679 | 1,609 | 1,343 |
| 21/06/2026 | 1,509 | 1,579 | 1,629 | 1,679 | 1,609 | 1,343 |
| 20/06/2026 | 1,509 | 1,579 | 1,629 | 1,679 | 1,609 | 1,343 |
| 19/06/2026 | 1,509 | 1,589 | 1,629 | 1,689 | 1,609 | 1,349 |
| 18/06/2026 | 1,508 | 1,620 | 1,648 | 1,680 | 1,608 | 1,358 |
| 17/06/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,659 | 1,689 | 1,619 | 1,367 |
| 16/06/2026 | 1,544 | 1,640 | 1,644 | 1,730 | 1,634 | 1,459 |
| 15/06/2026 | 1,544 | 1,640 | 1,644 | 1,730 | 1,634 | 1,459 |
| 14/06/2026 | 1,565 | 1,664 | 1,669 | 1,754 | 1,655 | 1,483 |
| 13/06/2026 | 1,565 | 1,664 | 1,669 | 1,754 | 1,655 | 1,483 |
| 12/06/2026 | 1,565 | 1,664 | 1,669 | 1,754 | 1,655 | 1,483 |
| 11/06/2026 | 1,575 | 1,685 | 1,675 | 1,772 | 1,665 | 1,486 |
| 10/06/2026 | 1,575 | 1,685 | 1,675 | 1,772 | 1,665 | 1,486 |
| 09/06/2026 | 1,575 | 1,685 | 1,675 | 1,772 | 1,665 | 1,486 |
| 08/06/2026 | 1,579 | 1,689 | 1,679 | 1,776 | 1,669 | 1,486 |
| 07/06/2026 | 1,579 | 1,689 | 1,679 | 1,776 | 1,669 | 1,486 |
| 06/06/2026 | 1,579 | 1,689 | 1,679 | 1,776 | 1,669 | 1,486 |
| 05/06/2026 | 1,579 | 1,699 | 1,693 | 1,776 | 1,673 | 1,486 |
| 04/06/2026 | 1,619 | 1,699 | 1,693 | 1,776 | 1,673 | 1,486 |
| 03/06/2026 | 1,619 | 1,699 | 1,693 | 1,776 | 1,673 | 1,486 |
| 02/06/2026 | 1,619 | 1,699 | 1,693 | 1,776 | 1,673 | 1,486 |
| 01/06/2026 | 1,613 | 1,685 | 1,693 | 1,775 | 1,673 | 1,486 |
| 31/05/2026 | 1,613 | 1,685 | 1,693 | 1,775 | 1,673 | 1,486 |
| 30/05/2026 | 1,613 | 1,685 | 1,693 | 1,775 | 1,673 | 1,486 |
| 29/05/2026 | 1,613 | 1,685 | 1,693 | 1,775 | 1,673 | 1,486 |
| 28/05/2026 | 1,623 | 1,695 | 1,703 | 1,785 | 1,683 | 1,486 |
| 27/05/2026 | 1,643 | 1,714 | 1,723 | 1,804 | 1,703 | 1,505 |
| 26/05/2026 | 1,658 | 1,728 | 1,738 | 1,818 | 1,718 | 1,519 |
| 25/05/2026 | 1,662 | 1,732 | 1,742 | 1,822 | 1,722 | 1,523 |
| 24/05/2026 | 1,662 | 1,732 | 1,742 | 1,822 | 1,722 | 1,523 |
| 23/05/2026 | 1,674 | 1,744 | 1,754 | 1,834 | 1,734 | 1,535 |
| 22/05/2026 | 1,674 | 1,744 | 1,754 | 1,834 | 1,734 | 1,535 |
| 21/05/2026 | 1,669 | 1,744 | 1,749 | 1,834 | 1,729 | 1,535 |
| 20/05/2026 | 1,669 | 1,744 | 1,749 | 1,834 | 1,729 | 1,535 |
| 19/05/2026 | 1,669 | 1,744 | 1,749 | 1,834 | 1,729 | 1,535 |
| 18/05/2026 | 1,659 | 1,739 | 1,739 | 1,829 | 1,719 | 1,525 |
| 17/05/2026 | 1,644 | 1,739 | 1,743 | 1,829 | 1,719 | 1,525 |
| 16/05/2026 | 1,644 | 1,739 | 1,743 | 1,825 | 1,719 | 1,525 |
| 15/05/2026 | 1,644 | 1,739 | 1,743 | 1,825 | 1,719 | 1,525 |
| 14/05/2026 | 1,644 | 1,739 | 1,743 | 1,825 | 1,719 | 1,525 |
| 13/05/2026 | 1,644 | 1,739 | 1,743 | 1,825 | 1,719 | 1,525 |
| 12/05/2026 | 1,624 | 1,729 | 1,723 | 1,815 | 1,699 | 1,515 |
| 11/05/2026 | 1,614 | 1,729 | 1,713 | 1,815 | 1,689 | 1,515 |
| 10/05/2026 | 1,609 | 1,729 | 1,708 | 1,815 | 1,684 | 1,515 |
| 09/05/2026 | 1,609 | 1,729 | 1,708 | 1,815 | 1,684 | 1,515 |
| 08/05/2026 | 1,609 | 1,729 | 1,708 | 1,815 | 1,684 | 1,515 |
| 07/05/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,708 | 1,845 | 1,684 | 1,545 |
| 06/05/2026 | 1,619 | 1,789 | 1,718 | 1,875 | 1,694 | 1,575 |
| 05/05/2026 | 1,629 | 1,799 | 1,728 | 1,885 | 1,704 | 1,585 |
| 04/05/2026 | 1,624 | 1,777 | 1,723 | 1,880 | 1,699 | 1,580 |
| 03/05/2026 | 1,624 | 1,777 | 1,723 | 1,880 | 1,699 | 1,580 |
| 02/05/2026 | 1,624 | 1,777 | 1,723 | 1,880 | 1,699 | 1,580 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCAMINO DEL VENTORRILLO C. V CTRA-CM4010, S/N9,4 km en línea recta1,627 €/L−0,222 €/L respecto a estaPLENERGYCALLE GRANJA, 79,4 km en línea recta1,627 €/L−0,222 €/L respecto a esta
E.LECLERCCARRETERA ILLESCAS CRONISTA LA REINA KM. 409,5 km en línea recta1,649 €/L−0,200 €/L respecto a esta
E.LECLERCPASEO DELEITE (DEL), 132,2 km en línea recta1,689 €/L−0,160 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA DE ARANJUEZ KM. 24,9 km en línea recta1,689 €/L−0,160 €/L respecto a esta
E.LECLERCCALLE DE LAS MORERAS, 625,6 km en línea recta1,689 €/L−0,160 €/L respecto a esta
SUPER GASOIL 2016 S.L.CALLE HOSPITAL, 366,0 km en línea recta1,699 €/L−0,150 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
E.LECLERCPASEO DELEITE (DEL), 132,2 km en línea recta1,829 €/L−0,111 €/L respecto a esta
E.LECLERCCARRETERA ILLESCAS CRONISTA LA REINA KM. 409,5 km en línea recta1,829 €/L−0,111 €/L respecto a esta
SHELLCALLE ESPARTINAS, S/N9,9 km en línea recta1,889 €/L−0,051 €/L respecto a esta
REPSOLAUTOVIA A-4 KM. 36,59,4 km en línea recta1,899 €/L−0,041 €/L respecto a esta
REPSOLAUTOVIA A-4 KM. 36,59,4 km en línea recta1,899 €/L−0,041 €/L respecto a esta
GALPAUTOVIA N IV KM. 55,28,2 km en línea recta1,905 €/L−0,035 €/L respecto a esta
GALPAUTOVIA N IV KM. 55,28,3 km en línea recta1,905 €/L−0,035 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.LECLERC. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
E.LECLERCPASEO DELEITE (DEL), 132,2 km en línea recta1,799 €/L−0,170 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA DE ARANJUEZ KM. 24,9 km en línea recta1,799 €/L−0,170 €/L respecto a esta
E.LECLERCCALLE DE LAS MORERAS, 625,6 km en línea recta1,799 €/L−0,170 €/L respecto a esta
BALLENOILCAMINO DEL VENTORRILLO C. V CTRA-CM4010, S/N9,4 km en línea recta1,799 €/L−0,170 €/L respecto a estaPLENERGYCALLE GRANJA, 79,4 km en línea recta1,799 €/L−0,170 €/L respecto a esta
E.LECLERCCARRETERA ILLESCAS CRONISTA LA REINA KM. 409,5 km en línea recta1,799 €/L−0,170 €/L respecto a esta
SUPER GASOIL 2016 S.L.CALLE HOSPITAL, 366,0 km en línea recta1,819 €/L−0,150 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.LECLERC. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCAMINO DEL VENTORRILLO C. V CTRA-CM4010, S/N9,4 km en línea recta1,819 €/L−0,248 €/L respecto a estaSHELLCALLE ESPARTINAS, S/N9,9 km en línea recta2,019 €/L−0,048 €/L respecto a esta
MOEVEAVENIDA ANDALUCIA, 1153,5 km en línea recta2,029 €/L−0,038 €/L respecto a esta
MOEVECARRETERA MADRID CADIZ KM. 113,9 km en línea recta2,039 €/L−0,028 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PETROLCARPOLIGONO LOS LOMOS DE TOLEDO SECTOR S01 PARCELA 109, 10912,3 km en línea recta1,560 €/L−0,392 €/L respecto a esta
COMBUSTIBLES HUERTACARRETERA CM 4051 POLIGONO 5 PARCELA 122 KM. 1517,3 km en línea recta1,589 €/L−0,363 €/L respecto a esta
LA ERMITA S.L.CARRETERA CM 4001 KM. 16,20018,1 km en línea recta1,620 €/L−0,332 €/L respecto a esta
EMBOCADORCALLE REINA (DE LA), 205,0 km en línea recta1,790 €/L−0,162 €/L respecto a esta
REPSOL ÁREA EUROPA 365CARRETERA N-IV KM33 KM. 3312,6 km en línea recta1,799 €/L−0,153 €/L respecto a esta
REPSOLCL CARRETERA ARANJUEZ ,56 (CR M-305 (M-305 km 19,8)15,9 km en línea recta1,829 €/L−0,123 €/L respecto a esta
MOEVECARRETERA M-404 KM. 3119,2 km en línea recta1,879 €/L−0,073 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROLCAR. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 95 E10
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (7)
CEPSA STAR GASOLEO BONIFICADO1,2 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra en las Estaciones de Servicio CEPSA los gasóleos destinados a la agricultura, calefacción, ? en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Agricultores
CEPSA STAR TAXI3 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento presencial que ofrece un descuento en el carburante para el colectivo de taxistas en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
PORQUE TU VUELVES0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de fidelidad que ofrece un descuento de 0,005 €/lt de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
VISA PORQUE TU VUELVES3 % · Consulta condiciones
Medio que pago que ofrece un descuento de 3% y hasta un 5% del importe de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: MOEVE · IDEESS 4463 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 4463
- Marca
- MOEVE
- Municipio
- Aranjuez
- Provincia
- Madrid
- Código postal
- 28300
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AUTOVIA N-IV KM. 48,700
- Código postal
- 28300
- Localidad
- Aranjuez
- Municipio
- Aranjuez
- Provincia
- Madrid
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-23:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 4463
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 40.0207500, -3.6452780
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista