SHELL en Madrid
CARRERA VALENCIA, KM, 14,800
Madrid, Madrid · 28051
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Madrid
1,779 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Madrid
1,947 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Madrid
1,939 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Madrid
1,997 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Adblue
Respecto a la media de Madrid
1,080 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
28051 · Madrid (Madrid)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) | Diésel Renovable (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,719 | 1,849 | 1,919 | 1,949 | 1,390 | Sin dato |
| 27/10/2026 | 1,719 | 1,849 | 1,919 | 1,949 | 1,390 | Sin dato |
| 26/10/2026 | 1,719 | 1,849 | 1,919 | 1,949 | 1,390 | Sin dato |
| 25/10/2026 | 1,719 | 1,849 | 1,919 | 1,949 | 1,390 | Sin dato |
| 24/10/2026 | 1,719 | 1,849 | 1,919 | 1,949 | 1,390 | Sin dato |
| 23/10/2026 | 1,719 | 1,849 | 1,919 | 1,949 | 1,390 | Sin dato |
| 22/10/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,929 | 1,959 | 1,390 | Sin dato |
| 21/10/2026 | 1,738 | 1,858 | 1,938 | 1,958 | 1,390 | Sin dato |
| 20/10/2026 | 1,739 | 1,859 | 1,939 | 1,959 | 1,390 | Sin dato |
| 19/10/2026 | 1,739 | 1,859 | 1,939 | 1,959 | 1,390 | Sin dato |
| 18/10/2026 | 1,739 | 1,859 | 1,939 | 1,959 | 1,390 | Sin dato |
| 17/10/2026 | 1,739 | 1,859 | 1,939 | 1,959 | 1,390 | Sin dato |
| 16/10/2026 | 1,739 | 1,859 | 1,939 | 1,959 | 1,390 | Sin dato |
| 15/10/2026 | 1,729 | 1,869 | 1,929 | 1,969 | 1,390 | Sin dato |
| 14/10/2026 | 1,739 | 1,879 | 1,939 | 1,979 | 1,390 | Sin dato |
| 13/10/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,949 | 1,989 | 1,390 | Sin dato |
| 12/10/2026 | 1,759 | 1,899 | 1,959 | 1,999 | 1,390 | Sin dato |
| 11/10/2026 | 1,759 | 1,899 | 1,959 | 1,999 | 1,390 | Sin dato |
| 10/10/2026 | 1,759 | 1,899 | 1,959 | 1,999 | 1,390 | Sin dato |
| 09/10/2026 | 1,759 | 1,899 | 1,959 | 1,999 | 1,390 | Sin dato |
| 08/10/2026 | 1,759 | 1,899 | 1,959 | 1,999 | 1,390 | Sin dato |
| 07/10/2026 | 1,759 | 1,899 | 1,959 | 1,999 | 1,390 | Sin dato |
| 06/10/2026 | 1,769 | 1,899 | 1,969 | 1,999 | 1,390 | Sin dato |
| 05/10/2026 | 1,769 | 1,909 | 1,969 | 2,009 | 1,390 | Sin dato |
| 04/10/2026 | 1,769 | 1,918 | 1,969 | 2,018 | 1,390 | Sin dato |
| 03/10/2026 | 1,769 | 1,918 | 1,969 | 2,018 | 1,390 | Sin dato |
| 02/10/2026 | 1,769 | 1,918 | 1,969 | 2,018 | 1,390 | Sin dato |
| 01/10/2026 | 1,747 | 1,919 | 1,947 | 2,019 | 1,390 | Sin dato |
| 30/09/2026 | 1,929 | 1,919 | 2,129 | 2,019 | 1,330 | Sin dato |
| 29/09/2026 | 1,929 | 1,919 | 2,129 | 2,019 | 1,330 | Sin dato |
| 28/09/2026 | 1,929 | 1,919 | 2,129 | 2,019 | 1,330 | Sin dato |
| 27/09/2026 | 1,929 | 1,929 | 2,129 | 2,029 | 1,330 | Sin dato |
| 26/09/2026 | 1,929 | 1,929 | 2,129 | 2,029 | 1,330 | Sin dato |
| 25/09/2026 | 1,929 | 1,929 | 2,129 | 2,029 | 1,330 | Sin dato |
| 24/09/2026 | 1,929 | 1,929 | 2,129 | 2,029 | 1,330 | Sin dato |
| 23/09/2026 | 1,939 | 1,939 | 2,139 | 2,039 | 1,330 | Sin dato |
| 22/09/2026 | 1,939 | 1,939 | 2,139 | 2,039 | 1,330 | Sin dato |
| 21/09/2026 | 1,949 | 1,939 | 2,149 | 2,039 | 1,330 | Sin dato |
| 20/09/2026 | 1,949 | 1,939 | 2,149 | 2,039 | 1,330 | Sin dato |
| 19/09/2026 | 1,949 | 1,939 | 2,149 | 2,039 | 1,330 | Sin dato |
| 18/09/2026 | 1,949 | 1,939 | 2,149 | 2,039 | 1,330 | Sin dato |
| 17/09/2026 | 1,929 | 1,919 | 2,129 | 2,019 | 1,330 | Sin dato |
| 16/09/2026 | 1,919 | 1,899 | 2,119 | 1,999 | 1,330 | Sin dato |
| 15/09/2026 | 1,899 | 1,879 | 2,099 | 1,979 | 1,330 | Sin dato |
| 14/09/2026 | 1,889 | 1,849 | 2,089 | 1,949 | 1,330 | 2,029 |
| 13/09/2026 | 1,859 | 1,809 | 2,059 | 1,909 | 1,330 | Sin dato |
| 12/09/2026 | 1,859 | 1,809 | 2,059 | 1,909 | 1,330 | Sin dato |
| 11/09/2026 | 1,859 | 1,809 | 2,059 | 1,909 | 1,330 | Sin dato |
| 10/09/2026 | 1,849 | 1,799 | 2,049 | 1,899 | 1,330 | Sin dato |
| 09/09/2026 | 1,839 | 1,799 | 2,039 | 1,899 | 1,330 | Sin dato |
| 08/09/2026 | 1,829 | 1,789 | 2,029 | 1,889 | 1,330 | Sin dato |
| 07/09/2026 | 1,819 | 1,789 | 2,019 | 1,889 | 1,330 | Sin dato |
| 06/09/2026 | 1,829 | 1,779 | 2,029 | 1,879 | 1,330 | Sin dato |
| 05/09/2026 | 1,829 | 1,779 | 2,029 | 1,879 | 1,330 | Sin dato |
| 04/09/2026 | 1,829 | 1,779 | 2,029 | 1,879 | 1,330 | Sin dato |
| 03/09/2026 | 1,819 | 1,769 | 2,019 | 1,869 | 1,330 | Sin dato |
| 02/09/2026 | 1,809 | 1,759 | 2,009 | 1,859 | 1,330 | Sin dato |
| 01/09/2026 | 1,809 | 1,759 | 2,009 | 1,859 | 1,330 | Sin dato |
| 31/08/2026 | 1,749 | 1,879 | 1,949 | 1,979 | 1,250 | Sin dato |
| 30/08/2026 | 1,749 | 1,879 | 1,949 | 1,979 | 1,250 | Sin dato |
| 29/08/2026 | 1,749 | 1,879 | 1,949 | 1,979 | 1,250 | Sin dato |
| 28/08/2026 | 1,749 | 1,879 | 1,949 | 1,979 | 1,250 | Sin dato |
| 27/08/2026 | 1,739 | 1,879 | 1,939 | 1,979 | 1,250 | Sin dato |
| 26/08/2026 | 1,739 | 1,879 | 1,939 | 1,979 | 1,250 | Sin dato |
| 25/08/2026 | 1,739 | 1,879 | 1,939 | 1,979 | 1,250 | Sin dato |
| 24/08/2026 | 1,739 | 1,879 | 1,939 | 1,979 | 1,250 | Sin dato |
| 23/08/2026 | 1,739 | 1,879 | 1,939 | 1,979 | 1,250 | Sin dato |
| 22/08/2026 | 1,739 | 1,879 | 1,939 | 1,979 | 1,250 | Sin dato |
| 21/08/2026 | 1,739 | 1,879 | 1,939 | 1,979 | 1,250 | Sin dato |
| 20/08/2026 | 1,739 | 1,869 | 1,939 | 1,969 | 1,250 | Sin dato |
| 19/08/2026 | 1,739 | 1,859 | 1,939 | 1,959 | 1,250 | Sin dato |
| 18/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,939 | 1,949 | 1,250 | Sin dato |
| 17/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,939 | 1,949 | 1,250 | Sin dato |
| 16/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,939 | 1,949 | 1,250 | Sin dato |
| 15/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,939 | 1,949 | 1,250 | Sin dato |
| 14/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,939 | 1,949 | 1,250 | Sin dato |
| 13/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,939 | 1,949 | 1,250 | Sin dato |
| 12/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,939 | 1,949 | 1,250 | Sin dato |
| 11/08/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,929 | 1,939 | 1,250 | Sin dato |
| 10/08/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 1,250 | Sin dato |
| 09/08/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,939 | 1,939 | 1,250 | Sin dato |
| 08/08/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,939 | 1,939 | 1,250 | Sin dato |
| 07/08/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,939 | 1,939 | 1,250 | Sin dato |
| 06/08/2026 | 1,749 | 1,849 | 1,949 | 1,949 | 1,250 | Sin dato |
| 05/08/2026 | 1,759 | 1,849 | 1,959 | 1,949 | 1,250 | Sin dato |
| 04/08/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,959 | 1,959 | 1,250 | Sin dato |
| 03/08/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,959 | 1,959 | 1,250 | Sin dato |
| 02/08/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,939 | 1,939 | 1,250 | Sin dato |
| 01/08/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,939 | 1,939 | 1,250 | Sin dato |
| 31/07/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,879 | 1,879 | 1,250 | Sin dato |
| 30/07/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,879 | 1,879 | 1,250 | Sin dato |
| 29/07/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,879 | 1,879 | 1,250 | Sin dato |
| 28/07/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,879 | 1,879 | 1,250 | Sin dato |
| 27/07/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,879 | 1,879 | 1,250 | Sin dato |
| 26/07/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,859 | 1,849 | 1,250 | Sin dato |
| 25/07/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,859 | 1,849 | 1,250 | Sin dato |
| 24/07/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,859 | 1,849 | 1,250 | Sin dato |
| 23/07/2026 | 1,634 | 1,719 | 1,834 | 1,819 | 1,250 | Sin dato |
| 22/07/2026 | 1,624 | 1,699 | 1,824 | 1,799 | 1,250 | Sin dato |
| 21/07/2026 | 1,619 | 1,679 | 1,819 | 1,779 | 1,250 | Sin dato |
| 20/07/2026 | 1,599 | 1,659 | 1,799 | 1,759 | 1,250 | Sin dato |
| 19/07/2026 | 1,569 | 1,619 | 1,769 | 1,719 | 1,250 | Sin dato |
| 18/07/2026 | 1,569 | 1,619 | 1,769 | 1,719 | 1,250 | Sin dato |
| 17/07/2026 | 1,569 | 1,619 | 1,769 | 1,719 | 1,250 | Sin dato |
| 16/07/2026 | 1,559 | 1,599 | 1,759 | 1,699 | 1,250 | Sin dato |
| 15/07/2026 | 1,559 | 1,589 | 1,759 | 1,689 | 1,250 | Sin dato |
| 14/07/2026 | 1,539 | 1,549 | 1,739 | 1,649 | 1,250 | Sin dato |
| 13/07/2026 | 1,529 | 1,529 | 1,729 | 1,629 | 1,250 | Sin dato |
| 12/07/2026 | 1,519 | 1,519 | 1,719 | 1,619 | 1,250 | Sin dato |
| 11/07/2026 | 1,519 | 1,519 | 1,719 | 1,619 | 1,250 | Sin dato |
| 10/07/2026 | 1,519 | 1,519 | 1,719 | 1,619 | 1,250 | Sin dato |
| 09/07/2026 | 1,499 | 1,489 | 1,699 | 1,589 | 1,250 | Sin dato |
| 08/07/2026 | 1,478 | 1,469 | 1,678 | 1,569 | 1,250 | Sin dato |
| 07/07/2026 | 1,478 | 1,469 | 1,678 | 1,569 | 1,250 | Sin dato |
| 06/07/2026 | 1,479 | 1,469 | 1,619 | 1,569 | 1,250 | Sin dato |
| 05/07/2026 | 1,479 | 1,479 | 1,619 | 1,579 | 1,250 | Sin dato |
| 04/07/2026 | 1,479 | 1,479 | 1,619 | 1,579 | 1,250 | Sin dato |
| 03/07/2026 | 1,479 | 1,479 | 1,619 | 1,579 | 1,250 | Sin dato |
| 02/07/2026 | 1,479 | 1,479 | 1,619 | 1,579 | 1,250 | Sin dato |
| 01/07/2026 | 1,473 | 1,483 | 1,643 | 1,593 | 1,250 | Sin dato |
| 30/06/2026 | 1,379 | 1,459 | 1,499 | 1,559 | 1,250 | Sin dato |
| 29/06/2026 | 1,379 | 1,459 | 1,499 | 1,559 | 1,360 | Sin dato |
| 28/06/2026 | 1,379 | 1,469 | 1,499 | 1,569 | 1,360 | Sin dato |
| 27/06/2026 | 1,379 | 1,469 | 1,499 | 1,569 | 1,360 | Sin dato |
| 26/06/2026 | 1,379 | 1,469 | 1,499 | 1,569 | 1,360 | Sin dato |
| 25/06/2026 | 1,379 | 1,469 | 1,499 | 1,569 | 1,360 | Sin dato |
| 24/06/2026 | 1,379 | 1,469 | 1,499 | 1,569 | 1,360 | Sin dato |
| 23/06/2026 | 1,379 | 1,469 | 1,499 | 1,569 | 1,360 | Sin dato |
| 22/06/2026 | 1,379 | 1,469 | 1,499 | 1,569 | 1,360 | Sin dato |
| 21/06/2026 | 1,379 | 1,469 | 1,499 | 1,569 | 1,360 | Sin dato |
| 20/06/2026 | 1,379 | 1,469 | 1,499 | 1,569 | 1,360 | Sin dato |
| 19/06/2026 | 1,379 | 1,469 | 1,499 | 1,569 | 1,360 | Sin dato |
| 18/06/2026 | 1,389 | 1,479 | 1,509 | 1,579 | 1,360 | Sin dato |
| 17/06/2026 | 1,399 | 1,489 | 1,519 | 1,589 | 1,360 | Sin dato |
| 16/06/2026 | 1,409 | 1,499 | 1,529 | 1,599 | 1,360 | Sin dato |
| 15/06/2026 | 1,419 | 1,519 | 1,539 | 1,619 | 1,360 | Sin dato |
| 14/06/2026 | 1,429 | 1,529 | 1,549 | 1,629 | 1,360 | Sin dato |
| 13/06/2026 | 1,429 | 1,529 | 1,549 | 1,629 | 1,360 | Sin dato |
| 12/06/2026 | 1,429 | 1,529 | 1,549 | 1,629 | 1,360 | Sin dato |
| 11/06/2026 | 1,429 | 1,539 | 1,549 | 1,639 | 1,360 | Sin dato |
| 10/06/2026 | 1,429 | 1,539 | 1,549 | 1,639 | 1,360 | Sin dato |
| 09/06/2026 | 1,429 | 1,549 | 1,549 | 1,649 | 1,360 | Sin dato |
| 08/06/2026 | 1,439 | 1,559 | 1,559 | 1,659 | 1,360 | Sin dato |
| 07/06/2026 | 1,449 | 1,569 | 1,569 | 1,669 | 1,360 | Sin dato |
| 06/06/2026 | 1,449 | 1,569 | 1,569 | 1,669 | 1,360 | Sin dato |
| 05/06/2026 | 1,449 | 1,569 | 1,569 | 1,669 | 1,360 | Sin dato |
| 04/06/2026 | 1,459 | 1,579 | 1,579 | 1,679 | 1,360 | Sin dato |
| 03/06/2026 | 1,459 | 1,589 | 1,579 | 1,689 | 1,360 | Sin dato |
| 02/06/2026 | 1,459 | 1,599 | 1,579 | 1,699 | 1,360 | Sin dato |
| 01/06/2026 | 1,469 | 1,609 | 1,589 | 1,709 | 1,420 | Sin dato |
| 31/05/2026 | 1,479 | 1,619 | 1,599 | 1,719 | 1,420 | Sin dato |
| 30/05/2026 | 1,479 | 1,619 | 1,599 | 1,719 | 1,420 | Sin dato |
| 29/05/2026 | 1,479 | 1,619 | 1,599 | 1,719 | 1,420 | Sin dato |
| 28/05/2026 | 1,479 | 1,629 | 1,599 | 1,729 | 1,420 | Sin dato |
| 27/05/2026 | 1,489 | 1,639 | 1,609 | 1,739 | 1,420 | Sin dato |
| 26/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,609 | 1,749 | 1,420 | Sin dato |
| 25/05/2026 | 1,489 | 1,659 | 1,609 | 1,759 | 1,420 | Sin dato |
| 24/05/2026 | 1,489 | 1,659 | 1,609 | 1,759 | 1,420 | Sin dato |
| 23/05/2026 | 1,489 | 1,659 | 1,609 | 1,759 | 1,420 | Sin dato |
| 22/05/2026 | 1,489 | 1,659 | 1,609 | 1,759 | 1,420 | Sin dato |
| 21/05/2026 | 1,489 | 1,659 | 1,609 | 1,759 | 1,420 | Sin dato |
| 20/05/2026 | 1,489 | 1,669 | 1,609 | 1,769 | 1,420 | Sin dato |
| 19/05/2026 | 1,489 | 1,679 | 1,609 | 1,779 | 1,420 | Sin dato |
| 18/05/2026 | 1,499 | 1,689 | 1,619 | 1,789 | 1,420 | Sin dato |
| 17/05/2026 | 1,499 | 1,699 | 1,619 | 1,799 | 1,420 | Sin dato |
| 16/05/2026 | 1,499 | 1,699 | 1,619 | 1,799 | 1,420 | Sin dato |
| 15/05/2026 | 1,499 | 1,699 | 1,619 | 1,799 | 1,420 | Sin dato |
| 14/05/2026 | 1,499 | 1,699 | 1,619 | 1,799 | 1,420 | Sin dato |
| 13/05/2026 | 1,499 | 1,699 | 1,619 | 1,799 | 1,420 | Sin dato |
| 12/05/2026 | 1,499 | 1,689 | 1,619 | 1,789 | 1,420 | Sin dato |
| 11/05/2026 | 1,489 | 1,689 | 1,609 | 1,789 | 1,420 | Sin dato |
| 10/05/2026 | 1,489 | 1,689 | 1,609 | 1,789 | 1,420 | Sin dato |
| 09/05/2026 | 1,489 | 1,689 | 1,609 | 1,789 | 1,420 | Sin dato |
| 08/05/2026 | 1,489 | 1,689 | 1,609 | 1,789 | 1,420 | Sin dato |
| 07/05/2026 | 1,499 | 1,699 | 1,619 | 1,799 | 1,420 | Sin dato |
| 06/05/2026 | 1,499 | 1,699 | 1,619 | 1,799 | 1,420 | Sin dato |
| 05/05/2026 | 1,499 | 1,699 | 1,619 | 1,799 | 1,420 | Sin dato |
| 04/05/2026 | 1,499 | 1,698 | 1,619 | 1,798 | 1,420 | Sin dato |
| 03/05/2026 | 1,489 | 1,699 | 1,609 | 1,799 | 1,420 | Sin dato |
| 02/05/2026 | 1,489 | 1,699 | 1,609 | 1,799 | 1,420 | Sin dato |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
ÁREA117CARRETERA N-III KM. 11,83,0 km en línea recta1,599 €/L−0,120 €/L respecto a esta
NOVEL OIL SYSTEMCALLE PIROTECNIA, 835,0 km en línea recta1,599 €/L−0,120 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE PIROTECNIA, 26,0 km en línea recta1,599 €/L−0,120 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE SUERTES DE LA VILLA, 816,0 km en línea recta1,599 €/L−0,120 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA VICALVARO ESTACION ODONNELL KM. 206,3 km en línea recta1,599 €/L−0,120 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA VICALVARO A ESTACION DE O`DONNELL KM. 226,3 km en línea recta1,599 €/L−0,120 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE FRANCISCA TORRES CATALAN, 246,4 km en línea recta1,599 €/L−0,120 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ÁREA117. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
ALCAMPOCALLE JOSE PAULETE,9,5 km en línea recta1,649 €/L−0,270 €/L respecto a esta
CEPSA VALLECAS-LA ATALAYUELA 365CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 2487,8 km en línea recta1,759 €/L−0,160 €/L respecto a esta
BP LA GAVIA 365AVENIDA GRAN VIA DEL SURESTE, 603,6 km en línea recta1,779 €/L−0,140 €/L respecto a esta
CEPSA MAYORAZGO 365CALLE SIERRA DE LA DEMANDA, 26,9 km en línea recta1,779 €/L−0,140 €/L respecto a esta
BP MAYORAZGO 365CALLE SIERRA DE LA DEMANDA, 26,9 km en línea recta1,789 €/L−0,130 €/L respecto a esta
BP SAN PETER 365CR A-3 MG DCHO, KM 11,2 km 11,2003,6 km en línea recta1,799 €/L−0,120 €/L respecto a esta
BP GUADALCANAL 365CALLE GUADALCANAL, 397,8 km en línea recta1,799 €/L−0,120 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALCAMPO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
SIMON GRUPCARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 2837,3 km en línea recta1,739 €/L−0,110 €/L respecto a esta
NOVEL OIL SYSTEMCALLE PIROTECNIA, 835,0 km en línea recta1,749 €/L−0,100 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE PIROTECNIA, 26,0 km en línea recta1,749 €/L−0,100 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE SUERTES DE LA VILLA, 816,0 km en línea recta1,749 €/L−0,100 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA VICALVARO ESTACION ODONNELL KM. 206,3 km en línea recta1,749 €/L−0,100 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA VICALVARO A ESTACION DE O`DONNELL KM. 226,3 km en línea recta1,749 €/L−0,100 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE FRANCISCA TORRES CATALAN, 246,4 km en línea recta1,749 €/L−0,100 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SIMON GRUP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCARRETERA VICALVARO A ESTACION DE O`DONNELL KM. 226,3 km en línea recta1,769 €/L−0,180 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE FRANCISCA TORRES CATALAN, 246,4 km en línea recta1,769 €/L−0,180 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE G, 27,1 km en línea recta1,769 €/L−0,180 €/L respecto a esta
BALLENOILAVDA. DE LA DEMOCRACIA 627,2 km en línea recta1,769 €/L−0,180 €/L respecto a esta
BALLENOILAVDA. DEMOCRACIA, 417,2 km en línea recta1,769 €/L−0,180 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 287,4 km en línea recta1,769 €/L−0,180 €/L respecto a esta
BALLENOILCAMINO POZO DEL TIO RAIMUNDO, 68,3 km en línea recta1,769 €/L−0,180 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
BEROIL LAS ROSASCALLE SOFIA, 368,8 km en línea recta0,600 €/L−0,790 €/L respecto a estaSIMON GRUPCARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 2837,3 km en línea recta0,699 €/L−0,691 €/L respecto a esta
BP SAN PETER 365CR A-3 MG DCHO, KM 11,2 km 11,2003,6 km en línea recta0,789 €/L−0,601 €/L respecto a esta
BP MAYORAZGO 365CALLE SIERRA DE LA DEMANDA, 26,9 km en línea recta0,789 €/L−0,601 €/L respecto a esta
CEPSA MAYORAZGO 365CALLE SIERRA DE LA DEMANDA, 26,9 km en línea recta0,789 €/L−0,601 €/L respecto a esta
SHELL ATALAYUELA 365CALLE GUADALCANAL, 367,8 km en línea recta0,789 €/L−0,601 €/L respecto a esta
CEPSA VALLECAS-LA ATALAYUELA 365CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 2487,8 km en línea recta0,789 €/L−0,601 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BEROIL LAS ROSAS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
EUROSHELL Nacional2 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta comercial de pago con DESCUENTO A PARTIR DE 2 CTMS en las estaciones de Shell en Peninsula
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
EUROSHELL Nacional2 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta comercial de pago con DESCUENTO A PARTIR DE 2 CTMS en las estaciones de Shell en Peninsula
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Transportistas profesionales
SHELL CLUBSMART (Tarjeta promocional de regalos o descuentos)0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Cheque descuento 5€ por cada 1000lt o puntos redimibles equivalentes
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (7)
Descuento a Clientes ING3 % · Consulta condiciones
Promoción 3% Descuento a Clientes ING en Estaciones de Servicio Shell
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
TOPii - APP ING4 % · Consulta condiciones
AHORRA UN 4% EN CADA REPOSTAJE UTILIZANDO LA APP TOPii de ING en las estaciones de servicio SHELL.
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
LIDL PLUS4 % · Consulta condiciones
Promoción 4% Descuento a Clientes LIDL PLUS en Estaciones de Servicio SHELL
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
DESCUENTO A CLIENTES CAIXABANK3 % · Consulta condiciones
Promoción 3% Descuento a Clientes CAIXABANK en Estaciones de Servicio SHELL
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: SHELL · IDEESS 4650 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
- IDEESS
- 4650
- Marca
- SHELL
- Municipio
- Madrid
- Provincia
- Madrid
- Código postal
- 28051
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRERA VALENCIA, KM, 14,800
- Código postal
- 28051
- Localidad
- Madrid
- Municipio
- Madrid
- Provincia
- Madrid
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 00:00-06:00 (Autoservicio sin personal en la estación), 06:00-14:00 (Autoservicio con personal en la estación), 14:00-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 4650
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 40.3558060, -3.5546390
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista