GALP en Madrid
Niceto Alcalá Zamora 20
Madrid, Madrid · 28022
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Madrid
1,779 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,005 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Madrid
1,997 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,005 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Respecto a la media de Madrid
1,098 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Diésel Renovable
Respecto a la media de Madrid
2,121 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,050 €/L
Gasolina 95 E5 Premium
Respecto a la media de Madrid
1,874 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,050 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
28022 · Madrid (Madrid)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Gasolina 95 E5 Premium (€/L) | Diésel Renovable (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,779 | Sin dato | 1,949 | 1,119 | 1,779 | 1,949 |
| 27/10/2026 | 1,779 | Sin dato | 1,949 | 1,119 | 1,829 | 1,999 |
| 26/10/2026 | 1,779 | Sin dato | 1,939 | 1,119 | 1,829 | 1,989 |
| 25/10/2026 | 1,779 | Sin dato | 1,939 | 1,119 | 1,829 | 1,989 |
| 24/10/2026 | 1,779 | Sin dato | 1,939 | 1,119 | 1,829 | 1,989 |
| 23/10/2026 | 1,779 | Sin dato | 1,939 | 1,119 | 1,829 | 1,989 |
| 22/10/2026 | 1,789 | Sin dato | 1,949 | 1,119 | 1,839 | 1,999 |
| 21/10/2026 | 1,789 | Sin dato | 1,949 | 1,119 | 1,839 | 1,999 |
| 20/10/2026 | 1,779 | Sin dato | 1,959 | 1,099 | 1,829 | 2,009 |
| 19/10/2026 | 1,779 | Sin dato | 1,959 | 1,099 | 1,829 | 2,009 |
| 18/10/2026 | 1,769 | Sin dato | 1,969 | 1,099 | 1,819 | 2,019 |
| 17/10/2026 | 1,769 | Sin dato | 1,969 | 1,099 | 1,819 | 2,019 |
| 16/10/2026 | 1,769 | Sin dato | 1,969 | 1,099 | 1,819 | 2,019 |
| 15/10/2026 | 1,769 | Sin dato | 1,959 | 1,099 | 1,819 | 2,009 |
| 14/10/2026 | 1,769 | Sin dato | 1,959 | 1,099 | 1,819 | 2,009 |
| 13/10/2026 | 1,769 | Sin dato | 1,959 | 1,079 | 1,819 | 2,009 |
| 12/10/2026 | 1,769 | Sin dato | 1,969 | 1,079 | 1,819 | 2,019 |
| 11/10/2026 | 1,769 | Sin dato | 1,969 | 1,079 | 1,819 | 2,019 |
| 10/10/2026 | 1,769 | Sin dato | 1,969 | 1,079 | 1,819 | 2,019 |
| 09/10/2026 | 1,769 | Sin dato | 1,979 | 1,079 | 1,819 | 2,029 |
| 08/10/2026 | 1,769 | Sin dato | 1,979 | 1,079 | 1,819 | 2,029 |
| 07/10/2026 | 1,769 | Sin dato | 1,979 | 1,079 | 1,819 | 2,029 |
| 06/10/2026 | 1,769 | Sin dato | 1,989 | 1,079 | 1,819 | 2,039 |
| 05/10/2026 | 1,789 | Sin dato | 1,999 | 1,079 | 1,839 | 2,049 |
| 04/10/2026 | 1,789 | Sin dato | 2,009 | 1,079 | 1,839 | 2,059 |
| 03/10/2026 | 1,789 | Sin dato | 2,009 | 1,079 | 1,839 | 2,059 |
| 02/10/2026 | 1,789 | Sin dato | 2,009 | 1,079 | 1,839 | 2,059 |
| 01/10/2026 | 1,789 | Sin dato | 1,999 | 1,079 | 1,839 | 2,049 |
| 30/09/2026 | 1,969 | Sin dato | 1,999 | 1,079 | 2,019 | 2,049 |
| 29/09/2026 | 1,969 | Sin dato | 1,999 | 1,089 | 2,019 | 2,049 |
| 28/09/2026 | 1,994 | Sin dato | 2,034 | 1,089 | 2,044 | 2,084 |
| 27/09/2026 | 1,969 | Sin dato | 2,009 | 1,089 | 2,019 | 2,059 |
| 26/09/2026 | 1,969 | Sin dato | 2,009 | 1,089 | 2,019 | 2,059 |
| 25/09/2026 | 1,969 | Sin dato | 2,009 | 1,089 | 2,019 | 2,059 |
| 24/09/2026 | 1,969 | Sin dato | 2,009 | 1,089 | 2,019 | 2,059 |
| 23/09/2026 | 1,969 | Sin dato | 2,009 | 1,099 | 2,019 | 2,059 |
| 22/09/2026 | 1,979 | Sin dato | 2,019 | 1,099 | 2,029 | 2,069 |
| 21/09/2026 | 1,979 | Sin dato | 2,019 | 1,099 | 2,029 | 2,069 |
| 20/09/2026 | 1,989 | Sin dato | 2,019 | 1,099 | 2,039 | 2,069 |
| 19/09/2026 | 1,989 | Sin dato | 2,019 | 1,099 | 2,039 | 2,069 |
| 18/09/2026 | 1,989 | Sin dato | 2,019 | 1,099 | 2,039 | 2,069 |
| 17/09/2026 | 1,989 | Sin dato | 2,019 | 1,099 | 2,039 | 2,069 |
| 16/09/2026 | 1,979 | Sin dato | 1,999 | 1,099 | 2,029 | 2,049 |
| 15/09/2026 | 1,969 | Sin dato | 1,979 | 1,119 | 2,019 | 2,029 |
| 14/09/2026 | 1,939 | Sin dato | 1,959 | 1,119 | 1,989 | 2,009 |
| 13/09/2026 | 1,909 | Sin dato | 1,899 | 1,119 | 1,959 | 1,949 |
| 12/09/2026 | 1,909 | Sin dato | 1,899 | 1,119 | 1,959 | 1,949 |
| 11/09/2026 | 1,914 | Sin dato | 1,904 | 1,119 | 1,964 | 1,954 |
| 10/09/2026 | 1,879 | Sin dato | 1,869 | 1,119 | 1,929 | 1,919 |
| 09/09/2026 | 1,874 | Sin dato | 1,849 | 1,119 | 1,924 | 1,899 |
| 08/09/2026 | 1,874 | Sin dato | 1,849 | 1,109 | 1,924 | 1,899 |
| 07/09/2026 | 1,869 | Sin dato | 1,849 | 1,109 | 1,919 | 1,899 |
| 06/09/2026 | 1,869 | Sin dato | 1,849 | 1,109 | 1,919 | 1,899 |
| 05/09/2026 | 1,869 | Sin dato | 1,849 | 1,109 | 1,919 | 1,899 |
| 04/09/2026 | 1,869 | Sin dato | 1,849 | 1,109 | 1,919 | 1,899 |
| 03/09/2026 | 1,859 | Sin dato | 1,819 | 1,109 | 1,909 | 1,869 |
| 02/09/2026 | 1,859 | Sin dato | 1,819 | 1,109 | 1,909 | 1,869 |
| 01/09/2026 | 1,844 | Sin dato | 1,804 | 1,109 | 1,894 | 1,854 |
| 31/08/2026 | 1,779 | Sin dato | 1,919 | 1,109 | 1,829 | 1,969 |
| 30/08/2026 | 1,779 | Sin dato | 1,919 | 1,109 | 1,829 | 1,969 |
| 29/08/2026 | 1,779 | Sin dato | 1,919 | 1,109 | 1,829 | 1,969 |
| 28/08/2026 | 1,779 | Sin dato | 1,919 | 1,109 | 1,829 | 1,969 |
| 27/08/2026 | 1,769 | Sin dato | 1,919 | 1,109 | 1,819 | 1,969 |
| 26/08/2026 | 1,769 | Sin dato | 1,919 | 1,109 | 1,819 | 1,969 |
| 25/08/2026 | 1,769 | Sin dato | 1,919 | 1,109 | 1,819 | 1,969 |
| 24/08/2026 | 1,779 | Sin dato | 1,929 | 1,109 | 1,829 | 1,979 |
| 23/08/2026 | 1,779 | Sin dato | 1,929 | 1,109 | 1,829 | 1,979 |
| 22/08/2026 | 1,779 | Sin dato | 1,929 | 1,109 | 1,829 | 1,979 |
| 21/08/2026 | 1,779 | Sin dato | 1,929 | 1,109 | 1,829 | 1,979 |
| 20/08/2026 | 1,789 | Sin dato | 1,949 | 1,109 | 1,839 | 1,999 |
| 19/08/2026 | 1,794 | Sin dato | 1,929 | 1,109 | 1,844 | 1,979 |
| 18/08/2026 | 1,794 | Sin dato | 1,929 | 1,099 | 1,844 | 1,979 |
| 17/08/2026 | 1,789 | Sin dato | 1,929 | 1,099 | 1,839 | 1,979 |
| 16/08/2026 | 1,789 | Sin dato | 1,929 | 1,099 | 1,839 | 1,979 |
| 15/08/2026 | 1,789 | Sin dato | 1,929 | 1,099 | 1,839 | 1,979 |
| 14/08/2026 | 1,789 | Sin dato | 1,929 | 1,099 | 1,839 | 1,979 |
| 13/08/2026 | 1,789 | Sin dato | 1,929 | 1,099 | 1,839 | 1,979 |
| 12/08/2026 | 1,774 | Sin dato | 1,909 | 1,099 | 1,824 | 1,959 |
| 11/08/2026 | 1,774 | Sin dato | 1,909 | 1,069 | 1,824 | 1,959 |
| 10/08/2026 | 1,774 | Sin dato | 1,919 | 1,069 | 1,824 | 1,969 |
| 09/08/2026 | 1,774 | Sin dato | 1,919 | 1,069 | 1,824 | 1,969 |
| 08/08/2026 | 1,774 | Sin dato | 1,919 | 1,069 | 1,824 | 1,969 |
| 07/08/2026 | 1,774 | Sin dato | 1,919 | 1,069 | 1,824 | 1,969 |
| 06/08/2026 | 1,789 | Sin dato | 1,919 | 1,069 | 1,839 | 1,969 |
| 05/08/2026 | 1,789 | Sin dato | 1,929 | 1,069 | 1,839 | 1,979 |
| 04/08/2026 | 1,789 | Sin dato | 1,929 | 1,059 | 1,839 | 1,979 |
| 03/08/2026 | 1,779 | Sin dato | 1,889 | 1,059 | 1,829 | 1,939 |
| 02/08/2026 | 1,779 | Sin dato | 1,889 | 1,059 | 1,829 | 1,939 |
| 01/08/2026 | 1,779 | Sin dato | 1,889 | 1,059 | 1,829 | 1,939 |
| 31/07/2026 | 1,719 | Sin dato | 1,829 | 1,059 | 1,769 | 1,879 |
| 30/07/2026 | 1,719 | Sin dato | 1,829 | 1,059 | 1,769 | 1,879 |
| 29/07/2026 | 1,719 | Sin dato | 1,829 | 1,059 | 1,769 | 1,879 |
| 28/07/2026 | 1,719 | Sin dato | 1,829 | 1,049 | 1,769 | 1,879 |
| 27/07/2026 | 1,699 | Sin dato | 1,819 | 1,049 | 1,749 | 1,869 |
| 26/07/2026 | 1,699 | Sin dato | 1,819 | 1,049 | 1,749 | 1,869 |
| 25/07/2026 | 1,699 | Sin dato | 1,819 | 1,049 | 1,749 | 1,869 |
| 24/07/2026 | 1,699 | Sin dato | 1,819 | 1,049 | 1,749 | 1,869 |
| 23/07/2026 | 1,679 | Sin dato | 1,789 | 1,049 | 1,729 | 1,839 |
| 22/07/2026 | 1,679 | Sin dato | 1,789 | 1,049 | 1,729 | 1,839 |
| 21/07/2026 | 1,669 | Sin dato | 1,759 | 1,049 | 1,719 | 1,809 |
| 20/07/2026 | 1,659 | Sin dato | 1,729 | 1,049 | 1,709 | 1,779 |
| 19/07/2026 | 1,659 | Sin dato | 1,729 | 1,049 | 1,709 | 1,779 |
| 18/07/2026 | 1,659 | Sin dato | 1,729 | 1,049 | 1,709 | 1,779 |
| 17/07/2026 | 1,659 | Sin dato | 1,729 | 1,049 | 1,709 | 1,779 |
| 16/07/2026 | 1,649 | Sin dato | 1,699 | 1,049 | 1,699 | 1,749 |
| 15/07/2026 | 1,639 | Sin dato | 1,679 | 1,049 | 1,689 | 1,729 |
| 14/07/2026 | 1,639 | Sin dato | 1,669 | 1,039 | 1,689 | 1,719 |
| 13/07/2026 | 1,634 | Sin dato | 1,659 | 1,039 | 1,684 | 1,709 |
| 12/07/2026 | 1,639 | Sin dato | 1,664 | 1,039 | 1,689 | 1,714 |
| 11/07/2026 | 1,634 | Sin dato | 1,659 | 1,039 | 1,684 | 1,709 |
| 10/07/2026 | 1,634 | Sin dato | 1,659 | 1,039 | 1,684 | 1,709 |
| 09/07/2026 | 1,629 | Sin dato | 1,619 | 1,039 | 1,679 | 1,669 |
| 08/07/2026 | 1,609 | Sin dato | 1,609 | 1,039 | 1,659 | 1,659 |
| 07/07/2026 | 1,609 | Sin dato | 1,609 | 1,000 | 1,659 | 1,659 |
| 06/07/2026 | 1,609 | Sin dato | 1,609 | 1,000 | 1,659 | 1,659 |
| 05/07/2026 | 1,619 | Sin dato | 1,609 | 1,000 | 1,669 | 1,659 |
| 04/07/2026 | 1,619 | Sin dato | 1,609 | 1,000 | 1,669 | 1,659 |
| 03/07/2026 | 1,619 | Sin dato | 1,609 | 1,000 | 1,669 | 1,659 |
| 02/07/2026 | 1,609 | Sin dato | 1,604 | 1,094 | 1,659 | 1,654 |
| 01/07/2026 | 1,609 | Sin dato | 1,604 | 1,094 | 1,659 | 1,654 |
| 30/06/2026 | 1,499 | Sin dato | 1,589 | 0,989 | 1,549 | 1,639 |
| 29/06/2026 | 1,499 | Sin dato | 1,589 | 0,989 | 1,549 | 1,639 |
| 28/06/2026 | 1,499 | Sin dato | 1,589 | 0,989 | 1,549 | 1,639 |
| 27/06/2026 | 1,499 | Sin dato | 1,589 | 0,989 | 1,549 | 1,639 |
| 26/06/2026 | 1,499 | Sin dato | 1,589 | 0,989 | 1,549 | 1,639 |
| 09/06/2026 | 1,599 | 1,744 | 1,749 | 1,029 | 1,649 | 1,799 |
| 08/06/2026 | 1,599 | 1,744 | 1,749 | 1,029 | 1,649 | 1,799 |
| 07/06/2026 | 1,599 | 1,744 | 1,749 | 1,029 | 1,649 | 1,799 |
| 06/06/2026 | 1,599 | 1,744 | 1,749 | 1,029 | 1,649 | 1,799 |
| 05/06/2026 | 1,599 | 1,744 | 1,749 | 1,029 | 1,649 | 1,799 |
| 04/06/2026 | 1,599 | 1,744 | 1,749 | 1,029 | 1,649 | 1,799 |
| 03/06/2026 | 1,599 | 1,744 | 1,749 | 1,029 | 1,649 | 1,799 |
| 02/06/2026 | 1,599 | 1,744 | 1,749 | 1,029 | 1,649 | 1,799 |
| 01/06/2026 | 1,599 | 1,744 | 1,749 | 1,029 | 1,649 | 1,799 |
| 31/05/2026 | 1,599 | 1,744 | 1,749 | 1,029 | 1,649 | 1,799 |
| 30/05/2026 | 1,599 | 1,744 | 1,749 | 1,029 | 1,649 | 1,799 |
| 29/05/2026 | 1,599 | 1,744 | 1,749 | 1,029 | 1,649 | 1,799 |
| 28/05/2026 | 1,599 | 1,744 | 1,749 | 1,029 | 1,649 | 1,799 |
| 27/05/2026 | 1,599 | 1,744 | 1,749 | 1,029 | 1,649 | 1,799 |
| 26/05/2026 | 1,599 | 1,744 | 1,749 | 1,029 | 1,649 | 1,799 |
| 25/05/2026 | 1,599 | 1,744 | 1,749 | 1,029 | 1,649 | 1,799 |
| 24/05/2026 | 1,599 | 1,744 | 1,759 | 1,029 | 1,649 | 1,809 |
| 23/05/2026 | 1,599 | 1,744 | 1,759 | 1,029 | 1,649 | 1,809 |
| 22/05/2026 | 1,599 | 1,744 | 1,759 | 1,029 | 1,649 | 1,809 |
| 21/05/2026 | 1,619 | 1,744 | 1,769 | 1,029 | 1,669 | 1,819 |
| 20/05/2026 | 1,619 | 1,744 | 1,779 | 1,029 | 1,669 | 1,829 |
| 19/05/2026 | 1,604 | 1,744 | 1,759 | 1,029 | 1,654 | 1,809 |
| 18/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,789 | 1,029 | 1,649 | 1,829 |
| 17/05/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,769 | 1,029 | 1,639 | 1,809 |
| 16/05/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,769 | 1,029 | 1,639 | 1,809 |
| 15/05/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,769 | 1,029 | 1,639 | 1,809 |
| 14/05/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,769 | 1,029 | 1,639 | 1,809 |
| 13/05/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,769 | 1,029 | 1,639 | 1,809 |
| 12/05/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,769 | 1,029 | 1,639 | 1,809 |
| 11/05/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,779 | 1,029 | 1,639 | 1,819 |
| 10/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,789 | 1,029 | 1,649 | 1,829 |
| 09/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,789 | 1,029 | 1,649 | 1,829 |
| 08/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,789 | 1,029 | 1,649 | 1,829 |
| 07/05/2026 | 1,614 | 1,779 | 1,829 | 1,029 | 1,664 | 1,869 |
| 06/05/2026 | 1,614 | 1,779 | 1,829 | 1,029 | 1,664 | 1,869 |
| 05/05/2026 | 1,599 | 1,779 | 1,829 | 1,059 | 1,649 | 1,869 |
| 04/05/2026 | 1,579 | 1,769 | 1,819 | 1,059 | 1,629 | 1,859 |
| 03/05/2026 | 1,579 | 1,769 | 1,819 | 1,059 | 1,629 | 1,859 |
| 02/05/2026 | 1,579 | 1,769 | 1,819 | 1,059 | 1,629 | 1,859 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCAMINO SAN MIGUEL, 18,6 km en línea recta1,669 €/L−0,110 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE VERSALLES, 179,1 km en línea recta1,679 €/L−0,100 €/L respecto a estaGALPCAMINO VIEJO DE COBEÑA, 349,2 km en línea recta1,679 €/L−0,100 €/L respecto a esta
ALCAMPOAVENIDA OLIMPICA, 94,6 km en línea recta1,699 €/L−0,080 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE VALGRANDE, 114,7 km en línea recta1,699 €/L−0,080 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA VALDELAPARRA, 34,8 km en línea recta1,699 €/L−0,080 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE VALGRANDE, 305,1 km en línea recta1,699 €/L−0,080 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCALLE VERSALLES, 179,1 km en línea recta1,799 €/L−0,150 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA VALDELAPARRA, 34,8 km en línea recta1,819 €/L−0,130 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE VALGRANDE, 305,1 km en línea recta1,819 €/L−0,130 €/L respecto a esta
BALLENOILGLORIETA PUERTA DE LOS CARROS, 55,7 km en línea recta1,819 €/L−0,130 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE EMILIO MUÑOZ, 197,1 km en línea recta1,819 €/L−0,130 €/L respecto a esta
BALLENOILCAMINO SAN MIGUEL, 18,6 km en línea recta1,819 €/L−0,130 €/L respecto a estaALCAMPOAVENIDA OLIMPICA, 94,6 km en línea recta1,829 €/L−0,120 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Alternativas en un radio de 10 km.
MADRID WETAXI GLPCALLE ISAAC JIMENEZ, 36,6 km en línea recta0,799 €/L−0,320 €/L respecto a esta
SHELLC/ CAMPEZO, 7 km CENTRO COMERCIAL M7,8 km en línea recta1,029 €/L−0,090 €/L respecto a esta
SHELLCALLE SANTO DOMINGO, 103,0 km en línea recta1,059 €/L−0,060 €/L respecto a esta
SHELLCALLE FRANCISCO UMBRAL, 23,1 km en línea recta1,059 €/L−0,060 €/L respecto a esta
SHELLCALLE TOMAS REDONDO, 103,2 km en línea recta1,059 €/L−0,060 €/L respecto a esta
SHELLCARRETERA ANTIGUA N-I CV CAMINO REDESA KM. S/N8,7 km en línea recta1,059 €/L−0,060 €/L respecto a esta
SHELLCL CARRETERA CANILLAS, 1503,4 km en línea recta1,079 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en MADRID WETAXI GLP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Diésel Renovable
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Gasolina 95 E5 Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCAMINO SAN MIGUEL, 18,6 km en línea recta1,679 €/L−0,100 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE ALCALA, 4156,4 km en línea recta1,709 €/L−0,070 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA VALDELAPARRA, 34,8 km en línea recta1,719 €/L−0,060 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA M-607 KM. 134,0 km en línea recta1,729 €/L−0,050 €/L respecto a estaGALPCALLE BRAVO MURILLO, 2296,1 km en línea recta1,739 €/L−0,040 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA ANTIGUA NACIONAL I KM. 15,54,3 km en línea recta1,749 €/L−0,030 €/L respecto a esta
BLANCAAVENIDA EUROPA (C.C. LA MORALEJA), 13/153,0 km en línea recta1,769 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
ING BANK3 % · Consulta condiciones
Ahorra un 3% con cada compra que realices utilizando tus tarjetas de ING en las estaciones Galp
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
ABANCA5 % · Consulta condiciones
Ahorra hasta un 5% de descuento utilizando tus tarjetas de Abanca en las estaciones de servicio Galp.
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
Caixabank2 % · Consulta condiciones
Ahorra un 2% en las compras que realices utilizando tus tarjetas de Bankia en las estaciones Galp.
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (9)
GALP FLOTA BUSINESS6 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento inmediato para colectivos y asociados.
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
GALP FLOTA CORPORATE1 cts/litro · Consulta condiciones
Dedicado a grandes empresas con consumos superiores a 4.000 l / año, con ventajas proporcionales al tamaño de tu empresa - permitiendo adquirir combustibles (con descuento), productos y servicios Galp, a crédito, en toda la Península Ibérica.
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Transportistas profesionales
EVO BANCO2 % · Consulta condiciones
Ahorra un 2% con cada compra de carburante y tienda, sin límite de compra con las tarjetas de crédito y débito de EVO BANCO
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
TWYP4 % · Consulta condiciones
Ahorra un 4% con cada compra de carburante utilizando la Aplicación TWYP de ING.
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
LIDL4 % · Consulta condiciones
Ahorra un 4% en cada compra de carburante por hacer tus compras en LIDL
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
TOPii4 % · Consulta condiciones
Ahorra un 4% con cada compra de carburante utilizando la Aplicación TOPii
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: GALP · IDEESS 4699 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
- IDEESS
- 4699
- Marca
- GALP
- Municipio
- Madrid
- Provincia
- Madrid
- Código postal
- 28022
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- Niceto Alcalá Zamora 20
- Código postal
- 28022
- Localidad
- Madrid
- Municipio
- Madrid
- Provincia
- Madrid
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 4699
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 40.4943610, -3.6485830
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| Av. Niceto Alcalá Zamora, 20 28050 Madrid ESP | 59 m | 50,00 kW | N/D | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, CHADEMO, IEC_62196_T2 |