AREA DE SERVICIO EL DELFIN en Bailén
AVENIDA MADRID-CADIZ, 295
Bailén, Jaén · 23710
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Bailén
1,759 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Bailén
1,913 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Respecto a la media de Bailén
1,022 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Bailén
1,910 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Ubicación
23710 · Bailén (Jaén)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,829 | 1,959 | 1,159 | 0,899 | 1,899 |
| 27/10/2026 | 1,829 | 1,959 | 1,159 | 0,899 | 1,899 |
| 26/10/2026 | 1,829 | 1,959 | 1,159 | 0,899 | 1,899 |
| 25/10/2026 | 1,829 | 1,959 | 1,159 | 0,899 | 1,899 |
| 24/10/2026 | 1,829 | 1,959 | 1,159 | 0,899 | 1,899 |
| 23/10/2026 | 1,829 | 1,959 | 1,159 | 0,899 | 1,899 |
| 22/10/2026 | 1,839 | 1,979 | 1,159 | 0,899 | 1,879 |
| 21/10/2026 | 1,839 | 1,979 | 1,159 | 0,899 | 1,879 |
| 20/10/2026 | 1,839 | 1,979 | 1,159 | 0,899 | 1,879 |
| 19/10/2026 | 1,839 | 1,979 | 1,159 | 0,899 | 1,879 |
| 18/10/2026 | 1,839 | 1,979 | 1,159 | 0,899 | 1,879 |
| 17/10/2026 | 1,839 | 1,979 | 1,159 | 0,899 | 1,879 |
| 16/10/2026 | 1,839 | 1,979 | 1,159 | 0,899 | 1,879 |
| 15/10/2026 | 1,839 | 1,979 | 1,159 | 0,899 | 1,879 |
| 14/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 1,159 | 0,899 | 1,799 |
| 13/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 1,159 | 0,899 | 1,799 |
| 12/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 1,159 | 0,899 | 1,799 |
| 11/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 1,159 | 0,899 | 1,799 |
| 10/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 1,159 | 0,899 | 1,799 |
| 09/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 1,159 | 0,899 | 1,799 |
| 08/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 1,159 | 0,899 | 1,799 |
| 07/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 1,159 | 0,899 | 1,799 |
| 06/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 1,159 | 0,899 | 1,799 |
| 05/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 1,159 | 0,899 | 1,799 |
| 04/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 1,159 | 0,899 | 1,799 |
| 03/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 1,159 | 0,899 | 1,799 |
| 02/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 1,159 | 0,899 | 1,799 |
| 01/10/2026 | 2,029 | 2,029 | 1,159 | 0,899 | 1,859 |
| 30/09/2026 | 2,029 | 2,029 | 1,159 | 0,899 | 1,859 |
| 29/09/2026 | 2,029 | 2,029 | 1,159 | 0,899 | 1,859 |
| 28/09/2026 | 2,029 | 2,029 | 1,159 | 0,899 | 1,859 |
| 27/09/2026 | 2,029 | 2,029 | 1,159 | 0,899 | 1,859 |
| 26/09/2026 | 2,029 | 2,029 | 1,159 | 0,899 | 1,859 |
| 25/09/2026 | 2,029 | 2,029 | 1,159 | 0,899 | 1,859 |
| 24/09/2026 | 2,029 | 2,029 | 1,159 | 0,899 | 1,859 |
| 23/09/2026 | 2,019 | 2,019 | 1,159 | 0,899 | 1,849 |
| 22/09/2026 | 1,999 | 1,979 | 1,159 | 0,899 | 1,789 |
| 21/09/2026 | 2,049 | 2,049 | 1,159 | 0,899 | 1,899 |
| 20/09/2026 | 2,049 | 2,049 | 1,159 | 0,899 | 1,899 |
| 19/09/2026 | 2,049 | 2,049 | 1,159 | 0,899 | 1,899 |
| 18/09/2026 | 2,049 | 2,049 | 1,159 | 0,899 | 1,899 |
| 17/09/2026 | 2,019 | 2,019 | 1,159 | 0,899 | 1,839 |
| 16/09/2026 | 2,019 | 2,019 | 1,159 | 0,899 | 1,839 |
| 15/09/2026 | 2,019 | 2,019 | 1,159 | 0,899 | 1,839 |
| 14/09/2026 | 2,019 | 2,019 | 1,159 | 0,899 | 1,839 |
| 13/09/2026 | 1,979 | 1,979 | 1,159 | 0,899 | 1,799 |
| 12/09/2026 | 1,979 | 1,979 | 1,159 | 0,899 | 1,799 |
| 11/09/2026 | 1,979 | 1,979 | 1,159 | 0,899 | 1,799 |
| 10/09/2026 | 1,959 | 1,919 | 1,159 | 0,899 | 1,759 |
| 09/09/2026 | 1,959 | 1,919 | 1,159 | 0,899 | 1,759 |
| 08/09/2026 | 1,959 | 1,919 | 1,159 | 0,899 | 1,759 |
| 07/09/2026 | 1,959 | 1,919 | 1,159 | 0,899 | 1,759 |
| 06/09/2026 | 1,909 | 1,909 | 1,159 | 0,899 | 1,749 |
| 05/09/2026 | 1,909 | 1,909 | 1,159 | 0,899 | 1,749 |
| 04/09/2026 | 1,909 | 1,909 | 1,159 | 0,899 | 1,749 |
| 03/09/2026 | 1,849 | 1,889 | 1,159 | 0,899 | 1,689 |
| 02/09/2026 | 1,849 | 1,889 | 1,159 | 0,899 | 1,689 |
| 01/09/2026 | 1,849 | 1,889 | 1,159 | 0,899 | 1,689 |
| 31/08/2026 | 1,799 | 1,959 | 1,159 | 0,899 | 1,709 |
| 30/08/2026 | 1,799 | 1,959 | 1,159 | 0,899 | 1,709 |
| 29/08/2026 | 1,799 | 1,959 | 1,159 | 0,899 | 1,709 |
| 28/08/2026 | 1,799 | 1,959 | 1,159 | 0,899 | 1,709 |
| 27/08/2026 | 1,799 | 1,959 | 1,159 | 0,899 | 1,709 |
| 26/08/2026 | 1,799 | 1,959 | 1,159 | 0,899 | 1,709 |
| 25/08/2026 | 1,799 | 1,999 | 1,159 | 0,899 | 1,719 |
| 24/08/2026 | 1,799 | 1,999 | 1,159 | 0,899 | 1,719 |
| 23/08/2026 | 1,799 | 1,999 | 1,159 | 0,899 | 1,719 |
| 22/08/2026 | 1,799 | 1,999 | 1,159 | 0,899 | 1,719 |
| 21/08/2026 | 1,799 | 1,999 | 1,159 | 0,899 | 1,719 |
| 20/08/2026 | 1,799 | 1,959 | 1,159 | 0,899 | 1,699 |
| 19/08/2026 | 1,799 | 1,959 | 1,159 | 0,899 | 1,699 |
| 18/08/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,159 | 0,899 | 1,659 |
| 17/08/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,159 | 0,899 | 1,659 |
| 16/08/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,159 | 0,899 | 1,659 |
| 15/08/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,159 | 0,899 | 1,659 |
| 14/08/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,159 | 0,899 | 1,659 |
| 13/08/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,159 | 0,899 | 1,659 |
| 12/08/2026 | 1,799 | 1,969 | 1,159 | 0,899 | 1,659 |
| 11/08/2026 | 1,799 | 1,969 | 1,159 | 0,899 | 1,659 |
| 10/08/2026 | 1,779 | 1,919 | 1,159 | 0,899 | 1,619 |
| 09/08/2026 | 1,779 | 1,919 | 1,159 | 0,899 | 1,619 |
| 08/08/2026 | 1,779 | 1,919 | 1,159 | 0,899 | 1,619 |
| 07/08/2026 | 1,779 | 1,919 | 1,159 | 0,899 | 1,619 |
| 06/08/2026 | 1,779 | 1,919 | 1,159 | 0,899 | 1,619 |
| 05/08/2026 | 1,779 | 1,919 | 1,159 | 0,899 | 1,619 |
| 04/08/2026 | 1,779 | 1,919 | 1,159 | 0,899 | 1,619 |
| 03/08/2026 | 1,799 | 1,999 | 1,159 | 0,899 | 1,799 |
| 02/08/2026 | 1,799 | 1,999 | 1,159 | 0,899 | 1,799 |
| 01/08/2026 | 1,799 | 1,999 | 1,159 | 0,899 | 1,799 |
| 31/07/2026 | 1,799 | 1,999 | 1,159 | 0,899 | 1,799 |
| 30/07/2026 | 1,759 | 1,899 | 1,159 | 0,899 | 1,699 |
| 29/07/2026 | 1,729 | 1,879 | 1,159 | 0,899 | 1,669 |
| 28/07/2026 | 1,729 | 1,879 | 1,159 | 0,899 | 1,669 |
| 27/07/2026 | 1,729 | 1,849 | 1,159 | 0,899 | 1,639 |
| 26/07/2026 | 1,729 | 1,849 | 1,159 | 0,899 | 1,639 |
| 25/07/2026 | 1,729 | 1,849 | 1,159 | 0,899 | 1,639 |
| 24/07/2026 | 1,729 | 1,849 | 1,159 | 0,899 | 1,639 |
| 23/07/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,159 | 0,899 | 1,629 |
| 22/07/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,159 | 0,899 | 1,629 |
| 21/07/2026 | 1,719 | 1,819 | 1,159 | 0,899 | 1,619 |
| 20/07/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,159 | 0,899 | 1,579 |
| 19/07/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,159 | 0,899 | 1,579 |
| 18/07/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,159 | 0,899 | 1,579 |
| 17/07/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,159 | 0,899 | 1,579 |
| 16/07/2026 | 1,689 | 1,729 | 1,159 | 0,899 | 1,529 |
| 15/07/2026 | 1,689 | 1,729 | 1,159 | 0,899 | 1,529 |
| 14/07/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,159 | 0,899 | 1,479 |
| 13/07/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,159 | 0,899 | 1,479 |
| 12/07/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,159 | 0,899 | 1,479 |
| 11/07/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,159 | 0,899 | 1,479 |
| 10/07/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,159 | 0,899 | 1,479 |
| 09/07/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,159 | 0,899 | 1,479 |
| 08/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,159 | 0,899 | 1,429 |
| 07/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,229 | 0,899 | 1,399 |
| 06/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,229 | 0,899 | 1,399 |
| 05/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,229 | 0,899 | 1,399 |
| 04/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,229 | 0,899 | 1,399 |
| 03/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,229 | 0,899 | 1,399 |
| 02/07/2026 | 1,599 | 1,649 | 1,229 | 0,899 | 1,439 |
| 01/07/2026 | 1,599 | 1,649 | 1,229 | 0,899 | 1,439 |
| 30/06/2026 | 1,649 | 1,649 | 1,229 | 0,899 | 1,439 |
| 29/06/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,229 | 0,899 | 1,309 |
| 28/06/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,229 | 0,899 | 1,309 |
| 27/06/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,229 | 0,899 | 1,309 |
| 26/06/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,229 | 0,899 | 1,309 |
| 25/06/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,229 | 0,899 | 1,309 |
| 24/06/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,229 | 0,899 | 1,309 |
| 23/06/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,229 | 0,899 | 1,309 |
| 22/06/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,229 | 0,899 | 1,299 |
| 21/06/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,229 | 0,899 | 1,299 |
| 20/06/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,229 | 0,899 | 1,299 |
| 19/06/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,229 | 0,899 | 1,299 |
| 18/06/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,229 | 0,899 | 1,299 |
| 17/06/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,229 | 0,899 | 1,299 |
| 16/06/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,229 | 0,899 | 1,299 |
| 15/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,229 | 0,899 | 1,359 |
| 14/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,229 | 0,899 | 1,359 |
| 13/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,229 | 0,899 | 1,359 |
| 12/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,229 | 0,899 | 1,359 |
| 11/06/2026 | 1,539 | 1,679 | 1,229 | 0,899 | 1,329 |
| 10/06/2026 | 1,539 | 1,679 | 1,229 | 0,899 | 1,329 |
| 09/06/2026 | 1,539 | 1,679 | 1,229 | 0,899 | 1,329 |
| 08/06/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,229 | 0,899 | 1,399 |
| 07/06/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,229 | 0,899 | 1,399 |
| 06/06/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,229 | 0,899 | 1,399 |
| 05/06/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,229 | 0,899 | 1,399 |
| 04/06/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,229 | 0,899 | 1,399 |
| 03/06/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,229 | 0,899 | 1,399 |
| 02/06/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,229 | 0,899 | 1,399 |
| 01/06/2026 | 1,559 | 1,659 | 1,229 | 0,899 | 1,359 |
| 31/05/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,229 | 0,899 | 1,419 |
| 30/05/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,229 | 0,899 | 1,419 |
| 29/05/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,229 | 0,899 | 1,419 |
| 28/05/2026 | 1,649 | 1,729 | 1,229 | 0,899 | 1,429 |
| 27/05/2026 | 1,649 | 1,729 | 1,229 | 0,899 | 1,429 |
| 26/05/2026 | 1,649 | 1,729 | 1,229 | 0,899 | 1,429 |
| 25/05/2026 | 1,649 | 1,729 | 1,229 | 0,899 | 1,429 |
| 24/05/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,229 | 0,899 | 1,499 |
| 23/05/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,229 | 0,899 | 1,499 |
| 22/05/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,229 | 0,899 | 1,499 |
| 21/05/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,229 | 0,899 | 1,499 |
| 20/05/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,229 | 0,899 | 1,469 |
| 19/05/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,229 | 0,899 | 1,469 |
| 18/05/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,229 | 0,899 | 1,469 |
| 17/05/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,229 | 0,899 | 1,449 |
| 16/05/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,229 | 0,899 | 1,449 |
| 15/05/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,229 | 0,899 | 1,449 |
| 14/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,229 | 0,899 | 1,449 |
| 13/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,229 | 0,899 | 1,449 |
| 12/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,229 | 0,899 | 1,449 |
| 11/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,229 | 0,899 | 1,449 |
| 10/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,229 | 0,899 | 1,449 |
| 09/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,229 | 0,899 | 1,449 |
| 08/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,229 | 0,899 | 1,449 |
| 07/05/2026 | 1,639 | 1,829 | 1,229 | 0,899 | 1,499 |
| 06/05/2026 | 1,639 | 1,829 | 1,229 | 0,899 | 1,499 |
| 05/05/2026 | 1,639 | 1,829 | 1,229 | 0,899 | 1,499 |
| 04/05/2026 | 1,639 | 1,829 | 1,229 | 0,899 | 1,499 |
| 03/05/2026 | 1,609 | 1,809 | 1,229 | 0,859 | 1,509 |
| 02/05/2026 | 1,609 | 1,809 | 1,229 | 0,859 | 1,509 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXCARRETERA MADRID-CADIZ KM. 600,4 km en línea recta1,699 €/L−0,130 €/L respecto a esta
URBAN OILCARRETERA ANTIGUA CARRETERA MADRID - CADIZ , KM - 84 KM. 841,3 km en línea recta1,709 €/L−0,120 €/L respecto a estaASC CARBURANTESAUTOVIA A-5 KM. 3036,9 km en línea recta1,719 €/L−0,110 €/L respecto a esta
JAENCOOP ENERGYCARRETERA DE LINARES KM. 18,9 km en línea recta1,719 €/L−0,110 €/L respecto a estaANDAMUR "GUARROMAN"N-LV SALIDA 288, km 2886,8 km en línea recta1,738 €/L−0,091 €/L respecto a esta
BP ABADES BAILENAUTOVIA E-5/A-4 KM. 2886,6 km en línea recta1,755 €/L−0,074 €/L respecto a esta
BPAUTOVIA A-4 KM. 303,27,2 km en línea recta1,756 €/L−0,073 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXCARRETERA MADRID-CADIZ KM. 600,4 km en línea recta1,789 €/L−0,170 €/L respecto a esta
URBAN OILCARRETERA ANTIGUA CARRETERA MADRID - CADIZ , KM - 84 KM. 841,3 km en línea recta1,799 €/L−0,160 €/L respecto a estaASC CARBURANTESAUTOVIA A-5 KM. 3036,9 km en línea recta1,829 €/L−0,130 €/L respecto a esta
JAENCOOP ENERGYCARRETERA DE LINARES KM. 18,9 km en línea recta1,899 €/L−0,060 €/L respecto a estaAGLACARRETERA BAÑOS - LINARES S/N KM. 08008,8 km en línea recta1,919 €/L−0,040 €/L respecto a esta
ANDAMUR "GUARROMAN"N-LV SALIDA 288, km 2886,8 km en línea recta1,948 €/L−0,011 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BP OIL ESPAÑA E.S.SAN GONZALOCARRETERA DE POZO ANCHO S/N11,6 km en línea recta0,960 €/L−0,199 €/L respecto a esta
ARENAS CAMACHO, S.L.N-323A (BAILÉN-MOTRIL) km 14,414,0 km en línea recta1,069 €/L−0,090 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BP OIL ESPAÑA E.S.SAN GONZALO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BP OIL ESPAÑA E.S.SAN GONZALOCARRETERA DE POZO ANCHO S/N11,6 km en línea recta0,675 €/L−0,224 €/L respecto a esta
ASC CARBURANTESAUTOVIA A-5 KM. 3036,9 km en línea recta0,890 €/L−0,009 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BP OIL ESPAÑA E.S.SAN GONZALO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
ACEITES GUADALQUIVIRJ-231 km 0,70015,2 km en línea recta1,525 €/L−0,374 €/L respecto a esta
ARENAS CAMACHO, S.L.N-323A (BAILÉN-MOTRIL) km 14,414,0 km en línea recta1,539 €/L−0,360 €/L respecto a esta
S.C.A. SANAGUSTINCARRETERA A-312 KM. 214,3 km en línea recta1,539 €/L−0,360 €/L respecto a esta
MEROILCTRA. DE JAEN km 0,9517,6 km en línea recta1,629 €/L−0,270 €/L respecto a esta
JAENCOOP ENERGYCARRETERA DE LINARES KM. 18,9 km en línea recta1,695 €/L−0,204 €/L respecto a estaMLCCALLE JUAN DIEGO DE DIOS BARRERO, 3011,3 km en línea recta1,699 €/L−0,200 €/L respecto a esta
AGLAAVENIDA AV. DE CAMPILLO DEL RIO, 3715,5 km en línea recta1,699 €/L−0,200 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ACEITES GUADALQUIVIR. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: AREA DE SERVICIO EL DELFIN · IDEESS 5095 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 5095
- Marca
- AREA DE SERVICIO EL DELFIN
- Municipio
- Bailén
- Provincia
- Jaén
- Código postal
- 23710
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVENIDA MADRID-CADIZ, 295
- Código postal
- 23710
- Localidad
- Bailen
- Municipio
- Bailén
- Provincia
- Jaén
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 5095
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 38.0936940, -3.7688890
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 61923022630003 | 33 m | 50,00 kW | 0,300 €/kWh | UNAVAILABLE | IEC_62196_T2_COMBO, CHADEMO, IEC_62196_T2, Lector RFID |