MOEVE en Moraleja
CARRETERA EX-108 KM. 111,7
Moraleja, Cáceres · 10840
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Moraleja
1,758 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Moraleja
1,957 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Moraleja
2,122 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasolina 95 E5 Premium
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Moraleja
1,825 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Ubicación
10840 · Moraleja (Cáceres)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasolina 95 E5 Premium (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,759 | 2,039 | 2,139 | 1,869 | 1,869 |
| 27/10/2026 | 1,764 | 2,029 | 2,119 | 1,849 | 1,859 |
| 26/10/2026 | 1,774 | 2,019 | 2,109 | 1,859 | 1,849 |
| 25/10/2026 | 1,774 | 2,009 | 2,099 | 1,859 | 1,839 |
| 24/10/2026 | 1,769 | 1,999 | 2,089 | 1,854 | 1,829 |
| 23/10/2026 | 1,769 | 1,999 | 2,089 | 1,849 | 1,829 |
| 22/10/2026 | 1,779 | 1,999 | 2,089 | 1,859 | 1,829 |
| 21/10/2026 | 1,784 | 1,999 | 2,083 | 1,869 | 1,827 |
| 20/10/2026 | 1,784 | 1,999 | 2,083 | 1,869 | 1,827 |
| 19/10/2026 | 1,784 | 1,999 | 2,083 | 1,869 | 1,827 |
| 18/10/2026 | 1,789 | 2,007 | 2,088 | 1,874 | 1,832 |
| 17/10/2026 | 1,789 | 2,007 | 2,088 | 1,874 | 1,832 |
| 16/10/2026 | 1,814 | 2,012 | 2,093 | 1,884 | 1,837 |
| 15/10/2026 | 1,814 | 2,012 | 2,093 | 1,884 | 1,837 |
| 14/10/2026 | 1,813 | 2,001 | 2,092 | 1,883 | 1,826 |
| 13/10/2026 | 1,818 | 2,010 | 2,090 | 1,888 | 1,824 |
| 12/10/2026 | 1,818 | 2,010 | 2,105 | 1,888 | 1,824 |
| 11/10/2026 | 1,818 | 2,020 | 2,115 | 1,888 | 1,834 |
| 10/10/2026 | 1,808 | 2,020 | 2,115 | 1,878 | 1,834 |
| 09/10/2026 | 1,808 | 1,995 | 2,090 | 1,878 | 1,809 |
| 08/10/2026 | 1,808 | 1,995 | 2,090 | 1,878 | 1,809 |
| 07/10/2026 | 1,808 | 1,994 | 2,089 | 1,878 | 1,808 |
| 06/10/2026 | 1,808 | 1,994 | 2,089 | 1,878 | 1,808 |
| 05/10/2026 | 1,808 | 2,014 | 2,109 | 1,878 | 1,828 |
| 04/10/2026 | 1,808 | 2,019 | 2,114 | 1,878 | 1,833 |
| 03/10/2026 | 1,808 | 2,019 | 2,114 | 1,878 | 1,833 |
| 02/10/2026 | 1,813 | 2,024 | 2,119 | 1,883 | 1,838 |
| 01/10/2026 | 1,813 | 2,044 | 2,139 | 1,883 | 1,858 |
| 30/09/2026 | 1,994 | 2,044 | 2,139 | 2,064 | 1,858 |
| 29/09/2026 | 1,994 | 2,054 | 2,149 | 2,064 | 1,868 |
| 28/09/2026 | 2,004 | 2,064 | 2,159 | 2,074 | 1,878 |
| 27/09/2026 | 2,004 | 2,064 | 2,159 | 2,074 | 1,878 |
| 26/09/2026 | 2,004 | 2,064 | 2,159 | 2,074 | 1,878 |
| 25/09/2026 | 2,004 | 2,064 | 2,159 | 2,074 | 1,878 |
| 24/09/2026 | 1,989 | 2,049 | 2,144 | 2,059 | 1,863 |
| 23/09/2026 | 1,999 | 2,074 | 2,159 | 2,059 | 1,878 |
| 22/09/2026 | 1,999 | 2,074 | 2,159 | 2,059 | 1,878 |
| 21/09/2026 | 1,999 | 2,074 | 2,159 | 2,059 | 1,878 |
| 20/09/2026 | 1,999 | 2,074 | 2,159 | 2,059 | 1,878 |
| 19/09/2026 | 1,999 | 2,074 | 2,159 | 2,059 | 1,878 |
| 18/09/2026 | 1,999 | 2,074 | 2,159 | 2,059 | 1,878 |
| 17/09/2026 | 1,999 | 2,059 | 2,144 | 2,059 | 1,863 |
| 16/09/2026 | 1,984 | 2,019 | 2,104 | 2,044 | 1,823 |
| 15/09/2026 | 1,984 | 2,014 | 2,099 | 2,044 | 1,818 |
| 14/09/2026 | 1,979 | 2,009 | 2,094 | 2,039 | 1,813 |
| 13/09/2026 | 1,959 | 1,994 | 2,079 | 2,019 | 1,798 |
| 12/09/2026 | 1,954 | 1,994 | 2,079 | 2,014 | 1,798 |
| 11/09/2026 | 1,934 | 1,954 | 2,039 | 1,994 | 1,758 |
| 10/09/2026 | 1,919 | 1,939 | 2,024 | 1,979 | 1,743 |
| 09/09/2026 | 1,919 | 1,939 | 2,024 | 1,979 | 1,743 |
| 08/09/2026 | 1,909 | 1,925 | 2,010 | 1,969 | 1,729 |
| 07/09/2026 | 1,909 | 1,925 | 2,010 | 1,969 | 1,729 |
| 06/09/2026 | 1,904 | 1,923 | 2,014 | 1,969 | 1,729 |
| 05/09/2026 | 1,899 | 1,923 | 2,014 | 1,969 | 1,729 |
| 04/09/2026 | 1,879 | 1,924 | 2,014 | 1,969 | 1,794 |
| 03/09/2026 | 1,849 | 1,884 | 1,974 | 1,939 | 1,754 |
| 02/09/2026 | 1,849 | 1,849 | 1,939 | 1,939 | 1,719 |
| 01/09/2026 | 1,850 | 1,848 | 1,938 | 1,940 | 1,719 |
| 31/08/2026 | 1,809 | 1,989 | 2,079 | 1,899 | 1,719 |
| 30/08/2026 | 1,829 | 2,009 | 2,109 | 1,919 | 1,709 |
| 29/08/2026 | 1,779 | 1,979 | 2,079 | 1,869 | 1,709 |
| 28/08/2026 | 1,779 | 1,984 | 2,084 | 1,869 | 1,714 |
| 27/08/2026 | 1,779 | 1,984 | 2,084 | 1,869 | 1,714 |
| 26/08/2026 | 1,779 | 1,984 | 2,094 | 1,884 | 1,714 |
| 25/08/2026 | 1,794 | 1,984 | 2,094 | 1,884 | 1,714 |
| 24/08/2026 | 1,794 | 1,984 | 2,094 | 1,884 | 1,714 |
| 23/08/2026 | 1,794 | 1,984 | 2,094 | 1,884 | 1,714 |
| 22/08/2026 | 1,794 | 1,984 | 2,094 | 1,884 | 1,714 |
| 21/08/2026 | 1,794 | 1,984 | 2,094 | 1,884 | 1,714 |
| 20/08/2026 | 1,794 | 1,984 | 2,094 | 1,884 | 1,714 |
| 19/08/2026 | 1,774 | 1,974 | 2,084 | 1,864 | 1,704 |
| 18/08/2026 | 1,774 | 1,954 | 2,064 | 1,864 | 1,684 |
| 17/08/2026 | 1,774 | 1,954 | 2,064 | 1,864 | 1,684 |
| 16/08/2026 | 1,774 | 1,954 | 2,064 | 1,864 | 1,684 |
| 15/08/2026 | 1,774 | 1,954 | 2,064 | 1,864 | 1,684 |
| 14/08/2026 | 1,774 | 1,944 | 2,054 | 1,864 | 1,674 |
| 13/08/2026 | 1,774 | 1,934 | 2,044 | 1,864 | 1,664 |
| 12/08/2026 | 1,774 | 1,939 | 2,049 | 1,864 | 1,669 |
| 11/08/2026 | 1,754 | 1,919 | 2,029 | 1,844 | 1,649 |
| 10/08/2026 | 1,749 | 1,914 | 2,024 | 1,839 | 1,644 |
| 09/08/2026 | 1,749 | 1,919 | 2,029 | 1,839 | 1,649 |
| 08/08/2026 | 1,749 | 1,919 | 2,029 | 1,839 | 1,649 |
| 07/08/2026 | 1,759 | 1,919 | 2,029 | 1,849 | 1,649 |
| 06/08/2026 | 1,769 | 1,929 | 2,039 | 1,859 | 1,659 |
| 05/08/2026 | 1,779 | 1,939 | 2,049 | 1,869 | 1,669 |
| 04/08/2026 | 1,819 | 1,999 | 2,079 | 1,879 | 1,699 |
| 03/08/2026 | 1,819 | 1,999 | 2,079 | 1,879 | 1,699 |
| 02/08/2026 | 1,819 | 1,999 | 2,079 | 1,879 | 1,699 |
| 01/08/2026 | 1,816 | 1,999 | 2,078 | 1,876 | 1,694 |
| 31/07/2026 | 1,755 | 1,959 | 2,037 | 1,815 | 1,737 |
| 30/07/2026 | 1,756 | 1,908 | 1,988 | 1,826 | 1,688 |
| 29/07/2026 | 1,755 | 1,903 | 1,983 | 1,825 | 1,683 |
| 28/07/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,979 | 1,819 | 1,679 |
| 27/07/2026 | 1,749 | 1,906 | 1,986 | 1,819 | 1,686 |
| 26/07/2026 | 1,749 | 1,906 | 1,986 | 1,819 | 1,686 |
| 25/07/2026 | 1,749 | 1,906 | 1,986 | 1,819 | 1,686 |
| 24/07/2026 | 1,729 | 1,876 | 1,956 | 1,799 | 1,656 |
| 23/07/2026 | 1,714 | 1,861 | 1,941 | 1,784 | 1,641 |
| 22/07/2026 | 1,714 | 1,844 | 1,924 | 1,784 | 1,624 |
| 21/07/2026 | 1,714 | 1,834 | 1,954 | 1,784 | 1,624 |
| 20/07/2026 | 1,704 | 1,814 | 1,934 | 1,774 | 1,604 |
| 19/07/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,919 | 1,759 | 1,589 |
| 18/07/2026 | 1,674 | 1,784 | 1,904 | 1,744 | 1,574 |
| 17/07/2026 | 1,669 | 1,769 | 1,889 | 1,739 | 1,559 |
| 16/07/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,879 | 1,729 | 1,539 |
| 15/07/2026 | 1,659 | 1,729 | 1,859 | 1,729 | 1,519 |
| 14/07/2026 | 1,628 | 1,690 | 1,805 | 1,700 | 1,466 |
| 13/07/2026 | 1,628 | 1,690 | 1,805 | 1,700 | 1,466 |
| 12/07/2026 | 1,628 | 1,690 | 1,805 | 1,700 | 1,466 |
| 11/07/2026 | 1,633 | 1,705 | 1,820 | 1,705 | 1,481 |
| 10/07/2026 | 1,623 | 1,685 | 1,800 | 1,695 | 1,461 |
| 09/07/2026 | 1,608 | 1,655 | 1,775 | 1,680 | 1,436 |
| 08/07/2026 | 1,608 | 1,655 | 1,775 | 1,680 | 1,436 |
| 07/07/2026 | 1,602 | 1,644 | 1,764 | 1,674 | 1,425 |
| 06/07/2026 | 1,602 | 1,644 | 1,764 | 1,674 | 1,425 |
| 05/07/2026 | 1,602 | 1,644 | 1,764 | 1,674 | 1,425 |
| 04/07/2026 | 1,604 | 1,649 | 1,769 | 1,676 | 1,430 |
| 03/07/2026 | 1,604 | 1,649 | 1,769 | 1,676 | 1,430 |
| 02/07/2026 | 1,599 | 1,649 | 1,769 | 1,671 | 1,430 |
| 01/07/2026 | 1,616 | 1,692 | 1,769 | 1,671 | 1,430 |
| 30/06/2026 | 1,509 | 1,649 | 1,719 | 1,559 | 1,279 |
| 29/06/2026 | 1,509 | 1,649 | 1,719 | 1,559 | 1,279 |
| 28/06/2026 | 1,509 | 1,649 | 1,719 | 1,559 | 1,279 |
| 27/06/2026 | 1,505 | 1,648 | 1,723 | 1,555 | 1,283 |
| 26/06/2026 | 1,505 | 1,648 | 1,723 | 1,555 | 1,283 |
| 25/06/2026 | 1,505 | 1,658 | 1,733 | 1,559 | 1,293 |
| 24/06/2026 | 1,504 | 1,661 | 1,736 | 1,558 | 1,296 |
| 23/06/2026 | 1,514 | 1,660 | 1,735 | 1,568 | 1,295 |
| 22/06/2026 | 1,516 | 1,665 | 1,740 | 1,570 | 1,300 |
| 21/06/2026 | 1,516 | 1,665 | 1,740 | 1,570 | 1,300 |
| 20/06/2026 | 1,516 | 1,671 | 1,746 | 1,570 | 1,306 |
| 19/06/2026 | 1,519 | 1,671 | 1,746 | 1,573 | 1,306 |
| 18/06/2026 | 1,534 | 1,684 | 1,759 | 1,588 | 1,319 |
| 17/06/2026 | 1,526 | 1,676 | 1,751 | 1,580 | 1,310 |
| 16/06/2026 | 1,533 | 1,685 | 1,757 | 1,588 | 1,288 |
| 15/06/2026 | 1,548 | 1,695 | 1,767 | 1,603 | 1,298 |
| 14/06/2026 | 1,554 | 1,709 | 1,781 | 1,609 | 1,312 |
| 13/06/2026 | 1,554 | 1,709 | 1,781 | 1,609 | 1,312 |
| 12/06/2026 | 1,564 | 1,724 | 1,796 | 1,619 | 1,312 |
| 11/06/2026 | 1,574 | 1,734 | 1,806 | 1,629 | 1,312 |
| 10/06/2026 | 1,565 | 1,725 | 1,796 | 1,639 | 1,316 |
| 09/06/2026 | 1,569 | 1,729 | 1,800 | 1,643 | 1,316 |
| 08/06/2026 | 1,569 | 1,729 | 1,800 | 1,643 | 1,316 |
| 07/06/2026 | 1,573 | 1,729 | 1,800 | 1,643 | 1,316 |
| 06/06/2026 | 1,573 | 1,729 | 1,800 | 1,643 | 1,316 |
| 05/06/2026 | 1,573 | 1,729 | 1,800 | 1,643 | 1,316 |
| 04/06/2026 | 1,573 | 1,729 | 1,800 | 1,643 | 1,316 |
| 03/06/2026 | 1,573 | 1,729 | 1,800 | 1,643 | 1,316 |
| 02/06/2026 | 1,573 | 1,751 | 1,800 | 1,643 | 1,316 |
| 01/06/2026 | 1,573 | 1,749 | 1,799 | 1,643 | 1,316 |
| 31/05/2026 | 1,573 | 1,749 | 1,799 | 1,643 | 1,316 |
| 30/05/2026 | 1,573 | 1,749 | 1,799 | 1,643 | 1,316 |
| 29/05/2026 | 1,583 | 1,759 | 1,809 | 1,653 | 1,316 |
| 28/05/2026 | 1,603 | 1,778 | 1,828 | 1,673 | 1,335 |
| 27/05/2026 | 1,618 | 1,792 | 1,842 | 1,688 | 1,349 |
| 26/05/2026 | 1,622 | 1,796 | 1,846 | 1,692 | 1,353 |
| 25/05/2026 | 1,622 | 1,796 | 1,846 | 1,692 | 1,353 |
| 24/05/2026 | 1,634 | 1,808 | 1,858 | 1,704 | 1,365 |
| 23/05/2026 | 1,634 | 1,808 | 1,858 | 1,704 | 1,365 |
| 22/05/2026 | 1,634 | 1,808 | 1,858 | 1,704 | 1,365 |
| 21/05/2026 | 1,634 | 1,808 | 1,858 | 1,704 | 1,365 |
| 20/05/2026 | 1,629 | 1,808 | 1,858 | 1,699 | 1,365 |
| 19/05/2026 | 1,619 | 1,803 | 1,853 | 1,689 | 1,355 |
| 18/05/2026 | 1,615 | 1,803 | 1,853 | 1,687 | 1,355 |
| 17/05/2026 | 1,615 | 1,803 | 1,853 | 1,687 | 1,355 |
| 16/05/2026 | 1,615 | 1,803 | 1,852 | 1,687 | 1,355 |
| 15/05/2026 | 1,615 | 1,803 | 1,852 | 1,687 | 1,355 |
| 14/05/2026 | 1,615 | 1,803 | 1,852 | 1,687 | 1,355 |
| 13/05/2026 | 1,595 | 1,793 | 1,842 | 1,667 | 1,345 |
| 12/05/2026 | 1,585 | 1,793 | 1,842 | 1,657 | 1,345 |
| 11/05/2026 | 1,580 | 1,793 | 1,842 | 1,652 | 1,345 |
| 10/05/2026 | 1,580 | 1,793 | 1,842 | 1,652 | 1,345 |
| 09/05/2026 | 1,580 | 1,793 | 1,842 | 1,652 | 1,345 |
| 08/05/2026 | 1,580 | 1,823 | 1,872 | 1,652 | 1,375 |
| 07/05/2026 | 1,590 | 1,853 | 1,902 | 1,662 | 1,405 |
| 06/05/2026 | 1,600 | 1,863 | 1,912 | 1,672 | 1,415 |
| 05/05/2026 | 1,595 | 1,858 | 1,907 | 1,667 | 1,410 |
| 04/05/2026 | 1,595 | 1,858 | 1,907 | 1,667 | 1,410 |
| 03/05/2026 | 1,595 | 1,858 | 1,907 | 1,667 | 1,410 |
| 02/05/2026 | 1,595 | 1,858 | 1,907 | 1,667 | 1,410 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
REPSOLCARRETERA C-526 KM. 46,11,4 km en línea recta1,735 €/L−0,024 €/L respecto a esta
GRUPO CRIADOAVENIDA PUREZA CANELO, S/N0,0 km en línea recta1,749 €/L−0,010 €/L respecto a esta
JTFUELCALLE ARROYO DEL FRESNEDOSO, 00,8 km en línea recta1,749 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en REPSOL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
GALPCARRETERA EX-108 KM. 95,6006,4 km en línea recta1,869 €/L−0,170 €/L respecto a esta
GRUPO CRIADOAVENIDA PUREZA CANELO, S/N0,0 km en línea recta1,889 €/L−0,150 €/L respecto a esta
JTFUELCALLE ARROYO DEL FRESNEDOSO, 00,8 km en línea recta1,889 €/L−0,150 €/L respecto a esta
COOPERATIVA VIRGEN DE FATIMACALLE RONDA DE LA RIVERA, 156,1 km en línea recta1,900 €/L−0,139 €/L respecto a esta
E.S. DEHESA BOYALCALLE VEGA DE LAS MARCELINAS, 02,3 km en línea recta1,969 €/L−0,070 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GALPCARRETERA EX-108 KM. 95,6006,4 km en línea recta1,879 €/L−0,260 €/L respecto a esta
GALPCTRA. MORALEJA-CILLEROS km 12.112,6 km en línea recta2,029 €/L−0,110 €/L respecto a esta
Q8CARRETERA EX-108 KM. 86,915,7 km en línea recta2,069 €/L−0,070 €/L respecto a estaREPSOLCR C-526, 29,215,2 km en línea recta2,089 €/L−0,050 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA C-526 KM. 46,11,4 km en línea recta2,105 €/L−0,034 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GALPCARRETERA EX-108 KM. 95,6006,4 km en línea recta1,600 €/L−0,269 €/L respecto a esta
COPALEX-108 km 87.40014,3 km en línea recta1,619 €/L−0,250 €/L respecto a esta
Q8CARRETERA EX-108 KM. 86,915,7 km en línea recta1,639 €/L−0,230 €/L respecto a esta
IBERDOEXCARRETERA COMARCAL 526 KM. 5912,4 km en línea recta1,719 €/L−0,150 €/L respecto a estaGALPCTRA. MORALEJA-CILLEROS km 12.112,6 km en línea recta1,779 €/L−0,090 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA C-526 KM. 46,11,4 km en línea recta1,780 €/L−0,089 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 95 E5 Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: MOEVE · IDEESS 7515 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 7515
- Marca
- MOEVE
- Municipio
- Moraleja
- Provincia
- Cáceres
- Código postal
- 10840
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA EX-108 KM. 111,7
- Código postal
- 10840
- Localidad
- Moraleja
- Municipio
- Moraleja
- Provincia
- Cáceres
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-23:59 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 7515
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 40.0634170, -6.6510560
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista