AVIA en Villarrubia de los Ojos
CARRETERA CARRETERA DE FUENTE EL FRESNO KM 15 KM. 15
Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real · 13670
Operador: ESERGUI S.A.
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Villarrubia de los Ojos
1,630 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,050 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Villarrubia de los Ojos
1,846 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Gasoleo Premium
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Adblue
Respecto a la media de Villarrubia de los Ojos
0,790 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Villarrubia de los Ojos
1,623 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
13670 · Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,669 | 1,879 | 1,919 | 0,999 | 1,629 |
| 27/10/2026 | 1,669 | 1,879 | 1,919 | 0,999 | 1,629 |
| 26/10/2026 | 1,669 | 1,879 | 1,919 | 0,999 | 1,629 |
| 25/10/2026 | 1,669 | 1,879 | 1,919 | 0,999 | 1,629 |
| 24/10/2026 | 1,669 | 1,879 | 1,919 | 0,999 | 1,629 |
| 23/10/2026 | 1,669 | 1,879 | 1,919 | 0,999 | 1,629 |
| 22/10/2026 | 1,719 | 1,859 | 1,899 | 0,999 | 1,629 |
| 21/10/2026 | 1,719 | 1,859 | 1,899 | 0,999 | 1,629 |
| 20/10/2026 | 1,719 | 1,859 | 1,899 | 0,999 | 1,629 |
| 19/10/2026 | 1,739 | 1,859 | 1,899 | 0,999 | 1,629 |
| 18/10/2026 | 1,739 | 1,869 | 1,919 | 0,999 | 1,629 |
| 17/10/2026 | 1,739 | 1,869 | 1,919 | 0,999 | 1,629 |
| 16/10/2026 | 1,739 | 1,869 | 1,919 | 0,999 | 1,629 |
| 15/10/2026 | 1,749 | 1,879 | 1,929 | 0,999 | 1,629 |
| 14/10/2026 | 1,749 | 1,879 | 1,929 | 0,999 | 1,629 |
| 13/10/2026 | 1,739 | 1,879 | 1,929 | 0,999 | 1,579 |
| 12/10/2026 | 1,749 | 1,879 | 1,929 | 0,999 | 1,579 |
| 11/10/2026 | 1,749 | 1,879 | 1,929 | 0,999 | 1,579 |
| 10/10/2026 | 1,749 | 1,879 | 1,929 | 0,999 | 1,579 |
| 09/10/2026 | 1,759 | 1,829 | 1,879 | 0,999 | 1,579 |
| 08/10/2026 | 1,749 | 1,819 | 1,869 | 0,999 | 1,579 |
| 07/10/2026 | 1,759 | 1,829 | 1,879 | 0,999 | 1,579 |
| 06/10/2026 | 1,759 | 1,829 | 1,879 | 0,999 | 1,579 |
| 05/10/2026 | 1,799 | 1,869 | 1,919 | 0,999 | 1,599 |
| 04/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,889 | 0,999 | 1,599 |
| 03/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,889 | 0,999 | 1,599 |
| 02/10/2026 | 1,879 | 1,849 | 1,899 | 0,999 | 1,599 |
| 01/10/2026 | 1,899 | 1,869 | 1,919 | 0,999 | 1,599 |
| 30/09/2026 | 1,899 | 1,869 | 1,919 | 0,999 | 1,599 |
| 29/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,949 | 0,999 | 1,599 |
| 28/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 0,999 | 1,599 |
| 27/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 0,999 | 1,599 |
| 26/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,949 | 0,999 | 1,599 |
| 25/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,949 | 0,999 | 1,599 |
| 24/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,949 | 0,999 | 1,599 |
| 23/09/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,949 | 0,999 | 1,629 |
| 22/09/2026 | 1,849 | 1,899 | 1,949 | 0,999 | 1,629 |
| 21/09/2026 | 1,849 | 1,899 | 1,949 | 0,999 | 1,629 |
| 20/09/2026 | 1,849 | 1,899 | 1,949 | 0,999 | 1,629 |
| 19/09/2026 | 1,849 | 1,899 | 1,949 | 0,999 | 1,629 |
| 18/09/2026 | 1,849 | 1,899 | 1,949 | 0,999 | 1,629 |
| 17/09/2026 | 1,839 | 1,899 | 1,949 | 0,999 | 1,589 |
| 16/09/2026 | 1,839 | 1,899 | 1,949 | 0,999 | 1,589 |
| 15/09/2026 | 1,839 | 1,889 | 1,939 | 0,999 | 1,589 |
| 14/09/2026 | 1,839 | 1,799 | 1,849 | 0,999 | 1,459 |
| 13/09/2026 | 1,839 | 1,799 | 1,849 | 0,999 | 1,459 |
| 12/09/2026 | 1,839 | 1,799 | 1,849 | 0,999 | 1,459 |
| 11/09/2026 | 1,839 | 1,799 | 1,849 | 0,999 | 1,459 |
| 10/09/2026 | 1,839 | 1,799 | 1,849 | 0,999 | 1,459 |
| 09/09/2026 | 1,839 | 1,799 | 1,849 | 0,999 | 1,459 |
| 08/09/2026 | 1,839 | 1,799 | 1,849 | 0,999 | 1,459 |
| 07/09/2026 | 1,839 | 1,799 | 1,849 | 0,999 | 1,459 |
| 06/09/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,799 | 0,999 | 1,439 |
| 05/09/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,799 | 0,999 | 1,439 |
| 04/09/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,799 | 0,999 | 1,439 |
| 03/09/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,799 | 0,999 | 1,439 |
| 02/09/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,799 | 0,999 | 1,439 |
| 01/09/2026 | 1,649 | 1,759 | 1,799 | 0,999 | 1,479 |
| 31/08/2026 | 1,669 | 1,819 | 1,859 | 0,999 | 1,479 |
| 30/08/2026 | 1,679 | 1,819 | 1,859 | 0,999 | 1,479 |
| 29/08/2026 | 1,679 | 1,819 | 1,859 | 0,999 | 1,479 |
| 28/08/2026 | 1,679 | 1,819 | 1,859 | 0,999 | 1,479 |
| 27/08/2026 | 1,679 | 1,819 | 1,859 | 0,999 | 1,479 |
| 26/08/2026 | 1,689 | 1,839 | 1,879 | 0,999 | 1,479 |
| 25/08/2026 | 1,689 | 1,869 | 1,869 | 0,999 | 1,499 |
| 24/08/2026 | 1,689 | 1,869 | 1,869 | 0,999 | 1,499 |
| 23/08/2026 | 1,689 | 1,869 | 1,869 | 0,999 | 1,499 |
| 22/08/2026 | 1,689 | 1,869 | 1,869 | 0,999 | 1,499 |
| 21/08/2026 | 1,689 | 1,869 | 1,869 | 0,999 | 1,499 |
| 20/08/2026 | 1,689 | 1,869 | 1,869 | 0,999 | 1,499 |
| 19/08/2026 | 1,689 | 1,869 | 1,869 | 0,999 | 1,429 |
| 18/08/2026 | 1,679 | 1,869 | 1,869 | 0,999 | 1,429 |
| 17/08/2026 | 1,679 | 1,859 | 1,859 | 0,999 | 1,429 |
| 16/08/2026 | 1,679 | 1,839 | 1,839 | 0,999 | 1,429 |
| 15/08/2026 | 1,679 | 1,839 | 1,839 | 0,999 | 1,429 |
| 14/08/2026 | 1,679 | 1,839 | 1,839 | 0,999 | 1,429 |
| 13/08/2026 | 1,609 | 1,829 | 1,829 | 0,999 | 1,429 |
| 12/08/2026 | 1,609 | 1,829 | 1,829 | 0,999 | 1,429 |
| 11/08/2026 | 1,609 | 1,749 | 1,809 | 0,999 | 1,369 |
| 10/08/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,819 | 0,999 | 1,369 |
| 09/08/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,819 | 0,999 | 1,369 |
| 08/08/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,819 | 0,999 | 1,369 |
| 07/08/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,819 | 0,999 | 1,369 |
| 06/08/2026 | 1,629 | 1,869 | 1,929 | 0,999 | 1,489 |
| 05/08/2026 | 1,629 | 1,869 | 1,929 | 0,999 | 1,489 |
| 04/08/2026 | 1,629 | 1,869 | 1,929 | 0,999 | 1,489 |
| 03/08/2026 | 1,629 | 1,869 | 1,929 | 0,999 | 1,489 |
| 02/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,799 | 0,999 | 1,409 |
| 01/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,799 | 0,999 | 1,409 |
| 31/07/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,799 | 0,999 | 1,409 |
| 30/07/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,799 | 0,999 | 1,409 |
| 29/07/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,769 | 0,999 | 1,409 |
| 28/07/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,759 | 0,999 | 1,459 |
| 27/07/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,759 | 0,999 | 1,459 |
| 26/07/2026 | 1,589 | 1,679 | 1,699 | 0,999 | 1,359 |
| 25/07/2026 | 1,589 | 1,679 | 1,699 | 0,999 | 1,359 |
| 24/07/2026 | 1,589 | 1,679 | 1,699 | 0,999 | 1,359 |
| 23/07/2026 | 1,579 | 1,669 | 1,699 | 0,999 | 1,359 |
| 22/07/2026 | 1,579 | 1,669 | 1,699 | 0,999 | 1,359 |
| 21/07/2026 | 1,579 | 1,629 | 1,669 | 0,999 | 1,359 |
| 20/07/2026 | 1,509 | 1,629 | 1,669 | 0,999 | 1,299 |
| 19/07/2026 | 1,509 | 1,629 | 1,669 | 0,999 | 1,299 |
| 18/07/2026 | 1,509 | 1,629 | 1,669 | 0,999 | 1,299 |
| 17/07/2026 | 1,509 | 1,629 | 1,669 | 0,999 | 1,299 |
| 16/07/2026 | 1,509 | 1,629 | 1,669 | 0,999 | 1,299 |
| 15/07/2026 | 1,499 | 1,629 | 1,669 | 0,999 | 1,299 |
| 14/07/2026 | 1,499 | 1,529 | 1,569 | 0,999 | 1,199 |
| 13/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,539 | 0,999 | 1,149 |
| 12/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,539 | 0,999 | 1,149 |
| 11/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,539 | 0,999 | 1,149 |
| 10/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,539 | 0,999 | 1,149 |
| 09/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,539 | 0,999 | 1,149 |
| 08/07/2026 | 1,489 | 1,479 | 1,519 | 0,999 | 1,149 |
| 07/07/2026 | 1,499 | 1,489 | 1,519 | 0,999 | 1,149 |
| 06/07/2026 | 1,489 | 1,469 | 1,499 | 0,999 | 1,149 |
| 05/07/2026 | 1,489 | 1,469 | 1,499 | 0,999 | 1,149 |
| 04/07/2026 | 1,489 | 1,469 | 1,499 | 0,999 | 1,149 |
| 03/07/2026 | 1,489 | 1,469 | 1,499 | 0,999 | 1,149 |
| 02/07/2026 | 1,489 | 1,469 | 1,499 | 0,999 | 1,199 |
| 01/07/2026 | 1,549 | 1,589 | 1,619 | 0,999 | 1,199 |
| 30/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,489 | 0,999 | 1,079 |
| 29/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,499 | 0,999 | 1,079 |
| 28/06/2026 | 1,379 | 1,459 | 1,499 | 0,999 | 1,059 |
| 27/06/2026 | 1,379 | 1,459 | 1,499 | 0,999 | 1,059 |
| 26/06/2026 | 1,379 | 1,459 | 1,499 | 0,999 | 1,059 |
| 25/06/2026 | 1,379 | 1,449 | 1,499 | 0,999 | 1,079 |
| 24/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,469 | 0,999 | 1,079 |
| 23/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,479 | 0,999 | 1,079 |
| 22/06/2026 | 1,399 | 1,459 | 1,479 | 0,999 | 1,079 |
| 21/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,499 | 0,999 | 1,079 |
| 20/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,499 | 0,999 | 1,079 |
| 19/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,499 | 0,999 | 1,079 |
| 18/06/2026 | 1,419 | 1,479 | 1,519 | 0,999 | 1,079 |
| 17/06/2026 | 1,419 | 1,479 | 1,519 | 0,999 | 1,079 |
| 16/06/2026 | 1,419 | 1,509 | 1,549 | 0,999 | 1,129 |
| 15/06/2026 | 1,429 | 1,539 | 1,579 | 0,999 | 1,129 |
| 14/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 1,579 | 0,999 | 1,129 |
| 13/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 1,579 | 0,999 | 1,129 |
| 12/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 1,579 | 0,999 | 1,129 |
| 11/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 1,579 | 0,999 | 1,129 |
| 10/06/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,599 | 0,999 | 1,129 |
| 09/06/2026 | 1,449 | 1,519 | 1,559 | 0,999 | 1,129 |
| 08/06/2026 | 1,449 | 1,519 | 1,559 | 0,999 | 1,129 |
| 07/06/2026 | 1,449 | 1,519 | 1,559 | 0,999 | 1,129 |
| 06/06/2026 | 1,449 | 1,519 | 1,559 | 0,999 | 1,129 |
| 05/06/2026 | 1,449 | 1,519 | 1,559 | 0,999 | 1,129 |
| 04/06/2026 | 1,459 | 1,529 | 1,559 | 0,999 | 1,129 |
| 03/06/2026 | 1,459 | 1,529 | 1,559 | 0,999 | 1,129 |
| 02/06/2026 | 1,459 | 1,529 | 1,559 | 0,999 | 1,129 |
| 01/06/2026 | 1,459 | 1,529 | 1,559 | 0,999 | 1,129 |
| 31/05/2026 | 1,529 | 1,619 | 1,649 | 0,999 | 1,229 |
| 30/05/2026 | 1,529 | 1,619 | 1,649 | 0,999 | 1,229 |
| 29/05/2026 | 1,529 | 1,619 | 1,649 | 0,999 | 1,229 |
| 28/05/2026 | 1,539 | 1,619 | 1,649 | 0,999 | 1,229 |
| 27/05/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,669 | 0,999 | 1,229 |
| 26/05/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,669 | 0,999 | 1,229 |
| 25/05/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,669 | 0,999 | 1,229 |
| 24/05/2026 | 1,549 | 1,639 | 1,669 | 0,999 | 1,259 |
| 23/05/2026 | 1,549 | 1,639 | 1,669 | 0,999 | 1,259 |
| 22/05/2026 | 1,569 | 1,649 | 1,679 | 0,999 | 1,259 |
| 21/05/2026 | 1,569 | 1,649 | 1,679 | 0,999 | 1,259 |
| 20/05/2026 | 1,569 | 1,669 | 1,699 | 0,999 | 1,259 |
| 19/05/2026 | 1,549 | 1,629 | 1,669 | 0,999 | 1,259 |
| 18/05/2026 | 1,549 | 1,629 | 1,669 | 0,999 | 1,259 |
| 17/05/2026 | 1,549 | 1,629 | 1,669 | 0,999 | 1,259 |
| 16/05/2026 | 1,549 | 1,629 | 1,669 | 0,999 | 1,259 |
| 15/05/2026 | 1,549 | 1,629 | 1,669 | 0,999 | 1,259 |
| 14/05/2026 | 1,549 | 1,629 | 1,669 | 0,999 | 1,259 |
| 13/05/2026 | 1,549 | 1,629 | 1,669 | 0,999 | 1,259 |
| 12/05/2026 | 1,519 | 1,639 | 1,679 | 0,999 | 1,259 |
| 11/05/2026 | 1,519 | 1,639 | 1,679 | 0,999 | 1,259 |
| 10/05/2026 | 1,519 | 1,639 | 1,679 | 0,999 | 1,259 |
| 09/05/2026 | 1,519 | 1,639 | 1,679 | 0,999 | 1,259 |
| 08/05/2026 | 1,519 | 1,639 | 1,679 | 0,999 | 1,259 |
| 07/05/2026 | 1,549 | 1,719 | 1,759 | 0,999 | 1,329 |
| 06/05/2026 | 1,549 | 1,719 | 1,759 | 0,999 | 1,329 |
| 05/05/2026 | 1,549 | 1,739 | 1,779 | 0,999 | 1,329 |
| 04/05/2026 | 1,479 | 1,739 | 1,779 | 0,999 | 1,329 |
| 03/05/2026 | 1,479 | 1,739 | 1,779 | 0,999 | 1,329 |
| 02/05/2026 | 1,479 | 1,739 | 1,779 | 0,999 | 1,329 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
EL RUBIAL SOC. COOP.CARRETERA CR-201 KM. 171,8 km en línea recta1,591 €/L−0,078 €/L respecto a esta
VILLA RUBEUM,S.L.PASEO DEL CORDON 104 (CM 4120 km 16,700)1,7 km en línea recta1,629 €/L−0,040 €/L respecto a esta
WETROADCARRETERA N-420 KM KM. 23115,7 km en línea recta1,659 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en EL RUBIAL SOC. COOP.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GRUPO LOGISTICO CODAITRANSCALLE BODEGUEROS, PARCELA, 4815,7 km en línea recta1,809 €/L−0,070 €/L respecto a esta
COOP. LOS POZOSCALLE HERREROS, 115,8 km en línea recta1,809 €/L−0,070 €/L respecto a esta
GRUPO TRANSLOGISTICACALLE CARRETEROS, 115,9 km en línea recta1,810 €/L−0,069 €/L respecto a esta
EL RUBIAL SOC. COOP.CARRETERA CR-201 KM. 171,8 km en línea recta1,819 €/L−0,060 €/L respecto a esta
WETROADCARRETERA N-420 KM KM. 23115,7 km en línea recta1,829 €/L−0,050 €/L respecto a esta
VILLA RUBEUM,S.L.PASEO DEL CORDON 104 (CM 4120 km 16,700)1,7 km en línea recta1,839 €/L−0,040 €/L respecto a esta
CARBURANTES QUEVEDOAVENIDA DE LA PROVINCIA, 7814,0 km en línea recta1,839 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GRUPO LOGISTICO CODAITRANS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
CARBURANTES QUEVEDOAVENIDA DE LA PROVINCIA, 7814,0 km en línea recta1,889 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CARBURANTES QUEVEDO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
EL RUBIAL SOC. COOP.CARRETERA CR-201 KM. 171,8 km en línea recta0,580 €/L−0,419 €/L respecto a esta
VALCARCECARRETERA CM.4114 KM. 5016,4 km en línea recta0,819 €/L−0,180 €/L respecto a estaWETROADCARRETERA N-420 KM KM. 23115,7 km en línea recta0,850 €/L−0,149 €/L respecto a esta
GALPAUTOVIA N-IV KM. 140,515,8 km en línea recta0,899 €/L−0,100 €/L respecto a esta
GALPAUTOVIA N-IV KM. 140,716,1 km en línea recta0,899 €/L−0,100 €/L respecto a esta
MOEVEPASEO DEL RIO, S/N15,6 km en línea recta0,900 €/L−0,099 €/L respecto a estaREPSOLAVENIDA DE LA ENERGIA, 118,8 km en línea recta0,970 €/L−0,029 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en EL RUBIAL SOC. COOP.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
VALCARCECARRETERA CM.4114 KM. 5016,4 km en línea recta1,588 €/L−0,041 €/L respecto a estaCOOP. LOS POZOSCALLE HERREROS, 115,8 km en línea recta1,589 €/L−0,040 €/L respecto a esta
EL RUBIAL SOC. COOP.CARRETERA CR-201 KM. 171,8 km en línea recta1,611 €/L−0,018 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en VALCARCE. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: AVIA · IDEESS 8355 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- ESERGUI S.A.
- IDEESS
- 8355
- Marca
- AVIA
- Municipio
- Villarrubia de los Ojos
- Provincia
- Ciudad Real
- Código postal
- 13670
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA CARRETERA DE FUENTE EL FRESNO KM 15 KM. 15
- Código postal
- 13670
- Localidad
- Villarrubia de los Ojos
- Municipio
- Villarrubia de los Ojos
- Provincia
- Ciudad Real
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:30-22:00 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- ESERGUI S.A.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 8355
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.2163610, -3.6162780
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista