EL PORRAS en San Javier
AUTOVIA SAN JAVIER-SUCINA KM. 35,9
San Javier, Murcia · 30730
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de San Javier
1,691 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,040 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de San Javier
1,866 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de San Javier
1,823 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
Adblue
Respecto a la media de San Javier
1,150 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de San Javier
1,600 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
Ubicación
30730 · San Javier (Murcia)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,659 | 1,759 | 1,849 | 1,100 | 1,659 |
| 27/10/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,849 | 1,100 | 1,659 |
| 26/10/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,849 | 1,100 | 1,659 |
| 25/10/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,849 | 1,100 | 1,659 |
| 24/10/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,849 | 1,100 | 1,659 |
| 23/10/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,849 | 1,100 | 1,659 |
| 22/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 21/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 20/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 19/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 18/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 17/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 16/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 15/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 14/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 13/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 12/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 11/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 10/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 09/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 08/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 07/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 06/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 05/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 04/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 03/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 02/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 01/10/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,869 | 1,100 | 1,699 |
| 30/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,869 | 1,100 | 1,699 |
| 29/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,869 | 1,100 | 1,699 |
| 28/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,869 | 1,100 | 1,699 |
| 27/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,869 | 1,100 | 1,699 |
| 26/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,869 | 1,100 | 1,699 |
| 25/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,869 | 1,100 | 1,699 |
| 24/09/2026 | 1,829 | 1,829 | 1,899 | 1,100 | 1,729 |
| 23/09/2026 | 1,829 | 1,829 | 1,899 | 1,100 | 1,729 |
| 22/09/2026 | 1,829 | 1,829 | 1,899 | 1,100 | 1,729 |
| 21/09/2026 | 1,829 | 1,829 | 1,899 | 1,100 | 1,729 |
| 20/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,869 | 1,100 | 1,699 |
| 19/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,869 | 1,100 | 1,699 |
| 18/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,869 | 1,100 | 1,699 |
| 17/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,869 | 1,100 | 1,699 |
| 16/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,869 | 1,100 | 1,699 |
| 15/09/2026 | 1,779 | 1,779 | 1,849 | 1,100 | 1,679 |
| 14/09/2026 | 1,779 | 1,719 | 1,849 | 1,100 | 1,619 |
| 13/09/2026 | 1,739 | 1,719 | 1,809 | 1,100 | 1,619 |
| 12/09/2026 | 1,739 | 1,719 | 1,809 | 1,100 | 1,619 |
| 11/09/2026 | 1,739 | 1,719 | 1,809 | 1,100 | 1,619 |
| 10/09/2026 | 1,719 | 1,679 | 1,789 | 1,100 | 1,579 |
| 09/09/2026 | 1,719 | 1,679 | 1,789 | 1,100 | 1,579 |
| 08/09/2026 | 1,719 | 1,679 | 1,789 | 1,100 | 1,579 |
| 07/09/2026 | 1,719 | 1,679 | 1,789 | 1,100 | 1,579 |
| 06/09/2026 | 1,719 | 1,679 | 1,789 | 1,100 | 1,579 |
| 05/09/2026 | 1,719 | 1,679 | 1,789 | 1,100 | 1,579 |
| 04/09/2026 | 1,719 | 1,679 | 1,789 | 1,100 | 1,579 |
| 03/09/2026 | 1,649 | 1,679 | 1,789 | 1,100 | 1,579 |
| 02/09/2026 | 1,649 | 1,639 | 1,789 | 1,100 | 1,539 |
| 01/09/2026 | 1,649 | 1,639 | 1,789 | 1,100 | 1,539 |
| 31/08/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,789 | 1,100 | 1,479 |
| 30/08/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,789 | 1,100 | 1,479 |
| 29/08/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,789 | 1,100 | 1,479 |
| 28/08/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,789 | 1,100 | 1,479 |
| 27/08/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,789 | 1,100 | 1,479 |
| 26/08/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,789 | 1,100 | 1,479 |
| 25/08/2026 | 1,669 | 1,789 | 1,809 | 1,100 | 1,519 |
| 24/08/2026 | 1,669 | 1,789 | 1,809 | 1,100 | 1,519 |
| 23/08/2026 | 1,669 | 1,789 | 1,809 | 1,100 | 1,519 |
| 22/08/2026 | 1,669 | 1,789 | 1,809 | 1,100 | 1,519 |
| 21/08/2026 | 1,669 | 1,789 | 1,809 | 1,100 | 1,519 |
| 20/08/2026 | 1,669 | 1,789 | 1,809 | 1,100 | 1,519 |
| 19/08/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,799 | 1,100 | 1,489 |
| 18/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,759 | 1,100 | 1,469 |
| 17/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,759 | 1,100 | 1,469 |
| 16/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,759 | 1,100 | 1,469 |
| 15/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,759 | 1,100 | 1,469 |
| 14/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,759 | 1,100 | 1,469 |
| 13/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,759 | 1,100 | 1,469 |
| 12/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,759 | 1,100 | 1,469 |
| 11/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,759 | 1,100 | 1,469 |
| 10/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,759 | 1,100 | 1,469 |
| 09/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,759 | 1,100 | 1,469 |
| 08/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,759 | 1,100 | 1,469 |
| 07/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,759 | 1,100 | 1,469 |
| 06/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,759 | 1,100 | 1,469 |
| 05/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,759 | 1,100 | 1,469 |
| 04/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,759 | 1,100 | 1,469 |
| 03/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,759 | 1,100 | 1,469 |
| 02/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,759 | 1,100 | 1,469 |
| 01/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,759 | 1,100 | 1,469 |
| 31/07/2026 | 1,579 | 1,679 | 1,719 | 1,100 | 1,409 |
| 30/07/2026 | 1,579 | 1,679 | 1,719 | 1,100 | 1,409 |
| 29/07/2026 | 1,579 | 1,679 | 1,719 | 1,100 | 1,409 |
| 28/07/2026 | 1,579 | 1,679 | 1,719 | 1,100 | 1,409 |
| 27/07/2026 | 1,579 | 1,679 | 1,719 | 1,100 | 1,409 |
| 26/07/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,709 | 1,100 | 1,389 |
| 25/07/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,709 | 1,100 | 1,389 |
| 24/07/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,709 | 1,100 | 1,389 |
| 23/07/2026 | 1,519 | 1,609 | 1,659 | 1,100 | 1,339 |
| 22/07/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,639 | 1,100 | 1,329 |
| 21/07/2026 | 1,489 | 1,579 | 1,629 | 1,100 | 1,309 |
| 20/07/2026 | 1,489 | 1,579 | 1,629 | 1,100 | 1,309 |
| 19/07/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,629 | 1,100 | 1,279 |
| 18/07/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,629 | 1,100 | 1,279 |
| 17/07/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,629 | 1,100 | 1,279 |
| 16/07/2026 | 1,469 | 1,519 | 1,609 | 1,100 | 1,249 |
| 15/07/2026 | 1,469 | 1,519 | 1,609 | 1,100 | 1,249 |
| 14/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,569 | 1,100 | 1,199 |
| 13/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,569 | 1,100 | 1,199 |
| 12/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,569 | 1,100 | 1,199 |
| 11/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,569 | 1,100 | 1,199 |
| 10/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,569 | 1,100 | 1,199 |
| 09/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,569 | 1,100 | 1,199 |
| 08/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,569 | 1,100 | 1,199 |
| 07/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,569 | 1,100 | 1,199 |
| 06/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,569 | 1,100 | 1,199 |
| 05/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,569 | 1,100 | 1,199 |
| 04/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,569 | 1,100 | 1,199 |
| 03/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,569 | 1,100 | 1,199 |
| 02/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,569 | 1,100 | 1,199 |
| 01/07/2026 | 1,429 | 1,499 | 1,569 | 1,100 | 1,229 |
| 30/06/2026 | 1,339 | 1,439 | 1,509 | 1,100 | 1,239 |
| 29/06/2026 | 1,339 | 1,439 | 1,509 | 1,100 | 1,239 |
| 28/06/2026 | 1,339 | 1,439 | 1,509 | 1,100 | 1,239 |
| 27/06/2026 | 1,339 | 1,439 | 1,509 | 1,100 | 1,239 |
| 26/06/2026 | 1,339 | 1,439 | 1,509 | 1,100 | 1,239 |
| 25/06/2026 | 1,339 | 1,459 | 1,509 | 1,100 | 1,259 |
| 24/06/2026 | 1,339 | 1,459 | 1,509 | 1,100 | 1,259 |
| 23/06/2026 | 1,339 | 1,459 | 1,509 | 1,100 | 1,259 |
| 22/06/2026 | 1,349 | 1,479 | 1,519 | 1,100 | 1,279 |
| 21/06/2026 | 1,349 | 1,479 | 1,519 | 1,100 | 1,279 |
| 20/06/2026 | 1,349 | 1,479 | 1,519 | 1,100 | 1,279 |
| 19/06/2026 | 1,349 | 1,479 | 1,519 | 1,100 | 1,279 |
| 18/06/2026 | 1,349 | 1,479 | 1,519 | 1,100 | 1,279 |
| 17/06/2026 | 1,349 | 1,479 | 1,519 | 1,100 | 1,279 |
| 16/06/2026 | 1,379 | 1,549 | 1,549 | 1,100 | 1,349 |
| 15/06/2026 | 1,379 | 1,549 | 1,549 | 1,100 | 1,349 |
| 14/06/2026 | 1,379 | 1,549 | 1,549 | 1,100 | 1,349 |
| 13/06/2026 | 1,379 | 1,549 | 1,549 | 1,100 | 1,349 |
| 12/06/2026 | 1,379 | 1,549 | 1,549 | 1,100 | 1,349 |
| 11/06/2026 | 1,379 | 1,549 | 1,549 | 1,100 | 1,349 |
| 10/06/2026 | 1,379 | 1,549 | 1,549 | 1,100 | 1,349 |
| 09/06/2026 | 1,399 | 1,569 | 1,569 | 1,100 | 1,369 |
| 08/06/2026 | 1,399 | 1,569 | 1,569 | 1,100 | 1,369 |
| 07/06/2026 | 1,399 | 1,569 | 1,569 | 1,100 | 1,369 |
| 06/06/2026 | 1,399 | 1,569 | 1,569 | 1,100 | 1,369 |
| 05/06/2026 | 1,399 | 1,569 | 1,569 | 1,100 | 1,369 |
| 04/06/2026 | 1,399 | 1,569 | 1,569 | 1,100 | 1,369 |
| 03/06/2026 | 1,399 | 1,569 | 1,569 | 1,100 | 1,369 |
| 02/06/2026 | 1,399 | 1,569 | 1,569 | 1,100 | 1,369 |
| 01/06/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,599 | 1,100 | 1,399 |
| 31/05/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,599 | 1,100 | 1,399 |
| 30/05/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,599 | 1,100 | 1,399 |
| 29/05/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,599 | 1,100 | 1,399 |
| 28/05/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,599 | 1,100 | 1,399 |
| 27/05/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,599 | 1,100 | 1,399 |
| 26/05/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,599 | 1,100 | 1,399 |
| 25/05/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,599 | 1,100 | 1,399 |
| 24/05/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,599 | 1,100 | 1,399 |
| 23/05/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,599 | 1,100 | 1,399 |
| 22/05/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,599 | 1,100 | 1,399 |
| 21/05/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,599 | 1,100 | 1,399 |
| 20/05/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,599 | 1,100 | 1,399 |
| 19/05/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,599 | 1,100 | 1,399 |
| 18/05/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,599 | 1,100 | 1,399 |
| 17/05/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,599 | 1,100 | 1,399 |
| 16/05/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,599 | 1,100 | 1,399 |
| 15/05/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,599 | 1,100 | 1,399 |
| 14/05/2026 | 1,429 | 1,599 | 1,599 | 1,100 | 1,399 |
| 13/05/2026 | 1,429 | 1,649 | 1,599 | 1,100 | 1,409 |
| 12/05/2026 | 1,429 | 1,649 | 1,599 | 1,100 | 1,409 |
| 11/05/2026 | 1,429 | 1,649 | 1,599 | 1,100 | 1,409 |
| 10/05/2026 | 1,429 | 1,649 | 1,599 | 1,100 | 1,409 |
| 09/05/2026 | 1,429 | 1,649 | 1,599 | 1,100 | 1,409 |
| 08/05/2026 | 1,429 | 1,649 | 1,599 | 1,100 | 1,409 |
| 07/05/2026 | 1,429 | 1,649 | 1,599 | 1,100 | 1,409 |
| 06/05/2026 | 1,429 | 1,649 | 1,599 | 1,100 | 1,409 |
| 05/05/2026 | 1,429 | 1,649 | 1,599 | 1,100 | 1,409 |
| 04/05/2026 | 1,399 | 1,649 | 1,559 | 1,100 | 1,409 |
| 03/05/2026 | 1,399 | 1,649 | 1,559 | 1,100 | 1,409 |
| 02/05/2026 | 1,399 | 1,649 | 1,559 | 1,100 | 1,409 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYAVENIDA BALSICAS, DE, 476,1 km en línea recta1,619 €/L−0,040 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA EUROPA-VENTA DEL PINO, 106,4 km en línea recta1,619 €/L−0,040 €/L respecto a estaPLENERGYAVENIDA DE PINATAR, 506,4 km en línea recta1,619 €/L−0,040 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE ISLA GRACIOSA, 17,1 km en línea recta1,619 €/L−0,040 €/L respecto a esta
GASEXPRESSCALLE MALLORCA, 217,4 km en línea recta1,619 €/L−0,040 €/L respecto a esta
IBESSACARRETERA NACIONAL 332 KM. S/N6,4 km en línea recta1,629 €/L−0,030 €/L respecto a esta
LA HITA-PINATAR PARKCARRETERA SAN PEDRO DEL PINATAR A SAN JAVIER KM. SN7,0 km en línea recta1,658 €/L−0,001 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
IBESSACARRETERA NACIONAL 332 KM. S/N6,4 km en línea recta1,779 €/L−0,070 €/L respecto a esta
CAMPSA EXPRESSAVENIDA DR ARTERO GUIRAO, 128,1 km en línea recta1,835 €/L−0,014 €/L respecto a esta
RHRAVENIDA PINATAR, 206,7 km en línea recta1,839 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en IBESSA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYAVENIDA BALSICAS, DE, 476,1 km en línea recta1,727 €/L−0,032 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA EUROPA-VENTA DEL PINO, 106,4 km en línea recta1,727 €/L−0,032 €/L respecto a estaPLENERGYAVENIDA DE PINATAR, 506,4 km en línea recta1,727 €/L−0,032 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE ISLA GRACIOSA, 17,1 km en línea recta1,727 €/L−0,032 €/L respecto a esta
GASEXPRESSCALLE MALLORCA, 217,4 km en línea recta1,727 €/L−0,032 €/L respecto a esta
IBESSACARRETERA NACIONAL 332 KM. S/N6,4 km en línea recta1,737 €/L−0,022 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PARA Y SIGUECALLE GERARDO DIEGO-CMOR, 111,5 km en línea recta0,799 €/L−0,301 €/L respecto a estaCEPSACARRETERA F-14 KM. 415,2 km en línea recta0,800 €/L−0,300 €/L respecto a esta
TRUCK ENERGY Z,S.L.CALLE CIUDAD DEL TRANSPORTE, 913,5 km en línea recta0,869 €/L−0,231 €/L respecto a esta
ATRANSCAR CTMAVENIDA LA ESTRELLA, 4314,2 km en línea recta0,899 €/L−0,201 €/L respecto a esta
F21CARRETERA LOS MARTINEZ DEL PUERTO, RM F21 KM. 9,513,3 km en línea recta0,919 €/L−0,181 €/L respecto a esta
LA HITA-EL PASICOVEREDA DE ORIHUELA, S/N13,6 km en línea recta0,998 €/L−0,102 €/L respecto a esta
REPSOLCALLE CLAVO, 114,6 km en línea recta0,999 €/L−0,101 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PARA Y SIGUE. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
HORTAMIRACTRA. SAN CAYETANO S/N2,2 km en línea recta1,541 €/L−0,118 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en HORTAMIRA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: EL PORRAS · IDEESS 8992 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 8992
- Marca
- EL PORRAS
- Municipio
- San Javier
- Provincia
- Murcia
- Código postal
- 30730
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AUTOVIA SAN JAVIER-SUCINA KM. 35,9
- Código postal
- 30730
- Localidad
- San Javier
- Municipio
- San Javier
- Provincia
- Murcia
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 8992
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 37.8524720, -0.8799440
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista